四年に一度の祭典・冬季オリンピックが韓国・平昌(ピョンチャン)で開催されます。
注目のスノーボードには日本代表として、男子は平野歩夢・片山來夢・平岡卓・戸塚優斗・斯波正樹・大久保勇利・國武大晃、女子は松本遥奈・大江光・今井胡桃・冨田せな・竹内智香・鬼塚雅・藤森由香・広野あさみ・岩渕麗楽が出場します。
競技の結果を速報します!

日程・放送
photo by indigonat
競技日程
2/15-16のスノーボードクロスは日本からエントリーしている選手はいません。
2/10 土 | 2/11 日 | 2/12 月 | 2/13 火 |
---|---|---|---|
10:00 男子スロープスタイル予選 | 10:00 男子スロープスタイル決勝 13:30 女子スロープスタイル予選 | 10:00 女子スロープスタイル決勝 13:30 女子ハーフパイプ予選 | 10:00 女子ハーフパイプ決勝 13:00 男子ハーフパイプ予選 |
2/14 水 | 2/15 木 | 2/16 金 | 2/19 月 |
10:30 男子ハーフパイプ決勝 | 11:00 男子スノーボードクロス Seeding Run・1/8・予選等 14:45 男子スノーボードクロス決勝 | 10:00 女子スノーボードクロス予選等 12:56 女子スノーボードクロス決勝 | 9:30 女子ビッグエア予選 |
2/21 水 | 2/22 木 | 2/23 金 | 2/24 土 |
9:30 男子ビッグエア予選 | 9:30 女子ビッグエア決勝 | (予定大幅変更→) | 9:00 女子パラレル大回転予選 9:27 男子パラレル大回転予選 10:00 男子ビッグエア決勝 10:21 男子パラレル大回転Elimination Run 13:30 女子パラレル大回転1/8 Finals 等 13:45 男子パラレル大回転1/8 Finals 等 14:28 女子男子パラレル大回転決勝 |
テレビ放送
- 2/10 午前9:30- NHK総合 LIVE 男子スロープ 予選
- 2/10 午後0:15- NHK総合 LIVE 男子スロープ 予選
- 2/10 午後1:05- NHK総合 LIVE 男子スロープ 予選
- 2/11 午前9:00- NHK総合 録画/LIVE 男子スロープ予選/決勝
- 2/11 (午前10:50) BS1 LIVE 女子スロープ 予選
- 2/11 午後1:05- NHK総合 録画 女子スロープ 予選他
- 2/11 (午後9:10)- BS1 録画 女子スロープ 予選他
- 2/12 午前9:50- Eテレ LIVE 女子スロープ 決勝
- 2/12 (午後0:05)- BS1 LIVE 女子ハーフ 予選他
- 2/12 (午後5:40)- BS1 録画 女子スロープ 決勝他
- 2/13 午前9:05- NHK総合 LIVE 女子ハーフ 決勝他
- 2/13 (午後1:00)- BS1 LIVE 男子ハーフ 予選他
- 2/14 午前10:20- BS1 LIVE 男子ハーフ 決勝
- 2/15 午前9:05- NHK総合 LIVE 男子クロス 予選他
- 2/15 午後1:05- NHK総合 LIVE 男子クロス 決勝
- 2/16 午前9:05- NHK総合 LIVE 女子クロス 予選他
- 2/16 午後0:20- NHK総合 LIVE 女子クロス 決勝
- 2/19 午前9:20- NHK総合 LIVE 女子ビッグエア 予選
- 2/22 午後0:20- NHK総合 LIVE 男女パラレル 予選
- 2/23 午前9:05- NHK総合 LIVE 女子ビッグエア 決勝他
- 2/24 午前9:30- NHK総合 LIVE 男子ビッグエア 決勝
- 2/24 (午前11:50)- BS1 LIVE 男女パラレル 決勝
日本代表選手
男子 | 平野歩夢(19歳・日本大学) | ハーフパイプ |
---|---|---|
片山來夢(22歳・バートン) | ハーフパイプ | |
平岡卓(22歳・HOOD) | ハーフパイプ | |
戸塚優斗(16歳・ヨネックス) | ハーフパイプ | |
斯波正樹(31歳・RIZAP) | パラレル大回転 | |
大久保勇利(17歳・ムラサキスポーツ) | スロープスタイル、ビッグエア | |
國武大晃(15歳・STANCER) | スロープスタイル、ビッグエア | |
女子 | 松本遥奈(24歳・クルーズ) | ハーフパイプ |
大江光(22歳・バートン) | ハーフパイプ | |
今井胡桃(18歳・バートン) | ハーフパイプ | |
冨田せな(18歳・開志国際) | ハーフパイプ | |
竹内智香(34歳・広島ガス) | パラレル大回転 | |
鬼塚雅(19歳・星野リゾート) | スロープスタイル、ビッグエア | |
藤森由香(31歳・アルビレックス新潟) | スロープスタイル、ビッグエア | |
広野あさみ(27歳・TJR) | スロープスタイル、ビッグエア | |
岩渕麗楽(16歳・キララクエストク) | スロープスタイル、ビッグエア |
結果速報
男子スロープスタイル
2/10予選・Heat1
左から1本目・2本目・ベストスコアです。
1. 83.71 32.30 83.71 QF Marcus KLEVELAND [NOR]
2. 80.10 40.20 80.10 QF Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
3. 78.01 45.06 78.01 QF Sebastien TOUTANT [CAN]
4. 76.50 43.68 76.50 QF Mons ROISLAND [NOR]
5. 45.80 75.45 75.45 QF Torgeir BERGREM [NOR]
6. 50.81 73.53 73.53 QF Niklas MATTSSON [SWE]
7. 72.60 38.08 72.60 Roope TONTERI [FIN]
8. 71.56 36.90 71.56 Jamie NICHOLLS [GBR]
9. 70.85 69.86 70.85 Chris CORNING [USA]
10. 69.26 43.43 69.26 Peetu PIIROINEN [FIN]
11. 23.05 64.16 64.16 Vlad KHADARIN [OAR]
12. 59.40 29.58 59.40 Sebbe DE BUCK [BEL]
13. 24.86 37.91 37.91 Rene RINNEKANGAS [FIN]
14. 37.61 27.01 37.61 Michael SCHAERER [SUI]
15. 15.56 31.10 31.10 Kalle JARVILEHTO [FIN]
16. 19.53 23.55 23.55 Moritz THOENEN [SUI]
17. 23.50 22.63 23.50 Ryan STASSEL [USA]
DNS DNS DNS LEE Minsik [KOR]
DNS DNS DNS Niek VAN DER VELDEN [NED]
2/10予選・Heat2
1. 83.45 87.36 87.36 QF Max PARROT [CAN]
2. 83.70 86.83 86.83 QF Mark MCMORRIS [CAN]
3. 82.55 57.11 82.55 QF Redmond GERARD [USA]
4. 74.11 82.13 82.13 QF Staale SANDBECH [NOR]
5. 17.41 79.21 79.21 QF Tyler NICHOLSON [CAN]
6. 78.36 41.48 78.36 QF Seppe SMITS [BEL]
7. 75.65 77.45 77.45 Clemens MILLAUER [AUT]
8. 24.45 75.05 75.05 大久保勇利 [JPN]
9. 18.68 58.26 58.26 Jonas BOESIGER [SUI]
10. 56.40 37.55 56.40 Billy MORGAN [GBR]
11. 45.26 53.55 53.55 Kyle MACK [USA]
12. 50.86 20.68 50.86 Matias SCHMITT [ARG]
13. 46.25 DNS 46.25 Mans HEDBERG [SWE]
14. 39.45 43.16 43.16 國武大晃 [JPN]
15. 41.93 39.05 41.93 Petr HORAK [CZE]
16. 34.25 36.90 36.90 Nicolas HUBER [SUI]
17. 33.75 21.16 33.75 Stef VANDEWEYER [BEL]
18. 23.20 23.58 23.58 Rowan COULTAS [GBR]
#スノーボード 男子スロープスタイル予選1本目で、國武大晃選手、大久保勇利選手は通過ならず、14:17からの予選2本目で決勝進出を狙います📣#平昌オリンピック #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/Q8TwFd9rND
— オリンピック (@gorin) 2018年2月10日
#スノーボード スロープスタイル予選2本目も終わり決勝進出者が決まりました❗日本代表の大久保勇利選手、國武大晃選手は惜しくも通過ならず。2選手は21日のビッグエア予選でも突破を狙います💪#平昌オリンピック #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/6gvx4rcI9A
— オリンピック (@gorin) 2018年2月10日
2/11決勝・Final Run 1
1. 78.60 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
2. 77.76 Marcus KLEVELAND [NOR]
3. 75.30 Mark MCMORRIS [CAN]
4. 58.80 Torgeir BERGREM [NOR]
5. 45.13 Max PARROT [CAN]
6. 44.81 Staale SANDBECH [NOR]
7. 43.33 Redmond GERARD [USA]
8. 38.43 Niklas MATTSSON [SWE]
9. 36.18 Tyler NICHOLSON [CAN]
10. 33.66 Sebastien TOUTANT [CAN]
11. 31.11 Seppe SMITS [BEL]
DNS Mons ROISLAND [NOR]
2/11決勝・Final Run 2
1. 75.30 85.20 85.20 Mark MCMORRIS [CAN]
2. 44.81 81.01 81.01 Staale SANDBECH [NOR]
3. 78.60 52.98 78.60 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
4. 77.76 43.71 77.76 Marcus KLEVELAND [NOR]
5. 36.18 76.41 76.41 Tyler NICHOLSON [CAN]
6. 58.80 75.80 75.80 Torgeir BERGREM [NOR]
7. 38.43 74.71 74.71 Niklas MATTSSON [SWE]
8. 31.11 69.03 69.03 Seppe SMITS [BEL]
9. 33.66 57.23 57.23 Sebastien TOUTANT [CAN]
10. 45.13 49.48 49.48 Max PARROT [CAN]
11. 43.33 46.40 46.40 Redmond GERARD [USA]
12. DNS DNS DNS Mons ROISLAND [NOR]
2/11決勝・Final Run 3
1. 43.33 46.40 87.16 87.16 Redmond GERARD [USA]
2. 45.13 49.48 86.00 86.00 Max PARROT [CAN]
3. 75.30 85.20 60.68 85.20 Mark MCMORRIS [CAN]
4. 44.81 81.01 38.13 81.01 Staale SANDBECH [NOR]
5. 78.60 52.98 24.35 78.60 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
6. 77.76 43.71 37.18 77.76 Marcus KLEVELAND [NOR]
7. 36.18 76.41 76.15 76.41 Tyler NICHOLSON [CAN]
8. 58.80 75.80 60.03 75.80 Torgeir BERGREM [NOR]
9. 38.43 74.71 42.48 74.71 Niklas MATTSSON [SWE]
10. 31.11 69.03 66.18 69.03 Seppe SMITS [BEL]
11. 33.66 57.23 61.08 61.08 Sebastien TOUTANT [CAN]
12. DNS DNS DNS DNS Mons ROISLAND [NOR]
男子ハーフパイプ
2/13予選RUN 1
1. 93.25 Shaun WHITE [USA]
2. 91.00 Ben FERGUSON [USA]
3. 89.00 Scotty JAMES [AUS]
4. 87.50 平野歩夢 [JPN]
5. 85.50 片山來夢 [JPN]
6. 84.00 Jan SCHERRER [SUI]
7. 82.00 Patrick BURGENER [SUI]
8. 80.00 戸塚優斗 [JPN]
9. 75.00 LEE Kwang Ki [KOR]
10. 72.50 Tim-Kevin RAVNJAK [SLO]
11. 71.25 Derek LIVINGSTON [CAN]
12. 66.75 Kent CALLISTER [AUS]
13. 65.50 Seamus O CONNOR [IRL]
14. 63.25 Nikita AVTANEEV [OAR]
15. 62.25 Nathan JOHNSTONE [AUS]
16. 59.50 Jake PATES [USA]
17. 58.50 KWEON Leejun [KOR]
18. 54.50 KIM Ho Jun [KOR]
19. 53.25 Johannes HOEPFL [GER]
20. 47.75 Chase JOSEY [USA]
21. 36.50 Rakai TAIT [NZL]
22. 32.50 ZHANG Yiwei [CHN]
23. 30.25 Markus MALIN [FIN]
24. 26.00 平岡卓 [JPN]
25. 24.50 Tit STANTE [SLO]
26. 23.75 Elias ALLENSPACH [SUI]
27. 14.25 Peetu PIIROINEN [FIN]
28. 10.00 SHI Wancheng [CHN]
29. 4.50 Janne KORPI [FIN]
2/13予選RUN 2
1. 93.25 98.50 98.50 QF Shaun WHITE [USA]
2. 89.00 96.75 96.75 QF Scotty JAMES [AUS]
3. 87.50 95.25 95.25 QF 平野歩夢 [JPN]
4. 91.00 89.75 91.00 QF Ben FERGUSON [USA]
5. 85.50 90.75 90.75 QF 片山來夢 [JPN]
6. 84.00 16.00 84.00 QF Jan SCHERRER [SUI]
7. 47.75 83.75 83.75 QF Chase JOSEY [USA]
8. 59.50 82.25 82.25 QF Jake PATES [USA]
9. 82.00 50.25 82.00 QF Patrick BURGENER [SUI]
10. 80.00 65.25 80.00 QF 戸塚優斗 [JPN]
11. 14.25 77.50 77.50 QF Peetu PIIROINEN [FIN]
12. 66.75 77.00 77.00 QF Kent CALLISTER [AUS]
13. 26.00 75.75 75.75 平岡卓 [JPN]
14. 75.00 72.00 75.00 LEE Kwang Ki [KOR]
15. 32.50 74.00 74.00 ZHANG Yiwei [CHN]
16. 72.50 27.00 72.50 Tim-Kevin RAVNJAK [SLO]
17. 71.25 32.75 71.25 Derek LIVINGSTON [CAN]
18. 65.50 39.75 65.50 Seamus O CONNOR [IRL]
19. 30.25 63.50 63.50 Markus MALIN [FIN]
20. 63.25 32.75 63.25 Nikita AVTANEEV [OAR]
21. 58.50 62.75 62.75 KWEON Leejun [KOR]
22. 62.25 10.25 62.25 Nathan JOHNSTONE [AUS]
23. 53.25 59.50 59.50 Johannes HOEPFL [GER]
24. 54.50 10.25 54.50 KIM Ho Jun [KOR]
25. 24.50 52.25 52.25 Tit STANTE [SLO]
26. 36.50 25.75 36.50 Rakai TAIT [NZL]
27. 23.75 25.50 25.50 Elias ALLENSPACH [SUI]
28. 4.50 22.50 22.50 Janne KORPI [FIN]
29. 10.00 11.75 11.75 SHI Wancheng [CHN]
#スノーボード 男子ハーフパイプ予選で、平野歩夢選手は3位、片山来夢選手は5位、戸塚優斗選手は10位で予選通過😎🏂平岡卓選手は、13位で惜しくも突破なりませんでした。決勝は明日の10:30より!@1995Raibu @AyumuB @yuto675725 #平昌オリンピック #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/OHs0vtsM6S
— オリンピック (@gorin) 2018年2月13日
2/14決勝・FINAL RUN 1
1. 94.25 Shaun WHITE [USA]
2. 92.00 Scotty JAMES [AUS]
3. 87.75 Chase JOSEY [USA]
4. 85.75 片山來夢 [JPN]
5. 84.00 Patrick BURGENER [SUI]
6. 47.00 Jake PATES [USA]
7. 43.00 Ben FERGUSON [USA]
8. 39.25 戸塚優斗 [JPN]
9. 35.25 平野歩夢 [JPN]
10. 31.25 Jan SCHERRER [SUI]
11. 20.00 Kent CALLISTER [AUS]
12. 4.50 Peetu PIIROINEN [FIN]
2/14決勝・FINAL RUN 2
1. 35.25 95.25 95.25 平野歩夢 [JPN]
2. 94.25 55.00 94.25 Shaun WHITE [USA]
3. 92.00 81.75 92.00 Scotty JAMES [AUS]
4. 87.75 52.25 87.75 Chase JOSEY [USA]
5. 85.75 25.00 85.75 片山來夢 [JPN]
6. 84.00 51.00 84.00 Patrick BURGENER [SUI]
7. 43.00 83.50 83.50 Ben FERGUSON [USA]
8. 47.00 82.25 82.25 Jake PATES [USA]
9. 31.25 80.50 80.50 Jan SCHERRER [SUI]
10. 20.00 62.00 62.00 Kent CALLISTER [AUS]
11. 39.25 7.00 39.25 戸塚優斗 [JPN]
12. 4.50 12.75 12.75 Peetu PIIROINEN [FIN]
戸塚優斗が2回目で怪我。担架で運ばれたそうです。
2/14決勝・FINAL RUN 3
平野歩夢、銀メダルおめでとうございます!
1. 94.25 55.00 97.75 97.75 Shaun WHITE [USA]
2. 35.25 95.25 43.25 95.25 平野歩夢 [JPN] 銀メダル!!!
3. 92.00 81.75 40.25 92.00 Scotty JAMES [AUS]
4. 43.00 83.50 90.75 90.75 Ben FERGUSON [USA]
5. 84.00 51.00 89.75 89.75 Patrick BURGENER [SUI]
6. 87.75 52.25 88.00 88.00 Chase JOSEY [USA]
7. 85.75 25.00 87.00 87.00 片山來夢 [JPN]
8. 47.00 82.25 27.00 82.25 Jake PATES [USA]
9. 31.25 80.50 70.75 80.50 Jan SCHERRER [SUI]
10. 20.00 62.00 56.75 62.00 Kent CALLISTER [AUS]
11. 39.25 7.00 DNS 39.25 戸塚優斗 [JPN]
12. 4.50 12.75 13.50 13.50 Peetu PIIROINEN [FIN]
#スノーボード 男子ハーフパイプ決勝で、平野歩夢選手銀メダル🥈金メダルは、ショーン・ホワイト選手です🇺🇸🥇おめでとうございます!!@AyumuB @shaunwhite #平昌オリンピック #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/4LRRTgnURL
— オリンピック (@gorin) 2018年2月14日
Ayumu Hirano #JPN gets the #snowboard halfpipe #silver medal! 👏👏👏 Only 19 and already twice #Olympics medallist. 😱 Congrats! #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/l5iXX4WAiT
— Olympics (@Olympics) 2018年2月14日
#スノーボード 男子ハーフパイプ決勝、金メダリストのショーン・ホワイト選手は、トリノ、バンクーバーオリンピックと合わせて3個目の金メダル獲得😳🥇平野歩夢選手は2大会連続銀メダル🥈片山来夢選手は7位です✨おめでとうございます🎊 #平昌オリンピック #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/clClIRbomm
— オリンピック (@gorin) 2018年2月14日
【平昌DAY6】平野歩夢選手がスノーボード男子ハーフパイプで、2大会連続となる銀メダル! 前回の2014年ソチ大会では中学生。19歳で迎えた平昌オリンピックでは、決勝2回目に95.25点を出しメダル獲得につなげました。 https://t.co/BfMiHzRbCr #がんばれニッポン #スノーボード #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/H5ynx6RC5g
— 日本オリンピック委員会(JOC) (@Japan_Olympic) 2018年2月14日
男子スノーボードクロス
Small Final
1. Alessandro HAEMMERLE [AUT]
2. Martin NOERL [GER]
3. Anton LINDFORS [FIN]
4. Cameron BOLTON [AUS]
DNS Nikolay OLYUNIN [OAR]
DNS Christopher ROBANSKE [CAN]
Big Final
1. Pierre VAULTIER [FRA]
2. Jarryd HUGHES [AUS]
3. Regino HERNANDEZ [ESP]
4. Nick BAUMGARTNER [USA]
5. Mick DIERDORFF [USA]
DNF Alex PULLIN [AUS]
男子ビッグエア
予選 Heat 1 Run 1・2/21・9:30
1. 89.25 89.25 Max PARROT [CAN]
2. 87.25 87.25 Kyle MACK [USA]
3. 87.00 87.00 Michael SCHAERER [SUI]
4. 85.00 85.00 Chris CORNING [USA]
5. 84.75 84.75 Staale SANDBECH [NOR]
6. 84.25 84.25 大久保勇利 [JPN]
7. 82.00 82.00 Redmond GERARD [USA]
8. 81.00 81.00 Rowan COULTAS [GBR]
9. 77.50 77.50 Alberto MAFFEI [ITA]
10. 76.75 76.75 Nicolas HUBER [SUI]
11. 68.75 68.75 LEE Minsik [KOR]
12. 53.75 53.75 Niklas MATTSSON [SWE]
13. 50.00 50.00 Seppe SMITS [BEL]
14. 43.75 43.75 Rene RINNEKANGAS [FIN]
15. 39.25 39.25 Clemens MILLAUER [AUT]
16. 30.00 30.00 Jamie NICHOLLS [GBR]
DNS DNS Petr HORAK [CZE]
DNS DNS Moritz THOENEN [SUI]
予選 Heat 1 Run 2・2/21・10:03
1. 89.25 92.50 92.50 QF Max PARROT [CAN]
2. 53.75 90.00 90.00 QF Niklas MATTSSON [SWE]
3. 87.25 88.75 88.75 QF Kyle MACK [USA]
4. 85.00 88.00 88.00 QF Chris CORNING [USA]
5. 87.00 44.00 87.00 QF Michael SCHAERER [SUI]
6. 82.00 85.00 85.00 QF Redmond GERARD [USA]
7. 84.75 41.25 84.75 Staale SANDBECH [NOR]
8. 81.00 84.50 84.50 Rowan COULTAS [GBR]
9. 84.25 44.25 84.25 大久保勇利 [JPN]
10. 43.75 83.00 83.00 Rene RINNEKANGAS [FIN]
11. 30.00 81.25 81.25 Jamie NICHOLLS [GBR]
12. 77.50 36.25 77.50 Alberto MAFFEI [ITA]
13. 76.75 44.50 76.75 Nicolas HUBER [SUI]
14. 68.75 72.25 72.25 LEE Minsik [KOR]
15. 50.00 59.25 59.25 Seppe SMITS [BEL]
16. 39.25 47.00 47.00 Clemens MILLAUER [AUT]
DNS DNS Petr HORAK [CZE]
DNS DNS Moritz THOENEN [SUI]
#スノーボード 男子ビッグエア予選会場盛り上がっています😎🔥#PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/ZwbHzJlA01
— オリンピック (@gorin) 2018年2月21日
予選 Heat 2 Run 1・2/21・11:45
1. 96.00 96.00 Jonas BOESIGER [SUI]
2. 94.25 94.25 Torgeir BERGREM [NOR]
3. 91.00 91.00 Sebastien TOUTANT [CAN]
4. 89.00 89.00 Mark MCMORRIS [CAN]
5. 88.75 88.75 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
6. 87.50 87.50 Billy MORGAN [GBR]
7. 87.25 87.25 Tyler NICHOLSON [CAN]
8. 86.50 86.50 Roope TONTERI [FIN]
9. 84.25 84.25 Marcus KLEVELAND [NOR]
10. 83.75 83.75 Vlad KHADARIN [OAR]
11. 83.25 83.25 Kalle JARVILEHTO [FIN]
12. 61.00 61.00 Stef VANDEWEYER [BEL]
13. 51.75 51.75 Matias SCHMITT [ARG]
14. 43.50 43.50 Peetu PIIROINEN [FIN]
15. 39.50 39.50 Ryan STASSEL [USA]
16. 37.25 37.25 國武大晃 [JPN]
17. 33.50 33.50 Sebbe DE BUCK [BEL]
18. 29.00 29.00 Anton MAMAEV [OAR]
予選 Heat 2 Run 2・2/21・12:18
1. 88.75 97.50 97.50 QF Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
2. 96.00 35.25 96.00 QF Jonas BOESIGER [SUI]
3. 89.00 95.75 95.75 QF Mark MCMORRIS [CAN]
4. 94.25 59.50 94.25 QF Torgeir BERGREM [NOR]
5. 91.00 45.00 91.00 QF Sebastien TOUTANT [CAN]
6. 87.50 90.50 90.50 QF Billy MORGAN [GBR]
7. 87.25 89.25 89.25 Tyler NICHOLSON [CAN]
8. 43.50 87.25 87.25 Peetu PIIROINEN [FIN]
9. 86.50 47.50 86.50 Roope TONTERI [FIN]
10. 84.25 46.00 84.25 Marcus KLEVELAND [NOR]
11. 83.75 79.25 83.75 Vlad KHADARIN [OAR]
12. 83.25 44.75 83.25 Kalle JARVILEHTO [FIN]
13. 39.50 76.25 76.25 Ryan STASSEL [USA]
14. 61.00 29.50 61.00 Stef VANDEWEYER [BEL]
15. 51.75 23.00 51.75 Matias SCHMITT [ARG]
16. 29.00 42.75 42.75 Anton MAMAEV [OAR]
17. 37.25 36.75 37.25 國武大晃 [JPN]
18. 33.50 30.25 33.50 Sebbe DE BUCK [BEL]
#スノーボード 男子ビッグエア予選で、日本の大久保勇利選手、国武大晃選手は惜しくも予選突破はなりませんでした。決勝は2/24に行われます😎🔥#PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/iS4iRvZJOu
— オリンピック (@gorin) 2018年2月21日
決勝 Run 1・2/24・10:00
1. 88.50 Torgeir BERGREM [NOR]
2. 85.00 Max PARROT [CAN]
3. 84.75 Sebastien TOUTANT [CAN]
4. 82.00 Kyle MACK [USA]
5. 77.50 Jonas BOESIGER [SUI]
6. 74.75 Redmond GERARD [USA]
7. 74.25 Chris CORNING [USA]
8. 40.50 Mark MCMORRIS [CAN]
9. 39.25 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
10. 36.00 Niklas MATTSSON [SWE]
11. 30.00 Billy MORGAN [GBR]
12. 18.00 Michael SCHAERER [SUI]
決勝 Run 2・2/24・10:30
1. 84.75 89.50 174.25 Sebastien TOUTANT [CAN]
2. 82.00 86.75 168.75 Kyle MACK [USA]
3. 74.25 78.75 153.00 Chris CORNING [USA]
4. 74.75 65.50 140.25 Redmond GERARD [USA]
5. 88.50 42.50 131.00 Torgeir BERGREM [NOR]
6. 85.00 32.00 117.00 Max PARROT [CAN]
7. 77.50 36.00 113.50 Jonas BOESIGER [SUI]
8. JNS 82.50 82.50 Billy MORGAN [GBR]
9. JNS 62.25 62.25 Michael SCHAERER [SUI]
10. JNS 44.00 44.00 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
11. 40.50 JNS 40.50 Mark MCMORRIS [CAN]
12. 36.00 DNS 36.00 Niklas MATTSSON [SWE]
決勝 Run 3・2/24・11:00
1. 84.75 89.50 JNS 174.25 Sebastien TOUTANT [CAN]
2. 82.00 86.75 JNS 168.75 Kyle MACK [USA]
3. JNS 82.50 85.50 168.00 Billy MORGAN [GBR]
4. 74.25 78.75 JNS 153.00 Chris CORNING [USA]
5. 74.75 JNS 68.25 143.00 Redmond GERARD [USA]
6. JNS 62.25 78.50 140.75 Michael SCHAERER [SUI]
7. 88.50 42.50 JNS 131.00 Torgeir BERGREM [NOR]
8. 77.50 JNS 40.75 118.25 Jonas BOESIGER [SUI]
9. 85.00 JNS 32.75 117.75 Max PARROT [CAN]
10. 40.50 JNS 32.00 72.50 Mark MCMORRIS [CAN]
11. JNS JNS 54.25 54.25 Carlos GARCIA KNIGHT [NZL]
12. 36.00 DNS DNS 36.00 Niklas MATTSSON [SWE]
#スノーボード 男子ビッグエア決勝が行われました🏂
🥇セバスティアン・トゥータン選手(@SebToots)
🥈カイル・マック選手(@_KyleMack)
🥉ビリー・モーガン選手(@billymorgan89)
おめでとうございます🎉#PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/gGq6Hxkjg3— オリンピック (@gorin) 2018年2月24日
男子パラレル大回転
男子予選・2/24・9:27
1. 41.73 Nevin GALMARINI [SUI] 2. 41.92 Sylvain DUFOUR [FRA] 3. 42.03 Zan KOSIR [SLO] 4. 42.07 Stefan BAUMEISTER [GER] 5. 42.16 LEE Sangho [KOR] 6. 42.20 Andreas PROMMEGGER [AUT] 7. 42.35 Andrey SOBOLEV [OAR] 8. 42.37 Edwin CORATTI [ITA] 9. 42.43 Alexander PAYER [AUT] 10. 42.84 Oskar KWIATKOWSKI [POL] 11. 42.99 Jasey Jay ANDERSON [CAN] 11. 42.99 Patrick BUSSLER [GER] 13. 43.15 Tim MASTNAK [SLO] 14. 44.00 斯波正樹 [JPN] 15. 45.29 Mirko FELICETTI [ITA] 16. 46.11 Alexander BERGMANN [GER] | 1. 41.39 Aaron MARCH [ITA] 2. 41.50 Roland FISCHNALLER [ITA] 3. 41.98 Aaron MUSS [USA] 4. 42.01 Vic WILD [OAR] 5. 42.12 Benjamin KARL [AUT] 5. 42.12 Sebastian KISLINGER [AUT] 7. 42.20 Rok MARGUC [SLO] 8. 42.32 Dmitry LOGINOV [OAR] 9. 42.56 Radoslav YANKOV [BUL] 10. 42.70 Dario CAVIEZEL [SUI] 11. 42.72 Dmitry SARSEMBAEV [OAR] 12. 42.97 Darren GARDNER [CAN] 13. 43.04 KIM Sangkyum [KOR] 14. 43.16 Kaspar FLUETSCH [SUI] 15. 43.26 CHOI Bogun [KOR] 16. 44.09 Michael TRAPP [USA] |
男子Elimination Run・2/24・10:21
1. 1 41.73 8 43.05 1:24.78 Q Nevin GALMARINI [SUI]
2. 3 42.03 7 42.94 1:24.97 Q Zan KOSIR [SLO]
3. 5 42.16 5 42.90 1:25.06 Q LEE Sangho [KOR]
4. 2 41.92 12 43.35 1:25.27 Q Sylvain DUFOUR [FRA]
5. 9 42.43 3 42.87 1:25.30 Q Alexander PAYER [AUT]
6. 4 43.21 5 42.12 1:25.33 Q Benjamin KARL [AUT]
7. 4 42.07 10 43.30 1:25.37 Q Stefan BAUMEISTER [GER]
8. 11 43.94 2 41.50 1:25.44 Q Roland FISCHNALLER [ITA]
9. 7 43.50 4 42.01 1:25.51 Q Vic WILD [OAR]
10. 5 43.47 5 42.12 1:25.59 Q Sebastian KISLINGER [AUT]
11. 6 42.20 13 43.47 1:25.67 Q Andreas PROMMEGGER [AUT]
12. 8 42.37 11 43.33 1:25.70 Q Edwin CORATTI [ITA]
13. 10 42.84 4 42.88 1:25.72 Q Oskar KWIATKOWSKI [POL]
14. 2 43.02 11 42.72 1:25.74 Q Dmitry SARSEMBAEV [OAR]
15. 1 42.84 13 43.04 1:25.88 Q KIM Sangkyum [KOR]
16. 13 43.15 2 42.82 1:25.97 Q Tim MASTNAK [SLO]
17. 10 43.78 7 42.20 1:25.98 Rok MARGUC [SLO]
18. 7 42.35 14 43.64 1:25.99 Andrey SOBOLEV [OAR]
19. 6 43.48 9 42.56 1:26.04 Radoslav YANKOV [BUL]
20. 14 44.12 3 41.98 1:26.10 Aaron MUSS [USA]
21. 3 43.10 14 43.16 1:26.26 Kaspar FLUETSCH [SUI]
22. 9 43.69 10 42.70 1:26.39 Dario CAVIEZEL [SUI]
23. 15 45.19 1 41.39 1:26.58 Aaron MARCH [ITA]
24. 11 42.99 15 43.77 1:26.76 Jasey Jay ANDERSON [CAN]
25. 11 42.99 16 43.78 1:26.77 Patrick BUSSLER [GER]
26. 8 43.52 15 43.26 1:26.78 CHOI Bogun [KOR]
27. 14 44.00 6 42.91 1:26.91 斯波正樹 [JPN]
28. 12 43.97 12 42.97 1:26.94 Darren GARDNER [CAN]
29. 15 45.29 1 42.27 1:27.56 Mirko FELICETTI [ITA]
30. 13 44.05 16 44.09 1:28.14 Michael TRAPP [USA]
31. 16 46.11 9 43.14 1:29.25 Alexander BERGMANN [GER]
32. 16 48.68 8 42.32 1:31.00 Dmitry LOGINOV [OAR]
男子1/8 FINALS
1. W Q Sylvain DUFOUR [FRA]
2. +0.10 Oskar KWIATKOWSKI [POL]
1. W Q Edwin CORATTI [ITA]
2. +0.33 Alexander PAYER [AUT]
