米国男子ツアー・プレーオフ最終第3戦・ザ・ツアーチャンピオンシップ2023-2024(PGA TOUR Championship)が開催されます。
プレーオフ最終戦はポイントランク上位30名が出場できます。果たして有終の美を飾るのは誰になるのか、競技の結果を速報します!
ザ・ツアーチャンピオンシップ2024
photo by TOUR Championship
競技日程・コース
プレーオフ最終第3戦・ザ・ツアーチャンピオンシップは2024年8月29日(木)~9月1日(日)に開催されます。開催地はジョージア州アトランタ、開催コースはイースト・レイク・ゴルフ・クラブです。時差は日本が13時間先行しています。
優勝者にはフェデックスカップと賞金1800万ドルが贈られます。
テレビ放送
ゴルフネットワーク |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
出場選手組み合わせ
1ラウンド
発表され次第更新します。
8/30 0:16 1H 8/30 0:27 1H 8/30 0:38 1H 8/30 0:49 1H 8/30 1:00 1H 8/30 1:16 1H 8/30 1:27 1H |
8/30 1:38 1H 8/30 1:49 1H 8/30 2:00 1H 8/30 2:16 1H 8/30 2:27 1H 8/30 2:38 1H 8/30 2:49 1H 8/30 3:00 1H
|
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2024
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | 70 4T |
IN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
2R | OUT | - | - | - | △ | △ | △ | - | ○ | - | 70 8T |
IN | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
3R | OUT | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | 68 9位 |
IN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||
4R | OUT | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 67 9T |
IN | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
スコッティー・シェフラー選手今季7勝目、初の年間王者おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -30 スコッティー シェフラー [F] -4
2. -26 コリン モリカワ [F] -5
3. -24 サヒス ティーガラ [F] -7
4T. -19 ラッセル ヘンリー [F] -9
4T. -19 アダム スコット [F] -4
4T. -19 ザンダー シャウフェレ [F] -3
7. -18 イム ソンジェ [F] -7
8. -17 ウィンダム クラーク [F] -2
9T. -16 ロリー マキロイ [F] -5
9T. -16 松山 英樹 [F] -4
9T. -16 シェーン ローリー [F] -3
12T. -15 ビクトル ホブラン [F] -5
12T. -15 サム バーンズ [F] -1
14T. -14 ジャスティン トーマス [F] -6
14T. -14 テイラー ペンリス [F] -5
16. -12 ルードヴィッヒ アベルグ [F] -1
17T. -11 ロバート マッキンタイア [F] -7
17T. -11 パトリック カントレー [F] -4
17T. -11 マチュー パボン [F] -4
20. -10 トミー フリートウッド [F] -4
21T. -8 キーガン ブラッドリー [F] -3
21T. -8 アン ビョンフン [F] -2
23T. -6 ビリー ホーシェル [F] -5
23T. -6 アーロン ライ [F] -1
23T. -6 トニー フィナウ [F] 0
26. -5 アクシャイ バティア [F] 0
27T. -3 クリス カーク [F] -1
27T. -3 セップ ストレイカ [F] +2
29T. +3 トム ホウグ [F] +3
29T. +3 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] +3
動画&ツイッター
1R
2R
3R
4R
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2023
ロリー・マキロイのホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 70 19T |
IN | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | ||
2R | OUT | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 67 7位 |
IN | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
3R | OUT | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 71 8T |
IN | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
4R | OUT | △ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 66 4位 |
IN | - | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
SCORE [HOLE] TODAY
1. -27 ビクトル ホブラン [F] -7★
2. -22 ザンダー シャウフェレ [F] -8
3. -16 ワインドハム クラーク [F] -5
4. -14 ロリー マキロイ [F] -5
5. -13 パトリック カントレー [F] -4
6T. -11 トミー フリートウッド [F] -4
6T. -11 スコッティー シェフラー [F] 0
6T. -11 コリン モリカワ [F] 2
9T. -10 マシュー フィッツパトリック [F] -2
9T. -10 キーガン ブラッドリー [F] 3
9T. -10 マックス ホーマ [F] -2
9T. -10 アダム シェンク [F] -1
9T. -10 サム バーンズ [F] -3
14T. -9 セップ ストレイカ [F] -1
14T. -9 ラッセル ヘンリー [F] -4
16T. -8 リッキー ファウラー [F] -4
16T. -8 ティレル ハットン [F] -1
18T. -7 ジョン ラーム [F] 4
18T. -7 ルーカス グローバー [F] 0
20T. -6 キム シウ [F] -4
20T. -6 トム キム [F] -3
20T. -6 トニー フィナウ [F] -2
23. -4 ブライアン ハーマン [F] 2
24. -3 イム ソンジェ [F] -1
25. -2 ニック テイラー [F] 2
26. -1 コリー コナーズ [F] 4
27. 1 ジョーダン スピース [F] 1
28. 3 ジェイソン デイ [F] 3
29T. 6 テイラー ムーア [F] -1
29T. 6 エミリアノ グリジョ [F] 1
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2022
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | △ | 70 22T |
IN | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | ||
2R | OUT | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 66 15T |
IN | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ||
3R | OUT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 63 8T |
IN | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ||
4R | OUT | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | 70 11T |
IN | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ロリー・マキロイ選手3回目のフェデックスカップ王者おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -21 ロリー マキロイ [F] -4★
2T. -20 イム ソンジェ [F] -4
2T. -20 スコッティー シェフラー [F] +3
4. -18 ザンダー シャウフェレ [F] -1
5T. -17 マックス ホーマ [F] -4
5T. -17 ジャスティン トーマス [F] -2
7T. -16 セップ ストレイカ [F] -2
7T. -16 パトリック カントレー [F] 0
9. -15 トニー フィナウ [F] -6
10. -14 トム ホウグ [F] -1
11T. -13 ホアキン ニエマン [F] -1
11T. -13 松山 英樹 [F] 0
13T. -12 ジョーダン スピース [F] -5
13T. -12 アーロン ワイズ [F] 0
15T. -11 ビクトル ホブラン [F] -5
15T. -11 J.T. ポストン [F] -1
15T. -11 マシュー フィッツパトリック [F] 0
15T. -11 ジョン ラーム [F] +1
19. -10 キャメロン ヤング [F] -1
20. -9 キャメロン スミス [F] -1
21T. -8 ブライアン ハーマン [F] -3
21T. -8 ビリー ホーシェル [F] -1
21T. -8 コリン モリカワ [F] +3
24. -7 サム バーンズ [F] -2
25. -4 アダム スコット [F] 0
26. -3 コリー コナーズ [F] -3
27. -1 李 京勲 [F] 0
28. +1 サヒト テガラ [F] +1
29. +3 スコット ストーリングス [F] +3
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2021
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | 77 30位 |
IN | ■ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | ||
2R | OUT | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 65 27T |
IN | - | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | ○ | ||
3R | OUT | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 69 26T |
IN | - | - | - | ○ | - | □ | - | △ | - | ||
4R | OUT | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 70 26T |
IN | - | - | ○ | - | □ | ○ | - | △ | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
パトリック・カントレー選手が今季4勝目を挙げ初の年間王者に輝きました。おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -21 パトリック カントレー [F] -1★
2. -20 ジョン ラーム [F] -2
3. -16 ケビン ナ [F] -3
4. -15 ジャスティン トーマス [F] 0
5T. -14 ビクトル ホブラン [F] -5
5T. -14 ザンダー シャウフェレ [F] -6
7. -13 ブライソン デシャンボー [F] -4
8. -11 ダスティン ジョンソン [F] -3
9T. -10 ビリー ホーシェル [F] 0
9T. -10 アブラハム アンサー [F] 0
11T. -8 トニー フィナウ [F] -2
11T. -8 ジェイソン コクラック [F] -3
11T. -8 ダニエル ベルガー [F] -6
14T. -7 ルイ ウェストヘーゼン [F] 0
14T. -7 セルヒオ ガルシア [F] -1
14T. -7 キャメロン スミス [F] -1
14T. -7 ロリー マキロイ [F] -3
18T. -6 ハリス イングリッシュ [F] -2
18T. -6 サム バーンズ [F] -2
20T. -4 ジョーダン スピース [F] +4
20T. -4 イム ソンジェ [F] -2
22T. -3 スコッティー シェフラー [F] +1
22T. -3 コリー コナーズ [F] -1
22T. -3 エリック ファンローエン [F] -3
25. -2 パトリック リード [F] +1
26T. E コリン モリカワ [F] +2
26T. E スチュワート シンク [F] 0
26T. E 松山 英樹 [F] 0
29. +4 ホアキン ニエマン [F] +2
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2020
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 70 14T |
IN | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ||
2R | OUT | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 70 17T |
IN | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
3R | OUT | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 67 12T |
IN | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ||
4R | OUT | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 70 15T |
IN | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ダスティン・ジョンソン選手が初の年間王者(2019-2020)に輝きました。おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -21 ダスティン ジョンソン [F] -2★
2T. -18 ジャスティン トーマス [F] -4
2T. -18 ザンダー シャウフェレ [F] -4
4. -17 ジョン ラーム [F] -4
5. -14 スコッティー シェフラー [F] -5
6. -13 コリン モリカワ [F] -1
7. -12 ティレル ハットン [F] -4
8T. -11 ロリー マキロイ [F] -3
8T. -11 セバスチャン ムニョス [F] -4
8T. -11 パトリック リード [F] -5
11. -10 イム ソンジェ [F] 0
12T. -9 ウェブ シンプソン [F] -2
12T. -9 ハリス イングリッシュ [F] -3
14. -8 マッケンジー ヒューズ [F] -3
15T. -7 ダニエル ベルガー [F] +3
15T. -7 松山 英樹 [F] 0
17. -6 トニー フィナウ [F] +1
18T. -5 ラント グリフィン [F] +2
18T. -5 アブラハム アンサー [F] +2
20T. -4 ブレンドン トッド [F] +4
20T. -4 ビクトル ホブラン [F] 0
22. -3 ブライソン デシャンボー [F] +1
23. -1 ケビン キスナー [F] +1
24T. E キャメロン スミス [F] +1
24T. E キャメロン チャンプ [F] +1
24T. E ライアン パーマー [F] -3
27T. +1 ケビン ナ [F] +2
27T. +1 ホアキン ニエマン [F] +2
29. +2 マーク リーシュマン [F] -1
30. +4 ビリー ホーシェル [F] 0
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2019
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | - | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | 66 7位 |
IN | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | ||
2R | OUT | △ | - | - | - | - | ○ | - | □ | - | 75 15T |
IN | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | ||
3R | OUT | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 66 6T |
IN | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ||
4R | OUT | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | 71 9T |
IN | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ローリー・マキロイ選手が通算18アンダーで3季ぶり2度目の年間王者に輝きました。そしてツアー通算17勝目、おめでとうございます!
1. -18 R.マキロイ★
2. -14 X.シャウフェレ
3T. -13 B.ケプカ
3T. -13 J.トーマス
5. -9 P.ケーシー
6. -8 A.スコット
7. -7 T.フィナウ
8. -6 C.リービー
9T. -5 松山英樹
9T. -5 P.リード
9T. -5 K.キズナー
12T. -4 J.ラーム
12T. -4 B.デシャンボー
14. -3 J.コクラック
15. -2 G.ウッドランド
16T. -1 M.クーチャー
16T. -1 W.シンプソン
16T. -1 T.フリートウッド
19T. E 任成宰
19T. E R.ファウラー
21T. +1 P.カントレー
21T. +1 A.アンセル
21T. +1 L.ウーストハイゼン
24T. +2 B.スネデカー
24T. +2 M.レイシュマン
26T. +3 C.コナーズ
26T. +3 J.ローズ
28. +4 C.ハウエルIII
29T. +10 D.ジョンソン
29T. +10 L.グローバー
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2018
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | △ | ○ | 72 25T |
IN | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | ||
2R | OUT | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 66 10T |
IN | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ||
3R | OUT | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | ○ | - | 71 16位 |
IN | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ||
4R | OUT | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 65 4T |
IN | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
タイガー・ウッズ選手が5シーズンぶりの優勝、ツアー通算80勝目を挙げました。おめでとうございます!
1. -11 T.ウッズ★
2. -9 B.ホーシェル
3. -7 D.ジョンソン
4T. -6 J.ローズ
4T. -6 W.シンプソン
4T. -6 松山英樹
7T. -5 R.マキロイ
7T. -5 J.トーマス
7T. -5 X.シャウフェレ
7T. -5 R.ファウラー
11T. -4 J.ラーム
11T. -4 P.ケーシー
11T. -4 G.ウッドランド
11T. -4 T.フリートウッド
15T. -3 K.スタンリー
15T. -3 T.フィナウ
15T. -3 A.ワイズ
18. -2 J.デイ
19. -1 B.デシャンボー
20. E C.スミス
21T. +1 M.レイシュマン
21T. +1 P.キザイア
21T. +1 P.カントレー
21T. +1 F.モリナリ
25. +3 K.ナ
26T. +4 B.ケプカ
26T. +4 K.ブラッドリー
28. +9 P.リード
29. +10 B.ワトソン
30. +13 P.ミケルソン
結果速報・ザ・ツアーチャンピオンシップ2017
松山英樹のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | □ | - | - | △ | - | - | △ | - | □ | 75 29 |
IN | - | - | - | ○ | - | ○ | - | □ | ○ | ||
2R | OUT | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | △ | 68 26位 |
IN | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
3R | OUT | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | △ | - | 73 26T |
IN | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | ||
4R | OUT | - | - | - | - | - | - | △ | - | □ | 70 26T |
IN | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ザンダー・シャウフェレ選手が通算12アンダーで優勝しました。おめでとうございます!
1. -12 X.シャウフェレ★
2. -11 J.トーマス
3T. -10 K.キズナー
3T. -10 R.ヘンリー
5. -9 P.ケーシー
6. -8 B.ケプカ
7T. -7 J.ラーム
7T. -7 J.スピース
7T. -7 T.フィナウ
10T. -6 J.ローズ
10T. -6 S.ガルシア
10T. -6 M.クーチャー
13T. -5 P.リード
13T. -5 W.シンプソン
15. -4 D.バーガー
16. -3 P.ペレス
17T. -2 J.デイ
17T. -2 D.ジョンソン
19. -1 G.ウッドランド
20T. E K.スタンリー
20T. E J.ダフナー
20T. E P.カントレー
23. +1 A.ハドウィン
24T. +3 M.レイシュマン
24T. +3 B.ハーマン
26T. +6 松山英樹
26T. +6 R.ファウラー
28T. +9 C.ホフマン
28T. +9 K.チャッペル
30. +10 J.ベガス
コメント