四年に一度のアジア版オリンピック、第19回 アジア競技大会2022(中国・杭州)が開催されます。
約50競技にのぼる杭州大会の日程を確認しましょう。
アジア競技大会2022
photo by 19th Asian Games Hangzhou2022
第19回 アジア競技大会(中国・杭州)は2022年9月6~25日まで開催されます。開会式は9/10です。大会公式サイトはこちら。下記日程は複数種目をひとまとめに日程表記していますので詳細は要確認です。
9月の杭州アジア大会延期 (日刊スポーツ)
水泳競技 | 9/11-25 競泳・水球・飛込・AS |
アーチェリー | 9/19-25 |
陸上競技 | 9/16-22 |
バドミントン | 9/15-24 |
ブレイクダンス | 9/23-24 |
ベースボール | 9/12-24 野球・ソフトボール |
バスケットボール | 9/07-24 5×5・3×3 |
ボードゲーム | 9/11-24 ブリッジ・チェス・碁・シャンチー |
ボクシング | 9/11-22 |
カヌー | 9/17-24 スラローム・スプリント |
クリケット | 9/11-24 |
自転車競技 | 9/12-22 BMX・MB・RC・TC |
馬術 | 9/13-22 |
eスポーツ | 9/10-25? |
フェンシング | 9/13-18 |
ホッケー | 9/11-24 |
サッカー | 9/06-24 |
ゴルフ | 9/15-18 |
体操競技 | 9/11-23 体操・新体操・トランポリン |
ハンドボール | 9/11-22 |
柔道 | 9/11-14 |
柔術 | 9/16-18 |
カバデイ | 9/18-23 |
空手道 | 9/11-13 |
クラッシュ | 9/20-22 |
近代五種 | 9/8-12 |
ローラースポーツ | 9/11-22 ローラースケート・スケートボード |
ボート | 9/7-12 |
ラグビー7 | 9/22-24 |
セーリング | 9/14-21 |
セパタクロー | 9/11-24 |
射撃 | 9/14-22 |
クライミング | 9/15-19 |
スカッシュ | 9/13-22 |
卓球 | 9/12-19 |
テコンドー | 9/12-19 |
テニス競技 | 9/11-24 テニス・ソフトテニス |
トライアスロン | 9/16-19 |
バレーボール | 9/11-24 室内バレー・ビーチバレー |
重量挙げ | 9/14-21 |
レスリング | 9/21-24 |
武術太極拳 | 9/11-15 |
アジア競技大会2018
画像出典:ASIAN GAMES2018
アジア競技大会は8月13日(月)~9月2日(日)までインドネシアのジャカルタとパレンバンで開催されます。この表はスペースの都合で9月1~2日が省かれています。そこで8月31日のマス目に、9月1~2日に競技がある場合は『1』『2』と表記しています。
↓結果速報へ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シンクロ | |||||||||||||||||||
飛込 | 1 | ||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
水球 | 1 | ||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上 男子・女子 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
野球 | 1 | ||||||||||||||||||
ソフトボール | |||||||||||||||||||
バスケット | 1 | ||||||||||||||||||
ボウリング | |||||||||||||||||||
ボクシング | 1 | ||||||||||||||||||
ブリッジ | 1 | ||||||||||||||||||
カヌーカヤック | 1 | ||||||||||||||||||
自転車 | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | 1 | ||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操・新体操 | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | 1 | ||||||||||||||||||
ジェットスキー | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
柔道 | 1 | ||||||||||||||||||
カバディ | |||||||||||||||||||
空手道 | |||||||||||||||||||
武芸 | |||||||||||||||||||
近代五種 | 1 | ||||||||||||||||||
パラグライダー | |||||||||||||||||||
ローラースポーツ | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ラグビー | 1 | ||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
セパタクロー | 1 | ||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
クライミング | |||||||||||||||||||
スカッシュ | 1 | ||||||||||||||||||
卓球 | 1 | ||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||||||||||||||
硬式テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | 2 | ||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | 1 | ||||||||||||||||||
WEIGHTLIFTING | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメント