スポンサーリンク
四年に一度のアジア版オリンピック、第19回 アジア競技大会2022/2023(中国・杭州)が開催されます。
約50競技にのぼる杭州大会の日程を確認しましょう。
アジア競技大会2022
photo by 19th Asian Games Hangzhou2022
第19回 アジア競技大会(中国・杭州)は2023年9月19日~10月8日まで開催されます。開会式は9/23です。大会公式サイトはこちら。下記日程は複数種目をひとまとめに日程表記していますので詳細は要確認です。
Artistic swimming | 10/6-8 |
水泳・飛込 | 9/30-04 |
水泳・競泳 | 9/24-29競泳、10/6-7遠泳 |
水泳・水球 | 9/24-08 |
アーチェリー | 10/1-7 |
陸上競技 | 9/29-05 |
バドミントン | 9/28-07 |
ブレイクダンス | 10/6-7 |
野球 | 9/24-07 |
ソフトボール | 9/26-02 |
バスケットボール | 9/25-07 5×5・3×3 |
マインドスポーツ | 9/24-07 ブリッジ・チェス・碁・シャンチー |
ボクシング | 9/24-05 |
カヌー | 9/30-07 スラローム・スプリント |
クリケット | 9/19-07 |
自転車競技 | 9/25-05 BMX・MB・RC・TC |
馬術 | 9/26-06 |
eスポーツ | 9/24-02 |
フェンシング | 9/24-29 |
ホッケー | 9/22-07 |
サッカー | 9/19-07 |
ゴルフ | 9/28-01 |
体操競技 | 9/24-07 体操・新体操・トランポリン |
ハンドボール | 9/24-05 |
柔道 | 9/24-27 |
柔術 | 10/5-7 |
カバデイ | 10/2-7 |
空手道 | 10/5-8 |
クラッシュ | 9/30-02 |
近代五種 | 9/21-25 |
ローラースポーツ | 9/24-07 ローラースケート・スケートボード |
ボート | 9/20-25 |
ラグビー7 | 9/24-26 |
セーリング | 9/21-27 |
セパタクロー | 9/24-07 |
射撃 | 9/24-01 |
クライミング | 10/3-7 |
スカッシュ | 9/26-05 |
卓球 | 9/22-02 |
テコンドー | 9/24-28 |
テニス | 9/24-30 |
ソフトテニス | 10/3-7 |
トライアスロン | 9/29-02 |
バレーボール | 9/19-07 |
ビーチバレー | 9/19-28 |
重量挙げ | 9/30-07 |
レスリング | 10/4-7 |
武術太極拳 | 9/24-28 |
アジア競技大会2018
画像出典:ASIAN GAMES2018
アジア競技大会は8月13日(月)~9月2日(日)までインドネシアのジャカルタとパレンバンで開催されます。この表はスペースの都合で9月1~2日が省かれています。そこで8月31日のマス目に、9月1~2日に競技がある場合は『1』『2』と表記しています。
↓結果速報へ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シンクロ | |||||||||||||||||||
飛込 | 1 | ||||||||||||||||||
競泳 | |||||||||||||||||||
水球 | 1 | ||||||||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||||||||
陸上 男子・女子 | |||||||||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||||||||
野球 | 1 | ||||||||||||||||||
ソフトボール | |||||||||||||||||||
バスケット | 1 | ||||||||||||||||||
ボウリング | |||||||||||||||||||
ボクシング | 1 | ||||||||||||||||||
ブリッジ | 1 | ||||||||||||||||||
カヌーカヤック | 1 | ||||||||||||||||||
自転車 | |||||||||||||||||||
馬術 | |||||||||||||||||||
フェンシング | |||||||||||||||||||
サッカー | 1 | ||||||||||||||||||
ゴルフ | |||||||||||||||||||
体操・新体操 | |||||||||||||||||||
ハンドボール | |||||||||||||||||||
ホッケー | 1 | ||||||||||||||||||
ジェットスキー | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
柔道 | 1 | ||||||||||||||||||
カバディ | |||||||||||||||||||
空手道 | |||||||||||||||||||
武芸 | |||||||||||||||||||
近代五種 | 1 | ||||||||||||||||||
パラグライダー | |||||||||||||||||||
ローラースポーツ | |||||||||||||||||||
ボート | |||||||||||||||||||
ラグビー | 1 | ||||||||||||||||||
セーリング | |||||||||||||||||||
セパタクロー | 1 | ||||||||||||||||||
射撃 | |||||||||||||||||||
クライミング | |||||||||||||||||||
スカッシュ | 1 | ||||||||||||||||||
卓球 | 1 | ||||||||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||||||||
ソフトテニス | 1 | ||||||||||||||||||
硬式テニス | |||||||||||||||||||
トライアスロン | 2 | ||||||||||||||||||
ビーチバレー | |||||||||||||||||||
バレーボール | 1 | ||||||||||||||||||
WEIGHTLIFTING | |||||||||||||||||||
レスリング | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメント