国内男子の米PGAツアー(米国男子プロゴルフツアー)の伝統ある一戦、「ジョンディア・クラシック2026」がいよいよ開幕します!
本大会の開催日程や注目選手をはじめ、気になるテレビ放送やネット配信のスケジュールなど、画面越しでの応援に欠かせない最新の情報を詳しくお届けします。
毎年ハイレベルなスコアの伸ばし合いが展開される今大会、激しいバーディ合戦を制して栄冠を掴むのは一体どの選手なのでしょうか。
大注目の4日間の戦い、試合の途中経過から気になる最終結果まで、情報が入り次第、どこよりも早い速報で熱戦の模様をお伝えしていきます!
では、競技の結果を速報します!

ジョンディア・クラシック2026

競技日程・コース
ジョンディア・クラシックは2026年7月2日(木)~5日(日)に開催されます。開催地はイリノイ州、開催コースはTPCディアランです。時差は日本が14時間先行しています。賞金総額880万米ドルです。
テレビ放送・ネット配信
| PR |
7月2日(木) 20:30 7月3日(金) 20:30 7月4日(土) 20:40 7月5日(日) 20:40 本ページの情報は2026年7月時点のものです。試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。 |
| ゴルフネットワーク |
出場選手組み合わせ
1ラウンド
発表され次第更新します。
|
7/2 20:40 1H 7/2 20:40 10H 7/2 20:51 1H 7/2 20:51 10H 7/2 21:02 1H 7/2 21:02 10H 7/2 21:13 1H 7/2 21:13 10H 7/2 21:24 1H 7/2 21:24 10H 7/2 21:35 1H 7/2 21:35 10H 7/2 21:46 1H 7/2 21:46 10H 7/2 21:57 1H 7/2 21:57 10H 7/2 22:08 1H 7/2 22:08 10H 7/2 22:19 1H 7/2 22:19 10H 7/2 22:30 1H 7/2 22:30 10H 7/2 22:41 1H 7/2 22:41 10H |
7/3 1:50 1H 7/3 1:50 10H 7/3 2:01 1H 7/3 2:01 10H 7/3 2:12 1H 7/3 2:12 10H 7/3 2:23 1H 7/3 2:23 10H 7/3 2:34 1H 7/3 2:34 10H 7/3 2:45 1H 7/3 2:45 10H 7/3 2:56 1H 7/3 2:56 10H 7/3 3:07 1H 7/3 3:07 10H 7/3 3:18 1H 7/3 3:18 10H 7/3 3:29 1H 7/3 3:29 10H 7/3 3:40 1H 7/3 3:40 10H 7/3 3:51 1H 7/3 3:51 10H |
結果速報・ジョンディア・クラシック2026
久常涼のホールバイホール
| 1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
| 1R | OUT | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 67 21T |
| IN | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | ||
| 2R | OUT | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 65 4T |
| IN | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | - | - | ○ | - | ||
| 3R | OUT | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | ○ | 69 8T |
| IN | △ | - | △ | ○ | - | ○ | - | △ | - | ||
| 4R | OUT | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 67 9T |
| IN | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
クリストファー ゴッターアップ選手優勝おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -20 クリストファー ゴッターアップ [F] -9
2. -19 マックス ホーマ [F] -7
3T. -18 ルーカス グローバー [F] -2
3T. -18 ベン コールズ [F] -3
3T. -18 リー ホッジス [F] -2
6T. -17 マック マイズナー [F] -7
6T. -17 ダグ ギム [F] -3
6T. -17 ジャクソン スーバー [F] -2
9T. -16 久常 涼 [F] -4
9T. -16 ザック ジョンソン [F] -3
9T. -16 ザック ブレア [F] -1
12T. -15 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] -6
12T. -15 タイラー ダンカン [F] -5
12T. -15 ブレーズ ブラウン [F] -4
15T. -14 ユー チュンアン [F] -5
15T. -14 シュテファン イェーガー [F] -5
15T. -14 マット クーチャー [F] -4
15T. -14 リッキー ファウラー [F] -3
15T. -14 チャンドラー フィリップス [F] -2
15T. -14 @ プレストン スタウト [F] -2
21T. -13 ハリー ヒッグス [F] -4
21T. -13 ベン グリフィン [F] -4
21T. -13 竇 沢成 [F] -4
21T. -13 デビッド リプスキ [F] -3
21T. -13 トロイ メリット [F] -2
26T. -12 キーガン ブラッドリー [F] -7
26T. -12 ジェーコブ ブリッジマン [F] -4
26T. -12 デイビス トンプソン [F] -3
26T. -12 エリック ファンローエン [F] -2
26T. -12 ポントゥス ナイホルム [F] -2
26T. -12 エミリアノ グリジョ [F] -2
26T. -12 ウィリアム モウ [F] -1
33T. -11 マット ウォリス [F] -6
33T. -11 マイケル ブレナン [F] -4
33T. -11 ニック ダンラップ [F] -4
33T. -11 デビッド スキンズ [F] -3
33T. -11 デービス チャットフィールド [F] -3
33T. -11 トム ホウグ [F] -2
39T. -10 エリック コール [F] -6
39T. -10 ラント グリフィン [F] -5
39T. -10 トレイセ クロー [F] -4
39T. -10 カール ビリプス [F] -2
39T. -10 ピアスソン クーディ [F] -1
39T. -10 ボウ ホスラー [F] 0
39T. -10 アーロン ワイズ [F] +1
46T. -9 マッケンジー ヒューズ [F] -5
46T. -9 ジョエル ダーメン [F] -4
46T. -9 マーク ハバード [F] -3
46T. -9 中島 啓太 [F] -3
46T. -9 トム キム [F] 0
51T. -8 アドリアン デュモン ド シャサール [F] -5
51T. -8 マックス ムクグリービ [F] -3
51T. -8 キース ミッチェル [F] -3
51T. -8 J.T. ポストン [F] -3
51T. -8 ルーク グチェフスキー [F] -2
51T. -8 チャン キム [F] -1
51T. -8 アンドリュー パットナム [F] +3
58T. -7 ジョーダン スピース [F] -2
58T. -7 オースティン エックロート [F] -1
58T. -7 トニー フィナウ [F] 0
58T. -7 ピーター マルナティ [F] 0
58T. -7 ヘイデン スプリンガー [F] +1
58T. -7 オースティン スモザマン [F] +1
64. -6 ウィル ゴードン [F] -3
65T. -5 カミロ ビジェガス [F] -3
65T. -5 デービス ライリー [F] 0
67T. -4 ザカリー ボウチョウ [F] -2
67T. -4 ラファエル カンポス [F] 0
67T. -4 スティーブン フィスク [F] 0
67T. -4 パトリック フィッシュバーン [F] +2
71T. -3 ジョナサン バード [F] -1
71T. -3 A.J. エワート [F] +1
71T. -3 イム ソンジェ [F] +5
74T. -2 ファビアン ゴメス [F] -3
74T. -2 ニコラス リンドハイム [F] -2
74T. -2 マイケル フィーグルス [F] -2
77. E ライアン ヴォイス [F] +3
78. +2 ゴードン サージェント [F] +5
79. +4 ライアン ブレーム [F] +3
CUT
80T. -2 オースティン クック [CUT] -2
80T. -2 金谷 拓実 [CUT] -1
80T. -2 アダム スベンソン [CUT] -1
80T. -2 マックス グレイセマン [CUT] -2
80T. -2 スダルシャン イェッラマラージュ [CUT] -1
80T. -2 マイケル トルブヨルンセン [CUT] +1
80T. -2 ジミー スタンジャー [CUT] -3
80T. -2 ダニエル バーガー [CUT] +1
80T. -2 ウェブ シンプソン [CUT] -1
80T. -2 リコ ホイ [CUT] +1
80T. -2 ニック ハーディ [CUT] -5
80T. -2 ケビン ストリールマン [CUT] -1
80T. -2 ジョン キーファー [CUT] -2
80T. -2 ニール シプリー [CUT] -3
80T. -2 ジェフリー カン [CUT] -2
95T. -1 ディラン ウー [CUT] -2
95T. -1 ブライス ガーネット [CUT] -2
95T. -1 ハンク レビオダ [CUT] -1
95T. -1 テイラー ムーア [CUT] 0
95T. -1 ジョー ハイスミス [CUT] -4
95T. -1 平田 憲聖 [CUT] +2
95T. -1 ディラン フリッテリ [CUT] 0
95T. -1 ポール ピーターソン [CUT] -2
95T. -1 ルーク クラントン [CUT] +1
95T. -1 パトリック アドラー [CUT] 0
95T. -1 ブレンドン トッド [CUT] 0
95T. -1 李 昊桐 [CUT] +3
107T. E デニー マッカーシー [CUT] 0
107T. E マイケル キム [CUT] -1
107T. E カーソン ヤング [CUT] -2
107T. E ガリック ヒーゴ [CUT] 0
107T. E オルドリッチ ポトギーター [CUT] -3
107T. E ベン マーティン [CUT] -1
107T. E ジャスティン ラウォー [CUT] -1
107T. E マーティン レアード [CUT] -1
107T. E マチュー パボン [CUT] -1
107T. E ロバート ストレブ [CUT] 0
107T. E ブライアン キャンベル [CUT] +1
107T. E ケビン ロイ [CUT] +2
107T. E ビンセント ワーリー [CUT] -4
107T. E マルセロ ロゾ [CUT] -1
121T. +1 パットン キザー [CUT] +1
121T. +1 アンドリュー ノバク [CUT] 0
121T. +1 ノアー グッドウィン [CUT] +4
121T. +1 テイラー ペンリス [CUT] +4
121T. +1 ジャクソン コイブン [CUT] -1
121T. +1 クリストファー ヴェンチュラ [CUT] +3
127T. +2 ベンジャミン シルバーマン [CUT] 0
127T. +2 アダム シェンク [CUT] +2
127T. +2 アダム ハドウィン [CUT] 0
127T. +2 ジョン バンダラーン [CUT] -1
127T. +2 キャメロン チャンプ [CUT] +1
127T. +2 アウグスト ヌネス [CUT] 0
127T. +2 アレハンドロ トスティ [CUT] -1
127T. +2 ルーク リスト [CUT] -1
135T. +4 トービヨン オルセン [CUT] 0
135T. +4 チャド レイミー [CUT] +2
135T. +4 ノ スンヨル [CUT] +1
138T. +5 @ メイソン ハウエル [CUT] +4
138T. +5 チャンドラー ブランシェ [CUT] +6
140T. +7 イエレミ パウル [CUT] +6
140T. +7 クリスト ランプレチト [CUT] +1
142. +11 ダニー ウォーカー [CUT] +1
143. +14 ダリン フィッシャー [CUT] +7
動画&ツイッター
1R
2R
3R
4R
結果速報・ジョンディア・クラシック2025
SCORE [HOLE] TODAY
1. -18 ブライアン・キャンベル [F] -4
2. -18 エミリアーノ・グリジョ [F] -4
3. -17 デビッド・リプスキー [F] -3
3. -17 ケビン・ロイ [F] -6
5. -16 ジェイコブ・ブリッジマン [F] -7
5. -16 カーソン・ヤング [F] -7
5. -16 カート・キタヤマ [F] -4
5. -16 マックス・ホーマ [F] -2
5. -16 マット・クーチャー [F] -5
5. -16 ルーカス・グローバー [F] -7
11. -15 ボウ・ホスラー [F] -8
11. -15 キム・シウー [F] -6
11. -15 デニー・マッカーシー [F] -6
11. -15 リコ・ホイ [F] -5
11. -15 オースティン・エックロート [F] -3
11. -15 ニック・ダンラップ [F] -7
11. -15 ジャクソン・コイブン [F] -4
18. -14 パトリック・フィッシュバーン [F] -4
18. -14 デイビス・トンプソン [F] 1
18. -14 リッキー・ファウラー [F] -5
21. -13 ユ・チュンアン [F] -6
21. -13 リー・ホッジス [F] -3
21. -13 マイケル・トルビョンセン [F] -8
21. -13 ジェイク・ナップ [F] -6
21. -13 サム・スティーブンス [F] -4
21. -13 クリストファー・ゴッタラップ [F] -2
27. -12 キャメロン・チャンプ [F] -1
27. -12 クリストファー・ヴェンチュラ [F] -3
27. -12 ガリック・ヒーゴ [F] -5
27. -12 ネイト・ラシュリー [F] -2
31. -11 ダグ・ギム [F] -2
31. -11 テーラー・モンゴメリ [F] -2
33. -10 バド・コーリー [F] -4
33. -10 ビンセント・ウィアリー [F] -1
33. -10 ジェレミー・パウル [F] -3
33. -10 テイラー・ムーア [F] -3
33. -10 マーク・ハバード [F] -3
33. -10 カミロ・ビジェガス [F] 2
33. -10 ブラント・スネデカー [F] -4
33. -10 ザック・ブレア [F] 0
41. -9 星野 陸也 [F] -7
41. -9 フィリップ・ノウルズ [F] 1
41. -9 ブレンダン・バルデス [F] -2
44. -8 キース・ミッチェル [F] -3
44. -8 イェスパー・スベンソン [F] -2
44. -8 ヘイデン・スプリンガー [F] -2
44. -8 ブロンソン・バーグーン [F] 0
44. -8 スリストン・ローレンス [F] 0
44. -8 ジャスティン・ローワー [F] 0
44. -8 アダム・スベンソン [F] -2
44. -8 シーマス・パワー [F] 4
44. -8 ベン・コールズ [F] 0
44. -8 ザック・ジョンソン [F] -3
54. -7 パットン・キジーア [F] -5
54. -7 クリストバル・デル・ソーラル [F] -1
54. -7 ディラン・ウー [F] 0
57. -5 ヘンリック・ノーランダー [F] -1
57. -5 ジョエル・ダーメン [F] 3
57. -5 クエイド・カミンズ [F] 1
60. -4 久常 涼 [F] 0
60. -4 エリック・コール [F] 4
62. -2 ゴードン・サージェント [F] -2
63. -1 ジェームス・ハーン [F] 3
64. 2 クリス・カーク [F] 1
結果速報・ジョンディア・クラシック2024
SCORE [HOLE] TODAY
1. -28 デイビス・トンプソン [F] -7
2. -24 C.T.パン [F] -7
2. -24 マイケル・トルビョンセン [F] -8
2. -24 ルーク・クラントン [F] -8
5. -23 カーソン・ヤング [F] -8
5. -23 ベン・グリフィン [F] -9
7. -21 エリック・コール [F] -2
7. -21 アンドリュー・ノバク [F] -7
7. -21 ヘイデン・スプリンガー [F] -4
7. -21 アーロン・ライ [F] -2
7. -21 デニー・マッカーシー [F] -7
12. -20 ハリー・ホール [F] -6
12. -20 サミ・ヴァリマキ [F] -5
12. -20 イム・ソンジェ [F] -7
12. -20 チャン・キム [F] -6
12. -20 ブレンドン・トッド [F] -7
17. -19 シーマス・パワー [F] -6
18. -18 ベン・シルバーマン [F] -6
18. -18 キース・ミッチェル [F] -4
20. -17 マック・マイズナー [F] -5
20. -17 ユ・チュンアン [F] -4
20. -17 ジョナサン・ベガス [F] -3
23. -16 ジェイソン・デイ [F] -5
23. -16 ルーカス・グローバー [F] -2
23. -16 J.J.スポーン [F] 0
26. -15 ザック・ジョンソン [F] -5
26. -15 ジョーダン・スピース [F] -1
26. -15 マックス・グレイザーマン [F] -2
26. -15 リコ・ホイ [F] 0
30. -14 ピアスソン・クーディ [F] -7
30. -14 J.T.ポストン [F] -3
32. -13 チェッソン・ハドリー [F] -2
32. -13 マーク・ハバード [F] -5
34. -12 サム・スティーブンス [F] -2
34. -12 ヘイデン・バックリー [F] -3
34. -12 ジョシュア・クリール [F] -1
34. -12 ダグ・ギム [F] -5
34. -12 キム・ソンヒョン [F] -3
34. -12 サム・ライダー [F] -4
34. -12 ロビー・シェルトン [F] -2
34. -12 アダム・スベンソン [F] -2
34. -12 パトリック・ロジャース [F] -3
34. -12 ブライス・ガーネット [F] -6
44. -11 チャンドラー・フィリップス [F] 0
44. -11 トレース・クロウ [F] 1
46. -10 アドリアン・デュモン・ド・シャサール [F] -3
46. -10 ケビン・ドハティー [F] -5
46. -10 ベン・タイラー [F] -2
46. -10 ジョエル・ダーメン [F] -4
46. -10 ザック・ブレア [F] -4
46. -10 ケビン・ストリールマン [F] -3
52. -9 ブレイン・ヘイルJr. [F] -3
52. -9 ジェイク・ナップ [F] -1
52. -9 ニコラス・エチャバリア [F] -3
52. -9 久常 涼 [F] -1
52. -9 ベン・コールズ [F] -4
52. -9 ジェームス・ハーン [F] 1
52. -9 ディラン・フリッテリ [F] -4
52. -9 ビル・ハース [F] -3
52. -9 スチュワート・シンク [F] -2
61. -8 カイル・ウェストモアーランド [F] -3
61. -8 オースティン・スマザーマン [F] 1
61. -8 セップ・ストレイカ [F] -1
61. -8 デビッド・リプスキー [F] 1
61. -8 ヘンリック・ノーランダー [F] -2
61. -8 ロジャー・スローン [F] -1
61. -8 トービヨン・オルセン [F] -3
61. -8 ボウ・ホスラー [F] 5
61. -8 スコット・ガチャウスキー [F] 3
61. -8 ケビン・チャペル [F] -4
61. -8 バド・コーリー [F] 0
72. -7 ウィルソン・ファー [F] 1
73. -6 ジャスティン・ローワー [F] 1
73. -6 ジャスティン・サー [F] -1
75. -5 ライアン・パーマー [F] -3
75. -5 マシュー・ネスミス [F] 0
77. -4 リー・ホッジス [F] 3
結果速報・ジョンディア・クラシック2023
SCORE [HOLE] TODAY
1. -21 セップ・ストレイカ [F] -9
2. -19 ブレンドン・トッド [F] -3
2. -19 アレックス・スモーリー [F] -4
4. -18 アダム・シェンク [F] -3
4. -18 ルドビグ・オーバーグ [F] -8
6. -16 キャメロン・ヤング [F] -3
6. -16 ユ・チュンアン [F] -5
6. -16 J.T.ポストン [F] -3
6. -16 デニー・マッカーシー [F] -1
6. -16 マーク・ハバード [F] -3
6. -16 グレイソン・マレー [F] -6
6. -16 ルーカス・グローバー [F] -3
13. -15 スティーブン・イェーガー [F] -5
13. -15 シーマス・パワー [F] -7
13. -15 グレイソン・シッグ [F] -3
13. -15 ウィリアム・モウ [F] -2
17. -14 ピーター・クエスト [F] 0
17. -14 マイケル・トルビョンセン [F] -3
17. -14 トロイ・メリット [F] -6
17. -14 ヨナス・ブリクスト [F] -1
21. -13 クリス・カーク [F] 0
21. -13 アダム・スベンソン [F] -2
21. -13 ネイト・ラシュリー [F] -2
21. -13 ニック・ハーディ [F] -6
21. -13 ガリック・ヒーゴ [F] -2
26. -12 ライアン・ジェラルド [F] -2
26. -12 桂川 有人 [F] -2
26. -12 ダグ・ギム [F] -1
26. -12 タノ・ゴヤ [F] -2
26. -12 ボウ・ホスラー [F] -2
31. -11 アーロン・バデリー [F] -6
31. -11 ジェイソン・ダフナー [F] -1
31. -11 デイビス・トンプソン [F] 0
31. -11 ケビン・ロイ [F] 2
35. -10 アクシャイ・バティア [F] -1
35. -10 M.J. ダフュー [F] -1
35. -10 マシュー・ネスミス [F] -4
35. -10 ジェームス・ハーン [F] -1
35. -10 チェズ・リービー [F] -2
35. -10 ザック・ジョンソン [F] -2
35. -10 ラッセル・ヘンリー [F] -4
42. -9 エリック・コール [F] 0
42. -9 アンドリュー・ノバク [F] -4
42. -9 キース・ミッチェル [F] -4
42. -9 リッチー・ワレンスキー [F] 0
42. -9 チャド・レイミー [F] 1
42. -9 コーディ・グリブル [F] 0
42. -9 ロバート・ストレブ [F] -1
42. -9 ジミー・ウォーカー [F] 0
42. -9 ジェフ・オギルビー [F] -3
51. -8 キャメロン・チャンプ [F] -5
51. -8 オースティン・スマザーマン [F] -2
51. -8 ブライアン・スチュアード [F] -4
51. -8 アン・ビョンハン [F] -3
51. -8 ケビン・ストリールマン [F] 0
51. -8 ラント・グリフィン [F] 0
57. -7 ラッセル・ノックス [F] -1
57. -7 小平 智 [F] 0
57. -7 ハリー・ヒッグス [F] -1
57. -7 ゴードン・サージェント [F] 0
61. -6 タイラー・ダンカン [F] -2
61. -6 アンドリュー・ランドリー [F] 0
63. -5 ジム・ハーマン [F] 3
63. -5 ノ・スンヨル [F] -1
63. -5 クリス・ストラウド [F] -2
66. -4 ハリソン・エンディコット [F] 2
67. -1 マット・クーチャー [F] 1
68. 0 ブランドン・マシューズ [F] 3
69. 2 クレイマー・ヒコック [F] 4


コメント