スポンサーリンク
令和6年度 第 65 回 全日本新人ローイング選手権大会2024
競技の結果を速報します!
全日本インカレ2024日程・結果速報・全日本学生選手権大会
令和6年度 全日本学生選手権大会2024(インカレ)と大きな大会のスケジュールをふんわりとまとめました。全日本インカレ2024日程photo by Raph Su5/1-6 黒鷲旗全日本男女バレーボール選抜大会6/7-9 全日本大学ソフトテ...
全日本新人ローイング選手権大会2024
photo by Texas Crew
競技日程・開催地
全日本新人ローイング選手権大会は2024年10月18日~20日に開催されます。組み合わせ抽選は10/17です。開催地は埼玉県戸田市、会場は戸田ボートコースです。
10/18 金 | 08:00 M1x HeatA組~ 09:50 W1x HeatA組~ 10:40 M2x HeatA組~ 13:00 W2x HeatA組~ 14:28 M4+ HeatA組~ 15:16 W4x+ HeatA組~ 15:48 M8+ HeatA組~ |
10/19 土 | 08:00 M1x RepechageA組~ 09:30 W1x RepechageA組~ 10:20 M2x RepechageA組~ 12:40 W2x RepechageA組~ 13:52 M4+ RepechageA組~ 14:32 W4x+ RepechageA組~ 14:48 M8+ RepechageA組~ |
10/20 日 | 08:00 M1x SemiFinalA組~ 08:40 W1x SemiFinalA組~ 09:00 M2x SemiFinalA組~ 09:32 W2x SemiFinalA組~ 10:04 M4+ SemiFinalA組~ 10:36 W4x+ SemiFinalA組~ 10:52 M8+ SemiFinalA組~ 12:30 M1x Final C~ 13:00 W1x Final B~ 13:20 M2x Final C~ 13:44 W2x Final C~ 14:08 M4+ Final C~ 14:32 W4x+ Final B~ 14:48 M8+ Final B~ |
ライブ配信
日本協会 | Day1・2・3 |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
スポンサーリンク
結果速報・全日本新人ローイング選手権大会2024
男子 舵手付きフォア
M4+ Heat
A組 | 1. 06:53.86 Q 京都大学A 2. 07:00.96 北海道大学 3. 07:06.44 滋賀大学 4. 07:07.98 筑波大学A 5. 07:57.42 筑波大学C |
B組 | 1. 06:56.62 Q 日本体育大学 2. 07:11.19 東京科学大学理工学系 3. 07:39.31 成蹊大学 4. 07:56.67 新潟大学 5. 08:01.40 学習院大学 |
C組 | 1. 06:57.71 Q 東京経済大学 2. 07:15.83 金沢大学 3. 07:20.82 鹿児島大学 4. 07:35.31 慶應義塾大学 5. 07:44.60 筑波大学B |
D組 | 1. 06:50.34 Q 法政大学 2. 06:51.41 立命館大学 3. 07:19.97 大阪公立大学 4. 07:25.58 京都大学B 5. 07:33.74 名古屋大学 |
E組 | 1. 06:46.39 Q 日本大学 2. 07:08.84 大阪大学 3. 07:19.62 同志社大学 4. 07:25.06 山口大学 |
F組 | 1. 06:55.73 Q 仙台大学 2. 07:06.13 関西学院大学 3. 07:11.63 清風高校 4. 07:16.19 立教大学 |
M4+ Repechage
A組 | 1. 07:02.19 Q 立命館大学 2. 07:05.33 Q 同志社大学 3. 07:15.07 立教大学 4. 07:44.65 筑波大学C 5. 07:50.06 新潟大学 |
B組 | 1. 07:02.39 Q 北海道大学 2. 07:06.31 Q 金沢大学 3. 07:09.90 大阪公立大学 4. 07:38.08 筑波大学B 5. 08:03.01 学習院大学 |
C組 | 1. 07:05.48 Q 関西学院大学 2. 07:07.62 Q 清風高校 3. 07:16.37 鹿児島大学 4. 07:28.62 成蹊大学 |
D組 | 1. 07:08.14 Q 東京科学大学理工学系 2. 07:11.28 Q 滋賀大学 3. 07:16.62 山口大学 4. 07:32.30 慶應義塾大学 |
E組 | 1. 06:59.71 Q 大阪大学 2. 07:08.11 Q 筑波大学A 3. 07:21.90 名古屋大学 4. 07:26.78 京都大学B |
F組 |
M4+ SemiFinal
A組 | 1. 07:26.81 QA 日本大学 2. 07:37.59 QB 関西学院大学 3. 07:42.30 QC 同志社大学 4. 07:48.04 滋賀大学 |
B組 | 1. 07:33.88 QA 法政大学 2. 07:40.78 QB 東京科学大学理工学系 3. 07:48.04 QC 北海道大学 4. 07:54.14 金沢大学 |
C組 | 1. 07:23.80 QA 立命館大学 2. 07:26.57 QB 京都大学A 3. 07:35.71 QC 東京経済大学 4. 07:48.85 清風高校 |
D組 | 1. 07:26.08 QA 仙台大学 2. 07:27.21 QB 日本体育大学 3. 07:30.06 QC 大阪大学 4. 07:45.01 筑波大学A |
M4+ Final
A組 | 1. 07:08.90 日本大学 2. 07:15.28 立命館大学 3. 07:16.63 仙台大学 4. 07:18.08 法政大学 |
B組 | 1. 07:14.69 日本体育大学 2. 07:16.67 京都大学A 3. 07:29.22 関西学院大学 4. 07:39.62 東京科学大学理工学系 |
C組 | 1. 07:28.45 東京経済大学 2. 07:29.07 大阪大学 3. 07:32.85 北海道大学 4. 07:39.88 同志社大学 |
—
男子 ダブルスカル
M2X Heat
A組 | 1. 06:53.02 Q 仙台大学 2. 06:53.56 東海大学 3. 07:20.43 法政大学A 4. 08:15.09 成蹊大学 5. 08:18.30 一橋大学B |
B組 | 1. 07:11.45 Q 日本大学B 2. 07:30.80 東北大学A 3. 07:30.98 龍谷大学B 4. 07:39.49 滋賀大学 5. 07:50.26 一橋大学A |
C組 | 1. 07:03.83 Q 東京経済大学B 2. 07:17.19 富山国際大学A 3. 07:19.40 千葉大学A 4. 07:49.30 大阪体育大学 5. 08:45.56 東北大学C |
D組 | 1. 07:14.58 Q 龍谷大学A 2. 07:58.83 筑波大学A 3. 08:03.01 早稲田大学B 4. 08:03.83 早稲田大学A 5. 08:32.22 東京海洋大学 |
E組 | 1. 06:56.89 Q 美方高校 2. 07:10.64 富山国際大学B 3. 07:11.97 法政大学B 4. 07:35.50 新潟大学 5. 08:03.93 千葉大学B |
F組 | 1. 06:54.51 Q 新居高校 2. 06:57.76 都立小松川高校 3. 07:07.07 今治工業高校 4. 07:09.25 浦和商業高校 5. 08:18.32 慶應義塾大学B |
G組 | 1. 06:51.75 Q 慶應義塾大学A 2. 07:12.66 立教大学A 3. 07:21.96 松江工業高等専門学校 4. 07:58.36 広島大学 5. 08:20.65 北海道大学 |
H組 | 1. 07:15.17 Q 清風高校 2. 07:19.47 金沢大学 3. 07:30.08 青山学院大学 4. 08:18.92 東北大学B 大阪公立大学 除外 |
I組 | 1. 06:55.93 Q トヨタRC 2. 06:58.61 日本体育大学 3. 07:20.46 日本大学A 4. 09:18.66 大阪工業大学B |
J組 | 1. 07:03.66 Q 名古屋大学 2. 07:25.87 同志社大学 3. 08:11.41 大阪工業大学A 4. 08:27.58 筑波大学B 5. 08:34.59 立教大学B |
K組 | 1. 07:14.24 Q 東京経済大学A 2. 07:32.93 龍谷大学C 3. 08:39.27 中央大学理工学部 |
M2X Repechage
A組 | 1. 06:59.89 Q 東海大学 2. 07:32.21 龍谷大学B 3. 07:37.32 龍谷大学C 4. 08:23.91 立教大学B 5. 08:32.10 東京海洋大学 |
B組 | 1. 06:59.12 Q 都立小松川高校 2. 07:27.47 東北大学A 3. 07:35.00 新潟大学 4. 08:10.92 筑波大学B 5. 08:30.73 中央大学理工学部 |
C組 | 1. 07:04.45 Q 日本体育大学 2. 07:32.15 青山学院大学 3. 07:35.52 滋賀大学 4. 08:17.05 北海道大学 5. 08:36.22 東北大学C |
D組 | 1. 07:12.72 Q 今治工業高校 2. 07:15.71 同志社大学 3. 07:44.57 大阪体育大学 4. 08:21.02 東北大学B 5. 08:59.31 大阪工業大学B |
E組 | 1. 07:07.10 Q 浦和商業高校 2. 07:17.98 松江工業高等専門学校 3. 07:19.12 慶應義塾大学B 4. 07:38.48 一橋大学A |
F組 | 1. 07:12.35 Q 日本大学A 2. 07:19.80 富山国際大学B 3. 07:56.97 広島大学 4. 08:08.00 一橋大学B |
G組 | 1. 07:08.48 Q 法政大学A 2. 07:09.52 法政大学B 3. 07:58.84 筑波大学A 4. 08:03.28 成蹊大学 |
H組 | 1. 07:09.95 Q 立教大学A 2. 07:22.08 金沢大学 3. 08:06.88 大阪工業大学A 4. 08:18.54 早稲田大学B |
I組 | 1. 07:09.22 Q 千葉大学A 2. 07:10.11 富山国際大学A 3. 07:50.65 千葉大学B 4. 08:23.57 早稲田大学A |
M2X SemiFinal
A組 | 1. 07:26.38 QA 慶應義塾大学A 2. 07:29.88 QB 浦和商業高校 3. 07:31.61 QC 日本大学B 4. 07:37.41 東京経済大学A 5. 07:41.96 法政大学A |
B組 | 1. 07:23.49 QA 仙台大学 2. 07:31.26 QB 日本体育大学 3. 07:36.15 QC 東京経済大学B 4. 07:50.81 龍谷大学A 5. 07:56.90 千葉大学A |
C組 | 1. 07:19.28 QA 東海大学 2. 07:19.67 QB 新居高校 3. 07:30.26 QC 立教大学A 4. 07:30.83 名古屋大学 5. 07:43.93 清風高校 |
D組 | 1. 07:13.51 QA トヨタRC 2. 07:18.41 QB 美方高校 3. 07:24.66 QC 都立小松川高校 4. 07:29.89 日本大学A 5. 07:32.45 今治工業高校 |
M2X Final
A組 | 1. 07:08.23 慶應義塾大学A 2. 07:11.32 仙台大学 3. 07:12.48 トヨタRC 4. 07:15.84 東海大学 |
B組 | 1. 07:33.48 美方高校 2. 07:35.23 新居高校 3. 07:40.76 日本体育大学 4. 07:51.97 浦和商業高校 |
C組 | 1. 07:33.80 都立小松川高校 2. 07:40.67 東京経済大学B 3. 07:46.88 日本大学B 4. 07:50.78 立教大学A |
—
男子 シングルスカル
M1X Heat
A組 | 1. 07:52.02 Q 舩本 鼓太郎 (大阪公立大学) 2. 08:01.79 住田 虎汰朗 (熊本学園大学) 3. 08:19.25 森山 誠也 (小樽商科大学) 4. 08:20.97 平田 エンゾ (岐阜協立大学) 5. 09:37.97 相本 祥英 (一橋大学) |
B組 | 1. 07:28.77 Q 永坂 日鼓 (東レ滋賀) 2. 07:48.69 村井 航太郎 (小松市立高校) 3. 07:59.67 宮内 陽色 (日本大学A) 4. 08:13.26 高川 響史朗 (日本体育大学C) 5. 09:14.35 保坂 孝隆 (山口大学) |
C組 | 1. 07:54.85 Q 秋山 健太 (日本大学B) 2. 07:57.98 開髙 将成 (同志社大学) 3. 08:02.09 大澤 賢陽 (大阪大学) 4. 08:12.92 小谷 悠真 (桜宮高校A) |
D組 | 1. 07:49.22 Q 山口 隆生 (東京科学大学医歯学系) 2. 07:59.56 笹木 龍馬 (東京経済大学C) 3. 08:10.19 西山 想詩朗 (東京外国語大学A) 4. 08:31.69 堀 大晟 (法政大学) |
E組 | 1. 07:38.99 Q 西條 翔風 (東海大学) 2. 07:53.97 呉 極 (学習院大学) 3. 08:01.70 濵川 政之介 (南稜高校) |
F組 | 1. 07:41.30 Q 志賀 充真 (関西電力) 2. 08:01.20 中島 凱 (鹿屋体育大学) 3. 08:04.71 飯牟礼 久遠 (慶應義塾大学B) 4. 08:05.87 栗原 瞬斗 (広島大学) |
G組 | 1. 07:50.98 Q 坂倉 充 (日本体育大学B) 2. 07:58.71 片山 ?輔 (今治工業高校) 3. 08:05.84 喜多野 龍之介 (千葉大学) 4. 08:24.18 池口 翔大 (東京外国語大学B) |
H組 | 1. 07:23.51 Q 川上 拓海 (早稲田大学) 2. 07:53.39 花岡 空之馬 (東京経済大学B) 3. 08:12.59 橋本 将士 (桜宮高校B) 4. 08:31.45 伊藤 匠 (東北大学B) |
I組 | 1. 07:49.21 Q 波多野 優輝 (明治大学B) 2. 08:02.34 尾崎 元輔 (明治大学A) 3. 08:04.62 蓮 純平 (東北大学A) 4. 08:12.83 井上 拓海 (清風高校) |
M1X Repechage
A組 | 1. 07:44.95 Q 村井 航太郎 (小松市立高校) 2. 08:14.55 米森 玲滋 (日本体育大学A) 3. 08:16.83 栗原 瞬斗 (広島大学) |
B組 | 1. 07:50.77 Q 花岡 空之馬 (東京経済大学B) 2. 07:59.37 西山 想詩朗 (東京外国語大学A) 3. 09:48.78 喜多野 龍之介 (千葉大学) |
C組 | 1. 07:47.92 Q 呉 極 (学習院大学) 2. 07:54.83 甲斐 心土 (愛媛大学) 3. 08:14.47 橋本 将士 (桜宮高校B) 4. 09:28.18 相本 祥英 (一橋大学) |
D組 | 1. 07:55.03 Q 開髙 将成 (同志社大学) 2. 08:11.05 井上 拓海 (清風高校) 3. 08:15.20 飯牟礼 久遠 (慶應義塾大学B) 4. 08:35.32 保坂 孝隆 (山口大学) |
E組 | 1. 07:50.74 Q 島田 亮汰 (関西大学) 2. 07:59.46 蓮 純平 (東北大学A) 3. 08:03.16 小谷 悠真 (桜宮高校A) 4. 08:34.29 井上 巧詞 (新田高校) |
F組 | 1. 07:46.62 Q 片山 佑輔 (今治工業高校) 2. 07:58.05 尾崎 元輔 (明治大学A) 3. 08:01.58 高川 響史朗 (日本体育大学C) 4. 08:21.90 堀 大晟 (法政大学) |
G組 | 1. 07:46.30 Q 笹木 龍馬 (東京経済大学C) 2. 07:52.32 大澤 賢陽 (大阪大学) 3. 08:05.61 森山 誠也 (小樽商科大学) 4. 08:21.29 伊藤 匠 (東北大学B) |
H組 | 1. 07:46.19 Q 宮内 陽色 (日本大学A) 2. 07:49.82 住田 虎汰朗 (熊本学園大学) 3. 08:12.08 寺内 星陽 (桜宮高校C) 4. 08:20.47 國吉 のあ (東京経済大学A) |
I組 | 1. 07:47.46 Q 濵川 政之介 (南稜高校) 2. 07:50.58 中島 凱 (鹿屋体育大学) 3. 08:03.43 平田 エンゾ (岐阜協立大学) 4. 08:08.27 池口 翔大 (東京外国語大学B) |
M1X SemiFinal
A組 | 1. 08:07.26 QA 川上 拓海 (早稲田大学) 2. 08:12.62 QB 渡邉 ルーク (会津高校) 3. 08:16.77 QC 坂倉 充 (日本体育大学B) 4. 08:23.21 片山 佑輔 (今治工業高校) 5. 08:25.37 濵川 政之介 (南稜高校) |
B組 | 1. 08:04.59 QA 永坂 日鼓 (東レ滋賀) 2. 08:10.52 QB 舩本 鼓太郎 (大阪公立大学) 3. 08:12.94 QC 呉 極 (学習院大学) 4. 08:17.86 山口 隆生 (東京科学大学医歯学系) 5. 08:30.64 笹木 龍馬 (東京経済大学C) |
C組 | 1. 07:54.34 QA 西條 翔風 (東海大学) 2. 08:01.90 QB 波多野 優輝 (明治大学B) 3. 08:04.73 QC 宮内 陽色 (日本大学A) 4. 08:17.72 島田 亮汰 (関西大学) 5. 08:20.16 秋山 健太 (日本大学B) |
D組 | 1. 07:57.47 QA 志賀 充真 (関西電力) 2. 08:01.25 QB 村井 航太郎 (小松市立高校) 3. 08:05.73 QC 花岡 空之馬 (東京経済大学B) 4. 08:07.00 釜本 大輝 (トヨタRC) 5. 08:21.25 開髙 将成 (同志社大学) |
M1X Final
A組 | 1. 07:48.63 永坂 日鼓 (東レ滋賀) 2. 07:49.70 川上 拓海 (早稲田大学) 3. 08:13.51 志賀 充真 (関西電力) 4. 08:20.32 西條 翔風 (東海大学) |
B組 | 1. 08:17.42 波多野 優輝 (明治大学B) 2. 08:20.64 舩本 鼓太郎 (大阪公立大学) 3. 08:22.52 渡邉 ルーク (会津高校) 4. 08:33.43 村井 航太郎 (小松市立高校) |
C組 | 1. 08:25.67 呉 極 (学習院大学) 2. 08:28.25 花岡 空之馬 (東京経済大学B) 3. 08:34.10 坂倉 充 (日本体育大学B) 4. 08:41.05 宮内 陽色 (日本大学A) |
—
男子 エイト
M8+ Heat
A組 | 1. 06:06.64 Q 早稲田大学 2. 06:09.74 富山国際大学 3. 06:10.60 龍谷大学 4. 06:13.02 慶應義塾大学A 5. 07:20.52 東京大学B |
B組 | 1. 06:09.41 Q 明治大学 2. 06:12.27 同志社大学 3. 06:25.23 東京大学A 4. 07:03.08 東北大学B |
C組 | 1. 05:59.24 Q 中央大学 2. 06:32.53 一橋大学 3. 06:35.49 東北大学A 4. 06:44.44 慶應義塾大学B |
D組 | 1. 06:04.64 Q 日本大学 2. 06:09.61 立教大学 3. 06:52.46 北海道大学 4. 06:53.69 山口大学 |
M8+ Repechage
A組 | 1. 06:17.07 Q 立教大学 2. 06:31.60 Q 東京大学A 3. 06:34.06 一橋大学 4. 06:51.26 東北大学B 5. 07:12.97 東京大学B |
B組 | 1. 06:18.63 Q 富山国際大学 2. 06:20.67 Q 慶應義塾大学A 3. 06:20.98 東北大学A 4. 07:07.95 山口大学 |
C組 | 1. 06:21.46 Q 同志社大学 2. 06:24.73 Q 龍谷大学 3. 06:51.40 慶應義塾大学B 4. 07:04.97 北海道大学 |
M8+ SemiFinal
A組 | 1. 06:33.52 QA 中央大学 2. 06:36.20 QA 立教大学 3. 06:39.81 QB 龍谷大学 4. 06:40.25 QB 同志社大学 5. 06:42.11 明治大学 |
B組 | 1. 06:39.11 QA 日本大学 2. 06:44.51 QA 富山国際大学 3. 06:48.10 QB 早稲田大学 4. 07:00.21 QB 慶應義塾大学A 5. 07:09.55 東京大学A |
M8+ Final
A組 | 1. 06:31.01 中央大学 2. 06:33.16 日本大学 3. 06:44.69 立教大学 4. 06:47.40 富山国際大学 |
B組 | 1. 06:46.63 早稲田大学 2. 06:49.89 同志社大学 3. 06:57.31 龍谷大学 4. 07:01.87 慶應義塾大学A |
—
女子 舵手付きクォドルプル
W4X+ Heat
A組 | 1. 07:27.33 Q 明治大学 2. 07:32.45 熊本学園大学付属中高 3. 07:51.80 慶應義塾大学 |
B組 | 1. 07:16.61 Q 立教大学 2. 07:26.62 早稲田大学 3. 08:56.44 筑波大学 |
C組 | 1. 07:27.85 Q 法政大学 2. 07:35.08 同志社大学 3. 07:40.88 日本体育大学 |
D組 | 1. 07:27.41 Q 中央大学 2. 08:10.41 山口大学 |
W4X+ Repechage
A組 | 1. 07:28.48 Q 早稲田大学 2. 07:39.57 Q 日本体育大学 3. 07:54.78 慶應義塾大学 |
B組 | 1. 07:34.94 Q 熊本学園大学付属中高 2. 07:36.42 Q 同志社大学 3. 08:20.14 山口大学 4. 08:46.42 筑波大学 |
W4X+ SemiFinal
A組 | 1. 07:54.20 QA 立教大学 2. 07:56.40 QA 早稲田大学 3. 07:57.66 QB 法政大学 4. 08:19.59 QB 日本体育大学 |
B組 | 1. 07:54.08 QA 中央大学 2. 07:55.95 QA 明治大学 3. 07:59.43 QB 熊本学園大学付属中高 4. 08:09.03 QB 同志社大学 |
W4X+ Final
A組 | 1. 07:42.03 立教大学 2. 07:48.91 早稲田大学 3. 07:49.00 明治大学 4. 07:51.89 中央大学 |
B組 | 1. 07:58.28 法政大学 2. 07:59.94 同志社大学 3. 08:03.64 熊本学園大学付属中高 4. 08:04.09 日本体育大学 |
—
女子 ダブルスカル
W2X Heat
A組 | 1. 08:05.98 Q 一橋大学 2. 08:27.44 立教大学C 3. 08:37.42 東京外国語大学B 4. 09:07.92 北海道大学B |
B組 | 1. 07:55.13 Q 東京経済大学B 2. 07:58.02 新田高校 3. 08:22.71 同志社大学B 4. 08:39.30 東北大学B |
C組 | 1. 08:00.61 Q 東京経済大学A 2. 08:00.88 龍谷大学A 3. 08:21.80 関西大学 4. 09:12.60 東京大学B |
D組 | 1. 07:48.64 Q 美方高校 2. 08:02.75 関西学院大学 3. 08:15.37 日本体育大学C 4. 08:24.88 滋賀医科大学 |
E組 | 1. 07:32.96 Q 関西電力 2. 07:46.65 明治大学 3. 08:20.84 愛媛大学 4. 08:29.93 東京外国語大学A |
F組 | 1. 07:40.24 Q 立命館大学 2. 08:06.38 日本体育大学A 3. 08:08.99 龍谷大学B 4. 08:14.00 日本体育大学B |
G組 | 1. 07:43.51 Q 東北大学A 2. 08:22.08 京都大学 3. 10:32.96 新潟大学 |
H組 | 1. 07:53.46 Q 仙台大学 2. 08:09.87 東京大学A 3. 08:55.79 立教大学B |
I組 | 1. 07:37.09 Q 同志社大学A 2. 07:42.24 富山国際大学 3. 08:25.37 立教大学A |
J組 | 1. 07:58.88 Q 和歌山北高校 2. 08:23.98 筑波大学 3. 08:49.21 東北大学C |
K組 | 1. 08:04.16 Q 北海道大学A 2. 08:16.08 大阪体育大学 3. 08:20.41 名古屋大学 |
W2X Repechage
A組 | 1. 07:49.45 Q 富山国際大学 2. 08:27.94 立教大学A 3. 08:33.72 滋賀医科大学 |
B組 | 1. 07:53.35 Q 明治大学 2. 08:25.50 筑波大学 3. 08:34.56 立教大学C |
C組 | 1. 08:09.68 Q 新田高校 2. 08:33.57 同志社大学B 3. 08:43.40 東京外国語大学A |
D組 | 1. 08:14.41 Q 龍谷大学A 2. 08:29.76 京都大学 3. 08:51.81 東京外国語大学B |
E組 | 1. 08:13.77 Q 関西学院大学 2. 08:27.06 関西大学 3. 08:44.28 東北大学B |
F組 | 1. 08:11.29 Q 日本体育大学A 2. 08:27.32 愛媛大学 3. 09:06.10 東北大学C |
G組 | 1. 08:30.52 Q 名古屋大学 2. 08:58.37 立教大学B |
H組 | 1. 08:06.17 Q 東京大学A 2. 08:22.66 大阪体育大学 3. 09:19.32 北海道大学B |
I組 | 1. 08:13.92 Q 日本体育大学B 2. 08:15.66 日本体育大学C 3. 09:19.47 東京大学B 4. 10:19.79 新潟大学 |
W2X SemiFinal
A組 | 1. 08:09.10 QA 関西電力 2. 08:18.98 QB 和歌山北高校 3. 08:24.92 QC 日本体育大学A 4. 08:25.07 東京経済大学A 5. 08:25.52 新田高校 |
B組 | 1. 08:06.23 QA 同志社大学A 2. 08:24.55 QB 関西学院大学 3. 08:25.30 QC 北海道大学A 4. 08:28.59 東京経済大学B 5. 08:40.34 東京大学A |
C組 | 1. 08:09.73 QA 立命館大学 2. 08:14.56 QB 明治大学 3. 08:18.84 QC 仙台大学 4. 08:39.07 一橋大学 5. 08:45.69 日本体育大学B |
D組 | 1. 08:04.82 QA 東北大学A 2. 08:05.61 QB 富山国際大学 3. 08:13.75 QC 美方高校 4. 08:43.48 龍谷大学A 5. 09:07.86 名古屋大学 |
W2X Final
A組 | 1. 07:52.74 関西電力 2. 07:56.67 同志社大学A 3. 08:00.72 立命館大学 4. 08:02.54 東北大学A |
B組 | 1. 08:19.87 富山国際大学 2. 08:23.98 明治大学 3. 08:41.03 和歌山北高校 4. 08:47.00 関西学院大学 |
C組 | 1. 08:16.25 美方高校 2. 08:22.88 仙台大学 3. 08:35.21 北海道大学A 4. 08:38.20 日本体育大学A |
—
女子 シングルスカル
W1X Heat
A組 | 1. 08:29.04 Q 石田 ゆき (京都大学) 2. 08:37.08 森本 萌絵 (小樽商科大学) 3. 08:45.14 渡邊 日菜 (茨城大学) 4. 08:49.36 中武 音羽 (高鍋高校) 5. 08:55.84 近藤 瑞姫 (成城大学) |
B組 | 1. 08:19.53 Q 関 愛子 (北海道大学) 2. 08:28.32 佐藤 亜美 (慶應義塾大学) 3. 08:33.48 酒井 美柚子 (同志社大学) 4. 08:41.24 井上 美空 (日本体育大学D) 5. 08:41.46 大石 穂佳 (立教大学) |
C組 | 1. 08:34.28 Q 小野 志穂子 (立命館大学) 2. 08:40.60 杉村 心陽 (日本体育大学B) 3. 08:42.44 谷口 悠夏 (和歌山北高校) 4. 08:56.24 榮永 優樹 (桜宮高校) |
D組 | 1. 08:34.31 Q 荒木 翔 (日本体育大学A) 2. 08:38.10 井上 綾乃 (日本体育大学C) 3. 08:53.47 宮本 優花 (東北大学) 4. 08:59.91 船田 柚葉 (新田高校) |
E組 | 1. 08:21.53 Q 中島 真央 (成立学園高校) 2. 08:26.00 鴇田 彩桜 (明治大学) 3. 08:50.22 廣瀬 颯香 (龍谷大学) 4. 08:53.06 永野 汐莉 (東京外国語大学) |
W1X Repechage
A組 | 1. 08:21.22 Q 鴇田 彩桜 (明治大学) 2. 08:36.90 渡邊 日菜 (茨城大学) 3. 08:43.47 中武 音羽 (高鍋高校) |
B組 | 1. 08:32.55 Q 佐藤 亜美 (慶應義塾大学) 2. 08:43.62 谷口 悠夏 (和歌山北高校) 3. 08:47.13 廣瀬 颯香 (龍谷大学) |
C組 | 1. 08:30.00 Q 酒井 美柚子 (同志社大学) 2. 08:33.82 大石 穂佳 (立教大学) 3. 08:36.15 永野 汐莉 (東京外国語大学) |
D組 | 1. 08:37.55 Q 森本 萌絵 (小樽商科大学) 2. 08:42.13 井上 美空 (日本体育大学D) 3. 08:46.88 宮本 優花 (東北大学) 4. 08:55.54 船田 柚葉 (新田高校) |
E組 | 1. 08:41.01 Q 井上 綾乃 (日本体育大学C) 2. 08:42.59 杉村 心陽 (日本体育大学B) 3. 08:51.65 榮永 優樹 (桜宮高校) 4. 08:54.04 近藤 瑞姫 (成城大学) |
W1X SemiFinal
A組 | 1. 08:45.96 QA 鴇田 彩桜 (明治大学) 2. 08:52.43 QA 関 愛子 (北海道大学) 3. 08:54.00 QB 小野 志穂子 (立命館大学) 4. 09:03.58 QB 荒木 翔 (日本体育大学A) 5. 09:08.01 森本 萌絵 (小樽商科大学) |
B組 | 1. 09:06.11 QA 中島 真央 (成立学園高校) 2. 09:09.47 QA 井上 綾乃 (日本体育大学C) 3. 09:11.60 QB 酒井 美柚子 (同志社大学) 4. 09:15.73 QB 石田 ゆき (京都大学) 5. 09:39.77 佐藤 亜美 (慶應義塾大学) |
W1X Final
A組 | 1. 08:54.96 中島 真央 (成立学園高校) 2. 08:56.57 鴇田 彩桜 (明治大学) 3. 09:03.77 関 愛子 (北海道大学) 4. 09:18.44 井上 綾乃 (日本体育大学C) |
B組 | 1. 09:10.73 小野 志穂子 (立命館大学) 2. 09:19.34 荒木 翔 (日本体育大学A) 3. 09:22.54 酒井 美柚子 (同志社大学) 4. 09:23.82 石田 ゆき (京都大学) |
結果速報・全日本新人ローイング選手権大会2023
男子 舵手付きフォア
M4+ Heat
A組 | 1. 07:13.98 Q 法政大学A 2. 07:21.26 大阪公立大学A 3. 07:44.66 成蹊大学 4. 07:46.05 関西大学 |
B組 | 1. 07:04.60 Q 富山国際大学 2. 07:07.12 京都大学 3. 07:31.26 名古屋大学 4. 07:38.36 金沢大学 |
C組 | 1. 07:10.43 Q 龍谷大学 2. 07:19.07 同志社大学 3. 07:32.64 滋賀大学 4. 07:43.74 広島大学 |
D組 | 1. 07:31.17 Q 東京工業大学A 2. 07:54.15 山口大学 3. 08:04.60 茨城大学 4. 07:42.39 東北大学 |
E組 | 1. 07:09.23 Q 仙台大学 2. 07:18.01 立教大学A 3. 07:38.54 東京工業大学B 4. 07:49.40 立教大学B |
F組 | 1. 06:58.78 Q 東京経済大学 2. 07:08.13 明治大学 3. 07:17.34 鳥取大学 4. 07:28.61 大阪公立大学B |
G組 | 1. 07:22.87 Q 大阪大学 2. 07:25.07 立命館大学 3. 07:50.22 慶應義塾大学 4. 08:09.99 鹿児島大学 |
H組 | 1. 07:10.98 Q 東京大学A 2. 07:30.76 小樽商科大学 3. 08:16.66 岐阜協立大学 |
M4+ Repechage
A組 | 1. 07:11.74 Q 京都大学 2. 07:23.77 Q 東京工業大学B 3. 07:30.05 金沢大学 |
B組 | 1. 07:19.95 Q 明治大学 2. 07:25.07 Q 滋賀大学 3. 07:38.20 東北大学 4. 08:08.67 岐阜協立大学 |
C組 | 1. 07:19.37 Q 鳥取大学 2. 07:27.60 Q 名古屋大学 3. 07:40.86 広島大学 4. 07:53.52 鹿児島大学 |
D組 | 1. 07:20.16 Q 立教大学A 2. 07:25.22 Q 小樽商科大学 3. 07:43.46 成蹊大学 4. 08:00.60 茨城大学 |
E組 | 1. 07:20.31 Q 同志社大学 2. 07:21.38 Q 大阪公立大学B 3. 07:49.51 山口大学 |
F組 | 1. 07:16.73 Q 大阪公立大学A 2. 07:18.28 Q 立命館大学 3. 07:35.73 慶應義塾大学 4. 07:40.58 立教大学B |
M4+ SemiFinal
A組 | 1. 07:14.60 A 東京経済大学 2. 07:17.59 B 明治大学 3. 07:21.30 C 鳥取大学 4. 07:22.78 東京工業大学A 5. 07:36.90 名古屋大学 |
