スキージャンプ週間4・ワールドカップ男子2024-2025結果速報ビショフスホーフェン・日程テレビ放送

スポンサーリンク

スキージャンプ週間第4戦・FISスキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ビショフスホーフェン大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Four Hills Tournament / Bischofshofen)が開催されます。

いよいよ最終の第4戦です。総合優勝はここまでの4大会の合計得点で決まります。

では、競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2024/2025全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子の競技日程と世界ランキングを掲載します。

スキージャンプ週間4ワールドカップ2024-2025ビショフスホーフェン

スキージャンプ週間4・ワールドカップ男子結果速報・小林陵侑

photo by Martinschreibthier

競技日程・開催地

スキージャンプ週間第4戦・FISスキージャンプ・ワールドカップは2025年1月5日~6日に開催されます。開催地はオーストリア・ビショフスホーフェン、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。

1/5 日 暫定スケジュール
24:30 Qualification / HS142
1/6 月 24:30 スキージャンプ週間第4戦

 

テレビ放送

J SPORTSスカパー  

 

出場選手

小林 陵侑 (チームROY)
二階 堂蓮 (日本ビールスキー部)
小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
中村 直幹 (フライングラボラトリー)

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・スキージャンプ週間4ワールドカップ2024-2025ビショフスホーフェン

男子 予選

 

 

男子 ジャンプ週間 第4戦

 

 

4ヒルズ最終結果

 

 

 

結果速報・スキージャンプ週間4ワールドカップ2023-2024ビショフスホーフェン

男子 予選

公式リザルト

1. 138.0m (162.6) 小林 陵侑 JPN
2. 134.0m (154.8) Kraft Stefan AUT
3. 134.5m (153.0) Aigner Clemens AUT
4. 138.5m (150.8) Oestvold Benjamin NOR
5. 134.0m (149.8) Lanisek Anze SLO
6. 140.0m (147.8) Prevc Peter SLO
7. 136.5m (147.4) Kos Lovro SLO
8. 129.0m (145.5) Hoerl Jan AUT
9. 128.0m (144.3) Wellinger Andreas GER
10. 130.0m (142.8) Stoch Kamil POL
11. 130.5m (142.5) Forfang Johann Andre NOR
12. 130.0m (142.4) 二階堂 蓮 JPN
13. 135.0m (142.1) Zajc Timi SLO
14. 127.5m (141.6) Paschke Pius GER
15. 133.5m (141.4) Fettner Manuel AUT
16. 129.0m (140.4) Hayboeck Michael AUT
17. 129.5m (139.8) Geiger Karl GER
18. 128.5m (139.5) Leyhe Stephan GER
19. 131.5m (139.3) Granerud Halvor Egner NOR
20. 128.5m (138.1) Zyla Piotr POL
21. 126.0m (137.9) Tschofenig Daniel AUT
22. 131.5m (135.0) Huber Daniel AUT
23. 126.5m (133.9) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
24. 126.5m (132.8) Lindvik Marius NOR
25. 129.0m (132.4) Koudelka Roman CZE
26. 129.0m (131.9) Insam Alex ITA
27. 129.0m (131.1) Aigro Artti EST
28. 128.5m (130.3) Zniszczol Aleksander POL
29. 132.5m (130.2) Belshaw Erik USA
30. 127.5m (130.0) Kot Maciej POL
31. 128.0m (129.9) Woergoetter Marco AUT
32. 125.5m (129.4) Peier Killian SUI
33. 124.0m (129.3) Kubacki Dawid POL
34. 123.5m (129.1) Tande Daniel Andre NOR
35. 128.5m (129.0) Frantz Tate USA
36. 131.0m (128.8) Wasek Pawel POL
37. 125.0m (125.0) 竹内 択 JPN
38. 127.5m (124.6) Nousiainen Eetu FIN
39. 120.5m (124.3) Prevc Domen SLO
40. 122.0m (123.6) Raimund Philipp GER
41. 124.5m (122.9) 小林 潤志郎 JPN
42. 121.0m (121.5) Aalto Antti FIN
43. 122.5m (121.3) Steinberger Simon AUT
44. 127.5m (120.6) Imhof Remo SUI
45. 122.5m (119.5) Marusiak Yevhen UKR
46. 122.5m (118.3) Ammann Simon SUI
47. 127.0m (117.9) Urlaub Andrew USA
47. 120.0m (117.9) Haagen David AUT
49. 121.5m (117.8) Vassilyev Danil KAZ
50. 117.0m (117.4) Deschwanden Gregor SUI
51. 124.5m (115.6) Valto Kasperi FIN
52. 122.0m (114.3) Bresadola Giovanni ITA
53. 120.5m (113.4) Kalinichenko Vitaliy UKR
54. 121.5m (112.2) Kytosaho Niko FIN
55. 118.5m (112.1) Cecon Francesco ITA
56. 123.0m (109.4) Campregher Andrea ITA
57. 115.0m (100.7) Mizernykh Ilya KAZ
58. 113.0m (100.2) 中村 直幹 JPN
59. 112.0m (97.5) Nazarenko Svyatoslav KAZ

 

男子 ジャンプ週間 第4戦

2本目

公式リザルト

日本のエース小林陵侑選手が4戦連続の2位によりジャンプ週間の総合優勝を獲得しました。2年ぶり3回目の4ヒルチャンピオンおめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 288.9 – 140.0m (146.0) Kraft Stefan AUT
2. 287.6 – 139.0m (143.5) 小林 陵侑 JPN
3. 281.8 – 141.0m (145.8) Lanisek Anze SLO
4. 271.4 – 135.0m (136.6) Fettner Manuel AUT
5. 267.9 – 137.0m (138.0) Wellinger Andreas GER
6. 266.5 – 131.0m (132.8) Aigner Clemens AUT
7. 265.4 – 133.0m (132.3) Granerud Halvor Egner NOR
8. 262.3 – 133.5m (137.0) Paschke Pius GER
9. 261.8 – 135.0m (132.1) Prevc Peter SLO
10. 259.5 – 137.5m (144.0) Hoerl Jan AUT
11. 257.9 – 133.0m (134.1) Hayboeck Michael AUT
12. 256.3 – 134.0m (135.6) Oestvold Benjamin NOR
13. 255.4 – 131.0m (131.3) 二階堂 蓮 JPN
14. 255.2 – 134.0m (137.0) Raimund Philipp GER
15. 254.8 – 133.5m (129.4) Geiger Karl GER
16. 248.8 – 131.5m (131.4) Zniszczol Aleksander POL
17. 247.7 – 132.5m (134.2) Tschofenig Daniel AUT
18. 246.2 – 129.0m (129.5) Wasek Pawel POL
19. 245.6 – 132.0m (130.5) Kubacki Dawid POL
20. 244.5 – 131.5m (129.8) Tande Daniel Andre NOR
21. 244.2 – 125.5m (121.2) Stoch Kamil POL
22. 242.4 – 125.0m (118.8) Zajc Timi SLO
23. 241.8 – 126.5m (122.0) Insam Alex ITA
24. 239.4 – 126.5m (123.3) Lindvik Marius NOR
24. 239.4 – 125.0m (119.8) Deschwanden Gregor SUI
26. 238.7 – 120.5m (103.1) Kos Lovro SLO
27. 224.2 – 124.5m (115.8) Koudelka Roman CZE
28. 219.0 – 123.5m (113.7) Aalto Antti FIN
29. 217.8 – 127.0m (117.7) Zyla Piotr POL
30. 202.4 – 116.5m (99.3) Huber Daniel AUT

1本目

公式リザルト

1. 137.0m (144.1) 小林 陵侑 JPN
2. 136.5m (142.9) Kraft Stefan AUT
3. 134.5m (136.0) Lanisek Anze SLO
4. 135.5m (135.6) Kos Lovro SLO
5. 134.5m (134.8) Fettner Manuel AUT
6. 133.5m (133.7) Aigner Clemens AUT
7. 132.0m (133.1) Granerud Halvor Egner NOR
8. 132.0m (129.9) Wellinger Andreas GER
9. 131.0m (129.7) Prevc Peter SLO
10. 129.0m (125.4) Geiger Karl GER
11. 129.0m (125.3) Paschke Pius GER
12. 129.0m (124.1) 二階堂 蓮 JPN
13. 130.0m (123.8) Hayboeck Michael AUT
14. 129.0m (123.6) Zajc Timi SLO
15. 129.0m (123.0) Stoch Kamil POL
16. 128.0m (120.7) Oestvold Benjamin NOR
17. 127.5m (119.8) Insam Alex ITA
18. 126.5m (119.6) Deschwanden Gregor SUI
19. 126.5m (118.2) Raimund Philipp GER
20. 124.5m (117.4) Zniszczol Aleksander POL
21. 125.0m (116.7) Wasek Pawel POL
22. 126.0m (116.1) Lindvik Marius NOR
23. 126.5m (115.5) Hoerl Jan AUT
24. 125.0m (115.1) Kubacki Dawid POL
25. 125.5m (114.7) Tande Daniel Andre NOR
26. 121.5m (113.5) Tschofenig Daniel AUT
27. 122.5m (108.4) Koudelka Roman CZE
28. 120.5m (105.3) Aalto Antti FIN
29. 116.0m (103.1) Huber Daniel AUT
30. 117.0m (100.1) Zyla Piotr POL
31. 119.5m (103.4) Prevc Domen SLO
29. 119.5m (103.1) Forfang Johann Andre NOR
33. 117.5m (102.8) Kot Maciej POL
34. 119.0m (101.8) Haagen David AUT
34. 119.0m (101.8) Leyhe Stephan GER
36. 116.5m (100.9) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
37. 118.0m (100.5) 小林 潤志郎 JPN
38. 116.0m (100.3) Peier Killian SUI
39. 116.0m (99.8) Woergoetter Marco AUT
40. 115.0m (95.7) Ammann Simon SUI
41. 111.5m (92.3) Belshaw Erik USA
42. 113.5m (91.7) Nousiainen Eetu FIN
43. 113.0m (90.6) Vassilyev Danil KAZ
44. 111.0m (86.4) 竹内 択 JPN
45. 108.5m (84.5) Frantz Tate USA
46. 110.0m (84.4) Urlaub Andrew USA
47. 110.5m (81.5) Imhof Remo SUI
48. 108.0m (78.4) Steinberger Simon AUT
49. 93.5m (47.9) Marusiak Yevhen UKR

 

4ヒルズ最終結果

公式リザルト

1. 1145.2 小林 陵侑 JPN
2. 1120.7 WELLINGER Andreas GER
3. 1112.7 KRAFT Stefan AUT
4. 1093.5 HOERL Jan AUT
5. 1089.1 LANISEK Anze SLO
6. 1066.9 HAYBOECK Michael AUT
7. 1043.8 KOS Lovro SLO
8. 1042.4 AIGNER Clemens AUT
9. 1029.4 LINDVIK Marius NOR
10. 1026.0 ZAJC Timi SLO
11. 1023.9 RAIMUND Philipp GER
12. 1016.9 二階堂 蓮 JPN
13. 1015.4 TSCHOFENIG Daniel AUT
14. 1010.8 GEIGER Karl GER
15. 997.0 STOCH Kamil POL
16. 960.2 TANDE Daniel Andre NOR
17. 947.6 ZYLA Piotr POL
18. 923.5 PREVC Peter SLO
19. 922.1 FETTNER Manuel AUT
20. 914.4 PASCHKE Pius GER
21. 849.1 LEYHE Stephan GER
22. 848.0 FORFANG Johann Andre NOR
23. 845.7 DESCHWANDEN Gregor SUI
24. 831.9 ZNISZCZOL Aleksander POL
25. 821.4 KOUDELKA Roman CZE
26. 748.1 INSAM Alex ITA
27. 712.8 GRANERUD Halvor Egner NOR
28. 688.6 BRESADOLA Giovanni ITA
29. 613.0 小林 潤志郎 JPN
30. 611.9 KUBACKI Dawid POL
31. 579.6 PREVC Domen SLO
32. 571.4 AMMANN Simon SUI
33. 554.2 WASEK Pawel POL
34. 539.5 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
35. 514.7 AALTO Antti FIN
36. 463.2 OESTVOLD Benjamin NOR
37. 446.4 IMHOF Remo SUI
38. 437.5 AIGRO Artti EST
39. 424.7 BELSHAW Erik USA
40. 416.4 NOUSIAINEN Eetu FIN
41. 365.8 VALTO Kasperi FIN
42. 345.7 FRANTZ Tate USA
43. 308.0 KOT Maciej POL
44. 300.3 KYTOSAHO Niko FIN
45. 279.1 CAMPREGHER Andrea ITA
46. 259.6 SCHMID Constantin GER
47. 252.2 VASSILYEV Danil KAZ
48. 250.6 HAMANN Martin GER
49. 235.9 HOFFMANN Felix GER
50. 230.8 EMBACHER Stephan AUT
51. 215.8 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
52. 211.4 PEIER Killian SUI
53. 204.3 FOUBERT Valentin FRA
54. 202.4 HUBER Daniel AUT
55. 200.0 KALINICHENKO Vitaliy UKR
56. 194.5 竹内 択 JPN
57. 191.0 CECON Francesco ITA
58. 147.5 MARUSIAK Yevhen UKR
59. 114.4 ROTH Luca GER
60. 109.2 中村 直幹 JPN
61. 108.1 NAZARENKO Svyatoslav KAZ
62. 105.4 SCHUSTER Jonas AUT
63. 101.8 HAAGEN David AUT
64. 99.8 WOERGOETTER Marco AUT
65. 84.4 URLAUB Andrew USA
66. 78.4 STEINBERGER Simon AUT

 

結果速報・スキージャンプ週間4ワールドカップ2022-2023ビショフスホーフェン

予選

公式リザルト

1. 137.0m (151.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 137.5m (147.5) KUBACKI Dawid POL
3. 134.0m (143.7) LANISEK Anze SLO
4. 137.0m (143.3) STOCH Kamil POL
5. 136.0m (143.1) HAYBOECK Michael AUT
6. 134.5m (139.9) KRAFT Stefan AUT
7. 133.5m (136.6) PREVC Peter SLO
8. 133.0m (136.4) 小林 陵侑 JPN
9. 131.0m (136.0) AIGNER Clemens AUT
10. 135.0m (135.1) JELAR Ziga SLO
11. 133.0m (135.0) ZYLA Piotr POL
12. 128.5m (134.4) ZAJC Timi SLO
13. 132.0m (134.1) SCHMID Constantin GER
14. 132.5m (133.7) FETTNER Manuel AUT
15. 131.5m (132.4) FORFANG Johann Andre NOR
16. 131.5m (129.4) ASCHENWALD Philipp AUT
17. 132.5m (128.6) RAIMUND Philipp GER
18. 128.0m (128.3) JOHANSSON Robert NOR
19. 127.5m (127.9) KOS Lovro SLO
20. 128.0m (126.9) TSCHOFENIG Daniel AUT
21. 127.0m (126.8) WASEK Pawel POL
22. 129.5m (126.5) LEYHE Stephan GER
23. 129.0m (125.4) DESCHWANDEN Gregor SUI
24. 124.0m (125.0) WELLINGER Andreas GER
25. 126.0m (124.9) GEIGER Karl GER
26. 125.0m (124.7) LINDVIK Marius NOR
26. 126.0m (124.7) 中村 直幹 JPN
28. 125.0m (123.8) AIGRO Artti EST
29. 125.5m (123.6) ORTNER Maximilian AUT
30. 126.0m (122.3) HOERL Jan AUT
31. 126.0m (121.1) EISENBICHLER Markus GER
31. 129.0m (121.1) AALTO Antti FIN
33. 127.5m (120.4) BRESADOLA Giovanni ITA
34. 125.5m (119.1) VASSILYEV Danil KAZ
35. 124.5m (118.9) TANDE Daniel Andre NOR
35. 124.0m (118.9) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
37. 124.0m (118.3) FANNEMEL Anders NOR
38. 119.5m (115.7) PASCHKE Pius GER
39. 119.0m (115.1) DEAN Decker USA
40. 126.5m (114.8) PREVC Domen SLO
41. 123.0m (114.7) 佐藤 幸椰 JPN
42. 124.0m (114.4) 二階堂 蓮 JPN

43. 124.0m (113.8) HULA Stefan POL
44. 121.5m (113.3) KYTOSAHO Niko FIN
45. 125.5m (112.9) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
46. 122.0m (112.7) INSAM Alex ITA
47. 124.0m (112.5) LEITNER Clemens AUT
48. 118.0m (111.7) MOERTH Francisco AUT
49. 118.0m (110.9) HABDAS Jan POL
50. 119.0m (110.7) MUELLER Markus AUT
51. 118.0m (110.1) 小林 潤志郎 JPN
52. 121.5m (109.6) PALOSAARI Vilho FIN
53. 118.0m (107.3) CECON Francesco ITA
54. 116.5m (106.7) LANDERER Hannes AUT
55. 117.0m (106.0) STEINER Maximilian AUT
56. 116.0m (98.5) KOUDELKA Roman CZE
57. 114.5m (98.1) MUMINOV Sabirzhan KAZ
58. 117.0m (94.8) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
59. 107.0m (91.8) 佐藤 慧一 JPN
60. 110.0m (89.5) BELSHAW Erik USA
61. 107.5m (87.5) CACINA Daniel Andrei ROU
62. 105.0m (86.3) BEDIR Muhammed Ali TUR
63. 94.0m (63.7) NOUSIAINEN Eetu FIN
64. 97.0m (61.3) MALTSEV Kevin EST
65. 92.0m (58.4) FELDOREAN Andrei ROU

 

ジャンプ週間 第4戦

2本目

公式リザルト

日本勢トップは17位に小林陵侑選手が入りました。そして優勝はハルヴォル・アイネル・グラネル選手です。今季4勝目、ツアー通算17勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 313.4 – 143.5m (156.3) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 305.5 – 139.0m (149.5) LANISEK Anze SLO
3. 303.7 – 140.0m (151.5) KUBACKI Dawid POL
4. 297.6 – 137.0m (145.8) HAYBOECK Michael AUT
5. 292.1 – 140.5m (147.8) HOERL Jan AUT
6. 289.9 – 134.5m (141.1) STOCH Kamil POL
7. 288.6 – 139.5m (144.6) PREVC Peter SLO
8. 285.6 – 139.0m (141.7) FETTNER Manuel AUT
9. 285.3 – 137.0m (142.0) ZAJC Timi SLO
10. 282.5 – 136.0m (140.0) ZYLA Piotr POL
10. 282.5 – 139.5m (142.7) AIGNER Clemens AUT
12. 281.5 – 135.5m (140.7) RAIMUND Philipp GER
13. 281.1 – 137.5m (141.0) FORFANG Johann Andre NOR
14. 281.0 – 127.5m (128.9) KRAFT Stefan AUT
15. 277.7 – 135.0m (138.7) JELAR Ziga SLO
16. 275.1 – 132.5m (136.1) SCHMID Constantin GER
17. 273.9 – 135.5m (134.3) 小林 陵侑 JPN
18. 272.6 – 131.5m (135.0) TSCHOFENIG Daniel AUT
19. 269.5 – 128.0m (126.5) LINDVIK Marius NOR
20. 267.4 – 130.0m (129.7) WELLINGER Andreas GER
21. 267.3 – 130.0m (129.5) JOHANSSON Robert NOR
22. 262.9 – 133.0m (133.8) KOS Lovro SLO
23. 261.3 – 126.0m (124.9) GEIGER Karl GER
24. 258.9 – 126.5m (125.3) TANDE Daniel Andre NOR
25. 258.3 – 126.5m (124.6) ASCHENWALD Philipp AUT
26. 257.0 – 127.5m (126.1) LEITNER Clemens AUT
27. 249.8 – 127.0m (120.6) FANNEMEL Anders NOR
28. 248.0 – 127.5m (119.5) ORTNER Maximilian AUT
29. 242.3 – 120.5m (112.7) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
30. 237.8 – 127.5m (116.6) DESCHWANDEN Gregor SUI

1本目

公式リザルト

1. 139.5m (157.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 140.5m (156.0) LANISEK Anze SLO
3. 135.5m (152.2) KUBACKI Dawid POL
4. 141.0m (152.1) KRAFT Stefan AUT
5. 138.5m (151.8) HAYBOECK Michael AUT
6. 138.0m (148.8) STOCH Kamil POL
7. 135.5m (144.3) HOERL Jan AUT
8. 134.5m (144.0) PREVC Peter SLO
9. 134.5m (143.9) FETTNER Manuel AUT
10. 135.5m (143.3) ZAJC Timi SLO
11. 134.5m (143.0) LINDVIK Marius NOR
12. 133.5m (142.5) ZYLA Piotr POL
13. 136.0m (140.8) RAIMUND Philipp GER
14. 134.5m (140.1) FORFANG Johann Andre NOR
15. 136.5m (139.8) AIGNER Clemens AUT
16. 134.5m (139.6) 小林 陵侑 JPN
17. 133.0m (139.0) SCHMID Constantin GER
17. 134.0m (139.0) JELAR Ziga SLO
19. 133.5m (137.8) JOHANSSON Robert NOR
20. 131.5m (137.7) WELLINGER Andreas GER
21. 132.5m (137.6) TSCHOFENIG Daniel AUT
22. 131.5m (136.4) GEIGER Karl GER
23. 132.0m (133.7) ASCHENWALD Philipp AUT
24. 131.0m (133.6) TANDE Daniel Andre NOR
25. 130.0m (130.9) LEITNER Clemens AUT
26. 130.0m (129.6) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
27. 128.5m (129.2) FANNEMEL Anders NOR
28. 130.0m (129.1) EISENBICHLER Markus GER
28. 130.0m (129.1) KOS Lovro SLO
30. 127.5m (128.5) ORTNER Maximilian AUT
31. 129.0m (128.3) AALTO Antti FIN
32. 128.0m (127.3) KYTOSAHO Niko FIN
33. 127.5m (122.7) VASSILYEV Danil KAZ
34. 126.5m (122.3) INSAM Alex ITA
35. 126.0m (122.1) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
36. 126.0m (121.9) 二階堂 蓮 JPN
37. 126.5m (121.2) MOERTH Francisco AUT
37. 124.0m (121.2) DESCHWANDEN Gregor SUI
39. 123.5m (121.1) PREVC Domen SLO
40. 121.5m (121.0) HABDAS Jan POL
40. 125.0m (121.0) BRESADOLA Giovanni ITA
42. 123.5m (120.7) WASEK Pawel POL
43. 125.0m (119.3) HULA Stefan POL
44. 124.0m (119.1) DEAN Decker USA
45. 123.5m (118.9) PASCHKE Pius GER
46. 123.0m (117.5) LEYHE Stephan GER
47. 122.0m (115.2) 中村 直幹 JPN
48. 121.5m (114.2) AIGRO Artti EST
49. 114.0m (104.5) MUELLER Markus AUT

DSQ 131.0m (135.7) 佐藤 幸椰 JPN

 

4ヒルズ最終結果

公式リザルト

1. 1191.2 GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 1158.2 KUBACKI Dawid POL
3. 1129.0 LANISEK Anze SLO
4. 1090.0 ZYLA Piotr POL
5. 1087.9 STOCH Kamil POL
6. 1077.5 KRAFT Stefan AUT
7. 1068.6 HAYBOECK Michael AUT
8. 1061.1 TSCHOFENIG Daniel AUT
9. 1056.3 HOERL Jan AUT
10. 1050.9 FETTNER Manuel AUT
11. 1043.8 WELLINGER Andreas GER
12. 1032.5 KOS Lovro SLO
13. 1020.6 RAIMUND Philipp GER
14. 1019.7 ZAJC Timi SLO
15. 1017.9 FORFANG Johann Andre NOR
16. 979.9 JOHANSSON Robert NOR
17. 948.3 SCHMID Constantin GER
18. 879.1 小林 陵侑 JPN
19. 861.9 PREVC Peter SLO
20. 838.0 ASCHENWALD Philipp AUT
21. 823.8 JELAR Ziga SLO
22. 820.7 WASEK Pawel POL
23. 819.8 GEIGER Karl GER
24. 797.9 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
25. 764.1 LINDVIK Marius NOR
26. 712.6 LEYHE Stephan GER
27. 705.7 TANDE Daniel Andre NOR
28. 680.3 DESCHWANDEN Gregor SUI
29. 661.2 PREVC Domen SLO
30. 651.7 PASCHKE Pius GER
31. 626.7 LEITNER Clemens AUT
32. 563.8 EISENBICHLER Markus GER
33. 551.2 AALTO Antti FIN
34. 540.6 FANNEMEL Anders NOR
35. 534.8 中村 直幹 JPN
36. 516.6 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
37. 508.4 AIGRO Artti EST
38. 430.1 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
39. 429.8 PALOSAARI Vilho FIN
40. 411.3 DEAN Decker USA
41. 403.6 INSAM Alex ITA
42. 380.4 HULA Stefan POL
43. 320.3 VASSILYEV Danil KAZ
44. 317.4 KOUDELKA Roman CZE
45. 312.0 BELSHAW Erik USA
46. 294.7 HABDAS Jan POL
47. 294.5 二階堂 蓮 JPN
48. 286.7 MALTSEV Kevin EST
49. 282.5 AIGNER Clemens AUT
50. 280.0 佐藤 幸椰 JPN
51. 279.7 CECON Francesco ITA
52. 248.0 ORTNER Maximilian AUT
53. 233.8 BRESADOLA Giovanni ITA
54. 227.1 HOFFMANN Felix GER
55. 184.7 小林 潤志郎 JPN

 

 

結果速報・スキージャンプ週間4ワールドカップ2021-2022ビショフスホーフェン

予選

公式リザルト

1. 141.5m (139.0) 小林 陵侑 JPN
2. 139.5m (136.7) LINDVIK Marius NOR
3. 131.0m (128.7) TANDE Daniel Andre NOR
4. 134.0m (128.0) GRANERUD Halvor Egner NOR
5. 131.5m (127.3) GEIGER Karl GER
6. 132.5m (125.2) EISENBICHLER Markus GER
7. 129.0m (120.3) WELLINGER Andreas GER
8. 130.5m (119.9) SADREEV Danil RUS
9. 127.0m (119.1) KOS Lovro SLO
10. 128.5m (119.0) HOERL Jan AUT
11. 129.5m (118.6) ASCHENWALD Philipp AUT
12. 125.5m (118.4) FREUND Severin GER
13. 127.0m (117.5) JOHANSSON Robert NOR
14. 124.5m (117.3) MOGEL Zak SLO
15. 124.5m (117.2) HUBER Daniel AUT
16. 128.0m (116.3) ZYLA Piotr POL
17. 128.0m (116.1) 小林 潤志郎 JPN
18. 126.5m (114.1) KYTOSAHO Niko FIN
18. 125.0m (114.1) JELAR Ziga SLO
20. 124.0m (114.0) KRAFT Stefan AUT
21. 126.0m (113.4) DESCHWANDEN Gregor SUI
22. 124.0m (113.1) 佐藤 幸椰 JPN
23. 122.5m (113.0) PEIER Killian SUI
24. 127.0m (112.7) LEYHE Stephan GER
25. 122.0m (111.7) FORFANG Johann Andre NOR
26. 124.0m (111.5) LANISEK Anze SLO
27. 127.0m (110.9) PASCHKE Pius GER
28. 126.0m (110.2) WASEK Pawel POL
29. 126.0m (109.7) SCHMID Constantin GER
30. 126.0m (108.5) AIGRO Artti EST
31. 124.5m (108.3) FETTNER Manuel AUT
32. 123.0m (107.8) 中村 直幹 JPN
33. 119.0m (106.5) AIGNER Clemens AUT
34. 118.5m (106.0) RAINER Stefan AUT
35. 121.5m (105.0) WOHLGENANNT Ulrich AUT
36. 123.5m (104.8) TSCHOFENIG Daniel AUT
37. 123.0m (104.3) WOLNY Jakub POL
38. 117.0m (101.6) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
39. 119.0m (101.2) 伊東 大貴 JPN
40. 118.0m (100.8) LACKNER Thomas AUT
41. 116.0m (99.7) ZAJC Timi SLO
41. 121.5m (99.7) PREVC Peter SLO
43. 118.5m (99.1) MALTSEV Kevin EST
44. 115.0m (98.8) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
45. 118.5m (97.9) AMMANN Simon SUI
46. 117.5m (97.3) KLIMOV Evgenii RUS
47. 114.0m (96.0) BRESADOLA Giovanni ITA
48. 117.0m (95.9) KUBACKI Dawid POL
49. 115.0m (95.7) HAYBOECK Michael AUT
50. 116.0m (95.1) TROFIMOV Roman RUS
51. 114.0m (94.9) REISENAUER Janni AUT
52. 116.5m (94.5) NOUSIAINEN Eetu FIN
53. 118.0m (94.4) 佐藤 慧一 JPN
54. 114.0m (93.1) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
54. 113.0m (93.1) STEINER Maximilian AUT
56. 116.0m (92.9) NAZAROV Mikhail RUS
57. 112.0m (92.8) STEKALA Andrzej POL
58. 116.5m (91.9) INSAM Alex ITA
59. 112.5m (89.6) MANKOV Ilya RUS
60. 110.5m (85.3) AALTO Antti FIN
61. 108.0m (83.6) MUMINOV Sabirzhan KAZ
62. 105.5m (77.4) VASSILYEV Danil KAZ
63. 108.0m (77.2) SAKALA Filip CZE
64. 103.0m (76.0) KOUDELKA Roman CZE
65. 105.5m (75.6) BJOERENG Joacim Oedegaard NOR
66. 108.0m (75.1) VILLUMSTAD Fredrik NOR
67. 106.0m (73.6) TKACHENKO Sergey KAZ
68. 103.0m (71.0) DEAN Decker USA
69. 104.5m (70.3) FELDOREAN Andrei ROU
70. 104.0m (70.1) POLASEK Viktor CZE
71. 100.0m (64.0) CACINA Daniel Andrei ROU
72. 97.5m (60.0) KALINICHENKO Vitaliy UKR
73. 91.0m (43.7) LARSON Casey USA
74. 88.0m (39.3) FOUBERT Valentin FRA
75. 78.0m (24.5) CINTIMAR Muhammet Irfan TUR
76. 80.0m (23.2) CHOI Heung Chul KOR
77. 78.5m (17.9) VASKUL Andrii UKR

 

ジャンプ週間 第3戦 (代替大会)

2本目

公式リザルト4HILL順位

日本のエース小林陵侑選手が逆転でジャンプ週間3連勝、今季6勝目、通算25勝目を挙げました。おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 291.3 – 137.5m (147.9) 小林 陵侑 JPN
2. 286.6 – 135.5m (137.5) LINDVIK Marius NOR
3. 282.4 – 135.5m (141.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
4. 280.8 – 136.0m (141.4) GEIGER Karl GER
5. 273.1 – 132.5m (135.9) FETTNER Manuel AUT
5. 273.1 – 132.5m (134.6) HOERL Jan AUT
7. 270.4 – 135.0m (138.9) JOHANSSON Robert NOR
8. 270.3 – 140.5m (140.2) EISENBICHLER Markus GER
9. 267.1 – 131.5m (134.1) HAYBOECK Michael AUT
10. 262.9 – 126.5m (126.6) 佐藤 幸椰 JPN
11. 262.7 – 135.5m (135.1) AIGNER Clemens AUT
12. 257.3 – 133.5m (128.0) FREUND Severin GER
13. 257.0 – 127.5m (125.4) HUBER Daniel AUT
14. 256.6 – 131.5m (129.9) ZAJC Timi SLO
15. 252.7 – 130.5m (123.8) WELLINGER Andreas GER
16. 251.5 – 123.5m (118.4) FORFANG Johann Andre NOR
17. 251.4 – 124.5m (118.5) ASCHENWALD Philipp AUT
18. 250.1 – 130.0m (124.5) ZYLA Piotr POL
19. 249.4 – 129.5m (121.2) 小林 潤志郎 JPN
20. 249.0 – 135.0m (127.3) LEYHE Stephan GER
21. 248.2 – 131.5m (123.3) KUBACKI Dawid POL
22. 247.5 – 124.0m (117.2) WOHLGENANNT Ulrich AUT
