スキージャンプ・ワールドカップ2024-2025結果速報ティティゼー・日程

スポンサーリンク

FISスキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ティティゼー=ノイシュタット大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Titisee-Neustadt)が開催されます。

競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2024/2025全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子の競技日程と世界ランキングを掲載します。

スキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ティティゼー

スキージャンプ・ワールドカップ男子2019-2020ティティゼー=ノイシュタット結果速報・小林陵侑

photo by Till Westermayer

競技日程・開催地

FISスキージャンプ・ワールドカップは2024年12月13日(金)~15日(日)に開催されます。開催地はドイツ・ティティゼー=ノイシュタット、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。

12/13 金 23:45 スーパー団体戦
12/14 土 22:30 男子Qualification1 / HS142
24:00 男子決勝1
12/15 日 22:30 男子Qualification2
24:00 男子決勝2

 

テレビ放送

NHK  
J SPORTSスカパー 12月15日(日) 午後11:45 – 深夜3:30

 

出場選手

小林 陵侑 (チームROY)
二階堂 蓮 (日本ビールスキー部)
小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
中村 直幹 (フライングラボラトリー)

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ティティゼー

スーパー団体戦

ファイナルラウンド

公式リザルト

チームドイツ優勝おめでとうございます!

1. 873.3 GERMANY
2. 850.0 AUSTRIA
3. 829.2 NORWAY
4. 807.6 SWITZERLAND
5. 794.7 JAPAN
6. 791.5 POLAND
7. 783.1 SLOVENIA
8. 723.8 UNITED STATES OF AMERICA

個人記録

総順位 名前 距離
1本目
2本目
3本目
得点
1本目
2本目
3本目
合計
1 PASCHKE Pius GER 143.5m
140.0m
142.5m
149.9pt
147.0pt
148.4pt
1
1
1
445.3
2 HOERL Jan AUT 140.0m
140.0m
140.5m
143.3pt
146.2pt
143.3pt
3
2
3
432.8
3 WELLINGER Andreas GER 138.5m
137.0m
137.0m
143.6pt
140.9pt
143.5pt
2
4
2
428.0
4 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 137.0m
140.0m
138.0m
137.2pt
144.3pt
137.3pt
6
3
7
418.8
5 DESCHWANDEN Gregor SUI 138.5m
137.0m
139.0m
141.8pt
137.2pt
139.6pt
4
6
5
418.6
6 TSCHOFENIG Daniel AUT 137.0m
135.0m
137.5m
139.7pt
135.6pt
141.9pt
5
8
4
417.2
7 GRANERUD Halvor Egner NOR 135.0m
137.5m
135.5m
136.5pt
135.8pt
138.1pt
8
7
6
410.4
8 LANISEK Anze SLO 136.0m
135.0m
135.5m
133.3pt
135.1pt
134.1pt
10
9
9
402.5
9 小林 陵侑 JPN 131.5m
137.5m
137.0m
126.2pt
137.8pt
136.6pt
13
5
8
400.6
10 WASEK Pawel POL 137.5m
132.0m
136.0m
136.8pt
130.2pt
132.9pt
7
12
11
399.9
11 二階堂 蓮 JPN 135.0m
130.0m
137.5m
135.1pt
125.1pt
133.9pt
9
15
10
394.1
12 ZNISZCZOL Aleksander POL 132.5m
135.0m
133.0m
129.5pt
131.9pt
130.2pt
11
11
13
391.6
13 PEIER Killian SUI 132.5m
134.5m
132.5m
125.4pt
132.0pt
131.6pt
14
10
12
389.0
14 ZAJC Timi SLO 131.5m
132.5m
130.0m
129.3pt
128.5pt
122.8pt
12
13
15
380.6
15 FRANTZ Tate USA 128.5m
131.5m
131.5m
124.3pt
127.6pt
127.0pt
15
14
14
378.9
16 BELSHAW Erik USA 127.0m
124.5m
125.5m
117.9pt
113.3pt
113.7pt
16
19
16
344.9
17 AALTO Antti FIN 126.5m
128.5m
117.4pt
119.9pt
17
17
237.3
18 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 127.5m
131.0m
113.4pt
122.3pt
20
16
235.7
19 MARUSIAK Yevhen UKR 128.5m
127.0m
115.5pt
117.4pt
18
18
232.9
20 VASSILYEV Danil KAZ 125.5m
121.0m
110.2pt
103.4pt
21
21
213.6
21 KYTOSAHO Niko FIN 123.5m
119.5m
107.3pt
102.6pt
22
22
209.9
22 MIZERNYKH Ilya KAZ 118.5m
120.5m
99.4pt
105.3pt
23
20
204.7
23 BEDIR Muhammed Ali TUR 115.0m
114.0m
91.9pt
90.8pt
24
23
182.7
24 KALINICHENKO Vitaliy UKR 114.5m
110.0m
88.2pt
77.8pt
25
24
166.0
25 FOUBERT Valentin FRA 125.0m 115.2pt 19 115.2
26 CHERVET Jules FRA 112.0m 84.1pt 26 84.1

 

男子 予選1

公式リザルト

名前 距離 得点
1 Deschwanden Gregor SUI 133.0m 137.9pt
2 Lanisek Anze SLO 132.5m 133.8pt
3 Paschke Pius GER 129.5m 133.3pt
4 Ortner Maximilian AUT 133.5m 132.7pt
5 Forfang Johann Andre NOR 136.5m 132.4pt
6 Granerud Halvor Egner NOR 135.0m 127.9pt
7 Tschofenig Daniel AUT 133.0m 127.4pt
8 Lindvik Marius NOR 126.0m 125.3pt
9 Kraft Stefan AUT 126.0m 124.5pt
10 Aigro Artti EST 131.0m 123.6pt
11 Hayboeck Michael AUT 128.5m 123.5pt
12 Leyhe Stephan GER 128.0m 122.5pt
13 Eisenbichler Markus GER 127.0m 122.4pt
14 Hoerl Jan AUT 129.0m 121.5pt
15 Sundal Kristoffer Eriksen NOR 129.5m 121.3pt
16 Zajc Timi SLO 125.0m 119.1pt
17 Wellinger Andreas GER 125.0m 118.8pt
18 Foubert Valentin FRA 126.5m 118.0pt
19 中村 直幹 JPN 126.5m 114.8pt
20 二階堂 蓮 JPN 126.5m 114.1pt
21 Kubacki Dawid POL 123.5m 113.2pt
22 Trunz Felix SUI 122.0m 112.3pt
23 Peier Killian SUI 123.5m 111.7pt
24 Tittel Adrian GER 124.0m 111.5pt
25 Stoch Kamil POL 124.5m 111.0pt
26 Valto Kasperi FIN 120.5m 110.0pt
27 Geiger Karl GER 120.0m 109.6pt
28 Fettner Manuel AUT 123.0m 109.5pt
29 Raimund Philipp GER 122.0m 109.1pt
30 Frantz Tate USA 123.0m 108.7pt
31 Zniszczol Aleksander POL 120.0m 108.6pt
31 Prevc Domen SLO 116.0m 108.6pt
33 Ipcioglu Fatih Arda TUR 120.5m 107.1pt
34 Bickner Kevin USA 120.5m 106.9pt
35 Villumstad Fredrik NOR 122.0m 106.7pt
36 Aalto Antti FIN 121.5m 106.5pt
37 Wolny Jakub POL 118.5m 103.1pt
38 Wasek Pawel POL 117.5m 103.0pt
39 佐藤 慧一 JPN 120.0m 102.6pt
40 Belshaw Erik USA 115.5m 100.6pt
41 Marusiak Yevhen UKR 118.0m 99.8pt
42 小林 陵侑 JPN 115.5m 99.2pt
43 Kytosaho Niko FIN 118.5m 99.0pt
44 Ammann Simon SUI 113.0m 90.4pt
45 Zografski Vladimir BUL 113.0m 89.0pt
46 Bedir Muhammed Ali TUR 110.0m 84.2pt
47 Urlaub Andrew USA 107.5m 83.9pt
48 Vassilyev Danil KAZ 109.0m 82.9pt
49 Larson Casey USA 110.5m 82.0pt
50 Mizernykh Ilya KAZ 108.0m 81.9pt
51 Chervet Jules FRA 108.5m 80.8pt
52 小林 潤志郎 JPN 103.0m 77.9pt
53 Milesi Enzo FRA 101.0m 73.5pt
54 Kalinichenko Vitaliy UKR 108.0m 72.8pt
55 Mogel Zak SLO 102.5m 61.8pt
56 Johansson Robert NOR 96.5m 60.3pt
57 Romppainen Paavo FIN 98.0m 56.4pt
58 Choi Heung Chul KOR 81.0m 32.5pt

 

男子 個人戦 決勝1

ファイナルラウンド

公式リザルト

日本勢トップに小林陵侑選手が17位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。今季4勝目、ツアー通算5勝目おめでとうございます!

総順位 名前 距離
1本目
2本目
得点
1本目
2本目
合計
1 PASCHKE Pius GER 144.0m
138.0m
149.7pt
144.4pt
1
1
294.1
2 DESCHWANDEN Gregor SUI 142.5m
136.5m
145.9pt
141.8pt
2
3
287.7
3 TSCHOFENIG Daniel AUT 137.5m
137.0m
140.4pt
141.3pt
5
4
281.7
4 WELLINGER Andreas GER 140.0m
134.0m
140.8pt
139.2pt
3
6
280.0
5 ZAJC Timi SLO 135.5m
139.0m
133.5pt
143.9pt
9
2
277.4
6 HOERL Jan AUT 137.0m
134.0m
140.6pt
133.3pt
4
12
273.9
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 139.0m
131.0m
139.1pt
131.5pt
6
17
270.6
8 ORTNER Maximilian AUT 132.5m
137.5m
129.9pt
140.1pt
14
5
270.0
9 ZNISZCZOL Aleksander POL 135.0m
135.0m
133.3pt
133.7pt
10
11
267.0
10 LANISEK Anze SLO 133.5m
131.0m
131.1pt
134.6pt
12
9
265.7
11 KRAFT Stefan AUT 135.0m
132.0m
135.3pt
130.3pt
8
20
265.6
12 HAYBOECK Michael AUT 133.0m
132.0m
129.9pt
134.0pt
14
10
263.9
13 LINDVIK Marius NOR 131.5m
135.5m
128.1pt
135.3pt
20
7
263.4
14 GEIGER Karl GER 133.5m
134.0m
128.2pt
135.1pt
19
8
263.3
15 WASEK Pawel POL 132.5m
132.0m
130.4pt
132.6pt
13
16
263.0
16 PEIER Killian SUI 132.0m
130.0m
129.8pt
132.7pt
16
15
262.5
17 小林 陵侑 JPN 134.0m
133.5m
128.5pt
132.8pt
18
14
261.3
18 FORFANG Johann Andre NOR 134.0m
131.0m
129.1pt
130.4pt
17
19
259.5
19 GRANERUD Halvor Egner NOR 136.0m
127.0m
135.6pt
123.0pt
7
23
258.6
20 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 132.0m
134.5m
124.9pt
125.1pt
22
22
250.0
21 EISENBICHLER Markus GER 128.0m
133.5m
118.0pt
131.3pt
26
18
249.3
22 WOLNY Jakub POL 131.0m
130.5m
125.1pt
121.4pt
21
24
246.5
23 FETTNER Manuel AUT 127.5m
138.0m
112.7pt
133.2pt
30
13
245.9
24 STOCH Kamil POL 127.0m
135.0m
115.7pt
129.2pt
27
21
244.9
25 LEYHE Stephan GER 132.5m
119.0m
131.7pt
106.7pt
11
29
238.4
26 MARUSIAK Yevhen UKR 129.0m
125.0m
120.3pt
114.0pt
25
26
234.3
27 FRANTZ Tate USA 127.0m
125.0m
121.6pt
111.9pt
23
28
233.5
28 佐藤 慧一 JPN 123.0m
128.0m
113.1pt
114.7pt
29
25
227.8
29 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 127.5m
125.0m
115.2pt
112.1pt
28
27
227.3
30 TITTEL Adrian GER 129.0m
119.0m
120.8pt
105.4pt
24
30
226.2
31 Belshaw Erik USA 125.0m 111.3pt 31 111.3
32 中村 直幹 JPN 121.0m 110.8pt 32 110.8
33 Bickner Kevin USA 126.5m 110.1pt 33 110.1
34 Raimund Philipp GER 125.0m 109.6pt 34 109.6
35 Mizernykh Ilya KAZ 125.5m 109.3pt 35 109.3
36 二階堂 蓮 JPN 121.5m 107.6pt 36 107.6
37 Kubacki Dawid POL 119.5m 106.8pt 37 106.8
38 Valto Kasperi FIN 118.5m 106.5pt 38 106.5
39 Aalto Antti FIN 122.0m 105.9pt 39 105.9
40 Vassilyev Danil KAZ 122.0m 105.1pt 40 105.1
41 Kytosaho Niko FIN 120.0m 102.8pt 41 102.8
42 Villumstad Fredrik NOR 120.0m 100.4pt 42 100.4
43 Ammann Simon SUI 121.0m 100.0pt 43 100.0
44 Prevc Domen SLO 129.5m 97.2pt 44 97.2
45 Bedir Muhammed Ali TUR 117.5m 94.6pt 45 94.6
46 Foubert Valentin FRA 116.0m 93.9pt 46 93.9
47 Larson Casey USA 110.0m 86.4pt 47 86.4
48 Urlaub Andrew USA 110.0m 84.8pt 48 84.8
49 Trunz Felix SUI 113.0m 83.2pt 49 83.2

 

男子 予選2

公式リザルト

名前 距離 得点
1 Hayboeck Michael AUT 140.0m 145.7pt
2 Paschke Pius GER 134.5m 145.0pt
3 Lanisek Anze SLO 135.5m 144.1pt
4 Forfang Johann Andre NOR 139.5m 140.0pt
5 Deschwanden Gregor SUI 135.0m 139.5pt
6 Granerud Halvor Egner NOR 137.5m 138.4pt
7 Hoerl Jan AUT 134.5m 136.0pt
8 Wolny Jakub POL 133.5m 135.9pt
9 小林 陵侑 JPN 136.0m 134.1pt
10 Sundal Kristoffer Eriksen NOR 131.5m 133.4pt
11 Fettner Manuel AUT 133.0m 132.9pt
12 Ortner Maximilian AUT 133.0m 131.9pt
13 Wasek Pawel POL 132.0m 131.7pt
14 Frantz Tate USA 135.5m 130.5pt
15 Zajc Timi SLO 131.0m 130.2pt
16 Tschofenig Daniel AUT 126.0m 129.8pt
17 Johansson Robert NOR 133.5m 129.6pt
18 Kraft Stefan AUT 130.5m 128.8pt
19 Leyhe Stephan GER 133.5m 128.7pt
20 Geiger Karl GER 131.5m 127.4pt
21 中村 直幹 JPN 130.5m 126.9pt
22 二階堂 蓮 JPN 129.5m 126.1pt
23 Peier Killian SUI 129.5m 125.8pt
24 Marusiak Yevhen UKR 130.5m 124.2pt
25 Aigro Artti EST 134.5m 123.9pt
26 Zniszczol Aleksander POL 128.5m 123.4pt
27 Stoch Kamil POL 131.0m 123.2pt
28 Eisenbichler Markus GER 131.0m 122.8pt
29 Lindvik Marius NOR 127.5m 121.2pt
30 Aalto Antti FIN 127.0m 121.1pt
30 Wellinger Andreas GER 124.5m 121.1pt
32 Foubert Valentin FRA 131.0m 120.3pt
33 Zografski Vladimir BUL 131.0m 119.5pt
34 Kytosaho Niko FIN 129.0m 119.2pt
34 Prevc Domen SLO 127.5m 119.2pt
36 Raimund Philipp GER 131.0m 119.0pt
37 Bickner Kevin USA 127.0m 118.8pt
38 Trunz Felix SUI 127.0m 114.8pt
39 Kubacki Dawid POL 126.0m 111.9pt
40 Valto Kasperi FIN 125.0m 111.0pt
41 佐藤 慧一 JPN 123.0m 108.9pt
42 Tittel Adrian GER 121.0m 108.3pt
43 Belshaw Erik USA 124.5m 108.0pt
44 Ipcioglu Fatih Arda TUR 120.0m 107.0pt
45 Urlaub Andrew USA 126.0m 104.1pt
46 小林 潤志郎 JPN 123.5m 103.8pt
47 Mizernykh Ilya KAZ 120.0m 103.4pt
48 Vassilyev Danil KAZ 116.0m 100.6pt
49 Ammann Simon SUI 121.0m 99.7pt
50 Villumstad Fredrik NOR 118.5m 96.9pt
51 Romppainen Paavo FIN 120.5m 96.6pt
52 Mogel Zak SLO 116.0m 95.3pt
53 Larson Casey USA 118.0m 95.1pt
54 Bedir Muhammed Ali TUR 119.0m 94.0pt
55 Kalinichenko Vitaliy UKR 117.0m 89.8pt
56 Milesi Enzo FRA 116.0m 88.5pt
57 Chervet Jules FRA 112.0m 81.5pt
58 Choi Heung Chul KOR 107.0m 71.2pt

 

男子 個人戦 決勝2

ファイナルラウンド

公式リザルト

日本勢トップに小林陵侑選手が16位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。今季5勝目、ツアー通算6勝目おめでとうございます!

総順位 名前 距離
1本目
2本目
得点
1本目
2本目
合計
1 PASCHKE Pius GER 141.5m
142.0m
148.8pt
141.6pt
2
4
290.4
2 HAYBOECK Michael AUT 145.0m
143.0m
149.1pt
140.9pt
1
5
290.0
3 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 143.0m
140.0m
146.2pt
138.5pt
3
7
284.7
4 LANISEK Anze SLO 139.0m
142.5m
141.3pt
143.0pt
5
3
284.3
5 HOERL Jan AUT 135.0m
143.0m
132.7pt
145.2pt
15
1
277.9
6 FETTNER Manuel AUT 138.0m
145.0m
133.2pt
144.5pt
13
2
277.7
7 LINDVIK Marius NOR 141.5m
138.5m
138.1pt
138.3pt
7
9
276.4
8 WOLNY Jakub POL 138.5m
140.5m
135.5pt
138.8pt
8
6
274.3
9 KRAFT Stefan AUT 140.0m
136.0m
141.9pt
132.2pt
4
16
274.1
10 DESCHWANDEN Gregor SUI 136.0m
138.5m
134.4pt
138.5pt
10
7
272.9
11 FORFANG Johann Andre NOR 138.5m
138.0m
135.5pt
134.2pt
8
11
269.7
12 MARUSIAK Yevhen UKR 137.5m
139.0m
134.3pt
134.0pt
11
13
268.3
13 EISENBICHLER Markus GER 137.0m
138.0m
134.0pt
133.6pt
12
14
267.6
14 WELLINGER Andreas GER 130.0m
136.0m
127.8pt
136.7pt
19
10
264.5
15 TSCHOFENIG Daniel AUT 135.0m
134.5m
138.5pt
122.4pt
6
19
260.9
16 小林 陵侑 JPN 132.5m
136.0m
124.9pt
133.6pt
21
14
258.5
17 GEIGER Karl GER 132.5m
135.5m
126.0pt
132.0pt
20
17
258.0
18 二階堂 蓮 JPN 139.0m
130.5m
132.4pt
121.6pt
16
20
254.0
19 ZNISZCZOL Aleksander POL 137.5m
129.0m
132.1pt
120.0pt
17
24
252.1
20 GRANERUD Halvor Egner NOR 129.0m
139.5m
117.4pt
134.2pt
28
11
251.6
21 ORTNER Maximilian AUT 135.0m
129.5m
130.2pt
120.6pt
18
22
250.8
22 PREVC Domen SLO 129.5m
134.0m
119.2pt
123.8pt
26
18
243.0
23 FOUBERT Valentin FRA 126.0m
131.0m
118.1pt
120.6pt
27
22
238.7
24 VILLUMSTAD Fredrik NOR 129.5m
132.0m
116.8pt
120.8pt
29
21
237.6
25 STOCH Kamil POL 132.0m
127.0m
124.2pt
112.3pt
22
25
236.5
26 FRANTZ Tate USA 133.5m
123.0m
120.7pt
111.4pt
24
26
232.1
27 ZAJC Timi SLO 135.0m
119.5m
132.9pt
97.7pt
14
30
230.6
28 AALTO Antti FIN 129.5m
123.5m
119.5pt
109.8pt
25
27
229.3
29 JOHANSSON Robert NOR 128.5m
117.0m
122.5pt
98.7pt
23
29
221.2
30 RAIMUND Philipp GER 126.0m
121.0m
116.8pt
103.3pt
29
28
220.1
31 Leyhe Stephan GER 130.0m 115.9pt 31 115.9
32 Peier Killian SUI 126.5m 114.2pt 32 114.2
33 Valto Kasperi FIN 126.0m 110.9pt 33 110.9
34 Zografski Vladimir BUL 122.5m 110.3pt 34 110.3
35 中村 直幹 JPN 124.0m 110.2pt 35 110.2
36 Wasek Pawel POL 125.5m 109.5pt 36 109.5
36 Tittel Adrian GER 125.0m 109.5pt 36 109.5
38 Bickner Kevin USA 126.0m 108.5pt 38 108.5
39 Aigro Artti EST 123.0m 108.2pt 39 108.2
40 佐藤 慧一 JPN 127.0m 108.1pt 40 108.1
41 Kubacki Dawid POL 124.5m 106.2pt 41 106.2
42 Belshaw Erik USA 122.0m 104.3pt 42 104.3
43 Ammann Simon SUI 125.5m 104.2pt 43 104.2
44 小林 潤志郎 JPN 121.0m 100.1pt 44 100.1
45 Mizernykh Ilya KAZ 120.0m 99.5pt 45 99.5
46 Trunz Felix SUI 119.0m 95.4pt 46 95.4
47 Ipcioglu Fatih Arda TUR 116.5m 91.7pt 47 91.7
48 Urlaub Andrew USA 118.0m 87.2pt 48 87.2
49 Kytosaho Niko FIN 113.0m 82.2pt 49 82.2
50 Vassilyev Danil KAZ 114.0m 78.9pt 50 78.9

 

 

結果速報スキージャンプ2022-23

男子 個人戦 予選1

公式リザルト

 1. 145.0m (158.7) KUBACKI Dawid POL
2. 140.5m (153.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. 137.5m (145.4) LANISEK Anze SLO
4. 142.5m (143.6) ZAJC Timi SLO
5. 139.0m (141.2) FETTNER Manuel AUT
6. 141.5m (138.9) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
7. 134.5m (136.8) ZYLA Piotr POL
8. 138.0m (135.1) 小林 陵侑 JPN
9. 135.5m (133.9) KOS Lovro SLO
10. 136.5m (133.3) GEIGER Karl GER
11. 136.5m (132.8) 中村 直幹 JPN
12. 138.5m (132.0) KYTOSAHO Niko FIN
13. 133.0m (131.2) KRAFT Stefan AUT
13. 137.0m (131.2) LEYHE Stephan GER
15. 135.5m (131.0) TANDE Daniel Andre NOR
16. 134.0m (130.6) PREVC Peter SLO
17. 132.0m (130.0) HAYBOECK Michael AUT
17. 134.0m (130.0) SCHMID Constantin GER
19. 136.0m (129.2) TSCHOFENIG Daniel AUT
20. 132.0m (127.3) WASEK Pawel POL
21. 134.0m (126.3) PASCHKE Pius GER
22. 131.5m (126.2) LINDVIK Marius NOR
23. 134.0m (125.7) JELAR Ziga SLO
24. 132.0m (125.5) FORFANG Johann Andre NOR
25. 137.5m (125.3) MUELLER Markus AUT
26. 130.5m (123.6) EISENBICHLER Markus GER
27. 136.0m (123.0) INSAM Alex ITA
28. 128.0m (122.9) STOCH Kamil POL
29. 130.0m (122.5) WELLINGER Andreas GER
30. 125.5m (120.6) BRESADOLA Giovanni ITA
31. 132.0m (119.7) 二階堂 蓮 JPN
32. 128.5m (119.6) JOHANSSON Robert NOR
33. 133.0m (118.7) ZNISZCZOL Aleksander POL
34. 124.5m (117.0) ASCHENWALD Philipp AUT
34. 130.5m (117.0) AALTO Antti FIN
36. 129.5m (115.6) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
37. 125.5m (115.3) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
38. 127.5m (114.8) 佐藤 幸椰 JPN
39. 130.0m (113.3) WOLNY Jakub POL
39. 129.5m (113.3) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
41. 128.5m (111.0) AIGRO Artti EST
42. 126.0m (108.4) DEAN Decker USA
43. 127.0m (107.7) 佐藤 慧一 JPN
44. 127.5m (107.1) DESCHWANDEN Gregor SUI
45. 125.5m (104.6) CECON Francesco ITA
46. 126.0m (104.5) MUMINOV Sabirzhan KAZ
47. 115.5m (104.2) HOERL Jan AUT
48. 125.5m (104.1) NOUSIAINEN Eetu FIN
49. 119.5m (103.5) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
50. 121.0m (100.4) PILCH Tomasz POL
51. 122.5m (99.7) PETER Dominik SUI
52. 119.0m (99.1) PREVC Domen SLO
53. 122.5m (96.7) PALOSAARI Vilho FIN
54. 115.5m (91.6) LARSON Casey USA
55. 119.0m (89.3) PEIER Killian SUI
56. 116.5m (85.7) MALTSEV Kevin EST
57. 115.0m (80.6) KALINICHENKO Vitaliy UKR
58. 111.5m (80.1) VASSILYEV Danil KAZ
59. 104.0m (67.1) CACINA Daniel Andrei ROU
60. 103.0m (60.8) SPULBER Mihnea Alexandru ROU
61. 96.0m (58.4) 小林 潤志郎 JPN
62. 96.5m (54.3) CINTIMAR Muhammet Irfan TUR
63. 99.5m (54.1) RYDL Radek CZE
64. 92.5m (37.8) MARUSIAK Yevhen UKR

 

男子 個人戦 決勝1

2本目

公式リザルト

日本勢トップの小林陵侑選手は10位に入りました。そしてアンゼ・ラニシェク選手がツアー通算3勝目を挙げました。おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 272.8 – 141.0m (144.2) LANISEK Anze SLO
2. 271.5 – 144.0m (149.8) KUBACKI Dawid POL
3. 269.2 – 141.5m (143.6) GEIGER Karl GER
4. 265.4 – 138.5m (138.5) HAYBOECK Michael AUT
5. 262.2 – 135.0m (132.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
6. 255.1 – 136.0m (135.9) ZYLA Piotr POL
7. 251.2 – 134.0m (130.2) SCHMID Constantin GER
8. 248.3 – 133.0m (128.6) KRAFT Stefan AUT
9. 244.1 – 134.5m (131.2) FETTNER Manuel AUT
10. 243.2 – 131.0m (124.8) 小林 陵侑 JPN
11. 242.2 – 130.0m (121.9) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
12. 240.4 – 130.0m (125.3) ZAJC Timi SLO
13. 239.2 – 133.0m (128.7) JOHANSSON Robert NOR
14. 238.6 – 128.5m (123.0) WASEK Pawel POL
15. 237.0 – 128.0m (120.7) LEYHE Stephan GER
16. 236.3 – 126.0m (118.0) JELAR Ziga SLO
17. 233.4 – 131.5m (128.4) FORFANG Johann Andre NOR
18. 229.1 – 130.0m (121.9) TANDE Daniel Andre NOR
19. 229.0 – 130.0m (122.8) 中村 直幹 JPN
20. 227.2 – 128.5m (117.0) AALTO Antti FIN
21. 226.6 – 128.5m (117.4) EISENBICHLER Markus GER
22. 225.9 – 126.5m (120.0) PASCHKE Pius GER
23. 224.9 – 127.5m (118.3) TSCHOFENIG Daniel AUT
24. 224.4 – 124.5m (110.7) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
25. 223.6 – 121.5m (107.0) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
26. 220.9 – 125.5m (113.2) KYTOSAHO Niko FIN
27. 218.7 – 125.5m (112.0) MUELLER Markus AUT
28. 218.0 – 124.5m (108.5) DESCHWANDEN Gregor SUI
29. 209.8 – 121.0m (103.6) ZNISZCZOL Aleksander POL
30. 201.6 – 117.0m (97.4) ZOGRAFSKI Vladimir BUL

1本目

公式リザルト

1. 136.5m (130.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 133.5m (128.6) LANISEK Anze SLO
3. 135.0m (126.9) HAYBOECK Michael AUT
4. 135.0m (125.6) GEIGER Karl GER
5. 130.5m (121.7) KUBACKI Dawid POL
6. 132.5m (121.0) SCHMID Constantin GER
7. 136.0m (120.3) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
8. 131.0m (119.7) KRAFT Stefan AUT
9. 132.0m (119.2) ZYLA Piotr POL
10. 132.0m (118.4) 小林 陵侑 JPN
11. 132.5m (118.3) JELAR Ziga SLO
12. 134.0m (116.6) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
13. 132.5m (116.3) LEYHE Stephan GER
14. 130.5m (115.6) WASEK Pawel POL
15. 130.5m (115.1) ZAJC Timi SLO
16. 132.0m (113.7) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
17. 129.5m (112.9) FETTNER Manuel AUT
18. 127.5m (110.5) JOHANSSON Robert NOR
19. 130.0m (110.2) AALTO Antti FIN
20. 129.5m (109.5) DESCHWANDEN Gregor SUI
21. 127.5m (109.2) EISENBICHLER Markus GER
22. 128.5m (107.7) KYTOSAHO Niko FIN
23. 126.5m (107.2) TANDE Daniel Andre NOR
24. 129.0m (106.7) MUELLER Markus AUT
25. 126.0m (106.6) TSCHOFENIG Daniel AUT
26. 127.5m (106.2) 中村 直幹 JPN
26. 128.0m (106.2) ZNISZCZOL Aleksander POL
28. 126.0m (105.9) PASCHKE Pius GER
29. 126.5m (105.0) FORFANG Johann Andre NOR
30. 127.5m (104.2) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
31. 127.0m (103.6) AIGRO Artti EST
32. 125.0m (103.4) LINDVIK Marius NOR
33. 123.5m (102.4) PREVC Peter SLO
34. 126.0m (101.8) INSAM Alex ITA
35. 124.5m (100.3) WOLNY Jakub POL
36. 124.5m (99.2) KOS Lovro SLO
37. 121.5m (98.9) BRESADOLA Giovanni ITA
38. 122.5m (98.6) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
39. 120.0m (97.9) ASCHENWALD Philipp AUT
40. 119.5m (97.0) STOCH Kamil POL
40. 121.5m (97.0) NOUSIAINEN Eetu FIN
42. 123.0m (95.6) CECON Francesco ITA
43. 121.5m (95.0) WELLINGER Andreas GER
44. 121.0m (93.1) DEAN Decker USA
45. 121.5m (92.7) 二階堂 蓮JPN
46. 120.5m (89.6) 佐藤 幸椰 JPN
47. 116.5m (89.0) HOERL Jan AUT
48. 118.0m (85.3) 佐藤 慧一 JPN

49. 113.5m (79.8) PILCH Tomasz POL
50. 113.5m (79.2) MUMINOV Sabirzhan KAZ

 

男子 個人戦 予選2

公式リザルト

1. 141.0m (149.2) KUBACKI Dawid POL
2. 140.5m (142.2) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. 134.5m (136.7) LANISEK Anze SLO
4. 133.0m (131.5) ZYLA Piotr POL
5. 134.0m (130.2) JOHANSSON Robert NOR
