米国男子ツアー・第3回 3Mオープン2021(PGA 3M Open)が開催されます。
競技の結果を速報します!

日程・テレビ放送
photo by 3M Open
競技日程・コース
第3回 3Mオープンは2021年7月22日(木)~25日(日)に開催されます。開催地はミネソタ州、開催コースはTPCツインシティーズです。時差は日本が14時間先行しています。
賞金総額660万米ドル、優勝賞金約115万米ドルです。
テレビ放送
NHK | 無し |
GOLFTV | 予選の配信あるかも |
ゴルフネットワーク |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
出場選手組み合わせ
3ラウンド
発表され次第更新します。
24日 11:53PM 1H 24日 11:53PM 10H 25日 0:04AM 1H 25日 0:04AM 10H 25日 0:15AM 1H 25日 0:15AM 10H 25日 0:26AM 1H 25日 0:26AM 10H 25日 0:37AM 1H 25日 0:37AM 10H 25日 0:48AM 1H 25日 0:48AM 10H | 25日 0:59AM 1H 25日 0:59AM 10H 25日 1:10AM 1H 25日 1:10AM 10H 25日 1:21AM 1H 25日 1:21AM 10H 25日 1:32AM 1H 25日 1:32AM 10H 25日 1:43AM 1H 25日 1:43AM 10H 25日 1:54AM 1H 25日 1:54AM 10H 25日 2:05AM 1H |
結果速報・3Mオープン2021
小平智のホールバイホール
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 計 | ||
1R | OUT | - | △ | □ | ○ | - | ○ | - | △ | - | 72 106T |
IN | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
2R | OUT | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 77 145T |
IN | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | +4 | ||
3R | OUT | ||||||||||
IN | |||||||||||
4R | OUT | ||||||||||
IN |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
—
2Rリーダーボード
SCORE [HOLE] TODAY
1T. -10 アダム ハドウィン [F] -6
1T. -10 ライアン アーマー [F] -6
3T. -9 ボー ホーグ [F] -5
3T. -9 チェズ リービー [F] -4
3T. -9 ジョナサン ベガス [F] -2
3T. -9 ロジャー スローン [F] -2
7T. -8 ブライアン スチュアード [F] -7
7T. -8 マーベリック マクネリ [F] -4
9T. -7 ジョナサン バード [F] -5
9T. -7 ブライス ガーネット [F] -4
9T. -7 J.T. ポストン [F] -5
9T. -7 キャメロン トリンゲール [F] -3
9T. -7 キーガン ブラッドリー [F] -4
9T. -7 トロイ メリット [F] 0
9T. -7 ゲーリー ウッドランド [F] -5
9T. -7 ジミー ウォーカー [F] -4
9T. -7 シャール シュワーツェル [F] -3
9T. -7 ダビド リングマース [F] -3
19T. -6 カン スン [F] -6
19T. -6 ルイ ウェストヘーゼン [F] -3
19T. -6 李 京勲 [F] -4
19T. -6 キャメロン チャンプ [F] -4
19T. -6 マーク ハバード [F] -3
19T. -6 アダム シェンク [F] 0
19T. -6 クリス ベイカー [F] -1
26T. -5 ルーク ドナルド [F] -3
26T. -5 ニック ワトニー [F] -1
26T. -5 ラファエル カブレラベロ [F] -3
26T. -5 スコット ストーリングス [F] +1
26T. -5 リッキー ファウラー [F] +2
26T. -5 ジェイソン ダフナー [F] -2
26T. -5 パット ペレス [F] -6
26T. -5 スコット ブラウン [F] -3
26T. -5 ギレルモ ペレイラ [F] -4
26T. -5 ライアン ブレーム [F] -1
36T. -4 デニー マッカーシー [F] -2
36T. -4 サム ライデル [F] -2
36T. -4 ブラント スネデカー [F] -2
36T. -4 マシュー ウルフ [F] -2
36T. -4 マイケル キム [F] -4
36T. -4 アダム ロング [F] -3
36T. -4 カミロ ビジェガス [F] -2
36T. -4 ボ バン・ペルト [F] -3
36T. -4 ハンク レビオダ [F] -2
45T. -3 ジョシュ ティーター [F] +1
45T. -3 チェッソン ハドレー [F] +1
45T. -3 マイケル トンプソン [F] -4
45T. -3 キース ミッチェル [F] -1
45T. -3 ボウ ホスラー [F] 0
45T. -3 マイケル ゲラマン [F] 0
45T. -3 ルーク リスト [F] 0
45T. -3 マーティン トレイナー [F] -5
45T. -3 トニー フィナウ [F] -4
45T. -3 パットン キザー [F] -4
55T. -2 アーロン バデリー [F] -3
55T. -2 キャメロン パーシー [F] 0
55T. -2 キャメロン デービス [F] -2
55T. -2 パトリック リード [F] -1
55T. -2 チェース サイファート [F] -4
55T. -2 ジョセフ ブラムレット [F] -1
55T. -2 キラデク アフィバーンラト [F] -2
55T. -2 パトリック ロジャース [F] -2
55T. -2 トム ルイス [F] +1
55T. -2 バッバ ワトソン [F] -3
55T. -2 セルヒオ ガルシア [F] -1
55T. -2 スコット ピアシー [F] -3
55T. -2 チャールズ ハウエル III [F] -3
55T. -2 ジョエル ダーメン [F] -1
55T. -2 デイビッド ハーン [F] -2
55T. -2 エリック ファンローエン [F] +1
55T. -2 オースティン エックロート [F] -4
55T. -2 マイケル グリジック [F] 0
55T. -2 M.J. ダフュー [F] 0
CUT
74T. -1 ワインドハム クラーク [CUT] +2
74T. -1 セップ ストレイカ [CUT] +2
74T. -1 マット クーチャー [CUT] +1
74T. -1 ベン マーティン [CUT] +1
74T. -1 ブライアン ゲイ [CUT] +1
74T. -1 ケビン ティウェイ [CUT] +1
74T. -1 カイル スタンリー [CUT] 0
74T. -1 D.A. ポインツ [CUT] 0
74T. -1 ピーター マルナティ [CUT] 0
74T. -1 ブロンソン バーグーン [CUT] -1
74T. -1 ライアン ブローム [CUT] -1
74T. -1 ロバート ストレブ [CUT] -1
74T. -1 ノーマン ション [CUT] -1
74T. -1 ハリー ヒッグス [CUT] -2
74T. -1 ブレンドン トッド [CUT] -2
74T. -1 タイラー ダンカン [CUT] -2
74T. -1 ラント グリフィン [CUT] -2
74T. -1 D.J. トレイハン [CUT] -2
74T. -1 ロバート マッキンタイア [CUT] -2
74T. -1 ショーン オヘア [CUT] -2
74T. -1 J.J. スパウン [CUT] -3
74T. -1 ライアン ムーア [CUT] -4
96T. E ダグ ギム [CUT] +3
96T. E スチュワート シンク [CUT] +2
96T. E ダスティン ジョンソン [CUT] +1
96T. E タイラー マクンバー [CUT] 0
96T. E ショーン ステファニ [CUT] 0
96T. E ロブ オッペンハイム [CUT] 0
96T. E グレッグ チャーマーズ [CUT] 0
96T. E スコット ハリントン [CUT] -1
96T. E ブランドン ストーン [CUT] -1
96T. E アンドリュー ランドリー [CUT] -1
96T. E マシュー ネスミス [CUT] -2
96T. E スティーブン ストーリングズ [CUT] -2
108T. +1 ファビアン ゴメス [CUT] +4
108T. +1 ラッセル ノックス [CUT] +4
108T. +1 ビンセント ワーリー [CUT] +3
108T. +1 ネイト ラシュリー [CUT] +2
108T. +1 クリス カーク [CUT] +2
108T. +1 ジョンソン ワグナー [CUT] +1
108T. +1 ビル ハース [CUT] +1
108T. +1 ロビー シェルトン [CUT] -2
116T. +2 ルーカス ハーバート [CUT] +5
116T. +2 マット エブリー [CUT] +3
116T. +2 ジョン パック [CUT] +3
116T. +2 ハンター メイハン [CUT] +2
116T. +2 ベン テイラー [CUT] +2
121T. +3 ディラン フリテリ [CUT] +5
121T. +3 ジョン フー [CUT] +3
121T. +3 ケビン スタドラー [CUT] +3
121T. +3 ウィル ゴードン [CUT] +1
121T. +3 マーク アンダーソン [CUT] +1
121T. +3 クウェイド カミンズ [CUT] 0
121T. +3 エミリアノ グリジョ [CUT] 0
121T. +3 アンドリュー パットナム [CUT] -2
129T. +4 テド ポッター Jr [CUT] +7
129T. +4 ジェームズ ハーン [CUT] +5
129T. +4 ザック スーカー [CUT] +4
129T. +4 ジュスチン クイバン [CUT] +2
129T. +4 ライアン ホール [CUT] +1
129T. +4 ベン クレーン [CUT] 0
135T. +5 ライン ギブソン [CUT] +2
135T. +5 トム ホウグ [CUT] +2
135T. +5 ウェス ローチ [CUT] 0
138T. +6 スティーブ ストリッカー [CUT] +8
138T. +6 ブランドン ハジー [CUT] +7
138T. +6 ブレント スナイダー [CUT] +5
138T. +6 セバスチャン カッペルン [CUT] +4
138T. +6 リチ ワレンスキー [CUT] +4
138T. +6 クリストファー ヴェンチュラ [CUT] +3
138T. +6 ドミニク ボツェリ [CUT] -2
145T. +7 小平 智 [CUT] +6
145T. +7 リッキー バーンズ [CUT] +6
145T. +7 トム ロベラダイ [CUT] +4
145T. +7 アン ビョン フン [CUT] 0
149. +8 ラファエル カンポス [CUT] +3
150T. +9 オースティン クック [CUT] +2
150T. +9 ジョン センデン [CUT] +2
152. +11 ネルソン ラウタロ レデスマ [CUT] +5
153. +12 アンガス フラナガン [CUT] +11
動画&ツイッター
1ラウンド
2ラウンド
結果・3Mオープン2020
マシュー ウルフのホールバイホール
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 計 | ||
1R | OUT | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | -6 3T |
IN | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
2R | OUT | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 6T |
IN | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||
3R | OUT | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 70 13T |
IN | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
4R | OUT | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 67 12T |
IN | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
マイケル トンプソン選手が通算19アンダーで2013年以来の米ツアー2勝目を挙げました。おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -19 マイケル トンプソン [F] -4
2. -17 アダム ロング [F] -7
3T. -16 リチ ワレンスキー [F] -1
3T. -16 トニー フィナウ [F] -3
3T. -16 シャール シュワーツェル [F] -3
3T. -16 マックス ホーマ [F] -4
3T. -16 アレクサンデル ノーレン [F] -5
3T. -16 キャメロン トリンゲール [F] -5
3T. -16 エミリアノ グリジョ [F] -6
3T. -16 チャールズ ハウエル III [F] -6
3T. -16 ロビー シェルトン [F] -7
12T. -14 ライアン ムーア [F] -3
12T. -14 ニック ワトニー [F] -3
12T. -14 キャメロン デービス [F] -3
12T. -14 ザン シンジュン [F] -4
12T. -14 マシュー ウルフ [F] -4
12T. -14 ボー ホーグ [F] -8
18T. -13 ハリス イングリッシュ [F] -2
18T. -13 テイラー グーチ [F] -3
18T. -13 ディラン フリテリ [F] -5
18T. -13 ダグ ギム [F] -5
18T. -13 セップ ストレイカ [F] -8
23T. -12 パット ペレス [F] -4
23T. -12 ヘンリク ノールランダー [F] -6
23T. -12 アーロン バデリー [F] -7
26T. -11 ダニー リー [F] -2
26T. -11 ハンク レビオダ [F] -2
26T. -11 ベルンド ウィースバーガー [F] -3
26T. -11 ブライス ガーネット [F] -3
26T. -11 マイケル グリジック [F] -6
26T. -11 チェイス ケプカ [F] -8
32T. -10 デニー マッカーシー [F] +1
32T. -10 パトリック ロジャース [F] -1
32T. -10 カイル スタンリー [F] -2
32T. -10 マティアス シュバプ [F] -2
32T. -10 ジェイソン ダフナー [F] -3
32T. -10 トム ルイス [F] -3
32T. -10 ルーク リスト [F] -4
32T. -10 サム バーンズ [F] -5
32T. -10 ラファエル カブレラベロ [F] -7
41T. -9 クリス カーク [F] -2
41T. -9 ブロンソン バーグーン [F] -2
41T. -9 ブライアン ハーマン [F] -4
41T. -9 アダム シェンク [F] -4
41T. -9 クリス ベイカー [F] -5
46T. -8 キム シウ [F] +1
46T. -8 トム ホウグ [F] -1
46T. -8 スチュワート シンク [F] -2
46T. -8 ブランドン ハジー [F] -2
46T. -8 アレックス チェイカ [F] -3
46T. -8 パットン キザー [F] -4
46T. -8 マイケル ゲラマン [F] -5
53T. -7 ロバート ガリガス [F] +2
53T. -7 ティム ウィルキンソン [F] 0
53T. -7 アルジュン アトワル [F] -5
56T. -6 オースティン クック [F] +2
56T. -6 ジョシュ ティーター [F] -2
58T. -5 ジョン メリック [F] -2
58T. -5 クレイマー ヒコック [F] -2
58T. -5 ビル ハース [F] -3
61. -4 チェ キョンジュ [F] +3
62T. -3 スコット ストーリングス [F] +2
62T. -3 ピーター アーレイン [F] -1
64. +1 ジョージ マクニール [F] +2
65. +2 ボ バン・ペルト [F] +5
66. +3 李 京勲 [F] +5
67. +4 トミー ゲイニー [F] +5
68. +11 マット エブリー [F] +9
CUT
69T. -1 バッバ ワトソン [CUT] +3
69T. -1 J.J. スパウン [CUT] +1
69T. -1 アーロン ワイズ [CUT] +1
69T. -1 クリストファー ヴェンチュラ [CUT] 0
69T. -1 ジョセフ ブラムレット [CUT] 0
69T. -1 ブルックス ケプカ [CUT] 0
69T. -1 ボウ ホスラー [CUT] -1
69T. -1 リッチ ビーム [CUT] -1
69T. -1 トム レーマン [CUT] -1
69T. -1 リッキー バーンズ [CUT] -2
69T. -1 デレク アーンスト [CUT] -2
69T. -1 ジョナサン バード [CUT] -2
69T. -1 ブランデン グレイス [CUT] -2
69T. -1 ロベルト カストロ [CUT] -2
69T. -1 ジョナサン ベガス [CUT] -2
69T. -1 ラッセル ヘンリー [CUT] -2
69T. -1 ティム ヘロン [CUT] -2
69T. -1 ウェス ローチ [CUT] -4
69T. -1 ベン テイラー [CUT] -5
88T. E ワインドハム クラーク [CUT] +3
88T. E ロジャー スローン [CUT] +2
88T. E マイケル キム [CUT] +1
88T. E スコット ハリントン [CUT] 0
88T. E チェッソン ハドレー [CUT] 0
88T. E ライアン アーマー [CUT] -1
88T. E ジェイミー ラブマーク [CUT] -1
88T. E ジョン センデン [CUT] -1
88T. E ロバート ストレブ [CUT] -2
88T. E トロイ メリット [CUT] -2
88T. E マーク アンダーソン [CUT] -2
99T. +1 D.J. トレイハン [CUT] +4
99T. +1 デイビッド ハーン [CUT] +3
99T. +1 ザック スーカー [CUT] +3
99T. +1 アーロン クロフォード [CUT] +3
99T. +1 チェース サイファート [CUT] +3
99T. +1 キース ミッチェル [CUT] +3
99T. +1 ウィル ゴードン [CUT] +3
99T. +1 ドック レドマン [CUT] +2
99T. +1 ジョンソン ワグナー [CUT] +1
99T. +1 トミー フリートウッド [CUT] +1
99T. +1 スコット ブラウン [CUT] 0
99T. +1 マシュー ネスミス [CUT] 0
99T. +1 ライアン ブローム [CUT] -1
99T. +1 スコット ピアシー [CUT] -1
99T. +1 エリック ファンローエン [CUT] -2
99T. +1 ラッセル ノックス [CUT] -4
115T. +2 ライアン ブレーム [CUT] +5
115T. +2 ファビアン ゴメス [CUT] +3
115T. +2 パーカー マクラクリン [CUT] +2
115T. +2 ブライアン ゲイ [CUT] +2
115T. +2 ポール ケイシー [CUT] +1
115T. +2 サヒト テガラ [CUT] +1
115T. +2 ダビド リングマース [CUT] 0
115T. +2 ピーター クエスト [CUT] 0
115T. +2 ルーク ドナルド [CUT] -1
115T. +2 キャメロン パーシー [CUT] -1
125T. +3 チャド キャンベル [CUT] +6
125T. +3 ベン マーティン [CUT] +2
125T. +3 テド ポッター Jr [CUT] 0
125T. +3 サム ライデル [CUT] -2
129T. +4 ブレンドン デ・ヨング [CUT] +9
129T. +4 シェームス パワー [CUT] +7
129T. +4 ドミニク ボツェリ [CUT] +6
129T. +4 ピーター マルナティ [CUT] +2
129T. +4 @アンガス フラナガン [CUT] +2
129T. +4 裵 相文 [CUT] 0
129T. +4 グレッグ チャーマーズ [CUT] -2
136T. +5 ボーン テーラー [CUT] +7
136T. +5 ダニエル チョプラ [CUT] +4
136T. +5 ネルソン ラウタロ レデスマ [CUT] +2
136T. +5 ビンセント ワーリー [CUT] 0
140T. +6 ハリー ヒッグス [CUT] +5
140T. +6 アンドリュー パットナム [CUT] +5
140T. +6 ルーカス グローバー [CUT] +4
140T. +6 ハンター メイハン [CUT] +4
140T. +6 チャーリー ホフマン [CUT] +2
145T. +7 ショーン ステファニ [CUT] +4
145T. +7 ロブ オッペンハイム [CUT] +4
145T. +7 ハドソン スワフォード [CUT] +3
145T. +7 ジェーク ニーン [CUT] 0
149. +8 マーティン トレイナー [CUT] +4
150. +10 ライン ギブソン [CUT] +9
151. +12 テッド パーディー [CUT] +5
152. +17 セバスチャン カッペルン [CUT] +14
棄権 ダスティン ジョンソン
棄権 タイラー マクンバー
棄権 クリス ストラウド
棄権 ノ ソンユル
結果・3Mオープン2019
松山英樹のホールバイホール
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 計 | ||
1R | OUT | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 64 3T |
IN | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ||
2R | OUT | - | □ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 70 11T |
IN | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
3R | OUT | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 66 6T |
IN | ○ | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | ○ | ||
4R | OUT | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 68 7T |
IN | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
リーダーボード
20歳のマシュー・ウルフ選手がプロ3戦目でツアー初優勝を挙げました。おめでとうございます!ツアー初優勝は歴代9番目の若さです。
1. -21 マシュー・ウルフ
2T. -20 B.デシャンボー
2T. -20 C.モリカワ
4. -18 A.ハドウィン
5T. -17 W.クラーク
5T. -17 C.オルティス
7T. -16 T.メリット
7T. -16 松山英樹
7T. -16 B.ハーマン
7T. -16 J.ガーバー
7T. -16 S.バーンズ
7T. -16 L.グローバー
13T. -15 V.ホブラン
13T. -15 F.ゴメス
15T. -14 S.ブラウン
15T. -14 S.ピアシー
15T. -14 R.スローン
15T. -14 C.ダニエルソン
15T. -14 A.スベンソン
15T. -14 S.ステファニ
15T. -14 D.バーガー
15T. -14 任成宰
23T. -13 C.ハウエルIII
23T. -13 A.アトワル
23T. -13 J.ニーマン
23T. -13 J.ワグナー
23T. -13 T.フィナウ
23T. -13 S.ソーンダース
23T. -13 D.マッカーシー
23T. -13 T.ホジー
23T. -13 C.ライト
23T. -13 P.リード
23T. -13 B.ガーネット
34T. -12 K.ストリールマン
34T. -12 B.ホスラー
34T. -12 B.バーグーン
34T. -12 H.ルビオダ
34T. -12 R.ストレブ
34T. -12 P.キザイア
34T. -12 B.コーリー
34T. -12 S.ライダー
42T. -11 C.トリンガーリ
42T. -11 K.ヒコック
42T. -11 R.アーマー
42T. -11 M.レアード
46T. -10 D.フリッテリ
46T. -10 C.コナーズ
46T. -10 R.カストロ
46T. -10 N.テイラー
46T. -10 K.ブラッドリー
46T. -10 P.マルナチ
46T. -10 R.ウェレンスキ
53T. -9 P.ペレス
53T. -9 B.スティール
53T. -9 T.V.アスウェーゲン
56T. -8 B.ゲイ
56T. -8 R.パンプリング
58T. -7 T.レーマン
58T. -7 C.ラック
58T. -7 D.ハーン
58T. -7 Z.スーカー
58T. -7 小平智
58T. -7 Kyle Jones
58T. -7 J.スー
65. -6 B.ケプカ
66T. -5 K.ミッチェル
66T. -5 J.ダフナー
66T. -5 S.イエーガー
66T. -5 M.ヒューズ
66T. -5 J.J.スポーン
66T. -5 J.デイ
72. -4 S.ムニョス
73. -3 T.ゴーチ
コメント