チャールズ・シュワブチャレンジ2024結果速報・日程テレビ放送

スポンサーリンク

米国男子ツアー・チャールズ・シュワブチャレンジ2024(PGA Charles Schwab Challenge)

競技の結果を速報します!

日本男子プロゴルフツアー2024日程・石川遼スケジュール
日本男子プロゴルフ界の象徴・石川遼選手が調子を取り戻しつつあります。 石川遼選手の主戦場・PGAツアーの日程を確認しましょう。 男子プロゴルフ / 女子プロゴルフ 男子ゴルフツアー日程と結果 photo by Gunilla G 2024年...

チャールズ・シュワブチャレンジ2024

チャールズ・シュワブチャレンジ2020結果速報ゴルフ・出場選手テレビ放送・松山英樹

photo by Charles Schwab Challenge

競技日程・コース

チャールズ・シュワブチャレンジは2024年5月23日(木)~26日(日)に開催されます。開催地はテキサス州フォートワース、開催コースはコロニアルCCです。時差は日本が14時間先行しています。

賞金総額910万米ドルです。

 

テレビ放送

ゴルフネットワーク  

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

出場選手組み合わせ

1ラウンド

発表され次第更新します。

5/23 21:00 1H
ロリー サバティーニ
ロビー シェルトン
ケビン ツエー

5/23 21:00 10H
サム ライデル
ガリック ヒーゴ
金 成玹

5/23 21:11 1H
マーティン レアード
ジャスティン ソ
カーソン ヤング

5/23 21:11 10H
タイラー ダンカン
ウェズリー ブライアン
サム スティーブンズ

5/23 21:22 1H
アーロン ライ
ボウ ホスラー
ブランドン ウ

5/23 21:22 10H
デイビス トンプソン
トーマス デトリー
キャメロン デービス

5/23 21:33 1H
ニック ハーディ
J.J. スパウン
デービス ライリー

5/23 21:33 10H
J.T. ポストン
テイラー ムーア
リッキー ファウラー

5/23 21:44 1H
ウェブ シンプソン
ケビン キスナー
ザック ジョンソン

5/23 21:44 10H
キム シウ
ブライアン ハーマン
ジャスティン ローズ

5/23 21:55 1H
カミロ ビジェガス
ルーク リスト
ブレンドン トッド

5/23 21:55 10H
アダム スコット
マックス ホーマ
トニー フィナウ

5/23 22:06 1H
ビンセント ノーマン
ハリス イングリッシュ
チェズ リービー

5/23 22:06 10H
セップ ストレイカ
コリン モリカワ
オースティン エックロート

5/23 22:17 1H
キース ミッチェル
デニー マッカーシー
ヘイデン バックリー

5/23 22:17 10H
ジャスティン ローアー
ディラン ウー
ハリー ホール

5/23 22:28 1H
ジミー ウォーカー
ミン ウー リー
アンドリュー ノバク

5/23 22:28 10H
トロイ メリット
デビッド リプスキ
クリスティアン ベゾイデンハウト

5/23 22:39 1H
アレハンドロ トスティ
ジミー スタンジャー
ラファエル カンポス

5/23 22:39 10H
ヘイデン スプリンガー
マック マイズナー
ピアスソン クーディ

5/23 22:50 1H
マイケル ブロック
ビクトル ペレス
ベンジャミン シルバーマン

5/23 22:50 10H
チャン キム
パーカー クーディ
デビッド スキンズ

5/24 1:50 1H
ベン マーティン
マーク ハバード
ダグ ギム

5/24 1:50 10H
マイケル キム
ベン グリフィン
カルム タレン

5/24 2:01 1H
マティアス シュミット
ケビン ストリールマン
ジョエル ダーメン

5/24 2:01 10H
マーティン トレイナー
マシュー ネスミス
アンドリュー パットナム

5/24 2:12 1H
カール ユアン
ニコライ ホイガールト
アレックス スマレイ

5/24 2:12 10H
ネイト ラシュリー
タイソン アレクサンダー
チェッソン ハドレー

5/24 2:23 1H
ゲーリー ウッドランド
チャド レイミー
ダニエル バーガー

5/24 2:23 10H
マット クーチャー
ルーカス グローバー
アクシャイ バティア

5/24 2:34 1H
ジョーダン スピース
クリス カーク
エミリアノ グリジョ

5/24 2:34 10H
イム ソンジェ
李 京勲
アダム スベンソン

5/24 2:45 1H
キーガン ブラッドリー
スコッティー シェフラー
ビリー ホーシェル

5/24 2:45 10H
リー ホッジス
ニコラス エチャバリア
ブラント スネデカー

5/24 2:56 1H
クリストファー ゴッターアップ
トム キム
トム ホウグ

5/24 2:56 10H
ピーター マルナティ
グレイソン マレー
アダム シェンク

5/24 3:07 1H
ライアン パーマー
チャーリー ホフマン
グレイソン シグ

5/24 3:07 10H
ユー チュンアン
ジョセフ ブラムレット
ザック ブレア

5/24 3:18 1H
マーベリック マクネリ
ベン テイラー
エリック コール

5/24 3:18 10H
パトリック ロジャース
潘 政琮
ライアン ムーア

5/24 3:29 1H
ホルヘ カンピーヨ
ベン コールズ
ロバート マッキンタイア

5/24 3:29 10H
マックス グレイセマン
久常 涼
サーミ ベリメキ

5/24 3:40 1H
ライアン フォックス
エリク バーネス
オースティン スモザマン

5/24 3:40 10H
トム ホイットニー
ポール ハレイ II
チャンドラー フィリップス

 

スポンサーリンク

結果速報・チャールズ・シュワブチャレンジ2024

久常涼のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 74
111T
IN
2R OUT 69
72T
IN
3R OUT                    
IN                  
4R OUT                    
IN                  

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

デービス・ライリー選手優勝おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY —
1. -14 デービス ライリー [F] 0
2T. -9 キーガン ブラッドリー [F] -3
2T. -9 スコッティー シェフラー [F] +1
4. -8 コリン モリカワ [F] -2
5T. -5 マック マイズナー [F] -2
5T. -5 セップ ストレイカ [F] 0
5T. -5 ヘイデン バックリー [F] +4
5T. -5 ピアスソン クーディ [F] +4
9T. -4 デビッド リプスキ [F] +1
9T. -4 イム ソンジェ [F] +2
9T. -4 ロビー シェルトン [F] +4
12T. -3 ルーカス グローバー [F] -3
12T. -3 チャンドラー フィリップス [F] -1
12T. -3 リー ホッジス [F] -1
12T. -3 アダム スコット [F] +1
12T. -3 J.T. ポストン [F] +1
17T. -2 マーベリック マクネリ [F] -4
17T. -2 トム ホウグ [F] -3
17T. -2 マット クーチャー [F] -2
17T. -2 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] -2
17T. -2 デイビス トンプソン [F] +2
17T. -2 アレハンドロ トスティ [F] +3
17T. -2 トニー フィナウ [F] +5
24T. -1 マシュー ネスミス [F] 0
24T. -1 アダム スベンソン [F] 0
24T. -1 ブライアン ハーマン [F] +2
24T. -1 ビリー ホーシェル [F] +2
24T. -1 デニー マッカーシー [F] +3
24T. -1 ミン ウー リー [F] +4
24T. -1 トム キム [F] +4
24T. -1 ケビン ツエー [F] +5
32T. E 李 京勲 [F] 0
32T. E アーロン ライ [F] +1
32T. E ベンジャミン シルバーマン [F] +1
32T. E ジャスティン ローズ [F] +3
32T. E ライアン フォックス [F] +4
37T. +1 ピーター マルナティ [F] -3
37T. +1 ジョセフ ブラムレット [F] 0
37T. +1 ジョーダン スピース [F] +2
37T. +1 マーティン レアード [F] +3
37T. +1 ベン マーティン [F] +3
37T. +1 潘 政琮 [F] +4
37T. +1 リッキー ファウラー [F] +6
37T. +1 キース ミッチェル [F] +6
45T. +2 トロイ メリット [F] 0
45T. +2 ダニエル バーガー [F] +2
45T. +2 ザック ジョンソン [F] +3
45T. +2 パトリック ロジャース [F] +5
45T. +2 ゲーリー ウッドランド [F] +6
50T. +3 ケビン ストリールマン [F] -2
50T. +3 チャーリー ホフマン [F] -1
50T. +3 ビクトル ペレス [F] +1
50T. +3 ウェブ シンプソン [F] +2
50T. +3 ダグ ギム [F] +3
50T. +3 ブレンドン トッド [F] +4
56T. +4 タイラー ダンカン [F] -1
56T. +4 トーマス デトリー [F] +3
56T. +4 キム シウ [F] +5
56T. +4 キャメロン デービス [F] +6
56T. +4 ジョエル ダーメン [F] +6
61T. +5 パーカー クーディ [F] +2
61T. +5 ユー チュンアン [F] +5
61T. +5 金 成玹 [F] +9
64. +6 エミリアノ グリジョ [F] +1
65T. +7 オースティン スモザマン [F] +4
65T. +7 マーク ハバード [F] +4
65T. +7 ニック ハーディ [F] +5
65T. +7 ケビン キスナー [F] +9
69. +8 ライアン ムーア [F] +11
70T. +9 カルム タレン [F] +6
70T. +9 ビンセント ノーマン [F] +7

CUT

72T. +3 ベン グリフィン [CUT] +2
72T. +3 ネイト ラシュリー [CUT] +1
72T. +3 ブラント スネデカー [CUT] +4
72T. +3 ニコラス エチャバリア [CUT] +3
72T. +3 グレイソン シグ [CUT] -2
72T. +3 エリック コール [CUT] +1
72T. +3 久常 涼 [CUT] -1
72T. +3 サム スティーブンズ [CUT] -1
72T. +3 ジャスティン ソ [CUT] +1
72T. +3 ボウ ホスラー [CUT] +1
72T. +3 ブランドン ウ [CUT] +1
72T. +3 ハリス イングリッシュ [CUT] +4
72T. +3 アンドリュー ノバク [CUT] 0
72T. +3 チャン キム [CUT] 0
86T. +4 マイケル キム [CUT] 0
86T. +4 タイソン アレクサンダー [CUT] +3
86T. +4 サーミ ベリメキ [CUT] +4
86T. +4 ベン コールズ [CUT] +1
86T. +4 ロバート マッキンタイア [CUT] +4
86T. +4 トム ホイットニー [CUT] +1
86T. +4 サム ライデル [CUT] +1
86T. +4 ロリー サバティーニ [CUT] 0
86T. +4 ウェズリー ブライアン [CUT] +3
86T. +4 テイラー ムーア [CUT] +5
86T. +4 カミロ ビジェガス [CUT] +2
86T. +4 ルーク リスト [CUT] +4
86T. +4 オースティン エックロート [CUT] +2
86T. +4 ジミー スタンジャー [CUT] -1
100T. +5 チェッソン ハドレー [CUT] +1
100T. +5 アクシャイ バティア [CUT] +2
100T. +5 クリス カーク [CUT] +4
100T. +5 ホルヘ カンピーヨ [CUT] +2
100T. +5 J.J. スパウン [CUT] +1
100T. +5 ディラン ウー [CUT] +3
100T. +5 ヘイデン スプリンガー [CUT] +6
100T. +5 ラファエル カンポス [CUT] +2
108T. +6 マーティン トレイナー [CUT] +7
108T. +6 アンドリュー パットナム [CUT] +1
108T. +6 マティアス シュミット [CUT] +1
108T. +6 チャド レイミー [CUT] +1
108T. +6 クリストファー ゴッターアップ [CUT] 0
108T. +6 マックス グレイセマン [CUT] +3
108T. +6 チェズ リービー [CUT] +3
108T. +6 ジャスティン ローアー [CUT] +5
108T. +6 マイケル ブロック [CUT] +4
117T. +7 カール ユアン [CUT] +4
117T. +7 ザック ブレア [CUT] +3
117T. +7 ライアン パーマー [CUT] +8
117T. +7 カーソン ヤング [CUT] +5
117T. +7 マックス ホーマ [CUT] -1
117T. +7 デビッド スキンズ [CUT] +1
123T. +8 ニコライ ホイガールト [CUT] +7
123T. +8 ガリック ヒーゴ [CUT] +5
123T. +8 ハリー ホール [CUT] +3
123T. +8 ジミー ウォーカー [CUT] +5
127. +9 エリク バーネス [CUT] +3
128. +10 ベン テイラー [CUT] +6
129. +14 ポール ハレイ II [CUT] +2

 

動画&ツイッター

1R

2R

3R

4R

 

 

結果速報・チャールズ・シュワブチャレンジ2023

4Rリーダーボード

エミリアノ・グリジョ選手ツアー通算2勝目おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -8 エミリアノ グリジョ [F] -2
2. -8 アダム シェンク [F] +2
3T. -7 スコッティー シェフラー [F] -3
3T. -7 ハリー ホール [F] +3
5. -6 ポール ハレイ II [F] -3
6T. -5 マイケル キム [F] -3
6T. -5 リッキー ファウラー [F] -3
6T. -5 サム バーンズ [F] -2
9T. -4 マックス ホーマ [F] -1
9T. -4 マーク ハバード [F] -1
9T. -4 ケビン ストリールマン [F] +1
12T. -3 ジャスティン ローズ [F] 0
12T. -3 チャド レイミー [F] +1
12T. -3 アーロン ライ [F] +1
12T. -3 ハリス イングリッシュ [F] +6
16T. -2 ラッセル ヘンリー [F] 0
16T. -2 オースティン エックロート [F] +1
16T. -2 デビッド リプスキ [F] +3
16T. -2 ビクトル ホブラン [F] +3
16T. -2 ジャスティン ソ [F] +4
21T. -1 アーロン バデリー [F] -3
21T. -1 カーソン ヤング [F] -1
21T. -1 クレイマー ヒコック [F] -1
21T. -1 オースティン スモザマン [F] -1
21T. -1 トーマス デトリー [F] 0
21T. -1 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] +1
21T. -1 ライアン フォックス [F] +2
21T. -1 アン ビョンフン [F] +4
29T. E カート キタヤマ [F] -2
29T. E アレクサンデル ノーレン [F] -1
29T. E リー ホッジス [F] 0
29T. E コリン モリカワ [F] 0
29T. E セップ ストレイカ [F] 0
29T. E ロビー シェルトン [F] +1
29T. E サム スティーブンズ [F] +1
29T. E ピーター マルナティ [F] +2
29T. E キム シウ [F] +3
29T. E アンドリュー パットナム [F] +4
29T. E ブライアン ハーマン [F] +4
40T. +1 チェズ リービー [F] 0
40T. +1 ジミー ウォーカー [F] 0
40T. +1 ビリー ホーシェル [F] 0
40T. +1 スコット ピアシー [F] +2
40T. +1 ルーク ドナルド [F] +2
40T. +1 アレックス スマレイ [F] +2
40T. +1 アンドリュー ノバク [F] +3
40T. +1 ミン ウー リー [F] +3
48T. +2 マシュー ネスミス [F] 0
48T. +2 ニック ハーディ [F] 0
48T. +2 ビンセント ノーマン [F] 0
48T. +2 パットン キザー [F] +1
52T. +3 マーベリック マクネリ [F] -2
52T. +3 ベン グリフィン [F] +2
52T. +3 トム ホウグ [F] +4
52T. +3 ウィル ゴードン [F] +5
56. +4 アクシャイ バティア [F] +7
57T. +5 李 京勲 [F] +3
57T. +5 ジャスティン ローアー [F] +4
57T. +5 ルーク リスト [F] +4
57T. +5 ブレンドン トッド [F] +4
57T. +5 パトリック ロジャース [F] +6
57T. +5 ベン マーティン [F] +9
63T. +6 エリク コンプトン [F] -1
63T. +6 竇 沢成 [F] +2
63T. +6 キャメロン チャンプ [F] +2
63T. +6 コディ グリブル [F] +3
63T. +6 J.J. スパウン [F] +7
68T. +7 ジョエル ダーメン [F] +6
68T. +7 シュテファン イェーガー [F] +6
70T. +10 マティアス シュバプ [F] +2
70T. +10 ボウ ホスラー [F] +4
72. +13 ラッセル ノックス [F] +6

CUT

73T. +2 イム ソンジェ [CUT] 0
73T. +2 トニー フィナウ [CUT] 0
73T. +2 アダム ロング [CUT] 0
73T. +2 ライアン パーマー [CUT] 0
73T. +2 タイソン アレクサンダー [CUT] 0
73T. +2 デニー マッカーシー [CUT] +1
73T. +2 トミー フリートウッド [CUT] +2
73T. +2 キャメロン デービス [CUT] +4
73T. +2 ネイト ラシュリー [CUT] +4
73T. +2 ディラン フリッテリ [CUT] +5
83T. +3 ヘイデン バックリー [CUT] 0
83T. +3 ジョセフ ブラムレット [CUT] 0
83T. +3 カイル ウェストモーランド [CUT] 0
83T. +3 マット ウォリス [CUT] +2
83T. +3 ピアスソン クーディ [CUT] +2
83T. +3 デービス ライリー [CUT] +2
83T. +3 ベン テイラー [CUT] +2
83T. +3 ルーカス ハーバート [CUT] +3
83T. +3 エリック コール [CUT] +4
83T. +3 トロイ メリット [CUT] +5
93T. +4 サム ライデル [CUT] 0
93T. +4 ダニー ウィレット [CUT] +1
93T. +4 ジョーダン スピース [CUT] +2
93T. +4 コール ハマー [CUT] +2
93T. +4 ニック テイラー [CUT] +3
93T. +4 テイラー ムーア [CUT] +5
99T. +5 ハリソン エンディコット [CUT] +1
99T. +5 M.J. ダフュー [CUT] +2
99T. +5 クリス カーク [CUT] +3
99T. +5 ディラン ウー [CUT] +3
99T. +5 スコット ストーリングス [CUT] +4
104T. +6 J.T. ポストン [CUT] +1
104T. +6 タイラー ダンカン [CUT] +1
104T. +6 グレイソン シグ [CUT] +2
104T. +6 ケビン ツエー [CUT] +2
104T. +6 リチ ワレンスキー [CUT] +5
109T. +7 金 成玹 [CUT] +2
109T. +7 ケビン キスナー [CUT] +3
109T. +7 カルム タレン [CUT] +8
112T. +8 ロリー サバティーニ [CUT] +1
112T. +8 ヘンリク ノールランダー [CUT] +2
112T. +8 エリック ファンローエン [CUT] +2
112T. +8 ガリック ヒーゴ [CUT] +5
116T. +9 ザック ジョンソン [CUT] +4
116T. +9 ダビド リングマース [CUT] +4
116T. +9 ザック ブレア [CUT] +6
119. +12 ハリー ヒッグス [CUT] +7
120. +15 マイケル ブロック [CUT] +4

 

 

結果速報・チャールズ・シュワブチャレンジ2022

サム・バー選手今シーズン3勝目おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -9 S.バーンズ [F] -5
2. -9 S.シェフラー [F] +2
3. -8 B.トッド [F] +1
4T. -7 S.ストーリングス [F] +2
4T. -7 T.フィナウ [F] -3
4T. -7 D.ライリー [F] -1
7T. -5 P.リード [F] +2
7T. -5 J.スピース [F] E
7T. -5 M.ペレイラ [F] +1
7T. -5 K.ナ [F] -1
7T. -5 C.デービス [F] +2
12T. -4 J.ハー [F] +3
12T. -4 P.ペレス [F] +1
12T. -4 M.ジョーンズ [F] -1
15T. -3 R.ノックス [F] +1
15T. -3 T.ダンカン [F] -3
15T. -3 任成宰 [F] E
15T. -3 C.ベゾイデンハウト [F] +2
15T. -3 A.パットナム [F] +2
15T. -3 Ch.カーク [F] +4
21T. -2 B.ホスラー [F] +4
21T. -2 V.ホブラン [F] +1
23T. -1 D.バーガー [F] -1
23T. -1 M.ホマ [F] -2
23T. -1 D.リー [F] -5
23T. -1 Z.ジョンソン [F] +1
27T. E H.バーナーIII [F] +8
27T. E C.レイミー [F] +5
27T. E W.シンプソン [F] +2
27T. E D.マッカーシー [F] +3
27T. E C.リービー [F] -1
27T. E B.ハース [F] E
27T. E T.ゴーチ [F] +2
27T. E A.スモーリー [F] +3
35T. +1 L.ホッジス [F] +3
35T. +1 D.フリッテリ [F] +4
35T. +1 A.ロング [F] -1
35T. +1 P.ロジャース [F] -4
35T. +1 T.フリートウッド [F] -1
40T. +2 R.パーマー [F] +3
40T. +2 L.ドナルド [F] +3
40T. +2 K.キタヤマ [F] +6
40T. +2 M.トンプソン [F] +1
40T. +2 L.グローバー [F] +5
40T. +2 I.ポールター [F] +2
40T. +2 C.モリカワ [F] +1
40T. +2 A.スベンソン [F] +6
48T. +3 S.ムニョス [F] +3
48T. +3 D.リプスキー [F] +1
48T. +3 N.テイラー [F] +4
48T. +3 L.ハーバート [F] +2
52T. +4 R.サバティーニ [F] +3
52T. +4 M.トライナー [F] +2
52T. +4 C.T.パン [F] +2
52T. +4 M.マクグリービー [F] +6
52T. +4 M.ハバード [F] +1
57T. +5 S.ティーガラ [F] +9
57T. +5 M.ニスミス [F] +3
57T. +5 R.ファウラー [F] +5
57T. +5 T.メリット [F] +4
57T. +5 M.シュワブ [F] +5
57T. +5 B.スネデカー [F] +5
63T. +6 Austin Smotherman [F] +8
63T. +6 J.ダーメン [F] +5
63T. +6 E.グリジョ [F] +8
66. +7 C.ホフマン [F] +8
67. +8 J.コクラック [F] +2
68. +9 A.ライ [F] +4
69. +15 H.ヒッグス [F] +10

 

 

結果速報・チャールズ・シュワブチャレンジ2021

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -14 J.コクラック [F] E
2. -12 J.スピース [F] +3
3T. -10 S.ムニョス [F] -2
3T. -10 I.ポールター [F] -2
3T. -10 P.キザイア [F] -3
3T. -10 C.ホフマン [F] -5
7. -7 T.メリット [F] -5
8T. -6 B.トッド [F] +1
8T. -6 A.ハドウィン [F] E
8T. -6 B.ハーマン [F] E
8T. -6 K.スタンリー [F] E
8T. -6 E.グリジョ [F] -2
8T. -6 L.グローバー [F] -2
14T. -5 K.ヒコック [F] +1
14T. -5 T.ゴーチ [F] +1
14T. -5 D.ギーム [F] E
14T. -5 C.モリカワ [F] -2
14T. -5 G.ウッドランド [F] -3
14T. -5 A.アンセル [F] -3
20T. -4 S.ガルシア [F] +6
20T. -4 E.コンプトン [F] +3
20T. -4 M.マクネリ [F] +2
20T. -4 K.ストリールマン [F] +2
20T. -4 T.フィナウ [F] +2
20T. -4 J.ローズ [F] +1
20T. -4 C.コナーズ [F] +1
20T. -4 J.オーゲンスティーン [F] E
20T. -4 W.ビンセント [F] -1
20T. -4 D.バーガー [F] -2
20T. -4 W.クラーク [F] -2
20T. -4 A.ロング [F] -3
32T. -3 H.バーナーIII [F] +2
32T. -3 C.トリンガーリ [F] E
32T. -3 C.T.パン [F] E
32T. -3 N.ラシェリー [F] -1
32T. -3 R.パーマー [F] -1
32T. -3 Z.ジョンソン [F] -1
32T. -3 K.ナ [F] -2
32T. -3 R.カブレラベロー [F] -3
40T. -2 K.キズナー [F] +1
40T. -2 D.リー [F] +1
40T. -2 J.トーマス [F] -1
40T. -2 C.オルティス [F] -2
40T. -2 B.ホーシェル [F] -3
45T. -1 P.ペレス [F] +4
45T. -1 R.ストレブ [F] +2
45T. -1 R.ウェレンスキ [F] E
45T. -1 H.スワッフォード [F] -1
45T. -1 C.デービス [F] -2
50T. E 安秉勲 [F] +2
50T. E J.ニーマン [F] E
50T. E M.クーチャー [F] E
50T. E H.ノルランデル [F] E
50T. E B.スネデカー [F] -1
50T. E T.マッカンバー [F] -1
56T. +1 M.ウォレス [F] +2
56T. +1 B.ガーネット [F] E
56T. +1 B.スチュアード [F] E
59T. +2 D.レッドマン [F] +4
59T. +2 R.シェルトン [F] +4
59T. +2 W.ザラトリス [F] +2
62T. +3 康晟訓 [F] +8
62T. +3 N.テイラー [F] +5
62T. +3 A.ランドリー [F] +1
65T. +4 J.ダフナー [F] +4
65T. +4 A.シェンク [F] +2
67T. +5 R.サバティーニ [F] +5
67T. +5 S.ストーリングス [F] +4
69T. +6 Ch.カーク [F] +7
69T. +6 M.ハバード [F] +3
69T. +6 J.ベガス [F] +1
69T. +6 C.ビジェガス [F] E
73. +9 張新軍 [F] +7
74. +11 J.J.ヘンリー [F] +7
75. +13 D.A.ポインツ [F] +10

 

 

結果速報・チャールズ・シュワブチャレンジ2020

ロリー マキロイのホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 68
39T
IN
2R OUT 63
4T
IN
3R OUT 69
9T
IN
4R OUT 74
32T
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

プレーオフを制してダニエル・バーガー選手が3年ぶりとなるツアー3勝目を飾りました。おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -15 ダニエル バーガー [F] -4
2. -15 コリン モリカワ [F] -3
3T. -14 ザンダー シャウフェレ [F] -1
3T. -14 ジャスティン ローズ [F] -4
3T. -14 ブライソン デシャンボー [F] -4
3T. -14 ジェイソン コクラック [F] -6
7T. -13 パトリック リード [F] -3
7T. -13 バッバ ワトソン [F] -5
9. -12 ゲーリー ウッドランド [F] 0
10T. -11 ジョーダン スピース [F] +1
10T. -11 ジャスティン トーマス [F] +1
10T. -11 J.T. ポストン [F] -2
10T. -11 イム ソンジェ [F] -3
14T. -10 アブラハム アンサー [F] 0
14T. -10 キャメロン チャンプ [F] -2
14T. -10 ピーター アーレイン [F] -3
14T. -10 ローリー サバティーニ [F] -5
14T. -10 パトリック ロジャース [F] -5
19T. -9 ブランデン グレイス [F] +3
19T. -9 ハロルド バーナー III [F] +2
19T. -9 コリー コナーズ [F] +1
19T. -9 ジョエル ダーメン [F] -2
23T. -8 チェッソン ハドレー [F] 0
23T. -8 ラファエル カブレラベロ [F] -2
23T. -8 トニー フィナウ [F] -2
23T. -8 ブライアン ハーマン [F] -2
23T. -8 ルーカス グローバー [F] -4
23T. -8 ビクトル ホブラン [F] -4
29T. -7 イアン ポールター [F] 0
29T. -7 ケビン キスナー [F] -1
29T. -7 バド コーリー [F] -2
32T. -6 ロリー マキロイ [F] +4
32T. -6 マーベリック マクネリ [F] 0
32T. -6 キーガン ブラッドリー [F] -1
32T. -6 ブルックス ケプカ [F] -1
32T. -6 マシュー フィッツパトリック [F] -1
32T. -6 ホアキン ニエマン [F] -5
38T. -5 マット ジョーンズ [F] 0
38T. -5 タイラー ダンカン [F] 0
38T. -5 ビリー ホーシェル [F] -1
38T. -5 ハリー ヒッグス [F] -1
38T. -5 ブロンソン バーグーン [F] -3
43T. -4 マーク ハバード [F] +4
43T. -4 アダム ハドウィン [F] +2
43T. -4 ザック ジョンソン [F] -1
43T. -4 テイラー グーチ [F] -1
43T. -4 アダム シェンク [F] -4
43T. -4 ブライアン スチュアード [F] -6
49T. -3 ジム フューリク [F] +4
49T. -3 チャールズ ハウエル III [F] +4
49T. -3 マシュー ネスミス [F] 0
49T. -3 アンドリュー ランドリー [F] 0
49T. -3 パット ペレス [F] -1
54. -2 マシュー ウルフ [F] +1
55T. -1 スコッティー シェフラー [F] +3
55T. -1 ルイ ウェストヘーゼン [F] +2
55T. -1 ザック ブレア [F] -2
58T. E リチ ワレンスキー [F] +2
58T. E ドック レドマン [F] 0
60T. +1 アレクサンデル ノーレン [F] +6
60T. +1 クリス カーク [F] +5
60T. +1 アン ビョン フン [F] +4
60T. +1 ジョナサン ベガス [F] 0
64T. +2 キース ミッチェル [F] +3
64T. +2 スコット ピアシー [F] +1
66. +3 デニー マッカーシー [F] +2
67. +5 ジェイソン ダフナー [F] +8

CUT

68T. -1 トム レーマン
68T. -1 セップ ストレイカ
68T. -1 セルヒオ ガルシア
68T. -1 ジョン センデン
68T. -1 グレアム マクドウェル
68T. -1 クリスティアン ベゾイデンハウト
68T. -1 ジャズ ジェーンワタナノンド
68T. -1 マックス ホーマ
68T. -1 ヘンリク ノールランダー
68T. -1 マット クーチャー
68T. -1 ケビン ナ
68T. -1 ハリス イングリッシュ
80T. E ライアン ムーア
80T. E ボーン テーラー
80T. E ジョン ラーム
80T. E スコット ブラウン
80T. E フィル ミケルソン
80T. E ケヴィン ストリールマン
80T. E マッケンジー ハージェス
80T. E マット ウォリス
80T. E ベルンハルト ランガー
80T. E ダニー リー
80T. E カン スン
80T. E ジム ハーマン
80T. E トム ルイス
80T. E タイラー マクンバー
94T. +1 ブライス ガーネット
94T. +1 キム シウ
94T. +1 マーク リーシュマン
94T. +1 セバスチャン ムニョス
94T. +1 ワインドハム クラーク
94T. +1 ダグ ギム
94T. +1 ネイト ラシュリー
94T. +1 ブライアン ゲイ
94T. +1 キャメロン デービス
103T. +2 キャメロン スミス
103T. +2 ブレンドン トッド
103T. +2 ジェイソン デイ
103T. +2 ディラン フリテリ
103T. +2 チャーリー ホフマン
103T. +2 ダスティン ジョンソン
103T. +2 チャド キャンベル
103T. +2 潘 政琮
103T. +2 エリック ファンローエン
103T. +2 リッキー ファウラー
103T. +2 ウェブ シンプソン
103T. +2 アンディ オグレツリー
103T. +2 スティーブ ストリッカー
103T. +2 アダム ロング
117T. +3 ダニー ウィレット
117T. +3 スコット マキャロン
117T. +3 チェズ リービー
117T. +3 エミリアノ グリジョ
117T. +3 パットン キザー
122T. +4 カルロス オルティス
122T. +4 ブレンダン スティール
122T. +4 シェーン ローリー
122T. +4 ジョシュ ティーター
122T. +4 ライアン パーマー
122T. +4 アンドリュー パットナム
122T. +4 トロイ メリット
122T. +4 J.J. ヘンリー
130T. +5 ロビー シェルトン
130T. +5 ビル ハース
130T. +5 ニック ワトニー
130T. +5 ビクトル ペレス
130T. +5 李 京勲
135T. +6 クレイマー ヒコック
135T. +6 ジミー ウォーカー
135T. +6 トム ホウグ
135T. +6 ラッセル ノックス
139T. +7 フランクリン コープニング
139T. +7 サム ライデル
141. +9 ケビン ティウェイ
142T. +10 ザン シンジュン
142T. +10 ボウ ホスラー
142T. +10 スコット ハリントン
142T. +10 ラント グリフィン
146. +12 オリン ブラウン
147T. +15 キース クリアウォーター
147T. +15 デビッド フロスト

コメント

タイトルとURLをコピーしました