スポンサーリンク
FISスキージャンプ・ワールドカップ2025/2026ファールン大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Falun, SWEDEN)が開催されます。
競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2025/2026全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子の競技日程と世界ランキングを掲載します。
スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026ファールン

photo by Ann-Sophie Qvarnström
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップ・ファールン大会は2025年11月24日~30日に開催されます。開催地はスウェーデン・ファールンです。時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
| 11/24 月 | 【男子の部】 ミーティング |
| 11/25 火 | 19:00 男子 Qualification / HS105 23:10 男子 個人戦決勝1 HS105 |
| 11/26 水 | 19:00 男子 Qualification / HS134 23:10 男子 個人戦決勝2 HS134 |
| 11/27 木 | 【女子の部】 ミーティング |
| 11/28 金 | 19:00 女子 Qualification / HS105 キャンセル 23:15 女子 個人戦決勝1 HS105 |
| 11/29 土 | 26:00 女子 Qualification / HS134 |
| 11/30 日 | 16:45 女子 Qualification 18:15 女子 個人戦決勝2 HS134 |
テレビ放送
| NHK | 11月29日(土) 午前1:42-午前3:42 12月1日(月) 午前0:05-午前2:05 |
| スカパー!J SPORTS |
出場選手
小林 陵侑 (TEAM ROY)
二階堂 蓮 (日本ビールスキー部)
中村 直幹 (Flying Laboratory SC)
小林 朔太郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
内藤 智文 (山形市役所)
髙梨 沙羅 (クラレ)
伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
丸山 希 (北野建設SC)
勢藤 優花 (オカモトグループ)
佐藤 柚月 (東京美装グループスキー部)
宮嶋 林湖 (松本大学)
スポンサーリンク
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026ファールン
男子 個人戦 予選1 ノーマルヒル
| 位 | 選手名 | 国 | 距離 | 得点 |
| 1 | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 91.5m | 119.6 |
| 2 | KRAFT, Stefan | AUT | 89.5m | 118.2 |
| 3 | EMBACHER, Stephan | AUT | 91.5m | 117.0 |
| 4 | FETTNER, Manuel | AUT | 95.0m | 116.8 |
| 5 | HOFFMANN, Felix | GER | 90.5m | 116.7 |
| 6 | 二階堂 蓮 | JPN | 94.5m | 114.2 |
| 7 | RAIMUND, Philipp | GER | 88.5m | 113.8 |
| 8 | 中村 直幹 | JPN | 93.0m | 113.6 |
| 9 | LANISEK, Anze | SLO | 88.5m | 111.9 |
| 10 | TOMASIAK, Kacper | POL | 90.5m | 111.5 |
| 10 | HOERL, Jan | AUT | 88.0m | 111.5 |
| 12 | LINDVIK, Marius | NOR | 93.0m | 111.1 |
| 13 | AIGRO, Artti | EST | 93.0m | 109.9 |
| 14 | STOCH, Kamil | POL | 92.0m | 109.3 |
| 15 | PASCHKE, Pius | GER | 91.0m | 108.5 |
| 16 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 90.5m | 108.1 |
| 17 | AALTO, Antti | FIN | 91.0m | 107.9 |
| 18 | COLBY, Jason | USA | 90.5m | 107.0 |
| 19 | ORTNER, Maximilian | AUT | 89.5m | 105.7 |
| 20 | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 88.0m | 105.4 |
| 21 | OBLAK, Rok | SLO | 87.5m | 104.2 |
| 22 | BELSHAW, Erik | USA | 87.5m | 104.1 |
| 23 | 内藤 智文 | JPN | 88.5m | 103.9 |
| 24 | KUBACKI, Dawid | POL | 89.0m | 103.8 |
| 25 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 88.5m | 103.6 |
| 25 | 佐藤 幸椰 | JPN | 87.5m | 103.6 |
| 27 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 87.5m | 103.4 |
| 28 | ZAJC, Timi | SLO | 86.5m | 103.2 |
| 29 | WASEK, Pawel | POL | 88.0m | 102.6 |
| 30 | 小林 陵侑 | JPN | 83.5m | 102.5 |
| 31 | TRUNZ, Felix | SUI | 86.5m | 102.4 |
| 32 | FRANTZ, Tate | USA | 87.0m | 101.9 |
| 33 | WELLINGER, Andreas | GER | 86.0m | 101.6 |
| 34 | PALOSAARI, Vilho | FIN | 87.0m | 101.2 |
| 35 | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 88.0m | 100.1 |
| 36 | CHERVET, Jules | FRA | 86.5m | 99.9 |
| 37 | KALINICHENKO, Vitaliy | UKR | 87.5m | 99.7 |
| 37 | VASSILYEV, Danil | KAZ | 84.5m | 99.7 |
| 39 | GEIGER, Karl | GER | 87.0m | 99.0 |
| 40 | ZNISZCZOL, Aleksander | POL | 87.0m | 98.7 |
| 41 | 小林 朔太郎 | JPN | 86.0m | 98.4 |
| 42 | AMMANN, Simon | SUI | 85.0m | 98.0 |
| 43 | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 85.5m | 97.9 |
| 44 | ZYLA, Piotr | POL | 86.5m | 97.6 |
| 44 | PREVC, Domen | SLO | 83.0m | 97.6 |
| 46 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 84.5m | 97.4 |
| 47 | URLAUB, Andrew | USA | 83.5m | 97.2 |
| 48 | INSAM, Alex | ITA | 85.0m | 97.1 |
| 49 | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 86.5m | 96.8 |
| 50 | KESSELI, Juri | SUI | 86.0m | 96.3 |
| 51 | MIZERNYKH, Ilya | KAZ | 83.5m | 95.1 |
| 52 | BICKNER, Kevin | USA | 83.5m | 94.8 |
| 53 | FOUBERT, Valentin | FRA | 83.5m | 94.3 |
| 54 | CECON, Francesco | ITA | 83.0m | 92.3 |
| 55 | BRESADOLA, Giovanni | ITA | 80.5m | 91.7 |
| 56 | OBERSTEINER, Louis | FRA | 81.5m | 91.4 |
| 57 | KOS, Lovro | SLO | 81.0m | 89.2 |
| 58 | CACINA, Daniel Andrei | ROU | 80.5m | 89.0 |
| 59 | IPCIOGLU, Fatih Arda | TUR | 82.5m | 88.8 |
| 59 | KOUDELKA, Roman | CZE | 80.0m | 88.8 |
| 61 | VALTO, Kasperi | FIN | 80.0m | 87.9 |
| 62 | MARUSIAK, Yevhen | UKR | 79.5m | 85.6 |
| 63 | LYU, Yixin | CHN | 77.5m | 83.4 |
| 64 | SPULBER, Mihnea Alexandru | ROU | 80.5m | 82.4 |
| 65 | BEDIR, Muhammed Ali | TUR | 79.0m | 80.2 |
| 66 | ZHEN, Weijie | CHN | 79.0m | 80.1 |
| 67 | NAZARENKO, Svyatoslav | KAZ | 76.5m | 78.8 |
男子 個人戦 決勝1 ノーマルヒル
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が7位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。今季初優勝、ツアー通算46勝目おめでとうございます!
| 総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
| 1 | KRAFT, Stefan★ | AUT | 97.5m 96.5m |
127.4 122.5 |
1 3 |
249.9 |
| 2 | LANISEK, Anze | SLO | 96.0m 96.0m |
122.2 125.5 |
2 1 |
247.7 |
| 3 | RAIMUND, Philipp | GER | 94.5m 99.5m |
119.9 125.0 |
5 2 |
244.9 |
| 4 | EMBACHER, Stephan | AUT | 95.0m 96.5m |
119.9 121.9 |
5 4 |
241.8 |
| 5 | HOERL, Jan | AUT | 94.0m 97.0m |
119.0 121.6 |
9 5 |
240.6 |
| 6 | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 94.0m 93.5m |
121.0 119.2 |
3 7 |
240.2 |
| 7 | 小林 陵侑 | JPN | 94.0m 95.5m |
120.1 117.4 |
4 8 |
237.5 |
| 8 | HOFFMANN, Felix | GER | 92.0m 97.0m |
115.8 119.9 |
14 6 |
235.7 |
| 9 | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 95.0m 93.0m |
119.9 114.8 |
5 11 |
234.7 |
| 10 | LINDVIK, Marius | NOR | 94.0m 92.5m |
118.2 113.8 |
10 15 |
232.0 |
| 11 | 二階堂 蓮 | JPN | 93.0m 92.0m |
117.6 113.6 |
11 16 |
231.2 |
| 12 | TOMASIAK, Kacper | POL | 93.0m 93.0m |
119.4 111.6 |
8 17 |
231.0 |
| 13 | PREVC, Domen | SLO | 92.0m 95.0m |
113.6 117.1 |
17 9 |
230.7 |
| 14 | 中村 直幹 | JPN | 91.5m 94.5m |
115.6 113.9 |
15 14 |
229.5 |
| 15 | STOCH, Kamil | POL | 93.5m 93.0m |
117.2 111.3 |
12 18 |
228.5 |
| 16 | ORTNER, Maximilian | AUT | 90.5m 93.5m |
112.7 114.3 |
20 12 |
227.0 |
| 17 | FETTNER, Manuel | AUT | 90.5m 94.0m |
109.0 117.1 |
24 9 |
226.1 |
| 18 | PASCHKE, Pius | GER | 91.0m 92.5m |
110.9 114.0 |
23 13 |
224.9 |
| 19 | WELLINGER, Andreas | GER | 93.0m 91.5m |
114.7 109.2 |
16 22 |
223.9 |
| 20 | AALTO, Antti | FIN | 91.5m 92.0m |
113.5 110.3 |
18 20 |
223.8 |
| 21 | OBLAK, Rok | SLO | 91.5m 92.0m |
111.5 111.0 |
22 19 |
222.5 |
| 22 | AIGRO, Artti | EST | 93.0m 90.0m |
116.1 106.1 |
13 26 |
222.2 |
| 23 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 91.5m 91.5m |
113.5 107.7 |
18 24 |
221.2 |
| 24 | ZAJC, Timi | SLO | 91.5m 90.0m |
112.0 108.1 |
21 23 |
220.1 |
| 25 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 90.0m 90.0m |
109.0 109.8 |
24 21 |
218.8 |
| 26 | URLAUB, Andrew | USA | 90.0m 88.5m |
108.1 106.7 |
28 25 |
214.8 |
| 27 | WASEK, Pawel | POL | 88.5m 90.0m |
108.4 105.8 |
27 27 |
214.2 |
| 28 | FRANTZ, Tate | USA | 89.5m 88.0m |
108.1 104.6 |
28 28 |
212.7 |
| 29 | 佐藤 幸椰 | JPN | 90.5m 88.5m |
109.0 103.5 |
24 29 |
212.5 |
| 30 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 88.5m 85.5m |
108.0 99.4 |
30 30 |
207.4 |
| 31 | ZNISZCZOL, Aleksander | POL | 89.5m | 107.8 | – | – |
| 32 | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 88.0m | 107.0 | – | – |
| 33 | KUBACKI, Dawid | POL | 88.5m | 106.8 | – | – |
| 33 | AMMANN, Simon | SUI | 89.0m | 106.8 | – | – |
| 35 | ZYLA, Piotr | POL | 88.0m | 106.5 | – | – |
| 36 | COLBY, Jason | USA | 88.5m | 106.4 | – | – |
| 37 | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 89.5m | 106.3 | – | – |
| 38 | PALOSAARI, Vilho | FIN | 88.0m | 105.7 | – | – |
| 39 | VASSILYEV, Danil | KAZ | 88.5m | 105.2 | – | – |
| 40 | 内藤 智文 | JPN | 88.0m | 105.1 | – | – |
| 41 | TRUNZ, Felix | SUI | 88.0m | 104.6 | – | – |
| 42 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 90.0m | 104.5 | – | – |
| 43 | CHERVET, Jules | FRA | 87.5m | 104.0 | – | – |
| 44 | 小林 朔太郎 | JPN | 86.0m | 100.0 | – | – |
| 45 | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 86.0m | 99.6 | – | – |
| 46 | KESSELI, Juri | SUI | 83.5m | 99.5 | – | – |
| 47 | BELSHAW, Erik | USA | 86.5m | 98.5 | – | – |
| 48 | GEIGER, Karl | GER | 84.0m | 97.6 | – | – |
| 48 | KALINICHENKO, Vitaliy | UKR | 85.5m | 97.6 | – | – |
| 50 | INSAM, Alex | ITA | 85.5m | 96.5 | – | – |
男子 個人戦 予選2 ラージヒル
| 位 | 選手名 | 国 | 距離 | 得点 |
| 1 | EMBACHER, Stephan | AUT | 131.0m | 131.3 |
| 2 | LANISEK, Anze | SLO | 126.0m | 128.1 |
| 3 | 小林 陵侑 | JPN | 125.5m | 126.5 |
| 4 | RAIMUND, Philipp | GER | 125.0m | 124.9 |
| 5 | HOFFMANN, Felix | GER | 124.0m | 123.1 |
| 6 | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 123.5m | 122.6 |
| 7 | FETTNER, Manuel | AUT | 126.0m | 121.5 |
| 8 | HOERL, Jan | AUT | 122.5m | 120.8 |
| 9 | STOCH, Kamil | POL | 124.0m | 119.3 |
| 10 | 二階堂 蓮 | JPN | 125.0m | 119.1 |
| 11 | AIGRO, Artti | EST | 124.5m | 117.3 |
| 11 | SUNDAL, Kristoffer Eriksen | NOR | 124.0m | 117.3 |
| 11 | KRAFT, Stefan | AUT | 121.0m | 117.3 |
| 14 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 125.5m | 117.1 |
| 15 | COLBY, Jason | USA | 123.5m | 114.6 |
| 16 | PASCHKE, Pius | GER | 123.5m | 113.1 |
| 16 | 佐藤 幸椰 | JPN | 123.0m | 113.1 |
| 18 | 中村 直幹 | JPN | 122.0m | 112.8 |
| 18 | OBLAK, Rok | SLO | 121.5m | 112.8 |
| 20 | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 121.5m | 112.6 |
| 21 | ORTNER, Maximilian | AUT | 122.5m | 112.5 |
| 22 | KOS, Lovro | SLO | 123.0m | 112.1 |
| 22 | PREVC, Domen | SLO | 121.5m | 112.1 |
| 24 | TOMASIAK, Kacper | POL | 121.0m | 111.9 |
| 24 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 120.5m | 111.9 |
| 26 | 内藤 智文 | JPN | 121.0m | 110.5 |
| 27 | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 121.0m | 109.8 |
| 28 | LINDVIK, Marius | NOR | 121.0m | 108.6 |
| 29 | FOUBERT, Valentin | FRA | 119.5m | 108.3 |
| 30 | AALTO, Antti | FIN | 119.0m | 108.1 |
| 31 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 119.5m | 107.9 |
| 32 | WASEK, Pawel | POL | 118.0m | 107.8 |
| 33 | VASSILYEV, Danil | KAZ | 119.5m | 107.2 |
| 34 | 小林 朔太郎 | JPN | 120.5m | 107.0 |
| 34 | WELLINGER, Andreas | GER | 118.5m | 107.0 |
| 36 | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 119.5m | 106.1 |
| 37 | TRUNZ, Felix | SUI | 118.5m | 105.5 |
| 38 | AMMANN, Simon | SUI | 119.0m | 105.4 |
| 39 | KUBACKI, Dawid | POL | 118.0m | 103.1 |
| 40 | KALINICHENKO, Vitaliy | UKR | 117.5m | 102.0 |
| 41 | KOUDELKA, Roman | CZE | 115.0m | 101.6 |
| 42 | MIZERNYKH, Ilya | KAZ | 113.0m | 100.0 |
| 43 | BICKNER, Kevin | USA | 116.5m | 99.8 |
| 44 | GEIGER, Karl | GER | 114.0m | 99.2 |
| 45 | URLAUB, Andrew | USA | 114.0m | 97.6 |
| 46 | ZYLA, Piotr | POL | 116.0m | 97.0 |
| 47 | OBERSTEINER, Louis | FRA | 113.5m | 96.7 |
| 48 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 114.5m | 96.4 |
| 49 | KESSELI, Juri | SUI | 116.5m | 95.9 |
| 50 | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 113.0m | 94.1 |
| 51 | ZAJC, Timi | SLO | 111.0m | 94.0 |
| 52 | FRANTZ, Tate | USA | 113.5m | 93.9 |
| 53 | CHERVET, Jules | FRA | 114.5m | 92.3 |
| 54 | BELSHAW, Erik | USA | 109.5m | 92.0 |
| 55 | ZNISZCZOL, Aleksander | POL | 111.0m | 91.4 |
| 56 | CECON, Francesco | ITA | 111.5m | 91.3 |
| 57 | BRESADOLA, Giovanni | ITA | 110.5m | 91.0 |
| 58 | PALOSAARI, Vilho | FIN | 111.0m | 90.5 |
| 59 | IPCIOGLU, Fatih Arda | TUR | 110.5m | 86.4 |
| 60 | VALTO, Kasperi | FIN | 110.5m | 85.8 |
| 61 | INSAM, Alex | ITA | 106.5m | 85.3 |
| 62 | MARUSIAK, Yevhen | UKR | 109.0m | 83.7 |
| 63 | CACINA, Daniel Andrei | ROU | 107.0m | 80.7 |
| 64 | LYU, Yixin | CHN | 102.5m | 71.5 |
| 64 | SPULBER, Mihnea Alexandru | ROU | 100.0m | 71.5 |
| 66 | BEDIR, Muhammed Ali | TUR | 101.5m | 70.7 |
| 67 | NAZARENKO, Svyatoslav | KAZ | 101.5m | 66.3 |
男子 個人戦 決勝2 ラージヒル
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が6位に入りました。そして優勝はアンゼ・ラニシェク選手です。今季初優勝、ツアー通算9勝目おめでとうございます!
| 総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
| 1 | LANISEK, Anze★ | SLO | 129.0m 128.5m |
131.6 131.3 |
2 2 |
262.9 |
| 2 | EMBACHER, Stephan | AUT | 128.5m 129.0m |
127.2 132.7 |
6 1 |
259.9 |
| 3 | PREVC, Domen | SLO | 129.0m 129.0m |
129.2 129.5 |
4 4 |
258.7 |
| 4 | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 127.0m 129.0m |
126.2 130.4 |
7 3 |
256.6 |
| 5 | HOERL, Jan | AUT | 125.0m 126.5m |
125.8 126.4 |
8 5 |
252.2 |
| 6 | 小林 陵侑 | JPN | 127.5m 127.5m |
124.8 125.1 |
9 6 |
249.9 |
| 7 | FETTNER, Manuel | AUT | 128.0m 123.5m |
127.7 121.5 |
5 7 |
249.2 |
| 8 | 二階堂 蓮 | JPN | 130.0m 124.5m |
129.4 119.7 |
3 8 |
249.1 |
| 9 | KRAFT, Stefan | AUT | 133.0m 119.0m |
136.9 106.1 |
1 29 |
243.0 |
| 10 | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 128.0m 125.5m |
121.2 118.4 |
13 9 |
239.6 |
| 11 | RAIMUND, Philipp | GER | 125.5m 125.5m |
123.1 115.9 |
11 14 |
239.0 |
| 12 | HOFFMANN, Felix | GER | 128.5m 121.0m |
123.8 113.9 |
10 16 |
237.7 |
| 13 | SUNDAL, Kristoffer Eriksen | NOR | 124.5m 124.5m |
117.6 117.5 |
17 10 |
235.1 |
| 14 | PASCHKE, Pius | GER | 121.0m 123.0m |
119.8 114.7 |
14 15 |
234.5 |
| 15 | TOMASIAK, Kacper | POL | 121.0m 124.5m |
117.2 117.1 |
18 12 |
234.3 |
| 16 | STOCH, Kamil | POL | 122.5m 125.5m |
116.5 117.3 |
20 11 |
233.8 |
| 17 | 中村 直幹 | JPN | 124.5m 122.5m |
118.6 112.9 |
15 17 |
231.5 |
| 18 | LINDVIK, Marius | NOR | 125.5m 122.0m |
122.3 107.1 |
12 26 |
229.4 |
| 19 | FOUBERT, Valentin | FRA | 122.0m 124.0m |
111.9 116.3 |
26 13 |
228.2 |
| 20 | FORFANG, Johann Andre | NOR | 121.0m 121.5m |
117.2 110.8 |
18 19 |
228.0 |
| 21 | OBLAK, Rok | SLO | 123.0m 120.0m |
117.7 108.7 |
16 23 |
226.4 |
| 22 | 内藤 智文 | JPN | 122.0m 122.5m |
115.6 110.5 |
21 21 |
226.1 |
| 23 | COLBY, Jason | USA | 117.5m 122.0m |
112.7 110.8 |
23 19 |
223.5 |
| 24 | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 120.0m 121.5m |
113.0 109.0 |
22 22 |
222.0 |
| 25 | ORTNER, Maximilian | AUT | 120.0m 122.0m |
110.0 111.1 |
28 18 |
221.1 |
| 26 | AIGRO, Artti | EST | 121.5m 120.5m |
112.3 106.6 |
25 28 |
218.9 |
| 27 | 佐藤 幸椰 | JPN | 119.5m 121.5m |
110.6 107.4 |
27 25 |
218.0 |
| 28 | KUBACKI, Dawid | POL | 119.0m 120.5m |
109.7 107.7 |
30 24 |
217.4 |
| 29 | ZYLA, Piotr | POL | 119.0m 121.5m |
109.8 106.8 |
29 27 |
216.6 |
| 30 | BICKNER, Kevin | USA | 122.5m 119.0m |
112.5 102.3 |
24 30 |
214.8 |
| 31 | WASEK, Pawel | POL | 118.5m | 109.3 | – | – |
| 32 | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 118.5m | 108.5 | – | – |
| 33 | 小林 朔太郎 | JPN | 117.5m | 107.6 | – | – |
| 34 | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 117.5m | 107.5 | – | – |
| 35 | TRUNZ, Felix | SUI | 121.5m | 107.1 | – | – |
| 36 | AMMANN, Simon | SUI | 118.5m | 106.6 | – | – |
| 37 | AALTO, Antti | FIN | 119.0m | 106.2 | – | – |
| 38 | URLAUB, Andrew | USA | 117.0m | 104.1 | – | – |
| 39 | KOS, Lovro | SLO | 119.5m | 102.9 | – | – |
| 40 | WELLINGER, Andreas | GER | 115.5m | 100.6 | – | – |
| 41 | GEIGER, Karl | GER | 115.0m | 100.3 | – | – |
| 42 | KALINICHENKO, Vitaliy | UKR | 114.0m | 99.8 | – | – |
| 43 | KOUDELKA, Roman | CZE | 117.5m | 99.2 | – | – |
| 44 | OBERSTEINER, Louis | FRA | 114.0m | 97.4 | – | – |
| 45 | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 113.5m | 95.7 | – | – |
| 46 | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 112.5m | 94.6 | – | – |
| 47 | MIZERNYKH, Ilya | KAZ | 109.5m | 93.2 | – | – |
| 48 | KESSELI, Juri | SUI | 111.0m | 92.4 | – | – |
| 49 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 113.0m | 90.6 | – | – |
| 50 | VASSILYEV, Danil | KAZ | 105.0m | 82.7 | – | – |
女子 個人戦 予選1 ノーマルヒル
11/28 金 19:00 強風のため延期 → 22:00
強風のため予選はキャンセルされました
女子 個人戦 決勝1 ノーマルヒル
ファイナルラウンド
日本のエース丸山希選手が開幕から三連勝おめでとうございます!
| 総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
| 1 | 丸山 希★ | JPN | 94.0m 91.0m |
115.2 114.4 |
1 1 |
229.6 |
| 2 | PREVC Nika | SLO | 87.0m 95.0m |
97.0 114.1 |
5 2 |
211.1 |
| 3 | EDER Lisa | AUT | 91.0m 90.5m |
104.2 105.1 |
2 3 |
209.3 |
| 4 | STROEM Anna Odine | NOR | 90.0m 93.0m |
103.8 103.2 |
3 5 |
207.0 |
| 5 | VODAN Nika | SLO | 88.5m 96.5m |
95.0 104.2 |
8 4 |
199.2 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 89.0m 89.5m |
97.1 100.2 |
4 6 |
197.3 |
| 7 | SCHMID Katharina | GER | 87.0m 89.0m |
95.3 99.0 |
7 7 |
194.3 |
| 8 | REISCH Agnes | GER | 88.0m 87.5m |
94.7 94.2 |
9 8 |
188.9 |
| 9 | 髙梨 沙羅 | JPN | 88.5m 87.0m |
94.1 93.2 |
11 9 |
187.3 |
| 10 | TWARDOSZ Anna | POL | 87.0m 83.5m |
93.7 88.0 |
12 11 |
181.7 |
| 11 | 伊藤 有希 | JPN | 90.0m 78.5m |
96.7 83.9 |
6 19 |
180.6 |
| 12 | ULRICHOVA Klara | CZE | 85.5m 85.5m |
89.4 85.7 |
13 14 |
175.1 |
| 13 | ARNET Sina | SUI | 85.0m 83.5m |
87.7 86.8 |
17 13 |
174.5 |
| 14 | BELTOWSKA Pola | POL | 87.5m 86.5m |
88.9 85.1 |
14 16 |
174.0 |
| 15 | STRATE Abigail | CAN | 84.0m 80.0m |
94.5 78.7 |
10 26 |
173.2 |
| 16 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 87.5m 84.0m |
88.2 83.5 |
16 20 |
171.7 |
| 17 | FREITAG Selina | GER | 83.5m 86.0m |
84.0 87.0 |
21 12 |
171.0 |
| 18 | 佐藤 柚月 | JPN | 82.5m 84.5m |
84.0 85.3 |
21 15 |
169.3 |
| 19 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 80.5m 85.0m |
79.7 89.4 |
27 10 |
169.1 |
| 20 | ZANITZER Martina | ITA | 85.5m 84.5m |
83.8 85.0 |
23 17 |
168.8 |
| 21 | JONES Paige | USA | 86.5m 83.5m |
88.6 79.8 |
15 25 |
168.4 |
| 22 | 勢藤 優花 | JPN | 81.5m 86.5m |
81.4 84.3 |
26 18 |
165.7 |
| 23 | SEYFARTH Juliane | GER | 83.0m 79.0m |
84.6 80.8 |
20 24 |
165.4 |
| 24 | KYKKAENEN Julia | FIN | 84.5m 77.0m |
86.5 78.1 |
19 27 |
164.6 |
| 25 | SIEFF Annika | ITA | 82.5m 81.5m |
81.8 82.7 |
25 22 |
164.5 |
| 26 | SPROCH Sandra | USA | 85.0m 79.5m |
87.4 74.3 |
18 29 |
161.7 |
| 27 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 78.5m 83.5m |
78.1 83.0 |
29 21 |
161.1 |
| 28 | 宮嶋 林湖 | JPN | 80.5m 84.0m |
79.4 81.1 |
28 23 |
160.5 |
| 29 | KOMAR Tinkara | SLO | 81.5m 79.0m |
83.7 72.4 |
24 30 |
156.1 |
| 30 | KOMAR Katra | SLO | 82.0m 81.0m |
78.0 76.4 |
30 28 |
154.4 |
| 31 | BELSHAW Annika | USA | 82.5m | 77.9 | – | – |
| 32 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | POL | 80.0m | 77.5 | – | – |
| 33 | HIRNER Lisa | AUT | 77.5m | 77.1 | – | – |
| 34 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | NOR | 82.5m | 76.6 | – | – |
| 35 | MATTILA Sofia | FIN | 80.0m | 76.1 | – | – |
| 36 | JOHNSON Josie | USA | 80.0m | 75.7 | – | – |
| 36 | KREUZER Chiara | AUT | 79.0m | 75.7 | – | – |
| 38 | OPSETH Silje | NOR | 79.0m | 75.3 | – | – |
| 38 | WESTMAN Frida | SWE | 78.0m | 75.3 | – | – |
| 40 | KORHONEN Minja | FIN | 82.0m | 74.7 | – | – |
| 41 | WIEGELE Hannah | AUT | 78.0m | 74.0 | – | – |
| 42 | MAURER Nicole | CAN | 79.5m | 73.8 | – | – |
| 43 | TORAZZA Emely | GER | 79.5m | 72.8 | – | – |
| 44 | KOVACIC Maja | SLO | 79.5m | 72.3 | – | – |
| 44 | HIRVONEN Heta | FIN | 77.5m | 72.3 | – | – |
| 46 | HOLLANDT Anna | GER | 77.5m | 72.1 | – | – |
| 47 | DONG Bing | CHN | 80.5m | 71.1 | – | – |
| 48 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 78.0m | 70.7 | – | – |
| 49 | PAGNIER Josephine | FRA | 78.0m | 70.4 | – | – |
| 50 | MALSINER Jessica | ITA | 78.0m | 70.3 | – | – |
| 51 | ZENG Ping | CHN | 77.0m | 67.6 | – | – |
| 52 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | SVK | 75.5m | 66.9 | – | – |
| 53 | HLUKHOVA Zhanna | UKR | 77.0m | 65.7 | – | – |
| 54 | WENG Yangning | CHN | 78.0m | 64.7 | – | – |
| 55 | CHERVET Emma | FRA | 69.0m | 64.2 | – | – |
| 56 | LIU Qi | CHN | 66.5m | 62.5 | – | – |
| 57 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 74.5m | 59.0 | – | – |
| 58 | EILERS Natalie | CAN | 73.0m | 57.0 | – | – |
| 59 | ZHOU Shiyu | CHN | 74.5m | 55.0 | – | – |
| 60 | MESIKOVA Tamara | SVK | 70.0m | 54.4 | – | – |
| 61 | SVIRIDENKO Alyona | KAZ | 70.5m | 53.2 | – | – |
| 62 | KINDLIMANN Rea | SUI | 70.0m | 48.6 | – | – |
| 63 | WANG Liangyao | CHN | 70.0m | 48.4 | – | – |
| 64 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 57.5m | 28.1 | – | – |
女子 個人戦 予選2 ラージヒル
| 位 | 選手名 | 国 | 距離 | 得点 |
| 1 | 丸山 希 | JPN | 126.0m | 128.4 |
