2026-2027シーズンの「FISスキージャンプ・ワールドカップ(W杯)ティティゼー=ノイシュタット大会(ドイツ)」の結果速報・日程・テレビ放送・出場選手まとめページです。
黒い森(シュヴァルツヴァルト)に位置するドイツ有数の大ジャンプ台「ホッホファーストシャンツェ(HS142)」を舞台に、男女個人戦および男子団体戦(チーム戦)で白熱のビッグジャンプ合戦が繰り広げられます。
本ページでは、現地開催日程や日本時間のタイムスケジュールをはじめ、NHK BSやJ SPORTS等のテレビ放送・配信予定、出場選手エントリー一覧を掲載。「日の丸飛行隊」日本代表メンバーの順位・戦績や上位入賞者の最終結果は随時更新していきます。欧州遠征で勝利を狙う日本勢の活躍にぜひご注目ください。
では、競技の結果を速報します!

スキージャンプ・ワールドカップ2026-2027ティティゼー

photo by Till Westermayer
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップは2026年12月11日~13日(日)に開催されます。開催地はドイツ・ティティゼー=ノイシュタット、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
| 12/11 金 | 19:45 女子Qualification1 / HS142 24:10 男子団体戦 |
| 12/12 土 | 18:00 男子Qualification1 / HS142 21:00 女子決勝1 23:30 男子決勝1 |
| 12/13 日 | 21:00 女子決勝2 23:30 男子決勝2 |
テレビ放送
| NHK | 女子は放送あるかも |
| J SPORTSスカパー |
出場選手
暫定メンバー
小林 陵侑 (TEAM ROY)
二階堂 蓮 (日本ビールスキー部)
中村 直幹 (Flying Laboratory SC)
小林 朔太郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
内藤 智文 (山形市役所)
髙梨 沙羅 (クラレ)
伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
丸山 希 (北野建設SC)
勢藤 優花 (オカモトグループ)
佐藤 柚月 (東京美装グループスキー部)
宮嶋 林湖 (松本大学)
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2026-2027ティティゼー
男子 団体戦
男子 個人戦 予選1
男子 個人戦 決勝1
男子 個人戦 決勝2
女子 個人戦 予選1
女子 個人戦 決勝1
女子 個人戦 決勝2
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ティティゼー
スーパー団体戦
ファイナルラウンド
チームドイツ優勝おめでとうございます!
1. 873.3 GERMANY★
2. 850.0 AUSTRIA
3. 829.2 NORWAY
4. 807.6 SWITZERLAND
5. 794.7 JAPAN
6. 791.5 POLAND
7. 783.1 SLOVENIA
8. 723.8 UNITED STATES OF AMERICA
個人記録
| 総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 3本目 |
得点 1本目 2本目 3本目 |
位 | 合計 |
| 1 | PASCHKE Pius | GER | 143.5m 140.0m 142.5m |
149.9pt 147.0pt 148.4pt |
1 1 1 |
445.3 |
| 2 | HOERL Jan | AUT | 140.0m 140.0m 140.5m |
143.3pt 146.2pt 143.3pt |
3 2 3 |
432.8 |
| 3 | WELLINGER Andreas | GER | 138.5m 137.0m 137.0m |
143.6pt 140.9pt 143.5pt |
2 4 2 |
428.0 |
| 4 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 137.0m 140.0m 138.0m |
137.2pt 144.3pt 137.3pt |
6 3 7 |
418.8 |
| 5 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 138.5m 137.0m 139.0m |
141.8pt 137.2pt 139.6pt |
4 6 5 |
418.6 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 137.0m 135.0m 137.5m |
139.7pt 135.6pt 141.9pt |
5 8 4 |
417.2 |
| 7 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 135.0m 137.5m 135.5m |
136.5pt 135.8pt 138.1pt |
8 7 6 |
410.4 |
| 8 | LANISEK Anze | SLO | 136.0m 135.0m 135.5m |
133.3pt 135.1pt 134.1pt |
10 9 9 |
402.5 |
| 9 | 小林 陵侑 | JPN | 131.5m 137.5m 137.0m |
126.2pt 137.8pt 136.6pt |
13 5 8 |
400.6 |
| 10 | WASEK Pawel | POL | 137.5m 132.0m 136.0m |
136.8pt 130.2pt 132.9pt |
7 12 11 |
399.9 |
| 11 | 二階堂 蓮 | JPN | 135.0m 130.0m 137.5m |
135.1pt 125.1pt 133.9pt |
9 15 10 |
394.1 |
| 12 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 132.5m 135.0m 133.0m |
129.5pt 131.9pt 130.2pt |
11 11 13 |
391.6 |
| 13 | PEIER Killian | SUI | 132.5m 134.5m 132.5m |
125.4pt 132.0pt 131.6pt |
14 10 12 |
389.0 |
| 14 | ZAJC Timi | SLO | 131.5m 132.5m 130.0m |
129.3pt 128.5pt 122.8pt |
12 13 15 |
380.6 |
| 15 | FRANTZ Tate | USA | 128.5m 131.5m 131.5m |
124.3pt 127.6pt 127.0pt |
15 14 14 |
378.9 |
| 16 | BELSHAW Erik | USA | 127.0m 124.5m 125.5m |
117.9pt 113.3pt 113.7pt |
16 19 16 |
344.9 |
| 17 | AALTO Antti | FIN | 126.5m 128.5m |
117.4pt 119.9pt |
17 17 |
237.3 |
| 18 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 127.5m 131.0m |
113.4pt 122.3pt |
20 16 |
235.7 |
| 19 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 128.5m 127.0m |
115.5pt 117.4pt |
18 18 |
232.9 |
| 20 | VASSILYEV Danil | KAZ | 125.5m 121.0m |
110.2pt 103.4pt |
21 21 |
213.6 |
| 21 | KYTOSAHO Niko | FIN | 123.5m 119.5m |
107.3pt 102.6pt |
22 22 |
209.9 |
| 22 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 118.5m 120.5m |
99.4pt 105.3pt |
23 20 |
204.7 |
| 23 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 115.0m 114.0m |
91.9pt 90.8pt |
24 23 |
182.7 |
| 24 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 114.5m 110.0m |
88.2pt 77.8pt |
25 24 |
166.0 |
| 25 | FOUBERT Valentin | FRA | 125.0m | 115.2pt | 19 | 115.2 |
| 26 | CHERVET Jules | FRA | 112.0m | 84.1pt | 26 | 84.1 |
男子 個人戦 決勝1
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が17位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。今季4勝目、ツアー通算5勝目おめでとうございます!
| 総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
| 1 | PASCHKE Pius★ | GER | 144.0m 138.0m |
149.7pt 144.4pt |
1 1 |
294.1 |
| 2 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 142.5m 136.5m |
145.9pt 141.8pt |
2 3 |
287.7 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 137.5m 137.0m |
140.4pt 141.3pt |
5 4 |
281.7 |
| 4 | WELLINGER Andreas | GER | 140.0m 134.0m |
140.8pt 139.2pt |
3 6 |
280.0 |
| 5 | ZAJC Timi | SLO | 135.5m 139.0m |
133.5pt 143.9pt |
9 2 |
277.4 |
| 6 | HOERL Jan | AUT | 137.0m 134.0m |
140.6pt 133.3pt |
4 12 |
273.9 |
| 7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 139.0m 131.0m |
139.1pt 131.5pt |
6 17 |
270.6 |
| 8 | ORTNER Maximilian | AUT | 132.5m 137.5m |
129.9pt 140.1pt |
14 5 |
270.0 |
| 9 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 135.0m 135.0m |
133.3pt 133.7pt |
10 11 |
267.0 |
| 10 | LANISEK Anze | SLO | 133.5m 131.0m |
131.1pt 134.6pt |
12 9 |
265.7 |
| 11 | KRAFT Stefan | AUT | 135.0m 132.0m |
135.3pt 130.3pt |
8 20 |
265.6 |
| 12 | HAYBOECK Michael | AUT | 133.0m 132.0m |
129.9pt 134.0pt |
14 10 |
263.9 |
| 13 | LINDVIK Marius | NOR | 131.5m 135.5m |
128.1pt 135.3pt |
20 7 |
263.4 |
| 14 | GEIGER Karl | GER | 133.5m 134.0m |
128.2pt 135.1pt |
19 8 |
263.3 |
| 15 | WASEK Pawel | POL | 132.5m 132.0m |
130.4pt 132.6pt |
13 16 |
263.0 |
| 16 | PEIER Killian | SUI | 132.0m 130.0m |
129.8pt 132.7pt |
16 15 |
262.5 |
| 17 | 小林 陵侑 | JPN | 134.0m 133.5m |
128.5pt 132.8pt |
18 14 |
261.3 |
| 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 134.0m 131.0m |
129.1pt 130.4pt |
17 19 |
259.5 |
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 136.0m 127.0m |
135.6pt 123.0pt |
7 23 |
258.6 |
| 20 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 132.0m 134.5m |
124.9pt 125.1pt |
22 22 |
250.0 |
| 21 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.0m 133.5m |
118.0pt 131.3pt |
26 18 |
249.3 |
| 22 | WOLNY Jakub | POL | 131.0m 130.5m |
125.1pt 121.4pt |
21 24 |
246.5 |
| 23 | FETTNER Manuel | AUT | 127.5m 138.0m |
112.7pt 133.2pt |
30 13 |
245.9 |
| 24 | STOCH Kamil | POL | 127.0m 135.0m |
115.7pt 129.2pt |
27 21 |
244.9 |
| 25 | LEYHE Stephan | GER | 132.5m 119.0m |
131.7pt 106.7pt |
11 29 |
238.4 |
| 26 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 129.0m 125.0m |
120.3pt 114.0pt |
25 26 |
234.3 |
| 27 | FRANTZ Tate | USA | 127.0m 125.0m |
121.6pt 111.9pt |
23 28 |
233.5 |
| 28 | 佐藤 慧一 | JPN | 123.0m 128.0m |
113.1pt 114.7pt |
29 25 |
227.8 |
| 29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 127.5m 125.0m |
115.2pt 112.1pt |
28 27 |
227.3 |
| 30 | TITTEL Adrian | GER | 129.0m 119.0m |
120.8pt 105.4pt |
24 30 |
226.2 |
| 31 | Belshaw Erik | USA | 125.0m | 111.3pt | 31 | 111.3 |
| 32 | 中村 直幹 | JPN | 121.0m | 110.8pt | 32 | 110.8 |
| 33 | Bickner Kevin | USA | 126.5m | 110.1pt | 33 | 110.1 |
| 34 | Raimund Philipp | GER | 125.0m | 109.6pt | 34 | 109.6 |
| 35 | Mizernykh Ilya | KAZ | 125.5m | 109.3pt | 35 | 109.3 |
| 36 | 二階堂 蓮 | JPN | 121.5m | 107.6pt | 36 | 107.6 |
| 37 | Kubacki Dawid | POL | 119.5m | 106.8pt | 37 | 106.8 |
| 38 | Valto Kasperi | FIN | 118.5m | 106.5pt | 38 | 106.5 |
| 39 | Aalto Antti | FIN | 122.0m | 105.9pt | 39 | 105.9 |
| 40 | Vassilyev Danil | KAZ | 122.0m | 105.1pt | 40 | 105.1 |
| 41 | Kytosaho Niko | FIN | 120.0m | 102.8pt | 41 | 102.8 |
| 42 | Villumstad Fredrik | NOR | 120.0m | 100.4pt | 42 | 100.4 |
| 43 | Ammann Simon | SUI | 121.0m | 100.0pt | 43 | 100.0 |
| 44 | Prevc Domen | SLO | 129.5m | 97.2pt | 44 | 97.2 |
| 45 | Bedir Muhammed Ali | TUR | 117.5m | 94.6pt | 45 | 94.6 |
| 46 | Foubert Valentin | FRA | 116.0m | 93.9pt | 46 | 93.9 |
| 47 | Larson Casey | USA | 110.0m | 86.4pt | 47 | 86.4 |
| 48 | Urlaub Andrew | USA | 110.0m | 84.8pt | 48 | 84.8 |
| 49 | Trunz Felix | SUI | 113.0m | 83.2pt | 49 | 83.2 |
男子 個人戦 決勝2
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が16位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。今季5勝目、ツアー通算6勝目おめでとうございます!
| 総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
| 1 | PASCHKE Pius★ | GER | 141.5m 142.0m |
148.8pt 141.6pt |
2 4 |
290.4 |
| 2 | HAYBOECK Michael | AUT | 145.0m 143.0m |
149.1pt 140.9pt |
1 5 |
290.0 |
| 3 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 143.0m 140.0m |
146.2pt 138.5pt |
3 7 |
284.7 |
| 4 | LANISEK Anze | SLO | 139.0m 142.5m |
141.3pt 143.0pt |
5 3 |
284.3 |
| 5 | HOERL Jan | AUT | 135.0m 143.0m |
132.7pt 145.2pt |
15 1 |
277.9 |
| 6 | FETTNER Manuel | AUT | 138.0m 145.0m |
133.2pt 144.5pt |
13 2 |
277.7 |
| 7 | LINDVIK Marius | NOR | 141.5m 138.5m |
138.1pt 138.3pt |
7 9 |
276.4 |
| 8 | WOLNY Jakub | POL | 138.5m 140.5m |
135.5pt 138.8pt |
8 6 |
274.3 |
| 9 | KRAFT Stefan | AUT | 140.0m 136.0m |
141.9pt 132.2pt |
4 16 |
274.1 |
| 10 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 136.0m 138.5m |
134.4pt 138.5pt |
10 7 |
272.9 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 138.5m 138.0m |
135.5pt 134.2pt |
8 11 |
269.7 |
| 12 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 137.5m 139.0m |
134.3pt 134.0pt |
11 13 |
268.3 |
| 13 | EISENBICHLER Markus | GER | 137.0m 138.0m |
134.0pt 133.6pt |
12 14 |
267.6 |
| 14 | WELLINGER Andreas | GER | 130.0m 136.0m |
127.8pt 136.7pt |
19 10 |
264.5 |
| 15 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 135.0m 134.5m |
138.5pt 122.4pt |
6 19 |
260.9 |
| 16 | 小林 陵侑★ | JPN | 132.5m 136.0m |
124.9pt 133.6pt |
21 14 |
258.5 |
| 17 | GEIGER Karl | GER | 132.5m 135.5m |
126.0pt 132.0pt |
20 17 |
258.0 |
| 18 | 二階堂 蓮 | JPN | 139.0m 130.5m |
132.4pt 121.6pt |
16 20 |
254.0 |
| 19 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 137.5m 129.0m |
132.1pt 120.0pt |
17 24 |
252.1 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 129.0m 139.5m |
117.4pt 134.2pt |
28 11 |
251.6 |
| 21 | ORTNER Maximilian | AUT | 135.0m 129.5m |
130.2pt 120.6pt |
18 22 |
250.8 |
| 22 | PREVC Domen | SLO | 129.5m 134.0m |
119.2pt 123.8pt |
26 18 |
243.0 |
| 23 | FOUBERT Valentin | FRA | 126.0m 131.0m |
118.1pt 120.6pt |
27 22 |
238.7 |
| 24 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 129.5m 132.0m |
116.8pt 120.8pt |
29 21 |
237.6 |
| 25 | STOCH Kamil | POL | 132.0m 127.0m |
124.2pt 112.3pt |
22 25 |
236.5 |
| 26 | FRANTZ Tate | USA | 133.5m 123.0m |
120.7pt 111.4pt |
24 26 |
232.1 |
| 27 | ZAJC Timi | SLO | 135.0m 119.5m |
132.9pt 97.7pt |
14 30 |
230.6 |
| 28 | AALTO Antti | FIN | 129.5m 123.5m |
119.5pt 109.8pt |
25 27 |
229.3 |
| 29 | JOHANSSON Robert | NOR | 128.5m 117.0m |
122.5pt 98.7pt |
23 29 |
221.2 |
| 30 | RAIMUND Philipp | GER | 126.0m 121.0m |
116.8pt 103.3pt |
29 28 |
220.1 |
| 31 | Leyhe Stephan | GER | 130.0m | 115.9pt | 31 | 115.9 |
| 32 | Peier Killian | SUI | 126.5m | 114.2pt | 32 | 114.2 |
| 33 | Valto Kasperi | FIN | 126.0m | 110.9pt | 33 | 110.9 |
| 34 | Zografski Vladimir | BUL | 122.5m | 110.3pt | 34 | 110.3 |
| 35 | 中村 直幹 | JPN | 124.0m | 110.2pt | 35 | 110.2 |
| 36 | Wasek Pawel | POL | 125.5m | 109.5pt | 36 | 109.5 |
| 36 | Tittel Adrian | GER | 125.0m | 109.5pt | 36 | 109.5 |
| 38 | Bickner Kevin | USA | 126.0m | 108.5pt | 38 | 108.5 |
| 39 | Aigro Artti | EST | 123.0m | 108.2pt | 39 | 108.2 |
| 40 | 佐藤 慧一 | JPN | 127.0m | 108.1pt | 40 | 108.1 |
| 41 | Kubacki Dawid | POL | 124.5m | 106.2pt | 41 | 106.2 |
| 42 | Belshaw Erik | USA | 122.0m | 104.3pt | 42 | 104.3 |
| 43 | Ammann Simon | SUI | 125.5m | 104.2pt | 43 | 104.2 |
| 44 | 小林 潤志郎 | JPN | 121.0m | 100.1pt | 44 | 100.1 |
| 45 | Mizernykh Ilya | KAZ | 120.0m | 99.5pt | 45 | 99.5 |
| 46 | Trunz Felix | SUI | 119.0m | 95.4pt | 46 | 95.4 |
| 47 | Ipcioglu Fatih Arda | TUR | 116.5m | 91.7pt | 47 | 91.7 |
| 48 | Urlaub Andrew | USA | 118.0m | 87.2pt | 48 | 87.2 |
| 49 | Kytosaho Niko | FIN | 113.0m | 82.2pt | 49 | 82.2 |
| 50 | Vassilyev Danil | KAZ | 114.0m | 78.9pt | 50 | 78.9 |
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2022-2023ティティゼー
男子 個人戦 決勝1
2本目
日本勢トップの小林陵侑選手は10位に入りました。そしてアンゼ・ラニシェク選手がツアー通算3勝目を挙げました。おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 272.8 – 141.0m (144.2) LANISEK Anze SLO
2. 271.5 – 144.0m (149.8) KUBACKI Dawid POL
3. 269.2 – 141.5m (143.6) GEIGER Karl GER
4. 265.4 – 138.5m (138.5) HAYBOECK Michael AUT
5. 262.2 – 135.0m (132.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
6. 255.1 – 136.0m (135.9) ZYLA Piotr POL
7. 251.2 – 134.0m (130.2) SCHMID Constantin GER
8. 248.3 – 133.0m (128.6) KRAFT Stefan AUT
9. 244.1 – 134.5m (131.2) FETTNER Manuel AUT
10. 243.2 – 131.0m (124.8) 小林 陵侑 JPN
11. 242.2 – 130.0m (121.9) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
12. 240.4 – 130.0m (125.3) ZAJC Timi SLO
13. 239.2 – 133.0m (128.7) JOHANSSON Robert NOR
14. 238.6 – 128.5m (123.0) WASEK Pawel POL
15. 237.0 – 128.0m (120.7) LEYHE Stephan GER
16. 236.3 – 126.0m (118.0) JELAR Ziga SLO
17. 233.4 – 131.5m (128.4) FORFANG Johann Andre NOR
18. 229.1 – 130.0m (121.9) TANDE Daniel Andre NOR
19. 229.0 – 130.0m (122.8) 中村 直幹 JPN
20. 227.2 – 128.5m (117.0) AALTO Antti FIN
21. 226.6 – 128.5m (117.4) EISENBICHLER Markus GER
22. 225.9 – 126.5m (120.0) PASCHKE Pius GER
23. 224.9 – 127.5m (118.3) TSCHOFENIG Daniel AUT
24. 224.4 – 124.5m (110.7) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
25. 223.6 – 121.5m (107.0) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
26. 220.9 – 125.5m (113.2) KYTOSAHO Niko FIN
27. 218.7 – 125.5m (112.0) MUELLER Markus AUT
28. 218.0 – 124.5m (108.5) DESCHWANDEN Gregor SUI
29. 209.8 – 121.0m (103.6) ZNISZCZOL Aleksander POL
30. 201.6 – 117.0m (97.4) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
男子 個人戦 決勝2
2本目
日本勢トップは12位に小林陵侑選手が入りました。そして優勝は今季3勝目のダビド・クバツキ選手です。ツアー通算8勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 309.7 – 143.0m (156.2) KUBACKI Dawid POL
2. 284.0 – 138.5m (143.2) LANISEK Anze SLO
3. 283.1 – 141.5m (145.8) KRAFT Stefan AUT
4. 274.3 – 137.0m (138.4) ZYLA Piotr POL
5. 273.4 – 132.0m (132.5) GRANERUD Halvor Egner NOR
5. 273.4 – 138.0m (141.4) GEIGER Karl GER
7. 271.1 – 136.5m (138.8) JOHANSSON Robert NOR
8. 268.7 – 136.0m (136.5) STOCH Kamil POL
9. 265.2 – 135.5m (135.4) EISENBICHLER Markus GER
10. 264.7 – 135.0m (136.3) HAYBOECK Michael AUT
11. 260.5 – 132.5m (131.1) WASEK Pawel POL
12. 260.2 – 135.0m (136.1) 小林 陵侑 JPN
13. 259.4 – 133.5m (128.7) PASCHKE Pius GER
14. 256.9 – 130.0m (127.3) PREVC Peter SLO
15. 255.1 – 133.0m (130.0) LEYHE Stephan GER
16. 254.8 – 131.5m (130.1) KOS Lovro SLO
17. 251.4 – 130.0m (128.8) FETTNER Manuel AUT
18. 251.2 – 130.0m (126.9) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
19. 250.2 – 128.0m (126.2) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
20. 248.7 – 130.0m (126.4) JELAR Ziga SLO
21. 247.9 – 126.5m (124.8) SCHMID Constantin GER
22. 247.3 – 128.0m (123.7) TANDE Daniel Andre NOR
23. 246.2 – 130.0m (129.1) FORFANG Johann Andre NOR
24. 243.6 – 126.0m (116.1) HOERL Jan AUT
25. 243.2 – 127.0m (118.5) ASCHENWALD Philipp AUT
26. 242.8 – 127.5m (120.7) 中村 直幹 JPN
27. 242.1 – 127.0m (120.8) WELLINGER Andreas GER
28. 236.6 – 127.0m (119.2) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
29. 235.9 – 121.0m (112.9) AALTO Antti FIN
30. 231.1 – 124.5m (112.5) BRESADOLA Giovanni ITA
女子 個人戦 決勝
2本目
日本勢トップは伊藤有希選手が13位に入りました。そして優勝は今季2勝目のカタリナ・アルトハウス選手です。ツアー通算10勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 269.3 – 137.0m (141.9) ALTHAUS Katharina GER
2. 260.9 – 134.0m (135.4) OPSETH Silje NOR
3. 258.1 – 133.0m (132.1) BOGATAJ Ursa SLO
4. 255.0 – 135.0m (133.0) STRATE Abigail CAN
5. 247.7 – 129.5m (126.5) FREITAG Selina GER
6. 245.2 – 132.0m (127.7) KRIZNAR Nika SLO
7. 242.8 – 125.5m (117.9) PINKELNIG Eva AUT
8. 241.6 – 130.5m (127.4) STROEM Anna Odine NOR
9. 239.2 – 126.5m (120.7) KREUZER Chiara AUT
10. 238.1 – 125.0m (117.8) PAGNIER Josephine FRA
11. 231.3 – 125.0m (117.2) REISCH Agnes GER
12. 231.0 – 125.5m (123.6) KLINEC Ema SLO
13. 227.6 – 124.0m (115.5) 伊藤 有希 JPN
14. 225.0 – 126.0m (119.2) 髙梨 沙羅 JPN
15. 222.7 – 123.0m (113.6) BJOERSETH Thea Minyan NOR
16. 221.3 – 125.5m (112.1) KRAMER Marita AUT
17. 216.3 – 119.0m (107.2) CLAIR Julia FRA
18. 216.2 – 117.5m (104.6) MALSINER Lara ITA
19. 209.3 – 124.5m (114.8) 丸山 希 JPN
20. 203.5 – 117.5m (106.0) 勢藤 優花 JPN
21. 200.8 – 115.5m (103.1) RUPPRECHT Anna GER
22. 196.6 – 116.5m (100.0) GOERLICH Luisa GER
23. 194.1 – 115.0m (98.7) MALSINER Jessica ITA
24. 191.4 – 117.0m (99.1) HESSLER Pauline GER
25. 189.7 – 117.0m (101.1) WIEGELE Hannah AUT
26. 187.2 – 112.5m (94.1) KYKKAENEN Julia FIN
27. 184.3 – 120.5m (103.8) HARALAMBIE Daniela ROU
28. 180.9 – 111.5m (88.3) PREVC Nika SLO
29. 179.4 – 109.5m (86.4) SEYFARTH Juliane GER
30. 170.8 – 109.5m (85.0) 宮嶋 林湖 JPN
混合 団体戦
2本目
チーム日本は1本目の7位から挽回して5位となりました。そして優勝はオーストリアです。おめでとうございます!
1. 985.9 Austria
2. 959.2 Norway
3. 954.1 Germany
4. 920.0 Slovenia
5. 842.6 Japan
6. 814.7 Italy
7. 787.6 Poland
8. 779.6 Finland
個人記録
1. 141.0m (143.7) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 135.5m (140.5) KUBACKI Dawid POL
3. 139.0m (137.8) KRAFT Stefan AUT
4. 137.0m (134.6) HAYBOECK Michael AUT
5. 140.0m (134.3) ZYLA Piotr POL
6. 132.5m (130.0) LANISEK Anze SLO
7. 134.0m (129.1) GEIGER Karl GER
8. 133.0m (126.0) 小林 陵侑 JPN
9. 130.0m (125.8) ALTHAUS Katharina GER
10. 132.0m (123.1) STROEM Anna Odine NOR
11. 135.0m (122.3) PINKELNIG Eva AUT
12. 128.5m (119.2) FREITAG Selina GER
13. 129.5m (116.7) 髙梨 沙羅 JPN
14. 131.0m (116.3) ZAJC Timi SLO
15. 130.0m (115.6) KRAMER Marita AUT
16. 124.5m (114.5) BRESADOLA Giovanni ITA
17. 129.0m (114.3) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
18. 128.0m (113.7) SCHMID Constantin GER
19. 126.5m (110.7) KYTOSAHO Niko FIN
20. 122.0m (110.4) KRIZNAR Nika SLO
21. 122.5m (107.5) INSAM Alex ITA
22. 121.0m (105.9) AALTO Antti FIN
23. 120.0m (105.3) 中村 直幹 JPN
24. 122.0m (105.0) KLINEC Ema SLO
25. 122.0m (104.1) OPSETH Silje NOR
26. 118.0m (97.5) 伊藤 有希 JPN
27. 116.0m (93.8) MALSINER Lara ITA
28. 112.0m (87.6) KYKKAENEN Julia FIN
29. 113.0m (85.5) MALSINER Jessica ITA
30. 115.0m (84.3) KONDERLA Nicole POL
31. 108.5m (75.8) RAUTIONAHO Jenny FIN
32. 91.5m (52.3) RAJDA Kinga POL
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2021-2022ティティゼー
男子 個人戦 決勝1
2本目
小林陵侑選手は惜しくも5位となりました。そして優勝はカール・ガイガー選手です。今季3勝目、通算12勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 288.3 – 141.0m (149.9) GEIGER Karl GER HL
2. 283.1 – 134.5m (141.1) LANISEK Anze SLO
3. 273.9 – 132.0m (138.2) EISENBICHLER Markus GER
4. 272.8 – 136.5m (144.7) GRANERUD Halvor Egner NOR
5. 269.9 – 131.0m (132.0) 小林 陵侑 JPN
6. 268.7 – 132.0m (135.8) PREVC Cene SLO
7. 267.5 – 132.5m (129.3) KOS Lovro SLO
8. 267.0 – 136.0m (141.4) LEYHE Stephan GER
9. 264.0 – 132.0m (136.0) SCHMID Constantin GER
10. 260.0 – 133.5m (138.2) HOERL Jan AUT
11. 258.9 – 134.0m (134.2) LISSO Justin GER
12. 258.1 – 127.0m (126.6) PREVC Peter SLO
13. 255.2 – 129.5m (126.5) 佐藤 幸椰 JPN
14. 254.8 – 129.5m (127.6) FETTNER Manuel AUT
15. 253.5 – 125.0m (123.6) DESCHWANDEN Gregor SUI
16. 253.4 – 133.0m (132.4) JELAR Ziga SLO
17. 251.1 – 129.0m (129.3) FREUND Severin GER
18. 250.8 – 122.5m (115.3) ZAJC Timi SLO
19. 250.2 – 130.5m (128.2) TSCHOFENIG Daniel AUT
20. 250.1 – 131.0m (129.0) HUBER Daniel AUT
21. 249.3 – 130.0m (124.8) FREITAG Richard GER
22. 246.3 – 131.0m (128.7) KRAFT Stefan AUT
23. 244.6 – 129.5m (124.2) AALTO Antti FIN
24. 244.5 – 130.0m (128.5) KLIMOV Evgenii RUS
25. 241.2 – 128.0m (122.8) ASCHENWALD Philipp AUT
26. 237.8 – 125.0m (115.4) 中村 直幹 JPN
27. 230.9 – 124.0m (113.5) RAIMUND Philipp GER
28. 228.1 – 123.5m (110.0) PEDERSEN Robin NOR
29. 227.9 – 124.0m (117.2) WOLNY Jakub POL
30. 216.2 – 119.0m (106.3) KYTOSAHO Niko FIN
男子 個人戦 決勝2
2本目
小林陵侑選手は惜しくも表彰台に上がれず4位でした。そして優勝は2連勝のカール・ガイガー選手です。今季4勝目、通算13勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 282.7 – 143.0m (151.1) GEIGER Karl GER HL
2. 280.5 – 143.0m (150.0) LANISEK Anze SLO
3. 275.3 – 134.5m (142.3) EISENBICHLER Markus GER
4. 269.9 – 131.5m (134.6) 小林 陵侑 JPN
5. 263.9 – 130.0m (132.0) HOERL Jan AUT
6. 260.1 – 137.0m (138.3) ZAJC Timi SLO
