FISスキージャンプ・ワールドカップ2025/2026リレハンメル大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Lillehammer)が開催されます。
競技の結果を速報します!

スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026リレハンメル
photo by LILLEHAMMER
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップ・リレハンメル大会は2025年11月21日~23日に開催されます。開催地はノルウェー・リレハンメルです。時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
11/21 金 | 暫定スケジュール 19:00 女子 Qualification / HS140 22:45 男子 Qualification / HS140 24:15 混合団体戦 / HS140 |
11/22 土 | 20:30 女子 個人戦決勝1 HS140 24:00 男子 個人戦決勝1 HS140 |
11/23 日 | 16:30 女子 Qualification / HS140 17:30 男子 Qualification / HS140 19:30 女子 個人戦決勝2 HS140 24:00 男子 個人戦決勝2 HS140 |
テレビ放送
NHK | 女子は放送あるかも? |
スカパー!J SPORTS |
出場選手
待機中。
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026リレハンメル
混合 団体戦
男子 予選1
男子 個人戦決勝1
男子 予選2
男子 個人戦決勝2
女子 予選1
女子 個人戦決勝1
女子 予選2
女子 個人戦決勝2
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2024/2025リレハンメル
混合 団体戦
ファイナルラウンド
チームドイツ優勝おめでとうございます!
1. 1097.4 GERMANY★
2. 1075.1 NORWAY
3. 1065.9 AUSTRIA
4. 1034.8 SLOVENIA
5. 875.1 JAPAN
6. 789.5 FINLAND
7. 780.3 POLAND
8. 778.7 FRANCE
個人記録
1. 139.5m (149.3) PREVC Nika SLO
2. 133.5m (143.7) PASCHKE Pius GER
3. 131.5m (143.6) LINDVIK Marius NOR
4. 130.0m (139.9) TSCHOFENIG Daniel AUT
5. 129.0m (139.2) SCHMID Katharina GER
6. 127.5m (137.0) HOERL Jan AUT
7. 132.5m (135.8) WASEK Pawel POL
8. 126.5m (135.1) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
9. 125.0m (133.3) WELLINGER Andreas GER
10. 120.0m (130.0) FREITAG Selina GER
11. 120.5m (126.8) STROEM Anna Odine NOR
12. 131.0m (125.4) EDER Lisa AUT
13. 124.0m (125.1) PINKELNIG Eva AUT
14. 124.5m (124.4) KLINEC Ema SLO
15. 122.5m (122.1) ZAJC Timi SLO
16. 123.0m (121.9) KVANDAL Eirin Maria NOR
17. 124.5m (120.2) 高梨 沙羅 JPN
18. 119.5m (119.8) LANISEK Anze SLO
19. 115.0m (117.2) ZNISZCZOL Aleksander POL
20. 117.0m (115.6) FOUBERT Valentin FRA
21. 120.0m (115.5) RAUTIONAHO Jenny FIN
22. 117.0m (111.4) PAGNIER Josephine FRA
23. 111.0m (102.3) 伊藤 有希 JPN
24. 108.0m (101.5) AALTO Antti FIN
25. 115.0m (100.9) VALTO Kasperi FIN
26. 111.0m (96.7) 中村 直幹 JPN
27. 115.0m (96.0) MILESI Enzo FRA
28. 104.5m (85.9) 二階堂 蓮 JPN
29. 96.5m (73.5) CHERVET Emma FRA
30. 96.5m (66.4) TWARDOSZ Anna POL
31. 97.0m (64.4) KONDERLA Nicole POL
32. 93.5m (60.5) KYKKAENEN Julia FIN
1本目
1. 551.2 Q GERMANY
2. 542.3 Q NORWAY
3. 538.5 Q AUSTRIA
4. 519.2 Q SLOVENIA
5. 470.0 Q JAPAN
6. 411.1 Q FINLAND
7. 396.5 Q POLAND
8. 382.2 Q FRANCE
9. 369.0 ITALY
10. 273.4 UNITED STATES OF AMERICA
11. 269.0 UKRAINE
個人記録
1. 139.5m (155.0) HOERL Jan AUT
2. 138.0m (155.4) PREVC Nika SLO
3. 136.5m (151.9) PASCHKE Pius GER
4. 137.5m (147.8) LINDVIK Marius NOR
5. 132.0m (143.5) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
6. 129.5m (138.8) SCHMID Katharina GER
7. 128.5m (137.6) FREITAG Selina GER
8. 130.0m (135.2) WASEK Pawel POL
9. 124.5m (134.6) TSCHOFENIG Daniel AUT
10. 128.0m (131.4) 二階堂 蓮 JPN
11. 126.0m (130.9) EDER Lisa AUT
12. 127.0m (130.8) KVANDAL Eirin Maria NOR
13. 131.0m (129.3) 高梨 沙羅 JPN
14. 125.5m (127.3) LANISEK Anze SLO
15. 123.0m (127.0) ZNISZCZOL Aleksander POL
16. 122.5m (122.9) WELLINGER Andreas GER
17. 120.0m (120.2) STROEM Anna Odine NOR
18. 118.0m (119.2) KLINEC Ema SLO
19. 118.5m (118.0) PINKELNIG Eva AUT
20. 117.5m (117.3) ZAJC Timi SLO
21. 118.5m (115.2) LARSON Casey USA
22. 119.0m (111.7) RAUTIONAHO Jenny FIN
23. 117.0m (110.4) MALSINER Lara ITA
24. 117.0m (109.0) VALTO Kasperi FIN
25. 115.0m (107.9) FOUBERT Valentin FRA
26. 117.0m (106.3) 中村 直幹 JPN
27. 112.0m (105.5) SIEFF Annika ITA
28. 113.0m (104.0) AALTO Antti FIN
29. 107.0m (103.0) 伊藤 有希 JPN
30. 113.0m (100.8) MARUSIAK Yevhen UKR
31. 112.5m (100.5) PAGNIER Josephine FRA
32. 106.0m (93.0) CECON Francesco ITA
33. 105.5m (89.7) JONES Paige USA
34. 100.5m (87.7) CHERVET Emma FRA
35. 100.5m (86.4) KYKKAENEN Julia FIN
36. 105.0m (86.1) MILESI Enzo FRA
37. 99.0m (76.7) HLUKHOVA Zhanna UKR
38. 102.5m (73.0) TWARDOSZ Anna POL
39. 91.5m (68.5) BELSHAW Annika USA
40. 97.0m (67.1) KALINICHENKO Vitaliy UKR
41. 88.5m (61.3) KONDERLA Nicole POL
42. 93.0m (60.1) INSAM Alex ITA
43. 70.0m (25.9) PYLYPCHUK Tetiana UKR
男子 予選1
位 | 名前 | 国 | 距離 | 得点 |
1 | HOERL Jan | AUT | 141.0m | 156.4p |
2 | PASCHKE Pius | GER | 135.5m | 144.4p |
3 | LINDVIK Marius | NOR | 136.0m | 141.4p |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 126.5m | 140.3p |
5 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 132.0m | 136.5p |
6 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 132.0m | 136.0p |
7 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 137.0m | 132.7p |
8 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5m | 132.6p |
9 | FRANTZ Tate | USA | 133.5m | 132.2p |
10 | LANISEK Anze | SLO | 128.0m | 131.8p |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 124.5m | 131.1p |
12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 132.0m | 131.0p |
13 | HAYBOECK Michael | AUT | 133.5m | 130.2p |
14 | LEYHE Stephan | GER | 133.0m | 129.9p |
15 | AIGRO Artti | EST | 132.5m | 128.7p |
16 | WASEK Pawel | POL | 131.5m | 128.3p |
17 | 二階堂 蓮 | JPN | 135.0m | 127.5p |
18 | ORTNER Maximilian | AUT | 126.5m | 127.3p |
19 | GEIGER Karl | GER | 128.0m | 126.9p |
20 | EMBACHER Stephan | AUT | 124.5m | 119.6p |
21 | PEDERSEN Robin | NOR | 128.5m | 118.1p |
22 | JOERGENSEN Sindre Ulven | NOR | 126.5m | 117.8p |
23 | 小林 陵侑 | JPN | 116.5m | 116.0p |
24 | TITTEL Adrian | GER | 121.0m | 115.0p |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 117.0m | 114.5p |
26 | KUBACKI Dawid | POL | 121.5m | 114.3p |
27 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 127.5m | 114.2p |
28 | RAIMUND Philipp | GER | 119.5m | 113.3p |
29 | ZAJC Timi | SLO | 120.0m | 113.2p |
30 | EISENBICHLER Markus | GER | 134.0m | 112.6p |
31 | 中村 直幹 | JPN | 125.5m | 111.1p |
32 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.0m | 110.0p |
32 | JOHANSSON Robert | NOR | 121.0m | 110.0p |
32 | AMMANN Simon | SUI | 125.5m | 110.0p |
35 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 118.0m | 108.4p |
35 | AALTO Antti | FIN | 121.0m | 108.4p |
37 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 122.5m | 107.5p |
38 | KOUDELKA Roman | CZE | 128.5m | 106.9p |
39 | MOGEL Zak | SLO | 122.5m | 106.6p |
40 | STOCH Kamil | POL | 121.0m | 105.6p |
41 | PEIER Killian | SUI | 119.0m | 102.5p |
42 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 127.5m | 102.3p |
43 | TRUNZ Felix | SUI | 116.5m | 102.0p |
44 | KOS Lovro | SLO | 118.0m | 101.3p |
45 | BICKNER Kevin | USA | 112.0m | 100.8p |
46 | BELSHAW Erik | USA | 120.0m | 100.5p |
47 | VALTO Kasperi | FIN | 121.0m | 100.3p |
48 | KYTOSAHO Niko | FIN | 128.0m | 100.0p |
49 | KOT Maciej | POL | 119.0m | 95.3p |
50 | 小林 潤志郎 | JPN | 118.5m | 94.6p |
51 | 佐藤 慧一 | JPN | 115.0m | 94.1p |
52 | URLAUB Andrew | USA | 115.5m | 92.6p |
53 | INSAM Alex | ITA | 112.0m | 88.0p |
54 | REPELLIN Ari | FRA | 116.0m | 87.7p |
55 | CECON Francesco | ITA | 102.5m | 79.5p |
56 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 102.0m | 79.1p |
57 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 104.0m | 78.8p |
58 | MILESI Enzo | FRA | 102.5m | 78.7p |
59 | VASSILYEV Danil | KAZ | 103.0m | 76.9p |
60 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 98.5m | 71.2p |
61 | ROMPPAINEN Paavo | FIN | 99.5m | 70.5p |
62 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 93.5m | 55.3p |
63 | CAMPREGHER Andrea | ITA | 94.5m | 52.4p |
64 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 85.5m | 46.7p |
65 | PREVC Domen | SLO | 65.0m | – |
男子 個人戦決勝1
日本勢トップに小林陵侑選手が16位に入りました。そして開幕戦を制したのはピウス・パシュケ選手です。ツアー通算2勝目おめでとうございます!
総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | PASCHKE Pius★ | GER | 131.5m 138.5m | 150.8p 166.3p | 6 1 |
317.1 |
2 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 132.5m 132.5m | 153.5p 155.7p | 2 5 |
309.2 |
3 | ORTNER Maximilian | AUT | 132.0m 131.5m | 152.0p 155.1p | 5 6 |
307.1 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 133.0m 130.0m | 154.7p 151.3p | 1 9 |
306.0 |
5 | HOERL Jan | AUT | 128.5m 130.0m | 145.1p 155.8p | 12 4 |
300.9 |
6 | LANISEK Anze | SLO | 130.0m 127.0m | 150.3p 145.7p | 7 14 |
296.0 |
7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 134.5m 126.5m | 152.6p 143.0p | 3 18 |
295.6 |
8 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.0m 125.0m | 141.6p 151.6p | 14 8 |
293.2 |
9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 123.5m 133.0m | 135.5p 157.1p | 20 3 |
292.6 |
10 | FRANTZ Tate | USA | 135.5m 124.5m | 147.9p 144.3p | 9 16 |
292.2 |
11 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 138.0m 126.5m | 152.6p 138.1p | 3 26 |
290.7 |
12 | WELLINGER Andreas | GER | 118.5m 136.0m | 127.8p 158.1p | 28 2 |
285.9 |
12 | FETTNER Manuel | AUT | 129.0m 122.0m | 145.7p 140.2p | 11 21 |
285.9 |
14 | WASEK Pawel | POL | 128.5m 132.0m | 134.0p 151.3p | 22 9 |
285.3 |
15 | HAYBOECK Michael | AUT | 130.0m 123.5m | 146.1p 138.6p | 10 25 |
284.7 |
16 | 小林 陵侑 | JPN | 121.0m 134.5m | 131.3p 152.2p | 24 7 |
283.5 |
17 | GEIGER Karl | GER | 127.0m 122.5m | 143.7p 139.5p | 13 24 |
283.2 |
18 | LINDVIK Marius | NOR | 131.0m 120.5m | 148.5p 134.3p | 8 29 |
282.8 |
19 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 123.5m 130.0m | 135.5p 145.8p | 20 13 |
281.3 |
20 | AIGRO Artti | EST | 133.0m 126.0m | 139.1p 142.1p | 16 19 |
281.2 |
21 | EMBACHER Stephan | AUT | 130.5m 121.5m | 140.3p 139.8p | 15 23 |
280.1 |
22 | RAIMUND Philipp | GER | 125.0m 124.5m | 136.5p 140.0p | 19 22 |
276.5 |
23 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 121.5m 131.5m | 131.0p 145.2p | 25 15 |
276.2 |
24 | EISENBICHLER Markus | GER | 118.5m 129.0m | 125.7p 149.6p | 30 11 |
275.3 |
25 | 二階堂 蓮 | JPN | 129.0m 125.0m | 137.6p 137.2p | 17 27 |
274.8 |
26 | KUBACKI Dawid | POL | 123.0m 128.0m | 126.4p 147.7p | 29 12 |
274.1 |
27 | LEYHE Stephan | GER | 125.0m 131.5m | 130.3p 143.2p | 26 17 |
273.5 |
28 | TITTEL Adrian | GER | 124.0m 128.0m | 131.8p 140.6p | 23 20 |
272.4 |
29 | PEDERSEN Robin | NOR | 125.5m 121.5m | 137.0p 134.9p | 18 28 |
271.9 |
30 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 120.5m 124.5m | 128.3p 128.1p | 27 30 |
256.4 |
31 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 124.0m | 123.9p | 31 | 123.9 |
32 | BICKNER Kevin | USA | 117.5m | 123.2p | 32 | 123.2 |
33 | JOHANSSON Robert | NOR | 123.5m | 123.1p | 33 | 123.1 |
34 | MOGEL Zak | SLO | 121.0m | 122.8p | 34 | 122.8 |
35 | STOCH Kamil | POL | 122.0m | 121.1p | 35 | 121.1 |
36 | JOERGENSEN Sindre Ulven | NOR | 121.0m | 119.2p | 36 | 119.2 |
37 | BELSHAW Erik | USA | 119.0m | 117.6p | 37 | 117.6 |
37 | PEIER Killian | SUI | 119.0m | 117.6p | 37 | 117.6 |
39 | 小林 潤志郎 | JPN | 120.0m | 116.9p | 39 | 116.9 |
40 | AALTO Antti | FIN | 121.5m | 116.6p | 40 | 116.6 |
40 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 121.0m | 116.6p | 40 | 116.6 |
42 | KOT Maciej | POL | 114.0m | 115.3p | 42 | 115.3 |
43 | 中村 直幹 | JPN | 109.0m | 115.2p | 43 | 115.2 |
44 | ZAJC Timi | SLO | 112.5m | 114.8p | 44 | 114.8 |
45 | TRUNZ Felix | SUI | 114.0m | 113.2p | 45 | 113.2 |
46 | KOS Lovro | SLO | 113.0m | 111.9p | 46 | 111.9 |
46 | AMMANN Simon | SUI | 117.0m | 111.9p | 46 | 111.9 |
48 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.0m | 111.5p | 48 | 111.5 |
49 | VALTO Kasperi | FIN | 105.5m | 99.4p | 49 | 99.4 |
50 | KYTOSAHO Niko | FIN | 110.0m | 90.2p | 50 | 90.2 |
男子 個人戦決勝2
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が17位に入りました。そして優勝はヤン・ホール選手です。ツアー通算4勝目おめでとうございます!
総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | HOERL Jan★ | AUT | 137.0m 139.5m | 140.8pt 144.5pt | 2 1 |
285.3 |
2 | PASCHKE Pius | GER | 136.5m 136.0m | 139.0pt 138.8pt | 4 2 |
277.8 |
3 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 136.5m 135.0m | 139.9pt 133.9pt | 3 3 |
273.8 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 139.0m 133.5m | 141.4pt 131.7pt | 1 4 |
273.1 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 135.0m 132.0m | 132.3pt 127.4pt | 5 5 |
259.7 |
6 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 129.0m 130.0m | 127.2pt 125.1pt | 7 7 |
252.3 |
7 | WELLINGER Andreas | GER | 130.5m 131.0m | 124.9pt 126.8pt | 10 6 |
251.7 |
8 | ORTNER Maximilian | AUT | 129.5m 129.0m | 126.7pt 121.5pt | 8 9 |
248.2 |
9 | FETTNER Manuel | AUT | 132.5m 128.0m | 126.0pt 120.7pt | 9 10 |
246.7 |
10 | FRANTZ Tate | USA | 131.5m 124.5m | 128.9pt 117.6pt | 6 13 |
246.5 |
11 | LINDVIK Marius | NOR | 128.5m 125.0m | 122.8pt 121.7pt | 13 8 |
244.5 |
12 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 129.0m 125.0m | 123.8pt 116.0pt | 11 15 |
239.8 |
13 | GEIGER Karl | GER | 126.0m 126.5m | 120.3pt 117.8pt | 15 11 |
238.1 |
14 | FORFANG Johann Andre | NOR | 127.0m 127.0m | 120.0pt 117.8pt | 16 11 |
237.8 |
15 | LANISEK Anze | SLO | 127.5m 120.0m | 123.6pt 114.1pt | 12 16 |
237.7 |
16 | ZAJC Timi | SLO | 126.0m 124.5m | 117.4pt 116.6pt | 18 14 |
234.0 |
17 | 小林 陵侑★ | JPN | 129.0m 122.5m | 122.7pt 111.0pt | 14 21 |
233.7 |
18 | LEYHE Stephan | GER | 128.0m 125.0m | 118.2pt 112.6pt | 17 18 |
230.8 |
19 | AIGRO Artti | EST | 125.0m 124.5m | 117.3pt 113.0pt | 20 17 |
230.3 |
20 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 123.0m 121.5m | 116.5pt 110.4pt | 21 22 |
226.9 |
21 | FOUBERT Valentin | FRA | 120.5m 121.5m | 111.4pt 111.2pt | 24 20 |
222.6 |
22 | HAYBOECK Michael | AUT | 129.0m 118.0m | 117.4pt 101.7pt | 18 27 |
219.1 |
23 | WASEK Pawel | POL | 125.5m 120.0m | 113.9pt 105.0pt | 23 24 |
218.9 |
24 | BICKNER Kevin | USA | 120.0m 125.5m | 104.9pt 112.1pt | 28 19 |
217.0 |
25 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 126.5m 117.0m | 115.2pt 101.2pt | 22 28 |
216.4 |
26 | RAIMUND Philipp | GER | 121.5m 121.5m | 105.3pt 108.2pt | 27 23 |
213.5 |
27 | EMBACHER Stephan | AUT | 123.0m 114.5m | 108.8pt 97.8pt |
25 29 |
206.6 |
28 | STOCH Kamil | POL | 118.5m 119.5m | 102.3pt 103.2pt | 29 25 |
205.5 |
29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 117.0m 117.5m | 99.3pt 101.8pt |
30 26 |
201.1 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 118.0m 113.5m | 105.6pt 92.7pt |
26 30 |
198.3 |
31 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 117.0m | 96.2pt | 31 | 96.2 |
32 | EISENBICHLER Markus | GER | 114.5m | 95.1pt | 32 | 95.1 |
33 | KUBACKI Dawid | POL | 115.0m | 94.3pt | 33 | 94.3 |
34 | JOHANSSON Robert | NOR | 114.0m | 94.2pt | 34 | 94.2 |
35 | TRUNZ Felix | SUI | 114.0m | 92.7pt | 35 | 92.7 |
36 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 110.0m | 92.2pt | 36 | 92.2 |
37 | MOGEL Zak | SLO | 112.0m | 89.4pt | 37 | 89.4 |
38 | 小林 潤志郎 | JPN | 111.0m | 89.2pt | 38 | 89.2 |
39 | 二階堂 蓮 | JPN | 111.0m | 88.8pt | 39 | 88.8 |
40 | VALTO Kasperi | FIN | 111.5m | 87.0pt | 40 | 87.0 |
41 | KOUDELKA Roman | CZE | 109.5m | 85.7pt | 41 | 85.7 |
42 | URLAUB Andrew | USA | 109.5m | 80.9pt | 42 | 80.9 |
43 | KOT Maciej | POL | 102.5m | 78.7pt | 43 | 78.7 |
44 | 中村 直幹 | JPN | 106.0m | 77.1pt | 44 | 77.1 |
45 | MILESI Enzo | FRA | 105.5m | 73.0pt | 45 | 73.0 |
46 | PEIER Killian | SUI | 99.0m | 66.6pt | 46 | 66.6 |
47 | CECON Francesco | ITA | 95.5m | 63.9pt | 47 | 63.9 |
48 | KOS Lovro | SLO | 96.0m | 62.1pt | 48 | 62.1 |
49 | AALTO Antti | FIN | 97.0m | 61.3pt | 49 | 61.3 |
女子 個人戦決勝1
ファイナルラウンド
日本勢トップに高梨沙羅選手が10位に入りました。そして開幕戦を制したのはニカ・プレブツ選手です。ツアー通算8勝目おめでとうございます!
総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | PREVC Nika★ | SLO | 138.5m 138.0m | 141.0pt 128.9pt | 1 1 |
269.9 |
2 | SCHMID Katharina | GER | 123.0m 129.5m | 129.4pt 118.2pt | 2 2 |
247.6 |
3 | FREITAG Selina | GER | 135.5m 129.5m | 128.0pt 116.4pt | 3 3 |
244.4 |
4 | STROEM Anna Odine | NOR | 125.0m 133.0m | 118.3pt 116.2pt | 6 4 |
234.5 |
5 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | NOR | 131.5m 125.0m | 119.8pt 106.4pt | 5 6 |
226.2 |
6 | PINKELNIG Eva | AUT | 127.5m 130.0m | 116.9pt 107.3pt | 7 5 |
224.2 |
7 | EDER Lisa | AUT | 130.0m 118.0m | 124.4pt 91.2pt | 4 14 |
215.6 |
8 | LOUTITT Alexandria | CAN | 126.5m 123.0m | 116.4pt 96.6pt | 9 8 |
213.0 |
9 | STRATE Abigail | CAN | 125.5m 121.5m | 116.7pt 95.0pt | 8 10 |
211.7 |
10 | 高梨 沙羅 | JPN | 121.0m 124.0m | 111.8pt 99.4pt | 12 7 |
211.2 |
11 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 125.5m 119.0m | 115.6pt 92.7pt | 10 12 |
208.3 |
12 | 丸山 希 | JPN | 123.0m 120.0m | 111.1pt 93.0pt | 13 11 |
204.1 |
13 | 伊藤 有希 | JPN | 118.5m 122.0m | 103.7pt 95.7pt | 17 9 |
199.4 |
14 | SEYFARTH Juliane | GER | 127.0m 116.0m | 113.6pt 85.4pt | 11 17 |
199.0 |
15 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 119.5m 115.0m | 107.8pt 85.1pt | 15 18 |
192.9 |
16 | KRAMER Marita | AUT | 118.5m 119.5m | 99.7pt 91.8pt |
22 13 |
191.5 |
17 | 勢藤 優花 | JPN | 123.0m 116.0m | 108.3pt 82.2pt | 14 20 |
190.5 |
18 | PAGNIER Josephine | FRA | 112.5m 118.5m | 100.3pt 88.4pt | 21 15 |
188.7 |
19 | VODAN Nika | SLO | 115.0m 120.5m | 100.6pt 85.7pt | 20 16 |
186.3 |
20 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 120.0m 117.5m | 101.7pt 82.7pt | 18 19 |
184.4 |
21 | MALSINER Lara | ITA | 119.0m 111.0m | 104.8pt 77.3pt | 16 22 |
182.1 |
22 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 120.0m 117.5m | 101.7pt 77.3pt | 18 22 |
179.0 |
23 | OPSETH Silje | NOR | 111.0m 114.5m | 96.0pt 81.4pt |
23 21 |
177.4 |
24 | REISCH Agnes | GER | 115.0m 104.5m | 94.2pt 65.8pt |
24 27 |
160.0 |
25 | HOLLANDT Anna | GER | 110.0m 109.0m | 81.3pt 75.9pt |
29 24 |
157.2 |
26 | MAURER Nicole | CAN | 108.5m 104.5m | 83.4pt 68.4pt |
28 25 |
151.8 |
27 | HOLZ Alvine | GER | 112.5m 101.0m | 85.2pt 66.3pt |
27 26 |
151.5 |
28 | LIU Qi | CHN | 121.0m 100.0m | 91.3pt 55.7pt |
25 30 |
147.0 |
29 | KYKKAENEN Julia | FIN | 112.5m 98.5m | 90.3pt 56.2pt |
26 29 |
146.5 |
30 | BODLAJ Taja | SLO | 108.5m 106.0m | 80.3pt 64.3pt |
30 28 |
144.6 |
31 | 一戸 くる実 | JPN | 111.0m | 74.3pt | 31 | 74.3 |
32 | JONES Paige | USA | 109.0m | 73.6pt | 32 | 73.6 |
33 | DONG Bing | CHN | 104.0m | 64.6pt | 33 | 64.6 |
34 | TWARDOSZ Anna | POL | 103.0m | 63.8pt | 34 | 63.8 |
35 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | SVK | 96.0m | 61.5pt | 35 | 61.5 |
36 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 94.5m | 59.5pt | 36 | 59.5 |
37 | BELSHAW Annika | USA | 96.5m | 56.9pt | 37 | 56.9 |
女子 個人戦決勝2
ファイナルラウンド
日本勢トップに勢藤優花選手が9位に入りました。そして優勝はシュミット・カタリーナ選手です。ツアー通算16勝目おめでとうございます!
総順位 | 名前 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | SCHMID Katharina★ | GER | 133.5m 123.0m | 127.1pt 111.8pt | 1 4 |
238.9 |
2 | FREITAG Selina | GER | 130.0m 129.0m | 118.7pt 117.4pt | 3 2 |
236.1 |
3 | EDER Lisa | AUT | 127.0m 128.0m | 116.8pt 114.9pt | 4 3 |
231.7 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 128.5m 125.5m | 121.7pt 108.4pt | 2 7 |
230.1 |
5 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | NOR | 127.5m 125.5m | 116.6pt 110.0pt | 5 6 |
226.6 |
6 | STROEM Anna Odine | NOR | 126.0m 126.5m | 114.2pt 111.5pt | 6 5 |
225.7 |
7 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 121.0m 129.0m | 101.5pt 118.1pt | 8 1 |
219.6 |
8 | PINKELNIG Eva | AUT | 121.0m 117.5m | 100.2pt 99.1pt | 9 10 |
199.3 |
9 | 勢藤 優花 | JPN | 115.0m 121.5m | 87.3pt 107.0pt | 18 8 |
194.3 |
10 | LOUTITT Alexandria | CAN | 114.0m 119.0m | 90.2pt 100.8pt | 14 9 |
191.0 |
11 | PREVC Nika | SLO | 121.0m 113.0m | 98.9pt 91.3pt | 10 14 |
190.2 |
12 | 伊藤 有希 | JPN | 116.0m 115.0m | 94.4pt 94.9pt | 12 12 |
189.3 |
13 | KLINEC Ema | SLO | 113.0m 115.0m | 90.2pt 97.6pt | 14 11 |
187.8 |
14 | SEYFARTH Juliane | GER | 117.5m 112.0m | 95.7pt 89.0pt | 11 16 |
184.7 |
15 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 121.0m 112.0m | 102.9pt 78.9pt | 7 24 |
181.8 |
16 | 丸山 希 | JPN | 116.5m 113.5m | 90.5pt 87.3pt | 13 18 |
177.8 |
17 | 高梨 沙羅 | JPN | 113.0m 120.0m | 82.0pt 93.9pt | 25 13 |
175.9 |
18 | STRATE Abigail | CAN | 113.0m 108.5m | 87.6pt 86.5pt | 17 19 |
174.1 |
19 | REISCH Agnes | GER | 110.0m 114.0m | 82.1pt 90.1pt | 24 15 |
172.2 |
20 | OPSETH Silje | NOR | 108.0m 113.0m | 82.4pt 87.7pt | 22 17 |
170.1 |
21 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 112.5m 106.0m | 86.5pt 82.6pt | 19 21 |
169.1 |
22 | 一戸 くる実 | JPN | 111.5m 103.5m | 89.3pt 78.8pt | 16 25 |
168.1 |
23 | KRAMER Marita | AUT | 112.5m 107.0m | 84.4pt 77.9pt | 21 26 |
162.3 |
24 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 106.5m 111.5m | 76.4pt 82.6pt | 26 21 |
159.0 |
25 | VODAN Nika | SLO | 107.0m 115.0m | 73.1pt 85.4pt | 30 20 |
158.5 |
26 | MALSINER Lara | ITA | 112.0m 102.5m | 85.6pt 71.9pt | 20 27 |
157.5 |
27 | MAURER Nicole | CAN | 106.5m 112.0m | 74.6pt 80.6pt | 29 23 |
155.2 |
28 | HOLZ Alvine | GER | 112.0m 103.0m | 82.4pt 67.6pt | 22 29 |
150.0 |
29 | JONES Paige | USA | 106.5m 104.0m | 76.0pt 69.1pt | 27 28 |
145.1 |
30 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 107.0m – |
