令和5年 燃ゆる感動かごしま国体2023 (特別国民体育大会・国民スポーツ大会)・高等学校野球競技(特別競技)が開催されます。
競技の結果を速報します!
- 国体 軟式野球・高校野球

鹿児島国体高校野球2023
photo by K.M. Klemencic
競技日程・開催地
鹿児島国体・高等学校野球競技は2023年10月8~11日まで開催されます。組み合わせ抽選会は9/12です。開催地は鹿児島県、会場は平和リース球場とブルーチップスタジアムです。
10/8 日 | 10/9 月 | 10/10 火 | 10/11 水 | |
硬式 | 1回戦 | 準決勝 | 休養日 | 決勝 |
軟式 | 1回戦 | 準決勝 | 休養日 | 決勝 |
ライブ配信
バーチャル高校野球 | ライブ配信あるかな? |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
スポンサーリンク
結果速報・鹿児島国体高校野球2023
硬式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神村学園 北海 | ||||||||||
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 慶応 | ||||||||||
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
履正社 花巻東 | ||||||||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
おかやま山陽 土浦日大 | ||||||||||
硬式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
硬式 決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
軟式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島 明治学院 | ||||||||||
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
登別明日 河南 | ||||||||||
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
天理 専大北上 | ||||||||||
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 富山第一 | ||||||||||
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
軟式 決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
結果速報・栃木国体高校野球2022
硬式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
九州学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
聖光学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
國學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
近江 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
下関国際 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
高松商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
硬式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖光学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
硬式 決勝
大阪桐蔭は4年ぶり4度目の優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
聖光学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
国体通算4度目の優勝🏆️#大阪桐蔭西谷監督 💬
・聖光学院赤堀君中心の素晴らしいチーム
・粘り勝ち三年生を褒めてあげたい
・夏勝てず残念、国体に合わせて三年生頑張った
・昨年の今頃は大阪、近畿勝てるのかというチーム
・三年間で一番伸びたチーム
・卒業までもっと鍛えて成長を
・三年生に感謝 pic.twitter.com/VVqmyXijE7— kazu (@11king11kazu11) October 5, 2022
軟式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
倉敷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦学苑 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
津久見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三浦学苑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作新学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 決勝
規定により両校優勝。作新学院は7年ぶり9度目、鹿児島実は初優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♛ 栃木国体 / 高校軟式 決勝 ♛
⚫︎試合終了
作新学院
000 000 000 = 0 H3 E0
000 000 000 = 0 H4 E0
鹿児島実業作新】福島1- 大沼
鹿実】臼井1 – 福盛規定により、延長には突入せず、
〔両校優勝〕を以て試合終了!
永遠(とわ)に試合が続いていきそうな、素晴らしい投手戦でした! pic.twitter.com/WgAFzfV0cJ— トリィ第二球場 (@tely_subground) October 5, 2022
結果速報・茨城国体高校野球2019
硬式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
星稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
宇部鴻城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
八戸学院光星 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中京学院大中京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
作新学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9x | 9 |
硬式 2回戦
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
霞ケ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
履正社 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
硬式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 10 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
硬式 決勝
関東第一は初優勝!
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関東一 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 10 |
🔥#いきいき茨城ゆめ国体 今日の試合結果🔥
【決勝】#関東一
102 300 22×|10
010 100 000 |2#海星令和元年の国体王者は関東一!
「#バーチャル高校野球」で詳細をチェック❗️https://t.co/CEH8F2UQMf#高校野球 #国体 #茨城国体 pic.twitter.com/oIG2Im0JUI
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) October 2, 2019
軟式 1回戦
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神戸村野工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 2回戦
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台商 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
崇徳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
松商学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
茗渓学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神戸村野工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
矢掛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神戸村野工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙台商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
軟式 決勝
中京学院大中京は3年連続8度目の優勝!
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
仙台商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#茨城国体 #高校野球 軟式決勝2日 初優勝に挑んだ仙台商が絶対王者の中京学院大中京(岐阜)に0-1と敗れたが、大善戦で2年ぶり4度目の準優勝を果たした。明日3日のニッカン6県版でドーンと大展開します、お楽しみに #軟式野球 #kokoyakyu #仙台商 #中京学院大中京 #仙台商業 pic.twitter.com/fbPNGvdsWo— 日刊スポーツ新聞社東北取材班 (@nikkan_tohoku) October 2, 2019
コメント