令和6年 第78回 SAGA国民スポーツ大会2024 (国民体育大会)・高校野球競技が開催されます。
競技の結果を速報します!
- 国スポ 軟式野球・高校野球
佐賀国民スポーツ大会高校野球2024
photo by K.M. Klemencic
競技日程・開催地
佐賀国民スポーツ大会・高等学校野球競技は2024年10月6日~9日まで開催されます。組み合わせ抽選会は9/9です。開催地は佐賀県、会場はさがみどりの森球場と鳥栖市民球場です。
10/6 日 | 10/7 月 | 10/8 火 | 10/9 水 | |
硬式 | 1回戦 | 雨で中止 | 準決勝 | 決勝 |
軟式 | 1回戦 | 雨で中止 | 準決勝 | 決勝 |
ライブ配信
バーチャル高校野球 | ライブ配信あるかな? |
国スポch | 軟式競技を配信 |
出場校
硬式の部
青森山田 (青森)
関東第一 (東京)
小松大谷 (石川)
京都国際 (京都)
大社 (島根)
明徳義塾 (高知)
神村学園 (鹿児島)
有田工 (佐賀 開催地)
軟式の部
北海道科学大 (北海道)
仙台商 (宮城)
能代 (秋田)
横浜商 (神奈川)
中京 (岐阜)
興国 (大阪)
井原 (岡山)
開新 (熊本)
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・佐賀国民スポーツ大会高校野球2024
硬式 1回戦
10/6 日
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関東第一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
青森山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小松大谷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
有田工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神村学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京都国際 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
硬式 準決勝
10/8 火
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小松大谷 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
関東第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
京都国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
—
硬式 決勝
10/9 水
明徳義塾は10年ぶり2度目の優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小松大谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
【国スポ】
おめです pic.twitter.com/ftJs1VvAfI— スポニチアマ野球2024 (@sponichi_kkbb) October 9, 2024
軟式 1回戦
10/6 日
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
仙台商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
開新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
能代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
横浜商 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5x | 11 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
興国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北科大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟式 準決勝
10/8 火
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
開新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
興国 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
—
軟式 決勝
10/9 水
中京は5年ぶり9度目の優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
【軟式野球部】
本日、第78回国民スポーツ大会決勝戦行われました。対 横浜商業
6-0 🔥
5年ぶり9回目の優勝選手権大会、国スポともに優勝する事ができ、5年ぶりに2冠を達成する事ができました。
多くの方々に応援していただき、多大なるご支援もいただき、本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/NZgW87GVd4— 【公式】中京高校 / Chukyo High School (@chukyo_hs) October 9, 2024
結果速報・鹿児島国体高校野球2023
硬式 1回戦
10/9 月
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 4 |
15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | x | 11 | |
慶応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
10/10 火
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花巻東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
履正社 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | 9 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土浦日大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
硬式 準決勝
10/11 水
仙台育英は11年ぶり2度目の優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北海 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 9 |
土浦日大は49年ぶり2度目の優勝
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土浦日大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
履正社 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
激戦を終えた直後。
土浦日大と履正社の選手たち。
帽子を交換して、はいチーズ。
微笑ましい光景です。#高校野球#国体 pic.twitter.com/Hxk0KGjD4x— 山口裕起 Yamaguchi Yuki (@yuki_yama0310) October 11, 2023
硬式 決勝
決勝は無しになりました。
軟式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明治学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
登別明日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
専大北上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
天理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富山第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 5 |
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
明治学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
軟式 決勝
天理は7年ぶり3度目の優勝。天理の木村心粋投手は完全試合
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
天理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結果速報・栃木国体高校野球2022
硬式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
九州学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
聖光学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
國學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
近江 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
下関国際 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
高松商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
硬式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖光学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
硬式 決勝
大阪桐蔭は4年ぶり4度目の優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
聖光学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪桐蔭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
国体通算4度目の優勝🏆️#大阪桐蔭西谷監督 💬
・聖光学院赤堀君中心の素晴らしいチーム
・粘り勝ち三年生を褒めてあげたい
・夏勝てず残念、国体に合わせて三年生頑張った
・昨年の今頃は大阪、近畿勝てるのかというチーム
・三年間で一番伸びたチーム
・卒業までもっと鍛えて成長を
・三年生に感謝 pic.twitter.com/VVqmyXijE7— kazu (@11king11kazu11) October 5, 2022
軟式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
倉敷工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦学苑 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
津久見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三浦学苑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作新学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 決勝
規定により両校優勝。作新学院は7年ぶり9度目、鹿児島実は初優勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
♛ 栃木国体 / 高校軟式 決勝 ♛
⚫︎試合終了
作新学院
000 000 000 = 0 H3 E0
000 000 000 = 0 H4 E0
鹿児島実業作新】福島1- 大沼
鹿実】臼井1 – 福盛規定により、延長には突入せず、
〔両校優勝〕を以て試合終了!
永遠(とわ)に試合が続いていきそうな、素晴らしい投手戦でした! pic.twitter.com/WgAFzfV0cJ— トリィ第二球場 (@tely_subground) October 5, 2022
結果速報・茨城国体高校野球2019
硬式 1回戦
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
星稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
宇部鴻城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
八戸学院光星 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中京学院大中京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
作新学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9x | 9 |
硬式 2回戦
11:00★ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
霞ケ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明石商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
履正社 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
硬式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | x | 10 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
硬式 決勝
関東第一は初優勝!
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
関東一 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 10 |
軟式 1回戦
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神戸村野工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 2回戦
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
仙台商 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
崇徳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
松商学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
茗渓学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神戸村野工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
矢掛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
軟式 準決勝
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
神戸村野工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙台商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
あべの翔学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京学院大中京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
軟式 決勝
中京学院大中京は3年連続8度目の優勝!
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
仙台商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#茨城国体 #高校野球 軟式決勝2日 初優勝に挑んだ仙台商が絶対王者の中京学院大中京(岐阜)に0-1と敗れたが、大善戦で2年ぶり4度目の準優勝を果たした。明日3日のニッカン6県版でドーンと大展開します、お楽しみに #軟式野球 #kokoyakyu #仙台商 #中京学院大中京 #仙台商業 pic.twitter.com/fbPNGvdsWo— 日刊スポーツ新聞社東北取材班 (@nikkan_tohoku) October 2, 2019
コメント