スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026結果速報ルカ・日程テレビ放送

スポンサーリンク

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2025/2026ルカ大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Ruka, FIN)が開催されます。

競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2025/2026全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子の競技日程と世界ランキングを掲載します。

スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026ルカ

スキージャンプ・ワールドカップ2019-20ルカ 結果速報・小林陵侑

photo by Timo Newton-Syms

競技日程・開催地

FISスキージャンプ・ワールドカップ・ルカ大会は2025年11月28日(金)~30日(日)に開催されます。開催地はフィンランド・ルカ、時差は日本が7時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。

11/28 金 暫定スケジュール
25:10 Qualification HS142
11/29 土 25:00 個人戦1
11/30 日 21:45 Qualification
23:15 個人戦2 

 

テレビ放送

J SPORTSスカパー  

 

出場選手

待機中。

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2025/2026ルカ

予選1

 

 

個人戦決勝1

 

 

予選2

 

 

個人戦決勝2

 

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2024/2025ルカ

個人戦 決勝1

公式リザルト

日本勢トップに二階堂蓮選手が14位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。今季2勝目、ツアー通算3勝目おめでとうございます!



名前 距離
1本目
2本目
スコア
1本目
2本目

総合
1 PASCHKE Pius GER 143.5m
143.0m
162.3pt
164.3pt
1
3
326.6
2 HOERL Jan AUT 138.0m
141.5m
153.9pt
163.8pt
2
4
317.7
3 KRAFT Stefan AUT 135.0m
147.0m
149.2pt
166.0pt
3
2
315.2
4 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 138.5m
140.0m
147.9pt
161.8pt
6
5
309.7
5 WELLINGER Andreas GER 141.0m
141.0m
148.1pt
154.9pt
5
10
303.0
6 TSCHOFENIG Daniel AUT 134.0m
140.0m
139.1pt
160.5pt
13
6
299.6
7 ORTNER Maximilian AUT 138.5m
138.0m
142.8pt
156.5pt
10
8
299.3
8 EISENBICHLER Markus GER 135.0m
142.0m
139.4pt
157.6pt
12
7
297.0
9 ZAJC Timi SLO 121.0m
146.0m
125.7pt
170.3pt
23
1
296.0
10 LINDVIK Marius NOR 137.0m
144.5m
139.0pt
155.5pt
14
9
294.5
11 DESCHWANDEN Gregor SUI 134.5m
140.0m
144.6pt
148.1pt
8
14
292.7
12 HAYBOECK Michael AUT 138.0m
137.0m
142.4pt
149.6pt
11
12
292.0
13 ZNISZCZOL Aleksander POL 135.5m
135.0m
148.9pt
141.7pt
4
16
290.6
14 二階堂 蓮 JPN 133.0m
136.5m
135.5pt
149.2pt
17
13
284.7
15 PREVC Domen SLO 135.0m
137.5m
138.9pt
142.9pt
15
15
281.8
16 小林 陵侑 JPN 130.0m
142.5m
126.6pt
151.9pt
22
11
278.5
17 FETTNER Manuel AUT 137.5m
130.5m
144.7pt
133.4pt
7
19
278.1
18 LANISEK Anze SLO 138.0m
128.0m
143.3pt
131.0pt
9
21
274.3
19 FORFANG Johann Andre NOR 131.5m
135.0m
132.1pt
137.5pt
19
17
269.6
20 FOUBERT Valentin FRA 130.5m
131.0m
133.5pt
131.0pt
18
21
264.5
21 FRANTZ Tate USA 122.5m
137.5m
124.1pt
137.3pt
25
18
261.4
22 KOS Lovro SLO 129.5m
131.5m
130.9pt
127.9pt
20
23
258.8
23 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 128.5m
130.0m
125.3pt
126.7pt
24
25
252.0
24 TITTEL Adrian GER 129.0m
128.0m
127.4pt
123.8pt
21
27
251.2
25 VILLUMSTAD Fredrik NOR 121.5m
136.0m
118.6pt
131.4pt
29
20
250.0
26 GEIGER Karl GER 126.0m
125.5m
120.5pt
127.5pt
28
24
248.0
27 STOCH Kamil POL 133.0m
120.5m
137.0pt
110.3pt
16
29
247.3
28 COLBY Jason USA 127.5m
126.5m
122.2pt
123.9pt
26
26
246.1
29 MOGEL Zak SLO 123.5m
125.5m
113.4pt
121.2pt
30
28
234.6
30 中村 直幹 JPN 126.5m
106.5m
121.4pt
77.3pt
27
30
198.7
31 BEDIR Muhammed Ali TUR 118.5m 111.8pt 31 111.8
32 LARSON Casey USA 116.0m 111.5pt 32 111.5
33 KUBACKI Dawid POL 119.5m 110.4pt 33 110.4
34 ROMPPAINEN Paavo FIN 118.5m 108.5pt 34 108.5
35 MAATTA Jarkko FIN 120.5m 104.0pt 35 104.0
36 AMMANN Simon SUI 117.5m 102.4pt 36 102.4
37 RAIMUND Philipp GER 115.0m 93.8pt 37 93.8
38 VASSILYEV Danil KAZ 112.0m 92.3pt 38 92.3
39 AALTO Antti FIN 110.5m 92.0pt 39 92.0
40 小林 潤志郎 JPN 114.5m 91.5pt 40 91.5
41 INSAM Alex ITA 109.5m 82.0pt 41 82.0
42 WOLNY Jakub POL 107.0m 81.1pt 42 81.1
43 PALOSAARI Vilho FIN 108.5m 80.6pt 43 80.6
44 EMBACHER Stephan AUT 106.0m 77.2pt 44 77.2
45 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 101.0m 64.9pt 45 64.9
46 佐藤 慧一 JPN 94.0m 63.7pt 46 63.7
47 CECON Francesco ITA 91.0m 54.7pt 47 54.7
48 VALTO Kasperi FIN 89.5m 44.3pt 48 44.3
49 AIGRO Artti EST 75.0m 26.7pt 49 26.7
50 WASEK Pawel POL 75.5m 12.7pt 50 12.7

 

個人戦 決勝2

ファイナルラウンド

公式リザルト

悪天候のためファイナルラウンドはキャンセルされました。従ってファーストラウンドでの順位で終了となります。日本勢トップは二階堂蓮選手が8位に入りました。そして優勝はアンドレアス・ウェリンガー選手です。ツアー通算8勝目おめでとうございます!

名前 距離 得点
1 Wellinger Andreas GER 146.5 143.4
2 Kraft Stefan AUT 145.0 138.0
3 Geiger Karl GER 136.5 134.3
4 Tschofenig Daniel AUT 140.0 129.9
5 Aigro Artti EST 136.0 128.1
6 Deschwanden Gregor SUI 139.5 126.1
7 Paschke Pius GER 144.0 126.0
8 二階堂 蓮 JPN 134.5 125.3
9 Lindvik Marius NOR 137.5 124.4
10 Kubacki Dawid POL 130.5 120.8
11 Aalto Antti FIN 130.5 118.5
12 Johansson Robert NOR 128.0 117.3
13 Kytosaho Niko FIN 130.0 117.0
14 Stoch Kamil POL 127.5 112.3
15 Wasek Pawel POL 124.5 111.6
16 Ortner Maximilian AUT 129.5 110.6
17 Lanisek Anze SLO 131.0 109.4
18 Vassilyev Danil KAZ 126.5 108.8
19 Fettner Manuel AUT 131.0 108.7
20 Hoerl Jan AUT 127.5 108.0
21 Mogel Zak SLO 123.5 106.8
22 中村 直幹 JPN 123.0 104.5
23 Foubert Valentin FRA 121.0 98.1
24 小林 陵侑 JPN 118.5 96.7
25 Mizernykh Ilya KAZ 117.0 96.6
26 Raimund Philipp GER 114.5 93.7
27 Sundal Kristoffer Eriksen NOR 125.0 93.5
28 Zografski Vladimir BUL 112.5 89.4
29 Embacher Stephan AUT 114.0 88.5
30 Ammann Simon SUI 115.5 86.5
31 Larson Casey USA 113.0 80.3
32 Frantz Tate USA 118.0 79.7
33 Tittel Adrian GER 107.5 75.9
34 Valto Kasperi FIN 108.0 73.8
35 Zniszczol Aleksander POL 104.0 70.8
36 Peier Killian SUI 108.0 70.4
37 Song Qiwu CHN 107.0 69.4
38 Trunz Felix SUI 104.5 64.4
39 Zajc Timi SLO 99.5 59.2
40 Colby Jason USA 98.5 50.8
41 Forfang Johann Andre NOR 96.5 48.6
42 Bickner Kevin USA 94.5 46.2
43 Eisenbichler Markus GER 94.5 44.0
44 Leyhe Stephan GER 91.0 40.1
45 Insam Alex ITA 90.0 39.1
46 Prevc Domen SLO 80.0 20.2
47 Kos Lovro SLO 79.0 19.6
48 Granerud Halvor Egner NOR 71.5 1.5
49 Hayboeck Michael AUT 70.0 0.0

DSQ Villumstad Fredrik NOR

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2023/2024ルカ

個人戦決勝1

2本目

公式リザルト

開幕戦から小林陵侑選手は上々の6位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。ツアー通算31勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 326.2 – 143.0m (163.9) Kraft Stefan AUT
2. 315.6 – 142.5m (160.7) Paschke Pius GER
3. 313.2 – 143.5m (163.7) Leyhe Stephan GER
4. 311.5 – 136.0m (152.9) Wellinger Andreas GER
5. 310.3 – 140.5m (156.9) Tschofenig Daniel AUT
6. 309.7 – 141.5m (159.0) 小林 陵侑 JPN
7. 309.3 – 140.0m (155.6) Raimund Philipp GER
8. 298.6 – 143.5m (156.8) Zajc Timi SLO
9. 297.9 – 139.5m (153.4) Hayboeck Michael AUT
10. 296.6 – 143.5m (153.6) Hoerl Jan AUT
11. 293.9 – 138.0m (150.7) Geiger Karl GER
12. 292.6 – 129.0m (137.1) Hamann Martin GER
13. 290.3 – 139.0m (147.8) Prevc Peter SLO
14. 290.2 – 143.5m (150.7) Deschwanden Gregor SUI
15. 284.3 – 132.5m (140.0) Lanisek Anze SLO
16. 282.6 – 131.0m (138.3) Granerud Halvor Egner NOR
17. 282.0 – 139.0m (144.3) Prevc Domen SLO
18. 276.9 – 133.5m (135.3) Aalto Antti FIN
19. 272.0 – 136.0m (144.3) Aigner Clemens AUT
19. 272.0 – 132.5m (134.0) Kytosaho Niko FIN
21. 266.8 – 133.0m (134.2) Kubacki Dawid POL
22. 266.3 – 133.5m (136.3) Tande Daniel Andre NOR
23. 265.6 – 133.0m (137.7) Lindvik Marius NOR
24. 263.2 – 120.0m (115.4) Valto Kasperi FIN
25. 260.9 – 130.0m (127.4) Fettner Manuel AUT
26. 258.8 – 132.5m (129.4) Ammann Simon SUI
27. 240.2 – 122.0m (111.2) 二階堂 蓮 JPN
28. 239.7 – 121.5m (115.5) Insam Alex ITA
29. 233.3 – 120.0m (108.7) Jelar Ziga SLO
DSQ 292.3 – 138.0m (149.1) Zografski Vladimir BUL

1本目

公式リザルト

1. 144.0m (162.3) Kraft Stefan AUT
2. 142.0m (158.6) Wellinger Andreas GER
3. 139.5m (155.5) Hamann Martin GER
4. 142.0m (154.9) Paschke Pius GER
5. 141.0m (153.7) Raimund Philipp GER
6. 136.0m (153.4) Tschofenig Daniel AUT
7. 138.5m (150.7) 小林 陵侑 JPN
8. 137.0m (149.5) Leyhe Stephan GER
9. 137.5m (147.8) Valto Kasperi FIN
10. 135.0m (144.5) Hayboeck Michael AUT
11. 136.0m (144.3) Lanisek Anze SLO
11. 135.5m (144.3) Granerud Halvor Egner NOR
13. 134.0m (143.2) Geiger Karl GER
13. 136.5m (143.2) Zografski Vladimir BUL
15. 134.5m (143.0) Hoerl Jan AUT
16. 133.5m (142.5) Prevc Peter SLO
17. 133.0m (141.8) Zajc Timi SLO
18. 135.5m (141.6) Aalto Antti FIN
19. 131.5m (139.5) Deschwanden Gregor SUI
20. 134.0m (138.0) Kytosaho Niko FIN
21. 133.0m (137.7) Prevc Domen SLO
22. 130.0m (133.5) Fettner Manuel AUT
23. 130.0m (132.6) Kubacki Dawid POL
24. 128.5m (130.0) Tande Daniel Andre NOR
25. 129.0m (129.4) Ammann Simon SUI
26. 130.5m (129.0) 二階堂 蓮 JPN
27. 127.5m (127.9) Lindvik Marius NOR
28. 127.0m (127.7) Aigner Clemens AUT
29. 127.5m (124.6) Jelar Ziga SLO
30. 126.5m (124.2) Insam Alex ITA
31. 126.5m (123.6) Zyla Piotr POL
32. 125.0m (120.9) Zniszczol Aleksander POL
33. 124.0m (117.4) Forfang Johann Andre NOR
34. 118.5m (113.4) Wasek Pawel POL
35. 118.5m (110.2) Cecon Francesco ITA
36. 120.0m (110.0) Bresadola Giovanni ITA
37. 116.0m (107.7) 内藤 智文 JPN
38. 120.0m (107.3) Villumstad Fredrik NOR
39. 117.5m (107.1) Campregher Andrea ITA
40. 115.0m (104.3) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
41. 114.0m (102.0) Ipcioglu Fatih Arda TUR
42. 114.5m (100.1) Belshaw Erik USA
43. 113.5m (99.7) Stoch Kamil POL
44. 109.0m (93.2) Ahonen Mico FIN
45. 107.0m (86.9) Palosaari Vilho FIN
46. 107.0m (86.6) Urlaub Andrew USA
47. 102.5m (82.6) 小林 潤志郎 JPN
48. 106.5m (80.7) Aigro Artti EST
49. 97.5m (66.6) Nousiainen Eetu FIN
50. 94.5m (60.2) Dean Decker USA

 

個人戦決勝2

2本目

公式リザルト

日本勢トップに小林陵侑選手が13位に入りました。そしてシュテファン・クラフト選手が開幕2連勝でツアー通算32勝目を挙げました。おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 363.5 – 148.5m (175.6) Kraft Stefan AUT
2. 340.9 – 145.0m (166.3) Hoerl Jan AUT
3. 334.1 – 146.0m (163.2) Wellinger Andreas GER
4. 333.8 – 142.0m (162.3) Paschke Pius GER
5. 327.9 – 137.0m (153.0) Leyhe Stephan GER
6. 324.1 – 140.0m (157.2) Prevc Peter SLO
7. 319.5 – 141.0m (150.8) Tschofenig Daniel AUT
8. 318.1 – 140.0m (150.0) Zajc Timi SLO
9. 317.5 – 137.5m (149.5) Geiger Karl GER
10. 313.2 – 137.0m (152.1) Hayboeck Michael AUT
10. 313.2 – 139.5m (152.1) Granerud Halvor Egner NOR
12. 312.9 – 135.5m (147.3) Lanisek Anze SLO
13. 312.4 – 129.0m (138.2) 小林 陵侑 JPN
14. 310.1 – 141.0m (155.9) Raimund Philipp GER
15. 301.4 – 136.5m (142.6) Deschwanden Gregor SUI
16. 299.9 – 136.5m (147.8) Prevc Domen SLO
17. 294.3 – 132.0m (137.2) Zografski Vladimir BUL
18. 289.6 – 137.5m (144.9) Aalto Antti FIN
19. 286.9 – 135.5m (141.3) Hamann Martin GER
20. 281.9 – 129.0m (130.1) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
21. 281.1 – 131.0m (133.8) Zyla Piotr POL
22. 279.0 – 128.5m (127.9) Tande Daniel Andre NOR
23. 277.6 – 130.0m (133.7) Kubacki Dawid POL
24. 272.5 – 133.0m (136.5) Belshaw Erik USA
25. 270.0 – 128.5m (126.5) Aigro Artti EST
26. 269.4 – 132.5m (133.7) Forfang Johann Andre NOR
27. 268.7 – 129.0m (130.6) Kytosaho Niko FIN
28. 264.9 – 128.0m (120.7) Campregher Andrea ITA
29. 247.2 – 123.0m (111.8) Bresadola Giovanni ITA
30. 222.9 – 107.5m (85.2) Frantz Tate USA

1本目

公式リザルト

1. 148.5m (187.9) Kraft Stefan AUT
2. 145.0m (174.9) Leyhe Stephan GER
3. 144.5m (174.6) Hoerl Jan AUT
4. 144.0m (174.2) 小林 陵侑 JPN
5. 143.0m (171.5) Paschke Pius GER
6. 143.5m (170.9) Wellinger Andreas GER
7. 141.0m (168.7) Tschofenig Daniel AUT
8. 142.5m (168.1) Zajc Timi SLO
9. 141.0m (168.0) Geiger Karl GER
10. 144.0m (166.9) Prevc Peter SLO
11. 144.5m (165.6) Lanisek Anze SLO
12. 139.0m (161.1) Hayboeck Michael AUT
12. 142.0m (161.1) Granerud Halvor Egner NOR
14. 146.0m (158.8) Deschwanden Gregor SUI
15. 143.5m (157.1) Zografski Vladimir BUL
16. 135.5m (154.2) Raimund Philipp GER
17. 136.5m (152.1) Prevc Domen SLO
18. 138.0m (151.8) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
19. 134.0m (151.1) Tande Daniel Andre NOR
20. 135.5m (147.3) Zyla Piotr POL
21. 130.0m (145.6) Hamann Martin GER
22. 130.5m (144.7) Aalto Antti FIN
23. 136.0m (144.2) Campregher Andrea ITA
24. 129.5m (143.9) Kubacki Dawid POL
25. 136.0m (143.5) Aigro Artti EST
26. 129.0m (138.1) Kytosaho Niko FIN
27. 132.5m (137.7) Frantz Tate USA
28. 129.0m (136.0) Belshaw Erik USA
29. 129.5m (135.7) Forfang Johann Andre NOR
30. 133.0m (135.4) Bresadola Giovanni ITA
31. 132.5m (134.9) Jelar Ziga SLO
32. 126.5m (134.7) Aigner Clemens AUT
33. 130.5m (132.3) 中村 直幹 JPN
34. 122.0m (130.5) Lindvik Marius NOR
35. 128.5m (130.1) Wasek Pawel POL
36. 131.0m (129.8) Insam Alex ITA
37. 127.0m (129.1) Peier Killian SUI
38. 128.5m (128.5) Cecon Francesco ITA
39. 121.5m (124.9) Ammann Simon SUI
40. 117.5m (120.6) Valto Kasperi FIN
41. 119.0m (119.7) 二階堂 蓮 JPN
42. 120.5m (116.4) Nousiainen Eetu FIN
43. 120.5m (116.1) Ipcioglu Fatih Arda TUR
44. 121.0m (113.0) Villumstad Fredrik NOR
45. 118.5m (110.8) 小林 潤志郎 JPN
46. 108.5m (104.4) Fettner Manuel AUT
47. 112.0m (100.6) 内藤 智文 JPN
48. 108.0m (99.7) Urlaub Andrew USA
49. 102.5m (87.5) Bedir Muhammed Ali TUR
50. 97.0m (74.4) Imhof Remo SUI

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2022/2023ルカ

個人戦決勝1

2本目

公式リザルト

アンゼ・ラニシェク選手ワールドカップ通算2勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 312.8 – 141.5m (154.4) LANISEK Anze SLO
2. 311.5 – 144.0m (158.3) KRAFT Stefan AUT
3. 300.7 – 142.0m (150.0) ZYLA Piotr POL
4. 296.5 – 139.5m (149.1) KUBACKI Dawid POL
5. 294.5 – 138.5m (146.0) FETTNER Manuel AUT
6. 288.7 – 139.5m (146.8) GEIGER Karl GER
7. 286.8 – 137.0m (146.4) LINDVIK Marius NOR
7. 286.8 – 135.5m (144.9) TANDE Daniel Andre NOR
9. 286.7 – 140.0m (145.4) HAYBOECK Michael AUT
10. 285.4 – 141.0m (147.9) FORFANG Johann Andre NOR
11. 280.9 – 141.5m (150.9) BRESADOLA Giovanni ITA
12. 280.7 – 133.0m (137.2) TSCHOFENIG Daniel AUT
13. 278.0 – 138.0m (138.9) PREVC Peter SLO
14. 274.9 – 137.0m (139.7) WELLINGER Andreas GER
15. 273.0 – 133.5m (131.2) KOS Lovro SLO
16. 268.3 – 136.0m (131.8) EISENBICHLER Markus GER
17. 266.8 – 131.0m (126.5) STOCH Kamil POL
18. 265.3 – 132.0m (131.1) PASCHKE Pius GER
19. 264.6 – 136.5m (136.1) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
20. 264.5 – 135.5m (134.3) JOHANSSON Robert NOR
21. 264.0 – 128.0m (121.2) LEYHE Stephan GER
22. 263.5 – 131.5m (131.1) ZAJC Timi SLO
23. 263.0 – 133.0m (131.2) PREVC Domen SLO
24. 252.7 – 131.0m (126.9) JELAR Ziga SLO
25. 250.6 – 129.5m (121.1) WASEK Pawel POL
26. 248.9 – 126.5m (117.8) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
27. 247.6 – 128.5m (119.5) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
28. 242.2 – 124.5m (113.8) SCHMID Constantin GER
29. 227.0 – 114.5m (96.4) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
DQ 294.5 – 136.0m (141.5) GRANERUD Halvor Egner NOR

1本目

公式リザルト

日本勢まさかの1本目で敗退です。

1. 149.0m (158.4) LANISEK Anze SLO
2. 141.5m (153.2) KRAFT Stefan AUT
3. 143.0m (153.0) GRANERUD Halvor Egner NOR
4. 143.0m (150.7) ZYLA Piotr POL
5. 142.5m (148.5) FETTNER Manuel AUT
6. 139.5m (147.4) KUBACKI Dawid POL
7. 141.5m (143.5) TSCHOFENIG Daniel AUT
8. 140.0m (142.8) LEYHE Stephan GER
9. 139.5m (141.9) TANDE Daniel Andre NOR
9. 139.5m (141.9) GEIGER Karl GER
11. 139.5m (141.8) KOS Lovro SLO
12. 139.0m (141.3) HAYBOECK Michael AUT
13. 138.5m (140.4) LINDVIK Marius NOR
14. 135.5m (140.3) STOCH Kamil POL
15. 138.5m (139.1) PREVC Peter SLO
16. 137.0m (137.5) FORFANG Johann Andre NOR
17. 142.0m (136.5) EISENBICHLER Markus GER
18. 137.5m (135.2) WELLINGER Andreas GER
19. 136.5m (134.2) PASCHKE Pius GER
20. 135.0m (132.4) ZAJC Timi SLO
21. 134.5m (131.8) PREVC Domen SLO
22. 133.0m (131.1) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
23. 135.0m (130.6) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
24. 135.0m (130.2) JOHANSSON Robert NOR
25. 133.0m (130.0) BRESADOLA Giovanni ITA
26. 133.5m (129.5) WASEK Pawel POL
27. 133.0m (128.5) HEGGLI Bendik Jakobsen NOR
28. 130.0m (128.4) SCHMID Constantin GER
29. 134.0m (128.1) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
30. 131.5m (125.8) JELAR Ziga SLO
31. 132.5m (124.4) HOERL Jan AUT
32. 130.5m (123.3) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
33. 132.5m (122.5) ASCHENWALD Philipp AUT
34. 129.0m (121.2) 中村 直幹 JPN
35. 130.0m (119.4) ZNISZCZOL Aleksander POL
36. 129.5m (118.2) DESCHWANDEN Gregor SUI
37. 127.5m (117.2) INSAM Alex ITA
38. 127.5m (117.0) NOUSIAINEN Eetu FIN
39. 129.5m (116.4) 小林 潤志郎 JPN
40. 126.0m (116.3) 佐藤 幸椰 JPN
41. 126.5m (116.2) 小林 陵侑 JPN
42. 125.0m (115.3) 二階堂 蓮 JPN

43. 123.5m (108.9) CECON Francesco ITA
44. 123.5m (106.3) PILCH Tomasz POL
45. 121.0m (102.3) AIGRO Artti EST
46. 119.0m (99.2) WOLNY Jakub POL
47. 118.5m (98.8) AALTO Antti FIN
48. 116.5m (93.9) KYTOSAHO Niko FIN
49. 114.5m (91.5) MALTSEV Kevin EST
50. 114.5m (88.4) VASSILYEV Danil KAZ

 

個人戦決勝2

2本目

公式リザルト

日本勢トップ中村直幹選手、初表彰台おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 304.5 – 147.0m (154.3) KRAFT Stefan AUT
1. 304.5 – 145.0m (154.6) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. 294.9 – 139.5m (143.7) 中村 直幹 JPN
4. 294.6 – 139.0m (139.8) LANISEK Anze SLO
5. 284.1 – 139.0m (139.7) ZYLA Piotr POL
6. 278.7 – 130.0m (122.9) KUBACKI Dawid POL
7. 277.8 – 143.0m (148.2) WELLINGER Andreas GER
8. 276.2 – 134.0m (132.3) TSCHOFENIG Daniel AUT
8. 276.2 – 139.5m (141.9) PASCHKE Pius GER
10. 275.0 – 136.0m (134.0) EISENBICHLER Markus GER
11. 273.8 – 134.0m (125.7) FETTNER Manuel AUT
12. 272.3 – 138.0m (141.1) HOERL Jan AUT
13. 269.9 – 134.5m (133.1) HAYBOECK Michael AUT
14. 269.3 – 139.0m (145.0) STOCH Kamil POL
15. 267.8 – 142.5m (145.4) PREVC Peter SLO
16. 267.5 – 133.5m (130.6) JOHANSSON Robert NOR
17. 264.5 – 133.0m (127.8) TANDE Daniel Andre NOR
18. 257.9 – 137.5m (136.2) BRESADOLA Giovanni ITA
19. 253.1 – 135.5m (133.4) 佐藤 幸椰 JPN
20. 251.4 – 132.0m (127.9) LINDVIK Marius NOR
21. 246.1 – 124.0m (114.0) SCHMID Constantin GER
22. 244.5 – 129.0m (118.2) ZAJC Timi SLO
23. 242.8 – 126.0m (112.8) 小林 陵侑 JPN
24. 240.5 – 127.0m (115.1) KOS Lovro SLO
25. 237.7 – 127.5m (114.1) KYTOSAHO Niko FIN
26. 233.3 – 125.0m (111.7) AALTO Antti FIN
27. 229.5 – 123.5m (116.6) ASCHENWALD Philipp AUT
28. 217.7 – 117.0m (99.7) WASEK Pawel POL
29. 203.1 – 111.0m (86.8) PREVC Domen SLO
30. 199.1 – 109.5m (81.6) ZOGRAFSKI Vladimir BUL

1本目

公式リザルト

1. 145.5m (155.8) KUBACKI Dawid POL
2. 145.0m (154.8) LANISEK Anze SLO
3. 144.0m (151.2) 中村 直幹 JPN
4. 140.0m (150.2) KRAFT Stefan AUT
5. 139.0m (149.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
6. 141.0m (148.1) FETTNER Manuel AUT
7. 138.0m (144.4) ZYLA Piotr POL
8. 138.5m (143.9) TSCHOFENIG Daniel AUT
9. 137.5m (141.0) EISENBICHLER Markus GER
10. 137.0m (136.9) JOHANSSON Robert NOR
11. 138.0m (136.8) HAYBOECK Michael AUT
12. 136.5m (136.7) TANDE Daniel Andre NOR
13. 132.5m (134.3) PASCHKE Pius GER
14. 133.5m (132.1) SCHMID Constantin GER
15. 133.0m (131.2) HOERL Jan AUT
16. 134.0m (130.0) 小林 陵侑 JPN
17. 133.5m (129.6) WELLINGER Andreas GER
18. 130.5m (126.3) ZAJC Timi SLO
19. 132.5m (125.4) KOS Lovro SLO
20. 129.0m (124.3) STOCH Kamil POL
21. 130.5m (123.6) KYTOSAHO Niko FIN
22. 132.5m (123.5) LINDVIK Marius NOR
23. 125.5m (122.4) PREVC Peter SLO
24. 129.0m (121.7) BRESADOLA Giovanni ITA
25. 133.0m (121.6) AALTO Antti FIN
26. 129.5m (119.7) 佐藤 幸椰 JPN
27. 130.0m (118.0) WASEK Pawel POL
28. 125.5m (117.5) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
29. 128.0m (116.3) PREVC Domen SLO
30. 123.5m (112.9) ASCHENWALD Philipp AUT
31. 123.0m (111.8) DESCHWANDEN Gregor SUI
32. 123.5m (111.4) LEYHE Stephan GER
33. 122.5m (110.9) GEIGER Karl GER
33. 123.0m (110.9) VASSILYEV Danil KAZ
35. 124.5m (109.2) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
36. 122.0m (108.0) 小林 潤志郎 JPN
37. 123.5m (107.5) DEAN Decker USA
38. 120.0m (105.0) INSAM Alex ITA
39. 122.0m (103.4) WOLNY Jakub POL
40. 120.0m (103.0) ZNISZCZOL Aleksander POL
41. 119.5m (99.2) JELAR Ziga SLO
42. 115.0m (87.8) PALOSAARI Vilho FIN
43. 109.5m (79.3) PETER Dominik SUI
44. 100.5m (61.7) NOUSIAINEN Eetu FIN
45. 100.0m (58.9) PILCH Tomasz POL
46. 89.5m (55.1) LARSON Casey USA
47. 92.0m (44.1) 佐藤 慧一 JPN
48. 88.0m (41.0) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
49. 80.0m (27.9) MUMINOV Sabirzhan KAZ
50. 73.5m (8.5) CECON Francesco ITA

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2021/2022ルカ

個人戦決勝1

2本目

公式リザルト

日本のエース小林陵侑選手が今季初優勝です。W杯通算20勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 324.5 – 143.0m (165.9) 小林 陵侑 JPN
2. 318.9 – 140.0m (158.9) LANISEK Anze SLO
3. 304.4 – 132.0m (152.7) EISENBICHLER Markus GER
4. 289.8 – 128.0m (140.7) KRAFT Stefan AUT
5. 289.6 – 129.0m (141.7) GEIGER Karl GER
6. 282.9 – 141.5m (149.1) PEIER Killian SUI
7. 279.0 – 128.5m (136.7) PASCHKE Pius GER
8. 278.6 – 128.0m (137.9) STOCH Kamil POL
9. 272.9 – 119.0m (116.1) ZAJC Timi SLO
10. 265.0 – 119.0m (119.4) 佐藤 幸椰 JPN
11. 260.5 – 125.0m (132.8) PREVC Peter SLO
12. 260.3 – 113.0m (106.5) JOHANSSON Robert NOR
13. 258.8 – 118.5m (120.1) SCHMID Constantin GER
14. 258.5 – 116.0m (112.1) 中村 直幹 JPN
15. 258.0 – 127.0m (131.7) KOS Lovro SLO
16. 257.4 – 117.0m (112.5) HUBER Daniel AUT
17. 254.5 – 109.0m (105.0) HOERL Jan AUT
18. 254.3 – 115.5m (116.8) FORFANG Johann Andre NOR
19. 253.8 – 120.5m (119.9) SADREEV Danil RUS
20. 247.5 – 112.0m (110.6) PREVC Cene SLO
