FISスキージャンプ・ワールドカップ2023-2024エンゲルベルク大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Engelberg, SUI)が開催されます。
競技の結果を速報します!
スキージャンプ・ワールドカップ2023-24エンゲルベルク
photo by Jukka
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップ・エンゲルベルク大会は2023年12月14日~17日に開催されます。開催地はスイス・エンゲルベルク、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
12/14 木 | 26:00 女子Qualification / HS140 |
12/15 金 | 21:00 男子Qualification / HS140 23:30 女子competition round |
12/16 土 | 19:00 女子Qualification 20:30 女子competition round 24:00 男子competition round |
12/17 日 | 22:15 男子Qualification 24:00 男子competition round |
テレビ放送
NHK | 12月15日(金) 午後11:30~ 12月17日(日) 午前0:30~ |
J SPORTS | 12月16日 (土) 午後11:50 – 午前4:00 12月17日 (日) 午後11:45 – 午前4:00 |
出場選手
小林 陵侑 (27歳 TEAM ROY)
中村 直幹 (27歳 Flying Laboratory SC)
二階堂 蓮 (22歳 日本ビールスキー部)
小林 潤志郎 (32歳 雪印メグミルクスキー部)
内藤 智文 (30歳 山形県スポーツ協会)
竹内 択 (36歳 team taku)
伊藤 有希 (29歳 土屋ホームスキー部)
丸山 希 (25歳 北野建設SC)
髙梨 沙羅 (27歳 クラレ)
勢藤 優花 (26歳 YAMAtune)
宮嶋 林湖 (20歳 松本大学)
一戸 くる実 (19歳 CHINTAIスキークラブ)
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2023-24エンゲルベルク
男子 予選1
1. 135.5m (170.9) Lanisek Anze SLO
2. 133.0m (167.1) Wellinger Andreas GER
3. 134.0m (166.4) 小林 陵侑 JPN
4. 137.5m (164.9) Raimund Philipp GER
5. 132.0m (164.0) Kraft Stefan AUT
6. 130.0m (162.1) Zajc Timi SLO
7. 137.5m (161.9) Zyla Piotr POL
8. 135.0m (161.7) Forfang Johann Andre NOR
9. 132.0m (160.7) Granerud Halvor Egner NOR
10. 128.5m (160.2) Leyhe Stephan GER
11. 130.0m (159.8) Hayboeck Michael AUT
12. 130.0m (159.3) Deschwanden Gregor SUI
13. 128.5m (158.9) Hoerl Jan AUT
14. 128.5m (158.5) Paschke Pius GER
15. 136.0m (158.0) Tande Daniel Andre NOR
16. 130.0m (155.4) Fettner Manuel AUT
17. 130.5m (154.6) Prevc Domen SLO
18. 133.5m (153.9) Zografski Vladimir BUL
19. 127.5m (153.2) Lindvik Marius NOR
20. 133.0m (152.2) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
21. 133.5m (151.7) Kubacki Dawid POL
22. 131.5m (150.4) Stoch Kamil POL
23. 132.0m (149.4) 二階堂 蓮 JPN
24. 128.0m (149.1) Prevc Peter SLO
25. 124.5m (148.0) Geiger Karl GER
26. 130.5m (147.2) Aalto Antti FIN
27. 133.0m (145.3) Peier Killian SUI
28. 134.5m (145.2) 小林 潤志郎 JPN
29. 129.5m (145.1) Wasek Pawel POL
30. 127.0m (142.8) Aigro Artti EST
31. 128.0m (141.9) Valto Kasperi FIN
32. 127.5m (141.3) Villumstad Fredrik NOR
33. 126.0m (141.0) Campregher Andrea ITA
34. 128.0m (140.8) Kos Lovro SLO
35. 131.0m (140.7) Huber Daniel AUT
36. 131.5m (140.6) Bresadola Giovanni ITA
37. 127.5m (140.1) Hamann Martin GER
38. 128.0m (139.7) 竹内 択 JPN
39. 128.0m (138.2) Kytosaho Niko FIN
40. 128.5m (137.2) Koudelka Roman CZE
41. 128.0m (136.8) Ammann Simon SUI
42. 119.0m (136.0) Tschofenig Daniel AUT
43. 127.5m (135.2) Frantz Tate USA
44. 126.5m (133.5) Vassilyev Danil KAZ
45. 130.5m (133.0) Nousiainen Eetu FIN
46. 124.5m (132.9) Belshaw Erik USA
46. 118.5m (132.9) Ipcioglu Fatih Arda TUR
48. 124.5m (131.9) Foubert Valentin FRA
49. 120.0m (130.4) Imhof Remo SUI
50. 121.5m (130.3) Urlaub Andrew USA
51. 118.0m (123.7) Larson Casey USA
52. 115.0m (121.5) Wasser Yanick SUI
53. 111.0m (119.3) 内藤 智文 JPN
54. 113.0m (118.9) Kot Maciej POL
55. 117.0m (114.4) Bedir Muhammed Ali TUR
56. 108.0m (114.1) Cacina Daniel Andrei ROU
57. 114.5m (108.9) Nazarenko Svyatoslav KAZ
58. 109.5m (106.3) Mizernykh Ilya KAZ
59. 101.0m (93.9) Hauswirth Sandro SUI
60. 103.5m (92.6) Feldorean Andrei ROU
男子 個人戦決勝1
2本目
日本勢トップに小林陵侑選手が12位に入りました。そして優勝はピウス・パシュケ選手です。ツアー初優勝おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 316.8 – 135.0m (160.3) Paschke Pius GER★
2. 315.1 – 135.5m (153.5) Lindvik Marius NOR
3. 313.3 – 132.5m (154.6) Kraft Stefan AUT
4. 307.3 – 132.0m (152.3) Granerud Halvor Egner NOR
5. 306.8 – 131.5m (150.8) Lanisek Anze SLO
6. 305.0 – 143.5m (155.7) Forfang Johann Andre NOR
7. 304.4 – 127.5m (146.0) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
8. 303.3 – 140.0m (154.6) Deschwanden Gregor SUI
9. 302.1 – 133.0m (148.5) Zajc Timi SLO
10. 300.6 – 128.0m (138.3) Hayboeck Michael AUT
11. 298.1 – 138.0m (150.1) Fettner Manuel AUT
12. 297.1 – 136.5m (154.7) 小林 陵侑 JPN★
12. 297.1 – 121.5m (133.7) Wellinger Andreas GER
14. 291.8 – 130.5m (144.9) Hoerl Jan AUT
15. 288.5 – 127.5m (141.8) Prevc Domen SLO
16. 287.7 – 130.0m (142.4) Prevc Peter SLO
17. 285.7 – 129.0m (144.8) 二階堂 蓮 JPN
18. 285.0 – 134.0m (141.3) Peier Killian SUI
19. 283.1 – 125.5m (137.1) Bresadola Giovanni ITA
20. 283.0 – 128.0m (141.0) Geiger Karl GER
21. 280.3 – 132.5m (137.1) Stoch Kamil POL
22. 280.2 – 133.0m (140.3) Zyla Piotr POL
23. 276.7 – 127.0m (131.9) Zografski Vladimir BUL
24. 276.4 – 136.0m (132.8) Hamann Martin GER
25. 273.4 – 124.0m (131.8) 小林 潤志郎 JPN
26. 268.4 – 123.5m (129.4) Leyhe Stephan GER
27. 266.3 – 123.0m (127.7) Tande Daniel Andre NOR
28. 263.0 – 121.5m (121.9) Huber Daniel AUT
29. 262.4 – 122.5m (123.1) Aigro Artti EST
30. 242.5 – 110.5m (102.1) 竹内 択 JPN
1本目
1. 133.0m (163.4) Wellinger Andreas GER
2. 134.5m (162.3) Hayboeck Michael AUT
3. 138.0m (161.6) Lindvik Marius NOR
4. 131.0m (158.7) Kraft Stefan AUT
5. 139.0m (158.4) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
6. 135.0m (156.5) Paschke Pius GER
7. 131.5m (156.0) Lanisek Anze SLO
8. 135.0m (155.0) Granerud Halvor Egner NOR
9. 136.0m (153.6) Zajc Timi SLO
10. 138.0m (149.3) Forfang Johann Andre NOR
11. 129.5m (148.7) Deschwanden Gregor SUI
12. 130.5m (148.0) Fettner Manuel AUT
13. 128.0m (146.9) Hoerl Jan AUT
14. 135.5m (146.7) Prevc Domen SLO
15. 130.5m (146.0) Bresadola Giovanni ITA
16. 128.0m (145.3) Prevc Peter SLO
17. 131.5m (144.8) Zografski Vladimir BUL
18. 133.0m (143.7) Peier Killian SUI
19. 133.0m (143.6) Hamann Martin GER
20. 127.0m (143.2) Stoch Kamil POL
21. 124.0m (142.4) 小林 陵侑 JPN
22. 124.0m (142.0) Geiger Karl GER
23. 137.0m (141.6) 小林 潤志郎 JPN
24. 133.0m (141.1) Huber Daniel AUT
25. 135.0m (140.9) 二階堂 蓮 JPN
26. 125.0m (140.4) 竹内 択 JPN
27. 133.0m (139.9) Zyla Piotr POL
28. 127.0m (139.3) Aigro Artti EST
29. 122.5m (139.0) Leyhe Stephan GER
30. 127.0m (138.6) Tande Daniel Andre NOR
31. 127.5m (138.5) Villumstad Fredrik NOR
32. 125.0m (137.8) Ammann Simon SUI
33. 128.0m (137.4) Kubacki Dawid POL
34. 129.5m (136.5) Koudelka Roman CZE
35. 120.0m (126.6) Valto Kasperi FIN
36. 120.5m (124.5) Wasek Pawel POL
37. 122.0m (124.2) Vassilyev Danil KAZ
37. 119.0m (124.2) Nousiainen Eetu FIN
39. 117.0m (123.1) Frantz Tate USA
40. 118.5m (121.1) Aalto Antti FIN
41. 122.5m (117.4) Ipcioglu Fatih Arda TUR
42. 123.0m (116.2) Foubert Valentin FRA
43. 113.0m (112.8) Belshaw Erik USA
44. 112.5m (111.9) Urlaub Andrew USA
45. 115.0m (110.2) Imhof Remo SUI
46. 111.0m (106.4) Campregher Andrea ITA
男子 予選2
1. 138.5m (152.1) Lanisek Anze SLO
2. 139.0m (149.6) Zajc Timi SLO
3. 130.0m (147.0) Kraft Stefan AUT
4. 137.0m (146.8) Granerud Halvor Egner NOR
5. 135.0m (146.4) Paschke Pius GER
6. 135.0m (146.2) 小林 陵侑 JPN
7. 134.5m (145.0) Fettner Manuel AUT
8. 135.0m (144.7) Zyla Piotr POL
9. 134.0m (143.0) Deschwanden Gregor SUI
10. 133.5m (142.9) Prevc Peter SLO
11. 132.0m (142.0) Hamann Martin GER
12. 132.0m (141.8) Lindvik Marius NOR
13. 134.0m (141.2) Prevc Domen SLO
14. 134.0m (141.0) Raimund Philipp GER
15. 133.5m (136.8) Hayboeck Michael AUT
15. 132.5m (136.8) Forfang Johann Andre NOR
15. 127.0m (136.8) Kubacki Dawid POL
18. 129.5m (136.6) Kos Lovro SLO
19. 132.0m (136.1) Geiger Karl GER
20. 127.5m (134.1) Wellinger Andreas GER
21. 129.5m (130.3) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
22. 123.5m (128.8) Tande Daniel Andre NOR
23. 123.0m (128.0) Peier Killian SUI
24. 123.0m (125.0) 小林 潤志郎 JPN
25. 125.5m (124.7) Hoerl Jan AUT
26. 121.5m (123.6) Villumstad Fredrik NOR
27. 126.0m (122.9) Tschofenig Daniel AUT
28. 122.0m (122.8) Aalto Antti FIN
29. 118.5m (122.4) Stoch Kamil POL
30. 121.0m (120.7) 竹内 択 JPN
31. 118.5m (116.5) Kot Maciej POL
32. 117.0m (115.6) 二階堂 蓮 JPN
33. 120.5m (114.0) Wasser Yanick SUI
34. 117.0m (113.7) Valto Kasperi FIN
35. 119.5m (113.3) Vassilyev Danil KAZ
36. 116.0m (112.8) Nousiainen Eetu FIN
37. 115.0m (111.6) Koudelka Roman CZE
38. 119.5m (111.1) Zografski Vladimir BUL
39. 115.5m (110.0) Bresadola Giovanni ITA
40. 116.0m (109.8) Ipcioglu Fatih Arda TUR
40. 113.5m (109.8) Aigro Artti EST
42. 118.5m (109.6) Leyhe Stephan GER
43. 113.5m (106.6) Ammann Simon SUI
44. 109.0m (105.6) Wasek Pawel POL
45. 113.0m (105.2) Imhof Remo SUI
46. 110.0m (103.2) Urlaub Andrew USA
47. 113.5m (102.9) Insam Alex ITA
48. 108.5m (102.0) Kytosaho Niko FIN
49. 110.0m (99.2) Foubert Valentin FRA
50. 108.5m (96.9) Frantz Tate USA
50. 106.0m (96.9) Belshaw Erik USA
52. 107.5m (96.7) Huber Daniel AUT
53. 107.5m (96.6) 内藤 智文 JPN
54. 108.5m (95.6) Mizernykh Ilya KAZ
55. 110.0m (94.2) Bedir Muhammed Ali TUR
56. 107.0m (92.5) Nazarenko Svyatoslav KAZ
57. 105.5m (92.2) Campregher Andrea ITA
58. 104.0m (88.1) Larson Casey USA
59. 100.0m (79.4) Cacina Daniel Andrei ROU
60. 99.5m (74.9) Hauswirth Sandro SUI
61. 89.0m (65.2) Feldorean Andrei ROU
—
男子 個人戦決勝2
2本目
日本勢トップに小林陵侑選手が10位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。今季5勝目、ツアー通算35勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 327.9 – 142.0m (169.4) Kraft Stefan AUT★
2. 323.9 – 139.0m (159.2) Hoerl Jan AUT
3. 320.1 – 140.0m (161.4) Paschke Pius GER
4. 316.3 – 137.0m (156.8) Geiger Karl GER
5. 311.1 – 134.0m (152.5) Wellinger Andreas GER
6. 309.3 – 137.0m (151.3) Deschwanden Gregor SUI
7. 306.0 – 135.5m (154.2) Kos Lovro SLO
8. 304.4 – 134.0m (147.9) Lindvik Marius NOR
9. 303.7 – 137.0m (155.5) Lanisek Anze SLO
10. 301.9 – 135.5m (149.3) 小林 陵侑 JPN★
11. 293.8 – 131.5m (149.7) Granerud Halvor Egner NOR
12. 292.5 – 133.5m (147.9) Raimund Philipp GER
13. 291.9 – 131.0m (138.5) Forfang Johann Andre NOR
14. 290.8 – 132.0m (141.9) Kubacki Dawid POL
15. 290.7 – 129.0m (139.1) Prevc Peter SLO
16. 288.9 – 132.0m (144.5) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
17. 288.1 – 128.0m (136.0) Hayboeck Michael AUT
18. 287.1 – 132.5m (146.3) 二階堂 蓮 JPN
19. 285.8 – 138.0m (143.8) Fettner Manuel AUT
20. 285.4 – 132.5m (147.6) Peier Killian SUI
21. 283.8 – 129.0m (137.8) Tschofenig Daniel AUT
22. 283.6 – 132.5m (141.3) Tande Daniel Andre NOR
23. 283.1 – 130.0m (142.3) Stoch Kamil POL
24. 283.0 – 134.0m (145.2) Prevc Domen SLO
25. 280.0 – 129.0m (136.2) Insam Alex ITA
26. 278.4 – 128.5m (138.8) Leyhe Stephan GER
27. 276.3 – 130.0m (140.6) Bresadola Giovanni ITA
28. 272.6 – 118.5m (122.1) 小林 潤志郎 JPN
29. 266.8 – 123.5m (130.0) Aalto Antti FIN
30. 255.3 – 118.0m (117.1) Nousiainen Eetu FIN
1本目
1. 141.0m (164.7) Hoerl Jan AUT
2. 139.5m (159.5) Geiger Karl GER
3. 141.0m (158.7) Paschke Pius GER
4. 136.0m (158.6) Wellinger Andreas GER
5. 135.0m (158.5) Kraft Stefan AUT
6. 138.5m (158.0) Deschwanden Gregor SUI
7. 139.0m (156.5) Lindvik Marius NOR
8. 136.5m (153.4) Forfang Johann Andre NOR
9. 134.0m (152.6) 小林 陵侑 JPN
10. 135.5m (152.1) Hayboeck Michael AUT
11. 138.0m (151.8) Kos Lovro SLO
12. 135.0m (151.6) Prevc Peter SLO
13. 136.5m (150.5) 小林 潤志郎 JPN
14. 138.5m (148.9) Kubacki Dawid POL
15. 131.0m (148.2) Lanisek Anze SLO
16. 132.5m (146.0) Tschofenig Daniel AUT
17. 134.0m (144.6) Raimund Philipp GER
18. 133.0m (144.4) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
19. 131.5m (144.1) Granerud Halvor Egner NOR
20. 132.0m (143.8) Insam Alex ITA
21. 133.5m (142.3) Tande Daniel Andre NOR
22. 134.0m (142.0) Fettner Manuel AUT
23. 126.0m (140.8) Stoch Kamil POL
23. 135.5m (140.8) 二階堂 蓮 JPN
25. 128.5m (139.6) Leyhe Stephan GER
26. 130.5m (138.2) Nousiainen Eetu FIN
27. 130.0m (137.8) Prevc Domen SLO
27. 133.0m (137.8) Peier Killian SUI
29. 132.5m (136.8) Aalto Antti FIN
30. 126.5m (135.7) Bresadola Giovanni ITA
31. 127.5m (135.4) Zajc Timi SLO
32. 126.5m (132.9) Aigro Artti EST
33. 124.5m (132.7) Ammann Simon SUI
34. 127.5m (132.3) Zyla Piotr POL
35. 125.5m (132.0) Villumstad Fredrik NOR
36. 121.5m (128.6) Wasek Pawel POL
37. 127.0m (128.5) Kot Maciej POL
37. 126.0m (128.5) Hamann Martin GER
39. 124.0m (128.2) Koudelka Roman CZE
40. 124.5m (127.8) Vassilyev Danil KAZ
41. 126.0m (127.6) 竹内 択 JPN
42. 122.0m (126.4) Valto Kasperi FIN
43. 122.0m (125.8) Kytosaho Niko FIN
44. 121.5m (125.3) Urlaub Andrew USA
45. 125.0m (124.7) Zografski Vladimir BUL
46. 121.0m (120.9) Foubert Valentin FRA
47. 110.0m (113.4) Belshaw Erik USA
48. 116.5m (110.6) Wasser Yanick SUI
49. 121.0m (109.5) Ipcioglu Fatih Arda TUR
50. 115.0m (107.9) Frantz Tate USA
51. 104.0m (91.3) Imhof Remo SUI
女子 予選1
1. 129.5m (131.4) Pagnier Josephine FRA
2. 128.5m (126.8) Loutitt Alexandria CAN
3. 128.0m (126.0) 伊藤 有希 JPN
4. 127.0m (122.6) Klinec Ema SLO
5. 126.5m (121.7) Kvandal Eirin Maria NOR
6. 129.0m (118.0) Kramer Marita AUT
6. 124.0m (118.0) Prevc Nika SLO
8. 119.0m (111.1) Rautionaho Jenny FIN
9. 122.0m (110.5) Stroem Anna Odine NOR
10. 117.5m (105.0) Opseth Silje NOR
11. 117.0m (104.3) 髙梨 沙羅 JPN
12. 118.0m (103.1) Eder Lisa AUT
13. 117.5m (102.8) Freitag Selina GER
14. 116.5m (101.6) Schmid Katharina GER
15. 115.5m (92.2) Sieff Annika ITA
16. 111.0m (91.7) Rupprecht Anna GER
17. 111.5m (91.5) Muehlbacher Julia AUT
18. 111.0m (89.9) Kriznar Nika SLO
19. 114.5m (88.8) Komar Katra SLO
19. 110.0m (88.8) Seifriedsberger Jacqueline AUT
21. 109.0m (87.1) Bjoerseth Thea Minyan NOR
22. 110.5m (86.9) Kykkaenen Julia FIN
23. 111.5m (85.4) Kosnjek Ajda SLO
24. 108.0m (83.9) Indrackova Karolina CZE
25. 110.5m (81.8) Kreuzer Chiara AUT
26. 109.5m (81.3) Malsiner Lara ITA
27. 104.5m (75.4) Goerlich Luisa GER
28. 100.0m (72.4) 勢藤 優花 JPN
29. 104.5m (71.0) 丸山 希 JPN
30. 105.5m (68.6) Indrackova Anezka CZE
30. 104.5m (68.6) Jones Paige USA
32. 99.5m (68.5) Strate Abigail CAN
33. 103.0m (68.1) Arnet Sina SUI
33. 99.0m (68.1) Sorschag Sophie KOS
35. 98.0m (66.4) Wiegele Hannah AUT
36. 95.5m (62.9) Maurer Nicole CAN
37. 98.5m (61.8) 一戸 くる実 JPN
38. 93.5m (59.1) Bodlaj Taja SLO
39. 91.0m (54.3) Torazza Emely SUI
40. 92.0m (53.0) Twardosz Anna POL
41. 96.5m (52.9) Ulrichova Klara CZE
42. 93.0m (52.5) Chervet Emma FRA
43. 95.0m (51.9) Haralambie Daniela ROU
44. 93.0m (50.0) Kuebler Pia Lilian GER
45. 87.5m (47.9) Malsiner Jessica ITA
46. 87.5m (46.5) Eilers Natalie CAN
47. 85.0m (46.1) 宮嶋 林湖 JPN
48. 86.5m (46.0) Beltowska Pola POL
49. 84.5m (44.8) Slowik Natalia POL
50. 89.5m (42.7) Macuga Samantha USA
51. 87.5m (37.6) Hessler Pauline GER
52. 82.0m (37.5) Mesikova Tamara SVK
53. 83.0m (35.9) Kindlimann Rea SUI
54. 70.0m (-) Mitu-Cosca Alessia ROU
女子 個人戦決勝1
2本目
日本勢トップに伊藤有希選手が6位に入りました。そして優勝はジョセフィーヌ・パニエ選手です。今季2勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 293.0 – 135.5m (143.7) Pagnier Josephine FRA★
2. 290.2 – 139.0m (149.1) Loutitt Alexandria CAN
3. 289.4 – 135.0m (135.1) Klinec Ema SLO
4. 278.4 – 131.5m (138.6) Seifriedsberger Jacqueline AUT
5. 277.3 – 133.5m (136.1) Kramer Marita AUT
6. 274.6 – 129.0m (130.0) 伊藤 有希 JPN
7. 274.5 – 130.0m (133.4) Prevc Nika SLO
8. 272.9 – 130.0m (136.5) Kriznar Nika SLO
9. 262.8 – 124.5m (131.4) Rautionaho Jenny FIN
10. 260.7 – 123.5m (124.7) Eder Lisa AUT
11. 249.9 – 118.5m (115.3) Sieff Annika ITA
12. 246.7 – 123.0m (126.0) Muehlbacher Julia AUT
13. 244.8 – 114.0m (114.4) Schmid Katharina GER
14. 244.1 – 115.0m (112.9) Kreuzer Chiara AUT
15. 243.8 – 118.0m (116.7) Goerlich Luisa GER
16. 243.7 – 120.0m (119.6) Freitag Selina GER
17. 241.5 – 121.0m (121.7) Kosnjek Ajda SLO
18. 240.7 – 114.0m (113.1) Komar Katra SLO
19. 239.9 – 113.0m (112.3) Indrackova Karolina CZE
20. 238.3 – 122.0m (93.9) Stroem Anna Odine NOR
21. 237.0 – 108.0m (106.9) 髙梨 沙羅 JPN
22. 231.0 – 116.5m (109.7) Kykkaenen Julia FIN
23. 229.7 – 111.0m (104.2) Strate Abigail CAN
23. 229.7 – 113.5m (108.3) Rupprecht Anna GER
25. 229.0 – 115.5m (112.0) Bodlaj Taja SLO
26. 226.9 – 111.5m (103.6) 丸山 希 JPN
27. 220.2 – 110.0m (98.9) Indrackova Anezka CZE
28. 218.1 – 112.5m (101.9) Jones Paige USA
29. 209.6 – 108.0m (94.6) Malsiner Lara ITA
1本目
1. 134.0m (154.3) Klinec Ema SLO
2. 132.0m (149.3) Pagnier Josephine FRA
3. 129.0m (144.6) 伊藤 有希 JPN
4. 128.0m (144.4) Stroem Anna Odine NOR
5. 127.0m (141.2) Kramer Marita AUT
6. 122.5m (141.1) Prevc Nika SLO
6. 128.0m (141.1) Loutitt Alexandria CAN
8. 121.0m (139.8) Seifriedsberger Jacqueline AUT
9. 122.0m (136.4) Kriznar Nika SLO
10. 121.5m (136.0) Eder Lisa AUT
11. 121.0m (134.6) Sieff Annika ITA
12. 127.5m (134.1) Kvandal Eirin Maria NOR
13. 118.0m (131.4) Rautionaho Jenny FIN
14. 120.0m (131.2) Kreuzer Chiara AUT
15. 118.0m (130.4) Schmid Katharina GER
16. 122.5m (130.1) 髙梨 沙羅 JPN
17. 118.5m (127.6) Komar Katra SLO
17. 118.5m (127.6) Indrackova Karolina CZE
19. 113.5m (127.1) Goerlich Luisa GER
20. 114.5m (125.5) Strate Abigail CAN
21. 115.0m (124.1) Freitag Selina GER
22. 116.0m (123.3) 丸山 希 JPN
23. 110.5m (121.4) Rupprecht Anna GER
24. 113.5m (121.3) Indrackova Anezka CZE
24. 113.5m (121.3) Kykkaenen Julia FIN
26. 112.5m (120.7) Muehlbacher Julia AUT
27. 114.0m (119.8) Kosnjek Ajda SLO
28. 119.0m (117.0) Bodlaj Taja SLO
29. 110.5m (116.2) Jones Paige USA
30. 113.0m (115.0) Malsiner Lara ITA
31. 112.0m (114.9) 一戸 くる実 JPN
32. 114.0m (113.9) Bjoerseth Thea Minyan NOR
33. 106.0m (109.1) Opseth Silje NOR
34. 110.0m (108.5) 勢藤 優花 JPN
35. 108.0m (108.0) Arnet Sina SUI
36. 108.0m (105.4) Wiegele Hannah AUT
37. 107.0m (103.0) Maurer Nicole CAN
38. 105.0m (100.5) Sorschag Sophie KOS
39. 110.0m (98.0) Torazza Emely SUI
40. 98.0m (86.5) Twardosz Anna POL
女子 予選2
1. 134.0m (164.2) Kvandal Eirin Maria NOR
2. 132.5m (157.2) Prevc Nika SLO
3. 129.0m (155.9) Klinec Ema SLO
4. 133.5m (151.2) Rautionaho Jenny FIN
4. 126.0m (151.2) 伊藤 有希 JPN
6. 128.0m (150.9) Pagnier Josephine FRA
7. 129.0m (149.0) Kramer Marita AUT
8. 125.5m (148.0) Loutitt Alexandria CAN
9. 126.0m (144.3) Seifriedsberger Jacqueline AUT
10. 126.5m (143.3) Schmid Katharina GER
11. 125.0m (140.5) Kriznar Nika SLO
12. 124.0m (137.6) Eder Lisa AUT
13. 131.0m (136.7) Kreuzer Chiara AUT
13. 128.0m (136.7) Bjoerseth Thea Minyan NOR
15. 121.5m (135.4) Rupprecht Anna GER
16. 127.0m (135.1) 髙梨 沙羅 JPN
17. 134.5m (133.1) Kykkaenen Julia FIN
18. 126.0m (132.6) Freitag Selina GER
19. 127.5m (130.2) Sieff Annika ITA
20. 129.0m (127.0) Strate Abigail CAN
21. 119.0m (126.7) Muehlbacher Julia AUT
22. 129.0m (125.7) Opseth Silje NOR
23. 118.5m (125.5) Komar Katra SLO
24. 122.0m (122.9) 丸山 希 JPN
25. 123.5m (122.8) Indrackova Karolina CZE
26. 126.5m (119.8) Maurer Nicole CAN
27. 116.0m (117.7) Goerlich Luisa GER
28. 124.5m (117.1) 宮嶋 林湖 JPN
29. 119.0m (116.8) Kosnjek Ajda SLO
30. 122.0m (114.8) Bodlaj Taja SLO
31. 120.5m (114.6) Hessler Pauline GER
32. 120.0m (113.9) Indrackova Anezka CZE
33. 122.5m (113.0) Jones Paige USA
33. 115.0m (113.0) Wiegele Hannah AUT
35. 125.0m (112.2) Ulrichova Klara CZE
36. 119.0m (112.0) 勢藤 優花 JPN
37. 117.0m (111.3) Malsiner Lara ITA
38. 119.5m (111.1) Haralambie Daniela ROU
39. 120.0m (108.2) Eilers Natalie CAN
40. 116.0m (107.6) Arnet Sina SUI
41. 118.0m (107.2) 一戸 くる実 JPN
42. 106.0m (99.8) Kuebler Pia Lilian GER
43. 113.0m (96.5) Torazza Emely SUI
44. 114.0m (96.3) Slowik Natalia POL
44. 110.0m (96.3) Chervet Emma FRA
46. 101.0m (90.8) Beltowska Pola POL
47. 118.5m (85.5) Sorschag Sophie KOS
48. 102.5m (85.4) Mesikova Tamara SVK
49. 100.0m (84.9) Twardosz Anna POL
50. 99.5m (81.3) Kindlimann Rea SUI
51. 102.5m (79.7) Macuga Samantha USA
52. 100.0m (78.1) Malsiner Jessica ITA
53. 91.5m (72.2) Mitu-Cosca Alessia ROU
女子 個人戦決勝2
2本目
日本勢トップに伊藤有希選手が7位に入りました。そして優勝はニカ・プレブツ選手です。初優勝おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 305.3 – 129.5m (146.9) Prevc Nika SLO★
2. 302.7 – 134.0m (155.7) Klinec Ema SLO
3. 297.0 – 136.0m (153.6) Kvandal Eirin Maria NOR
4. 287.9 – 133.0m (145.1) Pagnier Josephine FRA
5. 283.6 – 132.0m (149.4) Rautionaho Jenny FIN
6. 276.9 – 131.5m (144.6) Kriznar Nika SLO
7. 273.9 – 128.5m (140.0) 伊藤 有希 JPN
8. 270.5 – 130.0m (136.2) Loutitt Alexandria CAN
9. 262.2 – 130.5m (127.6) Seifriedsberger Jacqueline AUT
10. 261.9 – 124.0m (127.8) Kramer Marita AUT
11. 257.8 – 124.0m (129.3) 髙梨 沙羅 JPN
12. 254.6 – 124.5m (130.1) Strate Abigail CAN
13. 251.3 – 121.5m (122.7) Freitag Selina GER
14. 250.6 – 120.0m (123.4) Kykkaenen Julia FIN
15. 249.5 – 120.0m (116.6) Sieff Annika ITA
16. 249.3 – 119.5m (118.0) Indrackova Karolina CZE
17. 247.4 – 122.5m (125.9) Rupprecht Anna GER
18. 245.3 – 118.0m (118.9) Muehlbacher Julia AUT
19. 242.3 – 115.5m (116.6) Kreuzer Chiara AUT
20. 238.8 – 120.0m (117.8) Komar Katra SLO
21. 237.8 – 117.0m (116.0) Kosnjek Ajda SLO
22. 230.2 – 113.5m (109.5) Malsiner Lara ITA
23. 225.2 – 113.0m (109.5) Eder Lisa AUT
24. 222.1 – 106.0m (109.9) Hessler Pauline GER
24. 222.1 – 113.0m (113.3) Schmid Katharina GER
26. 221.7 – 108.0m (106.0) Opseth Silje NOR
27. 215.6 – 109.5m (105.0) Bjoerseth Thea Minyan NOR
28. 214.7 – 104.0m (101.9) 丸山 希 JPN
29. 213.0 – 103.0m (95.3) 勢藤 優花 JPN
30. 204.6 – 102.0m (90.7) Maurer Nicole CAN
1本目
1. 136.5m (158.4) Prevc Nika SLO
2. 126.0m (147.0) Klinec Ema SLO
3. 125.0m (143.4) Kvandal Eirin Maria NOR
