ジェネシス招待2024結果速報・出場選手・テレビ放送

スポンサーリンク

米国男子ツアー・ジェネシス招待2024(PGA The Genesis Invitational)が開催されます。

競技の結果を速報します!

日本男子プロゴルフツアー2024日程・石川遼スケジュール
日本男子プロゴルフ界の象徴・石川遼選手が調子を取り戻しつつあります。 石川遼選手の主戦場・PGAツアーの日程を確認しましょう。 男子プロゴルフ / 女子プロゴルフ 男子ゴルフツアー日程と結果 photo by Gunilla G 2024年...

ジェネシス招待

ジェネシス招待結果速報・出場選手松山英樹・テレビ放送

photo by The Genesis Invitational

競技日程・コース

ジェネシス招待は2024年2月15日(木)~18日(日)に開催されます。開催地はカリフォルニア州、開催コースはリビエラCCです。時差は日本が17時間先行しています。賞金総額2000万米ドルです。

 

テレビ放送

Golf Network 今年も放送あるかな?

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

出場選手組み合わせ

3ラウンド

発表され次第更新します。

2/18 0:20 1H
デニー マッカーシー

2/18 0:25 1H
キム シウ
チャーリー ホフマン

2/18 0:35 1H
リー ホッジス
ゲーリー ウッドランド

2/18 0:45 1H
シェームス パワー
イム ソンジェ

2/18 0:55 1H
エリック コール
チェース ジョンソン

2/18 1:05 1H
テイラー ムーア
サム バーンズ

2/18 1:15 1H
ベン グリフィン
エミリアノ グリジョ

2/18 1:25 1H
ニコライ ホイガールト
コリン モリカワ

2/18 1:35 1H
サヒス ティーガラ
アンドリュー パットナム

2/18 1:45 1H
ルードヴィッヒ アベルグ
ルーカス グローバー

2/18 2:00 1H
アダム スコット
ロリー マキロイ

2/18 2:10 1H
ニック テイラー
ビクトル ホブラン

2/18 2:20 1H
アダム ハドウィン
アダム スベンソン

2/18 2:30 1H
J.T. ポストン
ラッセル ヘンリー

2/18 2:40 1H
アン ビョンフン
カート キタヤマ

2/18 2:50 1H
リッキー ファウラー
ブライアン ハーマン

2/18 3:00 1H
クリスティアン ベゾイデンハウト
ブレンドン トッド

2/18 3:10 1H
キャメロン ヤング
トム キム

2/18 3:20 1H
ハリス イングリッシュ
キャメロン デービス

2/18 3:30 1H
ボウ ホスラー
マックス ホーマ

2/18 3:45 1H
トミー フリートウッド
スコッティー シェフラー

2/18 3:56 1H
松山 英樹
トニー フィナウ

2/18 4:07 1H
ザンダー シャウフェレ
トム ホウグ

2/18 4:18 1H
ウィル ザラトリス
コリー コナーズ

2/18 4:29 1H
マッケンジー ヒューズ
ジェイソン デイ

2/18 4:40 1H
ルーク リスト
パトリック カントレー

 

スポンサーリンク

結果速報・ジェネシス招待2024

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 69
15T
IN
2R OUT 68
9T
IN
3R OUT 68
7T
IN
4R OUT 62
1位
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

松山英樹選手が2年ぶりとなる米ツアー9勝目を上げました。おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -17 松山 英樹 [F] -9
2T. -14 ルーク リスト [F] -3
2T. -14 ウィル ザラトリス [F] -2
4T. -13 アダム ハドウィン [F] -6
4T. -13 パトリック カントレー [F] +1
4T. -13 ザンダー シャウフェレ [F] -1
7. -12 ハリス イングリッシュ [F] -2
8. -11 トム ホウグ [F] -4
9. -9 ジェイソン デイ [F] +1
10T. -8 トミー フリートウッド [F] -4
10T. -8 サム バーンズ [F] -4
10T. -8 スコッティー シェフラー [F] -3
10T. -8 エリック コール [F] -2
10T. -8 アダム スベンソン [F] -1
10T. -8 J.T. ポストン [F] 0
16T. -7 アン ビョンフン [F] -3
16T. -7 マックス ホーマ [F] -2
16T. -7 キャメロン ヤング [F] -1
19T. -6 コリン モリカワ [F] -4
19T. -6 ルードヴィッヒ アベルグ [F] -3
19T. -6 ビクトル ホブラン [F] -2
19T. -6 トニー フィナウ [F] 0
19T. -6 アダム スコット [F] 0
24T. -5 リー ホッジス [F] -4
24T. -5 トム キム [F] -2
24T. -5 ロリー マキロイ [F] -1
24T. -5 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] 0
24T. -5 ラッセル ヘンリー [F] 0
24T. -5 ボウ ホスラー [F] +2
24T. -5 コリー コナーズ [F] +3
31T. -4 テイラー ムーア [F] -1
31T. -4 シェームス パワー [F] 0
31T. -4 ブレンドン トッド [F] +1
31T. -4 マッケンジー ヒューズ [F] +3
35T. -3 リッキー ファウラー [F] 0
35T. -3 ルーカス グローバー [F] +2
37T. -2 サヒス ティーガラ [F] 0
37T. -2 ベン グリフィン [F] +4
39T. -1 ニコライ ホイガールト [F] -2
39T. -1 ゲーリー ウッドランド [F] 0
39T. -1 デニー マッカーシー [F] +1
39T. -1 ニック テイラー [F] +3
39T. -1 カート キタヤマ [F] +4
44T. E エミリアノ グリジョ [F] -2
44T. E アンドリュー パットナム [F] +1
44T. E キム シウ [F] +1
44T. E イム ソンジェ [F] +2
44T. E ブライアン ハーマン [F] +3
49. +2 キャメロン デービス [F] +4
50. +4 チャーリー ホフマン [F] +2
51. +5 チェース ジョンソン [F] +3

CUT

52T. +2 マット クーチャー [CUT] +1
52T. +2 J.J. スパウン [CUT] 0
52T. +2 セップ ストレイカ [CUT] 0
52T. +2 パトリック ロジャース [CUT] +2
52T. +2 ウィンダム クラーク [CUT] +2
52T. +2 キーガン ブラッドリー [CUT] +2
58T. +3 ニック ダンラップ [CUT] +4
58T. +3 サム ライデル [CUT] +2
58T. +3 アレックス スマレイ [CUT] -2
58T. +3 ジャスティン トーマス [CUT] +2
62T. +4 マシュー フィッツパトリック [CUT] 0
62T. +4 テーラー モンゴメリ [CUT] +3
62T. +4 クリス カーク [CUT] +3
62T. +4 ニック ハーディ [CUT] -1
66. +5 アダム シェンク [CUT] +2
67. +6 グレイソン マレー [CUT] +6
68. +8 ユー チュンアン [CUT] +4

 

動画&ツイッター

1R

2R

3R

4R

 

 

結果速報・ジェネシス招待2023

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 71
55T
IN
2R OUT 73
69T
IN
3R OUT                    
IN                  
4R OUT                    
IN                  

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

ジョン・ラーム選手今季3勝目、ツアー通算10勝目おめでとうございます!

  SCORE [HOLE] TODAY
1. -17 ジョン ラーム [F] -2
2. -15 マックス ホーマ [F] -3
3. -14 パトリック カントレー [F] -4
4. -13 ウィル ザラトリス [F] -7
5. -12 キース ミッチェル [F] -1
6T. -11 サヒト テガラ [F] -5
6T. -11 コリン モリカワ [F] -4
8. -10 マット クーチャー [F] -4
9T. -9 ジェイソン デイ [F] -6
9T. -9 アダム スベンソン [F] -2
9T. -9 ゲーリー ウッドランド [F] 0
12T. -8 ハリス イングリッシュ [F] -6
12T. -8 スコッティー シェフラー [F] -3
14T. -7 シェーン ローリー [F] -3
14T. -7 シェームス パワー [F] -2
14T. -7 トム ホウグ [F] 0
14T. -7 デニー マッカーシー [F] 0
18T. -6 ダニー ウィレット [F] -1
18T. -6 リー ホッジス [F] 0
20T. -5 トニー フィナウ [F] -4
20T. -5 ネイト ラシュリー [F] -4
20T. -5 リッキー ファウラー [F] -4
20T. -5 サム ライデル [F] -3
20T. -5 ビクトル ホブラン [F] -2
20T. -5 ジャスティン トーマス [F] -2
20T. -5 キャメロン ヤング [F] -1
20T. -5 トミー フリートウッド [F] -1
20T. -5 ピーター マルナティ [F] -1
29T. -4 アーロン ライ [F] -3
29T. -4 クレイマー ヒコック [F] -1
29T. -4 ロリー マキロイ [F] 0
29T. -4 ルーク リスト [F] 0
33T. -3 金 成玹 [F] -3
33T. -3 ニック テイラー [F] -3
33T. -3 ザンダー シャウフェレ [F] -3
33T. -3 タイラー ダンカン [F] -1
33T. -3 トーマス デトリー [F] -1
33T. -3 ワインドハム クラーク [F] -1
33T. -3 J.J. スパウン [F] +3
40T. -2 ティレル ハットン [F] 0
40T. -2 ルーク ドナルド [F] 0
40T. -2 シュテファン イェーガー [F] +1
40T. -2 ケビン ティウェイ [F] +1
40T. -2 ジャスティン ソ [F] +2
45T. -1 マイケル トンプソン [F] -1
45T. -1 トム キム [F] 0
45T. -1 アドリアン メロンク [F] +1
45T. -1 セップ ストレイカ [F] +1
45T. -1 タイガー ウッズ [F] +2
50T. E マッケンジー ヒューズ [F] 0
50T. E マティアス シュバプ [F] 0
50T. E アダム ロング [F] +1
50T. E スコット ピアシー [F] +1
50T. E アダム シェンク [F] +2
50T. E ケヴィン ストリールマン [F] +2
56T. +1 ジョナサン ベガス [F] +2
56T. +1 イム ソンジェ [F] +2
58T. +2 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] +1
58T. +2 ベン テイラー [F] +2
58T. +2 ルーカス ハーバート [F] +6
61. +3 コリー コナーズ [F] -2
62T. +4 デビッド リプスキ [F] +4
62T. +4 トレイ マリナックス [F] +5
62T. +4 ダグ ギム [F] +6
65. +5 アダム スコット [F] +1
66. +6 アダム ハドウィン [F] +4
67T. +8 エミリアノ グリジョ [F] +2
67T. +8 J.B. ホームズ [F] +7

CUT

69T. +2 ジョーダン スピース [CUT] -1
69T. +2 中島 啓太 [CUT] -1
69T. +2 マシュー フィッツパトリック [CUT] 0
69T. +2 ラッセル ヘンリー [CUT] 0
69T. +2 テーラー モンゴメリ [CUT] 0
69T. +2 J.T. ポストン [CUT] 0
69T. +2 ジャスティン ローアー [CUT] +2
69T. +2 松山 英樹 [CUT] +2
69T. +2 ジャスティン ローズ [CUT] +2
69T. +2 カート キタヤマ [CUT] +2
69T. +2 ルーカス グローバー [CUT] +3
69T. +2 テイラー ムーア [CUT] +3
81T. +3 ドック レドマン [CUT] -2
81T. +3 ダニー リー [CUT] -2
81T. +3 パトリック ロジャース [CUT] -1
81T. +3 トロイ メリット [CUT] 0
81T. +3 アンドリュー パットナム [CUT] 0
81T. +3 マックス ムクグリービ [CUT] +1
81T. +3 ボウ ホスラー [CUT] +1
81T. +3 アレクサンデル ノーレン [CUT] +2
81T. +3 キャメロン チャンプ [CUT] +2
81T. +3 ディラン フリテリ [CUT] +2
81T. +3 オースティン スモザマン [CUT] +3
81T. +3 パットン キザー [CUT] +3
81T. +3 アレックス スマレイ [CUT] +5
94T. +4 キーガン ブラッドリー [CUT] 0
94T. +4 ケビン キスナー [CUT] +1
94T. +4 チャド レイミー [CUT] +1
94T. +4 @ジャック ウォール [CUT] +1
94T. +4 ブレンドン トッド [CUT] +2
94T. +4 ブランドン ウ [CUT] +3
94T. +4 スチュワート シンク [CUT] +3
94T. +4 ブライアン ハーマン [CUT] +3
94T. +4 デイビス トンプソン [CUT] +4
103T. +5 キム シウ [CUT] 0
103T. +5 サム バーンズ [CUT] +1
103T. +5 ジョエル ダーメン [CUT] +1
103T. +5 ビリー ホーシェル [CUT] +2
103T. +5 ロバート ストレブ [CUT] +2
103T. +5 ニック ハーディ [CUT] +2
103T. +5 マーク ハバード [CUT] +4
103T. +5 ケリー クラフト [CUT] +5
103T. +5 ヘイデン バックリー [CUT] +7
112T. +6 キャメロン デービス [CUT] 0
112T. +6 マーティン レアード [CUT] +1
112T. +6 マーカス バード [CUT] +1
112T. +6 チェズ リービー [CUT] +2
112T. +6 チェッソン ハドレー [CUT] +4
112T. +6 ライアン ブレーム [CUT] +4
112T. +6 マット ウォリス [CUT] +5
112T. +6 ラッセル ノックス [CUT] +5
112T. +6 ジェームズ ハーン [CUT] +6
121T. +7 ニック ワトニー [CUT] -2
121T. +7 グレイソン シグ [CUT] +1
121T. +7 スコット ストーリングス [CUT] +3
121T. +7 李 京勲 [CUT] +6
125T. +8 フランチェスコ モリナリ [CUT] +3
125T. +8 マシュー ネスミス [CUT] +5
127. +9 金 榮洙 [CUT] +8
128. +10 カルム タレン [CUT] +9

 

 

結果速報・ジェネシス招待2022

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 72
77T
IN
2R OUT 70
60T
IN
3R OUT 68
50T
IN
4R OUT 70
39T
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

ホアキン・ニーマン選手がツアー2勝目を挙げました。おめでとうございます!

  SCORE [HOLE] TODAY
1. -19 ホアキン ニエマン [F] 0
2T. -17 コリン モリカワ [F] -6
2T. -17 キャメロン ヤング [F] -1
4T. -14 アダム スコット [F] -5
4T. -14 ビクトル ホブラン [F] -1
6. -13 ジャスティン トーマス [F] -1
7T. -12 マーベリック マクネリ [F] -2
7T. -12 スコッティー シェフラー [F] -2
9. -11 潘 政琮 [F] -4
10T. -10 チェズ リービー [F] -5
10T. -10 ロリー マキロイ [F] -3
10T. -10 マックス ホーマ [F] 0
13T. -9 キャメロン トリンゲール [F] -2
13T. -9 ザンダー シャウフェレ [F] -1
15T. -8 セップ ストレイカ [F] -3
15T. -8 マット ジョーンズ [F] -3
15T. -8 ギレルモ ペレイラ [F] -1
15T. -8 ロバート マッキンタイア [F] 0
15T. -8 ポール ケイシー [F] 0
15T. -8 マーク リーシュマン [F] +2
21T. -7 ジョン ラーム [F] -6
21T. -7 テイラー ムーア [F] -1
21T. -7 セバスチャン ムニョス [F] +1
21T. -7 ダニー リー [F] +1
21T. -7 エミリアノ グリジョ [F] +2
26T. -6 ディラン フリテリ [F] -2
26T. -6 ウィル ザラトリス [F] 0
26T. -6 サム ライデル [F] 0
26T. -6 ジョーダン スピース [F] +1
26T. -6 ピーター マルナティ [F] +1
26T. -6 李 京勲 [F] +1
26T. -6 ジェイソン コクラック [F] +2
33T. -5 イム ソンジェ [F] -4
33T. -5 トニー フィナウ [F] -3
33T. -5 ラッセル ノックス [F] -1
33T. -5 キャメロン スミス [F] -1
33T. -5 パトリック カントレー [F] 0
33T. -5 ラッセル ヘンリー [F] +1
39T. -4 松山 英樹 [F] -1
39T. -4 アブラハム アンサー [F] 0
39T. -4 リー ホッジス [F] 0
39T. -4 ラント グリフィン [F] +1
39T. -4 パット ペレス [F] +1
39T. -4 セルヒオ ガルシア [F] +1
39T. -4 カルロス オルティス [F] +2
39T. -4 エリック ファンローエン [F] +2
39T. -4 マーティン レアード [F] +2
48T. -3 アレクサンデル ノーレン [F] -2
48T. -3 キャメロン デービス [F] -2
48T. -3 ケビン ティウェイ [F] -1
48T. -3 サヒト テガラ [F] 0
48T. -3 アンドリュー パットナム [F] +1
48T. -3 キーガン ブラッドリー [F] +2
48T. -3 ボウ ホスラー [F] +4
55T. -2 フランチェスコ モリナリ [F] -3
55T. -2 ニック ワトニー [F] -1
55T. -2 マシュー ネスミス [F] -1
55T. -2 ハリー ヒッグス [F] 0
55T. -2 リッキー ファウラー [F] 0
55T. -2 ジョナサン ベガス [F] +1
61T. -1 ブライアン スチュアード [F] 0
61T. -1 ジェームズ ハーン [F] +2
61T. -1 アーロン ライ [F] +2
61T. -1 ドック レドマン [F] +3
61T. -1 パットン キザー [F] +3
61T. -1 スコット ピアシー [F] +3
67T. E マット クーチャー [F] 0
67T. E ハンク レビオダ [F] +1
67T. E キャメロン チャンプ [F] +1
67T. E アーロン ワイズ [F] +2
71. +1 チャーリー ホフマン [F] 0
72. +2 アレックス スマレイ [F] +2
73. +3 キム シウ [F] +4
74. +4 ジョエル ダーメン [F] +2
75. +6 アダム ロング [F] +4

CUT

76T. +1 ビンセント ワーリー [CUT] -3
76T. +1 コリー コナーズ [CUT] 0
76T. +1 ルーク リスト [CUT] 0
76T. +1 J.T. ポストン [CUT] +2
80T. +2 アニルバン ラヒリ [CUT] -2
80T. +2 クレイマー ヒコック [CUT] 0
80T. +2 ダスティン ジョンソン [CUT] 0
80T. +2 トーマス ピーターズ [CUT] 0
80T. +2 マッケンジー ヒューズ [CUT] +1
80T. +2 デビット リプスキ [CUT] +1
80T. +2 カイル スタンリー [CUT] +2
80T. +2 @マイケル ブレナン [CUT] +2
80T. +2 シェームス パワー [CUT] +3
80T. +2 バッバ ワトソン [CUT] +3
90T. +3 アダム シェンク [CUT] -1
90T. +3 トム ホウグ [CUT] 0
90T. +3 テイラー ペンリス [CUT] +1
90T. +3 スコット ストーリングス [CUT] +1
90T. +3 イ ジェギョン [CUT] +2
90T. +3 ケビン ナ [CUT] +2
90T. +3 ブルックス ケプカ [CUT] +3
90T. +3 ブランドン ハジー [CUT] +3
90T. +3 パトリック ロジャース [CUT] +5
99T. +4 ハロルド バーナー III [CUT] -2
99T. +4 アダム ハドウィン [CUT] +2
99T. +4 トロイ メリット [CUT] +4
99T. +4 J.J. スパウン [CUT] +4
103T. +5 ミン ウー リー [CUT] -1
103T. +5 ブレンダン スティール [CUT] +1
103T. +5 クリスティアン ベゾイデンハウト [CUT] +2
103T. +5 ブランデン グレイス [CUT] +3
103T. +5 サム バーンズ [CUT] +5
108T. +6 ロジャー スローン [CUT] -1
108T. +6 ロバート ストレブ [CUT] 0
108T. +6 パトリック リード [CUT] 0
108T. +6 ヘンリク ノールランダー [CUT] 0
108T. +6 ダグ ギム [CUT] +3
108T. +6 チェッソン ハドレー [CUT] +8
114. +7 ライアン パーマー [CUT] +3
115T. +8 テイラー グーチ [CUT] +2
115T. +8 マット ウォリス [CUT] +8
117T. +9 アンドリュー ランドリー [CUT] +3
117T. +9 シャール シュワーツェル [CUT] +6
119. +14 アーロン ビバリー [CUT] +3

 

 

結果速報・ジェネシス招待2021

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 71
47T
IN
2R OUT 73
84T
IN
3R OUT                    
IN                  
4R OUT                    
IN                  

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

プレーオフを制したマックス・ホーマ選手がツアー通算2勝目を挙げました。おめでとうございます!

1. -12 マックス ホーマ [F] -5
2. -12 トニー フィナウ [F] -7
3. -11 サム バーンズ [F] -2
4. -9 キャメロン スミス [F] -4
5T. -7 マシュー フィッツパトリック [F] 0
5T. -7 ビクトル ホブラン [F] -4
5T. -7 ジョン ラーム [F] -5
8T. -6 ダスティン ジョンソン [F] +1
8T. -6 マット ジョーンズ [F] -1
8T. -6 ワインドハム クラーク [F] -2
8T. -6 フランチェスコ モリナリ [F] -4
12T. -5 アレクサンデル ノーレン [F] 0
12T. -5 テイラー グーチ [F] 0
12T. -5 パトリック ロジャース [F] -2
15T. -4 パトリック カントレー [F] +1
15T. -4 ジョーダン スピース [F] 0
15T. -4 ザンダー シャウフェレ [F] -2
15T. -4 ジェームズ ハーン [F] -2
15T. -4 ウィル ザラトリス [F] -4
20T. -3 ブランデン グレイス [F] 0
20T. -3 ニック テイラー [F] -2
20T. -3 潘 政琮 [F] -3
20T. -3 マシュー ネスミス [F] -3
20T. -3 リッキー ファウラー [F] -4
20T. -3 スコッティー シェフラー [F] -5
26T. -2 アンドリュー ランドリー [F] +1
26T. -2 アダム ハドウィン [F] -1
26T. -2 スコット ハリントン [F] -1
26T. -2 ジム フューリク [F] -2
26T. -2 キャメロン トリンゲール [F] -2
26T. -2 ラント グリフィン [F] -3
32T. -1 ジェイソン コクラック [F] +3
32T. -1 カイル スタンリー [F] 0
32T. -1 マッケンジー ヒューズ [F] -2
32T. -1 ボー ホーグ [F] -2
32T. -1 アンドリュー パットナム [F] -3
32T. -1 マーク リーシュマン [F] -3
38T. E ラッセル ヘンリー [F] -1
38T. E タイラー ダンカン [F] -1
38T. E ケビン ナ [F] -1
38T. E ブルックス ケプカ [F] -2
38T. E アダム スコット [F] -5
43T. +1 コリン モリカワ [F] +2
43T. +1 ブライアン ハーマン [F] +2
43T. +1 ホアキン ニエマン [F] +1
43T. +1 ブレンダン スティール [F] 0
43T. +1 セップ ストレイカ [F] 0
43T. +1 J.T. ポストン [F] 0
43T. +1 セバスチャン ムニョス [F] -1
43T. +1 キャメロン デービス [F] -3
43T. +1 ウェズリー ブライアン [F] -3
52T. +2 タイラー マクンバー [F] +3
52T. +2 ケヴィン ストリールマン [F] +2
52T. +2 トム ホウグ [F] +1
52T. +2 ダニー リー [F] +1
52T. +2 チャーリー ホフマン [F] 0
57T. +3 J.B. ホームズ [F] +2
57T. +3 ネイト ラシュリー [F] 0
57T. +3 リチ ワレンスキー [F] -1
60T. +4 キーガン ブラッドリー [F] 0
60T. +4 ブライアン ゲイ [F] -1
62T. +5 シャール シュワーツェル [F] +3
62T. +5 ハロルド バーナー III [F] -1
64T. +6 スコット ピアシー [F] +4
64T. +6 マシュー ウルフ [F] +1
66. +9 李 京勲 [F] +1
67. +10 カン スン [F] +1

CUT

68T. +1 ルーク リスト [CUT] +2
68T. +1 トロイ メリット [CUT] +2
68T. +1 ダグ ギム [CUT] +1
68T. +1 マット クーチャー [CUT] +1
68T. +1 パット ペレス [CUT] +1
68T. +1 ライアン アーマー [CUT] +1
68T. +1 ヘンリク ノールランダー [CUT] 0
68T. +1 オースティン クック [CUT] 0
68T. +1 セルヒオ ガルシア [CUT] 0
68T. +1 マーベリック マクネリ [CUT] 0
68T. +1 コリー コナーズ [CUT] 0
68T. +1 ラッセル ノックス [CUT] -1
68T. +1 チェズ リービー [CUT] -1
68T. +1 スチュワート シンク [CUT] -1
68T. +1 マーク ハバード [CUT] -2
68T. +1 マーティン レアード [CUT] -3
84T. +2 金 台勳 [CUT] +4
84T. +2 アブラハム アンサー [CUT] +2
84T. +2 ブラント スネデカー [CUT] +2
84T. +2 松山 英樹 [CUT] +2
84T. +2 ボーン テーラー [CUT] +1
84T. +2 ブレンドン トッド [CUT] +1
84T. +2 デニー マッカーシー [CUT] -1
84T. +2 ドック レドマン [CUT] -1
84T. +2 ブライソン デシャンボー [CUT] -2
84T. +2 カルロス オルティス [CUT] -2
84T. +2 ブライアン スチュアード [CUT] -2
95T. +3 アダム ロング [CUT] +5
95T. +3 カミロ ビジェガス [CUT] +3
95T. +3 ディラン フリテリ [CUT] -1
95T. +3 エミリアノ グリジョ [CUT] +2
99T. +4 バッバ ワトソン [CUT] +4
99T. +4 ロビー シェルトン [CUT] +2
99T. +4 ピーター マルナティ [CUT] +2
99T. +4 ジム ハーマン [CUT] +2
99T. +4 ゲーリー ウッドランド [CUT] +2
99T. +4 ウィリー マック III [CUT] +5
99T. +4 ロバート ストレブ [CUT] +2
106T. +5 マイケル トンプソン [CUT] +3
106T. +5 ハリー ヒッグス [CUT] +1
106T. +5 ルーカス グローバー [CUT] +5
106T. +5 ジョン アウゲンステイン [CUT] +1
110. +6 キム シウ [CUT] +6
111T. +7 ロリー マキロイ [CUT] +5
111T. +7 ジョエル ダーメン [CUT] +4
111T. +7 @ティム ウィディング [CUT] +2
111T. +7 ザン シンジュン [CUT] +2
115T. +8 ジャスティン トーマス [CUT] +2
115T. +8 ジミー ウォーカー [CUT] +1
117T. +9 パドレイグ ハリントン [CUT] +5
117T. +9 チャールズ ハウエル III [CUT] +1
119. +11 アンガス フラナガン [CUT] +7

 

 

結果速報・ジェネシス招待2020

アダム・スコット選手が通算14勝目を挙げました。おめでとうございます!

1. -11 A.スコット [F] -1
2T. -9 M.クーチャー [F] +1
2T. -9 カン・スン [F] -2
2T. -9 S.ブラウン [F] -3
5T. -8 R.マキロイ [F] +2
5T. -8 J.ダーメン [F] E
5T. -8 M.ホマ [F] -1
5T. -8 松山英樹 [F] -2
5T. -8 B.デシャンボー [F] -2
10T. -7 D.ジョンソン [F] +1
10T. -7 T.ゴーチ [F] E
10T. -7 C.リービー [F] -2
13T. -6 H.バーナーIII [F] +3
13T. -6 J.ハーン [F] -1
13T. -6 李京勲 [F] -2
13T. -6 V.テーラー [F] -3
17T. -5 R.ヘンリー [F] +4
17T. -5 J.ラーム [F] +1
17T. -5 W.クラーク [F] +1
17T. -5 R.カブレラベロー [F] -1
17T. -5 S.ピアシー [F] -1
17T. -5 P.カントレー [*F] -3
23T. -4 B.スチュアード [F] E
23T. -4 S.バーンズ [F] -1
23T. -4 X.シャウフェレ [*F] -2
26T. -3 S.ムニョス [F] +2
26T. -3 C.モリカワ [F] +2
26T. -3 C.オルティス [F] +1
26T. -3 A.ハドウィン [*F] -1
30T. -2 L.リスト [F] +4
30T. -2 M.フィッツパトリック [F] +2
30T. -2 C.トリンガーリ [F] +1
30T. -2 J.T.ポストン [*F] E
30T. -2 R.ムーア [*F] E
30T. -2 P.ロジャース [*F] -1
30T. -2 S.シェフラー [*F] -1
37T. -1 P.ケーシー [F] +4
37T. -1 キム・シウー [F] +2
37T. -1 L.グリフィン [F] +2
37T. -1 A.ランドリー [F] +2
37T. -1 S.ガルシア [*F] +1
37T. -1 D.マッカーシー [F] +1
43T. E M.レイシュマン [F] +3
43T. E B.ケプカ [F] +3
43T. E M.レアード [*F] +1
43T. E A.アンセル [*F] E
47T. +1 A.シェンク [*F] +3
47T. +1 M.トレイナー [*F] +3
47T. +1 P.ペレス [*F] +2
47T. +1 B.ハーマン [*F] +1
51T. +2 J.ブラムレット [*F] +4
51T. +2 P.リード [*F] +3
51T. +2 B.コーリー [*F] +2
51T. +2 T.フィナウ [*F] +1
51T. +2 J.B.ホームズ [*F] +1
56T. +3 J.ローズ [*F] +4
56T. +3 S.ストリッカー [*F] +2
56T. +3 B.トッド [*F] +2
59T. +4 J.スピース [*F] +5
59T. +4 A.ノレン [*F] +4
59T. +4 R.サバティーニ [*F] +3
59T. +4 C.ハウエルIII [*F] -1
63. +6 J.J.スポーン [*F] +4
64T. +8 J.ダフナー [*F] +2
64T. +8 K.スタンリー [*F] +2
64T. +8 T.ダンカン [*F] E
67. +10 R.パーマー [*F] +1
68. +11 T.ウッズ [*F] +6

 

 

結果速報・ジェネシスOP2019

J.B.ホームズ選手が通算5勝目を挙げました。おめでとうございます!

1. -14 J.B.ホームズ [F] -1
2. -13 J.トーマス [F] +4
3. -12 キム・シウー [F] -5
4T. -11 R.マキロイ [F] -2
4T. -11 M.レイシュマン [F] -3
6. -9 C.ハウエルIII [F] -2
7T. -8 A.スコット [F] +5
7T. -8 M.トンプソン [F] -1
9T. -7 K.クラフト [F] E
9T. -7 J.ラーム [F] E
9T. -7 D.ジョンソン [F] -2
9T. -7 C.オルティス [F] -2
9T. -7 松山英樹 [*F] -4
9T. -7 V.テーラー [F] -4
15T. -6 J.ブリクスト [F] +2
15T. -6 B.ワトソン [F] +2
15T. -6 T.ウッズ [*F] +1
15T. -6 T.フィナウ [F] +1
15T. -6 P.ロジャース [F] +1
15T. -6 B.デシャンボー [F] E
15T. -6 B.ホスラー [F] E
15T. -6 P.カントレー [F] -2
15T. -6 X.シャウフェレ [*F] -2
15T. -6 L.リスト [F] -3
25T. -5 P.ケーシー [F] +1
25T. -5 R.カブレラベロー [F] E
25T. -5 李京勲 [*F] -1
28T. -4 J.T.ポストン [F] +2
28T. -4 M.クーチャー [F] E
28T. -4 T.フリートウッド [F] E
28T. -4 D.フリッテリ [*F] -3
28T. -4 R.ムーア [F] -4
33T. -3 J.マクガバーン [F] +5
33T. -3 K.ナ [F] +1
33T. -3 N.テイラー [*F] +1
33T. -3 D.ウィレット [*F] -1
37T. -2 S.ラングレー [F] +2
37T. -2 J.フューリック [F] +1
37T. -2 S.ブラウン [*F] +1
37T. -2 J.コクラック [*F] +1
37T. -2 S.ガルシア [*F] E
37T. -2 P.ミケルソン [*F] -1
37T. -2 M.ホマ [F] -2
44T. -1 R.ヘンリー [*F] +4
44T. -1 J.ニーマン [F] +3
44T. -1 A.アンセル [*F] +2
44T. -1 P.マルナチ [*F] +1
44T. -1 C.T.パン [*F] +1
49T. E C.スミス [*F] +3
49T. E A.バデリー [*F] +2
51T. +1 J.スピース [F] +10
51T. +1 B.ハース [F] +4
