スキージャンプ・ワールドカップ男子2024-2025結果速報ザコパネ・日程テレビ放送

スポンサーリンク

FISスキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ザコパネ大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Zakopane)が開催されます。

競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2024/2025全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子(FIS SKI JUMPING WORLD CUP MEN'S)の2024/2025シーズンの草案日程が発表されました。 ワールドカップ 男子(今ココ)/ 女子 サマーグランプリ / 国内A級 スキ...

スキージャンプ・ワールドカップ2024-25ザコパネ

スキージャンプ・ワールドカップ男子結果速報ザコパネ・小林陵侑

photo by Piotr Drabik

競技日程・開催地

FISスキージャンプ・ワールドカップは2025年1月18日(土)~19日(日)に開催されます。開催地はポーランド・ザコパネ、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。

1/18 土 暫定スケジュール
26:00 Qualification / HS140
1/19 日 24:00 個人戦決勝

 

テレビ放送

J SPORTSスカパー  

 

出場選手

小林 陵侑 (チームROY)
二階 堂蓮 (日本ビールスキー部)
小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
中村 直幹 (フライングラボラトリー)

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2024-2025ザコパネ

男子 個人戦 予選

 

 

男子 個人戦 決勝

 

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2023-24ザコパネ

男子 個人戦予選1

公式リザルト

1. 140.0m (157.9) Kraft Stefan AUT
2. 139.5m (154.8) Wellinger Andreas GER
3. 134.5m (151.2) Fettner Manuel AUT
4. 135.0m (151.1) Prevc Peter SLO
5. 137.0m (149.7) 二階堂 蓮 JPN
6. 136.5m (149.5) Forfang Johann Andre NOR
7. 135.0m (149.2) Kos Lovro SLO
8. 136.0m (148.2) Deschwanden Gregor SUI
9. 134.0m (147.6) Embacher Stephan AUT
10. 132.0m (146.6) Lanisek Anze SLO
11. 135.5m (145.7) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
12. 135.5m (145.6) 小林 陵侑 JPN
13. 132.0m (144.8) Hoerl Jan AUT
14. 131.5m (143.7) Leyhe Stephan GER
15. 131.5m (141.7) Raimund Philipp GER
16. 131.5m (141.4) 小林 潤志郎 JPN
17. 130.5m (139.6) Prevc Domen SLO
18. 135.0m (139.0) Kubacki Dawid POL
19. 126.5m (138.6) Paschke Pius GER
20. 129.5m (136.4) Peier Killian SUI
20. 129.0m (136.4) Wasek Pawel POL
20. 126.5m (136.4) Hayboeck Michael AUT
23. 128.5m (135.5) Zajc Timi SLO
24. 131.5m (135.4) Aigner Clemens AUT
25. 128.0m (133.5) Stoch Kamil POL
25. 125.5m (133.5) Zografski Vladimir BUL
27. 127.0m (133.3) Schmid Constantin GER
28. 125.0m (133.2) Joergensen Sindre Ulven NOR
29. 128.0m (132.8) Bresadola Giovanni ITA
30. 127.0m (132.6) Granerud Halvor Egner NOR
31. 129.0m (132.2) Zyla Piotr POL
32. 127.5m (131.6) Koudelka Roman CZE
33. 124.5m (131.5) Lindvik Marius NOR
34. 127.0m (131.1) Zniszczol Aleksander POL
35. 124.5m (129.3) Aigro Artti EST
36. 125.5m (127.3) Ammann Simon SUI
36. 122.0m (127.3) Kot Maciej POL
38. 124.0m (127.2) Insam Alex ITA
38. 120.5m (127.2) Frantz Tate USA
40. 121.5m (127.1) Geiger Karl GER
41. 124.0m (125.9) Muranka Klemens POL
42. 119.0m (125.8) Stekala Andrzej POL
43. 121.0m (125.3) Nousiainen Eetu FIN
44. 125.0m (125.1) Aalto Antti FIN
45. 137.0m (124.6) Tande Daniel Andre NOR
46. 118.0m (124.2) Imhof Remo SUI
47. 120.0m (123.9) Urlaub Andrew USA
48. 125.0m (122.3) Ipcioglu Fatih Arda TUR
49. 119.0m (119.6) Marusiak Yevhen UKR
50. 117.5m (119.5) Valto Kasperi FIN
51. 127.0m (118.1) Cecon Francesco ITA
52. 120.0m (117.7) Kalinichenko Vitaliy UKR
53. 123.0m (117.6) 中村 直幹 JPN
54. 120.0m (116.3) 竹内 択 JPN

54. 116.0m (116.3) Belshaw Erik USA
56. 118.0m (116.2) Dean Decker USA
57. 122.0m (115.6) Campregher Andrea ITA
58. 115.5m (114.0) Cacina Daniel Andrei ROU
59. 118.5m (110.8) Vassilyev Danil KAZ
60. 108.5m (102.3) Nazarenko Svyatoslav KAZ
61. 108.5m (100.9) Rydl Radek CZE
62. 112.5m (100.8) Muminov Sabirzhan KAZ
63. 106.5m (92.5) Devyatkin Nikita KAZ
64. 107.5m (89.7) Holub Benedikt CZE
65. 104.0m (87.5) Spulber Mihnea Alexandru ROU

 

男子 団体戦

2本目

公式リザルトPolish Tour

チームオーストリア優勝おめでとうございます!

1. 1146.6 AUSTRIA
2. 1095.5 SLOVENIA
3. 1062.8 GERMANY
4. 1053.0 JAPAN
5. 1051.6 NORWAY
6. 1037.5 POLAND
7. 987.5 SWITZERLAND
8. 960.3 ITALY

個人記録
1. 138.5m (163.1) KRAFT Stefan AUT
2. 137.5m (157.9) WELLINGER Andreas GER
3. 137.0m (154.4) FORFANG Johann Andre NOR
4. 137.0m (153.3) HOERL Jan AUT
5. 140.0m (151.3) 二階堂 蓮 JPN
6. 137.5m (149.2) 小林 潤志郎 JPN

7. 142.5m (148.6) HAYBOECK Michael AUT
8. 136.0m (147.0) KOS Lovro SLO
9. 137.0m (144.8) FETTNER Manuel AUT
10. 138.5m (143.6) PREVC Domen SLO
11. 138.0m (142.6) ZNISZCZOL Aleksander POL
12. 137.0m (142.4) PREVC Peter SLO
13. 134.5m (141.5) INSAM Alex ITA
14. 130.0m (139.3) LANISEK Anze SLO
15. 128.0m (139.1) 小林 陵侑 JPN
16. 134.0m (136.6) WASEK Pawel POL
17. 125.0m (136.5) GRANERUD Halvor Egner NOR
18. 133.0m (136.0) GEIGER Karl GER
19. 130.5m (133.9) PEIER Killian SUI
20. 131.5m (132.8) BRESADOLA Giovanni ITA
21. 125.0m (132.4) DESCHWANDEN Gregor SUI
22. 132.0m (130.6) PASCHKE Pius GER
23. 129.0m (128.2) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
24. 133.0m (127.4) IMHOF Remo SUI
25. 124.5m (126.8) KUBACKI Dawid POL
26. 122.5m (125.3) STOCH Kamil POL
27. 127.5m (124.8) AMMANN Simon SUI
28. 126.0m (124.1) TANDE Daniel Andre NOR
29. 126.5m (124.0) 中村 直幹 JPN
30. 122.5m (117.4) LEYHE Stephan GER
31. 123.0m (114.6) CAMPREGHER Andrea ITA
32. 117.0m (108.8) CECON Francesco ITA

1本目

公式リザルト

1. 536.8 AUSTRIA
2. 523.2 SLOVENIA
3. 520.9 GERMANY
4. 508.4 NORWAY
5. 506.2 POLAND
6. 489.4 JAPAN
7. 469.0 SWITZERLAND
8. 462.6 ITALY
9. 447.5 UNITED STATES OF AMERICA
10. 446.3 FINLAND
11. 351.5 CZECHIA
12. 307.8 ROMANIA
13. 267.8 KAZAKHSTAN

個人記録
1. 141.0m (145.6) KRAFT Stefan AUT
2. 130.0m (140.5) 二階堂 蓮 JPN
3. 138.5m (140.2) WELLINGER Andreas GER
4. 135.0m (139.0) NOUSIAINEN Eetu FIN
5. 127.0m (137.2) HAYBOECK Michael AUT
6. 125.5m (135.9) PASCHKE Pius GER
7. 131.5m (134.4) PREVC Domen SLO
8. 133.5m (133.2) DESCHWANDEN Gregor SUI
9. 130.0m (132.9) FETTNER Manuel AUT
10. 127.0m (132.7) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
11. 131.0m (132.3) LANISEK Anze SLO
12. 131.5m (130.6) LEYHE Stephan GER
13. 127.5m (129.7) STOCH Kamil POL
14. 127.0m (129.2) 小林 陵侑 JPN
15. 125.0m (129.1) PREVC Peter SLO
16. 129.5m (128.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
17. 123.5m (127.4) KOS Lovro SLO
18. 134.0m (126.8) BRESADOLA Giovanni ITA
19. 129.5m (126.5) ZNISZCZOL Aleksander POL
20. 124.5m (125.1) KUBACKI Dawid POL
21. 129.5m (124.9) WASEK Pawel POL
21. 127.5m (124.9) TANDE Daniel Andre NOR
23. 124.5m (122.7) FORFANG Johann Andre NOR
24. 129.0m (121.1) HOERL Jan AUT
25. 132.0m (120.1) FRANTZ Tate USA
26. 126.5m (116.2) PEIER Killian SUI
27. 121.5m (116.1) 小林 潤志郎 JPN
28. 116.5m (114.7) KYTOSAHO Niko FIN
29. 119.0m (114.2) GEIGER Karl GER
30. 126.0m (112.8) BELSHAW Erik USA
31. 123.0m (112.4) CAMPREGHER Andrea ITA
32. 118.5m (111.8) CECON Francesco ITA
33. 123.0m (111.6) URLAUB Andrew USA
33. 120.0m (111.6) INSAM Alex ITA
35. 121.5m (110.8) AMMANN Simon SUI
36. 125.5m (108.9) VALTO Kasperi FIN
37. 125.0m (108.8) IMHOF Remo SUI
38. 116.0m (103.6) 中村 直幹 JPN
39. 120.0m (103.0) DEAN Decker USA
40. 120.5m (102.6) KOUDELKA Roman CZE
41. 106.5m (92.1) RYDL Radek CZE
42. 117.0m (91.0) CACINA Daniel Andrei ROU
43. 103.0m (83.7) AALTO Antti FIN
44. 109.5m (80.4) HOLUB Benedikt CZE
45. 104.0m (80.1) SPULBER Mihnea Alexandru ROU
46. 103.0m (76.4) HAUSER Krystof CZE
47. 104.0m (74.8) MITROFAN Nicolae Sorin ROU
48. 95.0m (74.1) DEVYATKIN Nikita KAZ
49. 104.5m (73.1) VASSILYEV Danil KAZ
50. 97.5m (72.6) NAZARENKO Svyatoslav KAZ
51. 96.0m (61.9) FELDOREAN Andrei ROU
52. 86.5m (48.0) MUMINOV Sabirzhan KAZ

 

男子 個人戦決勝1

2本目

公式リザルトPolish Tour

日本勢トップに小林陵侑選手が5位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。今季7勝目、ツアー通算37勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 332.3 – 134.0m (161.2) Kraft Stefan AUT
2. 327.8 – 137.0m (164.1) Wellinger Andreas GER
3. 327.3 – 133.5m (161.0) Lanisek Anze SLO
4. 325.6 – 136.0m (161.5) Hayboeck Michael AUT
5. 324.7 – 136.5m (161.0) 小林 陵侑 JPN
6. 323.5 – 133.0m (154.3) Hoerl Jan AUT
7. 320.1 – 137.5m (160.8) Fettner Manuel AUT
8. 318.5 – 134.0m (159.8) Forfang Johann Andre NOR
9. 318.3 – 134.0m (155.5) Kos Lovro SLO
10. 315.8 – 142.0m (161.3) 二階堂 蓮 JPN
11. 313.5 – 128.5m (148.6) Zniszczol Aleksander POL
12. 312.9 – 137.0m (157.0) Kubacki Dawid POL
13. 312.8 – 134.0m (154.3) Embacher Stephan AUT
14. 312.3 – 133.5m (153.5) Lindvik Marius NOR
15. 311.9 – 138.5m (157.4) Paschke Pius GER
16. 309.6 – 135.5m (153.0) Insam Alex ITA
17. 309.3 – 137.5m (155.6) Stoch Kamil POL
18. 309.0 – 140.0m (157.2) Granerud Halvor Egner NOR
19. 308.2 – 139.0m (155.8) Raimund Philipp GER
20. 306.1 – 136.0m (155.7) Prevc Peter SLO
21. 304.6 – 137.0m (149.4) Koudelka Roman CZE
22. 304.1 – 130.0m (146.9) Wasek Pawel POL
23. 299.8 – 133.0m (148.8) Geiger Karl GER
24. 298.3 – 130.0m (148.4) 小林 潤志郎 JPN
25. 298.0 – 134.0m (144.8) Deschwanden Gregor SUI
26. 296.7 – 133.0m (142.8) Peier Killian SUI
27. 291.2 – 130.5m (142.8) Kot Maciej POL
28. 290.7 – 133.5m (143.0) Bresadola Giovanni ITA
29. 286.8 – 130.0m (139.3) Zyla Piotr POL
30. 279.5 – 126.0m (134.2) Tande Daniel Andre NOR

1本目

公式リザルト

1. 137.0m (171.1) Kraft Stefan AUT
2. 140.0m (169.2) Hoerl Jan AUT
3. 137.5m (166.3) Lanisek Anze SLO
4. 141.5m (164.9) Zniszczol Aleksander POL
5. 136.0m (164.1) Hayboeck Michael AUT
6. 135.5m (163.7) Wellinger Andreas GER
6. 136.5m (163.7) 小林 陵侑 JPN
8. 137.0m (162.8) Kos Lovro SLO
9. 135.5m (159.3) Fettner Manuel AUT
10. 133.0m (158.8) Lindvik Marius NOR
11. 137.5m (158.7) Forfang Johann Andre NOR
12. 142.5m (158.5) Embacher Stephan AUT
13. 137.5m (157.2) Wasek Pawel POL
14. 137.0m (156.6) Insam Alex ITA
15. 135.0m (155.9) Kubacki Dawid POL
16. 136.0m (155.2) Koudelka Roman CZE
17. 132.5m (154.5) Paschke Pius GER
17. 135.5m (154.5) 二階堂 蓮 JPN
19. 133.0m (153.9) Peier Killian SUI
20. 132.5m (153.7) Stoch Kamil POL
21. 132.5m (153.2) Deschwanden Gregor SUI
22. 135.5m (152.4) Raimund Philipp GER
23. 133.5m (151.8) Granerud Halvor Egner NOR
24. 129.5m (151.0) Geiger Karl GER
25. 131.5m (150.4) Prevc Peter SLO
26. 131.5m (149.9) 小林 潤志郎 JPN
27. 133.5m (148.4) Kot Maciej POL
28. 132.0m (147.7) Bresadola Giovanni ITA
29. 128.5m (147.5) Zyla Piotr POL
30. 127.5m (145.3) Tande Daniel Andre NOR
31. 127.5m (144.8) Prevc Domen SLO
32. 125.5m (144.6) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
33. 131.5m (144.4) Imhof Remo SUI
34. 130.0m (144.3) Zografski Vladimir BUL
35. 130.5m (144.0) Aigro Artti EST
36. 131.5m (143.7) Ammann Simon SUI
37. 131.0m (143.1) Frantz Tate USA
38. 128.0m (142.5) Aalto Antti FIN
38. 132.0m (142.5) Schmid Constantin GER
40. 130.0m (140.7) Muranka Klemens POL
41. 125.5m (139.3) Leyhe Stephan GER
42. 123.5m (134.8) Aigner Clemens AUT
43. 126.5m (132.3) Stekala Andrzej POL
44. 125.0m (132.2) Marusiak Yevhen UKR
45. 125.5m (131.7) Nousiainen Eetu FIN
46. 120.0m (123.5) Joergensen Sindre Ulven NOR
47. 119.0m (115.9) Ipcioglu Fatih Arda TUR
48. 118.0m (115.3) Urlaub Andrew USA

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2022-23ザコパネ

予選

公式リザルト

日本勢はすでに帰国してるようです。次は19日からの札幌大会です。

1. 138.5m (149.1) TSCHOFENIG Daniel AUT
2. 128.0m (145.2) KUBACKI Dawid POL
3. 126.0m (142.4) LANISEK Anze SLO
4. 135.5m (142.2) WELLINGER Andreas GER
5. 134.0m (142.0) KRAFT Stefan AUT
6. 137.5m (137.2) PREVC Peter SLO
7. 128.0m (136.7) FETTNER Manuel AUT
8. 132.0m (135.5) ZAJC Timi SLO
8. 130.0m (135.5) KOS Lovro SLO
10. 127.0m (135.4) GEIGER Karl GER
11. 123.0m (135.2) GRANERUD Halvor Egner NOR
12. 131.5m (130.0) LINDVIK Marius NOR
13. 123.0m (129.9) HAYBOECK Michael AUT
14. 123.5m (129.6) EISENBICHLER Markus GER
15. 124.0m (128.5) STOCH Kamil POL
16. 132.0m (127.7) ZNISZCZOL Aleksander POL
17. 129.0m (126.5) FORFANG Johann Andre NOR
18. 122.0m (124.1) LEYHE Stephan GER
19. 121.0m (123.9) RAIMUND Philipp GER
20. 123.0m (123.6) HOERL Jan AUT
21. 118.0m (123.1) AIGNER Clemens AUT
22. 121.0m (122.6) JELAR Ziga SLO
23. 119.5m (122.0) AALTO Antti FIN
23. 124.5m (122.0) PALOSAARI Vilho FIN
25. 120.0m (121.9) ZYLA Piotr POL
26. 128.5m (119.9) KOUDELKA Roman CZE
27. 117.0m (119.5) LEITNER Clemens AUT
28. 115.5m (115.3) DESCHWANDEN Gregor SUI
29. 118.0m (113.3) KYTOSAHO Niko FIN
30. 117.5m (109.8) LARSON Casey USA
31. 111.5m (108.7) SCHMID Constantin GER
32. 116.0m (108.4) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
33. 111.0m (106.8) WASEK Pawel POL
34. 115.5m (105.7) MASLE Rok SLO
35. 115.0m (104.8) HABDAS Jan POL
36. 111.5m (104.7) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
37. 117.0m (102.1) OESTVOLD Benjamin NOR
38. 113.0m (102.0) DEAN Decker USA
39. 113.5m (100.6) BEDIR Muhammed Ali TUR
40. 112.0m (99.3) NOUSIAINEN Eetu FIN
41. 108.0m (98.0) TANDE Daniel Andre NOR
42. 110.5m (97.8) PREVC Domen SLO
43. 110.0m (93.5) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
44. 105.0m (87.3) CACINA Daniel Andrei ROU
45. 105.0m (85.8) SAKALA Filip CZE
46. 111.0m (85.4) URLAUB Andrew USA
47. 99.5m (73.0) BELSHAW Erik USA
48. 104.0m (72.6) MITROFAN Nicolae Sorin ROU
49. 99.0m (70.3) SPULBER Mihnea Alexandru ROU
50. 93.5m (59.9) FELDOREAN Andrei ROU
51. 93.5m (58.4) LEJSEK Frantisek CZE

 

個人戦決勝

公式リザルト

ハルヴォル・アイネル・グラネル選手、今季5勝目、ツアー通算18勝目おめでとうございます!

1. 287.7 GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 286.6 KUBACKI Dawid POL
3. 278.5 KRAFT Stefan AUT
4. 275.1 LANISEK Anze SLO
5. 271.6 HOERL Jan AUT
6. 265.0 EISENBICHLER Markus GER
7. 261.6 STOCH Kamil POL
8. 260.4 LINDVIK Marius NOR
9. 258.7 TSCHOFENIG Daniel AUT
10. 258.2 AIGNER Clemens AUT
11. 257.4 WELLINGER Andreas GER
12. 255.9 HAYBOECK Michael AUT
13. 255.8 KOS Lovro SLO
14. 249.0 GEIGER Karl GER
15. 247.3 FETTNER Manuel AUT
16. 245.4 JELAR Ziga SLO
17. 244.0 PREVC Peter SLO
18. 241.7 FORFANG Johann Andre NOR
19. 236.1 LEYHE Stephan GER
20. 235.5 DESCHWANDEN Gregor SUI
21. 231.1 HABDAS Jan POL
22. 230.7 SCHMID Constantin GER
23. 230.2 PALOSAARI Vilho FIN
24. 227.0 LEITNER Clemens AUT
25. 226.4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
26. 225.8 AALTO Antti FIN
27. 221.7 ZNISZCZOL Aleksander POL
28. 218.8 TANDE Daniel Andre NOR
29. 216.2 RAIMUND Philipp GER
30. 214.0 WASEK Pawel POL

 

団体戦決勝 

公式リザルト

1. 1151.5 AUSTRIA
2. 1150.5 POLAND
3. 1144.4 GERMANY
4. 1117.7 SLOVENIA
5. 1113.4 NORWAY
6. 1015.5 FINLAND
7. 873.3 UNITED STATES OF AMERICA
8. 778.4 CZECHIA
9. 352.3 ROMANIA

 

 

結果速報・スキージャンプ・ワールドカップ2021-22ザコパネ

予選

公式リザルト

1. 137.5m (147.5) LINDVIK Marius NOR
2. 137.5m (145.5) HOERL Jan AUT
3. 137.5m (144.4) 小林 陵侑 JPN
4. 137.0m (141.1) PREVC Peter SLO
5. 136.5m (140.7) TANDE Daniel Andre NOR
6. 135.5m (139.9) ZAJC Timi SLO
7. 132.0m (138.0) GEIGER Karl GER
8. 134.5m (137.7) LANISEK Anze SLO
9. 136.5m (137.2) EISENBICHLER Markus GER
10. 132.0m (135.6) PREVC Cene SLO
11. 132.0m (134.8) TSCHOFENIG Daniel AUT
11. 134.0m (134.8) DESCHWANDEN Gregor SUI
13. 131.0m (130.9) HUBER Daniel AUT
14. 128.5m (130.5) FETTNER Manuel AUT
15. 131.0m (130.4) HAYBOECK Michael AUT
16. 132.0m (128.8) ASCHENWALD Philipp AUT
17. 130.5m (128.2) 中村 直幹 JPN
18. 132.5m (127.8) ZYLA Piotr POL
18. 131.5m (127.8) FREUND Severin GER
18. 128.0m (127.8) KOT Maciej POL
21. 127.0m (127.7) WASEK Pawel POL
22. 131.0m (127.0) 佐藤 幸椰 JPN
23. 130.0m (126.8) PEIER Killian SUI
24. 129.0m (125.4) KOS Lovro SLO
25. 127.0m (123.4) SCHMID Constantin GER
26. 128.5m (123.3) FORFANG Johann Andre NOR
27. 126.5m (120.7) 小林 潤志郎 JPN
28. 125.5m (120.6) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
29. 127.0m (120.3) AMMANN Simon SUI
30. 126.5m (119.8) PASCHKE Pius GER
31. 123.0m (119.6) GRANERUD Halvor Egner NOR
32. 128.5m (119.5) SADREEV Danil RUS
33. 124.0m (118.9) AIGNER Clemens AUT
34. 126.0m (118.0) LEYHE Stephan GER
35. 126.0m (117.6) HULA Stefan POL
36. 121.0m (114.0) MALTSEV Kevin EST
37. 121.5m (113.3) KLIMOV Evgenii RUS
38. 123.0m (113.0) STEKALA Andrzej POL
39. 122.5m (112.7) MURANKA Klemens POL
40. 120.0m (112.3) JELAR Ziga SLO
41. 120.5m (111.7) MANKOV Ilya RUS
42. 121.5m (111.6) NAZAROV Mikhail RUS
43. 122.5m (111.2) VILLUMSTAD Fredrik NOR
44. 122.0m (110.9) PILCH Tomasz POL
45. 118.5m (110.8) 伊東 大貴 JPN
46. 120.5m (109.8) KOUDELKA Roman CZE
47. 119.5m (108.4) WOLNY Jakub POL
48. 116.0m (105.3) PEDERSEN Robin NOR
49. 120.0m (105.1) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
50. 117.5m (103.8) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
50. 118.0m (103.8) ZNISZCZOL Aleksander POL
52. 119.0m (102.5) POLASEK Viktor CZE
53. 119.5m (102.2) MUMINOV Sabirzhan KAZ
54. 117.5m (101.5) TROFIMOV Roman RUS
55. 115.5m (99.8) TKACHENKO Sergey KAZ
56. 115.0m (98.0) HABDAS Jan POL
57. 115.0m (96.6) JUROSZEK Kacper POL
58. 112.5m (92.7) MARUSIAK Yevhen UKR
59. 111.5m (92.5) RINGEN Sondre NOR
60. 110.0m (91.8) KALINICHENKO Vitaliy UKR
61. 112.0m (91.4) VASSILYEV Danil KAZ
62. 109.5m (87.9) CACINA Daniel Andrei ROU
63. 108.5m (87.1) RYDL Radek CZE
64. 108.5m (82.8) SAKALA Filip CZE
65. 106.0m (82.3) BICKNER Kevin USA
66. 98.5m (64.9) CHOI Heung Chul KOR
67. 98.5m (64.5) DEVYATKIN Nikita KAZ
68. 95.5m (57.5) CINTIMAR Muhammet Irfan TUR
NPS 佐藤 慧一 スーツ規定違反

 

団体戦決勝

2本目

公式リザルト

チーム日本3位表彰台おめでとうございます!

1. 1101.7 Slovenia HL
2. 1034.7 Germany
3. 1034.1 Japan
4. 1011.3 Austria
5. 1009.1 Norway
6. 962.1 Poland
7. 949.7 Russia
8. 805.9 Czech Republic

個人記録
1. 140.5m (150.1) PREVC Peter SLO
2. 140.5m (149.0) LANISEK Anze SLO
3. 139.5m (148.2) LINDVIK Marius NOR
4. 141.5m (147.6) EISENBICHLER Markus GER
5. 137.0m (145.7) HOERL Jan AUT
6. 137.0m (144.4) GEIGER Karl GER
7. 134.0m (140.8) ZAJC Timi SLO
8. 140.5m (139.5) AIGNER Clemens AUT
9. 131.0m (138.4) TANDE Daniel Andre NOR
10. 135.5m (137.6) 小林 陵侑 JPN
11. 130.5m (137.2) 佐藤 幸椰 JPN

12. 136.5m (136.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
13. 135.5m (134.2) SADREEV Danil RUS
14. 128.5m (131.8) FREUND Severin GER
15. 130.5m (131.5) WASEK Pawel POL
16. 126.0m (130.6) TSCHOFENIG Daniel AUT
17. 123.0m (130.4) KOS Lovro SLO
18. 129.5m (130.2) 中村 直幹 JPN
19. 132.5m (128.9) 小林 潤志郎 JPN

20. 132.5m (127.8) WOLNY Jakub POL
21. 127.5m (125.1) KLIMOV Evgenii RUS
22. 131.0m (124.6) NAZAROV Mikhail RUS
23. 126.5m (121.1) POLASEK Viktor CZE
24. 123.5m (119.2) HUBER Daniel AUT
25. 122.0m (115.7) ZYLA Piotr POL
26. 119.0m (115.2) HULA Stefan POL
27. 119.0m (107.8) KOUDELKA Roman CZE
28. 117.0m (107.1) LEYHE Stephan GER
29. 115.0m (102.8) MANKOV Ilya RUS
30. 117.5m (96.8) SAKALA Filip CZE
31. 107.0m (93.4) RYDL Radek CZE
32. 106.5m (89.8) PEDERSEN Robin NOR

1本目

公式リザルト

1. 531.4 Slovenia
2. 503.8 Germany
3. 500.2 Japan
4. 495.8 Norway
5. 476.3 Austria
6. 471.9 Poland
7. 463.0 Russia
8. 386.8 Czech Republic
9. 352.3 Kazakhstan

個人記録
1. 130.5m (139.7) 佐藤 幸椰 JPN
2. 133.5m (139.3) PREVC Peter SLO
3. 135.5m (138.8) GEIGER Karl GER
4. 135.0m (138.2) TSCHOFENIG Daniel AUT
5. 132.5m (135.3) LINDVIK Marius NOR
6. 132.5m (133.2) 小林 陵侑 JPN
7. 126.5m (133.1) KOS Lovro SLO
8. 125.5m (131.6) ZAJC Timi SLO
9. 126.0m (130.5) EISENBICHLER Markus GER
10. 127.5m (127.8) HOERL Jan AUT
11. 129.0m (127.4) LANISEK Anze SLO
12. 127.0m (125.5) TANDE Daniel Andre NOR
13. 125.0m (123.1) HULA Stefan POL
14. 123.5m (122.7) SADREEV Danil RUS
15. 129.5m (122.4) LEYHE Stephan GER
16. 123.5m (122.3) WASEK Pawel POL
17. 124.0m (121.8) ZYLA Piotr POL
18. 131.5m (119.7) PEDERSEN Robin NOR
19. 125.5m (116.4) MANKOV Ilya RUS
20. 122.5m (116.0) 小林 潤志郎 JPN
21. 116.5m (115.3) GRANERUD Halvor Egner NOR
22. 118.5m (114.2) KLIMOV Evgenii RUS
23. 121.5m (112.1) FREUND Severin GER
24. 115.5m (111.3) 中村 直幹 JPN
25. 115.5m (110.6) POLASEK Viktor CZE
26. 115.0m (109.7) NAZAROV Mikhail RUS
27. 117.0m (106.8) KOUDELKA Roman CZE
28. 112.5m (105.5) AIGNER Clemens AUT
29. 118.0m (104.8) HUBER Daniel AUT
30. 113.0m (104.7) WOLNY Jakub POL
31. 110.5m (97.3) MUMINOV Sabirzhan KAZ
32. 115.0m (96.8) VASSILYEV Danil KAZ
33. 112.0m (87.6) RYDL Radek CZE
34. 106.5m (85.7) TKACHENKO Sergey KAZ
35. 108.5m (81.8) SAKALA Filip CZE
36. 102.5m (72.5) DEVYATKIN Nikita KAZ

 

個人戦決勝

2本目

公式リザルト

日本のエース小林陵侑選手は惜しくも表彰台を逃して4位となりました。そして優勝はマリウス・リンビク選手です。今季2勝目、通算5勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 294.6 – 139.5m (151.2) LINDVIK Marius NOR HL
2. 284.6 – 135.5m (141.7) GEIGER Karl GER
3. 283.7 – 135.5m (141.0) LANISEK Anze SLO
4. 282.6 – 132.0m (135.3) 小林 陵侑 JPN
5. 281.3 – 133.5m (136.8) TSCHOFENIG Daniel AUT
6. 276.8 – 136.0m (137.6) HUBER Daniel AUT
7. 274.5 – 135.5m (136.0) PEIER Killian SUI
8. 273.5 – 133.0m (137.0) HOERL Jan AUT
9. 272.1 – 132.0m (134.2) ZAJC Timi SLO
10. 270.0 – 130.0m (137.6) EISENBICHLER Markus GER
11. 267.5 – 130.5m (129.8) AIGNER Clemens AUT
12. 266.4 – 129.0m (130.0) PREVC Cene SLO
13. 263.5 – 124.5m (127.7) PREVC Peter SLO
14. 261.5 – 126.5m (128.7) DESCHWANDEN Gregor SUI
15. 261.1 – 124.5m (125.6) 佐藤 幸椰 JPN
16. 256.7 – 131.0m (135.3) KOS Lovro SLO
17. 256.4 – 131.5m (133.6) ZYLA Piotr POL
18. 256.3 – 128.0m (129.6) TANDE Daniel Andre NOR
19. 255.4 – 128.0m (131.0) JELAR Ziga SLO
20. 252.9 – 121.0m (118.3) FREUND Severin GER
21. 251.1 – 122.5m (125.3) SADREEV Danil RUS
22. 250.3 – 124.0m (123.2) WASEK Pawel POL
23. 246.7 – 126.5m (125.2) AMMANN Simon SUI
