アルゼンチンにて、第3回夏季ユースオリンピック2018・ブエノスアイレス大会(III Summer Youth Olympic Games / Buenos Aires)・ゴルフ競技が開催されます。
四年に一度のユースオリンピックは14歳から18歳までのアスリートが出場できます。
競技の結果を速報します!
日程・代表
photo by bfi Business Furniture Inc.
競技日程
ゴルフ・ブエノスアイレス ユースオリンピックは2018年10月9日(火)~15日(月)まで開催されます。
開催地アルゼンチン・ブエノスアイレスとの時差は日本が12時間先行しています。↓の表は現地時間です。日本時間では20時半開始です。
10/9 火 | 10/10 水 | 10/11 木 |
08:30-16:00 Round1 |
08:30-16:00 Round2 |
08:30-16:30 最終Round3 |
10/13 土 | 10/14 日 | 10/15 月 |
08:30-16:30 |
08:30-14:40 |
08:30-16:55 |
日本代表選手
- 久常 涼(作陽高校1)
- 鶴瀬 華月(東北高校1)
【#ユースオリンピック 結団式】#ゴルフ 日本代表の(左から)鶴瀬華月選手、久常涼選手です! #がんばれニッポン #BuenosAires2018 #YouthOlympics #GameChangers #YOGjourney pic.twitter.com/aPH5YTArdO
— 日本オリンピック委員会(JOC) (@Japan_Olympic) 2018年9月30日
前回大会2014年の結果
男子個人 |
27位 229 +13(81-75-73) 岡崎 錬 |
女子個人 |
8位 218 +2(69-74-75) 篠原 真里亜 |
混合団体 |
7位 277 -11(68-70-139) 岡崎 錬、篠原 真里亜 |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報ユースオリンピック2018
男子個人 久常 涼
Men’s Individual Stroke Play
rank par total R1 R2 R3
1. -4 206 69 68 69 VILIPS Karl [AUS]
2. -2 208 69 69 70 BHATIA Akshay [USA]
3. +1 211 72 71 68 JI Jerry [NED]
4. +2 212 69 70 73 LUANGNITIKUL Vanchai [THA]
T5. +3 213 71 74 68 TICHY Vaclav [CZE]
T5. +3 213 75 68 70 久常 涼 HISATSUNE Ryou [JPN]
7. +4 214 71 69 74 GERHARDSEN Nicola [SUI]
8. +5 215 69 72 74 ROMANO Andrea [ITA]
T9. +8 218 74 73 71 MAGNUSSON Ingvar Andri [ISL]
T9. +8 218 73 70 75 HOEJGAARD Nicolai [DEN]
T11. +9 219 78 70 71 SKOGEN Baard Bjoernevik [NOR]
T11. +9 219 73 74 72 FERNANDEZ de OLIVEIRA Mateo [ARG]
13. +10 220 74 75 71 MADARIAGA COUTTOLENC Alejandro [MEX]
T14. +12 222 72 78 72 PUIG David [ESP]
T14. +12 222 72 73 77 LIN Chuantai [TPE]
T16. +13 223 73 77 73 PARK Sangha [KOR]
T16. +13 223 71 76 76 CORPUS Carl Jano [PHI]
T18. +14 224 74 77 73 BOULANGER Thomas [FRA]
T18. +14 224 76 74 74 XIE Qiantong [CHN]
20. +15 225 77 76 72 BLEIER Christoph [AUT]
21. +17 227 75 72 80 STEVENS Cole [RSA]
T22. +18 228 78 75 75 de WOUTERS Jean S F [BEL]
T22. +18 228 74 78 76 BULLER Lukas [GER]
24. +19 229 73 75 81 ZHENG Jimmy [NZL]
25. +25 235 80 78 77 KITT David [IRL]
T26. +26 236 81 76 79 ERIKSSON Ludvig [SWE]
T26. +26 236 77 78 81 ALAJARVI Eemil [FIN]
28. +31 241 80 79 82 DUQUETTE William [CAN]
29. +38 248 77 84 87 COLEMAN Terrence [PNG]
30. +39 249 84 77 88 ALHAJERI Mohamed [UAE]
31. +67 277 101 87 89 THOMPSON Jordan [NGR]
WD 71 71 WD PAGDIN Joe [GBR]
アルゼンチンでユースオリンピックのゴルフ競技が明日から開幕です!
自信を持って3日間メダル獲得できるように頑張ります!!#がんばれニッポン#ユースオリンピック2018 pic.twitter.com/IGNUxN2AxG— 久常涼 Ryo Hisatsune (@Ryo1499H) 2018年10月8日
ユースオリンピック終わりました。
結果は個人5位タイ 混合9位で終わりました。どちらも悔しい結果で終わってしまったけど、今回ユースオリンピックに出れて本当に良かったです。
また頑張ります!!#YouthOlympic #BuenosAires#俺がんばれ pic.twitter.com/R2RZQNTNFm— 久常涼 Ryo Hisatsune (@Ryo1499H) 2018年10月19日
女子個人 鶴瀬 華月
Women’s Individual Stroke Play
rank par total R1 R2 R3
1. +1 211 71 69 71 KIM Grace [AUS]
T2. +4 214 71 74 69 SASO Yuka [PHI]
T2. +4 214 72 70 72 SPITZ Emma [AUT]
T2. +4 214 68 72 74 NOBILIO Alessia [ITA]
T5. +10 220 73 75 72 ANACONA Ela [ARG]
T5. +10 220 71 76 73 OEVERAAS Emilie [NOR]
T5. +10 220 73 73 74 KIRNER Paula [GER]
T8. +11 221 76 74 71 THITIKUL Atthaya [THA]
T8. +11 221 78 70 73 LI Lucy [USA]
T8. +11 221 71 72 78 AN Hoyu [TPE]
T11. +12 222 79 70 73 HUMPHREYS Lily May [GBR]
T11. +12 222 71 77 74 MARTINEZ ALMEIDA Maria Fernanda [MEX]
T13. +13 223 75 73 75 CROWLEY WALSH Lauren [IRL]
T13. +13 223 75 72 76 DAO Celeste [CAN]
15. +14 224 79 72 73 HRICIKOVA Sarah [CZE]
T16. +15 225 74 75 76 VANIA Ribka [INA]
T16. +15 225 75 74 76 SAKSA Elina [FIN]
18. +18 228 77 77 74 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO Blanca [ESP]
19. +19 229 78 78 73 MOOSMANN Elena [SUI]
T20. +21 231 78 78 75 CLAISSE Mathilde [FRA]
T20. +21 231 77 77 77 HUNG Juliana [NZL]
T22. +24 234 81 82 71 OBOH Georgia [NGR]
T22. +24 234 85 74 75 YANG Jieming [CHN]
T22. +24 234 77 81 76 MOODLEY Kaiyuree [RSA]
T22. +24 234 83 75 76 NORMANN Anne Wennerwald [DEN]
T22. +24 234 78 78 78 APPART Margaux Marie E [BEL]
27. +25 235 79 77 79 鶴瀬 華月 TSURUSE Kagetsu [JPN]
28. +29 239 81 81 77 HOLMEY Lauren [NED]
29. +35 245 81 82 82 GESTSDOTTIR Hulda Clara [ISL]
30. +36 246 84 83 79 LINNER Amanda [SWE]
31. +42 252 81 79 92 MOK Natalie [PNG]
32. +50 260 88 84 88 ALHELOO Reema [UAE]
今週はユースオリンピックが南米アルゼンチン🇦🇷ブエノスアイレスで開催されます。 14-18歳までの選手が対象で男子、女子の部が3ラウンド54ホール、その後 混合の部が54ホール。日本🇯🇵は久常涼&鶴瀬華月、アメリカ🇺🇸はトップランクBhatia、Luと本気モード。 笹生さんは🇵🇭代表。https://t.co/FMoiy58BDv pic.twitter.com/1CoyyVSiZB
— Andy Wada (@AndyWadaGC) 2018年10月8日
混合団体 久常 涼・鶴瀬 華月
Mixed Team Four-Ball Stroke Play
rank par total R1 R2 R3F R3M
1. -12 268 60 68 69 71 Thailand
2. -11 269 62 70 71 66 United States of America
3. -7 273 65 70 69 69 Argentina
T4. -2 278 66 70 70 72 Austria
T4. -2 278 62 71 73 72 Switzerland
T4. -2 278 57 72 74 75 Italy
7. 0 280 64 73 73 70 Denmark
8. +3 283 66 69 75 73 Indonesia / Republic of Korea
T9. +4 284 64 74 76 70 Japan 久常 涼・鶴瀬 華月
T9. +4 284 64 73 74 73 Great Britain
T9. +4 284 65 71 76 72 Australia
12. +5 285 66 77 73 69 Norway
T13. +6 286 67 74 75 70 Spain
T13. +6 286 67 73 72 74 Chinese Taipei
T13. +6 286 66 74 74 72 Germany
T13. +6 286 63 72 74 77 Ireland
T17. +8 288 65 79 74 70 Mexico
T17. +8 288 67 73 76 72 People’s Republic of China
T17. +8 288 65 73 74 76 Finland
T20. +9 289 67 78 72 72 Czech Republic
T20. +9 289 66 75 74 74 Philippines
22. +10 290 65 77 74 74 Canada
T23. +15 295 69 75 76 75 South Africa
T23. +15 295 65 79 78 73 Sweden
25. +16 296 70 75 78 73 Belgium
T26. +18 298 69 79 77 73 New Zealand
T26. +18 298 64 77 82 75 Netherlands
28. +22 302 68 88 77 69 Iceland
29. +23 303 66 79 80 78 France
30. +33 313 71 79 76 87 Nigeria
31. +37 317 72 84 84 77 United Arab Emirates
32. +49 329 75 88 81 85 Papua New Guinea
コメント