スポンサーリンク
約4年に一度のアジア版冬季オリンピック、第9回 アジア冬季競技大会2025(Asian Winter Games / China)・フィギュアスケート競技が開催されます。
競技の結果を速報します!

アジア競技大会2025全競技日程・結果速報の一覧
四年に一度のアジア版オリンピック、第9回 アジア冬季競技大会2025(中国・ハルビン)が開催されます。競技の日程を一覧にします。アジア冬季競技大会2025photo by The 9th Asian Winter Games Harbin ...
アジア冬季競技大会フィギュアスケート2025
photo by Erik Drost
競技日程・開催地
アジア冬季競技大会フィギュアスケート・ハルビン大会は2025年2月11日~13日に開催されます。開催地は中国・ハルビン、時差は日本が1時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
2/11 火 | 15:00 アイスダンス Rhythm Dance ペア Short Program 男子 Short Program |
2/12 水 | 14:30 女子 Short Program アイスダンス Free Dance ペア Free Skating |
2/13 木 | 14:00 女子 Free Skating 男子 Free Skating |
テレビ放送
NHK | 何かあるかな? |
出場選手
鍵山 優真 (オリエンタルバイオ/中京大学)
佐藤 駿 (エームサービス/明治大学)
山本 草太 (中京大学)
三浦 佳生 (オリエンタルバイオ/明治大学)
壷井 達也 (シスメックス)
坂本 花織 (シスメックス)
吉田 陽菜 (木下アカデミー)
千葉 百音 (木下アカデミー)
住吉 りをん (オリエンタルバイオ/明治大学)
松生 理乃 (中京大学)
長岡 柚奈 (木下アカデミー)
森口 澄士 (木下アカデミー)
清水 咲衣 (木下アカデミー)
本田 ルーカス剛史 (木下アカデミー)
吉田 唄菜 (木下アカデミー)
森田 真沙也 (木下アカデミー)
田中 梓沙 (オリエンタルバイオ)
西山 真瑚 (オリエンタルバイオ)
スポンサーリンク
結果速報・アジア冬季競技大会フィギュアスケート2025
男子シングル
男子 フリースケーティング
順位 | 選手名 | 所属 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | CHA Junhwan | KOR | 94.09 (2) | 187.60 (1) | 281.69 |
2 | 鍵山 優真 | JPN | 103.81 (1) | 168.95 (3) | 272.76 |
3 | SHAIDOROV Mikhail | KAZ | 76.75 (4) | 169.26 (2) | 246.01 |
4 | DAI Daiwei | CHN | 82.89 (3) | 155.94 (5) | 238.83 |
5 | 佐藤 駿 | JPN | 70.02 (5) | 162.08 (4) | 232.10 |
6 | RO Yong Myong | PRK | 68.51 (6) | 136.65 (6) | 205.16 |
7 | CHEN Yudong | CHN | 67.52 (7) | 135.80 (7) | 203.32 |
8 | LI Yu-Hsiang | TPE | 57.38 (11) | 129.88 (8) | 187.26 |
9 | JIRENBAYEV Dias | KAZ | 65.56 (8) | 120.62 (9) | 186.18 |
10 | BORROMEO Paolo | PHI | 61.11 (9) | 117.85 (10) | 178.96 |
11 | ZHAO Heung Lai Jarke | HKG | 54.52 (12) | 102.50 (11) | 157.02 |
12 | YUEN Lap Kan Lincoln | HKG | 54.24 (13) | 101.38 (12) | 155.62 |
13 | FANG Ze Zeng | MAS | 51.49 (14) | 94.71 (13) | 146.20 |
14 | LOW Chun Hong | MAS | 26.75 (16) | 58.17 (14) | 84.92 |
15 | TIWARI Manjesh | IND | 28.15 (15) | 48.26 (15) | 76.41 |
KIM Hyungyeom | KOR | 58.22 (10) | WD |
女子シングル
女子 フリースケーティング
順位 | 選手名 | 所属 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | KIM Chaeyeon | KOR | 71.88 (2) | 147.56 | 219.44 |
2 | 坂本 花織 | JPN | 75.03 (1) | 136.87 | 211.90 |
3 | 吉田 陽菜 | JPN | 68.76 (3) | 136.44 | 205.20 |
4 | SAMODELKINA Sofia | KAZ | 63.31 (4) | 125.12 | 188.43 |
5 | ZHU Yi | CHN | 62.90 (6) | 105.96 | 168.86 |
6 | AN Xiangyi | CHN | 62.96 (5) | 98.75 | 161.71 |
7 | KIM Seoyoung | KOR | 51.23 (7) | 99.31 | 150.54 |
8 | PRASAD Tara | IND | 49.17 (8) | 99.17 | 148.34 |
9 | LIMKETKAI Cathryn | PHI | 45.28 (10) | 91.91 | 137.19 |
10 | FARAFONOVA Sofiya | KAZ | 45.63 (9) | 79.64 | 125.27 |
11 | FRANK Sofia Lexi Jacqueline | PHI | 43.55 (11) | 76.50 | 120.05 |
12 | SO Joanna | HKG | 36.22 (15) | 76.52 | 112.74 |
13 | VAHITOVA Larisa | TKM | 37.56 (14) | 74.68 | 112.24 |
14 | CHOW Hiu Yau | HKG | 38.11 (13) | 73.73 | 111.84 |
15 | SNEGOVSKAIA Daria | KGZ | 40.21 (12) | 66.60 | 106.81 |
16 | SUPANGAT Kelly Elizabeth | INA | 30.58 (17) | 67.77 | 98.35 |
17 | JAMOLIDDINOVA Niginabonu | UZB | 27.88 (18) | 67.81 | 95.69 |
18 | GANSUKH Maral-Erdene | MGL | 30.64 (16) | 54.72 | 85.36 |
19 | OTGONBAATAR Misheel | MGL | 26.32 (19) | 55.30 | 81.62 |
20 | DIYANAH Afrina | MAS | 24.29 (21) | 56.20 | 80.49 |
21 | SILPA-ARCHA Teekhree | THA | 25.15 (20) | 44.95 | 70.10 |
22 | RAKHIMOVA Sevinch | UZB | 18.09 (24) | 51.63 | 69.72 |
23 | HETRAKUL Vipanun | THA | 22.17 (22) | 39.99 | 62.16 |
24 | GOH Kai Er | MAS | 19.73 (23) | 37.70 | 57.43 |
25 | EKAYEVA Ayna | TKM | 16.97 (25) | – | 16.97 |
ペア
ペア フリースケーティング
ジャッジスコア SP・FS
順位 | 選手名 | 所属 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | GEYNISH Ekaterina・CHIGIREV Dmitriy | UZB | 64.55 (1) | 111.88 (2) | 176.43 |
2 | RYOM Tae Ok・HAN Kum Chol | PRK | 56.68 (3) | 112.20 (1) | 168.88 |
3 | 長岡 柚奈 森口 澄士 |
JPN | 58.49 (2) | 109.86 (3) | 168.35 |
4 | GAMEZ Isabella Marie・KOROVIN Aleksandr | PHI | 55.63 (4) | 99.99 (4) | 155.62 |
5 | WANG Yuchen・ ZHU Lei |
CHN | 52.05 (5) | 91.71 (5) | 143.76 |
6 | 清水 咲衣 本田 ルーカス剛史 |
JPN | 45.69 (6) | 89.89 (6) | 135.58 |
アイスダンス
アイスダンス フリーダンス
順位 | 選手名 | 所属 | RD (順位) | FD (順位) | 合計 |
1 | 吉田 唄菜 森田 真沙也 |
JPN | 68.88 (1) | 104.43 (2) | 173.31 |
2 | REN Junfei XING Jianing |
CHN | 64.29 (2) | 106.96 (1) | 171.25 |
3 | 田中 梓沙 西山 真瑚 |
JPN | 63.21 (3) | 100.50 (3) | 163.71 |
4 | XIAO Zixi HE Linghao |
CHN | 62.64 (4) | 97.34 (4) | 159.98 |
5 | NAURYZOVA Gaukhar DATIEV Boisangur |
KAZ | 55.02 (5) | 87.14 (5) | 142.16 |
6 | PUTRI Tasya RAMADHAN Dwiki Eka |
INA | 35.51 (6) | 54.63 (6) | 90.14 |
結果速報・アジア冬季競技大会フィギュアスケート2017
男子シングル
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | Total |
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 92.43 | 188.84 | 281.27 |
2 | Jin Boyang | CHN | 92.86 | 187.22 | 280.08 |
3 | Yan Han | CHN | 91.56 | 180.30 | 271.86 |
4 | 無良 崇人 | JPN | 90.32 | 172.99 | 263.31 |
5 | Brendan Kerry | AUS | 82.74 | 154.63 | 237.37 |
6 | Misha Ge | UZB | 76.18 | 157.75 | 233.93 |
7 | Kim Jin-seo | KOR | 76.99 | 151.68 | 228.67 |
8 | Julian Yee | MAS | 72.75 | 149.94 | 222.69 |
9 | Michael Christian Martinez | PHI | 76.53 | 135.43 | 211.96 |
10 | Denis Ten | KAZ | 72.98 | 125.90 | 198.88 |
11 | Tsao Chih-i | TPE | 63.68 | 126.51 | 190.19 |
12 | Abzal Rakimgaliev | KAZ | 54.80 | 134.79 | 189.59 |
13 | Lee June-hyoung | KOR | 57.67 | 126.76 | 184.43 |
14 | Chew Kai Xiang | MAS | 58.86 | 109.56 | 168.42 |
15 | Harry Lee | HKG | 48.65 | 101.08 | 149.73 |
16 | Lee Meng-ju | TPE | 44.49 | 93.92 | 138.41 |
17 | Jules Alpe | PHI | 42.38 | 86.03 | 128.41 |
18 | Leung Kwun Hung | HKG | 37.16 | 82.61 | 119.77 |
19 | William Sutrisna | INA | 34.85 | 60.80 | 95.65 |
20 | Dwiki Eka Ramadhan | INA | 24.07 | 64.65 | 88.72 |
21 | Nikhil Pingle | IND | 17.30 | 41.74 | 59.04 |
女子シングル
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | Total |
1 | Choi Da-bin | KOR | 61.3 | 126.24 | 187.54 |
2 | Li Zijun | CHN | 58.65 | 116.95 | 175.60 |
3 | Elizabet Tursynbayeva | KAZ | 53.16 | 121.88 | 175.04 |
4 | 本郷 理華 | JPN | 60.98 | 100.39 | 161.37 |
5 | Kailani Craine | AUS | 55.02 | 99.39 | 154.41 |
6 | Yu Shuran | SGP | 50.99 | 95.71 | 146.70 |
7 | Zhao Ziquan | CHN | 58.90 | 79.67 | 138.57 |
8 | Aiza Mambekova | KAZ | 49.99 | 82.65 | 132.64 |
9 | Amy Lin | TPE | 47.15 | 83.88 | 131.03 |
10 | Maisy Ma | HKG | 47.81 | 79.58 | 127.39 |
11 | Chloe Ing | SGP | 44.64 | 82.71 | 127.35 |
12 | Joanna So | HKG | 41.65 | 68.72 | 110.37 |
13 | Kim Na-hyun | KOR | 40.80 | 67.97 | 108.77 |
14 | Promsan Rattanadilok | THA | 25.71 | 62.84 | 88.55 |
15 | Samantha Cabiles | PHI | 28.54 | 55.11 | 83.65 |
16 | Aina Sorfina Aminudin | MAS | 25.16 | 57.19 | 82.35 |
17 | Thita Lamsam | THA | 26.89 | 53.12 | 80.01 |
18 | Zahra Lari | UAE | 23.31 | 53.37 | 76.68 |
19 | Shayanne Casapao | PHI | 24.33 | 46.66 | 70.99 |
20 | Tasya Putri | INA | 22.21 | 48.01 | 70.22 |
21 | Aleksandra Nesterova | KGZ | 21.69 | 48.46 | 70.15 |
22 | Aneeta Lingam | MAS | 18.67 | 44.15 | 62.82 |
23 | Laura Ismagulova | KGZ | 18.53 | 42.44 | 60.97 |
24 | Nurul Ayinie Sulaeman | INA | 16.81 | 30.88 | 47.69 |
ペア
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | Total |
1 | Zhang Hao Yu Xiaoyu |
CHN | 77.9 | 145.98 | 223.88 |
2 | Jin Yang Peng Cheng |
CHN | 67.24 | 129.82 | 197.06 |
3 | Kim Ju-sik Ryom Tae-ok |
PRK | 65.22 | 112.18 | 177.40 |
4 | Kim Hyung-tae Kim Su-yeon |
KOR | 49.28 | 100.12 | 149.40 |
5 | Alex Kam Kim Kyu-eun |
KOR | 46.64 | 95.24 | 141.88 |
6 | 柴田 嶺 高橋 成美 |
JPN | 48.78 | 81.75 | 130.53 |
7 | Matthew Dodds Paris Stephens |
AUS | 29.52 | 62.38 | 91.90 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | Total |
1 | Liu Xinyu Wang Shiyue |
CHN | 66.02 | 98.26 | 164.28 |
2 | クリス・リード 村元 哉中 |
JPN | 64.74 | 94.40 | 159.14 |
3 | Zhao Yan Chen Hong |
CHN | 59.02 | 83.40 | 142.42 |
4 | Richard Kam Lee Ho-jung |
KOR | 51.56 | 79.66 | 131.22 |
5 | 鈴木 健太郎 森 衣吹 |
JPN | 48.84 | 75.28 | 124.12 |
6 | William Badaoui Matilda Friend |
AUS | 42.56 | 63.42 | 105.98 |
7 | Anup Kumar Yama Aldrin Mathew |
IND | 10.18 | 21.10 | 31.28 |
.
コメント