ISPSハンダ・ヴィックオープン2020結果速報・出場選手・河本結

スポンサーリンク

全米女子プロゴルフ協会ツアー第3戦・ISPSハンダ・ヴィックオープン2020(ISPS HANDA Vic Open)が開催されます。

畑岡奈紗選手は出場しませんが先週米ツアーデビュー戦を8位で飾った河本結選手が出場します。

では、競技の結果を速報します!

日本女子プロゴルフツアー2023日程・渋野日向子スケジュール
日本女子プロゴルフツアーと、米ツアーに打って出る渋野日向子選手が出場する大会も速報していきます。 男子プロゴルフ / 女子プロゴルフ 女子プロゴルフツアー日程と結果 photo by Don DeBold 2024年 4/05-07 富士フ...

日程・テレビ放送

ISPSハンダ・ヴィックオープン2020結果速報・出場選手・河本結

photo by ISPS HANDA Vic Open

競技日程・コース

ISPSハンダ・ヴィックオープンは2020年2月6日(木)~9日(日)に開催されます。

開催地はオーストラリア、開催コースは13th ビーチ・ゴルフ・リンクスです。時差は日本が2時間遅れています。

賞金総額110万米ドル・優勝賞金約16万米ドルです。

 

テレビ放送

WOWOW

2/6(木)午後2:00 WOWOWライブ
2/7(金)午後2:00 WOWOWライブ
2/8(土)午後1:00 WOWOWライブ
2/9(日)午後0:00 WOWOWプライム

WOWOWofficial
Youtubeチャンネル

何かあるかな?

 

昨年の優勝選手

2019

1. -8 ブーティエ C.
T2. -6 オ S.H.
T2. -6 ケンプ S.
T2. -6 トーマス C.

T5. -5 野村敏京
T11. -3 上原彩子
T22. -1 山口すず夏

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

 

出場選手組み合わせ

3ラウンド

発表され次第更新します。下記スケジュールは日本時間です。

1TEE 5:49AM
チェン ペイユン

1TEE 6:00AM
スヒョン オー
ドッティ アーディナ
ウィチャネー メーチャイ

1TEE 6:22AM
山口 すず夏
アンネ ファン ダム
シャイアン ナイト

1TEE 6:44AM
クリスティーナ キム
ケリー タン
アリー マクドナルド

1TEE 7:06AM
サラ ケンプ
@ユン ミンア
イム ジンヒ

1TEE 7:28AM
マリア トーレス
@ステファニー キリアコウ
イェリミ ノ

1TEE 7:50AM
カン ヘジ
ペリン デラクール
ジェニー コールマン

1TEE 8:12AM
ティファニー ジョウ
@アン ホーユ
リュウ ユー

1TEE 8:34AM
イ ジョンウン
チェン スーチア
ハナ グリーン

1TEE 8:56AM
レオナ マグワイヤー
チェ ヘジン
ロビン チェ

1TEE 9:18AM
リネア ストロム
デイナ フィンケルステイン
エマ タリー

1TEE 9:42AM
ステファニー メドウ
ポーナノン ファトラム
ミンジー リー

1TEE 10:06AM
パク ヒヨン
ユ ソヨン
サイ ペイイン

1TEE 10:30AM
アレイナ シャープ
チョ アヤン
マデリーン サグストロム

 

スポンサーリンク

結果速報ヴィックオープン2020

河本結のホールバイホール

河本結選手の2Rは?組(5:10)で10Hスタートです。

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 73
80T
IN
2R OUT 70
66T
IN
3R OUT                    
IN                  
4R OUT                    
IN                  

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー

 

4Rリーダーボード

韓国勢3名によるプレーオフです。パク ヒヨン選手がプレーオフを制して優勝です。おめでとうございます。山口すず夏選手は39位で終了です。お疲れさまでした。

1. -8 68 68 72 73 281 パク ヒヨン
T2. -8 69 68 75 69 281 チェ・ヘジン
T2. -8 71 70 68 72 281 ユ ソヨン
T4. -7 66 69 76 71 282 ストロム L.
T4. -7 69 69 74 70 282 マグワイヤー L.
T6. -6 70 65 77 71 283 Choi R.
T6. -6 73 68 74 68 283 オ S.H.
T6. -6 69 67 74 73 283 リー M.
T9. -5 67 70 77 70 284 キム C.
T9. -5 68 69 70 77 284 シャープ A.
T11. -4 69 73 71 72 285 グリーン H.
T11. -4 68 68 73 76 285 ツァイ ペイイン
T11. -4 68 65 81 71 285 マクドナルド A.
T11. -4 72 69 74 70 285 ミーチャイ W.
T11. -4 67 73 73 72 285 ヨハ T.
T16. -3 70 71 72 73 286 An H.
T16. -3 69 66 70 81 286 チョ A.
T16. -3 69 69 75 73 286 デラクール P.
T16. -3 70 71 72 73 286 リュー ユ
T20. -2 69 70 75 73 287 Im Jinhee
T20. -2 67 75 73 72 287 Knight Ch.
T20. -2 70 70 75 72 287 アーディナ D.
T20. -2 65 67 74 81 287 サグストローム M.
T20. -2 71 71 73 72 287 バン ダム A.
T20. -2 67 70 74 76 287 メドウ S.
T26. -1 71 70 73 74 288 Noh Y.
T26. -1 71 70 72 75 288 イ・ジョンウン
T26. -1 72 70 72 74 288 コールマン J.
T26. -1 73 66 73 76 288 タリー E.
T26. -1 72 67 75 74 288 トレス M.
T26. -1 67 70 74 77 288 ファトラム P.
T26. -1 65 74 76 73 288 ペイユン C.
T33. 0 71 66 77 75 289 Yoon Min A
T33. 0 71 67 76 75 289 ケンプ S.
T35. +1 71 71 71 77 290 チェン S.Ch.
T35. +1 67 73 72 78 290 フィンケルシュタイン D.
37. +2 65 71 77 78 291 カン・ハジ
38. +4 68 73 73 79 293 キリアク S.
39. +5 70 72 73 79 294 山口 すず夏
40. +6 72 70 73 80 295 タン K.

– CUT

41T. -1 66 71 79 216 ヘイリー ムーア
41T. -1 68 69 79 216 イ ジョンウン6
41T. -1 67 71 78 216 クラーラ スピルコワ
41T. -1 67 72 77 216 シユ リン
41T. -1 70 71 75 216 イム ヒジョン
41T. -1 72 70 74 216 マノン デ ルーイ
41T. -1 70 72 74 216 アラナ ユーリエル
48T. E 68 69 80 217 シドニー クラントン
48T. E 70 70 77 217 ティファニー チャン
48T. E 70 72 75 217 朴 仁妃
51T. +1 69 67 82 218 シダパ スワナプーラ
51T. +1 70 68 80 218 カリン イシェール
51T. +1 74 68 76 218 シャーロット トーマス
51T. +1 75 67 76 218 ジェニファー ソング
55T. +2 67 72 80 219 パバリサ ヨクツアン
55T. +2 70 70 79 219 ローレン スティーブンソン
55T. +2 74 68 77 219 パジャレー アナナルカルン
55T. +2 69 73 77 219 張替 美那
59. +3 68 74 78 220 マティルダ キャストレン
60T. +4 74 68 79 221 アンドレア リー
60T. +4 69 73 79 221 ダニ ホルムクビスト
62. +5 70 69 83 222 リネア ヨハンソン
63T. +6 72 69 82 223 メリッサ レイド
63T. +6 73 69 81 223 カリス デイビッドソン
65. +7 69 69 86 224 ジョン ジウォン

– CUT

66T. -2 69 74 143 クリスティ カー
66T. -2 70 73 143 ジュリエッタ グラナダ
66T. -2 70 73 143 サラ スチメトセル
66T. -2 70 73 143 アルバン バレンツエラ
66T. -2 71 72 143 ジェニファー チャン
66T. -2 71 72 143 シュ ウェイリン
66T. -2 72 71 143 キャサリン ハル=カーク
66T. -2 72 71 143 ジェーン パーク
66T. -2 73 70 143 河本 結
66T. -2 74 69 143 マイア シェチター
66T. -2 74 69 143 ステーシー ルイス
77T. -1 67 77 144 ローラ デービース
77T. -1 71 73 144 カロリン ヘドウォール
77T. -1 71 73 144 チェ ナヨン
77T. -1 71 73 144 オースティン アーンスト
77T. -1 72 72 144 ロビン リー
77T. -1 72 72 144 セリーヌ ビュティエ
77T. -1 72 72 144 エスター ヘンセライト
77T. -1 73 71 144 カイリー ヘンリー
77T. -1 73 71 144 リンジー ウィーバー
77T. -1 74 70 144 ローレン キム
87T. E 71 74 145 カク ミンソ
87T. E 71 74 145 エイミー オルソン
87T. E 72 73 145 ヒラ ナビード
87T. E 72 73 145 エリザベス スゾコル
87T. E 72 73 145 エスター リー
87T. E 74 71 145 カーチャ ポガツァル
87T. E 75 70 145 カリー ウェブ
87T. E 75 70 145 ライアン オトゥール
95T. +1 71 75 146 ディクシャ ダガル
95T. +1 71 75 146 キム カウフマン
95T. +1 72 74 146 マリア ファシ
95T. +1 72 74 146 ステファニー ナ
95T. +1 72 74 146 マリア スタックハウス
95T. +1 73 73 146 申 ジエ
95T. +1 74 72 146 ジュリア モリナロ
95T. +1 75 71 146 ジリアン ホリス
95T. +1 75 71 146 ハナ リー
95T. +1 78 68 146 ブリアナ ドウ
95T. +1 79 67 146 ペニッラ リンドバーグ
106T. +2 72 75 147 ムンチン ケー
106T. +2 73 74 147 ハニー ソング
106T. +2 73 74 147 ヤン ジン
106T. +2 73 74 147 リンディ ダンカン
106T. +2 74 73 147 トーニェ ダフィンル
106T. +2 74 73 147 ユウカ サソウ
106T. +2 74 73 147 ベアトリス リカリ
106T. +2 76 71 147 アシュリー ブハイ
106T. +2 76 71 147 野村 敏京
115T. +3 69 79 148 ページ スタブス
115T. +3 73 75 148 ジュン ヘウォン
115T. +3 74 74 148 ダニエラ ダルケア
115T. +3 74 74 148 マリアンヌ スカープノード
115T. +3 75 73 148 メガン マレイレン
115T. +3 75 73 148 ルイーズ リデシュトロム
115T. +3 76 72 148 @グレース キム
115T. +3 77 71 148 ホイットニー ヒラー
123T. +4 71 78 149 シャーロット ヒース
123T. +4 72 77 149 ジェマ ドライバーグ
123T. +4 76 73 149 マリアホ ウリベ
126T. +5 73 77 150 サラ バーナム
126T. +5 75 75 150 横峯 さくら
126T. +5 77 73 150 エルメイ ビキング
126T. +5 77 73 150 サラ・ジェーン スミス
126T. +5 79 71 150 エリザベス ナージェル
131T. +6 76 75 151 上原 彩子
131T. +6 76 75 151 マリッサ スティーン
131T. +6 80 71 151 パティー タバタナキト
134T. +7 76 76 152 ブリーナ ギル
134T. +7 78 74 152 フェリシティ ジョンソン
136T. +8 73 80 153 シャイアン ウッズ
136T. +8 76 77 153 スージン リー
136T. +8 81 72 153 クリスティン ウォルフ
139. +10 78 77 155 杉原 彩花
140. +11 79 77 156 ミンド ムアンクフムサクル
141. +12 78 79 157 チェン リンジー
142. +13 78 80 158 リウ ペンシャン
143. +17 78 84 162 タニア ラブンジャク

 

 

動画&ツイッター

開催前

 

1ラウンド

 

2ラウンド

 

3ラウンド

 

4ラウンド

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました