スキージャンプ週間1・ワールドカップ2025/2026結果速報オーベルストドルフ・日程テレビ放送

スポンサーリンク

スキージャンプ週間第1戦・FISスキージャンプ・ワールドカップ2025/2026オーベルストドルフ大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Four Hills Tournament / Oberstdorf, GER)が開催されます。

競技の結果を速報します!

FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2025/2026全日程・結果速報・ランキング!
FISスキージャンプ・ワールドカップ男子の競技日程と世界ランキングを掲載します。

スキージャンプ週間1・ワールドカップ2025/2026オーベルストドルフ

スキージャンプ・ワールドカップ男子2019-20スキージャンプ週間1・結果速報

photo by Markus Trienke

競技日程・開催地

スキージャンプ週間第1戦・FISスキージャンプ・ワールドカップ・オーベルストドルフ大会は2025年12月28日~1月1日に開催されます。開催地はドイツ・オーベルストドルフ、時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。

12/28 日 24:30 男子Qualification / HS137
12/29 月 24:30 男子First competition round
12/30 火  
12/31 水  
1/1 木 22:45 女子Qualification / HS137
24:15 女子First competition round

 

ジャンプ週間ルール

スキージャンプ週間の大会は少し特殊で、予選を突破した50名を2人ずつ25組に分け、ノックアウト方式でペアの一方が勝者となり1本目を突破。そして敗者のトップ5も2本目へ進出します。

 

テレビ放送

NHK 女子は放送ありそう。
J SPORTSスカパー  

 

出場選手

日本スキー連盟

暫定メンバー

小林 陵侑 (チームROY)
二階堂 蓮 (日本ビールスキー部)
小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
中村 直幹 (フライングラボラトリー)
内藤 智文 (山形県スポーツ協会)
小林 朔太郎 (雪印メグミルクスキー部)

高梨 沙羅 (クラレ)
伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
丸山 希 (北野建設スキー部)
勢藤 優花 (オカモトグループ)
一戸 くる実 (CHINTAIスキークラブ)
岩佐明香 (大林組)

 

スポンサーリンク

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2025/2026オーベルストドルフ

男子 予選

 

 

男子 ジャンプ週間 第1戦

 

 

女子 予選

 

 

女子 個人戦 決勝

 

 

 

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2024/2025オーベルストドルフ

男子 ジャンプ週間 第1戦

ファイナルラウンド

公式リザルト

日本勢トップに中村直幹選手が17位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。今季初優勝、ツアー通算44勝目おめでとうございます!

総順位 名前 距離
1本目
2本目
得点
1本目
2本目
合計
1 KRAFT Stefan AUT 138.0m
135.5m
167.2pt
167.9pt
1
2
335.1
2 HOERL Jan AUT 134.5m
135.0m
165.9pt
165.7pt
2
3
331.6
3 TSCHOFENIG Daniel AUT 131.0m
140.5m
155.6pt
168.0pt
7
1
323.6
4 PASCHKE Pius GER 138.0m
133.5m
162.7pt
158.6pt
3
5
321.3
5 FORFANG Johann Andre NOR 140.0m
136.0m
160.5pt
158.4pt
4
6
318.9
6 DESCHWANDEN Gregor SUI 140.0m
136.5m
156.4pt
162.2pt
6
4
318.6
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 134.0m
135.5m
151.5pt
151.4pt
8
8
302.9
8 GEIGER Karl GER 135.0m
137.0m
142.8pt
157.2pt
18
7
300.0
8 HAYBOECK Michael AUT 134.5m
129.5m
156.5pt
143.5pt
5
19
300.0
10 WASEK Pawel POL 137.0m
130.0m
149.8pt
148.0pt
9
12
297.8
11 ORTNER Maximilian AUT 126.5m
126.5m
147.9pt
145.4pt
11
17
293.3
12 PEIER Killian SUI 131.5m
132.5m
143.8pt
149.1pt
16
11
292.9
13 OESTVOLD Benjamin NOR 131.5m
131.0m
144.7pt
147.0pt
15
14
291.7
14 MUELLER Markus AUT 137.5m
126.5m
149.0pt
142.1pt
10
21
291.1
15 LANISEK Anze SLO 133.5m
131.0m
143.4pt
147.6pt
17
13
291.0
16 GRANERUD Halvor Egner NOR 136.0m
127.0m
145.9pt
144.8pt
12
18
290.7
17 中村 直幹 JPN 126.0m
140.5m
140.3pt
150.0pt
22
9
290.3
18 小林 陵侑 JPN 127.0m
133.5m
141.0pt
145.8pt
21
16
286.8
19 FRANTZ Tate USA 131.0m
127.5m
145.0pt
141.7pt
13
22
286.7
20 WELLINGER Andreas GER 129.0m
132.5m
139.9pt
146.3pt
23
15
286.2
21 AIGRO Artti EST 130.0m
130.0m
142.5pt
142.8pt
19
20
285.3
22 BICKNER Kevin USA 134.0m
126.0m
144.8pt
137.8pt
14
24
282.6
23 二階堂 蓮 JPN 125.0m
142.0m
130.4pt
149.9pt
29
10
280.3
24 VILLUMSTAD Fredrik NOR 132.0m
131.0m
137.7pt
140.8pt
24
23
278.5
25 ZAJC Timi SLO 133.0m
123.5m
141.5pt
133.3pt
20
27
274.8
26 LINDVIK Marius NOR 127.0m
129.0m
136.5pt
135.5pt
25
26
272.0
27 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 123.0m
133.0m
131.4pt
137.7pt
28
25
269.1
28 FOUBERT Valentin FRA 125.5m
128.0m
135.2pt
129.7pt
26
28
264.9
29 KOS Lovro SLO 126.0m
129.0m
132.3pt
129.2pt
27
29
261.5
30 WOLNY Jakub POL 121.0m
129.0m
125.2pt
127.2pt
30
30
252.4
31 Kytosaho Niko FIN 130.5m 134.9pt 31 134.9
32 Prevc Domen SLO 129.0m 134.1pt 32 134.1
33 Marusiak Yevhen UKR 126.0m 132.7pt 33 132.7
34 Insam Alex ITA 128.0m 132.0pt 34 132.0
35 Ipcioglu Fatih Arda TUR 125.5m 130.0pt 35 130.0
36 Zniszczol Aleksander POL 123.0m 128.9pt 36 128.9
36 佐藤 慧一 JPN 126.5m 128.9pt 36 128.9
38 小林 朔太郎 JPN 121.0m 125.7pt 38 125.7
39 Embacher Stephan AUT 119.0m 124.7pt 39 124.7
40 Raimund Philipp GER 119.5m 123.9pt 40 123.9
41 Zyla Piotr POL 120.5m 123.7pt 41 123.7
42 Mizernykh Ilya KAZ 123.5m 122.6pt 42 122.6
43 Trunz Felix SUI 114.5m 120.6pt 43 120.6
44 Tittel Adrian GER 119.5m 119.8pt 44 119.8
45 Aalto Antti FIN 117.5m 119.3pt 45 119.3
46 Jelar Ziga SLO 113.0m 118.9pt 46 118.9
47 内藤 智文 JPN 116.5m 116.0pt 47 116.0
48 Leyhe Stephan GER 114.5m 113.4pt 48 113.4
49 Valto Kasperi FIN 111.0m 110.6pt 49 110.6
50 Larson Casey USA 106.5m 98.4pt 50 98.4

 

女子 個人戦 決勝

ファイナルラウンド

公式リザルト2 Nights Tour Standings

日本勢トップに伊藤有希選手が10位に入りました。そして優勝はニカ・プレブツ選手です。今季4勝目、ツアー通算11勝目おめでとうございます!

総順位 名前 距離
1本目
2本目
得点
1本目
2本目
合計
1 PREVC Nika SLO 122.0m
134.5m
149.7pt
162.2pt
4
1
311.9
2 STROEM Anna Odine NOR 129.0m
132.0m
150.7pt
153.8pt
2
2
304.5
3 KVANDAL Eirin Maria NOR 122.5m
139.0m
146.8pt
153.3pt
5
4
300.1
4 SCHMID Katharina GER 130.5m
123.5m
150.4pt
149.0pt
3
7
299.4
5 FREITAG Selina GER 131.0m
120.0m
153.5pt
144.9pt
1
10
298.4
6 KLINEC Ema SLO 121.0m
129.0m
144.1pt
153.4pt
6
3
297.5
7 REISCH Agnes GER 121.0m
129.5m
139.2pt
145.2pt
7
9
284.4
8 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 113.5m
129.0m
128.6pt
152.0pt
12
5
280.6
9 EDER Lisa AUT 114.0m
126.5m
127.0pt
151.2pt
13
6
278.2
10 伊藤 有希 JPN 121.0m
124.5m
133.6pt
143.3pt
9
11
276.9
11 高梨 沙羅 JPN 117.5m
126.5m
124.0pt
146.8pt
16
8
270.8
12 PINKELNIG Eva AUT 128.0m
122.0m
139.2pt
130.1pt
7
16
269.3
13 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR 127.0m
116.5m
130.1pt
136.8pt
11
12
266.9
14 LOUTITT Alexandria CAN 120.0m
121.0m
130.6pt
132.7pt
10
13
263.3
15 MALSINER Lara ITA 116.0m
118.5m
124.8pt
131.5pt
15
14
256.3
16 SEYFARTH Juliane GER 116.5m
118.0m
125.9pt
130.3pt
14
15
256.2
17 STRATE Abigail CAN 114.5m
115.0m
118.6pt
129.2pt
18
17
247.8
18 丸山 希 JPN 116.0m
107.0m
121.7pt
110.8pt
17
20
232.5
19 勢藤 優花 JPN 109.0m
115.0m
108.7pt
119.1pt
20
18
227.8
20 BJOERSETH Thea Minyan NOR 105.5m
114.0m
109.4pt
116.2pt
19
19
225.6
21 一戸 くる実 JPN 108.5m 108.5pt 21 108.5
22 Rautionaho Jenny FIN 102.5m 103.8pt 22 103.8
23 Sieff Annika ITA 102.5m 103.5pt 23 103.5
24 Traaserud Heidi Dyhre NOR 102.0m 100.7pt 24 100.7
25 Bodlaj Taja SLO 96.5m 97.8pt 25 97.8
26 Kykkaenen Julia FIN 91.0m 90.9pt 26 90.9
27 Indrackova Anezka CZE 95.0m 89.2pt 27 89.2
28 Muehlbacher Julia AUT 100.0m 88.1pt 28 88.1
29 Indrackova Karolina CZE 90.0m 87.9pt 29 87.9
30 Chervet Emma FRA 92.5m 86.2pt 30 86.2

 

 

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2023/2024オーベルストドルフ

男子 ジャンプ週間 第1戦

2本目

公式リザルト4Hill STANDINGS

日本のエース小林陵侑選手が2位に入りました。そして優勝は地元ドイツのアンドレアス・ウェリンガー選手です。今季初優勝、ツアー通算6勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 309.3 – 128.0m (148.0) Wellinger Andreas GER
2. 306.3 – 129.0m (149.8) 小林 陵侑 JPN
3. 298.9 – 125.0m (143.2) Kraft Stefan AUT
4. 289.7 – 139.5m (154.1) Kos Lovro SLO
5. 286.1 – 127.0m (142.9) Lindvik Marius NOR
6. 286.0 – 135.0m (148.4) Raimund Philipp GER
7. 285.4 – 122.5m (136.7) Geiger Karl GER
8. 285.1 – 127.5m (146.2) Hoerl Jan AUT
9. 282.0 – 138.0m (153.9) Prevc Peter SLO
10. 281.4 – 129.0m (137.7) Hayboeck Michael AUT
11. 280.9 – 130.5m (142.9) Paschke Pius GER
12. 279.9 – 136.5m (149.5) Forfang Johann Andre NOR
13. 279.4 – 123.5m (138.4) Fettner Manuel AUT
14. 278.4 – 132.0m (144.3) Zajc Timi SLO
15. 275.2 – 122.0m (138.0) Deschwanden Gregor SUI
16. 273.9 – 129.0m (138.0) 二階堂 蓮 JPN
17. 267.9 – 133.0m (142.8) Stoch Kamil POL
18. 266.7 – 125.0m (134.1) Lanisek Anze SLO
19. 266.0 – 130.5m (141.0) Aigner Clemens AUT
20. 265.8 – 133.5m (142.2) Tschofenig Daniel AUT
21. 264.2 – 134.0m (136.0) Ammann Simon SUI
22. 263.3 – 133.5m (140.9) Prevc Domen SLO
23. 261.2 – 125.0m (134.0) Tande Daniel Andre NOR
24. 260.1 – 119.0m (126.5) Leyhe Stephan GER
25. 255.6 – 122.0m (127.6) Insam Alex ITA
26. 255.0 – 125.0m (129.3) Koudelka Roman CZE
27. 247.8 – 130.0m (132.0) Kubacki Dawid POL
28. 246.5 – 132.5m (132.8) Zyla Piotr POL
29. 241.5 – 121.0m (112.4) 小林 潤志郎 JPN
30. 228.9 – 128.5m (125.6) Bresadola Giovanni ITA

1本目

公式リザルト

1. 139.5m (161.3) Wellinger Andreas GER
2. 134.5m (156.5) 小林 陵侑 JPN
3. 132.5m (155.7) Kraft Stefan AUT
4. 133.5m (148.7) Geiger Karl GER
5. 131.5m (143.7) Hayboeck Michael AUT
6. 132.0m (143.2) Lindvik Marius NOR
7. 124.5m (141.0) Fettner Manuel AUT
8. 123.5m (138.9) Hoerl Jan AUT
9. 127.0m (138.0) Paschke Pius GER
10. 128.5m (137.6) Raimund Philipp GER
11. 124.0m (137.2) Deschwanden Gregor SUI
12. 126.5m (135.9) 二階堂 蓮 JPN
13. 123.0m (135.6) Kos Lovro SLO
14. 121.0m (134.1) Zajc Timi SLO
15. 123.0m (133.6) Leyhe Stephan GER
16. 123.5m (132.6) Lanisek Anze SLO
17. 123.5m (130.4) Forfang Johann Andre NOR
18. 128.5m (129.1) 小林 潤志郎 JPN
19. 119.0m (128.2) Ammann Simon SUI
20. 124.5m (128.1) Prevc Peter SLO
21. 121.0m (128.0) Insam Alex ITA
22. 119.5m (127.2) Tande Daniel Andre NOR
23. 118.0m (125.7) Koudelka Roman CZE
24. 117.0m (125.1) Stoch Kamil POL
25. 118.5m (125.0) Aigner Clemens AUT
26. 119.0m (123.6) Tschofenig Daniel AUT
27. 115.0m (122.4) Prevc Domen SLO
28. 112.0m (115.8) Kubacki Dawid POL
29. 113.0m (113.7) Zyla Piotr POL
30. 106.5m (103.3) Bresadola Giovanni ITA
31. 122.0m (120.5) Belshaw Erik USA
32. 116.0m (120.3) Imhof Remo SUI
33. 116.5m (117.0) Oestvold Benjamin NOR
34. 119.5m (116.3) Aalto Antti FIN
35. 118.0m (115.6) Wasek Pawel POL
35. 120.0m (115.6) Valto Kasperi FIN
37. 114.5m (114.9) Zniszczol Aleksander POL
38. 116.5m (114.8) Nousiainen Eetu FIN
39. 111.0m (111.1) Peier Killian SUI
40. 111.0m (110.5) Zografski Vladimir BUL
41. 113.0m (108.9) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
42. 113.5m (108.7) Kytosaho Niko FIN
43. 116.0m (108.1) Nazarenko Svyatoslav KAZ
43. 108.5m (108.1) 竹内 択 JPN
45. 111.0m (107.9) Aigro Artti EST
46. 110.5m (103.7) Campregher Andrea ITA
47. 105.0m (102.4) Kot Maciej POL
48. 105.5m (100.7) Granerud Halvor Egner NOR
49. 108.5m (99.1) Frantz Tate USA

 

女子 個人戦決勝

2本目

公式リザルト2 Nights Tour Standing

日本勢トップに伊藤有希選手が8位に入りました。そして優勝はエヴァ・ピンケルニッヒ選手です。今季初優勝、ツアー通算10勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 272.1 – 129.0m (138.8) Pinkelnig Eva AUT
2. 269.4 – 128.5m (134.6) Strate Abigail CAN
3. 261.6 – 126.0m (124.2) Seifriedsberger Jacqueline AUT
3. 261.6 – 127.0m (126.1) Kvandal Eirin Maria NOR
5. 260.3 – 125.0m (131.7) Prevc Nika SLO
6. 259.8 – 125.0m (123.3) Loutitt Alexandria CAN
7. 257.0 – 128.5m (138.7) Klinec Ema SLO
8. 254.7 – 123.5m (130.3) 伊藤 有希 JPN
9. 252.4 – 129.0m (131.1) Kramer Marita AUT
10. 242.5 – 122.5m (123.0) Eder Lisa AUT
11. 241.0 – 115.0m (118.3) Reisch Agnes GER
12. 238.9 – 112.0m (115.2) Pagnier Josephine FRA
13. 238.0 – 119.0m (118.4) Freitag Selina GER
14. 237.9 – 116.0m (111.5) Kriznar Nika SLO
15. 237.0 – 117.0m (121.5) Bjoerseth Thea Minyan NOR
16. 236.0 – 113.5m (117.7) Schmid Katharina GER
17. 233.9 – 119.0m (122.8) Rautionaho Jenny FIN
18. 231.0 – 119.0m (120.1) Opseth Silje NOR
19. 228.6 – 124.0m (123.7) 髙梨 沙羅 JPN
20. 221.3 – 120.5m (116.4) Hessler Pauline GER
21. 216.9 – 116.5m (107.6) Kreuzer Chiara AUT
22. 215.3 – 116.0m (107.2) Kykkaenen Julia FIN
22. 215.3 – 112.0m (103.9) Indrackova Karolina CZE
24. 212.4 – 116.5m (111.0) 勢藤 優花 JPN
25. 211.7 – 109.5m (101.0) Seyfarth Juliane GER
26. 208.5 – 114.5m (103.9) Rupprecht Anna GER
27. 197.7 – 98.0m (79.6) Sieff Annika ITA
28. 193.1 – 107.5m (92.3) Malsiner Lara ITA
29. 191.7 – 107.0m (94.8) Chervet Emma FRA
30. 186.1 – 104.0m (85.4) 一戸 くる実 JPN

1本目

公式リザルト

1. 129.5m (137.4) Seifriedsberger Jacqueline AUT
2. 133.5m (136.5) Loutitt Alexandria CAN
3. 131.5m (135.5) Kvandal Eirin Maria NOR
4. 131.0m (134.8) Strate Abigail CAN
5. 132.5m (133.3) Pinkelnig Eva AUT
6. 126.5m (128.6) Prevc Nika SLO
7. 125.5m (126.4) Kriznar Nika SLO
8. 126.5m (124.4) 伊藤 有希 JPN
9. 121.0m (123.7) Pagnier Josephine FRA
10. 120.0m (122.7) Reisch Agnes GER
11. 127.5m (121.3) Kramer Marita AUT
12. 123.0m (119.6) Freitag Selina GER
13. 122.0m (119.5) Eder Lisa AUT
14. 120.0m (118.3) Schmid Katharina GER
14. 122.5m (118.3) Klinec Ema SLO
16. 120.0m (118.1) Sieff Annika ITA
17. 121.5m (115.5) Bjoerseth Thea Minyan NOR
18. 122.0m (111.4) Indrackova Karolina CZE
19. 119.0m (111.1) Rautionaho Jenny FIN
20. 121.5m (110.9) Opseth Silje NOR
21. 115.5m (110.7) Seyfarth Juliane GER
22. 117.0m (109.3) Kreuzer Chiara AUT
23. 115.0m (108.1) Kykkaenen Julia FIN
24. 112.5m (104.9) Hessler Pauline GER
24. 115.0m (104.9) 髙梨 沙羅 JPN
26. 113.5m (104.6) Rupprecht Anna GER
27. 112.0m (101.4) 勢藤 優花 JPN
28. 108.5m (100.8) Malsiner Lara ITA
29. 110.0m (100.7) 一戸 くる実 JPN
30. 108.5m (96.9) Chervet Emma FRA
31. 107.0m (96.3) Indrackova Anezka CZE
31. 109.0m (96.3) Maurer Nicole CAN
33. 105.5m (93.1) 丸山 希 JPN
34. 106.5m (90.7) Komar Katra SLO
35. 102.5m (84.1) Kosnjek Ajda SLO
36. 100.5m (81.6) Midtskogen Ingvild Synnoeve NOR
37. 100.5m (80.8) Bodlaj Taja SLO
38. 100.5m (78.7) Arnet Sina SUI
39. 97.0m (77.3) Kuebler Pia Lilian GER
40. 95.0m (70.4) 宮嶋 林湖 JPN

 

 

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2022/2023オーベルストドルフ

ジャンプ週間 第1戦 2本目

公式リザルト4 Hill Tournament

日本勢トップの小林陵侑選手は15位に入りました。そして優勝はハルヴォル・アイネル・グラネル選手です。今季2勝目、ツアー通算15勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 312.4 – 139.0m (160.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 299.0 – 137.0m (152.1) ZYLA Piotr POL
3. 294.9 – 136.0m (149.0) KUBACKI Dawid POL
4. 293.6 – 134.0m (151.6) GEIGER Karl GER
5. 292.0 – 138.0m (152.8) KRAFT Stefan AUT
6. 285.2 – 132.0m (140.7) WELLINGER Andreas GER
7. 280.7 – 133.5m (146.6) KOS Lovro SLO
8. 278.8 – 132.5m (145.3) TSCHOFENIG Daniel AUT
9. 276.1 – 130.0m (136.4) STOCH Kamil POL
10. 267.4 – 129.0m (142.2) LANISEK Anze SLO
11. 264.8 – 131.0m (143.4) FORFANG Johann Andre NOR
12. 262.1 – 124.0m (130.9) HAYBOECK Michael AUT
13. 260.3 – 127.0m (136.3) FETTNER Manuel AUT
14. 257.0 – 124.0m (133.1) RAIMUND Philipp GER
15. 256.6 – 120.5m (124.2) 小林 陵侑 JPN
16. 251.6 – 126.0m (130.3) HOERL Jan AUT
17. 248.4 – 122.0m (124.3) LINDVIK Marius NOR
18. 247.9 – 121.0m (130.0) ZAJC Timi SLO
19. 245.2 – 118.5m (121.6) WASEK Pawel POL
20. 244.1 – 116.5m (120.4) LEYHE Stephan GER
21. 243.7 – 115.5m (117.0) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
22. 243.4 – 118.0m (121.5) PREVC Peter SLO
23. 242.8 – 121.5m (122.2) ASCHENWALD Philipp AUT
24. 238.2 – 117.5m (119.1) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
25. 235.6 – 119.0m (120.9) JOHANSSON Robert NOR
26. 231.4 – 113.5m (109.5) BELSHAW Erik USA
27. 230.7 – 112.0m (113.7) TANDE Daniel Andre NOR
28. 227.1 – 118.5m (115.6) JELAR Ziga SLO
29. 224.2 – 122.0m (119.1) SCHMID Constantin GER
30. 213.1 – 104.5m (97.7) IPCIOGLU Fatih Arda TUR

ジャンプ週間 第1戦 1本目

公式リザルト

1. 142.5m (151.5) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 132.5m (146.9) ZYLA Piotr POL
3. 140.5m (145.9) KUBACKI Dawid POL
4. 135.0m (144.5) WELLINGER Andreas GER
5. 136.5m (142.0) GEIGER Karl GER
6. 133.0m (139.7) STOCH Kamil POL
7. 133.5m (139.2) KRAFT Stefan AUT
8. 125.5m (134.1) KOS Lovro SLO
9. 122.5m (133.5) TSCHOFENIG Daniel AUT
10. 124.5m (132.4) 小林 陵侑 JPN
11. 121.5m (131.2) HAYBOECK Michael AUT
12. 127.5m (126.7) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
13. 119.5m (125.2) LANISEK Anze SLO
14. 121.0m (124.1) LINDVIK Marius NOR
15. 119.0m (124.0) FETTNER Manuel AUT
16. 118.5m (123.9) RAIMUND Philipp GER
17. 122.0m (123.7) LEYHE Stephan GER
18. 121.5m (123.6) WASEK Pawel POL
19. 124.5m (121.9) BELSHAW Erik USA
19. 119.0m (121.9) PREVC Peter SLO
21. 122.0m (121.4) FORFANG Johann Andre NOR
22. 120.5m (121.3) HOERL Jan AUT
23. 119.5m (120.6) ASCHENWALD Philipp AUT
24. 119.0m (119.1) SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
25. 122.5m (117.9) ZAJC Timi SLO
26. 120.0m (117.0) TANDE Daniel Andre NOR
27. 117.0m (115.4) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
28. 113.5m (114.7) JOHANSSON Robert NOR
29. 114.0m (113.3) DEAN Decker USA
30. 118.5m (112.8) BRESADOLA Giovanni ITA
31. 115.0m (112.3) EISENBICHLER Markus GER
32. 114.0m (111.5) JELAR Ziga SLO
33. 113.5m (110.9) PALOSAARI Vilho FIN
34. 112.5m (107.5) CECON Francesco ITA
34. 109.0m (107.5) LEITNER Clemens AUT
36. 107.5m (106.4) DESCHWANDEN Gregor SUI
37. 112.5m (106.2) AALTO Antti FIN
38. 109.5m (105.3) PREVC Domen SLO
39. 111.5m (105.1) SCHMID Constantin GER
40. 116.0m (104.8) 中村 直幹 JPN
41. 110.0m (100.6) PASCHKE Pius GER
42. 108.0m (98.4) AIGRO Artti EST
43. 106.0m (97.5) FANNEMEL Anders NOR
44. 109.5m (96.9) KOUDELKA Roman CZE
45. 105.0m (95.1) 佐藤 幸椰 JPN
46. 102.5m (92.4) INSAM Alex ITA
47. 108.5m (91.4) BEDIR Muhammed Ali TUR
48. 108.0m (91.1) HULA Stefan POL
49. 105.5m (89.2) HABDAS Jan POL
50. 107.5m (88.1) 小林 潤志郎 JPN

 

 

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2021/2022オーベルストドルフ

ジャンプ週間 第1戦 2本目

公式リザルト

日本のエース小林陵侑選手、2戦連続優勝、今季4勝目、通算23勝目おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 302.0 – 141.0m (158.4) 小林 陵侑 JPN
2. 299.2 – 133.0m (151.6) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. 298.6 – 131.0m (146.4) JOHANSSON Robert NOR
4. 296.3 – 137.5m (151.6) LINDVIK Marius NOR
5. 295.9 – 131.0m (150.2) GEIGER Karl GER
6. 289.5 – 139.5m (146.4) KOS Lovro SLO
7. 281.1 – 132.5m (147.3) EISENBICHLER Markus GER
8. 269.0 – 126.5m (131.7) HUBER Daniel AUT
9. 266.8 – 125.0m (132.8) LEYHE Stephan GER
10. 262.6 – 122.5m (126.3) DESCHWANDEN Gregor SUI
11. 261.2 – 124.5m (127.5) 小林 潤志郎 JPN
12. 260.1 – 123.0m (132.3) KRAFT Stefan AUT
13. 258.4 – 125.0m (130.5) AMMANN Simon SUI
14. 256.8 – 125.0m (128.9) PEIER Killian SUI
15. 256.6 – 123.0m (128.0) KLIMOV Evgenii RUS
16. 252.8 – 123.5m (128.0) 佐藤 幸椰 JPN
17. 252.4 – 121.5m (128.8) HOERL Jan AUT
18. 251.0 – 121.0m (128.4) TANDE Daniel Andre NOR
19. 249.8 – 118.0m (116.1) PREVC Peter SLO
20. 248.1 – 119.0m (124.5) 中村 直幹 JPN
21. 246.2 – 115.5m (118.4) TSCHOFENIG Daniel AUT
22. 244.7 – 116.0m (118.3) ASCHENWALD Philipp AUT
23. 241.3 – 121.5m (126.3) LANISEK Anze SLO
24. 234.1 – 123.5m (124.5) TROFIMOV Roman RUS
25. 234.0 – 111.0m (106.3) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
26. 233.8 – 110.0m (102.6) PASCHKE Pius GER
27. 230.7 – 110.5m (103.5) PREVC Cene SLO
28. 227.8 – 113.5m (111.5) KUBACKI Dawid POL
29. 224.7 – 109.0m (103.2) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
30. 224.4 – 121.0m (118.5) FORFANG Johann Andre NOR

ジャンプ週間 第1戦 1本目

公式リザルト

1. Q 135.5m (152.2) JOHANSSON Robert NOR
2. Q 132.0m (147.6) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. Q 131.5m (145.7) GEIGER Karl GER
4. Q 129.5m (144.7) LINDVIK Marius NOR
5. Q 128.5m (143.6) 小林 陵侑 JPN
6. Q 126.5m (143.1) KOS Lovro SLO
7. Q 129.0m (137.3) HUBER Daniel AUT
8. Q 129.0m (136.3) DESCHWANDEN Gregor SUI
9. Q 124.5m (134.0) LEYHE Stephan GER
10. Q 129.5m (133.8) EISENBICHLER Markus GER
11. Q 127.0m (133.7) 小林 潤志郎 JPN
11. Q 128.0m (133.7) PREVC Peter SLO
13. Q 123.0m (131.2) PASCHKE Pius GER
14. Q 122.0m (128.6) KLIMOV Evgenii RUS
15. Q 123.0m (127.9) AMMANN Simon SUI
15. Q 121.5m (127.9) PEIER Killian SUI
17. Q 122.0m (127.8) TSCHOFENIG Daniel AUT
17. Q 126.5m (127.8) KRAFT Stefan AUT
19. Q 126.5m (127.7) BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
20. Q 122.0m (127.2) PREVC Cene SLO
21. Q 121.0m (126.4) ASCHENWALD Philipp AUT
22. Q 117.0m (124.8) 佐藤 幸椰 JPN
23. 118.5m (124.6) SCHMID Constantin GER
24. 118.0m (124.0) WOLNY Jakub POL
25. 121.5m (123.8) WASEK Pawel POL
26. Q 121.5m (123.6) 中村 直幹 JPN
26. Q 121.0m (123.6) HOERL Jan AUT
28. 120.0m (123.4) 伊東 大貴 JPN
29. Q 121.5m (122.6) TANDE Daniel Andre NOR
30. 121.5m (122.1) WOHLGENANNT Ulrich AUT
31. Q 120.0m (121.5) IPCIOGLU Fatih Arda TUR
32. 121.0m (119.2) JELAR Ziga SLO
33. 117.0m (119.1) VILLUMSTAD Fredrik NOR
34. 114.0m (116.5) ZYLA Piotr POL
35. Q 111.5m (116.3) KUBACKI Dawid POL
36. 114.5m (115.2) FETTNER Manuel AUT
37. 116.5m (115.1) SADREEV Danil RUS
38. Q 116.0m (115.0) LANISEK Anze SLO
39. 118.0m (114.0) STOCH Kamil POL
40. 112.0m (109.7) AIGRO Artti EST
41. Q 115.5m (109.6) TROFIMOV Roman RUS
42. 113.0m (109.3) KYTOSAHO Niko FIN
43. 116.5m (108.6) AALTO Antti FIN
44. 113.5m (107.3) POLASEK Viktor CZE
45. Q 110.5m (105.9) FORFANG Johann Andre NOR
46. 109.5m (104.7) 佐藤 慧一 JPN
47. 111.5m (103.7) MANKOV Ilya RUS
48. 111.0m (102.1) BRESADOLA Giovanni ITA
49. 102.5m (90.1) ZOGRAFSKI Vladimir BUL

 

 

結果速報・スキージャンプ週間1ワールドカップ2020/2021オーベルストドルフ

ジャンプ週間 第1戦 2本目

公式リザルト4ヒル順位

カール・ガイガー選手が今季フライング選手権に続いて2勝目を挙げました。おめでとうございます!

 TOTAL – 2nd Jump
1. 291.1 – 136.5m (151.3) GEIGER Karl GER
2. 288.3 – 132.5m (152.3) STOCH Kamil POL
3. 285.2 – 135.5m (146.7) LINDVIK Marius NOR
4. 280.1 – 131.0m (148.9) GRANERUD Halvor Egner NOR
