スキージャンプ・サマーグランプリ2019白馬 結果速報・日程

スポンサーリンク

スキージャンプ・サマーグランプリ2019(FIS SKI JUMPING SUMMER GRAND PRIX HAKUBA)、白馬大会が開催されます。

競技の結果を速報します!

スキージャンプ・サマーグランプリ2024全日程・ランキング・結果速報
冬の前哨戦として真夏のサマーグランプリ(FIS SKI JUMPING GRAND PRIX)が開催します。2024年の大会スケジュールを確認します。 W杯 男子・女子・サマー・国内A級サマーグランプリ2024photo by Ari He...

競技日程

スキージャンプ・サマーグランプリ2019白馬 結果速報・日程

photo by GothPhil

スケジュール

サマーグランプリ・白馬大会は2019年8月22日(木)~24日(土)まで開催されます。

開催地は日本・長野県、ジャンプ台はHS131です。白馬村の告知サイトに小林陵侑選手が「白馬の夜空に舞う」と宣言してありました。出場するようです。

入場券は前売り大人1300円・当日券1500円です。

8/22 木

16:00 公式トレーニング&個人予選

8/23 金

18:30 個人決勝

8/24 土

17:30 個人予選
18:30 個人決勝

 

出場選手

男子
  • 小林 陵侑 土屋ホームスキー部
  • 小林 潤志郎 雪印メグミルクスキー部
  • 佐藤 幸椰 雪印メグミルクスキー部
  • 中村 直幹
  • 佐藤 慧一 雪印メグミルクスキー部
  • 栃本 翔平 雪印メグミルクスキー部
  • 岩佐 勇研 東京美装グループスキー部

 

2018年の結果

1日目

1. 279.8 小林 陵侑
2. 261.6 KLIMOV Evgeniy [RUS]
3. 257.5 伊東 大貴

4. 253.3 竹内 択
7. 248.8 栃本 翔平
10. 244.2 岩佐 勇研
13. 238.3 佐藤 幸椰
18. 227.7 中村 直幹
19. 225.9 伊藤 謙司郎

2日目

1. 287.9 小林 陵侑
2. 271.9 KLIMOV Evgeniy [RUS]
3. 269.8 HUBER Daniel [AUT]

4. 267.8 伊東 大貴
11. 250.0 栃本 翔平
13. 243.3 竹内 択
19. 223.8 岩佐 勇研

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報サマーグランプリ

男子個人予選1日目

トレーニング結果

どうやら予選は無しのようです。

3本目

1. 134.5m (88.5)  KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
2. 123.5m (74.6)  BICKNER Kevin [USA]
3. 126.0m (73.0)  KLIMOV Evgeniy [RUS]
4. 128.0m (72.9)  SATO Keiichi [JPN]
5. 128.0m (72.4)  STEKALA Andrzej [POL]
6. 123.0m (72.2)  TAKEUCHI Taku [JPN]
7. 124.5m (71.1)  BUSKUM Andreas Granerud [NOR]
7. 124.5m (71.1)  HARADA Yumu [JPN]
9. 127.5m (70.6)  SATO Yukiya [JPN]
10. 125.0m (69.8)  MURANKA Klemens [POL]
11. 125.0m (69.2)  AMMANN Simon [SUI]
12. 124.0m (67.6)  AUNE Joakim [NOR]
13. 124.0m (67.5)  PEIER Killian [SUI]
14. 121.5m (64.1)  IWASA Yuken [JPN]
15. 121.0m (63.2)  BARTOL Tilen [SLO]
16. 119.0m (62.9)  JELAR Ziga [SLO]
17. 120.5m (62.5)  NAKAMURA Naoki [JPN]
18. 123.5m (62.3)  TOCHIMOTO Shohei [JPN]
19. 120.0m (57.5)  POLASEK Viktor [CZE]
20. 121.0m (57.1)  STURSA Vojtech [CZE]
21. 117.5m (56.3)  HAMANN Martin [GER]
22. 115.0m (53.3)  AALTO Antti [FIN]
23. 115.5m (52.2)  BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
24. 114.5m (52.1)  ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
25. 113.0m (51.6)  NAZAROV Mikhail [RUS]
26. 110.5m (50.9)  ZNISZCZOL Aleksander [POL]
27. 117.0m (50.3)  ITO Masamitsu [JPN]
28. 114.5m (48.7)  PASCHKE Pius [GER]
29. 112.0m (47.1)  WASEK Pawel [POL]
30. 110.5m (45.4)  KOZISEK Cestmir [CZE]
31. 105.0m (39.5)  KYTOSAHO Niko [FIN]
32. 102.0m (39.0)  PEDERSEN Robin [NOR]
32. 108.0m (39.0)  CHOI Seou [KOR]
34. 106.0m (38.0)  LIENHER Maximilian [AUT]
35. 101.5m (37.4)  LARSON Casey [USA]
36. 107.0m (37.2)  CHOI Heung Chul [KOR]
37. 104.5m (32.4)  RAINER Stefan [AUT]
38. 102.0m (31.7)  MOERTH Claudio [AUT]
39. 100.5m (26.2)  JUROSZEK Kacper [POL]
40. 95.0m (14.0)  KASAI Noriaki [JPN]
41. 91.0m (13.1)  PURTOV Mikhail [RUS]
42. 83.5m (1.0)  SOUKUP Matthew [CAN]

DNS ITO Kenshiro [JPN]
DNS ITO Daiki [JPN]
DNS DAMJAN Jernej [SLO]

 

 

 

男子個人決勝1日目

公式リザルト

表彰台独占おめでとうございます!

  1.  294.9 小林 陵侑
    129.0m (140.4) 132.5m (154.5)
  2.  282.1 佐藤 幸椰
    131.0m (138.6) 134.0m (143.5)
  3.  265.1 佐藤 慧一
    127.5m (135.8) 123.0m (129.3)
  4.  247.7 WASEK Pawel [POL]
    116.5m (123.3) 124.0m (124.4)
  5.  245.3 伊東 大貴
    122.5m (127.5) 117.5m (117.8)
  6.  244.5 中村 直幹
    130.0m (133.2) 113.5m (111.3)
  7.  244.3 AMMANN Simon [SUI]
    114.0m (111.2) 132.0m (133.1)
  8.  241.5 小林 潤志郎
    125.5m (129.5) 114.5m (112.0)
  9.  240.0 AUNE Joakim [NOR]
    121.5m (121.9) 119.0m (118.1)
  10.  238.7 POLASEK Viktor [CZE]
    117.0m (112.8) 124.0m (125.9)
  11.  237.9 岩佐 勇研
    123.5m (121.3) 119.0m (116.6)
  12.  237.9 ZNISZCZOL Aleksander [POL]
    116.0m (110.9) 126.0m (127.0)
  13.  237.7 PASCHKE Pius [GER]
    117.5m (116.6) 119.0m (121.1)
  14.  237.7 AALTO Antti [FIN]
    122.0m (122.8) 119.0m (114.9)
  15.  237.1 PEIER Killian [SUI]
    128.0m (131.6) 110.5m (105.5)
  16.  236.5 BICKNER Kevin [USA]
    123.0m (124.8) 117.5m (111.7)
  17.  228.7 PEDERSEN Robin [NOR]
    115.5m (109.1) 121.0m (119.6)
  18.  228.0 BARTOL Tilen [SLO]
    124.0m (125.6) 112.5m (102.4)
  19.  227.9 BUSKUM Andreas Granerud [NOR]
    119.5m (116.7) 116.0m (111.2)
  20.  227.5 KOZISEK Cestmir [CZE]
    122.0m (121.0) 115.0m (106.5)
  21.  226.1 MURANKA Klemens [POL]
    114.0m (106.6) 121.0m (119.5)
  22.  225.3 伊藤 謙司郎
    112.5m (105.1) 122.0m (120.2)
  23.  219.1 JELAR Ziga [SLO]
    115.0m (108.6) 117.0m (110.5)
  24.  214.0 DAMJAN Jernej [SLO]
    115.0m (106.1) 115.0m (107.9)
  25.  213.9 竹内 択
    115.5m (109.0) 114.0m (104.9)
  26.  213.2 ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
    118.0m (113.8) 109.5m (99.4)
  27.  209.5 原田 侑武
    112.0m (105.9) 113.5m (103.6)
  28.  204.1 CHOI Seou [KOR]
    110.0m (97.9) 115.5m (106.2)
  29.  200.7 KYTOSAHO Niko [FIN]
    115.0m (106.1) 109.0m (94.6)
  30.  131.0m (136.5) KLIMOV Evgeniy [RUS]
  31.  111.0m (97.3) LARSON Casey [USA]
  32.  108.0m (97.2) 栃本 翔平
  33.  108.5m (96.5) BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
  34.  105.5m (96.2) MOERTH Claudio [AUT]
  35.  108.5m (95.2) STEKALA Andrzej [POL]
  36.  108.0m (95.2) HAMANN Martin [GER]
  37.  108.5m (92.5) JUROSZEK Kacper [POL]
  38.  106.5m (89.7) RAINER Stefan [AUT]
  39.  102.5m (88.4) STURSA Vojtech [CZE]
  40.  105.0m (87.0) NAZAROV Mikhail [RUS]
  41.  103.0m (85.2) 葛西 紀明
  42.  112.0m (77.5) CHOI Heung Chul [KOR]
  43.  98.0m (68.7) PURTOV Mikhail [RUS]
  44.  92.0m (65.5) SOUKUP Matthew [CAN]
  45.  94.0m (64.8) LIENHER Maximilian [AUT]

 

 

 

 

 

男子個人決勝2日目

2本目

スタートリスト / 公式リザルト

小林陵侑選手優勝おめでとうございます!

1. 315.5 129.5m (157.4) 小林 陵侑
2. 286.6 124.5m (147.2) 佐藤 慧一
3. 281.3 129.0m (144.9) 佐藤 幸椰
4. 279.6 128.0m (141.8) 小林 潤志郎
5. 271.4 115.5m (127.0) KLIMOV Evgeniy [RUS]
6. 271.1 130.0m (141.0) 伊東 大貴
7. 264.9 128.0m (136.9) 中村 直幹
8. 254.0 122.5m (129.7) STEKALA Andrzej [POL]
9. 252.7 121.5m (125.7) MURANKA Klemens [POL]
10. 251.9 124.0m (129.0) NAZAROV Mikhail [RUS]
11. 247.1 127.0m (135.9) PEDERSEN Robin [NOR]
12. 245.6 123.0m (128.4) DAMJAN Jernej [SLO]
13. 244.1 120.0m (120.9) BICKNER Kevin [USA]
14. 243.5 128.0m (134.3) WASEK Pawel [POL]
15. 243.4 120.0m (123.3) AMMANN Simon [SUI]
16. 243.0 124.5m (126.9) BUSKUM Andreas Granerud [NOR]
17. 242.9 119.5m (122.3) BARTOL Tilen [SLO]
18. 241.9 117.0m (118.8) POLASEK Viktor [CZE]
19. 240.3 117.0m (117.7) AALTO Antti [FIN]
20. 239.7 128.5m (131.3) PEIER Killian [SUI]
21. 239.2 128.0m (131.0) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
22. 237.0 119.0m (119.4) KOZISEK Cestmir [CZE]
23. 236.4 115.0m (110.0) PASCHKE Pius [GER]
24. 233.3 118.5m (117.6) 岩佐 勇研
25. 233.1 117.0m (117.9) AUNE Joakim [NOR]
26. 228.8 116.5m (111.5) STURSA Vojtech [CZE]
27. 226.6 119.0m (117.6) JELAR Ziga [SLO]
28. 213.8 118.0m (110.6) BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
29. 203.8 113.0m (98.6) LARSON Casey [USA]

 

 

 

 

1本目

公式リザルト

  1. Q 136.0m (158.1)  KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
  2. Q 129.0m (144.4)  KLIMOV Evgeniy [RUS]
  3. Q 127.0m (139.4)  SATO Keiichi [JPN]
  4. Q 131.5m (137.8)  KOBAYASHI Junshiro [JPN]
  5. Q 124.5m (136.4)  SATO Yukiya [JPN]
  6. Q 121.5m (130.1)  ITO Daiki [JPN]
  7. Q 120.0m (128.0)  NAKAMURA Naoki [JPN]
  8. Q 126.0m (127.0)  MURANKA Klemens [POL]
  9. Q 127.0m (126.4)  PASCHKE Pius [GER]
  10. Q 125.0m (124.3)  STEKALA Andrzej [POL]
  11. Q 125.5m (123.2)  BICKNER Kevin [USA]
  12. Q 124.5m (123.1)  POLASEK Viktor [CZE]
  13. Q 128.0m (122.9)  NAZAROV Mikhail [RUS]
  14. Q 124.0m (122.6)  AALTO Antti [FIN]
  15. Q 124.5m (120.6)  BARTOL Tilen [SLO]
  16. Q 121.5m (120.1)  AMMANN Simon [SUI]
  17. Q 120.0m (117.6)  KOZISEK Cestmir [CZE]
  18. Q 127.0m (117.3)  STURSA Vojtech [CZE]
  19. Q 121.0m (117.2)  DAMJAN Jernej [SLO]
  20. Q 120.0m (116.1)  BUSKUM Andreas Granerud [NOR]
  21. Q 116.0m (115.7)  IWASA Yuken [JPN]
  22. Q 121.0m (115.2)  AUNE Joakim [NOR]
  23. Q 116.0m (111.2)  PEDERSEN Robin [NOR]
  24. Q 121.5m (109.6)  MOERTH Claudio [AUT]
  25. Q 111.5m (109.2)  WASEK Pawel [POL]
  26. Q 112.0m (109.0)  JELAR Ziga [SLO]
  27. Q 113.0m (108.4)  PEIER Killian [SUI]
  28. Q 116.5m (108.2)  ZNISZCZOL Aleksander [POL]
  29. Q 118.0m (105.2)  LARSON Casey [USA]
  30. Q 114.5m (103.2)  BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
  31.  115.0m (98.9)  ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
  32.  117.0m (97.9)  SOUKUP Matthew [CAN]
  33.  117.0m (96.8)  JUROSZEK Kacper [POL]
  34.  113.5m (96.3)  KYTOSAHO Niko [FIN]
  35.  108.0m (90.0)  HAMANN Martin [GER]
  36.  109.5m (85.2)  CHOI Heung Chul [KOR]
  37.  105.5m (83.6)  CHOI Seou [KOR]
  38.  106.0m (82.9)  PURTOV Mikhail [RUS]
  39.  89.0m (55.1)  LIENHER Maximilian [AUT]

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました