冬の前哨戦として真夏のサマーグランプリ(FIS SKI JUMPING GRAND PRIX)が開催します。
2022年も新型コロナウイルスの惨禍に見舞われ続けていますが、世界は徐々に平静を取り戻しつつあります。安全な日常が早く戻ってくることを願ってやみません。
では、2021年の大会スケジュールを確認します。
サマーグランプリ2022
photo by Ari Helminen
全日程・開催地
7/22-24 | ヴィスワ [POL] |
8/6-7 | クールシュヴェル [FRA] |
9/16-18 | ルシュノブ [ROU] |
9/24-25 | ヒンツェンバッハ [AUT] |
9/30-2 | クリンゲンタール [GER] |
ランキング
男子:個人 / ナショナル
女子:個人 / ナショナル
サマーグランプリ2021
全日程・開催地
速報はページを分けずにヴィスワ大会に集約しました。
7/16-18 | ヴィスワ [POL] | 男女 |
8/05-07 | クールシュヴェル [FRA] | 男女 |
8/14-15 | フレンシュタート [CZE] | 女子 |
9/03-05 | シュチンスク [KAZ] | 男子 |
9/10-12 | チャイコフスキー [RUS] | 男女 |
9/17-19 | ルシュノブ [ROU] | 男子 |
9/24-25 | ヒンツェンバッハ [AUT] | 男子 |
10/01-02 | クリンゲンタール [GER] | 男女 |
ランキング
サマーグランプリ2020
全日程・開催地
全日本スキー連盟は新型コロナウイルス感染防止のためサマーグランプリへの選手派遣を見送る決定を下しました。
大会は8月のヴィスワを最後に以降の大会は全てキャンセルされました。
8/15 | フレンシュタート [CZE] | 女子 |
8/22-23 | ヴィスワ [POL] | 男子 |
9/5-6 | シュチンスク・ アルマトゥイ [KAZ] | 男子・女子 |
9/12-13 | チャイコフスキー [RUS] | 男子・女子 |
9/27 | ヒンツェンバッハ [AUT] | 男子 |
10/3 | クリンゲンタール [GER] | 男子・女子 |
ランキング
男子:個人・ナショナル
サマーグランプリ2019
全日程・開催地
07/19-21 | ヴィスワ [POL] | 男子 |
07/26-27 | ヒンターツァルテン [GER] | 男子・女子 |
08/08-10 | クールシュヴェル [FRA] | 男子・女子 |
08/16-18 | ザコパネ [POL] | 男子 |
08/17-18 | フレンシュタート [CZE] | 女子 |
08/22-24 | 白馬 [JPN] | 男子 |
09/06-08 | アルマトゥイ [KAZ] | キャンセル |
09/13-15 | チャイコフスキー [RUS] | キャンセル |
09/28-29 | ヒンツェンバッハ [AUT] | 男子 |
10/04-05 | クリンゲンタール [GER] | 男子 |
ランキング
サマーグランプリ女子2018
全日程・開催地
本大会の前日に予選が行われます。
↓結果速報にリンク | ||||
1 | 2018/07/28 | ヒンターツァルテン | ドイツ | HS108/night |
---|---|---|---|---|
2 | 2018/08/10 | クールシュヴェル | フランス | HS135 |
3 | 2018/08/17 | フレンシュタート | チェコ | HS106 |
4 | 2018/08/18 | |||
– | 2018/09/08 | チャイコフスキー | ロシア | チーム戦 |
5 | 2018/09/09 | HS140 | ||
6 | 2018/10/03 | クリンゲンタール | ドイツ | HS140 キャンセル |
2018年個人ランキング
男子
1. 555 KLIMOV Evgeniy [RUS]
2. 416 GEIGER Karl [GER]
3. 382 ZYLA Piotr [POL]
4. 376 STOCH Kamil [POL]
5. 305 HUBER Daniel [AUT]
6. 299 PEIER Killian [SUI]
7. 294 小林 陵侑
8. 257 KUBACKI Dawid [POL]
9. 197 HULA Stefan [POL]
10. 168 KOUDELKA Roman [CZE]
11. 166 WOLNY Jakub [POL]
12. 145 VASSILIEV Dmitriy [RUS]
13. 142 ZAJC Timi [SLO]
14. 124 佐藤 幸椰
15. 113 KOT Maciej [POL]
16. 110 伊東 大貴
16. 110 竹内 択
18. 107 WANK Andreas [GER]
19. 98 小林 潤志郎
20. 96 GRANERUD Halvor Egner [NOR]
21. 94 KRAFT Stefan [AUT]
22. 88 ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
22. 88 栃本翔平
22. 88 KOFLER Andreas [AUT]
25. 78 AIGNER Clemens [AUT]
26. 73 LEYHE Stephan [GER]
27. 71 中村 直幹
28. 69 DESCHWANDEN Gregor [SUI]
29. 66 SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
30. 64 JOHANSSON Robert [NOR]
31. 63 TEPES Jurij [SLO]
32. 60 INSAM Alex [ITA]
33. 58 BICKNER Kevin [USA]
34. 56 PASCHKE Pius [GER]
女子
高梨沙羅選手がチャイコフスキー大会を3位で終え、サマーグランプリ2018の総合優勝が確定しました。これにより個人総合7連覇となりました。おめでとうございます!
1. 460 高梨 沙羅
2. 265 KLINEC Ema [SLO]
3. 260 LUNDBY Maren [NOR]
4. 252 伊藤 有希
5. 203 SEYFARTH Juliane [GER]
6. 200 ALTHAUS Katharina [GER]
7. 148 HOELZL Chiara [AUT]
8. 140 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
9. 139 STROEM Anna Odine [NOR]
10. 130 STRAUB Ramona [GER]
11. 105 BRECL Jerneja [SLO]
12. 104 ROGELJ Spela [SLO]
13. 103 HESSLER Pauline [GER]
14. 96 TIKHONOVA Sofia [RUS]
15. 93 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
16. 85 BOGATAJ Ursa [SLO]
17. 77 勢藤 優花
18. 65 KRIZNAR Nika [SLO]
19. 61 岩渕 香里
20. 55 MORAT Lucile [FRA]
21. 50 KUSTOVA Alexandra [RUS]
22. 49 BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
23. 48 HARALAMBIE Daniela [ROU]
24. 40 CHANG Xinyue [CHN]
25. 39 丸山 希
26. 30 PINKELNIG Eva [AUT]
27. 29 IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
28. 25 STRATE Abigail [CAN]
29. 22 SDERZHIKOVA Valentina [KAZ]
30. 20 CLAIR Julia [FRA]
31. 18 KABLUKOVA Ksenia [RUS]
32. 17 EDER Lisa [AUT]
33. 16 ERNST Gianina [GER]
34. 15 KOMAR Katra [SLO]
35. 14 REISCH Agnes [GER]
ノルディックスキーの夏の国際大会、GPジャンプ女子で個人総合7連覇を決めた髙梨沙羅選手が11日、遠征先のロシアから帰国。5戦4勝で1試合を残してタイトルを確定させた髙梨選手は「(本番の)冬につなげられれば」と笑顔で話しました。https://t.co/KWRuzv8YAD #スキージャンプ #がんばれニッポン
— 日本オリンピック委員会(JOC) (@Japan_Olympic) 2018年9月11日
2018年国別ランキング
女子
国別に個人の得点を合計していきます。5&6戦目のチャイコフスキー大会において、5戦目の方で混合団体戦があります。
1=ヒンターツァルテン大会、2=クールシュヴェル大会、3~4=フレンシュタート大会、5~6=チャイコフスキー大会、7=クリンゲンタール大会。
位 | nation | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAPAN | 1133 | 223 | 211 | 151 | 236 | 200 | 112 | |
2 | SLOVENIA | 834 | 102 | 125 | 151 | 88 | 175 | 173 | |
3 | GERMANY | 744 | 175 | 148 | 140 | 120 | 75 | 86 | |
4 | NORWAY | 551 | 74 | 120 | 82 | 150 | 125 | ||
5 | RUSSIAN FEDERATION | 483 | 76 | 37 | 76 | 36 | 125 | 133 | |
6 | AUSTRIA | 436 | 91 | 42 | 36 | 88 | 100 | 79 | |
7 | FRANCE | 79 | 12 | 37 | 12 | 18 | |||
8 | UNITED STATES | 55 | 50 | 5 | |||||
9 | KAZAKHSTAN | 48 | 9 | 25 | 11 | ||||
9 | ROMANIA | 48 | 18 | 11 | 10 | 9 | |||
11 | CHINA | 44 | 20 | 20 | 24 | ||||
12 | CANADA | 25 | 14 | 11 | |||||
13 | ITALY | 24 | 7 | 11 | 2 | 4 | |||
14 | CZECH REPUBLIC | 13 | 10 | 3 | |||||
15 | POLAND | 4 | 4 |
サマーグランプリ女子2017
2017年個人ランキング
1=クールシュヴェル大会、2~3=フレンシュタート大会、4~5=チャイコフスキー大会。
表の数値の意味は、1位は100ポイント、2位は80ポイントという具合です。nqc=予選落ち。
位 | name | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高梨沙羅 [JPN] | 380 | 80 2. | nqc | 100 1. | 100 1. | 100 1. |
2 | イリーナ・アブバクモワ [RUS] | 290 | 50 4. | 50 4. | 50 4. | 60 3. | 80 2. |
3 | マーレン・ルンビ [NOR] | 276 | 36 7. | 60 3. | 80 2. | 40 6. | 60 3. |
4 | ルシール・モラ [FRA] | 256 | 45 5. | 80 2. | 45 5. | 50 4. | 36 7. |
5 | 伊藤有希 [JPN] | 220 | 60 3. | 100 1. | 60 3. | ||
6 | 勢藤優花 [JPN] | 156 | 26 10. | 40 6. | 40 6. | 18 14. | 32 8. |
7 | ユリア・キュッカネン [FIN] | 151 | nqc | 15 16. | 32 8. | 80 2. | 24 11. |
8 | シュペラ・ロゲリ [SLO] | 149 | 29 9. | 36 7. | 29 9. | 29 9. | 26 10. |
9 | マヤ・ブティッツ [SLO] | 144 | 22 12. | 26 10. | 36 7. | 60 3. | |
10 | ユリアーネ・ザイファルト [GER] | 139 | 22 12. | 32 8. | 14 17. | 26 10. | 45 5. |
11 | マヌエラ・マルジナー [ITA] | 130 | 18 14. | 16 15. | 22 12. | 45 5. | 29 9. |
12 | エマ・クリネツ [SLO] | 123 | 24 11. | 45 5. | 36 7. | 16 15. | 2 29. |
13 | カタリナ・アルトハウス [GER] | 100 | 100 1. | ||||
14 | サラ・ヘンドリクソン [USA] | 99 | 32 8. | 29 9. | 16 15. | 13 18. | 9 22. |
15 | 岩渕香里 [JPN] | 97 | 20 13. | 14 17. | 20 13. | 32 8. | 11 20. |
2017年国別ランキング
個人の獲得ポイントを国籍ごとに合計したランキングです。
位 | name | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 853 | 186 | 154 | 220 | 150 | 143 |
2 | スロベニア | 570 | 67 | 146 | 136 | 103 | 118 |
3 | ロシア | 446 | 58 | 54 | 82 | 102 | 150 |
4 | ドイツ | 340 | 175 | 54 | 18 | 32 | 61 |
5 | フランス | 326 | 86 | 89 | 51 | 58 | 42 |
6 | ノルウェー | 301 | 38 | 62 | 80 | 43 | 78 |
7 | イタリア | 199 | 21 | 22 | 33 | 80 | 43 |
8 | アメリカ | 176 | 51 | 40 | 30 | 33 | 22 |
9 | フィンランド | 151 | 15 | 32 | 80 | 24 | |
10 | カナダ | 138 | 25 | 49 | 20 | 18 | 26 |
11 | ルーマニア | 66 | 10 | 24 | 5 | 12 | 15 |
12 | オーストリア | 20 | 1 | 10 | 9 | ||
13 | 中国 | 14 | 7 | 7 | |||
14 | チェコ | 2 | 2 |
.
コメント