日本男子ツアー・第3回 ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント2023(GOLF PARTNER PRO-AM TOURNAMENT)が開催されます。
競技の結果を速報します!
ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント2023
photo by ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント
競技日程・コース
第3回 ゴルフパートナー PRO-AM トーナメントは2023年5月18日(木)~21日(日)に開催されます。開催地は茨城県つくばみらい市、開催コースは取手国際ゴルフ倶楽部 です。賞金総額6000万円、優勝賞金1200万円です。
テレビ放送・ライブ配信
ALBA TV | 5月18日 07:15~15:30 Round 1 5月18日 07:15~15:30 Round 1 5月19日 07:15~15:30 Round 2 5月19日 07:15~15:30 Round 2 5月20日 07:15~15:30 Round 3 5月21日 07:15~15:30 Final Round |
ABEMA | |
ゴルフパートナーch |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
出場選手組み合わせ
4ラウンド
発表され次第更新します。
1組 07:30 1H 2組 07:40 1H 3組 07:50 1H 4組 08:00 1H 5組 08:10 1H 6組 08:20 1H 7組 08:30 1H 8組 08:40 1H 9組 08:50 1H 10組 09:00 1H 11組 09:10 1H 12組 09:20 1H 13組 09:30 1H 14組 09:40 1H 15組 09:50 1H 16組 10:00 1H |
17組 07:35 10H 18組 07:45 10H 19組 07:55 10H 20組 08:05 10H 21組 08:15 10H 22組 08:25 10H 23組 08:35 10H 24組 08:45 10H 25組 08:55 10H 26組 09:05 10H 27組 09:15 10H 28組 09:25 10H 29組 09:35 10H 30組 09:45 10H |
結果速報・ゴルフパートナーPRO-AM2023
宇喜多飛翔のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 62 1T |
IN | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
2R | OUT | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 66 2T |
IN | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | ||
3R | OUT | △ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 72 24T |
IN | ○ | - | - | - | - | □ | △ | ○ | - | ||
4R | OUT | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 29T |
IN | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ジュビック・パグンサン選手ツアー通算2勝目おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -23 J・パグンサン [FIN] -4
2T. -21 佐藤大平 [FIN] -8
2T. -21 蟬川泰果 [FIN] -3
4T. -19 塚田陽亮 [FIN] -7
4T. -19 細野勇策 [FIN] -3
6. -18 稲森佑貴 [FIN] -2
7T. -17 西山大広 [FIN] -7
7T. -17 上井邦浩 [FIN] -6
7T. -17 大内智文 [FIN] -5
7T. -17 D・ペリー [FIN] -5
11T. -16 勝俣陵 [FIN] -6
11T. -16 吉田泰基 [FIN] -5
11T. -16 呉司聡 [FIN] -4
14T. -15 B・ケネディ [FIN] -6
14T. -15 J・デロスサントス [FIN] -7
14T. -15 幡地隆寛 [FIN] -7
14T. -15 市原弘大 [FIN] -4
14T. -15 鍋谷太一 [FIN] -4
14T. -15 坂本雄介 [FIN] -3
20T. -14 海老根文博 [FIN] -5
20T. -14 小木曽喬 [FIN] -5
20T. -14 額賀辰徳 [FIN] -2
23T. -13 高山忠洋 [FIN] -4
23T. -13 山浦一希 [FIN] -3
23T. -13 A・エバンス [FIN] -3
23T. -13 小林伸太郎 [FIN] -6
23T. -13 亀代順哉 [FIN] -2
23T. -13 徳元中 [FIN] -1
29T. -12 石坂友宏 [FIN] -3
29T. -12 安森一貴 [FIN] -3
29T. -12 山田大晟 [FIN] -3
29T. -12 宇喜多飛翔 [FIN] -2
29T. -12 杉山知靖 [FIN] -2
29T. -12 重永亜斗夢 [FIN] -5
29T. -12 砂川公佑 [FIN] -6
29T. -12 近藤智弘 [FIN] 0
37T. -11 小田孔明 [FIN] -2
37T. -11 米澤蓮 [FIN] -2
37T. -11 竹谷佳孝 [FIN] -1
37T. -11 大堀裕次郎 [FIN] 0
37T. -11 尾崎慶輔 [FIN] -5
37T. -11 池村寛世 [FIN] +1
37T. -11 服部雅也 [FIN] -6
37T. -11 前田光史朗 [FIN] -6
45T. -10 小鯛竜也 [FIN] -2
45T. -10 植竹勇太 [FIN] -4
45T. -10 深堀圭一郎 [FIN] -4
45T. -10 松本将汰 [FIN] -5
45T. -10 田村光正 [FIN] -5
50T. -9 石過功一郎 [FIN] -2
50T. -9 小西貴紀 [FIN] -2
50T. -9 池田勇太 [FIN] -3
50T. -9 長野泰雅 [FIN] -6
50T. -9 田中裕基 [FIN] -6
55T. -8 勝亦悠斗 [FIN] 0
55T. -8 金田直之 [FIN] -1
55T. -8 堀川未来夢 [FIN] -1
55T. -8 H・リー [FIN] -3
55T. -8 小浦和也 [FIN] -3
60T. -7 木村太一 [FIN] -1
60T. -7 平本穏 [FIN] -2
62T. -6 A・ブランド [FIN] -1
62T. -6 髙橋竜彦 [FIN] -4
64T. -5 内藤寛太郎 [FIN] +1
64T. -5 富村真治 [FIN] -2
66T. -4 篠優希 [FIN] +1
66T. -4 金子駆大 [FIN] +1
66T. -4 丸山奬王 [FIN] -3
69. -2 宮里優作 [FIN ] +2
CUT
71T. -2 時松隆光 [FIN] 0
71T. -2 新田哲大 [FIN] -2
71T. -2 古川龍之介 [FIN] +2
71T. -2 片岡尚之 [FIN] 0
71T. -2 武藤俊憲 [FIN] -3
71T. -2 横田真一 [FIN] +1
71T. -2 浅地洋佑 [FIN] -1
78T. -1 小林正則 [FIN] +1
78T. -1 鈴木敬太 [FIN] -1
78T. -1 日高将史 [FIN] +3
78T. -1 塩見好輝 [FIN] -2
78T. -1 河本力 [FIN] +1
78T. -1 石川航 [FIN] -3
78T. -1 T・ペク [FIN] +1
78T. -1 伴真太郎 [FIN] +4
86T. 0 小斉平優和 [FIN] -2
86T. 0 阿久津未来也 [FIN] +2
86T. 0 倉本昌弘 [FIN] +2
86T. 0 嘉数光倫 [FIN] -1
86T. 0 伊藤有志 [FIN] 0
86T. 0 遠藤健太 [FIN] +2
86T. 0 鈴木晃祐 [FIN] +2
86T. 0 原敏之 [FIN] -1
86T. 0 三島泰哉 [FIN] +3
86T. 0 藤田寛之 [FIN] 0
86T. 0 青山晃大 [FIN] +2
86T. 0 G・チャルングン [FIN] +1
86T. 0 阿部裕樹 [FIN] +1
99T. +1 杉原大河 [FIN] -1
99T. +1 貞方章男 [FIN] -1
99T. +1 野呂涼 [FIN] 0
99T. +1 杉本エリック [FIN] +3
99T. +1 若原亮太 [FIN] +2
99T. +1 比嘉拓也 [FIN] +3
99T. +1 秋吉翔太 [FIN] +4
99T. +1 平田憲聖 [FIN] +1
99T. +1 宋永漢(ソンヨンハン) [FIN] +3
99T. +1 和田章太郎 [FIN] 0
99T. +1 原田大雅 [FIN] +1
99T. +1 副田裕斗 [FIN] 0
111T. +2 河合庄司 [FIN] +3
111T. +2 大岩龍一 [FIN] +3
111T. +2 坂本隆一 [FIN] +2
111T. +2 森本雄 [FIN] +6
111T. +2 生源寺龍憲 [FIN] +1
111T. +2 木下康平 [FIN] +3
117T. +3 岡村了 [FIN] +5
117T. +3 前粟藏俊太 [FIN] 0
117T. +3 竹安俊也 [FIN] +4
117T. +3 織田信亮 [FIN] +4
121T. +4 木下裕太 [FIN] +1
121T. +4 竹山昂成 [FIN] +1
121T. +4 関将太 [FIN] +3
121T. +4 安本大祐 [FIN] +5
125. +5 高野碧輝 [FIN] +4
126T. +6 古川雄大 [FIN] +1
126T. +6 B・ジョーンズ [FIN] +3
126T. +6 中西直人 [FIN] 0
129. +9 今野匠 [FIN] +4
130. +10 加藤俊英 [FIN] +7
131. +12 森祐紀 [FIN ] +10
パグンサン逃げ切りでツアー2勝目 蝉川は2位 男子ゴルフ ゴルフパートナー・プロアマ― スポニチ Sponichi Annex スポーツ https://t.co/FPGA3YIaRC
— スポニチ記者ツイート スポーツ (@sponichisports) May 21, 2023
結果速報・ゴルフパートナーPRO-AM2022
池田勇太のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 59 1位 |
IN | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
2R | OUT | - | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | 67 2T |
IN | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
3R | OUT | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 72 13T |
IN | - | ○ | ○ | △ | - | △ | - | - | - | ||
4R | OUT | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 63 7位 |
IN | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
今平周吾選手がプレーオフを制して2週連続優勝を挙げました。おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1. -22 今平周吾 [FIN] -5
2T. -22 近藤智弘 [FIN] -11
2T. -22 大槻智春 [FIN] -3
4T. -21 B・ケネディ [FIN] -4
4T. -21 比嘉一貴 [FIN] -4
6. -20 大西魁斗 [FIN] -6
7. -19 池田勇太 [FIN] -7
8T. -18 清水大成 [FIN] -4
8T. -18 G・チャルングン [FIN] -3
10T. -17 和田章太郎 [FIN] -5
10T. -17 田村光正 [FIN] -4
10T. -17 S・ビンセント [FIN] -2
13T. -16 貞方章男 [FIN] -7
13T. -16 安本大祐 [FIN] -5
13T. -16 永澤翔 [FIN] -1
16T. -15 A・クウェイル [FIN] -6
16T. -15 桂川有人 [FIN] -3
16T. -15 J・クルーガー [FIN] -3
16T. -15 小田孔明 [FIN] -2
20T. -14 市原弘大 [FIN] -2
20T. -14 佐藤大平 [FIN] -6
22T. -13 宋永漢(ソンヨンハン) [FIN] -3
22T. -13 石坂友宏 [FIN] -4
22T. -13 J・デロスサントス [FIN] -2
22T. -13 杉山知靖 [FIN] -4
22T. -13 関藤直熙 [FIN] -2
22T. -13 B・ジョーンズ [FIN] -5
22T. -13 中里光之介 [FIN] 0
22T. -13 小林伸太郎 [FIN] -6
30T. -12 時松隆光 [FIN] -2
30T. -12 阿久津未来也 [FIN] -3
30T. -12 鍋谷太一 [FIN] -3
30T. -12 伊藤有志 [FIN] -1
30T. -12 小木曽喬 [FIN] -2
30T. -12 塚田陽亮 [FIN] -4
36. -11 大田和桂介 [FIN] -4
37T. -10 阿部裕樹 [FIN] 0
37T. -10 浅地洋佑 [FIN] +1
37T. -10 A・エバンス [FIN] -2
37T. -10 小林正則 [FIN] -3
41T. -9 小袋秀人 [FIN] 0
41T. -9 岡田絃希 [FIN] -1
41T. -9 山本隆大 [FIN] 0
41T. -9 岩井亮磨 [FIN] -1
41T. -9 小西貴紀 [FIN] -1
41T. -9 植木祥多 [FIN] -3
41T. -9 小西健太 [FIN] -7
48T. -8 長野泰雅 [FIN] +2
48T. -8 金庚泰(キムキョンテ) [FIN] +1
48T. -8 勝俣陵 [FIN] 0
48T. -8 内藤寛太郎 [FIN] 0
48T. -8 藤田寛之 [FIN] 0
53T. -7 中島徹 [FIN] -2
53T. -7 H・リー [FIN] -3
55. -6 J・チョイ [FIN] +2
56T. -5 村上拓海 [FIN] 0
56T. -5 武藤俊憲 [FIN] -1
58T. -4 片岡尚之 [FIN] 0
58T. -4 竹安俊也 [FIN] -3
58T. -4 白佳和 [FIN] -1
61. -2 平田憲聖 [FIN ] +2
CUT
62T. -3 副田裕斗 [FIN] -4
62T. -3 池上憲士郎 [FIN] -3
62T. -3 出水田大二郎 [FIN] +1
62T. -3 金子駆大 [FIN] -3
62T. -3 亀代順哉 [FIN] +2
62T. -3 成冨晃広 [FIN] 0
62T. -3 松原大輔 [FIN] -4
62T. -3 佐藤太地 [FIN] -3
62T. -3 竹谷佳孝 [FIN] -2
62T. -3 T・ペク [FIN] -1
62T. -3 大内智文 [FIN] -1
62T. -3 織田信亮 [FIN] -1
62T. -3 幡地隆寛 [FIN] -6
75T. -2 A・キュー [FIN] -1
75T. -2 大岩龍一 [FIN] -5
75T. -2 木村太一 [FIN] -4
75T. -2 竹内優騎 [FIN] -3
75T. -2 伊澤利光 [FIN] -1
75T. -2 横尾要 [FIN] +1
75T. -2 小斉平優和 [FIN] -4
75T. -2 横田真一 [FIN] -1
75T. -2 原敏之 [FIN] +1
75T. -2 小鯛竜也 [FIN] -1
75T. -2 手嶋多一 [FIN] -3
75T. -2 池村寛世 [FIN] -4
75T. -2 H・W・リュー [FIN] 0
75T. -2 尾崎慶輔 [FIN] -3
89T. -1 矢野東 [FIN] -4
89T. -1 D・ブランスドン [FIN] +1
89T. -1 木下裕太 [FIN] -4
89T. -1 A・ブランド [FIN] +1
89T. -1 坂本雄介 [FIN] -1
89T. -1 D・ペリー [FIN] 0
89T. -1 川上優大 [FIN] -4
89T. -1 川満歩 [FIN] +2
89T. -1 古川雄大 [FIN] -2
89T. -1 岩﨑亜久竜 [FIN] +1
89T. -1 M・グリフィン [FIN] 0
89T. -1 篠優希 [FIN] +1
101T. 0 河本力 [FIN] 0
101T. 0 塩見好輝 [FIN] +1
101T. 0 山浦一希 [FIN] -2
101T. 0 額賀辰徳 [FIN] +2
101T. 0 井上信 [FIN] +1
101T. 0 久常涼 [FIN] -2
101T. 0 永野竜太郎 [FIN] 0
108T. +1 今野大喜 [FIN] 0
108T. +1 岩田寛 [FIN] -2
108T. +1 竹内廉 [FIN] -2
108T. +1 髙橋竜彦 [FIN] 0
112T. +2 植竹勇太 [FIN] +2
112T. +2 M・ヘンドリー [FIN] 0
112T. +2 増田伸洋 [FIN] 0
112T. +2 T・クロンパ [FIN] +1
112T. +2 金智宇(キムジウ) [FIN] -3
112T. +2 小野田享也 [FIN] +2
112T. +2 すし石垣 [FIN] +1
119T. +3 中西直人 [FIN] +4
119T. +3 岩本高志 [FIN] 0
121. +4 倉本昌弘 [FIN] +1
122T. +5 竹山昂成 [FIN] +3
122T. +5 宮里優作 [FIN] +5
124. +7 堀内大輔 [FIN] +4
125. +9 秋吉翔太 [FIN] +5
126. +13 笠哲郎 [FIN ] +5
今平周吾が自身初の2週連続優勝 近藤智弘、大槻智春とのプレーオフ制す https://t.co/t8yzxd2vRr #golf #ゴルフ #ニュース pic.twitter.com/R30MSjNf6X
— スポーツ報知 (@SportsHochi) May 22, 2022
結果速報・ゴルフパートナーPRO-AM2021
石川遼のホールバイホール
1 10 |
2 11 |
3 12 |
4 13 |
5 14 |
6 15 |
7 16 |
8 17 |
9 18 |
計 | ||
1R | OUT | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 66 25T |
IN | - | ○ | △ | - | ◎ | - | - | △ | - | ||
2R | OUT | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 63 3T |
IN | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ||
3R | OUT | △ | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | 68 7T |
IN | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | ||
4R | OUT | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 64 4T |
IN | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
4Rリーダーボード
ショーン・ノリス選手がプレーオフを制し初代チャンピオンとなりました。おめでとうございます!
SCORE [HOLE] TODAY
1 -21 S・ノリス [FIN] -7
2 -21 S・ビンセント [FIN] -8
-21 大槻智春 [FIN] -2
4 -19 A・キュー [FIN] -8
-19 杉本エリック [FIN] -7
-19 比嘉一貴 [FIN] -7
-19 宋永漢 [FIN] -4
-19 和田章太郎 [FIN] -3
-19 内藤寛太郎 [FIN] -3
-19 石川遼 [FIN] -6
11 -17 金成玹 [FIN*] -12
-17 R・ガンジー [FIN] -5
-17 T・ペク [FIN] -5
-17 梅山知宏 [FIN] -4
15 -16 市原弘大 [FIN*] -7
16 -15 池村寛世 [FIN] -4
-15 M・ヘンドリー [FIN] -5
-15 小鯛竜也 [FIN] -6
-15 久常涼 [FIN*] -8
-15 白佳和 [FIN] -6
-15 清水大成 [FIN] -5
-15 亀代順哉 [FIN] -2
-15 D・ペリー [FIN] -4
-15 堀川未来夢 [FIN] -5
25 -14 藤田寛之 [FIN] -5
-14 河野祐輝 [FIN*] -8
-14 鈴木敬太 [FIN] -4
-14 A・クウェイル [FIN] -4
29 -13 杉山知靖 [FIN] -3
-13 小田孔明 [FIN*] -4
-13 池上憲士郎 [FIN] -3
-13 額賀辰徳 [FIN*] -5
-13 近藤智弘 [FIN*] -6
-13 森本雄 [FIN] -3
-13 H・W・リュー [FIN*] -6
36 -12 趙珉珪 [FIN*] -4
-12 竹内廉 [FIN*] -4
-12 S・ストレンジ [FIN] -3
-12 佐藤大平 [FIN*] -4
-12 浅地洋佑 [FIN*] -6
-12 J・デロスサントス [FIN*] -4
-12 張棟圭 [FIN] -1
43 -11 T・クロンパ [FIN*] -6
-11 安本大祐 [FIN*] -5
-11 B・ケネディ [FIN*] -5
-11 植竹勇太 [FIN*] -5
47 -10 金子駆大 [FIN*] -1
-10 福永安伸 [FIN*] -3
-10 小斉平優和 [FIN*] -6
-10 時松隆光 [FIN*] -4
-10 海老根文博 [FIN*] -4
-10 正岡竜二 [FIN*] -4
53 -9 片岡尚之 [FIN*] -3
-9 小池一平 [FIN*] -1
55 -8 片山晋呉 [FIN*] -2
-8 M・グリフィン [FIN*] -2
-8 竹安俊也 [FIN*] 0
58 -7 関藤直熙 [FIN*] -1
-7 手嶋多一 [FIN*] 1
60 -6 横田真一 [FIN*] 0
-6 坂本雄介 [FIN*] -1
62 -5 中西直人 [FIN*] 0
-5 井上信 [FIN*] 2
-5 幡地隆寛 [FIN*] 2
-5 木下裕太 [FIN*] 2
66 -4 R・ジョン [FIN*] 0
-4 すし石垣 [FIN*] 0
68 1 A・ブランド [FIN*] 4
CUT
70 -3 J・パグンサン [東 FIN*] -1
-3 D・ブーマ [東 FIN*] 1
-3 塚田陽亮 [西 FIN*] -3
-3 P・ピッタヤラット [西 FIN] -1
-3 山田大晟 [西 FIN] 2
-3 宮里優作 [東 FIN*] -2
-3 永野竜太郎 [西 FIN*] 0
-3 阿久津未来也 [東 FIN] 0
-3 D・ブランスドン [東 FIN*] 1
-3 宮本勝昌 [西 FIN*] -1
-3 上井邦裕 [西 FIN] -2
81 -2 古田幸希 [東 FIN] 3
-2 G・チャルングン [西 FIN*] -4
-2 稲森佑貴 [東 FIN] 1
-2 J・クルーガー [東 FIN*] 1
-2 池田勇太 [東 FIN] 3
-2 北川祐生 [西 FIN] 1
-2 増田伸洋 [西 FIN] -2
88 -1 中島徹 [西 FIN*] -2
-1 木下稜介 [西 FIN*] -3
-1 竹谷佳孝 [西 FIN*] -2
-1 岩田寛 [東 FIN*] 3
-1 G・デバルバ [東 FIN] 3
-1 伊藤有志 [西 FIN] 3
94 0 T・パチュアイプラコン [西 FIN*] -2
0 副田裕斗 [東 FIN*] 2
0 小西貴紀 [東 FIN] 2
0 大岩龍一 [西 FIN*] 1
98 1 矢野東 [東 FIN] 0
1 小林伸太郎 [西 FIN*] -1
1 中里光之介 [西 FIN] -3
1 石坂友宏 [東 FIN] 2
1 塩見好輝 [東 FIN] 4
1 今野大喜 [西 FIN] 3
1 梁文冲 [西 FIN*] 0
105 2 T・シノット [西 FIN] -3
2 高柳直人 [東 FIN*] 3
2 笠哲郎 [西 FIN] 1
108 3 長谷川祥平 [東 FIN*] 0
3 山岡成稔 [西 FIN*] 0
3 髙橋竜彦 [東 FIN] 1
3 大澤和也 [西 FIN*] 3
3 関将太 [西 FIN*] 5
3 中山絹也 [西 FIN*] 2
3 B・スナイダー [東 FIN*] 4
115 4 D・オー [西 FIN] 1
4 A・エバンス [西 FIN*] 5
117 5 大田和桂介 [東 FIN] 6
118 6 武藤俊憲 [西 FIN] -2
コメント