全日本インカレ新体操2023結果速報・日程ライブ配信・全日本学生新体操選手権大会

スポンサーリンク

令和5年度 第75回 全日本学生新体操選手権大会2023が開催されます。

競技の結果を速報します!

全日本インカレ2023日程・全日本学生選手権大会
令和5年度 全日本学生選手権大会2023(インカレ)と大きな大会のスケジュールをふんわりとまとめました。 全日本インカレ2023 photo by Raph Su 4/21-23 日本学生陸上競技個人選手権大会 5/1-6 黒鷲旗全日本男女...

全日本インカレ新体操2023

全日本インカレ新体操結果速報・日程ライブ配信・全日本学生新体操選手権大会

photo by Wei-Te Wong

競技日程・開催地

全日本学生新体操選手権大会は2023年8月24~27日に開催されます。開催地は群馬県、会場は高崎アリーナです。

8/24 木 セッティング、割り当て練習
8/25 金 開会式、個人競技
8/26 土 女子団体競技、個人競技
8/27 日 男女団体競技、カッティング、閉会式

 

ライブ配信

新体操NAVI  

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・全日本インカレ新体操2023

男子 個人種目別

公式リザルト スティックリングロープクラブ

スティック 1位 18.475 尾上 達哉 (花園大学)
2位 18.400 森谷 祐夢 (国士舘大学)
3位 18.050 岩渕 緒久斗 (青森大学)
4位 17.850 岡本 瑠斗 (国士舘大学)
5位 17.775 田窪 莉久 (青森大学)
6位 17.750 大西 竣介 (国士舘大学)
7位 17.650 原田 知輝 (青森大学)
8位 17.325 海谷 燎摩 (福岡大学)
リング 1位 18.350 尾上 達哉 (花園大学)
2位 18.300 森谷 祐夢 (国士舘大学)
3位 18.225 岩渕 緒久斗 (青森大学)
4位 17.700 海谷 燎摩 (福岡大学)
5位 17.550 遠藤 那央斗 (青森大学)
6位 17,500 田窪 莉久 (青森大学)
6位 17.500 岡本 瑠斗 (国士舘大学)
8位 17.350 森園 颯大 (青森大学)
ロープ 1位 18.175 東本 侑也 (同志社大学)
2位 18.150 尾上 達哉 (花園大学)
3位 17.900 森谷 祐夢 (国士舘大学)
4位 17.850 岩渕 緒久斗 (青森大学)
5位 17.800 岡本 瑠斗 (国士舘大学)
6位 17.550 大西 竣介 (国士舘大学)
7位 17.525 遠藤 那央斗 (青森大学)
8位 17.500 海谷 燎摩 (福岡大学)
クラブ 1位 18.525 東本 侑也 (同志社大学)
2位 18.275 岩渕 緖久斗 (青森大学)
3位 18.225 森谷 祐夢 (国士舘大学)
4位 18.050 田窪 莉久 (青森大学)
5位 17.900 遠藤 那央斗 (青森大学)
6位 17.675 岡本 瑠斗 (国士舘大学)
7位 17.600 葛西 麗音 (青森大学)
7位 17.600 大西 竣介 (国士舘大学)

 

男子 個人総合

公式リザルト

1. 72.825 森谷 祐夢 (国士舘大学)
2. 72.400 岩渕 緒久斗 (青森大学)
3. 71.525 尾上 達哉 (花園大学)
4. 70.825 岡本 瑠斗 (国士舘大学)
5. 70.525 田窪 莉久 (青森大学)
6. 70.500 東本 侑也 (同志社大学)
7. 70.150 大西 竣介 (国士舘大学)
8. 70.125 遠藤 那央斗 (青森大学)
9. 69.000 海谷 燎摩 (福岡大学)
10. 68.075 森園 颯大 (青森大学)
11. 67.700 村地 廉人 (朝日大学)
12. 67.425 葛西 麗音 (青森大学)
13. 67.075 大塚 幸市朗 (国士舘大学)
14. 66.500 國吉 悠希 (花園大学)
15. 66.500 貝瀬 壮 (国士舘大学)
16. 65.900 藤本 太陽 (青森大学)
17. 65.875 岩田 集 (中京大学)
18. 65.575 原田 知輝 (青森大学)
19. 64.975 野村 壮吾 (国士舘大学)
20. 64.900 田中 眞奈仁 (福岡大学)
21. 63.975 森外 翔晏 (倉敷芸術科学大学)
22. 63.350 桒原 碧都 (青森大学)
23. 62.725 赤羽 拓海 (国士舘大学)
24. 61.875 森 輝月 (朝日大学)
25. 60.700 宮崎 桂一 (日本ウェルネススポーツ大学)
26. 58.850 中野 幸太郎 (香川大学)
27. 56.550 北川 竜羽 (同志社大学)
28. 56.075 田中 伸介 (国士舘大学)
29. 53.050 堀 陽向 (中京大学)
30. 53.050 福島 大雅 (同志社大学)
31. 52.800 廣田 耕生 (福岡大学)
32. 51.550 忠岡 泰太郎 (朝日大学)
33. 50.675 高橋 快季 (朝日大学)
34. 49.575 岡本 雄一郎 (花園大学)
35. 49.100 助川 蒼太朗 (成蹊大学)
36. 48.425 荒木 崚 (朝日大学)
37. 48.100 土井 伯 (朝日大学)
38. 40.300 西川 そしあ (日本ウェルネススポーツ大学)
39. 39.350 完道 レツ (朝日大学)
40. 38.775 洞井 縁 (中京大学)
41. 37.100 竹下 碧 (東洋大学)

 

男子 団体総合

公式リザルト

1. 18.625 青森大学 (22連覇)
2. 18.000 国士舘大学
3. 16.850 倉敷芸術科学大学
4. 15.850 福岡大学
5. 14.450 花園大学

 

女子 個人種目別

公式リザルト フープボールクラブリボン

フープ 1位 30.900 鈴木 菜巴 (武庫川女子大学)
2位 25.900 上條 歩奈 (日本女子体育大学)
3位 25.250 小西 野乃花 (国士舘大学)
4位 25.200 西村 美紗 (国士舘大学)
5位 24.950 岩永 茉莉亞 (国士舘大学)
6位 24.600 鵜鷹 くるみ (東京女子体育大学)
6位 24.600 鈴木 希歩 (東京女子体育大学)
8位 24.250 福永 恵子 (東京女子体育大学)
ボール 1位 30.500 鈴木 菜巴 (武庫川女子大学)
2位 26.800 小西 野乃花 (国士舘大学)
3位 26.000 鵜鷹 くるみ (東京女子体育大学)
3位 26.000 上條 歩奈 (日本女子体育大学)
5位 25.650 鈴木 希歩 (東京女子体育大学)
6位 24.800 福永 恵子 (東京女子体育大学)
7位 24.750 岩永 茉莉亞 (国士舘大学)
8位 24.350 山井 柚奈 (東京女子体育大学)
クラブ 1位 26.650 鈴木 菜巴 (武庫川女子大学)
2位 26.150 鵜鷹 くるみ (東京女子体育大学)
3位 25.700 小西 野乃花 (国士舘大学)
4位 24.700 安藤 愛莉 (日本女子体育大学)
5位 24.600 西村 美紗 (国士舘大学)
6位 24.550 鈴木 希歩 (東京女子体育大学)
7位 24.000 草刈 紗羽 (日本女子体育大学)
8位 23.650 高野 里香 (日本女子体育大学)
リボン 1位 26.200 鈴木 菜巴 (武庫川女子大学)
2位 23.700 鈴木 希歩 (東京女子体育大学)
3位 23.350 小西 野乃花 (国士舘大学)
4位 23.200 鵜鷹 くるみ (東京女子体育大学)
5位 22.850 森田 夏海 (東京女子体育大学)
6位 22.700 福永 恵子 (東京女子体育大学)
7位 22.650 安藤 愛莉 (日本女子体育大学)
8位 22.400 山井 柚奈 (東京女子体育大学)

 

女子 個人総合

公式リザルト

1. 114.250 鈴木 菜巴 (武庫川女子大学)
2. 101.100 小西 野乃花 (国士舘大学)
3. 99.950 鵜鷹 くるみ (東京女子体育大学)
4. 98.500 鈴木 希歩 (東京女子体育大学)
5. 97.450 上條 歩奈 (日本女子体育大学)
6. 95.350 福永 恵子 (東京女子体育大学)
7. 94.300 岩永 茉莉亞 (国士舘大学)
8. 94.200 安藤 愛莉 (日本女子体育大学)
9. 93.800 草刈 紗羽 (日本女子体育大学)
10. 92.800 山井 柚奈 (東京女子体育大学)
11. 91.550 西村 美紗 (国士舘大学)
12. 91.200 森田 夏海 (東京女子体育大学)
13. 90.850 平田 理佳子 (日本体育大学)
14. 89.550 高野 里香 (日本女子体育大学)
15. 88.700 岩本 絵里佳 (日本体育大学)
16. 88.400 宮岡 柚季 (国士舘大学)
17. 87.450 得能 澪 (日本女子体育大学)
18. 84.400 小池 萌愛 (日本女子体育大学)
19. 84.000 末永 柚月 (日本体育大学)
20. 82.800 長尾 日乃花 (同志社大学)
21. 82.700 二木 妃菜 (東京女子体育大学)
22. 81.600 有村 文里 (宮崎産業経営大学)
23. 80.300 鈴木 優南 (武庫川女子大学)
24. 78.950 小宮山 美優 (同志社大学)
25. 78.800 田村 菜々子 (国士舘大学)
26. 78.250 高﨑 玲碧 (熊本学園大学)
27. 78.050 中川 結己奈 (立教大学)
28. 77.600 鈴木 千尋 (武庫川女子大学)
29. 77.450 横山 真希 (梅花女子大学)
30. 77.400 宇野 ひまり (同志社大学)
31. 76.950 津末 悠乃 (日本体育大学)
32. 75.850 河野 杏 (福岡大学)
33. 75.750 平澤 桃子 (中京大学)
34. 75.350 加藤 藍 (花園大学)
35. 75.100 山本 絢弓 (立教大学)
36. 75.000 富田 悠里香 (立教大学)
37. 74.550 加波 史帆 (同志社大学)
38. 74.050 喜納 小百妃 (宮崎産業経営大学)
39. 72.850 佐藤 なるみ (武庫川女子大学)
40. 72.550 若松 芽育 (宮崎産業経営大学)
41. 72.150 石澤 春菜 (国際基督教大学)
42. 70.450 竹澤 思人 (中京大学)
43. 69.500 渡邉 きらり (岡山ビジネスカレッジ)
44. 69.000 有村 咲耶 (宮崎産業経営大学)
45. 66.800 高縁 真菜 (中京大学)
46. 66.600 入佐 綺ララ (宮崎産業経営大学)
47. 65.250 青木 心花 (宮崎産業経営大学)
48. 62.850 田中 寿梨 (活水女子大学)
49. 61.650 前田 友佳子 (同志社大学)
50. 59.500 菊井 珠乃 (梅花女子大学)

 

女子 団体種目別

公式リザルト フープ5ボールリボン

フープ5 1. 29.550 日本女子体育大学
2. 29.500 国士舘大学
3. 27.000 東京女子体育大学
4. 24.900 日本体育大学
5. 22.550 武庫川女子大学
6. 22.400 仙台大学
7. 22.300 立教大学
8. 21.950 中京大学
6. 21.250 福岡大学
10. 21.200 宮崎産業経営大学
11. 17.700 活水女子大学
12. 17.550 花園大学
ボール2
リボン3
1. 23.800 国士舘大学
2. 23.050 日本女子体育大学
3. 21.500 仙台大学
4. 19.050 武庫川女子大学
5. 17.800 東京女子体育大学
6. 17.550 福岡大学
7. 17.200 中京大学
8. 17.200 花園大学
9. 16.900 立教大学
10. 16.600 日本体育大学
11. 16.200 宮崎産業経営大学
12. 11.750 活水女子大学

 

女子 団体総合

公式リザルト

1. 53.300 国士舘大学
2. 52.600 日本女子体育大学
3. 44.800 東京女子体育大学
4. 43.900 仙台大学
5. 41.600 武庫川女子大学
6. 41.500 日本体育大学
7. 39.200 立教大学
8. 39.150 中京大学
9. 38.800 福岡大学
10. 37.400 宮崎産業経営大学
11. 34.750 花園大学
12. 29.450 活水女子大学

 

 

結果速報・全日本インカレ新体操2022

公式リザルト

男子 個人種目別

公式リザルト スティックリングロープクラブ

スティック 1位 18.200 大村 光星 (花園 4)
2位 18.150 尾上 達哉 (花園 3)
3位 18.100 森谷 祐夢 (国士舘 2)
4位 18.075 向山 蒼斗 (国士舘 4)
5位 17.725 遠藤 那央斗 (青森 3)
6位 17.500 東本 侑也 (同志社 2)
7位 17.450 織田 一明 (国士舘 4)
8位 17.075 岩渕 緒久斗 (青森 3)
リング 1位 18.100 森谷 祐夢 (国士舘 2)
2位 17.850 尾上 達哉 (花園 3)
3位 17.800 遠藤 那央斗 (青森 3)
4位 17.750 向山 蒼斗 (国士舘 4)
5位 17.725 織田 一明 (国士舘 4)
6位 17.625 岩渕 緒久斗 (青森 3)
7位 17.600 東本 侑也 (同志社 2)
7位 17.600 田窪 莉久 (青森 3)
ロープ 1位 18.175 大村 光星 (花園 4)
2位 18.050 東本 侑也 (同志社 2)
3位 17.625 遠藤 那央斗 (青森 3)
4位 17.550 岩渕 緒久斗 (青森 3)
5位 17.350 向山 蒼斗 (国士舘 4)
6位 17.175 尾上 達哉 (花園 3)
7位 17.025 森園 颯太 (青森 3)
8位 17.000 田窪 莉久 (青森 3)
クラブ 1位 18.400 大村 光星 (花園 4)
2位 18.325 尾上 達哉 (花園 3)
3位 18.225 東本 侑也 (同志社 2)
4位 17.775 向山 蒼斗 (国士舘 4)
5位 17.725 森谷 祐夢 (国士舘 2)
5位 17.725 岩渕 緒久斗 (青森 3)
7位 17.525 織田 一明 (国士舘 4)
8位 17.300 田窪 莉久 (青森 3)

 

男子 個人総合

公式リザルト

1. 71.700 大村 光星 (花園 4)
2. 71.500 尾上 達哉 (花園 3)
3. 71.375 東本 侑也 (同志社 2)
4. 70.950 向山 蒼斗 (国士舘 4)
5. 70.450 森谷 祐夢 (国士舘 2)
6. 69.975 岩渕 緒久斗 (青森 3)
7. 69.400 遠藤 那央斗 (青森 3)
8. 69.275 織田 一明 (国士舘 4)
9. 68.525 田窪 莉久 (青森 3)
10. 67.400 森園 颯太 (青森 3)
11. 67.275 海谷 燎摩 (福岡 2)
12. 66.050 吉村 航也 (花園 4)
13. 65.650 石牟禮 華月 (青森 4)
14. 65.050 原田 知輝 (青森 3)
15. 63.975 野村 壮吾 (国士舘 1)
16. 63.875 村地 廉人 (朝日 2)
17. 63.750 岡本 瑠斗 (国士舘 2)
18. 63.400 大西 竣介 (国士舘 3)
19. 62.925 吉留 大雅 (国士舘 4)
20. 62.850 鈴木 孝之輔 (青森 2)
21. 60.625 國吉 悠希 (花園 3)
22. 60.250 森 輝月 (朝日 1)
23. 58.950 大塚 幸市郎 (国士舘 2)
24. 58.875 田中 眞奈仁 (福岡 3)
25. 57.975 宮崎 桂一 (日本ウェルネススポーツ 1)
26. 57.175 柘植 智友 (朝日 1)
27. 55.550 萩原 龍 (中京 4)
27. 55.550 森外 翔晏 (倉敷芸術科学 2)
29. 53.650 堀 陽向 (中京 3)
30. 52.775 深谷 康太 (福岡 4)
31. 50.650 河瀬 貴哉 (中京 4)
32. 46.975 髙橋 快季 (朝日 3)
33. 46.275 岡本 雄一郎 (花園 3)
34. 44.600 藤井 祥己 (日本ウェルネススポーツ 3)
35. 44.250 小野寺 琢磨 (日本ウェルネススポーツ 1)
36. 40.925 荒木 崚 (朝日 1)
37. 39.750 山崎 斗士己 (花園 2)
38. 39.175 福島 大雅 (同志社 1)
39. 35.850 山崎 礼人 (同志社 4)
40. 35.350 西川 そしあ (日本ウェルネススポーツ 1)
41. 29.900 井岡 大也 (同志社 1)

 

男子 団体総合

公式リザルト

1. 18.500 青森大学
2. 17.200 国士舘大学
3. 16.650 青森大学NEO
4. 15.850 花園大学
5. 0.000 福岡大学
棄権 倉敷芸術科学大学

 

女子 個人種目別

公式リザルト フープボールクラブリボン

フープ 1位 32.350 喜田 純鈴 (国士舘 4)
2位 29.400 松坂 玲奈 (東京女子体育 4)
3位 28.300 柴山 瑠莉子 (日本女子体育 4)
4位 26.350 小西 野乃花  (国士舘 2)
5位 25.600 山井 柚奈 (東京女子体育 2)
6位 25.050 鈴木 希歩 (東京女子体育 1)
6位 25.050 岩永 茉莉亜 (国士舘 2)
8位 23.850 井出口 真子 (日本女子体育 4)
ボール 1位 30.750 喜田 純鈴 (国士舘 4)
2位 27.700 柴山 瑠莉子 (日本女子体育 4)
2位 27.700 松坂 玲奈 (東京女子体育 4)
4位 26.750 山井 柚奈 (東京女子体育 2)
5位 26.650 小西 野乃花  (国士舘 2)
6位 25.800 鈴木 希歩 (東京女子体育 1)
7位 25.150 鈴木 萌悠 (東京女子体育 4)
8位 24.800 岩永 茉莉亜 (国士舘 2)
クラブ 1位 30.750 喜田 純鈴 (国士舘 4)
2位 26.250 松坂 玲奈 (東京女子体育 4)
3位 25.900 柴山 瑠莉子 (日本女子体育 4)
4位 24.200 関 若菜 (日本女子体育 4)
5位 23.750 山井 柚奈 (東京女子体育 2)
6位 23.350 井出口 真子 (日本女子体育 4)
7位 23.300 鵜鷹 くるみ (東京女子体育 2)
8位 23.250 鈴木 希歩 (東京女子体育 1)
リボン 1位 29.700 喜田 純鈴 (国士舘 4)
2位 27.300 松坂 玲奈 (東京女子体育 4)
3位 24.900 小西 野乃花  (国士舘 2)
4位 24.250 山井 柚奈 (東京女子体育 2)
5位 24.050 鈴木 希歩 (東京女子体育 1)
5位 24.050 安藤 愛莉 (日本女子体育 2)
7位 23.400 柴山 瑠莉子 (日本女子体育 4)
8位 23.350 関 若菜 (日本女子体育 4)

 

女子 個人総合

公式リザルト

1. 123.550 喜田 純鈴 (国士舘 4)
2. 110.650 松坂 玲奈 (東京女子体育 4)
3. 105.300 柴山 瑠莉子 (日本女子体育 4)
4. 100.650 小西 野乃花 (国士舘 2)
5. 100.350 山井 柚奈 (東京女子体育 2)
6. 98.150 鈴木 希歩 (東京女子体育 1)
7. 95.800 岩永 茉莉亜 (国士舘 2)
8. 94.700 関 若菜 (日本女子体育 4)
9. 91.800 安藤 愛莉 (日本女子体育 2)
10. 91.450 井出口 真子 (日本女子体育 4)
11. 89.800 上條 歩奈 (日本女子体育 2)
12. 89.150 鈴木 萌悠 (東京女子体育 4)
13. 88.750 熊谷 咲乃 (日本女子体育 4)
14. 88.400 木部 真由莉 (東京女子体育 4)
15. 88.100 松崎 菜々 (日本体育 4)
16. 86.700 渡邉 柚珠 (国士舘 4)
17. 85.850 宮岡 柚季 (国士舘 3)
18. 85.650 鵜鷹 くるみ (東京女子体育 2)
19. 85.050 長尾 日乃花 (同志社 1)
20. 84.750 花吉 美柚 (関西学院聖和短期 1)
21. 83.200 夏井 麻衣 (日本体育 4)
22. 80.750 浦田 ふたば (兵庫 1)
23. 80.350 朽木 ユリア (早稲田 2)
24. 78.250 篠原 涼 (日本体育 2)
25. 76.300 渡邉 きらり (岡山ビジネスカレッジ 1)
26. 75.950 高崎 玲碧 (熊本学園 2)
27. 75.850 上杉 永遠 (北翔 3)
28. 75.150 戸谷 百華 (修文 4)
29. 74.850 山崎 舞 (宮崎産業経営 4)
30. 74.650 大西 姫乃 (武庫川女子 2)
31. 74.500 河野 杏 (福岡 3)
32. 74.300 川瀬 葵ら里 (立教 2)
33. 74.250 津末 悠乃 (日本体育 2)
34. 73.600 有村 文里 (宮崎産業経営 2)
35. 73.450 鈴木 優南 ( 武庫川女子 2)
36. 72.050 池上 優菜 (武庫川女子 4)
37. 71.850 若松 芽育 (宮崎産業経営 2)
38. 70.550 安原 詩織 (同志社 2)
39. 69.300 有村 瑠夏 (宮崎産業経営 4)
40. 69.250 小牧 彩乃 (流通経済 4)
41. 68.700 山口 琴可 (武庫川女子 4)
42. 67.750 入佐 綺ララ (宮崎産業経営 1)
43. 67.650 加藤 藍 (花園 1)
44. 65.650 河口 栞奈 (花園 3)
45. 65.550 菊井 珠乃 (梅花女子 1)
46. 63.800 鎌田 一華 (大阪樟蔭女子 2)
47. 63.550 髙緑 真菜 (中京 2)
48. 58.700 喜納 小百妃 (宮崎産業経営 1)
49. 57.700 青木 もも花 (福岡 1)

 

女子 団体種目別

公式リザルト フープ5ボールリボン

フープ5 1. 28.700 国士舘大学
2. 28.200 東京女子体育大学
3. 24.200 日本女子体育大学
4. 24.000 武庫川女子大学
5. 23.800 仙台大学
6. 22.900 花園大学
7. 21.750 日本体育大学
8. 20.550 立教大学
9. 20.300 宮崎産業経営大学
10. 18.500 福岡大学
11. 18.000 修文大学
12. 15.450 中京大学
13. 15.350 活水女子大学
ボール2
リボン3
1. 25.150 東京女子体育大学
2. 22.600 日本女子体育大学
3. 22.550 国士舘大学
4. 21.350 立教大学
5. 20.700 仙台大学
6. 19.500 武庫川女子大学
7. 18.900 花園大学
8. 15.950 修文大学
9. 15.750 日本体育大学
10. 15.700 宮崎産業経営大学
11. 15.400 活水女子大学
12. 13.150 福岡大学
13. 11.500 中京大学

 

女子 団体総合

公式リザルト

1. 53.350 東京女子体育大学
2. 51.250 国士舘大学
3. 46.800 日本女子体育大学
4. 44.500 仙台大学
5. 43.500 武庫川女子大学
6. 41.900 立教大学
7. 41.800 花園大学
8. 37.500 日本体育大学
9. 36.000 宮崎産業経営大学
10. 33.950 修文大学
11. 31.650 福岡大学
12. 30.750 活水女子大学
13. 26.950 中京大学

 

 

結果速報・全日本インカレ新体操2021

公式リザルトYouTube

男子 個人種目別

スティック 1. 17.875 岩渕緒久斗 (青森大学 2)
2. 17.700 東本侑也 (同志社大学 1)
3. 17.550 尾上達哉 (花園大学 2)
4. 17.475 田窪莉久 (青森大学 2)
5. 17.375 遠藤那央斗 (青森大学 2)
6. 17.275 田中啓介 (国士舘大学 4)
7. 17.175 吉田和真 (青森大学 4)
8. 17.050 織田一明 (国士舘大学 3)
8. 17.050 清水琢巳 (青森大学 4)
8. 17.050 田中涼介 (青森大学 1)
リング 1. 18.050 岩渕緒久斗 (青森大学 2)
2. 17.550 田窪莉久 (青森大学 2)
3. 17.450 東本侑也 (同志社大学 1)
4. 17.400 田中啓介 (国士舘大学 4)
5. 17.325 遠藤那央斗 (青森大学 2)
6. 17.275 尾上達哉 (花園大学 2)
7. 17.250 清水琢巳 (青森大学 4)
7. 17.250 吉田和真 (青森大学 4)
ロープ 1. 17.525 東本侑也 (同志社大学 1)
2. 17.450 尾上達哉 (花園大学 2)
3. 17.375 岩渕緒久斗 (青森大学 2)
4. 17.350 遠藤那央斗 (青森大学 2)
5. 17.225 田中涼介 (青森大学 1)
6. 17.075 向山蒼斗 (国士舘大学 3)
7. 17.025 田中啓介 (国士舘大学 4)
8. 16.900 吉留大雅 (国士舘大学 3)
8. 16.900 森園颯大 (青森大学 2)
クラブ 1. 17.675 岩渕緒久斗 (青森大学 2)
2. 17.300 清水琢巳 (青森大学 4)
3. 17.225 向山蒼斗 (国士舘大学 3)
4. 17.200 尾上達哉 (花園大学 2)
5. 17.150 吉田和真 (青森大学 4)
6. 17.125 東本侑也 (同志社大学 1)
7. 17.050 織田一明 (国士舘大学 3)
8. 16.925 海谷燎摩 (福岡大学 1)

 

男子 個人総合

1. 70.975 岩渕緒久斗 (青森大学 2)
2. 69.800 東本侑也 (同志社大学 1)
3. 69.475 尾上達哉 (花園大学 2)
4. 68.950 遠藤那央斗 (青森大学 2)
5. 68.475 田中啓介 (国士舘大学 4)
6. 68.375 吉田和真 (青森大学 4)
7. 68.325 清水琢巳 (青森大学 4)
8. 67.900 田中涼介 (青森大学 1)
9. 67.675 織田一明 (国士舘大学 3)
10. 67.000 森園颯大 (青森大学 2)
11. 66.575 田窪莉久 (青森大学 2)
12. 65.950 田村蒼静郎 (青森大学 3)
13. 65.850 海谷燎摩 (福岡大学 1)
14. 65.400 岩田楓 (国士舘大学 4)
15. 65.250 向山蒼斗 (国士舘大学 3)
16. 64.775 吉留大雅 (国士舘大学 3)
17. 64.625 吉村航也 (花園大学 3)
18. 64.275 大西竣介 (国士舘大学 2)
19. 63.775 岡本瑠斗 (国士舘大学 1)
20. 63.600 國吉悠希 (花園大学 2)
21. 63.450 辻岡柊 (花園大学 4)
22. 62.100 木下滉大 (福岡大学 4)
23. 61.100 岩渕翔之介 (花園大学 4)
23. 61.100 藤綱峻也 (同志社大学 4)
25. 60.975 村地廉人 (朝日大学 1)
26. 60.775 深谷康太 (福岡大学 3)
27. 60.625 谷本龍之介 (国士舘大学 4)
28. 60.100 大村光星 (花園大学 3)
29. 59.950 田中眞奈仁 (福岡大学 2)
30. 54.825 河瀬貴哉 (中京大学 3)
31. 52.550 大庭梨駆 (中京大学 4)
32. 49.675 萩原龍 (中京大学 3)
33. 47.775 藤井祥己 (日本ウェルネススポーツ大学 2)
34. 45.600 山口高史 (福岡大学 3)
35. 44.100 堀日向 (中京大学 2)
36. 43.850 山崎斗士己 (花園大学 1)
37. 43.600 山崎礼人 (同志社大学 3)
38. 27.175 高橋快季 (朝日大学 2)

 

男子 団体総合

1. 18.825 青森大学
2. 16.900 青森大学NEO
3. 16.800 福岡大学
4. 16.050 花園大学
5. 15.550 国士舘大学B
6. 14.250 倉敷芸術科学大学
棄権 国士舘大学

 

女子 個人種目別

フープ 1. 20.900 松坂玲奈 (東京女子体育大学 3)
2. 20.350 山田愛乃 (国士舘大学 1)
3. 19.500 関谷友香 (日本女子体育大学 4)
4. 19.300 石井陽向 (立教大学 3)
5. 19.100 柴山瑠莉子 (日本女子体育大学 3)
6. 18.850 山井柚奈 (東京女子体育大学 1)
7. 18.400 堂園明香里 (立教大学 4)
8. 18.350 小西野乃花 (国士舘大学 1)
ボール 1. 20.850 松坂玲奈 (東京女子体育大学 3)
2. 20.700 山田愛乃 (国士舘大学 1)
3. 19.850 小西野乃花 (国士舘大学 1)
4. 19.600 大西亜実 (日本体育大学 4)
5. 19.050 植松桃加 (日本女子体育大学 4)
6. 19.000 柴山瑠莉子 (日本女子体育大学 3)
7. 18.900 石井陽向 (立教大学 3)
8. 18.550 磯桃加 (東京女子体育大学 4)
クラブ 1. 20.650 松坂玲奈 (東京女子体育大学 3)
2. 20.550 柴山瑠莉子 (日本女子体育大学 3)
3. 19.250 山田愛乃 (国士舘大学 1)
4. 18.450 山井柚奈 (東京女子体育大学 1)
5. 18.350 小西野乃花 (国士舘大学 1)
6. 18.000 関谷友香 (日本女子体育大学 4)
7. 17.500 大西亜実 (日本体育大学 4)
8. 17.400 磯桃加 (東京女子体育大学 4)
リボン 1. 18.550 山田愛乃 (国士舘大学 1)
2. 17.900 松坂玲奈 (東京女子体育大学 3)
3. 16.550 関谷友香 (日本女子体育大学 4)
4. 16.200 堂園明香里 (立教大学 4)
5. 16.000 石井陽向 (立教大学 3)
6. 15.700 鈴木萌悠 (東京女子体育大学 3)
7. 15.500 柴山瑠莉子 (日本女子体育大学 3)
8. 15.300 中村花 (日本女子体育大学 4)

 

女子 個人総合

1. 80.300 松坂玲奈 (東京女子体育大学 3)
2. 78.850 山田愛乃 (国士舘大学 1)
3. 74.150 柴山瑠莉子 (日本女子体育大学 3)
4. 71.550 小西野乃花 (国士舘大学 1)
5. 71.000 関谷友香 (日本女子体育大学 4)
6. 69.600 堂園明香里 (立教大学 4)
7. 68.600 石井陽向 (立教大学 3)
8. 68.550 磯桃加 (東京女子体育大学 4)
9. 68.400 山井柚奈 (東京女子体育大学 1)
10. 67.500 大西亜実 (日本体育大学 4)
11. 67.000 中村花 (日本女子体育大学 4)
12. 66.900 鈴木萌悠 (東京女子体育大学 3)
13. 66.650 植松桃加 (日本女子体育大学 4)
14. 64.750 二木萌 (日本女子体育大学 4)
15. 61.700 松崎菜々 (日本体育大学 3)
16. 61.500 仙波紘佳 (立教大学 4)
17. 61.450 木部真由莉 (東京女子体育大学 3)
18. 61.300 小池萌々華 (立教大学 2)
19. 60.600 二木妃菜 (東京女子体育大学 2)
20. 60.400 川瀬葵ら里 (立教大学 1)
21. 59.350 岩永茉莉亜 (国士舘大学 1)
22. 55.500 朽木ユリア (早稲田大学 1)
23. 54.500 岩本絵里佳 (日本体育大学 1)
24. 54.150 大西姫乃 (武庫川女子大学 1)
25. 52.450 戸谷百華 (修文大学 3)
26. 52.400 芳之内乃亜 (聖カタリナ大学 4)
27. 51.850 高﨑玲碧 (熊本学園大学 1)
28. 51.650 有村文里 (宮崎産業経営大学 1)
29. 50.950 島野朱理 (武庫川女子大学 4)
30. 50.650 塚岡菜々美 (川崎医療短期大学 1)
31. 50.100 池上優菜 (武庫川女子大学 3)
32. 50.000 有村瑠夏 (宮崎産業経営大学 3)
33. 49.300 神里和 (修文大学 2)
34. 49.150 村上舞 (東海学園大学 4)
35. 48.800 浅野紗矢 (修文大学 1)
36. 48.250 田村菜々子 (国士舘大学 2)
37. 47.750 河野 (杏 福岡大学)
37. 47.750 塚本舞香 (椙山女学園大学 3)
39. 46.500 長谷川久美 (中京大学 2)
40. 45.350 長阪芽依 (中京大学 4)
41. 44.550 内村水瀬 (帝京大学 2)
42. 42.400 近藤ななみ (中村学園大学 1)
43. 40.050 前田 (友佳子 同志社大学)
44. 39.950 矢次藍美 (活水女子大学 3)
