ソニーオープンinハワイ2024結果速報・出場選手・日程テレビ放送

スポンサーリンク

米国男子ツアー・ソニーオープンinハワイ2024(PGA Sony Open in Hawaii)が開催されます。

競技の結果を速報します!

日本男子プロゴルフツアー2023日程・石川遼スケジュール
日本男子プロゴルフ界の象徴・石川遼選手が調子を取り戻しつつあります。 石川遼選手の主戦場・PGAツアーの日程を確認しましょう。 男子プロゴルフ / 女子プロゴルフ 男子ゴルフツアー日程と結果 photo by Gunilla G 2024年...

ソニーオープンinハワイ2024

ソニーオープンinハワイ結果速報・出場選手松山英樹・テレビ放送

photo by Sony Open in Hawaii

競技日程・コース

ソニーオープンinハワイは2024年1月11日(木)~14日(日)に開催されます。開催地はハワイ州、開催コースはワイアラエCCです。時差は日本が19時間先行しています。賞金総額790万米ドルです。

 

テレビ放送

Golf Network 今年も放送あるかな?

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

出場選手組み合わせ

3ラウンド

発表され次第更新します。

1/14 5:10 1H
J.T. ポストン
ウィル ゴードン
スコット ストーリングス

1/14 5:10 10H
エリック ファンローエン
ディラン ウー
テイラー ペンリス

1/14 5:20 1H
ロビー シェルトン
グレイソン シグ
ベンジャミン シルバーマン

1/14 5:20 10H
チャンドラー フィリップス
ハリー ホール
タイソン アレクサンダー

1/14 5:30 1H
キム シウ
ラッセル ヘンリー
ブレンドン トッド

1/14 5:30 10H
ニコラス エチャバリア
パトリック ロジャース
ニック テイラー

1/14 5:40 1H
ルーク リスト
ザック ブレア
ティレル ハットン

1/14 5:40 10H
アレハンドロ トスティ
桂川 有人
ビリー ホーシェル

1/14 5:50 1H
ルードヴィッヒ アベルグ
アレクサンデル ノーレン
ベン コールズ

1/14 5:50 10H
久常 涼
マーク ハバード
エミリアノ グリジョ

1/14 6:00 1H
ウェブ シンプソン
金 成玹
マット ウォリス

1/14 6:00 10H
チャーリー ホフマン
マーベリック マクネリ
ノーマン シオン

1/14 6:10 1H
ジェイク ナップ
アーロン ライ
サム スティーブンズ

1/14 6:10 10H
ブライアン ハーマン
李 京勲
ジャスティン ローズ

1/14 6:20 1H
蟬川 泰果
トロイ メリット
ジョセフ ブラムレット

1/14 6:20 10H
ジャスティン ローアー
ロバート マッキンタイア
ブランドン ウ

1/14 6:30 1H
パットン キザー
アンドリュー パットナム
アクシャイ バティア

1/14 6:30 10H
ニック ハーディ
ガリック ヒーゴ
エリック コール

1/14 6:40 1H
キーガン ブラッドリー
ハリス イングリッシュ
マチュー パボン

1/14 6:40 10H
マーティン トレイナー
シェームス パワー
コリー コナーズ

1/14 6:50 1H
シュテファン イェーガー
グレイソン マレー
クリス カーク

1/14 6:50 10H
デニー マッカーシー
マイケル キム
パーカー クーディ

1/14 7:00 1H
キース ミッチェル
カート キタヤマ
テーラー モンゴメリ

1/14 7:00 10H
デイビス トンプソン
タイラー ダンカン
松山 英樹

1/14 7:10 1H
スチュワート シンク
ベン グリフィン
キャメロン デービス

1/14 7:10 10H
マシュー ネスミス
アダム スベンソン

1/14 7:20 1H
カール ユアン
アン ビョンフン
オースティン エックロート

1/14 7:20 10H
ラント グリフィン
ジョエル ダーメン

 

スポンサーリンク

結果速報・ソニーオープンinハワイ2024

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 70
67T
IN
2R OUT 68
65T
IN
3R OUT 67
50T
IN
4R OUT 66
30T
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

グレイソン・マレー選手優勝おめでとうございます!

 SCORE [HOLE] TODAY
1. -17 グレイソン マレー [F] -3
2T. -17 アン ビョンフン [F] -6
2T. -17 キーガン ブラッドリー [F] -3
4T. -16 カール ユアン [F] -7
4T. -16 ラッセル ヘンリー [F] -7
6. -15 J.T. ポストン [F] -9
7T. -14 ニック テイラー [F] -5
7T. -14 エミリアノ グリジョ [F] -4
7T. -14 マチュー パボン [F] -3
10T. -13 ハリス イングリッシュ [F] -6
10T. -13 アンドリュー パットナム [F] -6
10T. -13 テイラー ペンリス [F] -5
13T. -12 エリック コール [F] -4
13T. -12 ティレル ハットン [F] -4
13T. -12 テーラー モンゴメリ [F] -3
13T. -12 パットン キザー [F] -3
13T. -12 アクシャイ バティア [F] -3
18T. -11 ビリー ホーシェル [F] -5
18T. -11 ブライアン ハーマン [F] -3
18T. -11 ブランドン ウ [F] -3
18T. -11 シュテファン イェーガー [F] -2
18T. -11 クリス カーク [F] 0
18T. -11 ベンジャミン シルバーマン [F] 0
24T. -10 パトリック ロジャース [F] -4
24T. -10 デニー マッカーシー [F] -4
24T. -10 スチュワート シンク [F] -1
24T. -10 トロイ メリット [F] 0
24T. -10 カート キタヤマ [F] 0
24T. -10 サム スティーブンズ [F] +3
30T. -9 李 京勲 [F] -2
30T. -9 キース ミッチェル [F] -3
30T. -9 ブレンドン トッド [F] -2
30T. -9 ザック ブレア [F] -2
30T. -9 久常 涼 [F] -2
30T. -9 松山 英樹 [F] -4

30T. -9 ルードヴィッヒ アベルグ [F] -4
30T. -9 アダム スベンソン [F] -1
30T. -9 キャメロン デービス [F] -1
30T. -9 ベン グリフィン [F] -1
30T. -9 金 成玹 [F] 0
30T. -9 蟬川 泰果 [F] +2
42T. -8 マイケル キム [F] -2
42T. -8 キム シウ [F] -3
42T. -8 ウィル ゴードン [F] -3
42T. -8 ニック ハーディ [F] -3
42T. -8 ディラン ウー [F] -4
42T. -8 ハリー ホール [F] -4
42T. -8 アレクサンデル ノーレン [F] 0
42T. -8 チャーリー ホフマン [F] -5
42T. -8 スコット ストーリングス [F] -6
42T. -8 オースティン エックロート [F] +2
52T. -7 エリック ファンローエン [F] -1
52T. -7 ジョセフ ブラムレット [F] 0
52T. -7 マット ウォリス [F] 0
52T. -7 ベン コールズ [F] -3
52T. -7 ロバート マッキンタイア [F] -3
57T. -6 ジャスティン ローズ [F] 0
57T. -6 アーロン ライ [F] 0
57T. -6 コリー コナーズ [F] 0
57T. -6 チャンドラー フィリップス [F] -2
57T. -6 マーベリック マクネリ [F] -2
57T. -6 マーク ハバード [F] -3
57T. -6 デイビス トンプソン [F] -3
57T. -6 ロビー シェルトン [F] -4
65. -5 タイラー ダンカン [F] -2
66T. -4 ニコラス エチャバリア [F] +2
66T. -4 ルーク リスト [F] -1
66T. -4 グレイソン シグ [F] -1
66T. -4 ウェブ シンプソン [F] -1
70T. -3 ジェイク ナップ [F] +1
70T. -3 アレハンドロ トスティ [F] -6
72T. -2 ジョエル ダーメン [F] +2
72T. -2 ラント グリフィン [F] 0
74T. -1 パーカー クーディ [F] +3
74T. -1 シェームス パワー [F] +2
74T. -1 ジャスティン ローアー [F] +1
74T. -1 マーティン トレイナー [F] 0
74T. -1 桂川 有人 [F] -3
79. E ノーマン シオン [F] +1
80T. +2 マシュー ネスミス [F] +3
80T. +2 ガリック ヒーゴ [F] -2

CUT

83T. -1 ベン マーティン [CUT] -1
83T. -1 潘 政琮 [CUT] -3
83T. -1 アダム ハドウィン [CUT] +2
83T. -1 トム ホウグ [CUT] -3
83T. -1 サヒス ティーガラ [CUT] -3
83T. -1 ルーカス グローバー [CUT] -2
83T. -1 チャン キム [CUT] -6
83T. -1 ジェーコブ ブリッジマン [CUT] -3
83T. -1 キャメロン チャンプ [CUT] +1
83T. -1 チャド レイミー [CUT] -1
83T. -1 ライアン パーマー [CUT] -4
83T. -1 ユー チュンアン [CUT] +1
83T. -1 カーソン ヤング [CUT] 0
83T. -1 ライアン ムーア [CUT] -2
83T. -1 アレックス スマレイ [CUT] -1
83T. -1 平田 憲聖 [CUT] -1
99T. E チェズ リービー [CUT] -4
99T. E ジャスティン ソ [CUT] -3
99T. E ジョシュ ティーター [CUT] -2
99T. E ピアスソン クーディ [CUT] -3
99T. E 金谷 拓実 [CUT] -4
99T. E マックス グレイセマン [CUT] 0
99T. E ジミー スタンジャー [CUT] -2
99T. E ケビン ストリールマン [CUT] 0
99T. E ザック ジョンソン [CUT] +2
99T. E マシュー フィッツパトリック [CUT] +1
99T. E ジョナサン ベガス [CUT] +1
99T. E マティアス シュミット [CUT] -2
99T. E ダグ ギム [CUT] -2
112T. +1 ネイト ラシュリー [CUT] 0
112T. +1 マット クーチャー [CUT] +3
112T. +1 ダビド リングマース [CUT] +1
112T. +1 カルム タレン [CUT] +2
112T. +1 J.J. スパウン [CUT] 0
112T. +1 ピーター マルナティ [CUT] 0
112T. +1 デビッド スキンズ [CUT] 0
119T. +2 ヘイデン バックリー [CUT] 0
119T. +2 カミロ ビジェガス [CUT] 0
119T. +2 アンドリュー ノバク [CUT] 0
119T. +2 タイラー マクンバー [CUT] +2
119T. +2 ゲーリー ウッドランド [CUT] +1
124T. +3 ベン テイラー [CUT] +1
124T. +3 マーティン レアード [CUT] -2
124T. +3 ビンセント ワーリー [CUT] -3
124T. +3 アレクサンデル ビョーク [CUT] +1
124T. +3 岩﨑 亜久竜 [CUT] 0
124T. +3 リコ ホイ [CUT] +2
130T. +4 ブラント スネデカー [CUT] +3
130T. +4 @ 中野 麟太朗 [CUT] +1
130T. +4 ポール バルジョン [CUT] +1
133T. +5 ウィル ザラトリス [CUT] -1
133T. +5 ロバート ストレブ [CUT] +5
133T. +5 サーミ ベリメキ [CUT] +1
136T. +6 デビッド リプスキ [CUT] +5
136T. +6 ケビン キスナー [CUT] +1
138T. +7 デービス ライリー [CUT] +1
138T. +7 ビンセント ノーマン [CUT] +2
138T. +7 ライアン ブレーム [CUT] -1
141T. +10 @ ブレイズ アカナ [CUT] +1
141T. +10 アドリエン ドゥモン デ ハサルト [CUT] +3
143. +12 ジョー ハイスミス [CUT] +7
144. +27 ハンター ラーソン [CUT] +9

 

動画&ツイッター

1R

2R

3R

4R

 

 

結果速報・ソニーオープンinハワイ2023

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 68
41T
IN
2R OUT 69
46T
IN
3R OUT 65
25T
IN
4R OUT 71
48T
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

キム・シウ選手ツアー通算4勝目おめでとうございます!

  SCORE [HOLE] TODAY
1. -18 キム シウ [F] -6
2. -17 ヘイデン バックリー [F] -2
3. -15 クリス カーク [F] -2
4T. -14 アンドリュー パットナム [F] -2
4T. -14 デビッド リプスキ [F] -1
4T. -14 ベン テイラー [F] -1
7T. -13 アーロン バデリー [F] -5
7T. -13 マット クーチャー [F] -4
7T. -13 マーベリック マクネリ [F] -3
7T. -13 ニック テイラー [F] -3
7T. -13 ネイト ラシュリー [F] -2
12T. -12 コリー コナーズ [F] -5
12T. -12 ニコラス エチャバリア [F] -5
12T. -12 アンドリュー ノバク [F] -5
12T. -12 J.J. スパウン [F] -3
12T. -12 アン ビョン フン [F] -3
12T. -12 金 成玹 [F] -2
12T. -12 オースティン エックロート [F] -2
12T. -12 テーラー モンゴメリ [F] -2
12T. -12 ベン グリフィン [F] -2
21T. -11 ブライス ガーネット [F] -6
21T. -11 ブレンドン トッド [F] -5
21T. -11 アダム スコット [F] -3
21T. -11 ユー チュン アン [F] -2
21T. -11 スチュワート シンク [F] -2
21T. -11 カール ユアン [F] -2
21T. -11 J.T. ポストン [F] -1
28T. -10 シュテファン イェーガー [F] -2
28T. -10 李 京勲 [F] -1
28T. -10 ハリー ホール [F] -1
28T. -10 ウィル ゴードン [F] +1
32T. -9 ブライアン ハーマン [F] -5
32T. -9 ライアン パーマー [F] -5
32T. -9 キャメロン デービス [F] -3
32T. -9 マイケル トンプソン [F] -2
32T. -9 ベン マーティン [F] -2
32T. -9 ラッセル ヘンリー [F] -2
32T. -9 タイソン アレクサンダー [F] -1
32T. -9 ドック レドマン [F] -1
32T. -9 デニー マッカーシー [F] 0
41T. -8 ライアン ブレーム [F] -4
41T. -8 アダム スベンソン [F] -3
41T. -8 トム ホウグ [F] -3
41T. -8 アウグスト ヌネス [F] -2
41T. -8 チェズ リービー [F] -1
41T. -8 ジャスティン ソ [F] -1
41T. -8 ニック ハーディ [F] 0
48T. -7 ザック ブレア [F] -5
48T. -7 ブレンダン スティール [F] -3
48T. -7 アダム ロング [F] -2
48T. -7 ダニー リー [F] -1
48T. -7 グレイソン シグ [F] -1
48T. -7 松山 英樹 [F] +1
54T. -6 チャド レイミー [F] -6
54T. -6 デイビス トンプソン [F] -3
54T. -6 ジョセフ ウィンスラウ [F] -2
54T. -6 M.J. ダフュー [F] -2
54T. -6 ジョセフ ブラムレット [F] -1
54T. -6 中島 啓太 [F] +1
54T. -6 ケビン ティウェイ [F] +1
61T. -5 アーロン ライ [F] -1
61T. -5 エリック コール [F] 0
61T. -5 ケリー クラフト [F] +1
61T. -5 コール ハマー [F] +2
65T. -4 トロイ メリット [F] -1
65T. -4 ブライアン スチュアード [F] +2
67T. -3 オースティン スモザマン [F] -3
67T. -3 アダム シェンク [F] -2
67T. -3 アンダース アルバートソンズ [F] 0
67T. -3 ラッセル ノックス [F] +1
67T. -3 蟬川 泰果 [F] +3
72. -2 比嘉 一貴 [F] +1

73T. -1 カート キタヤマ [F] 0
73T. -1 ハリス イングリッシュ [F] +2
75. +1 ザック ジョンソン [F] +1
76. +2 パットン キザー [F] +3

CUT

77T. -1 ジム ハーマン [CUT] -3
77T. -1 マティアス シュミット [CUT] -3
77T. -1 スコット ピアシー [CUT] -2
77T. -1 ライアン アーマー [CUT] -1
77T. -1 トレバー コネ [CUT] -1
77T. -1 ディラン ウー [CUT] -1
77T. -1 ブランドン ウ [CUT] 0
77T. -1 マーク ハバード [CUT] +1
77T. -1 クレイマー ヒコック [CUT] +2
77T. -1 チェ キョンジュ [CUT] +3
77T. -1 ローリー サバティーニ [CUT] +4
77T. -1 ジョーダン スピース [CUT] +5
89T. E キース ミッチェル [CUT] -4
89T. E チェッソン ハドレー [CUT] -3
89T. E カイル スタンリー [CUT] -1
89T. E アレックス スマレイ [CUT] -1
89T. E サム スティーブンズ [CUT] -1
89T. E ピーター マルナティ [CUT] 0
89T. E ジェリー ケリー [CUT] 0
89T. E サム ライデル [CUT] +1
97T. +1 ゲーリー ウッドランド [CUT] -5
97T. +1 ルーカス グローバー [CUT] -2
97T. +1 トム キム [CUT] -1
97T. +1 エリク バーネス [CUT] -1
97T. +1 ジミー ウォーカー [CUT] +1
97T. +1 ジェシー ミュラー [CUT] +1
97T. +1 マックス ムクグリービ [CUT] +1
97T. +1 パーカー マクラクリン [CUT] +2
97T. +1 ウェブ シンプソン [CUT] +2
97T. +1 ライアン ムーア [CUT] +2
97T. +1 大西 魁斗 [CUT] +2
97T. +1 エミリアノ グリジョ [CUT] +3
97T. +1 タノ ゴヤ [CUT] +3
110T. +2 ポール ハレイ II [CUT] -5
110T. +2 竇 沢成 [CUT] -1
110T. +2 イム ソンジェ [CUT] +1
110T. +2 ジョージ マーカム [CUT] +1
110T. +2 カイル ウェストモーランド [CUT] +1
110T. +2 ビンセント ノーマン [CUT] +2
110T. +2 ダニー ギーズ [CUT] +2
110T. +2 ロバート ストレブ [CUT] +4
110T. +2 ケビン ロイ [CUT] +5
119T. +3 ダビド リングマース [CUT] 0
119T. +3 タイラー ダンカン [CUT] +1
119T. +3 ハリー ヒッグス [CUT] +1
119T. +3 ジョナサン バード [CUT] +1
119T. +3 マイケル キム [CUT] +1
119T. +3 ビリー ホーシェル [CUT] +1
119T. +3 キーガン ブラッドリー [CUT] +2
119T. +3 @ブレイズ アカナ [CUT] +2
119T. +3 スコット ハリントン [CUT] +4
119T. +3 カーソン ヤング [CUT] +4
119T. +3 トレバー ウェルビロ [CUT] +6
130T. +4 桂川 有人 [CUT] 0
130T. +4 リチ ワレンスキー [CUT] +1
130T. +4 ロビー シェルトン [CUT] +1
130T. +4 マッケンジー ヒューズ [CUT] +2
130T. +4 オースティン クック [CUT] +4
130T. +4 ブレント グラント [CUT] +4
136. +5 マイケル グリジック [CUT] 0
137T. +6 ブランドン マシューズ [CUT] -4
137T. +6 ハリソン エンディコット [CUT] -1
137T. +6 ケヴィン ストリールマン [CUT] +1
140. +7 クリスティアン ベゾイデンハウト [CUT] +3
141. +9 @岡田 晃平 [CUT] +3
142T. +10 マティアス シュバプ [CUT] +4
142T. +10 オーステン トラスラウ [CUT] +7
144. +13 マイケル カスティロ [CUT] +4

 

 

結果速報・ソニーオープンinハワイ2022

松山英樹のホールバイホール

    1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 66
24T
IN
2R OUT 65
5T
IN
3R OUT 63
2位
IN
4R OUT 63
1位
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

松山英樹選手がプレーオフを制しました。アメリカツアー8勝目おめでとうございます!

  SCORE [HOLE] TODAY
1. -23 松山 英樹 [F] -7
2. -23 ラッセル ヘンリー [F] -5
3T. -19 ケビン キスナー [F] -6
3T. -19 シェームス パワー [F] -5
5T. -18 マイケル トンプソン [F] -7
5T. -18 ルーカス グローバー [F] -5
7T. -17 キース ミッチェル [F] -7
7T. -17 ラッセル ノックス [F] -5
7T. -17 マット クーチャー [F] -3
7T. -17 アダム スベンソン [F] -3
11. -16 コリー コナーズ [F] -6
12T. -15 ライアン パーマー [F] -5
12T. -15 ヘイデン バックリー [F] -5
12T. -15 キーガン ブラッドリー [F] -5
12T. -15 小平 智 [F] -5
12T. -15 李 昊桐 [F] -1
17T. -14 ビンセント ワーリー [F] -6
17T. -14 ジェイソン コクラック [F] -3
17T. -14 クリスティアン ベゾイデンハウト [F] -3
20T. -13 ジョセフ ブラムレット [F] -6
20T. -13 エリック ファンローエン [F] -6
20T. -13 ライアン アーマー [F] -5
20T. -13 ディラン ウー [F] -4
20T. -13 デービス ライリー [F] -3
20T. -13 クレイマー ヒコック [F] -3
20T. -13 ケビン ナ [F] -2
27T. -12 クリス カーク [F] -4
27T. -12 マーベリック マクネリ [F] -4
27T. -12 カイル スタンリー [F] -4
27T. -12 ウェズリー ブライアン [F] -3
27T. -12 アンドリュー パットナム [F] -3
27T. -12 ルーク ドナルド [F] -2
27T. -12 テイラー グーチ [F] -1
27T. -12 ベン コールズ [F] -1
27T. -12 キャメロン デービス [F] 0
36T. -11 チャールズ ハウエル III [F] -4
36T. -11 マーク リーシュマン [F] -4
36T. -11 ビリー ホーシェル [F] -3
36T. -11 スチュワート シンク [F] -2
36T. -11 ブラント スネデカー [F] 0
41. -10 @中島 啓太 [F] -3
42T. -9 セップ ストレイカ [F] -5
42T. -9 ジム フューリク [F] -5
42T. -9 J.T. ポストン [F] -4
42T. -9 ボーン テーラー [F] -3
42T. -9 パットン キザー [F] -2
42T. -9 グレイソン シグ [F] 0
48T. -8 デニー マッカーシー [F] -4
48T. -8 ポール バルジョン [F] -3
48T. -8 ハドソン スワフォード [F] -3
48T. -8 ブライアン ハーマン [F] -2
48T. -8 李 京勲 [F] -2
48T. -8 ブレンドン トッド [F] -1
48T. -8 サヒト テガラ [F] -1
55T. -7 ケビン チャッペル [F] -2
55T. -7 ヘンリク ノールランダー [F] -2
55T. -7 ブレット ドレウィット [F] -1
55T. -7 キム シウ [F] 0
55T. -7 ジム クナウズ [F] 0
55T. -7 ハリス イングリッシュ [F] +1
61T. -5 ウェブ シンプソン [F] -1
61T. -5 ケビン ティウェイ [F] +1
63. -4 サム ライデル [F] -1
64. -3 ジャスティン ローアー [F] -1
65. -2 ジミー ウォーカー [F] +2

CUT

66T. -4 カミロ ビジェガス [F] -6
66T. -4 ザック ジョンソン [F] -6
66T. -4 アンドリュー ノバク [F] -6
66T. -4 スコット ガチャウスキー [F] -4
66T. -4 グレアム マクドウェル [F] -4
66T. -4 チェース サイファート [F] -4
66T. -4 ハンク レビオダ [F] -4
66T. -4 ニック ハーディ [F] -4
66T. -4 ビル ハース [F] -3
66T. -4 ローリー サバティーニ [F] -3
66T. -4 カン スン [F] -3
66T. -4 カルム タレン [F] -2
66T. -4 アンディ オグレツリー [F] +1
79T. -3 @ピーター ヤング [F] -5
79T. -3 ブライアン スチュアード [F] -3
79T. -3 アダム ロング [F] -3
79T. -3 チェッソン ハドレー [F] -2
79T. -3 ジョエル ダーメン [F] -2
79T. -3 エミリアノ グリジョ [F] -2
79T. -3 キャメロン パーシー [F] 0
79T. -3 ボ バン・ペルト [F] 0
79T. -3 チャド レイミー [F] 0
79T. -3 アブラハム アンサー [F] +1
79T. -3 金谷 拓実 [F] +1
90T. -2 イム ソンジェ [F] -3
90T. -2 ロジャー スローン [F] -3
90T. -2 キャメロン ヤング [F] -3
90T. -2 ライアン ムーア [F] -2
90T. -2 マット ジョーンズ [F] -2
90T. -2 J.J. スパウン [F] -1
90T. -2 ブライアン ゲイ [F] -1
90T. -2 デビット リプスキ [F] 0
90T. -2 キャメロン スミス [F] +1
90T. -2 アーロン ライ [F] +1
90T. -2 アレックス スマレイ [F] +1
90T. -2 トム ホウグ [F] +2
90T. -2 シュテファン イェーガー [F] +2
103T. -1 オースティン クック [F] -2
103T. -1 ジャレッド ウルフ [F] -2
103T. -1 マーク ハバード [F] -1
103T. -1 ネイト ラシュリー [F] -1
103T. -1 チャン キム [F] -1
103T. -1 ブレント グラント [F] -1
103T. -1 ブランデン グレイス [F] -1
103T. -1 オースティン スモザマン [F] -1
103T. -1 ウィリアム マクガート [F] 0
103T. -1 カート キタヤマ [F] 0
103T. -1 ハリー ヒッグス [F] 0
103T. -1 ブランドン ウ [F] +1
103T. -1 ロバート ストレブ [F] +2
103T. -1 トレイ マリナックス [F] +2
103T. -1 タイラー ダンカン [F] +5
118T. E カーティス トンプソン [F] -2
118T. E 星野 陸也 [F] 0
118T. E アダム シェンク [F] 0
118T. E ダビ ファン デル バルト [F] 0
118T. E ジェリー ケリー [F] +1
118T. E ブレンダン スティール [F] +1
124T. +1 ピーター マルナティ [F] -2
124T. +1 ジム ハーマン [F] -2
124T. +1 ジョン フー [F] 0
124T. +1 ボー ホーグ [F] 0
124T. +1 パーカー マクラクリン [F] 0
124T. +1 テイラー ペンリス [F] 0
124T. +1 セス リーブス [F] +3
124T. +1 リチ ワレンスキー [F] +3
132T. +2 デビッド スキンズ [F] 0
132T. +2 ケビン カルル [F] +2
132T. +2 リー ホッジス [F] +3
132T. +2 ケリー クラフト [F] +3
132T. +2 ギャレット オカムラ [F] +4
132T. +2 マーティン トレイナー [F] +4
132T. +2 ボウ ホスラー [F] +5
139T. +3 マックス ムクグリービ [F] -1
139T. +3 マイケル グリジック [F] +1
139T. +3 石過 功一郎 [F] +1
142. +6 ブルース ドゥセット [F] +5
143. +8 J・サワダ [F] +5

 

 

結果速報・ソニーオープンinハワイ2021

ホールバイホール


  1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 70
99T
IN
2R OUT 74
133T
IN
3R OUT                    
IN                  
4R OUT                    
IN                  

  英樹 1
10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
1R OUT 66
23T
IN
2R OUT 65
7T
IN
3R OUT 66
13T
IN
4R OUT 68
19T
IN

★:アルバトロス :イーグル :バーディー -:パー :ボギー :ダブルボギー ■:トリプルボギー

4Rリーダーボード

ケビン・ナ選手が米ツアー5勝目を挙げました。おめでとうございます!

  SCORE [HOLE] TODAY
1. -21 ケビン ナ [F] -5
2T. -20 ホアキン ニエマン [F] -4
2T. -20 クリス カーク [F] -5
4T. -19 ブレンダン スティール [F] -1
4T. -19 マーク リーシュマン [F] -5
4T. -19 ウェブ シンプソン [F] -6
7T. -18 ダニエル ベルガー [F] -4
7T. -18 ビリー ホーシェル [F] -5
7T. -18 パットン キザー [F] -6
7T. -18 コリン モリカワ [F] -6
11T. -17 ラッセル ヘンリー [F] -2
11T. -17 ニック テイラー [F] -3
11T. -17 マット ジョーンズ [F] -6
14T. -16 チャーリー ホフマン [F] -1
14T. -16 ピーター マルナティ [F] -1
14T. -16 キース ミッチェル [F] -2
14T. -16 ニック ハーディ [F] -4
14T. -16 カルロス オルティス [F] -6
19T. -15 スチュワート シンク [F] 0
19T. -15 松山 英樹 [F] -2
19T. -15 マッケンジー ヒューズ [F] -4
19T. -15 クレイマー ヒコック [F] -5
19T. -15 チャールズ ハウエル III [F] -6
19T. -15 李 京勲 [F] -6
25T. -14 ボーン テーラー [F] -2
25T. -14 ロビー シェルトン [F] -2
25T. -14 キム シウ [F] -3
25T. -14 ハドソン スワフォード [F] -4
25T. -14 マイケル トンプソン [F] -4
25T. -14 セップ ストレイカ [F] -5
31. -13 キャメロン デービス [F] -4
32T. -12 ケビン キスナー [F] -2
32T. -12 ライアン アーマー [F] -2
32T. -12 マーク ハバード [F] -2
32T. -12 ハリス イングリッシュ [F] -3
32T. -12 ブライス ガーネット [F] -3
32T. -12 ジム ハーマン [F] -4
32T. -12 ウェズリー ブライアン [F] -4
32T. -12 パット ペレス [F] -4
32T. -12 ハリー ヒッグス [F] -5
41T. -11 アーロン バデリー [F] +2
41T. -11 ジェームズ ハーン [F] 0
41T. -11 ラント グリフィン [F] -1
41T. -11 ライアン パーマー [F] -1
41T. -11 ブレンドン トッド [F] -1
41T. -11 アダム スコット [F] -4
47T. -10 セルヒオ ガルシア [F] 0
47T. -10 マイク ウィアー [F] -2
47T. -10 オースティン クック [F] -2
47T. -10 ブライアン スチュアード [F] -2
47T. -10 ジム フューリク [F] -3
47T. -10 エミリアノ グリジョ [F] -3
47T. -10 スコット ブラウン [F] -3
47T. -10 ネルソン ラウタロ レデスマ [F] -4
47T. -10 マーティン トレイナー [F] -6
56T. -9 ジェイソン コクラック [F] +2
56T. -9 ブライアン ハーマン [F] -1
56T. -9 トロイ メリット [F] -2
56T. -9 小平 智 [F] -3
56T. -9 イム ソンジェ [F] -3
56T. -9 クリス ベイカー [F] -4
62T. -8 アニルバン ラヒリ [F] +4
62T. -8 キャメロン スミス [F] +1
62T. -8 ザック ジョンソン [F] -2
65T. -7 セバスチャン ムニョス [F] -1
65T. -7 マイケル キム [F] -2
67T. -6 チェズ リービー [F] -1
67T. -6 木下 稜介 [F] -1
67T. -6 ジェイミー ラブマーク [F] -3
67T. -6 ロバート ストレブ [F] -3
71. -5 チェ キョンジュ [F] +4
72. -3 ブライアン ゲイ [F] +3
73. E ジェリー ケリー [F] +5

74T. -3 潘 政琮 [CUT] +2
74T. -3 トム ホウグ [CUT] +2
74T. -3 デイビッド ハーン [CUT] +2
74T. -3 チェース サイファート [CUT] +2
74T. -3 エリック ファンローエン [CUT] 0
74T. -3 サム ライデル [CUT] -1
74T. -3 ティム ウィルキンソン [CUT] -2
74T. -3 アブラハム アンサー [CUT] -2
74T. -3 テイラー グーチ [CUT] -3
74T. -3 ボー ホーグ [CUT] -4
74T. -3 J.J. スパウン [CUT] -4
74T. -3 ブロンソン バーグーン [CUT] -4
74T. -3 ロジャー スローン [CUT] 0
74T. -2 金谷 拓実 [CUT] -2
88T. -2 ヘンリク ノールランダー [CUT] +3
88T. -2 カン スン [CUT] +2
88T. -2 ウィル ゴードン [CUT] 0
88T. -2 ウィリアム マクガート [CUT] 0
88T. -2 Y.E. ヤン [CUT] -1
88T. -2 ザン シンジュン [CUT] -1
88T. -2 ダニー リー [CUT] -1
88T. -2 シェームス パワー [CUT] -2
88T. -2 マット クーチャー [CUT] -2
88T. -2 D.J. トレイハン [CUT] -3
