FISスキージャンプ・ワールドカップ2022-2023札幌大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Sapporo, JPN)が開催されます。
競技の結果を速報します!

競技日程・テレビ放送
photo by Happy Come
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップは2023年1月20日(金)~22日(日)に開催されます。開催地は札幌市中央区宮の森、会場は大倉山ジャンプ競技場です。札幌大会公式サイトはこちら。
1/20 金 | 14:30 Qualification / HS137 16:00 個人戦決勝 |
1/21 土 | 14:30 Qualification 16:00 個人戦決勝 |
1/22 日 | 8:30 Qualification 10:00 個人戦決勝 |
テレビ放送
NHK | 1/20 金 15:55~ 1/21 土 15:50~ |
日テレ | 1/22 日 昼 3:00~4:10 |
J SPORTSスカパー | 放送があったりなかったり |
出場選手
小林 陵侑 (25歳 土屋ホームスキー部)
佐藤 幸椰 (27歳 雪印メグミルクスキー部)
中村 直幹 (26歳 Flying Laboratory SC)
小林 潤志郎 (31歳 雪印メグミルクスキー部)
佐藤 慧一 (25歳 雪印メグミルクスキー部)
二階堂 蓮 (21歳 日本ビールスキー部)
葛西紀明 (50歳 土屋ホーム)
竹内択 (チームtaku)
原田侑武 (雪印メグミルク)
清水礼留飛 (雪印メグミルク)
岩佐勇研 (東京美装)
渡部陸太
内藤智文 (米沢ク)
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報スキージャンプ2022-23
予選1
1. 138.5m (134.2) Granerud Halvor Egner NOR
2. 133.5m (124.9) Kubacki Dawid POL
3. 134.0m (123.2) Fettner Manuel AUT
4. 130.5m (120.0) Wellinger Andreas GER
5. 128.0m (117.6) Zajc Timi SLO
6. 131.0m (117.0) Lindvik Marius NOR
7. 130.5m (116.7) Stoch Kamil POL
8. 130.0m (116.1) Hayboeck Michael AUT
9. 128.5m (114.4) 小林 陵侑 JPN
10. 130.0m (113.5) Kraft Stefan AUT
11. 128.5m (113.3) Zyla Piotr POL
12. 127.5m (108.9) Leyhe Stephan GER
13. 129.0m (108.5) Lanisek Anze SLO
14. 126.0m (107.7) Hoerl Jan AUT
15. 126.0m (105.5) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
16. 126.5m (104.4) Tschofenig Daniel AUT
17. 122.5m (104.1) Kos Lovro SLO
18. 125.0m (103.7) Aalto Antti FIN
19. 122.0m (102.9) Prevc Peter SLO
20. 123.0m (102.6) Tande Daniel Andre NOR
21. 124.5m (101.6) Geiger Karl GER
22. 124.5m (100.7) Deschwanden Gregor SUI
23. 125.0m (100.5) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
24. 124.0m (98.6) Zniszczol Aleksander POL
25. 124.0m (97.9) Jelar Ziga SLO
26. 121.5m (97.8) 中村 直幹 JPN
27. 124.0m (97.7) Bresadola Giovanni ITA
28. 122.0m (97.2) Leitner Clemens AUT
29. 119.0m (96.5) Forfang Johann Andre NOR
30. 119.0m (96.3) Eisenbichler Markus GER
31. 116.5m (96.2) 佐藤 慧一 JPN
32. 119.0m (95.7) Dean Decker USA
33. 120.0m (95.4) Aigner Clemens AUT
34. 120.5m (95.0) Schmid Constantin GER
35. 121.5m (94.7) Raimund Philipp GER
36. 113.5m (91.6) 竹内 択 JPN
37. 119.0m (90.9) Zografski Vladimir BUL
38. 117.5m (89.8) 二階堂 蓮 JPN
39. 116.5m (89.0) 岩佐 勇研 JPN
40. 119.0m (88.7) 原田 侑武 JPN
40. 116.0m (88.7) Johansson Robert NOR
42. 119.5m (85.9) Aigro Artti EST
43. 113.5m (85.1) Cecon Francesco ITA
44. 110.5m (84.3) Peter Dominik SUI
45. 116.0m (83.8) Wasek Pawel POL
46. 114.5m (82.0) Ipcioglu Fatih Arda TUR
47. 112.0m (79.8) Insam Alex ITA
48. 111.5m (76.2) Prevc Domen SLO
49. 108.5m (74.8) 内藤 智文 JPN
50. 109.5m (74.1) Koudelka Roman CZE
51. 108.0m (73.7) 葛西 紀明 JPN
52. 105.0m (72.3) Peier Killian SUI
53. 108.5m (71.4) 小林 潤志郎 JPN
54. 104.0m (66.1) Mogel Zak SLO
55. 104.0m (64.2) Bedir Muhammed Ali TUR
56. 103.5m (62.5) Oestvold Benjamin NOR
57. 102.0m (61.7) Maltsev Kevin EST
57. 99.0m (61.7) Muminov Sabirzhan KAZ
59. 103.0m (57.5) 佐藤 幸椰 JPN
60. 96.5m (55.8) Rydl Radek CZE
61. 97.0m (51.1) Cacina Daniel Andrei ROU
62. 96.5m (48.1) Spulber Mihnea Alexandru ROU
63. 96.5m (47.9) 清水 礼留飛 JPN
64. 88.0m (40.4) Choi Heung Chul KOR
個人戦決勝1
2本目
日本のエース小林陵侑選手が今季初優勝を挙げました。ツアー通算28勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 271.5 – 130.0m (134.6) 小林 陵侑 JPN★
2. 264.3 – 125.5m (123.5) Kubacki Dawid POL
3. 262.6 – 126.0m (126.4) Granerud Halvor Egner NOR
4. 253.0 – 123.5m (118.0) Stoch Kamil POL
5. 252.6 – 132.0m (127.2) Kraft Stefan AUT
6. 247.9 – 127.0m (119.0) Lanisek Anze SLO
7. 245.9 – 132.0m (123.4) Zajc Timi SLO
8. 245.3 – 122.0m (110.4) Wellinger Andreas GER
9. 244.4 – 130.0m (118.5) Tande Daniel Andre NOR
10. 244.1 – 132.5m (123.4) Deschwanden Gregor SUI
11. 242.7 – 130.5m (120.8) Hoerl Jan AUT
12. 240.8 – 123.0m (111.0) Hayboeck Michael AUT
12. 240.8 – 125.0m (117.2) Johansson Robert NOR
14. 239.3 – 124.5m (111.9) Zyla Piotr POL
15. 239.2 – 130.0m (118.6) Prevc Peter SLO
16. 239.1 – 125.0m (116.0) Tschofenig Daniel AUT
17. 235.4 – 128.5m (116.4) Aigner Clemens AUT
18. 232.7 – 126.0m (113.8) Jelar Ziga SLO
19. 232.1 – 128.5m (116.7) Lindvik Marius NOR
20. 231.3 – 126.0m (111.2) Geiger Karl GER
21. 230.0 – 130.0m (116.4) Bresadola Giovanni ITA
22. 227.7 – 124.0m (109.0) Schmid Constantin GER
23. 227.1 – 129.5m (116.8) Eisenbichler Markus GER
24. 223.8 – 122.0m (104.5) Leyhe Stephan GER
25. 219.8 – 124.5m (108.5) Forfang Johann Andre NOR
26. 214.3 – 124.0m (102.7) Leitner Clemens AUT
27. 210.7 – 115.5m (89.2) Fettner Manuel AUT
28. 207.8 – 118.0m (98.8) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
29. 202.9 – 117.5m (93.9) Kos Lovro SLO
30. 195.4 – 112.0m (86.0) 中村 直幹 JPN
1本目
1. 137.0m (140.8) Kubacki Dawid POL
2. 135.0m (136.9) 小林 陵侑 JPN
3. 130.5m (136.2) Granerud Halvor Egner NOR
4. 133.0m (135.0) Stoch Kamil POL
5. 133.5m (134.9) Wellinger Andreas GER
6. 131.0m (129.8) Hayboeck Michael AUT
7. 130.5m (128.9) Lanisek Anze SLO
8. 131.5m (127.4) Zyla Piotr POL
9. 127.0m (125.9) Tande Daniel Andre NOR
10. 130.0m (125.4) Kraft Stefan AUT
11. 129.0m (123.6) Johansson Robert NOR
12. 128.5m (123.1) Tschofenig Daniel AUT
13. 128.5m (122.5) Zajc Timi SLO
14. 128.5m (121.9) Hoerl Jan AUT
15. 128.0m (121.5) Fettner Manuel AUT
16. 124.5m (120.7) Deschwanden Gregor SUI
17. 127.0m (120.6) Prevc Peter SLO
18. 127.0m (120.1) Geiger Karl GER
19. 123.0m (119.3) Leyhe Stephan GER
20. 123.0m (119.0) Aigner Clemens AUT
21. 123.5m (118.9) Jelar Ziga SLO
22. 124.0m (118.7) Schmid Constantin GER
23. 125.0m (115.4) Lindvik Marius NOR
24. 121.0m (113.6) Bresadola Giovanni ITA
25. 118.5m (111.6) Leitner Clemens AUT
26. 122.5m (111.3) Forfang Johann Andre NOR
27. 122.5m (110.3) Eisenbichler Markus GER
28. 120.5m (109.4) 中村 直幹 JPN
29. 119.0m (109.0) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
29. 122.5m (109.0) Kos Lovro SLO
31. 118.0m (108.3) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
32. 117.5m (106.8) 二階堂 蓮 JPN
33. 118.0m (105.9) Wasek Pawel POL
34. 116.0m (105.4) Aalto Antti FIN
35. 117.0m (105.0) Raimund Philipp GER
36. 118.5m (104.2) 佐藤 慧一 JPN
37. 116.5m (104.0) Ipcioglu Fatih Arda TUR
38. 114.0m (102.6) Zniszczol Aleksander POL
39. 114.0m (102.4) Zografski Vladimir BUL
40. 114.5m (101.2) Prevc Domen SLO
41. 114.5m (99.7) Koudelka Roman CZE
42. 110.0m (92.9) Cecon Francesco ITA
43. 111.0m (92.8) Peter Dominik SUI
44. 109.0m (89.6) 内藤 智文 JPN
45. 110.0m (89.2) Dean Decker USA
46. 108.0m (88.0) Aigro Artti EST
47. 106.0m (87.3) 竹内 択 JPN
48. 106.0m (85.2) 岩佐 勇研 JPN
49. 106.5m (82.5) Insam Alex ITA
50. 100.0m (73.9) 原田 侑武 JPN
予選2
1. 144.5m (147.7) Kubacki Dawid POL
2. 135.5m (145.6) Granerud Halvor Egner NOR
3. 140.0m (139.4) Hoerl Jan AUT
4. 142.5m (138.9) Lindvik Marius NOR
5. 137.0m (136.1) Tschofenig Daniel AUT
6. 135.5m (135.5) Wellinger Andreas GER
7. 135.0m (132.7) Hayboeck Michael AUT
8. 140.0m (132.4) Zajc Timi SLO
9. 136.5m (130.5) 小林 陵侑 JPN
10. 133.0m (128.9) Zyla Piotr POL
11. 131.0m (126.3) Lanisek Anze SLO
12. 133.5m (124.9) Geiger Karl GER
13. 137.0m (123.5) Raimund Philipp GER
14. 129.5m (123.3) Stoch Kamil POL
15. 128.5m (122.1) Kraft Stefan AUT
16. 125.5m (116.6) Kos Lovro SLO
17. 129.5m (116.2) Zniszczol Aleksander POL
18. 126.5m (115.2) Leyhe Stephan GER
19. 132.0m (113.0) 二階堂 蓮 JPN
20. 128.5m (112.7) Prevc Domen SLO
21. 130.0m (112.6) Aalto Antti FIN
22. 129.5m (111.1) Leitner Clemens AUT
23. 129.0m (108.8) Aigner Clemens AUT
24. 127.0m (108.1) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
25. 131.5m (107.9) 原田 侑武 JPN
26. 130.0m (107.3) Mogel Zak SLO
27. 122.5m (106.9) Fettner Manuel AUT
28. 128.5m (106.5) 小林 潤志郎 JPN
29. 122.0m (105.4) Forfang Johann Andre NOR
30. 120.5m (104.5) Bresadola Giovanni ITA
31. 125.5m (104.0) Prevc Peter SLO
32. 125.0m (103.9) Peier Killian SUI
33. 126.0m (103.3) Ipcioglu Fatih Arda TUR
34. 127.5m (103.1) Dean Decker USA
35. 119.0m (102.7) Schmid Constantin GER
36. 122.0m (101.8) Larson Casey USA
37. 125.0m (101.7) 佐藤 慧一 JPN
38. 123.5m (101.1) Aigro Artti EST
39. 127.0m (100.3) Oestvold Benjamin NOR
40. 121.0m (99.7) Zografski Vladimir BUL
41. 122.5m (99.3) Johansson Robert NOR
41. 121.5m (99.3) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
43. 116.0m (98.4) Eisenbichler Markus GER
44. 121.0m (97.5) Insam Alex ITA
45. 119.5m (96.9) Deschwanden Gregor SUI
46. 124.5m (96.5) Bedir Muhammed Ali TUR
47. 125.5m (95.0) Cecon Francesco ITA
48. 123.0m (94.9) 竹内 択 JPN
49. 118.5m (93.6) Peter Dominik SUI
50. 117.5m (90.9) 岩佐 勇研 JPN
50. 117.0m (90.9) 内藤 智文 JPN
52. 113.0m (89.3) Tande Daniel Andre NOR
53. 116.5m (89.0) Koudelka Roman CZE
54. 118.0m (83.7) Muminov Sabirzhan KAZ
55. 113.5m (83.1) 葛西 紀明 JPN
56. 112.0m (77.7) 佐藤 幸椰 JPN
57. 100.5m (72.6) 中村 直幹 JPN
58. 111.0m (70.5) Cacina Daniel Andrei ROU
59. 102.0m (68.7) Wasek Pawel POL
60. 100.0m (65.9) Jelar Ziga SLO
61. 104.0m (58.6) 清水 礼留飛 JPN
62. 101.5m (52.3) Spulber Mihnea Alexandru ROU
63. 97.0m (50.9) Choi Heung Chul KOR
64. 92.5m (41.6) Rydl Radek CZE
65. 90.0m (36.9) Maltsev Kevin EST
個人戦決勝2
2本目
日本のエース小林陵侑選手が二日連続の表彰台で3位に入りました。そして優勝はシュテファン・クラフト選手です。今季2勝目、ツアー通算27勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 283.5 – 135.5m (134.7) Kraft Stefan AUT★
2. 277.9 – 132.0m (139.4) Granerud Halvor Egner NOR
3. 276.1 – 137.5m (145.2) 小林 陵侑 JPN
4. 264.8 – 128.0m (128.7) Kubacki Dawid POL
5. 257.9 – 128.5m (125.8) Tschofenig Daniel AUT
6. 255.2 – 133.5m (132.8) Fettner Manuel AUT
7. 251.2 – 130.0m (126.9) Wellinger Andreas GER
8. 250.6 – 121.0m (116.5) Stoch Kamil POL
9. 249.8 – 134.0m (129.0) Zyla Piotr POL
10. 248.9 – 137.5m (128.7) Mogel Zak SLO
11. 245.8 – 131.5m (126.2) Forfang Johann Andre NOR
12. 245.7 – 119.5m (110.1) Zajc Timi SLO
13. 244.8 – 119.5m (107.5) Prevc Peter SLO
14. 240.9 – 121.5m (109.0) Aigner Clemens AUT
15. 240.7 – 125.5m (115.8) Deschwanden Gregor SUI
16. 239.8 – 127.5m (117.0) Hayboeck Michael AUT
17. 236.9 – 117.5m (105.5) Leyhe Stephan GER
18. 234.3 – 119.0m (106.2) Lindvik Marius NOR
19. 231.8 – 123.5m (112.5) Schmid Constantin GER
20. 230.9 – 127.0m (118.2) Aalto Antti FIN
21. 227.8 – 123.0m (110.6) Leitner Clemens AUT
22. 227.0 – 121.5m (108.1) Geiger Karl GER
23. 226.9 – 116.0m (97.2) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
24. 224.3 – 122.5m (104.0) Aigro Artti EST
25. 224.0 – 109.0m (86.7) Zniszczol Aleksander POL
26. 221.9 – 124.5m (110.1) Johansson Robert NOR
27. 219.3 – 115.0m (95.8) Raimund Philipp GER
28. 212.9 – 113.5m (94.1) 佐藤 慧一 JPN
29. 204.4 – 109.5m (85.5) Zografski Vladimir BUL
30. 203.5 – 102.0m (77.2) 二階堂 蓮 JPN
1本目
1. 139.0m (148.8) Kraft, Stefan AUT
2. 129.5m (138.5) Granerud, Halvor Egner NOR
3. 141.0m (137.3) Zniszczol, Aleksander POL
3. 136.0m (137.3) Prevc, Peter SLO
5. 131.5m (136.1) Kubacki, Dawid POL
6. 132.0m (135.6) Zajc, Timi SLO
7. 131.5m (134.1) Stoch, Kamil POL
8. 135.0m (132.1) Tschofenig, Daniel AUT
9. 134.5m (131.9) Aigner, Clemens AUT
10. 131.0m (131.4) Leyhe, Stephan GER
11. 129.0m (130.9) 小林 陵侑 JPN
12. 137.5m (129.7) Boyd-Clowes, Mackenzie CAN
13. 127.0m (128.1) Lindvik, Marius NOR
14. 134.0m (126.3) 二階堂 蓮 JPN
15. 127.0m (124.9) Deschwanden, Gregor SUI
16. 130.0m (124.3) Wellinger, Andreas GER
17. 128.0m (123.5) Raimund, Philipp GER
18. 126.0m (122.8) Hayboeck, Michael AUT
19. 127.0m (122.4) Fettner, Manuel AUT
20. 130.0m (120.8) Zyla, Piotr POL
21. 127.5m (120.3) Aigro, Artti EST
22. 133.0m (120.2) Mogel, Zak SLO
23. 129.0m (119.6) Forfang, Johann Andre NOR
24. 125.5m (119.3) Schmid, Constantin GER
25. 124.0m (118.9) Geiger, Karl GER
25. 125.0m (118.9) Zografski, Vladimir BUL
27. 131.0m (118.8) 佐藤 慧一 JPN
28. 124.0m (117.2) Leitner, Clemens AUT
29. 123.0m (112.7) Aalto, Antti FIN
30. 122.0m (111.8) Johansson, Robert NOR
31. 123.0m (111.1) Eisenbichler, Markus GER
32. 124.0m (109.9) Sundal, Kristoffer Eriksen NOR
32. 123.5m (109.9) Insam, Alex ITA
34. 126.0m (109.7) Peter, Dominik SUI
35. 120.5m (108.9) Prevc, Domen SLO
36. 123.0m (105.6) Oestvold, Benjamin NOR
37. 124.0m (105.0) Cecon, Francesco ITA
38. 122.5m (104.3) Larson, Casey USA
39. 111.5m (102.9) Hoerl, Jan AUT
40. 116.0m (102.0) 小林 潤志郎 JPN
41. 118.0m (100.9) 竹内 択 JPN
42. 115.0m (100.6) 岩佐 勇研 JPN
43. 115.5m (94.8) Dean, Decker USA
44. 120.5m (94.3) Peier, Killian SUI
45. 112.5m (92.8) Bresadola, Giovanni ITA
46. 113.0m (92.5) Ipcioglu, Fatih Arda TUR
47. 111.5m (88.0) 原田 侑武 JPN
48. 111.0m (82.0) Bedir, Muhammed Ali TUR
49. 103.5m (80.4) Lanisek, Anze SLO
50. 101.5m (78.4) 内藤 智文 JPN
予選3
1. 140.0m (145.2) 小林 陵侑 JPN
2. 139.0m (138.9) Kraft Stefan AUT
3. 139.0m (136.9) Prevc Peter SLO
4. 138.0m (135.4) Hoerl Jan AUT
5. 137.0m (132.6) Wellinger Andreas GER
6. 132.0m (132.0) Hayboeck Michael AUT
7. 130.5m (130.8) Stoch Kamil POL
8. 135.0m (128.7) Zajc Timi SLO
9. 132.5m (128.4) Lanisek Anze SLO
10. 129.5m (128.0) Granerud Halvor Egner NOR
11. 134.5m (127.4) Zyla Piotr POL
11. 131.5m (127.4) Tschofenig Daniel AUT
13. 130.0m (123.0) Fettner Manuel AUT
14. 134.0m (120.9) Forfang Johann Andre NOR
15. 127.0m (120.0) Geiger Karl GER
16. 129.5m (119.2) Lindvik Marius NOR
17. 129.0m (118.8) Johansson Robert NOR
18. 134.5m (118.7) Tande Daniel Andre NOR
19. 132.5m (115.1) Deschwanden Gregor SUI
19. 132.5m (115.1) Mogel Zak SLO
21. 131.5m (114.9) Ipcioglu Fatih Arda TUR
22. 130.0m (114.4) Kubacki Dawid POL
23. 132.0m (114.3) Raimund Philipp GER
24. 133.0m (114.1) Aalto Antti FIN
25. 128.5m (112.7) Aigner Clemens AUT
26. 130.0m (112.5) Zniszczol Aleksander POL
27. 127.0m (111.2) Leyhe Stephan GER
28. 131.0m (108.9) Kos Lovro SLO
29. 121.0m (105.4) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
30. 123.5m (104.0) 佐藤 幸椰 JPN
31. 124.0m (102.6) Leitner Clemens AUT
32. 125.0m (102.1) Prevc Domen SLO
33. 123.5m (101.1) Jelar Ziga SLO
34. 124.0m (99.4) Eisenbichler Markus GER
35. 120.0m (98.8) 二階堂 蓮 JPN
36. 119.5m (98.1) Koudelka Roman CZE
37. 116.0m (97.1) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
38. 118.5m (94.8) Wasek Pawel POL
39. 116.0m (92.6) 小林 潤志郎 JPN
40. 117.5m (92.5) Zografski Vladimir BUL
41. 121.5m (89.7) Bedir Muhammed Ali TUR
42. 113.0m (88.4) Bresadola Giovanni ITA
43. 118.5m (88.0) Peier Killian SUI
44. 114.0m (87.5) 佐藤 慧一 JPN
45. 116.5m (86.8) Peter Dominik SUI
46. 112.0m (85.2) Aigro Artti EST
47. 118.0m (84.8) Oestvold Benjamin NOR
48. 114.0m (84.3) Larson Casey USA
49. 108.5m (80.5) Schmid Constantin GER
50. 106.0m (74.9) 中村 直幹 JPN
51. 107.5m (73.5) Insam Alex ITA
52. 107.0m (73.4) Cecon Francesco ITA
53. 107.0m (71.1) Dean Decker USA
54. 105.5m (69.8) Muminov Sabirzhan KAZ
55. 100.5m (60.0) Maltsev Kevin EST
56. 98.0m (55.1) Choi Heung Chul KOR
57. 93.5m (48.4) Spulber Mihnea Alexandru ROU
58. 91.5m (46.3) Rydl Radek CZE
59. 80.0m (18.4) Cacina Daniel Andrei ROU
—
個人戦決勝3
2本目
日本のエース小林陵侑選手が母国で三日連続の表彰台に上がりました。今季2勝目、ツアー通算29勝目おめでとうございます!
TOTAL – 2nd Jump
1. 280.9 – 143.0m (144.2) 小林 陵侑 JPN
2. 268.9 – 136.5m (126.0) Granerud Halvor Egner NOR
3. 256.9 – 139.5m (127.2) Eisenbichler Markus GER
4. 249.8 – 140.0m (127.7) Prevc Domen SLO
5. 241.9 – 127.0m (107.0) Forfang Johann Andre NOR
6. 241.7 – 130.0m (112.4) Prevc Peter SLO
7. 241.3 – 127.5m (109.0) Tschofenig Daniel AUT
8. 240.5 – 136.0m (121.7) Zyla Piotr POL
9. 240.4 – 132.5m (121.8) Lanisek Anze SLO
10. 239.7 – 121.0m (104.8) Zajc Timi SLO
11. 238.7 – 125.0m (108.0) Kubacki Dawid POL
12. 238.6 – 142.5m (132.3) Wellinger Andreas GER
13. 237.7 – 124.5m (111.0) Fettner Manuel AUT
14. 229.2 – 133.5m (121.6) 二階堂 蓮 JPN
15. 227.8 – 129.0m (113.3) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
16. 225.8 – 133.0m (115.7) Kos Lovro SLO
17. 223.3 – 136.0m (117.0) Zniszczol Aleksander POL
18. 222.6 – 119.5m (98.7) Kraft Stefan AUT
19. 221.0 – 128.5m (109.0) Aigner Clemens AUT
20. 217.8 – 128.5m (110.6) Deschwanden Gregor SUI
21. 217.2 – 121.5m (101.8) Leyhe Stephan GER
22. 215.7 – 124.0m (98.9) Schmid Constantin GER
23. 215.3 – 128.0m (109.1) Stoch Kamil POL
24. 204.7 – 118.0m (89.7) Raimund Philipp GER
25. 203.1 – 126.5m (99.0) Hoerl Jan AUT
26. 201.2 – 122.0m (94.3) Wasek Pawel POL
27. 189.0 – 119.5m (85.2) Bresadola Giovanni ITA
28. 168.4 – 90.5m (42.5) Jelar Ziga SLO
29. 165.6 – 100.0m (57.8) 小林 潤志郎 JPN
30. 160.2 – 98.5m (51.1) Peier Killian SUI
1本目
1. 140.0m (142.9) Granerud Halvor Egner NOR
2. 141.0m (136.7) 小林 陵侑 JPN
3. 142.0m (134.9) Zajc Timi SLO
3. 143.5m (134.9) Forfang Johann Andre NOR
5. 138.5m (132.3) Tschofenig Daniel AUT
6. 137.5m (130.7) Kubacki Dawid POL
7. 140.5m (129.7) Eisenbichler Markus GER
8. 139.0m (129.3) Prevc Peter SLO
9. 130.5m (126.7) Fettner Manuel AUT
10. 139.0m (125.9) Jelar Ziga SLO
11. 129.0m (123.9) Kraft Stefan AUT
12. 136.0m (122.1) Prevc Domen SLO
13. 130.0m (118.8) Zyla Piotr POL
14. 129.0m (118.6) Lanisek Anze SLO
15. 133.5m (116.8) Schmid Constantin GER
16. 135.0m (115.4) Leyhe Stephan GER
17. 134.0m (115.0) Raimund Philipp GER
18. 132.5m (114.5) Sundal Kristoffer Eriksen NOR
19. 131.0m (112.0) Aigner Clemens AUT
20. 133.0m (110.1) Kos Lovro SLO
21. 132.5m (109.1) Peier Killian SUI
22. 130.0m (107.8) 小林 潤志郎 JPN
23. 131.0m (107.6) 二階堂 蓮 JPN
24. 129.5m (107.2) Deschwanden Gregor SUI
25. 130.0m (106.9) Wasek Pawel POL
26. 129.0m (106.3) Zniszczol Aleksander POL
26. 125.0m (106.3) Wellinger Andreas GER
28. 122.5m (106.2) Stoch Kamil POL
29. 122.5m (104.1) Hoerl Jan AUT
30. 129.0m (103.8) Bresadola Giovanni ITA
31. 120.0m (103.7) Hayboeck Michael AUT
32. 120.0m (102.2) Lindvik Marius NOR
33. 128.0m (101.3) Leitner Clemens AUT
34. 119.0m (101.0) Geiger Karl GER
35. 128.0m (100.4) Oestvold Benjamin NOR
36. 127.0m (96.9) Boyd-Clowes Mackenzie CAN
37. 119.5m (94.9) Johansson Robert NOR
38. 122.0m (93.6) Zografski Vladimir BUL
39. 121.5m (91.2) Ipcioglu Fatih Arda TUR
40. 119.5m (88.2) Mogel Zak SLO
41. 119.0m (87.6) Aalto Antti FIN
42. 116.5m (86.6) 中村 直幹 JPN
43. 117.5m (85.0) 佐藤 慧一 JPN
44. 115.5m (84.1) 佐藤 幸椰 JPN
45. 114.5m (79.9) Tande Daniel Andre NOR
46. 115.5m (79.7) Larson Casey USA
47. 110.5m (73.2) Koudelka Roman CZE
48. 113.0m (73.1) Bedir Muhammed Ali TUR
49. 99.5m (51.9) Peter Dominik SUI
50. 94.0m (46.2) Aigro Artti EST
男子スキージャンプW杯 第16戦(2023/1/22)
小林陵侑、1本目#小林陵侑 pic.twitter.com/jRAXmBiYIg— masa (@toukonbinta64) January 22, 2023
#ノルディックスキー・ジャンプW杯男子札幌大会 の最終戦、 #小林陵侑 選手が優勝しました🏆️
今季 #W杯 2勝目です!#二階堂蓮 選手が14位に入りました!
多くの #スキージャンプ ファンが #札幌市大倉山ジャンプ競技場 を訪れ熱いエールを送りました!
(金田翔撮影) pic.twitter.com/orSIpVXd03— 北海道新聞写真映像部 (@photo_doshin) January 22, 2023
結果速報スキージャンプ2019-20
個人戦予選1
日本男子歴代最多勝利タイまであと1勝の小林陵侑選手が予選を首位通過です。
1. Q 132.0m (128.9) 小林陵侑 [JPN]
2. Q 132.5m (128.5) KRAFT Stefan [AUT]
3. Q 124.5m (115.5) GEIGER Karl [GER]
4. Q 124.0m (113.6) PREVC Peter [SLO]
5. Q 124.5m (113.0) KUBACKI Dawid [POL]
5. Q 126.5m (113.0) HAYBOECK Michael [AUT]
7. Q 124.0m (112.1) ZAJC Timi [SLO]
8. Q 128.0m (111.7) 佐藤慧一 [JPN]
9. Q 125.0m (110.5) PREVC Domen [SLO]
10. Q 121.0m (109.8) LEYHE Stephan [GER]
10. Q 126.0m (109.8) KOUDELKA Roman [CZE]
12. Q 125.0m (108.6) EISENBICHLER Markus [GER]
13. Q 124.5m (107.0) JOHANSSON Robert [NOR]
14. Q 122.0m (106.3) HUBER Daniel [AUT]
15. Q 120.5m (103.4) ZYLA Piotr [POL]
15. Q 124.0m (103.4) BUSKUM Andreas Granerud [NOR]
17. Q 122.0m (100.5) AALTO Antti [FIN]
18. Q 116.0m (97.5) 佐藤幸椰 [JPN]
19. Q 114.0m (97.4) FORFANG Johann Andre [NOR]
20. Q 116.0m (96.5) AIGRO Artti [EST]
21. Q 120.0m (95.3) PEDERSEN Robin [NOR]
22. Q 118.5m (95.1) 小林潤志郎 [JPN]
23. Q 118.5m (92.7) 中村直幹 [JPN]
24. Q 113.5m (92.5) LANISEK Anze [SLO]
25. Q 116.5m (91.3) PASCHKE Pius [GER]
26. Q 113.5m (90.3) SCHMID Constantin [GER]
27. Q 112.0m (89.2) TANDE Daniel Andre [NOR]
28. Q 112.0m (86.8) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
29. Q 110.0m (83.7) WOERGOETTER Marco [AUT]
30. Q 110.5m (83.1) STURSA Vojtech [CZE]
31. Q 111.0m (82.8) PEIER Killian [SUI]
32. Q 116.0m (82.1) POLASEK Viktor [CZE]
33. Q 108.0m (81.8) LINDVIK Marius [NOR]
34. Q 112.0m (80.4) 栃本翔平 [JPN]
35. Q 110.0m (79.3) PREVC Cene [SLO]
36. Q 109.5m (78.8) HOERL Jan [AUT]
37. Q 110.5m (78.6) BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
38. Q 110.0m (77.6) 二階堂蓮 [JPN]
39. Q 110.0m (75.2) MURANKA Klemens [POL]
40. Q 106.5m (75.1) 竹内択 [JPN]
