三重国体クレー射撃2021結果速報・日程ライブ配信・組み合わせ

スポンサーリンク

令和3年 三重とこわか国体2021 (第76回 国民体育大会・国民スポーツ大会)・クレー射撃競技が開催されます。

競技の結果を速報します!

鹿児島国体2023全競技日程・結果速報の一覧!
令和5年 燃ゆる感動かごしま国体2023(特別国民体育大会・国民スポーツ大会) スローガンは『熱い鼓動 風は南から』 では、鹿児島国体の日程を確認していきましょう! 国民体育大会・スポーツ大会 燃ゆる感動かごしま国体2023 photo b...

競技日程・ライブ配信

茨城国体2019 クレー射撃・結果速報・日程組み合わせ

photo by Florida Fish and Wildlife

競技日程・開催地

三重国体・クレー射撃競技は2021年9月30日(木)~10月3日(日)まで開催されます。組み合わせ抽選会は9/7です。開催地は三重県・四日市市、会場は四日市市総合体育館です。

  • 実施要項

 

ライブ配信

国体ch ライブ配信あるかな?

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・三重国体クレー射撃2021

トラップ・第1ラウンド

待機中。

スキート・第1ラウンド

 

 

 

結果・茨城国体クレー射撃2019

公式リザルト動画国体ch

成年トラップ団体 最終成績

長野は6年ぶり3度目の優勝!

  1.  268 長野
    遠山87 山本89 大内92
  2.  265 高知
    浜渦89 小松90 川邊86
  3.  265 千葉
    星野88 ブルース83 秋葉94
  4.  261 埼玉
    小林83 京澤82 大山96
  5.  258 栃木
    水井84 木村88 原田86
  6.  258 岐阜
    佐藤87 日置82 山口89
  7.  257 愛媛
    田中84 下分84 村上89
  8.  256 茨城
    中山89 飯田80 信田87
  9.  255 石川
    米光87 平田83 伊関85
  10.  255 愛知
    長山83 山本89 永田83
  11.  254 東京
    高安83 柿原91 井上80
  12.  252 奈良
    藤江82 松村83 川井87
  13.  252 神奈川
    小野寺84 井上89 佐藤(和)79
  14.  251 秋田
    國澤81 佐藤87 小金澤83
  15.  251 岡山
    三ヶ田80 太安87 須々木84
  16.  250 京都
    二上84 宮本79 福井87
  17.  247 三重
    柏木85 田口80 谷川82
  18.  245 岩手
    熊谷69 多田89 工藤87
  19.  245 大阪
    妻木75 坂本86 木吉84
  20.  244 島根
    小出82 長岡85 井上77
  21.  243 和歌山
    亀井73 竹中89 楠本81
  22.  242 福岡
    尾上91 高原77 森74
  23.  241 富山
    小林82 米本70 辻89
  24.  240 佐賀
    早木78 小池81 弥永81
  25.  238 北海道
    原72 沖86 星野80
  26.  238 山形
    須貝71 古畑74 大川93
  27.  238 群馬
    新井80 赤尾80 小島78
  28.  238 広島
    塙79 山下79 水木80
  29.  233 静岡
    小倉70 金子86 渡邉77
  30.  233 新潟
    石橋73 三尾74 福井86
  31.  230 熊本
    菊本75 杉本67 安藤88
  32.  230 福井
    田辺78 梅本66 早水86
  33.  229 宮城
    後藤79 金子69 尾形81
  34.  229 香川
    土居80 高橋70 秋山79
  35.  229 兵庫
    横尾77 鈴木81 難波71
  36.  229 青森
    上谷72 松江80 工藤77
  37.  226 滋賀
    竹内78 杉山73 森75
  38.  224 鹿児島
    山口56 丸目83 中崎85
  39.  224 山口
    市川78 原田63 長谷川83
  40.  222 徳島
    飯田77 松永64 栗林81
  41.  221 宮崎
    森76 竹田80 野村65
  42.  218 山梨
    大面71 阪下71 内藤76
  43.  218 福島
    吉成85 氏家54 相澤79
  44.  213 鳥取
    近藤69 岩崎71 景山73
  45.  212 大分
    嶋田73 福本68 伊藤71
  46.  191 長崎
    西川77 北岡51 山口63
  47.  152 沖縄
    渡久地49 平得37 吉山66

 

 

成年トラップ個人 最終成績

TOTAL (1R 2R 3R 4R)

  1.  96 (23 / 24 / 24 / 25) 大山重隆 埼玉
  2.  94 (24 / 23 / 22 / 25) 秋葉隆行 千葉
  3.  93 (23 / 22 / 24 / 24) 大川明久 山形
  4.  92 (25 / 23 / 21 / 23) 大内智喜 長野
  5.  91 (22 / 24 / 21 / 24) 尾上隆光 福岡
  6.  91 (22 / 25 / 20 / 24) 柿原健晴 東京
  7.  90 (22 / 21 / 23 / 24) 小松稔 高知
  8.  89 (19 / 22 / 24 / 24) 竹中利明 和歌山
  9.  89 (20 / 22 / 24 / 23) 多田友和 岩手
  10.  89 (21 / 21 / 24 / 23) 辻宗久 富山
  11.  89 (21 / 21 / 24 / 23) 山本浩二 愛知
  12.  89 (22 / 21 / 23 / 23) 浜渦賢介 高知
  13.  89 (21 / 22 / 24 / 22) 中山由起枝 茨城
  14.  89 (22 / 22 / 23 / 22) 山口浩二 岐阜
  15.  89 (23 / 23 / 22 / 21) 井上恵 神奈川
  16.  89 (24 / 23 / 22 / 20) 村上茂 愛媛
  17.  89 (23 / 22 / 25 / 19) 山本清文 長野
  18.  88 (21 / 22 / 23 / 22) 安藤良男 熊本
  19.  88 (24 / 20 / 22 / 22) 木村道正 栃木
  20.  88 (22 / 22 / 24 / 20) 星野登志夫 千葉
  21.  87 (22 / 20 / 21 / 24) 信田好輝 茨城
  22.  87 (23 / 20 / 21 / 23) 佐藤洋尚 秋田
  23.  87 (24 / 19 / 21 / 23) 福井友哉 京都
  24.  87 (22 / 20 / 23 / 22) 遠山哲治 長野
  25.  87 (23 / 19 / 23 / 22) 川井正巳 奈良
  26.  87 (21 / 24 / 20 / 22) 佐藤真隆 岐阜
  27.  87 (22 / 22 / 22 / 21) 米光大樹 石川
  28.  87 (23 / 22 / 21 / 21) 工藤博貴 岩手
  29.  87 (21 / 23 / 23 / 20) 太安耕三 岡山
  30.  86 (20 / 20 / 22 / 24) 金子靖昌 静岡
  31.  86 (23 / 18 / 21 / 24) 沖輝行 北海道
  32.  86 (22 / 21 / 19 / 24) 原田光男 栃木
  33.  86 (21 / 21 / 23 / 21) 早水隆治 福井
  34.  86 (21 / 22 / 22 / 21) 坂本雄輔 大阪
  35.  86 (21 / 22 / 22 / 21) 福井常生 新潟
  36.  86 (20 / 21 / 25 / 20) 川邊貴典 高知
  37.  85 (20 / 20 / 22 / 23) 吉成匡弘 福島
  38.  85 (19 / 23 / 20 / 23) 長岡剛 島根
  39.  85 (22 / 20 / 22 / 21) 柏木孝則 三重
  40.  85 (22 / 20 / 23 / 20) 中崎増雄 鹿児島
  41.  85 (22 / 22 / 21 / 20) 伊関晃 石川
  42.  84 (22 / 21 / 18 / 23) 木吉りよ 大阪
  43.  84 (20 / 22 / 20 / 22) 須々木博 岡山
  44.  84 (21 / 19 / 23 / 21) 田中泰 愛媛
  45.  84 (22 / 19 / 22 / 21) 水井礼和 栃木
  46.  84 (22 / 22 / 20 / 20) 下分康照 愛媛
  47.  84 (22 / 21 / 22 / 19) 小野寺剛 神奈川
  48.  84 (22 / 23 / 20 / 19) 二上勝友 京都
  49.  83 (18 / 21 / 21 / 23) 長谷川雅彦 山口
  50.  83 (19 / 22 / 19 / 23) 平田展也 石川
  51.  83 (22 / 16 / 23 / 22) 丸目英隆 鹿児島
  52.  83 (18 / 23 / 20 / 22) 高安儀和 東京
  53.  83 (22 / 19 / 21 / 21) 小林庸一 埼玉
  54.  83 (22 / 21 / 19 / 21) ブルースデレックニモ 千葉
  55.  83 (18 / 22 / 23 / 20) 松村昌夫 奈良
  56.  83 (23 / 21 / 19 / 20) 永田英二 愛知
  57.  83 (21 / 24 / 20 / 18) 小金澤誠 秋田
  58.  83 (21 / 21 / 24 / 17) 長山修治 愛知
  59.  82 (18 / 20 / 23 / 21) 谷川智弘 三重
  60.  82 (19 / 22 / 20 / 21) 小林忠行 富山
  61.  82 (21 / 20 / 20 / 21) 京澤正宗 埼玉
  62.  82 (21 / 19 / 22 / 20) 日置幸彦 岐阜
  63.  82 (23 / 22 / 17 / 20) 藤江誉史 奈良
  64.  82 (21 / 23 / 19 / 19) 小出伸昭 島根
  65.  81 (20 / 18 / 20 / 23) 國澤拓 秋田
  66.  81 (19 / 19 / 21 / 22) 弥永浩 佐賀
  67.  81 (20 / 20 / 19 / 22) 尾形洋樹 宮城
  68.  81 (19 / 21 / 20 / 21) 栗林征 徳島
  69.  81 (20 / 20 / 22 / 19) 鈴木享 兵庫
  70.  81 (21 / 21 / 20 / 19) 小池誠志 佐賀
  71.  81 (22 / 21 / 19 / 19) 楠本晃大 和歌山
  72.  80 (16 / 18 / 22 / 24) 井上裕之 東京
  73.  80 (17 / 20 / 22 / 21) 竹田稔 宮崎
  74.  80 (21 / 19 / 19 / 21) 飯田惠夫 茨城
  75.  80 (18 / 22 / 20 / 20) 田口雅士 三重
  76.  80 (18 / 21 / 22 / 19) 赤尾文夫 群馬
  77.  80 (20 / 21 / 20 / 19) 三ヶ田匠吾 岡山
  78.  80 (21 / 20 / 20 / 19) 星野明浩 北海道
  79.  80 (19 / 21 / 22 / 18) 水木勝幸 広島
  80.  80 (20 / 20 / 22 / 18) 土居淳 香川
  81.  80 (22 / 23 / 17 / 18) 松江康晴 青森
  82.  80 (22 / 22 / 19 / 17) 新井勝 群馬
  83.  79 (17 / 21 / 18 / 23) 後藤孝悦 宮城
  84.  79 (18 / 19 / 22 / 20) 宮本幸二 京都
  85.  79 (22 / 17 / 20 / 20) 秋山泰規 香川
  86.  79 (19 / 22 / 20 / 18) 相澤久仁一 福島
  87.  79 (21 / 21 / 20 / 17) 佐藤和博 神奈川
  88.  79 (21 / 21 / 20 / 17) 山下幸之 広島
  89.  79 (22 / 22 / 18 / 17) 塙祐司 広島
  90.  78 (21 / 15 / 20 / 22) 小島千恵美 群馬
  91.  78 (20 / 17 / 21 / 20) 早木良太 佐賀
  92.  78 (20 / 18 / 20 / 20) 竹内克英 滋賀
  93.  78 (19 / 19 / 22 / 18) 市川秀之 山口
  94.  78 (20 / 22 / 20 / 16) 田辺秀幸 福井
  95.  77 (19 / 16 / 20 / 22) 西川憲治郎 長崎
  96.  77 (18 / 19 / 18 / 22) 工藤敏二 青森
  97.  77 (19 / 20 / 16 / 22) 井上清 島根
  98.  77 (20 / 16 / 20 / 21) 渡邉正敏 静岡
  99.  77 (22 / 18 / 19 / 18) 高原遼平 福岡
  100.  77 (19 / 18 / 23 / 17) 横尾誠一 兵庫
  101.  77 (21 / 21 / 19 / 16) 飯田仁 徳島
  102.  76 (15 / 21 / 20 / 20) 内藤洋仁 山梨
  103.  76 (18 / 23 / 16 / 19) 森英典 宮崎
  104.  75 (16 / 19 / 20 / 20) 菊本真希 熊本
  105.  75 (20 / 18 / 19 / 18) 森秀樹 滋賀
  106.  75 (23 / 19 / 15 / 18) 妻木信也 大阪
  107.  74 (15 / 19 / 20 / 20) 古畑暁起 山形
  108.  74 (18 / 21 / 17 / 18) 三尾圭司 新潟
  109.  74 (19 / 20 / 18 / 17) 森広樹 福岡
  110.  73 (15 / 20 / 17 / 21) 石橋晃弘 新潟
  111.  73 (15 / 16 / 23 / 19) 杉山昭 滋賀
  112.  73 (19 / 18 / 19 / 17) 景山慎一 鳥取
  113.  73 (19 / 17 / 21 / 16) 亀井康志 和歌山
  114.  73 (19 / 19 / 19 / 16) 嶋田義已 大分
  115.  72 (17 / 15 / 21 / 19) 原隆将 北海道
  116.  72 (18 / 20 / 17 / 17) 上谷眞一 青森
  117.  71 (15 / 19 / 16 / 21) 難波克哲 兵庫
  118.  71 (13 / 19 / 19 / 20) 岩崎裕司 鳥取
  119.  71 (18 / 16 / 18 / 19) 大面護 山梨
  120.  71 (19 / 17 / 17 / 18) 阪下弘 山梨
  121.  71 (18 / 16 / 20 / 17) 須貝昇 山形
  122.  71 (20 / 17 / 17 / 17) 伊藤恵太 大分
  123.  70 (17 / 16 / 16 / 21) 高橋裕男 香川
  124.  70 (18 / 19 / 15 / 18) 小倉雅人 静岡
  125.  70 (18 / 19 / 20 / 13) 米本勝則 富山
  126.  69 (17 / 17 / 14 / 21) 熊谷章 岩手
  127.  69 (18 / 18 / 17 / 16) 金子和亮 宮城
  128.  69 (18 / 19 / 18 / 14) 近藤英義 鳥取
  129.  68 (19 / 18 / 16 / 15) 福本忠隆 大分
  130.  67 (14 / 18 / 20 / 15) 杉本孝和 熊本
  131.  66 (17 / 16 / 16 / 17) 梅本康隆 福井
  132.  66 (19 / 15 / 16 / 16) 吉山盛充 沖縄
  133.  65 (18 / 16 / 14 / 17) 野村泉紀 宮崎
  134.  64 (15 / 19 / 17 / 13) 松永茂 徳島
  135.  63 (16 / 12 / 20 / 15) 山口賢人 長崎
  136.  63 (16 / 21 / 16 / 10) 原田政寿 山口
  137.  56 (14 / 15 / 14 / 13) 山口和夫 鹿児島
  138.  54 (12 / 18 / 13 / 11) 氏家利明 福島
  139.  51 (13 / 15 / 12 / 11) 北岡稔 長崎
  140.  49 (10 / 9 / 17 / 13) 渡久地政人 沖縄
  141.  37 (9 / 10 / 7 / 11) 平得脩一郎 沖縄

 

 

成年スキート団体 最終成績

東京は2年ぶり18度目の優勝!

  1.  275 東京
    山本92 渡邉88 柳95
  2.  267 栃木
    神長89 十代田90 内山88
  3.  261 岩手
    西川92 村谷84 武内85
  4.  260 福井
    南田81 上村88 中本91
  5.  256 北海道
    田畑87 寺本82 山下87
  6.  253 長野
    清水91 布野77 塚田85
  7.  251 秋田
    二木81 澤橋86 齊藤84
  8.  250 岡山
    友國82 石井81 春田87
  9.  250 岐阜
    田上80 後藤84 三尾86
  10.  249 埼玉
    堂本81 青砥82 澤野86
  11.  249 大分
    河野91 三重野83 長野75
  12.  249 茨城
    石井78 豊崎86 三芳85
  13.  245 群馬
    青木(群)82 今泉80 青木(豊)83
  14.  245 愛媛
    渡部87 杉野78 泉80
  15.  245 神奈川
    嘉山77 佐藤(輝)79 小島89
  16.  244 京都
    生野91 北村74 中上79
  17.  241 福島
    渡邊84 鈴木(之)69 鈴木(一)88
  18.  240 熊本
    岩水78 松岡80 柴田82
  19.  240 富山
    赤松70 坂井82 藤原88
  20.  238 静岡
    青木72 岡田85 望月81
  21.  238 高知
    堀川76 川村78 畠中84
  22.  237 大阪
    杉浦82 犬星74 安田81
  23.  236 広島
    藤井82 川原73 高杉81
  24.  236 徳島
    山内79 川口76 上田81
  25.  233 愛知
    高間75 秋山74 須藤84
  26.  233 福岡
    杉田83 小川73 吉田77
  27.  233 佐賀
    古野79 池田82 井本72
  28.  231 和歌山
    西沢72 宮本78 松尾81
  29.  221 山形
    片山62 新田74 稲田85
  30.  218 島根
    大平68 渡邊68 沖田82
  31.  216 宮崎
    水久保76 赤崎80 山村60

棄権 兵庫
藤本 山本 佃

 

 

成年スキート個人 最終成績

  1.  95 (24 / 25 / 24 / 22) 柳英志 東京
  2.  92 (20 / 23 / 24 / 25) 西川良幸 岩手
  3.  92 (23 / 23 / 23 / 23) 山本月人 東京
  4.  91 (22 / 23 / 22 / 24) 河野和明 大分
  5.  91 (23 / 23 / 23 / 22) 清水裕樹 長野
  6.  91 (24 / 23 / 23 / 21) 生野敦士 京都
  7.  91 (25 / 22 / 24 / 20) 中本靖也 福井
  8.  90 (21 / 25 / 22 / 22) 十代田伸 栃木
  9.  89 (19 / 24 / 24 / 22) 神長俊行 栃木
  10.  89 (24 / 22 / 21 / 22) 小島智成 神奈川
  11.  88 (24 / 20 / 22 / 22) 上村直洋 福井
  12.  88 (21 / 21 / 25 / 21) 渡邉賢次 東京
  13.  88 (21 / 24 / 22 / 21) 鈴木正一 福島
  14.  88 (20 / 24 / 24 / 20) 藤原拓也 富山
  15.  88 (23 / 23 / 23 / 19) 内山豊 栃木
  16.  87 (21 / 22 / 20 / 24) 山下貴紘 北海道
  17.  87 (22 / 21 / 20 / 24) 渡部孝之 愛媛
  18.  87 (21 / 21 / 23 / 22) 田畑篤 北海道
  19.  87 (23 / 23 / 21 / 20) 春田英夫 岡山
  20.  86 (21 / 22 / 20 / 23) 澤野能宏 埼玉
  21.  86 (22 / 21 / 23 / 20) 澤橋憲一 秋田
  22.  86 (24 / 23 / 20 / 19) 豊崎健典 茨城
  23.  86 (21 / 23 / 24 / 18) 三尾吉孝 岐阜
  24.  85 (21 / 20 / 22 / 22) 三芳廣康 茨城
  25.  85 (21 / 22 / 20 / 22) 塚田政光 長野
  26.  85 (21 / 20 / 23 / 21) 武内重人 岩手
  27.  85 (21 / 21 / 22 / 21) 稲田仁 山形
  28.  85 (22 / 21 / 21 / 21) 岡田友聡 静岡
  29.  84 (22 / 20 / 19 / 23) 須藤雅樹 愛知
  30.  84 (18 / 22 / 22 / 22) 村谷信明 岩手
  31.  84 (21 / 21 / 22 / 20) 齊藤豊隆 秋田
  32.  84 (21 / 23 / 20 / 20) 後藤幸広 岐阜
  33.  84 (21 / 22 / 22 / 19) 渡邊和幸 福島
  34.  84 (22 / 22 / 22 / 18) 畠中正年 高知
  35.  83 (21 / 19 / 20 / 23) 三重野浩光 大分
  36.  83 (20 / 20 / 21 / 22) 青木豊 群馬
  37.  83 (21 / 21 / 22 / 19) 杉田英雄 福岡
  38.  82 (20 / 22 / 18 / 22) 坂井誌 富山
  39.  82 (19 / 21 / 21 / 21) 沖田伸治 島根
  40.  82 (19 / 21 / 21 / 21) 青砥栄三 埼玉
  41.  82 (19 / 21 / 21 / 21) 柴田正徳 熊本
  42.  82 (21 / 19 / 21 / 21) 池田美千男 佐賀
  43.  82 (21 / 22 / 19 / 20) 藤井則行 広島
  44.  82 (20 / 21 / 22 / 19) 寺本充幸 北海道
  45.  82 (20 / 22 / 21 / 19) 杉浦純 大阪
  46.  82 (20 / 20 / 24 / 18) 青木群臣 群馬
  47.  82 (21 / 21 / 22 / 18) 友國正明 岡山
  48.  81 (20 / 20 / 18 / 23) 安田明雄 大阪
  49.  81 (20 / 18 / 21 / 22) 堂本隆志 埼玉
  50.  81 (20 / 19 / 21 / 21) 南田昌宏 福井
  51.  81 (18 / 22 / 20 / 21) 高杉清志 広島
  52.  81 (21 / 20 / 19 / 21) 望月拓郎 静岡
  53.  81 (21 / 22 / 18 / 20) 松尾三佳 和歌山
  54.  81 (23 / 18 / 21 / 19) 石井寛之 岡山
  55.  81 (21 / 21 / 20 / 19) 上田和夫 徳島
  56.  81 (20 / 24 / 18 / 19) 二木満 秋田
  57.  80 (22 / 17 / 18 / 23) 松岡由美 熊本
  58.  80 (17 / 19 / 22 / 22) 今泉道男 群馬
  59.  80 (21 / 20 / 18 / 21) 赤崎育男 宮崎
  60.  80 (21 / 20 / 21 / 18) 泉勝彦 愛媛
  61.  80 (21 / 21 / 22 / 16) 田上守里 岐阜
  62.  79 (21 / 18 / 20 / 20) 古野雅也 佐賀
  63.  79 (21 / 21 / 17 / 20) 佐藤輝雄 神奈川
  64.  79 (21 / 19 / 21 / 18) 中上洋幸 京都
  65.  79 (22 / 19 / 20 / 18) 山内照明 徳島
  66.  78 (19 / 17 / 22 / 20) 宮本昌幸 和歌山
  67.  78 (22 / 17 / 19 / 20) 岩水昭憲 熊本
  68.  78 (23 / 17 / 18 / 20) 石井克明 茨城
  69.  78 (23 / 16 / 21 / 18) 杉野文恵 愛媛
  70.  78 (20 / 20 / 20 / 18) 川村栄一 高知
  71.  77 (19 / 19 / 18 / 21) 布野康介 長野
  72.  77 (21 / 21 / 18 / 17) 吉田渉 福岡
  73.  77 (22 / 22 / 16 / 17) 嘉山善雄 神奈川
  74.  76 (19 / 16 / 23 / 18) 川口治宏 徳島
  75.  76 (18 / 19 / 21 / 18) 水久保春好 宮崎
  76.  76 (19 / 21 / 20 / 16) 堀川博幸 高知
  77.  75 (17 / 16 / 21 / 21) 高間勇次 愛知
  78.  75 (21 / 19 / 18 / 17) 長野剛 大分
  79.  74 (18 / 18 / 18 / 20) 犬星達也 大阪
  80.  74 (17 / 18 / 20 / 19) 新田勉 山形
  81.  74 (19 / 22 / 15 / 18) 秋山哲也 愛知
  82.  74 (15 / 21 / 22 / 16) 北村亨太 京都
  83.  73 (21 / 14 / 18 / 20) 小川卓也 福岡
  84.  73 (16 / 18 / 20 / 19) 川原洋 広島
  85.  72 (18 / 17 / 20 / 17) 青木實 静岡
  86.  72 (22 / 17 / 19 / 14) 井本太輔 佐賀
  87.  72 (20 / 20 / 19 / 13) 西沢勝次 和歌山
  88.  70 (17 / 16 / 20 / 17) 赤松道次 富山
  89.  69 (16 / 18 / 17 / 18) 鈴木正之 福島
  90.  68 (16 / 16 / 19 / 17) 大平秀尊 島根
  91.  68 (19 / 17 / 19 / 13) 渡邊星哉 島根
  92.  62 (16 / 13 / 15 / 18) 片山勲 山形
  93.  60 (15 / 15 / 15 / 15) 山村博嗣 宮崎

藤本勝彦 兵庫 棄権
佃智裕 兵庫 棄権
山本尚吾 兵庫 棄権

コメント

タイトルとURLをコピーしました