愛媛国体2017(国民体育大会)の自転車競技がもうじき始まります。
競技の結果を速報します!
愛媛国体自転車2017
photo by Baker County Tourism Trav
競技日程・開催地
愛媛国体・自転車競技は2017年10月1~5日まで行われます。開催地は愛媛県、会場は松山中央公園多目的競技場と大三島しまなみ特設ロード・レース・コースです。
結果速報・愛媛国体自転車2017
成年男子 スプリント
スプリント・予選・成年男子
10/1、1~16位は1/8決勝へ。
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 坂井洋 | 栃木(日大) | 10秒606 |
2 | 山根将太 | 鳥取(中大) | 10秒803 |
3 | 小原佑太 | 青森(朝日大) | 10秒817 |
4 | 荒川仁 | 千葉(明大) | 10秒837 |
5 | 一丸尚伍 | 大分(太陽の家) | 10秒848 |
6 | 堀航輝 | 香川(鹿屋体大) | 10秒880 |
7 | 後藤悠 | 岩手(早大) | 10秒990 |
8 | 田中克尚 | 岡山(早大) | 11秒128 |
9 | 松岡辰泰 | 熊本(日体大) | 11秒195 |
10 | 長谷部龍一 | 岐阜(朝日大) | 11秒349 |
11 | 名取蒼平 | 山梨(山梨学院大) | 11秒354 |
12 | 岸田剛 | 福井(鹿屋体大) | 11秒368 |
13 | 久保光司 | 佐賀(日体大) | 11秒431 |
14 | 柴崎俊祐 | 愛媛(松山工高教) | 11秒441 |
15 | 梶原大地 | 福岡(中大) | 11秒488 |
16 | 小林清仁 | 東京(日本航空電子) | 11秒523 |
スプリント・1/8決勝・成年男子
10/2、1位は1/4決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 坂井洋 | 栃木(日大) | 10秒747 |
2 | 小林清仁 | 東京(日本航空電子) | – | |
2組 | 1 | 山根将太 | 鳥取(中大) | 11秒237 |
2 | 梶原大地 | 福岡(中大) | – | |
3組 | 1 | 小原佑太 | 青森(朝日大) | 10秒959 |
2 | 柴崎俊祐 | 愛媛(松山工高教) | – | |
4組 | 1 | 荒川仁 | 千葉(明大) | 11秒101 |
2 | 久保光司 | 佐賀(日体大) | – | |
5組 | 1 | 一丸尚伍 | 大分(太陽の家) | 11秒432 |
2 | 岸田剛 | 福井(鹿屋体大) | – | |
6組 | 1 | 堀航輝 | 香川(鹿屋体大) | 11秒451 |
2 | 名取蒼平 | 山梨(山梨学院大) | – | |
7組 | 1 | 長谷部龍一 | 岐阜(朝日大) | 11秒265 |
2 | 後藤悠 | 岩手(早大) | – | |
8組 | 1 | 田中克尚 | 岡山(早大) | 11秒384 |
2 | 松岡辰泰 | 熊本(日体大) | – |
スプリント・1/4決勝・成年男子
坂井洋 栃木(日大) |
1 | – | 0 | 田中克尚 岡山(早大) |
山根将太 鳥取(中大) |
1 | – | 0 | 長谷部龍一 岐阜(朝日大) |
小原佑太 青森(朝日大) |
1 | – | 0 | 堀航輝 香川(鹿屋体大) |
一丸尚伍 大分(太陽の家) |
1 | – | 0 | 荒川仁 千葉(明大) |
スプリント・1/2決勝・成年男子
坂井洋 栃木(日大) |
2 | – | 0 | 一丸尚伍 大分(太陽の家) |
小原佑太 青森(朝日大) |
2 | – | 0 | 山根将太 鳥取(中大) |
スプリント・3位決定戦・成年男子
山根将太 鳥取(中大) |
2 | – | 0 | 一丸尚伍 大分(太陽の家) |
スプリント・決勝・成年男子
小原佑太 青森(朝日大) |
2 | – | 0 | 坂井洋 栃木(日大) |
スプリント・最終順位・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 |
1 | 小原佑太 | 青森(朝日大) |
2 | 坂井洋 | 栃木(日大) |
3 | 山根将太 | 鳥取(中大) |
4 | 一丸尚伍 | 大分(太陽の家) |
5 | 荒川仁 | 千葉(明大) |
6 | 堀航輝 | 香川(鹿屋体大) |
7 | 田中克尚 | 岡山(早大) |
8 | 長谷部龍一 | 岐阜(朝日大) |
成年男子 ケイリン
ケイリン・1回戦・成年男子
10/1、1~2位は2回戦へ、3~6位は敗者復活戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 板倉玄京 | 千葉(明大) | 10秒999 |
2 | 黒枝咲哉 | 大分(鹿屋体大) | – | |
2組 | 1 | 山本英弘 | 岐阜(日大) | 11秒699 |
2 | 水谷翼 | 鹿児島(朝日大) | – | |
3組 | 1 | 鈴木玄人 | 東京(法大) | 11秒133 |
2 | 徳田匠 | 京都(鹿屋体大) | – | |
4組 | 1 | 中村友哉 | 三重(朝日大) | 11秒14 |
2 | 橋本凌甫 | 和歌山(和歌山県教育庁) | – | |
5組 | 1 | 中島詩音 | 山梨(日大) | 11秒250 |
2 | 照井拓成 | 岩手(日大) | – | |
6組 | 1 | 松本一志 | 宮崎(日大) | 11秒69 |
2 | 東矢圭吾 | 熊本(中大) | – | |
7組 | 1 | 寺崎浩平 | 福井(福井県体協) | 11秒197 |
2 | 上野恭哉 | 福岡(法大) | – |
ケイリン・敗者復活戦・成年男子
10/2、1~2位は2回戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 松下綾馬 | 鳥取(京産大) | 11秒415 |
2 | 小野晟太朗 | 香川(東海大) | – | |
2組 | 1 | 滝本幸正 | 新潟(朝日大) | 12秒172 |
2 | 桑名僚也 | 埼玉(日体大) | – | |
3組 | 1 | 近藤翔馬 | 愛媛(法大) | 11秒581 |
2 | 清水勇人 | 愛知(日大) | – | |
4組 | 1 | 勝呂真至 | 静岡(朝日大) | 11秒853 |
2 | 姫野正志 | 兵庫(新日鐵住金) | – | |
5組 | 1 | 伊藤颯馬 | 沖縄(仲松道場) | 11秒574 |
2 | 渡辺将太 | 福島(日大) | – |
ケイリン・2回戦・成年男子
10/2、1~3位は準決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 板倉玄京 | 千葉(明大) | 11秒209 |
2 | 東矢圭吾 | 熊本(中大) | – | |
3 | 桑名僚也 | 埼玉(日体大) | – | |
2組 | 1 | 徳田匠 | 京都(鹿屋体大) | 11秒341 |
2 | 上野恭哉 | 福岡(法大) | – | |
3 | 清水勇人 | 愛知(日大) | – | |
3組 | 1 | 寺崎浩平 | 福井(福井県体協) | 10秒972 |
2 | 鈴木玄人 | 東京(法大) | – | |
3 | 橋本凌甫 | 和歌山(和歌山県教育庁) | – | |
4組 | 1 | 照井拓成 | 岩手(日大) | 11秒017 |
2 | 黒枝咲哉 | 大分(鹿屋体大) | – | |
3 | 中村友哉 | 三重(朝日大) | – |
ケイリン・準決勝・成年男子
10/3、1~3位は決勝へ、4~6位は7~12位決定戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 板倉玄京 | 千葉(明大) | 11秒669 |
2 | 照井拓成 | 岩手(日大) | – | |
3 | 桑名僚也 | 埼玉(日体大) | – | |
4 | 鈴木玄人 | 東京(法大) | – | |
5 | 上野恭哉 | 福岡(法大) | – | |
6 | 中村友哉 | 三重(朝日大) | – | |
2組 | 1 | 寺崎浩平 | 福井(福井県体協) | 11秒125 |
2 | 橋本凌甫 | 和歌山(和歌山県教育庁) | – | |
3 | 徳田匠 | 京都(鹿屋体大) | – | |
4 | 黒枝咲哉 | 大分(鹿屋体大) | – | |
5 | 東矢圭吾 | 熊本(中大) | – | |
6 | 清水勇人 | 愛知(日大) | – |
ケイリン・7~12位決定戦・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
7 | 上野恭哉 | 福岡(法大) | 11秒717 |
8 | 鈴木玄人 | 東京(法大) | – |
9 | 東矢圭吾 | 熊本(中大) | – |
10 | 清水勇人 | 愛知(日大) | – |
11 | 黒枝咲哉 | 大分(鹿屋体大) | – |
12 | 中村友哉 | 三重(朝日大) | – |
ケイリン・決勝・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 寺崎浩平 | 福井(福井県体協) | 11秒326 |
2 | 照井拓成 | 岩手(日大) | – |
3 | 板倉玄京 | 千葉(明大) | – |
4 | 徳田匠 | 京都(鹿屋体大) | – |
5 | 桑名僚也 | 埼玉(日体大) | – |
6 | 橋本凌甫 | 和歌山(和歌山県教育庁) | – |
成年男子 ポイントレース
ポイントレース(16km)・予選・成年男子
10/2、各組1~10位は決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 荒井佑太 | 宮城(法大) | 38 |
2 | 松本憲斗 | 熊本(鹿屋体大) | 35 | |
3 | 倉林巧和 | 群馬(群馬県連盟) | 31 | |
4 | 高橋優斗 | 大分(中大) | 28 | |
5 | 近谷涼 | 富山(三和シヤッター工業) | 26 | |
6 | 水野恭兵 | 山梨(水野ファーム) | 25 | |
7 | 原裕紀 | 千葉(順大) | 24 | |
8 | 岡本隼 | 和歌山(日大) | 13 | |
9 | 古賀友康 | 長崎(日体大) | 8 | |
10 | 碇優太 | 福井(福井県体協) | 4 | |
2組 | 1 | 石原悠希 | 栃木(順大) | 33 |
2 | 今村駿介 | 福岡(中大) | 28 | |
3 | 冨尾大地 | 鹿児島(鹿屋体大) | 27 | |
4 | 永田吏玖 | 岐阜(朝日大) | 23 | |
5 | 草場啓吾 | 京都(日大) | 10 | |
6 | 關根論容 | 埼玉(日体大) | 10 | |
7 | 金田優作 | 鳥取(中大) | 10 | |
8 | 中井唯晶 | 滋賀(京産大) | 8 | |
9 | 野本空 | 愛媛(明大) | 6 | |
10 | 渡部将太 | 岡山(法大) | 5 |
ポイントレース(30km)・決勝・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 冨尾大地 | 鹿児島(鹿屋体大) | 41 |
2 | 倉林巧和 | 群馬(群馬県連盟) | 36 |
3 | 中井唯晶 | 滋賀(京産大) | 29 |
4 | 今村駿介 | 福岡(中大) | 21 |
5 | 荒井佑太 | 宮城(法大) | 20 |
6 | 關根論容 | 埼玉(日体大) | 15 |
7 | 近谷涼 | 富山(三和シヤッター工業) | 14 |
8 | 岡本隼 | 和歌山(日大) | 14 |
9 | 渡部将太 | 岡山(法大) | 11 |
10 | 石原悠希 | 栃木(順大) | 9 |
成年男子 スクラッチ
スクラッチ(8km)・予選・成年男子
10/2、各組1~10位は決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 |
1組 | 1 | 水谷翔 | 鹿児島(シマノレーシング) |
2 | 緑川竣一 | 福島(福島県連盟) | |
3 | 新村穣 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | |
4 | 畑頌聡 | 神奈川(慶大) | |
5 | 中村龍太郎 | 千葉(住友建機) | |
6 | 佐々木真吾 | 栃木(朝日大) | |
7 | 孫崎大樹 | 京都(早大) | |
8 | 村田祐樹 | 富山(日体大) | |
9 | 岡部祐太 | 広島(日体大) | |
10 | 渡口勝成 | 山口(日大) | |
2組 | 1 | 武山晃輔 | 山梨(日大) |
2 | 眞砂英作 | 香川(明大) | |
3 | 高橋綜一郎 | 大分(法大) | |
4 | 白垣良祐 | 熊本(法大) | |
5 | 廣瀬元輝 | 福井(JA福井県経済連) | |
6 | 西尾憲人 | 北海道(明星大) | |
7 | 野崎祐一郎 | 宮崎(日大) | |
8 | 浦田真成 | 岐阜(朝日大) | |
9 | 西塔愛良 | 山形(東北学院大) | |
10 | 納家一樹 | 東京(早大) |
スクラッチ(16km)・決勝・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 |
1 | 新村穣 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) |
2 | 孫崎大樹 | 京都(早大) |
3 | 高橋綜一郎 | 大分(法大) |
4 | 眞砂英作 | 香川(明大) |
5 | 佐々木真吾 | 栃木(朝日大) |
6 | 中村龍太郎 | 千葉(住友建機) |
7 | 廣瀬元輝 | 福井(JA福井県経済連) |
8 | 白垣良祐 | 熊本(法大) |
9 | 西尾憲人 | 北海道(明星大) |
10 | 村田祐樹 | 富山(日体大) |
成年男子 タイムトライアル
1kmタイム・トライアル・決勝・成年男子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 治田知也 | 新潟(日大) | 1分3秒832 大会新 |
2 | 坂本紘規 | 青森(日大) | 1分4秒528 |
3 | 山本修平 | 東京(日大) | 1分4秒610 |
4 | 沢田桂太郎 | 宮城(日大) | 1分5秒272 |
5 | 隈園郷史 | 埼玉(明大) | 1分6秒147 |
6 | 阿部将大 | 大分(鹿屋体大) | 1分6秒280 |
7 | 橋本壮史 | 福島(中大) | 1分6秒351 |
8 | 栗山和樹 | 岐阜(朝日大) | 1分6秒416 |
9 | 野上竜太 | 岡山(CSY・焼肉和香) | 1分6秒466 |
10 | 鈴木陸来 | 静岡(法大) | 1分6秒682 |
成年男子 個人ロードレース
1. 2:56:50.3 草場啓吾 (京都,日大)
2. 2:56:52.4 近谷涼 (富山,三和シヤッター工業)
3. 2:56:52.4 孫崎大樹 (京都,早大)
4. 2:56:52.5 岡部祐太 (広島,日体大)
5. 2:56:52.5 石井駿平 (群馬,鹿屋体大)
6. 2:56:52.5 黒枝咲哉 (大分,鹿屋体大)
7. 2:56:52.6 武山晃輔 (山梨,日大)
8. 2:56:52.6 白石真悟 (山口,シマノ)
9. 2:56:52.7 湊諒 (青森,シマノ)
10. 2:56:52.8 河賀雄大 (広島,復建調査設計)
11. 2:56:52.8 中田拓也 (長野,interprocyclingacademy)
12. 2:56:52.8 新村穣 (茨城,茨城県競技力向上対策本部)
13. 2:56:53.0 水野恭兵 (山梨,水野ファーム)
14. 2:56:53.1 重満丈 (沖縄,鹿屋体大)
15. 2:56:53.3 尾形尚彦 (宮城,中大)
16. 2:56:53.3 中村龍太郎 (千葉,住友建機)
17. 2:56:53.7 一丸尚伍 (大分,太陽の家)
18. 2:56:53.8 田窪賢次 (大阪,マトリックス)
19. 2:56:53.9 林宗良治 (富山,日大)
20. 2:56:54.3 成海大地 (沖縄,鹿屋体大)
21. 2:56:54.3 今村駿介 (福岡,中大)
22. 2:56:54.8 西尾憲人 (北海道,明星大)
23. 2:56:56.5 冨尾大地 (鹿児島,鹿屋体大)
24. 2:56:56.5 小嶋健太 (石川,日大)
25. 2:56:58.2 武田祥典 (山形,天童市役所)
26. 2:56:58.6 野本空 (愛媛,明大)
27. 2:56:58.7 松井大吾 (石川,蕪城小教)
28. 2:56:59.2 原裕紀 (千葉,順大)
29. 2:56:59.2 岡本隼 (和歌山,日大)
30. 2:56:59.4 渡辺将太 (福島,日大)
31. 2:56:59.7 中村駿佑 (宮崎,宮崎大)
32. 2:56:59.9 谷岡尚輝 (高知,法大)
33. 2:57:01.2 永田吏玖 (岐阜,朝日大)
34. 2:57:01.7 高原渓人 (静岡,朝日大)
35. 2:57:02.1 中井唯晶 (滋賀,京産大)
36. 2:57:03.8 黒瀬耕平 (岡山,岡山工高教)
37. 2:57:10.2 小山貴大 (群馬,シマノレーシング)
38. 2:57:11.7 北澤竜太郎 (長野,長野市役所)
39. 2:57:12.4 岡本篤樹 (奈良,京産大)
40. 2:57:12.5 杉山文崇 (山口,鴻南中教)
41. 2:57:17.0 安原大貴 (大阪,マトリックス)
42. 2:57:17.0 水谷翔 (鹿児島,シマノレーシング)
43. 2:57:17.6 中川拳 (北海道,早大)
44. 2:57:21.0 石橋学 (青森,ブリヂストンアンカー)
45. 2:58:46.8 眞砂英作 (香川,明大)
46. 2:59:02.1 鵜沼利久 (福島,日大)
47. 2:59:04.5 石原悠希 (栃木,順大)
48. 2:59:47.8 沢田桂太郎 (宮城,日大)
49. 2:59:48.2 松本憲斗 (熊本,鹿屋体大)
50. 3:00:54.2 納家一樹 (東京,早大)
51. 3:02:57.8 岸崇寛 (東京,日大)
52. 3:04:10.3 村上翔馬 (兵庫,大産大)
53. 3:06:24.3 吉田隼人 (奈良,マトリックスパワータグ)
54. 3:06:40.3 近藤翔馬 (愛媛,法大)
55. 3:06:40.5 伊藤大地 (岩手,東北学院大)
56. 3:06:40.9 須貝翔吾 (茨城,法大)
57. 3:08:10.5 浦田真成 (岐阜,朝日大)
男子 チームスプリント
予選
10/1、1~2位は決勝へ。
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 青森 | 小原 坂本 磯島 |
1分14秒921 大会新 |
2 | 福島 | 橋本 角田 石井 |
1分15秒401 大会新 |
3 | 宮城 | 荒井 沢田 中井 |
1分15秒477 大会新 |
4 | 大分 | 一丸 田仲 石川 |
1分16秒274 |
5 | 東京 | 山本 鈴木 小林 |
1分16秒312 |
6 | 岩手 | 後藤 照井 中野 |
1分16秒423 |
7 | 栃木 | 坂井 幸田 宇賀神 |
1分16秒722 |
8 | 熊本 | 松岡 東矢 松本(秀) |
1分16秒822 |
9 | 福井 | 寺崎 岸田 市田 |
1分16秒854 |
10 | 鳥取 | 山根(将) 山根(慶) 保田 |
1分17秒049 |
決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 青森 | 小原 坂本 磯島 |
1分14秒602 大会新 |
2 | 福島 | 橋本 角田 石井 |
1分16秒119 |
男子 4kmチームパーシュート
予選
順位 | 所属 | メンバー | 記録 |
1 | 福岡 | 今村 橋本 原井 兒島 |
4分15秒785 決勝へ 大会新 |
2 | 富山 | 近谷 大浦 南儀 村田 |
4分16秒596 決勝へ 大会新 |
3 | 熊本 | 白垣 松本(憲) 兼本 佐藤 |
4分21秒350 |
4 | 奈良 | 吉田 入部(正) 河野 西原 |
4分21秒440 |
5 | 京都 | 草場 孫崎 徳田 安田(開) |
4分21秒463 |
6 | 福井 | 碇 廣瀬 脇本 斉藤 |
4分21秒873 |
7 | 鳥取 | 金田(聡) 金田(優) 山田 松下 |
4分21秒978 |
8 | 岐阜 | 浦田 永田 松田 棚瀬 |
4分22秒031 |
9 | 大分 | 高橋(綜) 阿部 高橋(優) 長松(空) |
4分22秒162 |
10 | 愛媛 | 山下 近藤 日野(泰) 塩崎 |
4分22秒387 |
決勝
順位 | 所属 | メンバー | 記録 |
1 | 福岡 | 今村 橋本 原井 兒島 |
4分15秒658 大会新 |
2 | 富山 | 近谷 大浦 南儀 村田 |
4分17秒411 |
女子 チーム・スプリント
予選
10/1、1~2位は決勝へ。
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 東京 | 石井 岡本 |
57秒030 |
2 | 福岡 | 児玉 平井 |
57秒262 |
3 | 福井 | 中村 柳原 |
57秒378 |
4 | 和歌山 | 布居 吉川 |
58秒322 |
5 | 岐阜 | 橋本 小坂 |
58秒376 |
6 | 熊本 | 西島 中冨 |
58秒740 |
7 | 埼玉 | 藤田 小泉 |
58秒757 |
8 | 宮崎 | 岩元 那須 |
59秒128 |
9 | 愛知 | 鈴木 杉浦 |
59秒302 |
10 | 鳥取 | 伊藤 菅原 |
59秒342 |
チーム・スプリント・決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 東京 | 石井 岡本 |
56秒731 |
2 | 福岡 | 児玉 平井 |
57秒038 |
女子 スクラッチ
予選
10/2、各組1~5位は決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 |
1組 | 1 | 下山美寿々 | 大阪(大教大天王寺高) |
2 | 小泉夢菜 | 埼玉(早大) | |
3 | 中村愛花 | 福井(日体大) | |
4 | 吉川美穂 | 和歌山(Bizkaia-Durango) | |
5 | 西森彩良々 | 高知(鹿屋体大) | |
2組 | 1 | 中村妃智 | 千葉(日本写真判定) |
2 | 石上夢乃 | 神奈川(横浜創学館高) | |
3 | 橋本優弥 | 岐阜(鹿屋体大) | |
4 | 平井杏奈 | 福岡(順大) | |
5 | 川嶋百香 | 三重(日本競輪学校) | |
3組 | 1 | 岡本二菜 | 東京(日体大) |
2 | 小口加奈絵 | 栃木(作新学院高) | |
3 | 吉田夢姫 | 大分(日本競輪学校) | |
4 | 内村風羽香 | 鹿児島(鹿屋体大) | |
5 | 中原恭恵 | 広島(東光造園) |
スクラッチ(10km)・決勝
順位 | 選手名 | 所属 |
1 | 吉川美穂 | 和歌山(Bizkaia-Durango) |
2 | 岡本二菜 | 東京(日体大) |
3 | 石上夢乃 | 神奈川(横浜創学館高) |
4 | 中村妃智 | 千葉(日本写真判定) |
5 | 中村愛花 | 福井(日体大) |
6 | 小泉夢菜 | 埼玉(早大) |
7 | 橋本優弥 | 岐阜(鹿屋体大) |
8 | 中原恭恵 | 広島(東光造園) |
9 | 内村風羽香 | 鹿児島(鹿屋体大) |
10 | 吉田夢姫 | 大分(日本競輪学校) |
女子 ケイリン
ケイリン・1回戦・女子
10/1、1~2位は2回戦へ、3~6位は敗者復活戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 児玉碧衣 | 福岡(日本競輪選手会) | 11秒892 |
2 | 山口伊吹 | 長崎(鹿町工高) | – | |
2組 | 1 | 石井寛子 | 東京(日本競輪選手会) | 13秒183 |
2 | 原田萌花 | 茨城(取手一高) | – | |
3組 | 1 | 柳原真緒 | 福井(日本競輪学校) | 12秒476 |
2 | 國村美留莉 | 山口(防府商工高) | – | |
4組 | 1 | 西島叶子 | 熊本(鹿屋体大) | 13秒242 |
2 | 高木香帆 | 岩手(紫波総合高) | – | |
5組 | 1 | 鈴木樹里 | 愛知(桜丘高) | 12秒665 |
2 | 坂口楓華 | 京都(日本競輪選手会) | – | |
6組 | 1 | 松井優佳 | 鹿児島(南大隅高) | 12秒833 |
2 | 岡本亜耶子 | 広島(広島国際大教) | – | |
7組 | 1 | 小坂知子 | 岐阜(日本競輪選手会) | 12秒374 |
2 | 藤田まりあ | 埼玉(浦和工高) | – |
ケイリン・敗者復活戦・女子
10/2、1~2位は2回戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 東口純 | 石川(日本競輪選手会) | 13秒618 |
2 | 太田美穂 | 三重(日本競輪選手会) | – | |
2組 | 1 | 伊藤花歩 | 鳥取(八戸学院大) | 13秒811 |
2 | 菅原ななこ | 宮城(東北高) | – | |
3組 | 1 | 山口優衣 | 佐賀(日本競輪選手会) | 14秒689 |
2 | 福田礼佳 | 栃木(日本競輪選手会) | – | |
4組 | 1 | 日野友葵 | 愛媛(日本競輪選手会) | 13秒791 |
2 | 比嘉真梨代 | 沖縄(日本競輪学校) | – | |
5組 | 1 | 清水知美 | 青森(八戸学院大) | 13秒923 |
2 | 浜崎梓 | 岡山(くすりのラブ) | – |
ケイリン・2回戦・女子
10/2、1~3位は準決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 児玉碧衣 | 福岡(日本競輪選手会) | 11秒994 |
2 | 鈴木樹里 | 愛知(桜丘高) | – | |
3 | 山口優衣 | 佐賀(日本競輪選手会) | – | |
2組 | 1 | 石井寛子 | 東京(日本競輪選手会) | 12秒536 |
2 | 松井優佳 | 鹿児島(南大隅高) | – | |
3 | 藤田まりあ | 埼玉(浦和工高) | – | |
3組 | 1 | 柳原真緒 | 福井(日本競輪学校) | 12秒642 |
2 | 東口純 | 石川(日本競輪選手会) | – | |
3 | 小坂知子 | 岐阜(日本競輪選手会) | – | |
4組 | 1 | 太田美穂 | 三重(日本競輪選手会) | 13秒252 |
2 | 坂口楓華 | 京都(日本競輪選手会) | – | |
3 | 西島叶子 | 熊本(鹿屋体大) | – |
ケイリン・準決勝・女子
10/3、1~3位は決勝へ、4~6位は7~12位決定戦へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 児玉碧衣 | 福岡(日本競輪選手会) | 12秒876 |
2 | 松井優佳 | 鹿児島(南大隅高) | – | |
3 | 西島叶子 | 熊本(鹿屋体大) | – | |
4 | 東口純 | 石川(日本競輪選手会) | – | |
棄権 | 太田美穂 | 三重(日本競輪選手会) | 決定戦へ | |
棄権 | 山口優衣 | 佐賀(日本競輪選手会) | 決定戦へ | |
2組 | 1 | 柳原真緒 | 福井(日本競輪学校) | 12秒895 |
2 | 石井寛子 | 東京(日本競輪選手会) | – | |
3 | 小坂知子 | 岐阜(日本競輪選手会) | – | |
4 | 坂口楓華 | 京都(日本競輪選手会) | – | |
5 | 鈴木樹里 | 愛知(桜丘高) | – | |
6 | 藤田まりあ | 埼玉(浦和工高) | – |
ケイリン・7~12位決定戦・女子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
7 | 坂口楓華 | 京都(日本競輪選手会) | 12秒779 |
8 | 鈴木樹里 | 愛知(桜丘高) | – |
9 | 山口優衣 | 佐賀(日本競輪選手会) | – |
10 | 東口純 | 石川(日本競輪選手会) | – |
11 | 藤田まりあ | 埼玉(浦和工高) | – |
– | 太田美穂 | 三重(日本競輪選手会) | 棄権 |
ケイリン・決勝・女子
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 児玉碧衣 | 福岡(日本競輪選手会) | 12秒513 |
2 | 柳原真緒 | 福井(日本競輪学校) | – |
3 | 石井寛子 | 東京(日本競輪選手会) | – |
4 | 松井優佳 | 鹿児島(南大隅高) | – |
5 | 西島叶子 | 熊本(鹿屋体大) | – |
6 | 小坂知子 | 岐阜(日本競輪選手会) | – |
少年男子 スプリント
スプリント・予選・少年男子
10/1、1~16位は1/8決勝へ。
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 中野慎詞 | 岩手(紫波総合高) | 10秒710 大会新 |
2 | 保田浩輔 | 鳥取(倉吉西高) | 10秒996 |
3 | 梶原海斗 | 福岡(祐誠高) | 11秒098 |
4 | 橋本宇宙 | 佐賀(龍谷高) | 11秒200 |
5 | 黒瀬浩太郎 | 広島(崇徳高) | 11秒239 |
6 | 谷元奎心 | 鹿児島(南大隅高) | 11秒283 |
7 | 石川翔太郎 | 大分(別府翔青高) | 11秒295 |
8 | 市田龍生都 | 福井(科学技術高) | 11秒315 |
9 | 長田龍拳 | 静岡(星陵高) | 11秒320 |
10 | 宇賀神怜眞 | 栃木(作新学院高) | 11秒342 |
11 | 服部圭佑 | 愛知(桜丘高) | 11秒448 |
12 | 小畑勝広 | 茨城(取手一高) | 11秒502 |
13 | 南蓮 | 和歌山(和歌山北高) | 11秒515 |
14 | 岡田洋明 | 大阪(興国高) | 11秒606 |
15 | 大橋真慧 | 神奈川(横浜高) | 11秒618 |
16 | 積田頼輝 | 千葉(拓大紅陵高) | 11秒738 |
スプリント・1/8決勝・少年男子
10/2、1位は1/4決勝へ。
組み | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1組 | 1 | 中野慎詞 | 岩手(紫波総合高) | 10秒956 |
2 | 積田頼輝 | 千葉(拓大紅陵高) | ||
2組 | 1 | 保田浩輔 | 鳥取(倉吉西高) | 11秒662 |
2 | 大橋真慧 | 神奈川(横浜高) | ||
3組 | 1 | 梶原海斗 | 福岡(祐誠高) | 11秒473 |
2 | 岡田洋明 | 大阪(興国高) | ||
4組 | 1 | 橋本宇宙 | 佐賀(龍谷高) | 11秒255 |
2 | 南蓮 | 和歌山(和歌山北高) | ||
5組 | 1 | 黒瀬浩太郎 | 広島(崇徳高) | 10秒941 |
2 | 小畑勝広 | 茨城(取手一高) | ||
6組 | 1 | 谷元奎心 | 鹿児島(南大隅高) | 11秒602 |
2 | 服部圭佑 | 愛知(桜丘高) | ||
7組 | 1 | 宇賀神怜眞 | 栃木(作新学院高) | 11秒400 |
2 | 石川翔太郎 | 大分(別府翔青高) | ||
8組 | 1 | 長田龍拳 | 静岡(星陵高) | 11秒438 |
2 | 市田龍生都 | 福井(科学技術高) |
スプリント・1/4決勝・少年男子
中野慎詞 岩手(紫波総合高) |
1 | – | 0 | 長田龍拳 静岡(星陵高) |
宇賀神怜眞 栃木(作新学院高) |
1 | – | 0 | 保田浩輔 鳥取(倉吉西高) |
梶原海斗 福岡(祐誠高) |
1 | – | 0 | 谷元奎心 鹿児島(南大隅高) |
黒瀬浩太郎 広島(崇徳高) |
1 | – | 0 | 橋本宇宙 佐賀(龍谷高) |
スプリント・1/2決勝・少年男子
中野慎詞 岩手(紫波総合高) |
2 | – | 0 | 黒瀬浩太郎 広島(崇徳高) |
宇賀神怜眞 栃木(作新学院高) |
2 | – | 1 | 梶原海斗 福岡(祐誠高) |
スプリント・3位決定戦・少年男子
黒瀬浩太郎 広島(崇徳高) |
2 | – | 0 | 梶原海斗 福岡(祐誠高) |
スプリント・決勝・少年男子
中野慎詞 岩手(紫波総合高) |
