FISスキージャンプ・ワールドカップ女子(FIS World Cup Ski Jumping Ladies)の2020/2021シーズンの草案日程が発表されました。
世界を覆う新型コロナウイルスの脅威を克服し、新シーズンが無事に完走することを願います。
日程・ランキング・2020/2021
photo by Guillaume Baviere
大会全日程
1月のヒンターツァルテンはコロナ禍により改築工事が間に合わず代替地のティティゼー=ノイシュタットに変更されました。しかし現在の欧州はコロナ第二波真っ只中なので他の大会もどうなるのか不透明です。
開幕メンバーは高梨沙羅・伊藤有希・丸山希・勢藤優花・岩渕香里選手です。健闘を祈ります!
2020 12/04-06 | リレハンメル [NOR] | 個人2戦 |
12/17-20 | ラムソー [AUT] | 個人1戦? |
2021 1/08-10 | 札幌 [JPN] キャンセル | 個人HS134×2戦 |
1/14-17 | 蔵王 [JPN] | 団体・個人HS102 |
1/22-24 | 団体・個人HS94 | |
1/29-31 | 個人2戦 | |
2/05-07 | 個人HS90×2戦 | |
2/10-12 | 北京 [CHN] | 個人HS106x2戦 |
2/18-20 | 混合・個人HS97 | |
2/23-07 | 混合/個人/団体 | |
3/13-14 | Raw | |
3/15-16 | ||
3/17-18 | ||
3/19-21 | Russia | |
3/26-28 |
The 2020/21 Women’s Ski Jumping World Cup calendar!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/U1k8MjzAe4
— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) October 8, 2020
個人ランキング
World Cup Standings Women (12/19)
1. 100 KRAMER Marita [AUT]
2. 80 KRIZNAR Nika [SLO]
3. 60 TAKANASHI Sara [JPN]
4. 50 BOGATAJ Ursa [SLO]
5. 45 ITO Yuki [JPN]
6. 40 IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT]
7. 36 LUNDBY Maren [NOR]
8. 32 RUPPRECHT Anna [GER]
9. 29 OPSETH Silje [NOR]
10. 26 HOELZL Chiara [AUT]
11. 24 STROEM Anna Odine [NOR]
12. 22 ALTHAUS Katharina [GER]
13. 20 FREITAG Selina [GER]
14. 18 SORSCHAG Sophie [AUT]
15. 16 CLAIR Julia [FRA]
16. 15 GOERLICH Luisa [GER]
17. 14 SEYFARTH Juliane [GER]
18. 13 MAKHINIA Irma [RUS]
19. 12 BJOERSETH Thea Minyan [NOR]
20. 11 MALSINER Lara [ITA]
21. 10 TIKHONOVA Sofia [RUS]
22. 9 ROGELJ Spela [SLO]
23. 8 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
24. 7 PAGNIER Josephine [FRA]
25. 6 MARUYAMA Nozomi [JPN]
26. 5 EDER Lisa [AUT]
27. 4 KOMAR Katra [SLO]
28. 3 SHPYNEVA Anna [RUS]
29. 2 IWABUCHI Kaori [JPN]
30. 1 REISCH Agnes [GER]
国別ランキング
Nations Cup Standings Women(12/19)
1. 189 Austria
2. 143 Slovenia
3. 113 Japan
4. 104 Germany
5. 101 Norway
6. 34 Russia
7. 23 France
8. 11 Italy
日程・ランキング・2019/2020
大会全日程
2019 12/06-08 | 個人2戦 | |
12/13-14 | 個人HS140×1戦 | |
2020 01/10-12 | 札幌 [JPN] | 個人HS134×2戦 |
01/16-19 | 団体・個人HS102 | |
01/24-26 | 個人HS97×2戦 | |
01/31-02 | 個人HS137×2戦 | |
02/07-09 | 個人HS90×2戦 | |
02/21-23 | 団体・個人HS94 | |
03/07-08 | Raw | |
03/09-10 | ||
03/11-12 | トロンハイム [NOR] | |
03/13-15 | ニジニ・タギル [RUS] | Russia |
03/20-22 | チャイコフスキー [RUS] |
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ワールドカップはキャンセルとなりました。
個人ランキング
World Cup Standings Women(3/11)
マーレン・ルンビ選手が3季連続3度目の総合優勝です。おめでとうございます!
1. 1220 LUNDBY Maren [NOR]
2. 1155 HOELZL Chiara [AUT]
3. 1029 PINKELNIG Eva [AUT]
4. 785 高梨沙羅 [JPN]
5. 617 ALTHAUS Katharina [GER]
6. 506 IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT]
7. 497 KRIZNAR Nika [SLO]
8. 496 KLINEC Ema [SLO]
9. 475 KRAMER Marita [AUT]
10. 472 OPSETH Silje [NOR]
11. 414 SEYFARTH Juliane [GER]
12. 380 伊藤有希 [JPN]
13. 355 丸山希 [JPN]
14. 321 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
15. 315 MALSINER Lara [ITA]
16. 242 TIKHONOVA Sofia [RUS]
17. 237 STROEM Anna Odine [NOR]
18. 183 勢藤優花 [JPN]
19. 176 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
20. 165 GOERLICH Luisa [GER]
21. 154 EDER Lisa [AUT]
22. 150 ROGELJ Spela [SLO]
23. 147 IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
24. 115 WUERTH Svenja [GER]
25. 108 CLAIR Julia [FRA]
26. 103 FREITAG Selina [GER]
27. 95 KOMAR Katra [SLO]
28. 93 RAJDA Kinga [POL]
29. 75 REISCH Agnes [GER]
30. 58 HARALAMBIE Daniela [ROU]
31. 53 BOGATAJ Ursa [SLO]
32. 48 PAGNIER Josephine [FRA]
33. 41 SHPYNEVA Anna [RUS]
34. 30 RUNGGALDIER Elena [ITA]
34. 30 岩渕香里 [JPN]
36. 28 MAKHINIA Irma [RUS]
37. 22 AVOCAT GROS Oceane [FRA]
38. 21 LI Xueyao [CHN]
39. 19 BRECL Jerneja [SLO]
40. 17 SORSCHAG Sophie [AUT]
国別ランキング
Nations Cup Standings Women(3/11)
1. 4457 Austria
2. 2537 Norway
3. 2086 Japan
4. 1889 Germany
5. 1862 Slovenia
6. 1091 Russia
7. 596 Italy
8. 183 France
9. 143 Poland
10. 107 Czech Republic
11. 67 Finland
12. 58 Romania
13. 21 P.r. China
14. 12 Hungary
15. 3 Sweden
16. 1 Korea
日程・ランキング・2018/2019
大会全日程
開催日 | ↓結果速報にリンク | 開催地 | 備考 | |
1 | 2018/11/30 | リレハンメル | ノルウェー | HS98 開幕 |
---|---|---|---|---|
2 | 2018/12/01 | HS98 | ||
3 | 2018/12/02 | HS140 | ||
4 | 2018/12/09 | ティティゼー=ノイシュタット | ドイツ | キャンセル |
5 | 2018/12/15 | プレマノン | フランス | HS90 |
6 | 2018/12/16 | HS90 | ||
7 | 2019/01/12 | 札幌 | 日本 | HS137 夜 |
8 | 2019/01/13 | HS137 | ||
9 | 2019/01/18 | 蔵王 | 日本 | HS102 夜 |
2019/01/19 | HS102 夜団体 | |||
10 | 2019/01/20 | HS102 夜 | ||
11 | 2019/01/26 | ルシュノヴ | ルーマニア | HS97 |
12 | 2019/01/27 | HS97 | ||
13 | 2019/02/02 | ヒンツェンバッハ | オーストリア | HS90 |
14 | 2019/02/03 | HS90 | ||
15 | 2019/02/08 | リュブノ | スロベニア | HS94 |
2019/02/09 | HS94 団体 | |||
16 | 2019/02/10 | HS94 | ||
17 | 2019/02/16 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS137 |
18 | 2019/02/17 | HS137 | ||
2019/02/27 | ゼーフェルト世界選手権 | オーストリア | HS109 | |
2019/03/02 | HS109 混合 | |||
19 | 2019/03/10 | オスロ (RAW AIR) | ノルウェー | HS134 |
20 | 2019/03/12 | リレハンメル | HS140 | |
21 | 2019/03/14 | トロンハイム | HS140 | |
22 | 2019/03/16 | ニジニ・タギル (Russia Tour Blue Bird) | ロシア | HS97 |
23 | 2019/03/17 | HS97 | ||
24 | 2019/03/23 | チャイコフスキー | HS102 | |
25 | 2019/03/24 | HS140 閉幕 |
個人ランキング
1. 1909 LUNDBY Maren [NOR]
2. 1493 ALTHAUS Katharina [GER]
3. 1451 SEYFARTH Juliane [GER]
4. 1190 高梨 沙羅
5. 826 KRIZNAR Nika [SLO]
6. 825 PINKELNIG Eva [AUT]
7. 717 STROEM Anna Odine [NOR]
8. 701 IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT]
9. 686 VOGT Carina [GER]
10. 644 HOELZL Chiara [AUT]
11. 627 BOGATAJ Ursa [SLO]
12. 571 伊藤 有希
13. 509 IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
14. 449 STRAUB Ramona [GER]
15. 399 TIKHONOVA Sofia [RUS]
16. 381 OPSETH Silje [NOR]
17. 360 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
18. 359 MALSINER Lara [ITA]
19. 346 KUSTOVA Alexandra [RUS]
20. 283 丸山 希
21. 228 ROGELJ Spela [SLO]
22. 217 勢藤 優花
23. 215 RUNGGALDIER Elena [ITA]
24. 214 KLINEC Ema [SLO]
25. 209 RUPPRECHT Anna [GER]
26. 187 BRECL Jerneja [SLO]
27. 142 岩渕 香里
28. 105 MORAT Lucile [FRA]
29. 104 KYKKAENEN Julia [FIN]
30. 94 PAGNIER Josephine [FRA]
31. 93 LEMARE Lea [FRA]
31. 93 HARALAMBIE Daniela [ROU]
33. 88 SHPYNEVA Anna [RUS]
34. 87 WUERTH Svenja [GER]
35. 75 VTIC Maja [SLO]
36. 57 LI Xueyao [CHN]
37. 44 KOMAR Katra [SLO]
38. 36 BRAATEN Ingebjoerg Saglien [NOR]
38. 36 HESSLER Pauline [GER]
40. 31 ENGLUND Nita [USA]
41. 30 KABLUKOVA Ksenia [RUS]
42. 29 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
43. 22 AVOCAT GROS Oceane [FRA]
44. 12 EDER Lisa [AUT]
45. 9 CLAIR Julia [FRA]
45. 9 KARPIEL Kamila [POL]
47. 8 RAJDA Kinga [POL]
47. 8 茂野 美咲
49. 6 REISCH Agnes [GER]
49. 6 PTACKOVA Stepanka [CZE]
49. 6 INDRACKOVA Karolina [CZE]
52. 5 岩佐明香
53. 4 EILERS Natalie [CAN]
54. 3 大井 栞
54. 3 FREITAG Selina [GER]
56. 2 BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
56. 2 LUSSI Nina [USA]
58. 1 PESATOVA Zdenka [CZE]
国別ランキング
- 5220 Germany [GER]
- 3443 Norway [NOR]
- 3192 Austria [AUT]
- 2969 Japan [JPN]
- 2751 Slovenia [SLO]
- 1753 Russia [RUS]
- 624 Italy [ITA]
- 423 France [FRA]
- 133 United States Of America [USA]
- 107 P.r. China [CHN]
- 104 Finland [FIN]
- 93 Romania [ROU]
- 17 Poland [POL]
- 13 Czech Republic [CZE]
- 4 Canada [CAN]
日程・ランキング・2017/2018
大会全日程
1 | 2017/12/01 | リレハンメル | ノルウェー | HS98 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2017/12/02 | HS98 | |||
3 | 2017/12/03 | HS140 | |||
4 | 2017/12/16 | ヒンターツァルテン | ドイツ | HS108 | チーム戦 |
5 | 2017/12/17 | ||||
6 | 2018/01/06 | ルシュノヴ | ルーマニア | HS97 | キャンセル |
7 | 2018/01/07 | キャンセル | |||
8 | 2018/01/13 | 札幌 | 日本 | HS100 | |
9 | 2018/01/14 | ||||
10 | 2018/01/19 | 蔵王 | 日本 | HS102 | |
11 | 2018/01/20 | チーム戦 | |||
12 | 2018/01/21 | ||||
13 | 2018/01/27 | リュブノ | スロベニア | HS100 | |
14 | 2018/01/28 | ||||
15 | 2018/02/03 | ヒンツェンバッハ | オーストリア | HS90 | キャンセル |
16 | 2018/02/04 | キャンセル | |||
2018/02/12 | 平昌 | 韓国 | HS109 | オリンピック | |
17 | 2018/03/03 | ルシュノブ | ルーマニア | HS97 | |
18 | 2018/03/04 | ||||
19 | 2018/03/11 | オスロ | ノルウェー | HS134 | |
20 | 2018/03/24 | オーベルストドルフ | ドイツ | HS106 | |
21 | 2018/03/25 |
個人ランキング
前半戦・個人順位と結果
表の上に振ってある1~10番は個人戦の大会です。チーム戦は含んでいませんので日程表と番号がズレています。
1~3=リレハンメル大会、4=ヒンターツァルテン大会、5~6=ルシュノヴ大会、7~8=札幌大会、9~10=蔵王大会。
各セルの意味は「100ポイント 1位」、「80ポイント 2位」という具合です。
位 | name | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーレン・ルンビ [NOR] | 760 | 100 1. | 80 2. | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 100 1. | 100 1. | 100 1. | ||
2 | カタリナ・アルトハウス [GER] | 500 | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 80 2. | 80 2. | 60 3. | ||||
3 | 高梨沙羅 [JPN] | 470 | 50 4. | 50 4. | 60 3. | 60 3. | 60 3. | 80 2. | 50 4. | 60 3. | ||
4 | 伊藤有希 [JPN] | 415 | 45 5. | 60 3. | 45 5. | 45 5. | 50 4. | 45 5. | 45 5. | 80 2. | ||
5 | イリーナ・アブバクモワ [RUS] | 348 | 36 7. | 40 6. | 50 4. | 22 12. | 45 5. | 50 4. | 60 3. | 45 5. | ||
6 | キアラ・ヘルツル [AUT] | 264 | 22 12. | 15 16. | 13 18. | 36 7. | 36 7. | 40 6. | 80 2. | 22 12. | ||
7 | カリーナ・フォークト [GER] | 248 | 60 3. | 36 7. | 40 6. | 40 6. | 36 7. | 36 7. | ||||
8 | ウルサ・ボガタイ [SLO] | 211 | 26 10. | 18 14. | 32 8. | 24 11. | 40 6. | 29 9. | 26 10. | 16 15. | ||
9 | ニカ・クリズナル [SLO] | 176 | 13 18. | 26 10. | 22 12. | 20 13. | 9 22. | ijc | 36 7. | 50 4. | ||
10 | エマ・クリネツ [SLO] | 170 | 5 26. | 11 20. | 24 11. | 26 10. | nqc | 32 8. | 40 6. | 32 8. | ||
11 | ユリアーネ・ザイファルト [GER] | 167 | 24 11. | 22 12. | 20 13. | 32 8. | 18 14. | 15 16. | 0 34. | 36 7. | ||
12 | 勢藤優花 [JPN] | 163 | 16 15. | 20 13. | 12 19. | 11 20. | 24 11. | 8 23. | 32 8. | 40 6. | ||
13 | スベンニャ・ビュルト [GER] | 161 | 40 6. | 45 5. | 36 7. | |||||||
14 | ラモナ・ストラウブ [GER] | 135 | 50 4. | 22 12. | 22 12. | 12 19. | 29 9. | |||||
14 | 岩渕香里 [JPN] | 135 | 15 16. | 12 19. | 5 26. | 29 9. | ijc | 26 10. | 22 12. | 26 10. | ||
16 | ララ・マルシネル [ITA] | 128 | 18 14. | 32 8. | 29 9. | 10 21. | 29 9. | 10 21. | ||||
16 | ジャクリーン・ザイフリーツベルガー [AUT] | 128 | 11 20. | 9 22. | 15 16. | 16 15. | 20 13. | 24 11. | 15 16. | 18 14. | ||
18 | ジアニナ・エルンスト [GER] | 114 | 32 8. | 18 14. | 3 28. | 15 16. | 14 17. | 13 18. | 6 25. | 13 18. | ||
19 | シュペラ・ロゲリ [SLO] | 111 | 29 9. | 29 9. | 14 17. | 12 19. | 0 31. | 0 32. | 24 11. | 3 28. |
後半戦・個人順位と結果
11~12=リュブノ大会、13~14=ヒンツェンバッハ大会、15~16=ルシュノヴ大会、17=オスロ大会、18~19=オーベルストドルフ大会。totalは前半戦から持ち越しです。
高梨沙羅はオーベルストドルフ大会でW杯歴代最多54&55勝目を記録しました。シーズンでは7シーズン連続でベスト3入りでした。
位 | name | total | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーレン・ルンビ [NOR] | 1340 | 100 1. | 80 2. | 80 2. | 100 1. | 100 1. | 60 3. | 60 3. | ||
2 | カタリナ・アルトハウス [GER] | 928 | 80 2. | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 40 6. | 32 8. | 36 7. | ||
3 | 高梨沙羅 [JPN] | 916 | 60 3. | 50 4. | 36 7. | 50 4. | 50 4. | 100 1. | 100 1. | ||
4 | 伊藤有希 [JPN] | 661 | 24 11. | 36 7. | 29 9. | 12 19. | 60 3. | 45 5. | 40 6. | ||
5 | イリーナ・アブバクモワ [RUS] | 575 | 29 9. | 40 6. | 40 6. | 36 7. | 29 9. | 29 9. | 24 11. | ||
6 | カリーナ・フォークト [GER] | 570 | 45 5. | 45 5. | 60 3. | 45 5. | 45 5. | 50 4. | 32 8. | ||
7 | ダニエラ・イラシュコ=シュトルツ [AUT] | 450 | 100 1. | 20 13. | 40 6. | 80 2. | 80 2. | 80 2. | |||
8 | キアラ・ヘルツル [AUT] | 428 | 36 7. | 26 10. | 24 11. | 13 18. | 32 8. | 15 16. | 18 14. | ||
9 | ウルサ・ボガタイ [SLO] | 386 | 22 12. | 24 11. | 26 10. | 22 12. | 22 12. | 14 17. | 45 5. | ||
10 | ニカ・クリズナル [SLO] | 383 | 36 7. | 22 12. | 50 4. | 60 3. | 14 17. | 9 22. | 16 15. | ||
11 | エマ・クリネツ [SLO] | 381 | 40 6. | 29 9. | 32 8. | 32 8. | 18 14. | 40 6. | 20 13. | ||
12 | ユリアーネ・ザイファルト [GER] | 349 | 26 10. | 32 8. | 45 5. | 32 8. | 11 20. | 10 21. | 26 10. | ||
13 | 勢藤優花 [JPN] | 275 | 6 25. | 8 23. | 0 36. | 6 25. | 20 13. | 22 12. | 50 4. | ||
14 | ラモナ・ストラウブ [GER] | 262 | 11 20. | 18 14. | 14 17. | 20 13. | 16 15. | 16 15. | 32 8. | ||
15 | ジャクリーン・ザイフリーツベルガー [AUT] | 252 | 15 16. | 20 13. | 4 27. | 26 10. | 26 10. | 20 13. | 13 18. | ||
16 | 岩渕香里 [JPN] | 243 | 18 14. | 16 15. | 15 16. | 15 16. | 24 11. | 11 20. | 9 22. | ||
17 | アンナ・オーディン・ストロム [NOR] | 234 | 10 21. | 7 24. | 22 12. | 24 11. | 36 7. | 36 7. | 15 16. | ||
18 | ララ・マルシネル [ITA] | 195 | 14 17. | 9 22. | 10 21. | 14 17. | 5 26. | 3 28. | 12 19. | ||
19 | シュペラ・ロゲリ [SLO] | 175 | 20 13. | 12 19. | 18 14. | 14 17. |
国別ランキング
前半戦・国別順位
個人戦とチーム戦を合わせていますので日程表と番号が一致します。
1~3=リレハンメル大会、4~5=ヒンターツァルテン大会、6~7=ルシュノヴ大会、8~9=札幌大会、10~12=蔵王大会。
各セルの意味はその大会で選手が獲得したワールドカップポイントを国別に合計したものです。
位 | name | total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2035 | 126 | 142 | 122 | 400 | 145 | 157 | 161 | 163 | 400 | 219 | ||
2 | ドイツ | 1840 | 243 | 227 | 199 | 250 | 225 | 181 | 146 | 32 | 250 | 87 | ||
3 | スロベニア | 1238 | 73 | 87 | 101 | 200 | 82 | 54 | 61 | 129 | 350 | 101 | ||
4 | ノルウェー | 1215 | 109 | 98 | 101 | 100 | 109 | 115 | 130 | 130 | 200 | 123 | ||
5 | ロシア | 1150 | 46 | 42 | 56 | 350 | 28 | 68 | 83 | 79 | 300 | 98 | ||
6 | オーストリア | 692 | 33 | 24 | 28 | 150 | 52 | 56 | 64 | 95 | 150 | 40 | ||
7 | フランス | 452 | 32 | 38 | 46 | 300 | 36 | 54 | 61 | |||||
8 | イタリア | 255 | 32 | 46 | 45 | 32 | 29 | 17 | 47 | 7 | ||||
9 | アメリカ | 159 | 1 | 50 | 8 | 100 | ||||||||
10 | 中国 | 117 | 4 | 5 | 8 | 1 | 32 | 25 | 27 | 15 | ||||
11 | ルーマニア | 72 | 11 | 7 | 7 | 2 | 12 | 9 | 24 | |||||
12 | カナダ | 66 | 3 | 10 | 3 | 50 | ||||||||
13 | フィンランド | 61 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 5 |
後半戦・国別順位
13~14=リュブノ大会、15~16=ヒンツェンバッハ大会、17~18=ルシュノヴ大会、19=オスロ大会、20~21=オーベルストドルフ大会。
位 | name | total | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 2952 | 162 | 157 | 231 | 184 | 116 | 129 | 133 | ||
2 | 日本 | 2947 | 108 | 110 | 80 | 83 | 154 | 178 | 199 | ||
3 | ノルウェー | 2037 | 123 | 101 | 120 | 135 | 151 | 109 | 83 | ||
4 | スロベニア | 1978 | 129 | 87 | 123 | 132 | 54 | 109 | 106 | ||
5 | ロシア | 1521 | 46 | 83 | 56 | 64 | 51 | 30 | 41 | ||
6 | オーストリア | 1489 | 101 | 146 | 48 | 88 | 138 | 143 | 133 | ||
7 | フランス | 543 | 13 | 6 | 31 | 18 | 18 | 5 | |||
8 | イタリア | 386 | 30 | 26 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | ||
9 | アメリカ | 164 | 5 | ||||||||
10 | 中国 | 121 | 1 | 3 | |||||||
11 | フィンランド | 100 | 9 | 16 | 2 | 10 | 2 | ||||
12 | ルーマニア | 81 | 1 | 7 | 1 | ||||||
13 | カナダ | 66 |
.
コメント
17戦と18戦の記録が、逆では?
問題ないように見えますが、どこか見落としがありますでしょうか。
女子第17戦 リザルト
http://medias3.fis-ski.com/pdf/2019/JP/3072/2019JP3072RL.pdf
1位 270.5 125.5m (136.8) LUNDBY Maren [NOR]
4位 242.0 119.0m (124.7) 高梨 沙羅
女子第18戦 リザルト
http://medias2.fis-ski.com/pdf/2019/JP/3073/2019JP3073RL.pdf
1位 292.4 135.5m (143.4) LUNDBY Maren [NOR]
3位 250.3 124.0m (123.0) 高梨 沙羅
ルンビのウェア反則では。又の部分ですがどうでしよう?
毎回審判がチェックしてるようなのできっとセーフです。