全国中学校新体操選手権大会2023結果速報・日程組み合わせ

スポンサーリンク

令和5年度 全国中学校体育大会
第54回 全国中学校新体操選手権大会

競技の結果を速報します!

全国中学校体育大会2023全競技日程・結果速報の一覧
令和5年度 全国中学校体育大会2023、夏季大会16競技・冬季大会4競技が開催されます。大会のスケジュールと開催地を掲載します。 全国中学校体育大会2023 photo by photo JP1 競技日程・開催地 7/22-24 フェンシン...

全国中学校新体操選手権大会2023

全国中学校新体操選手権大会2021結果速報・日程組み合わせ

photo by Laura LaRose

競技日程・開催地

全国中学校新体操選手権大会は2023年8月17~19日まで開催されます。開催地は愛媛県松山市、会場は県総合運動公園体育館です。

8/17 木 公式練習
8/18 金 10:00~12:46 個人競技 前半
14:13~16:49 個人競技 後半
17:15~ 個人表彰
8/19 土 11:00~12:10 団体競技 前半
12:30~13:40 団体競技 後半
14:10~ 表彰式

 

スポンサーリンク

結果速報・全国中学校新体操選手権大会2023

個人総合選手権

公式リザルト

1. 44.15 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東)
2. 42.70 真嶋 あのん (エンジェルRGカガワ日中)
3. 42.50 一色 彩楽 (松山市立道後)
4. 42.45 増本 ひなの (神戸市立本多聞)
5. 42.00 渡邉 美羽 (大口町立大口)
6. 41.45 田中 心愛 (名古屋市立守山西)
7. 41.35 河合 優里 (グレース)
7. 41.35 花村 夏実 (松本市立高綱)
9. 40.85 島村 結蘭 (YTK新体操クラブ)
10. 40.55 近藤 優奈 (AquaRG海風の街)
11. 40.40 宮田 杏 (横浜市立日吉台西)
11. 40.40 大野 楓葵 (神戸すみれ新体操)
13. 39.70 初田 叶望 (高石市立高石)
14. 39.50 岡田 心佑 (ヒューマンRG)
15. 38.90 飯森 木陽花 (朝霞市立朝霞第三)
16. 38.80 上原 真結 (エンジェルRGカガワ日中)
16. 38.80 上條 千咲 (所沢市立東)
18. 38.70 西 寿里愛 (京都聖母学院)
19. 38.25 進藤 未鼓 (聖霊)
20. 38.00 梅澤 芽咲 (東京ジュニア新体操)
21. 37.30 田中 友菜 (宝塚サニー新体操)
22. 37.10 髙橋 百合花 (Amelia)
23. 37.05 大坪 好枝 (横浜市立希望が丘)
24. 36.95 櫻澤 蓮実 (泉大津市立誠風)
25. 36.80 小林 桃菜 (Michi新体操クラブ)
26. 35.90 妹尾 初菜子 (RG Skip)
27. 35.80 西 由美子 (明豊)
28. 35.70 三好 初音 (観音寺市立観音寺)
29. 35.25 中村 明里 (船橋市立三山)
30. 35.00 小穴 夏妃 (安曇野市立穂高西)
31. 34.70 古賀 椛愛 (福岡市立三筑)
31. 34.70 糸山 心絆 (静岡市立長田南)
33. 34.55 星 陽花 (仙台市立西多賀)
34. 34.25 矢澤 里桜 (熊本市立錦ケ丘)
35. 33.95 富岡 詩月 (松山市立鴨川)
36. 33.90 中里 れい (藤沢市立羽鳥)
37. 33.20 清末 結愛 (大分市立王子)
38. 32.95 金房 心媛 (松山市立余土)
39. 32.50 太田 瑠佳 (駒ヶ根市立赤穂)
40. 32.25 永井 千紗 (帯広市立帯広第五)
40. 32.25 石田 彩衣花 (宮城県仙台二華)
42. 32.15 藤原 瑠奈 (松本市立清水)
43. 31.60 クバツキ 咲雪 (熊本市立竜南)
44. 31.45 入澤 花恋 (Michi新体操)
45. 30.65 出崎 心路 (札幌日本大学)
46. 30.15 和久石 李南 (盛岡白百合学園)
47. 28.90 鈴木 らら (山形市立第四)

 

フープ

公式リザルト

1. 24.15 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東)
2. 22.75 一色 彩楽 (松山市立道後)
3. 21.95 真嶋 あのん (エンジェルRGカガワ日中)
4. 21.35 増本 ひなの (神戸市立本多聞)
5. 21.25 島村 結蘭 (YTK新体操クラブ)
5. 21.25 渡邉 美羽 (大口町立大口)
7. 20.70 河合 優里 (グレース)
7. 20.70 田中 心愛 (名古屋市立守山西)
9. 20.65 飯森 木陽花 (朝霞市立朝霞第三)
10. 20.55 大野 楓葵 (神戸すみれ新体操)
11. 20.50 花村 夏実 (松本市立高綱)
12. 20.25 近藤 優奈 (AquaRG海風の街)
12. 20.25 宮田 杏 (横浜市立日吉台西)
14. 20.20 上條 千咲 (所沢市立東)
15. 20.15 初田 叶望 (高石市立高石)
16. 19.65 進藤 未鼓 (聖霊)
17. 19.60 三好 初音 (観音寺市立観音寺)
18. 19.40 大坪 好枝 (横浜市立希望が丘)
19. 19.35 西 寿里愛 (京都聖母学院)
20. 19.25 櫻澤 蓮実 (泉大津市立誠風)
21. 19.15 小林 桃菜 (Michi新体操クラブ)
21. 19.15 糸山 心絆 (静岡市立長田南)
23. 19.10 岡田 心佑 (ヒューマンRG)
24. 19.00 梅澤 芽咲 (東京ジュニア新体操)
24. 19.00 上原 真結 (エンジェルRGカガワ日中)
26. 18.85 古賀 椛愛 (福岡市立三筑)
26. 18.85 髙橋 百合花 (Amelia)
28. 18.75 妹尾 初菜子 (RG Skip)
29. 18.65 入澤 花恋 (Michi新体操)
30. 18.60 田中 友菜 (宝塚サニー新体操)
31. 18.40 西 由美子 (明豊)
32. 18.30 富岡 詩月 (松山市立鴨川)
33. 18.05 金房 心媛 (松山市立余土)
34. 17.95 中村 明里 (船橋市立三山)
35. 17.85 星 陽花 (仙台市立西多賀)
36. 17.80 小穴 夏妃 (安曇野市立穂高西)
36. 17.80 永井 千紗 (帯広市立帯広第五)
38. 17.40 矢澤 里桜 (熊本市立錦ケ丘)
39. 17.25 藤原 瑠奈 (松本市立清水)
40. 17.20 清末 結愛 (大分市立王子)
41. 16.75 太田 瑠佳 (駒ヶ根市立赤穂)
42. 16.70 出崎 心路 (札幌日本大学)
43. 16.35 石田 彩衣花 (宮城県仙台二華)
43. 16.35 和久石 李南 (盛岡白百合学園)
45. 16.15 中里 れい (藤沢市立羽鳥)
46. 15.75 クバツキ 咲雪 (熊本市立竜南)
47. 13.60 鈴木 らら (山形市立第四)

 

リボン

公式リザルト

1. 21.10 増本 ひなの (神戸市立本多聞)
2. 20.85 花村 夏実 (松本市立高綱)
3. 20.75 渡邉 美羽 (大口町立大口)
3. 20.75 真嶋 あのん (エンジェルRGカガワ日中)
3. 20.75 田中 心愛 (名古屋市立守山西)
6. 20.65 河合 優里 (グレース)
7. 20.40 岡田 心佑 (ヒューマンRG)
8. 20.30 近藤 優奈 (AquaRG海風の街)
9. 20.15 宮田 杏 (横浜市立日吉台西)
10. 20.00 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東)
11. 19.85 大野 楓葵 (神戸すみれ新体操)
12. 19.80 上原 真結 (エンジェルRGカガワ日中)
13. 19.75 一色 彩楽 (松山市立道後)
14. 19.60 島村 結蘭 (YTK新体操クラブ)
15. 19.55 初田 叶望 (高石市立高石)
16. 19.35 西 寿里愛 (京都聖母学院)
17. 19.00 梅澤 芽咲 (東京ジュニア新体操)
18. 18.70 田中 友菜 (宝塚サニー新体操)
19. 18.60 進藤 未鼓 (聖霊)
19. 18.60 上條 千咲 (所沢市立東)
21. 18.25 飯森 木陽花 (朝霞市立朝霞第三)
21. 18.25 髙橋 百合花 (Amelia)
23. 17.75 中里 れい (藤沢市立羽鳥)
24. 17.70 櫻澤 蓮実 (泉大津市立誠風)
25. 17.65 大坪 好枝 (横浜市立希望が丘)
25. 17.65 小林 桃菜 (Michi新体操クラブ)
27. 17.40 西 由美子 (明豊)
28. 17.30 中村 明里 (船橋市立三山)
29. 17.20 小穴 夏妃 (安曇野市立穂高西)
30. 17.15 妹尾 初菜子 (RG Skip)
31. 16.85 矢澤 里桜 (熊本市立錦ケ丘)
32. 16.70 星 陽花 (仙台市立西多賀)
33. 16.10 三好 初音 (観音寺市立観音寺)
34. 16.00 清末 結愛 (大分市立王子)
35. 15.90 石田 彩衣花 (宮城県仙台二華)
36. 15.85 古賀 椛愛 (福岡市立三筑)
36. 15.85 クバツキ 咲雪 (熊本市立竜南)
38. 15.75 太田 瑠佳 (駒ヶ根市立赤穂)
39. 15.65 富岡 詩月 (松山市立鴨川)
40. 15.55 糸山 心絆 (静岡市立長田南)
41. 15.30 鈴木 らら (山形市立第四)
42. 14.90 金房 心媛 (松山市立余土)
42. 14.90 藤原 瑠奈 (松本市立清水)
44. 14.45 永井 千紗 (帯広市立帯広第五)
45. 13.95 出崎 心路 (札幌日本大学)
46. 13.80 和久石 李南 (盛岡白百合学園)
47. 12.80 入澤 花恋 (Michi新体操)

団体 ボール5

公式リザルト

1. 24.60 金蘭会
2. 24.05 城南静岡
3. 23.90 京都聖母学院
4. 23.75 東金市立東金
5. 22.70 駒ヶ根市立赤穂
6. 22.25 川口市立芝西
7. 22.10 昭和学院
8. 22.00 八千代松陰
8. 22.00 鹿児島純心女子
10. 21.65 相愛
11. 21.55 川口市立戸塚西
12. 21.00 横浜市立すすき野
13. 20.05 武庫川女子大学附
14. 19.20 松江市立第一
15. 18.90 富山市立山室
16. 18.55 名古屋女子大学
17. 18.50 菊池市立菊池南
18. 18.30 私立活水
19. 17.60 生光学園
20. 16.90 高松市立玉藻
21. 15.65 阿南市立羽ノ浦
21. 15.65 青森山田
23. 15.50 山陽女学園中等部
24. 15.20 秋田市立泉
25. 15.15 松山市立勝山
26. 14.75 名古屋市立桜山
27. 14.25 東根市立神町
28. 12.85 遺愛女子

 

 

結果速報・全国中学校新体操選手権大会2022

個人総合選手権

公式リザルト

1. 47.30 山田 空 (府中市立府中第八 3)
2. 44.85 馬場 せせら (千葉市立緑が丘 3)
3. 44.20 岡田 華英 (千葉市立高浜 3)
4. 43.40 乾 煌李 (東松山市立白山 3)
5. 42.95 小林 千奈乃 (松本市立梓川 3)
6. 42.80 山下 愛莉 (千葉市立幕張西 3)
7. 42.60 田中 友菜 (西宮市立甲陵 2)
8. 42.55 土橋 莉子 (城南静岡 3)
9. 42.10 西本 愛実 (松山市立余土 3)
10. 41.30 島﨑 もも (松山市立久米 3)
11. 40.70 花村 夏実 (松本市立高綱 2)
12. 40.55 田中 美帆 (聖ドミニコ学園 3)
13. 40.40 小川 琴羽 (島田市立金谷 3)
14. 40.30 加藤 乙叶 (小牧市立岩崎 1)
15. 39.70 髙橋 百合花 (武蔵村山市立第四 2)
16. 39.50 小川 妃葵 (尼崎市立武庫 3)
17. 39.35 福田 実智子 (調布市立第五 3)
18. 39.15 一色 彩楽 (松山市立道後 2)
19. 38.55 新関 菜花 (柏市立富勢 3)
20. 38.40 兒島 永奈 (福岡市立青葉 3)
21. 38.25 宮田 杏 (横浜市立日吉台西 1)
22. 38.20 増本 ひなの (神戸市立本多聞 2)
23. 37.85 上原 真結 (高松市立塩江 2)
24. 37.70 新留 美南 (鳥栖市立鳥栖西 3)
25. 37.65 早坂 菜央 (安城市立東山 3)
26. 37.35 堀内 このみ (松本市立明善 3)
27. 37.30 小林 桃菜 (岡山市立福田 2)
28. 37.20 池増 芭心 (鹿児島純心女子 1)
29. 37.05 魚津 凛花 (川越市立名細 3)
30. 37.00 入澤 花恋 (玉野市立東児 2)
31. 36.75 上野 百々果 (古賀市立古賀北 3)
32. 36.15 野中 菜名 (恵庭市立柏陽 2)
33. 35.95 鈴木 らら (山形市立第四 2)
34. 35.70 中村 心実 (奈良市立富雄南 3)
35. 35.10 勝山 芽衣 (吹田市立豊津 3)
36. 35.05 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東 1)
37. 34.80 平沼 愛美 (世田谷区立深沢 3)
38. 34.75 川村 日乃香 (白石市立白石 3)
39. 33.95 碓井 琴水 (塩尻市立塩尻 3)
40. 33.80 辰巳 友梨 (昇陽 3)
41. 33.45 山田 裕奈 (江別市立江陽 3)
42. 33.10 園田 菜乃 (近江八幡市立安土 3)
43. 32.85 藤原 理愛 (倉敷市立東陽 2)
44. 32.20 和久石 李南 (盛岡白百合学園 1)
45. 31.90 井上 桜那 (熊本市立出水 3)
46. 31.05 関谷 英莉 (青森山田 3)
47. 28.30 岩舘 空那 (岩手大学教育学部附属 3)

 

クラブ

公式リザルト

1. 24.55 山田 空 (府中市立府中第八 3)
2. 23.85 馬場 せせら (千葉市立緑が丘 3)
3. 22.80 岡田 華英 (千葉市立高浜 3)
4. 22.25 田中 友菜 (西宮市立甲陵 2)
5. 22.20 乾 煌李 (東松山市立白山 3)
6. 22.10 土橋 莉子 (城南静岡 3)
6. 22.10 小林 千奈乃 (松本市立梓川 3)
8. 21.50 田中 美帆 (聖ドミニコ学園 3)
9. 21.35 山下 愛莉 (千葉市立幕張西 3)
10. 21.20 福田 実智子 (調布市立第五 3)
11. 21.05 小川 妃葵 (尼崎市立武庫 3)
12. 20.65 花村 夏実 (松本市立高綱 2)
12. 20.65 西本 愛実 (松山市立余土 3)
14. 20.60 上原 真結 (高松市立塩江 2)
15. 20.45 髙橋 百合花 (武蔵村山市立第四 2)
16. 20.40 新留 美南 (鳥栖市立鳥栖西 3)
17. 19.95 一色 彩楽 (松山市立道後 2)
17. 19.95 島﨑 もも (松山市立久米 3)
19. 19.90 新関 菜花 (柏市立富勢 3)
20. 19.85 加藤 乙叶 (小牧市立岩崎 1)
21. 19.65 増本 ひなの (神戸市立本多聞 2)
22. 19.60 入澤 花恋 (玉野市立東児 2)
22. 19.60 兒島 永奈 (福岡市立青葉 3)
22. 19.60 中村 心実 (奈良市立富雄南 3)
25. 19.55 小川 琴羽 (島田市立金谷 3)
26. 19.50 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東 1)
27. 19.15 平沼 愛美 (世田谷区立深沢 3)
27. 19.15 宮田 杏 (横浜市立日吉台西 1)
29. 19.10 早坂 菜央 (安城市立東山 3)
30. 18.80 小林 桃菜 (岡山市立福田 2)
31. 18.75 堀内 このみ (松本市立明善 3)
32. 18.50 魚津 凛花 (川越市立名細 3)
33. 18.45 上野 百々果 (古賀市立古賀北 3)
34. 18.30 鈴木 らら (山形市立第四 2)
35. 18.20 勝山 芽衣 (吹田市立豊津 3)
36. 18.10 辰巳 友梨 (昇陽 3)
37. 18.05 野中 菜名 (恵庭市立柏陽 2)
38. 17.95 川村 日乃香 (白石市立白石 3)
38. 17.95 山田 裕奈 (江別市立江陽 3)
40. 17.60 碓井 琴水 (塩尻市立塩尻 3)
41. 17.15 藤原 理愛 (倉敷市立東陽 2)
41. 17.15 池増 芭心 (鹿児島純心女子 1)
43. 16.30 関谷 英莉 (青森山田 3)
44. 16.20 園田 菜乃 (近江八幡市立安土 3)
45. 16.05 和久石 李南 (盛岡白百合学園 1)
46. 15.55 井上 桜那 (熊本市立出水 3)
47. 13.80 岩舘 空那 (岩手大学教育学部附属 3)

 

リボン

公式リザルト

1. 22.75 山田 空 (府中市立府中第八 3)
2. 21.45 山下 愛莉 (千葉市立幕張西 3)
2. 21.45 西本 愛実 (松山市立余土 3)
4. 21.40 岡田 華英 (千葉市立高浜 3)
5. 21.35 島﨑 もも (松山市立久米 3)
6. 21.20 乾 煌李 (東松山市立白山 3)
7. 21.00 馬場 せせら (千葉市立緑が丘 3)
8. 20.85 小林 千奈乃 (松本市立梓川 3)
8. 20.85 小川 琴羽 (島田市立金谷 3)
10. 20.45 土橋 莉子 (城南静岡 3)
10. 20.45 加藤 乙叶 (小牧市立岩崎 1)
12. 20.35 田中 友菜 (西宮市立甲陵 2)
13. 20.05 花村 夏実 (松本市立高綱 2)
13. 20.05 池増 芭心 (鹿児島純心女子 1)
15. 19.25 髙橋 百合花 (武蔵村山市立第四 2)
16. 19.20 一色 彩楽 (松山市立道後 2)
17. 19.10 宮田 杏 (横浜市立日吉台西 1)
18. 19.05 田中 美帆 (聖ドミニコ学園 3)
19. 18.80 兒島 永奈 (福岡市立青葉 3)
20. 18.65 新関 菜花 (柏市立富勢 3)
21. 18.60 堀内 このみ (松本市立明善 3)
22. 18.55 魚津 凛花 (川越市立名細 3)
22. 18.55 早坂 菜央 (安城市立東山 3)
22. 18.55 増本 ひなの (神戸市立本多聞 2)
25. 18.50 小林 桃菜 (岡山市立福田 2)
26. 18.45 小川 妃葵 (尼崎市立武庫 3)
27. 18.30 上野 百々果 (古賀市立古賀北 3)
28. 18.15 福田 実智子 (調布市立第五 3)
29. 18.10 野中 菜名 (恵庭市立柏陽 2)
30. 17.65 鈴木 らら (山形市立第四 2)
31. 17.40 入澤 花恋 (玉野市立東児 2)
32. 17.30 新留 美南 (鳥栖市立鳥栖西 3)
33. 17.25 上原 真結 (高松市立塩江 2)
34. 16.90 園田 菜乃 (近江八幡市立安土 3)
34. 16.90 勝山 芽衣 (吹田市立豊津 3)
36. 16.80 川村 日乃香 (白石市立白石 3)
37. 16.35 碓井 琴水 (塩尻市立塩尻 3)
37. 16.35 井上 桜那 (熊本市立出水 3)
39. 16.15 和久石 李南 (盛岡白百合学園 1)
40. 16.10 中村 心実 (奈良市立富雄南 3)
41. 15.70 藤原 理愛 (倉敷市立東陽 2)
41. 15.70 辰巳 友梨 (昇陽 3)
43. 15.65 平沼 愛美 (世田谷区立深沢 3)
44. 15.55 山下 ゆり紗 (仙台市立将監東 1)
45. 15.50 山田 裕奈 (江別市立江陽 3)
46. 14.75 関谷 英莉 (青森山田 3)
47. 14.50 岩舘 空那 (岩手大学教育学部附属 3)

 

団体

公式リザルト

1. 23.50 藤村女子 (東京)
2. 23.10 東金市立東金 (千葉)
3. 22.85 奈良市立富雄南 (奈良)
4. 22.25 昭和学院 (千葉)
5. 22.00 相愛 (大阪)
6. 21.80 阿南市立羽ノ浦 (徳島)
7. 21.60 川口市立戸塚西 (埼玉)
8. 21.30 金蘭会 (大阪)
9. 21.20 鹿児島純心女子 (鹿児島)
9. 21.20 足立区立花畑 (東京)
11. 20.00 城南静岡 (静岡)
12. 19.55 砺波市立庄西 (富山)
13. 19.00 松川村立松川 (長野)
14. 17.80 川口市立芝西 (埼玉)
15. 17.40 松江市立第一 (島根)
16. 17.30 駒ケ根市立赤穂 (長野)
17. 17.10 名古屋女子大学 (愛知)
17. 17.10 武庫川女子大学附属 (兵庫)
19. 16.35 徳島市津田 (徳島)
20. 14.55 郡山市立郡山第三 (福島)
21. 14.25 鳥取大学附属 (鳥取)
22. 13.95 長泉町立長泉 (静岡)
23. 12.60 札幌市立八条 (北海道)
24. 12.05 神埼市立神埼 (佐賀)
25. 11.70 大分市立南大分 (大分)
26. 10.15 秋田市立泉 (秋田)
27. 9.50 奥州市立水沢南 (岩手)
28. 7.80 秋田市立御野場 (秋田)

 

 

結果速報・全国中学校新体操選手権大会2021

公式リザルト

個人総合選手権

1. 32.95 田口久乃 (千葉市立おゆみ野南 3)
2. 32.65 海保結愛 (東金市立北 3)
3. 30.80 常住加留奈 (泉大津市立東陽 3)
4. 30.65 鶴田芽生 (名古屋女子大学 3)
4. 30.65 中村江里彩 (伊丹市立東 3)
6. 29.80 馬場せせら (千葉市立緑が丘 2)
7. 29.30 西本愛実 (松山市立余土 2)
8. 29.10 山下愛莉 (千葉市立幕張西 2)
9. 28.55 渋谷美緒 (駒ケ根市立赤穂 3)
10. 28.30 岡田華英 (千葉市立高浜 2)
11. 27.70 土橋莉子 (城南静岡 2)
12. 27.60 松﨑摩子 (古賀市立古賀北 3)
12. 27.60 島﨑もも (松山市立久米 2)
14. 27.35 田中美帆 (聖ドミニコ学園 2)
15. 26.85 齊藤真緒 (世田谷区立玉川 3)
15. 26.85 小林千奈乃 (松本市立梓川 2)
17. 26.60 吉岡鈴奈 (神戸市立渚 3)
18. 26.30 山田空 (府中市立府中第八 2)
19. 26.00 花吉舞優 (加古川市立氷丘 3)
20. 25.90 工藤真妃 (藤沢市立湘洋 3)
21. 25.75 坂本あゆみ (稲城市立稲城第六 3)
22. 25.60 嶋村美燿 (富士宮市立富士根南 3)
22. 25.60 小鮒由茉 (西東京市立田無第一 3)
24. 25.50 峰廣さくら (松本市立女鳥羽 3)
25. 25.35 中村林伽 (山口大学教育学部附属光 3)
26. 23.80 林杏樹 (高松市立協和 3)
27. 23.65 田邊観世埜 (世田谷区立尾山台 3)
28. 22.45 大月淑暖 (岡山大学教育学部附属 2)
29. 22.10 中村心実 (奈良市立富雄南 2)
30. 22.00 荒金羽伊 (岡山市立岡北 3)
31. 21.55 齊藤ありさ (熊本市立北部 3)
32. 21.30 植村凜 (大分市立坂ノ市 3)
33. 20.80 鎌田栗実 (三豊市立詫間 3)
34. 20.70 秋本結莉愛 (香芝市立香芝西 3)
35. 20.65 仲田沙絵 (名古屋市立東星 3)
36. 20.45 上田朋香 (京都市立高野 3)
37. 20.20 瀬川愛理 (熊本市立三和 3)
38. 20.15 鈴木らら (山形市立第四 1)
39. 19.95 柴田伶音 (高崎市立片岡 3)
40. 19.55 北内綴 (札幌市立八条 3)
41. 19.15 上村楓 (金蘭会 3)
42. 19.00 森下璃子 (札幌市立東白石 3)
43. 18.65 五嶋咲希 (篠栗町立篠栗北 3)
44. 18.10 小坂美結 (秋田市立城東 2)
45. 17.45 永井宇海 (白石市立白石 3)
46. 17.25 藤村妃奈 (花巻市立花巻北 3)
47. 14.90 近藤里映 (御所野学院 3)

 

クラブ

1. 17.85 田口久乃 (千葉市立おゆみ野南)
2. 16.95 海保結愛 (東金市立北)
3. 16.45 馬場せせら (千葉市立緑が丘)
4. 16.20 常住加留奈 (泉大津市立東陽)
5. 16.10 工藤真妃 (藤沢市立湘洋)
6. 15.60 西本愛実 (松山市立余土)
7. 15.35 鶴田芽生 (名古屋女子大学)
8. 15.00 岡田華英 (千葉市立高浜)
9. 14.95 山下愛莉 (千葉市立幕張西)
10. 14.90 花吉舞優 (加古川市立氷丘)
11. 14.75 中村江里彩 (伊丹市立東)
12. 14.50 渋谷美緒 (駒ケ根市立赤穂)
12. 14.50 田中美帆 (聖ドミニコ学園)
12. 14.50 中村林伽 (山口大学教育学部附属光)
15. 14.20 土橋莉子 (城南静岡)
16. 14.15 島﨑もも (松山市立久米)
17. 14.05 吉岡鈴奈 (神戸市立渚)
18. 13.95 松﨑摩子 (古賀市立古賀北)
19. 13.35 嶋村美燿 (富士宮市立富士根南)
20. 13.20 小林千奈乃 (松本市立梓川)
21. 13.10 小鮒由茉 (西東京市立田無第一)
22. 13.05 齊藤真緒 (世田谷区立玉川)
23. 12.85 林杏樹 (高松市立協和)
24. 12.80 山田空 (府中市立府中第八)
25. 12.65 齊藤ありさ (熊本市立北部)
26. 12.60 峰廣さくら (松本市立女鳥羽)
27. 12.50 中村心実 (奈良市立富雄南)
28. 12.35 荒金羽伊 (岡山市立岡北)
29. 12.25 五嶋咲希 (篠栗町立篠栗北)
30. 12.15 大月淑暖 (岡山大学教育学部附属)
31. 11.90 坂本あゆみ (稲城市立稲城第六)
32. 11.70 植村凜 (大分市立坂ノ市)
33. 11.50 仲田沙絵 (名古屋市立東星)
34. 11.20 田邊観世埜 (世田谷区立尾山台)
35. 11.05 秋本結莉愛 (香芝市立香芝西)
36. 10.85 鎌田栗実 (三豊市立詫間)
37. 10.80 上田朋香 (京都市立高野)
38. 10.40 鈴木らら (山形市立第四)
39. 10.25 北内綴 (札幌市立八条)
40. 10.15 上村楓 (金蘭会)
41. 9.80 柴田伶音 (高崎市立片岡)
42. 9.45 藤村妃奈 (花巻市立花巻北)
43. 9.40 小坂美結 (秋田市立城東)
44. 8.80 森下璃子 (札幌市立東白石)
45. 8.30 瀬川愛理 (熊本市立三和)
46. 8.15 永井宇海 (白石市立白石)
47. 7.50 近藤里映 (御所野学院)

 

リボン

1. 15.90 中村江里彩 (伊丹市立東)
2. 15.70 海保結愛 (東金市立北)
3. 15.30 鶴田芽生 (名古屋女子大学)
4. 15.10 田口久乃 (千葉市立おゆみ野南)
5. 14.60 常住加留奈 (泉大津市立東陽)
6. 14.15 山下愛莉 (千葉市立幕張西)
7. 14.05 渋谷美緒 (駒ケ根市立赤穂)
8. 13.85 坂本あゆみ (稲城市立稲城第六)
9. 13.80 齊藤真緒 (世田谷区立玉川)
10. 13.70 西本愛実 (松山市立余土)
11. 13.65 小林千奈乃 (松本市立梓川)
11. 13.65 松﨑摩子 (古賀市立古賀北)
13. 13.50 山田空 (府中市立府中第八)
13. 13.50 土橋莉子 (城南静岡)
15. 13.45 島﨑もも (松山市立久米)
16. 13.35 馬場せせら (千葉市立緑が丘)
17. 13.30 岡田華英 (千葉市立高浜)
18. 12.90 峰廣さくら (松本市立女鳥羽)
19. 12.85 田中美帆 (聖ドミニコ学園)
20. 12.55 吉岡鈴奈 (神戸市立渚)
21. 12.50 小鮒由茉 (西東京市立田無第一)
22. 12.45 田邊観世埜 (世田谷区立尾山台)
23. 12.25 嶋村美燿 (富士宮市立富士根南)
24. 11.90 瀬川愛理 (熊本市立三和)
25. 11.10 花吉舞優 (加古川市立氷丘)
26. 10.95 林杏樹 (高松市立協和)
27. 10.85 中村林伽 (山口大学教育学部附属光)
28. 10.30 大月淑暖 (岡山大学教育学部附属)
29. 10.20 森下璃子 (札幌市立東白石)
30. 10.15 柴田伶音 (高崎市立片岡)
31. 9.95 鎌田栗実 (三豊市立詫間)
32. 9.80 工藤真妃 (藤沢市立湘洋)
33. 9.75 鈴木らら (山形市立第四)
34. 9.65 荒金羽伊 (岡山市立岡北)
34. 9.65 秋本結莉愛 (香芝市立香芝西)
34. 9.65 上田朋香 (京都市立高野)
37. 9.60 中村心実 (奈良市立富雄南)
37. 9.60 植村凜 (大分市立坂ノ市)
39. 9.30 北内綴 (札幌市立八条)
39. 9.30 永井宇海 (白石市立白石)
41. 9.15 仲田沙絵 (名古屋市立東星)
42. 9.00 上村楓 (金蘭会)
43. 8.90 齊藤ありさ (熊本市立北部)
44. 8.70 小坂美結 (秋田市立城東)
45. 7.80 藤村妃奈 (花巻市立花巻北)
46. 7.40 近藤里映 (御所野学院)
47. 6.40 五嶋咲希 (篠栗町立篠栗北)

 

団体ボール5

1. 25.30 足立区立花畑 (東京)
2. 25.25 金蘭会 (大阪)
3. 23.50 昭和学院 (千葉)
4. 22.75 奈良市立富雄南 (奈良)
5. 21.40 藤村女子 (東京)
5. 21.40 駒ケ根市赤穂 (長野)
7. 20.85 船橋市立葛飾 (千葉)
8. 20.65 相愛 (大阪)
9. 20.50 城南静岡 (静岡)
10. 20.40 砺波市立庄西 (富山)
11. 20.35 鹿児島純心女子 (鹿児島)
12. 17.30 札幌市立八条 (北海道)
13. 16.90 名古屋女子大学 (愛知)
14. 16.75 板橋区立志村第四 (東京)
15. 16.65 阿南市立羽ノ浦 (徳島)
16. 16.40 富山市立山室 (富山)
17. 16.30 名古屋市立吉根 (愛知)
18. 15.80 京都聖母学院 (京都)
19. 15.05 大分市立南大分 (大分)
20. 14.85 鳥取市立南 (鳥取)
21. 13.85 秋田市立御野場 (秋田)
22. 13.80 神埼市立神崎 (佐賀)
23. 13.50 新潟市立亀田 (新潟)
24. 13.45 秋田市立泉 (秋田)
25. 13.15 郡山市立郡山第三 (福島)
26. 12.90 生光学園 (徳島)

 

 

結果速報・全国中学校新体操選手権大会2019

公式リザルト (令和元年度 第50回 奈良大会)

個人総合選手権

1. 33.200 喜田未来乃 (2 坂出市立坂出中)
2. 31.900 生野風花 (3 西宮市立上甲子園中)
3. 31.150 中村知花 (2 奈良市立富雄南中)
4. 31.000 鈴木菜巴 (3 加古川市立平岡中)
5. 30.850 田口久乃 (1 千葉市立おゆみ野南中)
6. 27.900 太田詩月 (2 千葉市立高浜中)
7. 27.750 草刈紗羽 (3 多摩市立東愛宕中)
8. 27.300 中川結己奈 (3 甲府市立東中)
9. 27.200 川東萌子 (2 横浜市立市ヶ尾中)
