愛媛国体2017(国民体育大会)のカヌースプリントがもうじき始まります。
会期前大会はスラロームとワイルドウォーターでしたが、今度はスプリントの種目になります。
では、愛媛国体2017・カヌースプリント予選から決勝まで結果を速報致します!
日程・会場・組み合わせ
photo by Ollie Harding
競技日程
カヌーの日程は10月1日(日)~4日(水)までになります。そしてスプリントなので会場も変わります。
全日程で「カヌースプリント」なので、この単語を省略しています。それでも見辛い表です。
10/1(日) | 10/2(月) | 10/3(火) | 10/4(水) | |
成年男子 | カヤックシングル500m予選 カナディアンシングル500m予選 |
カヤックシングル500m準決勝/決勝 カナディアンシングル500m準決勝/決勝 |
カヤックシングル200m予選/準決勝 カナディアンシングル200m予選/準決勝 |
カヤックシングル200m決勝 カナディアンシングル200m決勝 |
成年女子 | カヤックシングル500m予選 カナディアンシングル500m予選 |
カヤックシングル500m準決勝/決勝 カナディアンシングル500m準決勝/決勝 |
カヤックシングル200m予選/準決勝 カナディアンシングル200m予選/準決勝 |
カヤックシングル200m決勝 カナディアンシングル200m決勝 |
少年男子 | カヤックシングル500m予選 カナディアンシングル500m予選 カヤックペア500m予選 カナディアンペア500m予選 カヤックフォア500m予選 |
カヤックシングル500m準決勝/決勝 カナディアンシングル500m準決勝/決勝 カヤックペア500m準決勝/決勝 カナディアンペア500m準決勝/決勝 カヤックフォア500m準決勝/決勝 |
カヤックシングル200m予選/準決勝 カナディアンシングル200m予選/準決勝 カヤックペア200m予選/準決勝 カナディアンペア200m予選/準決勝 カヤックフォア200m予選/準決勝 |
カヤックシングル200m決勝 カナディアンシングル200m決勝 カヤックペア200m決勝 カナディアンペア200m決勝 カヤックフォア200m決勝 |
少年女子 | カヤックシングル500m予選 カヤックペア500m予選 |
カヤックシングル500m準決勝/決勝 カヤックペア500m準決勝/決勝 |
カヤックシングル200m予選/準決勝 カヤックペア200m予選/準決勝 |
カヤックシングル200m決勝 カヤックペア200m決勝 |
試合会場について
鹿野川湖特設カヌー競技場は鹿野川ダムから200m下流に下ったところです。リハーサル大会の写真がカヌー連盟のサイトにありました。大洲市の天気(tenki.jp)
会場へのアクセス性は結構低そうです。JR伊予大洲駅からシャトルバスが1時間に1本出ています。
組み合わせ選手一覧とタイムスケジュール
全てが詰まったカヌースプリント組み合わせ表(PDF)です。
種目について
カヤックは両端に水かきが付いたパドル(ダブル・ブレード・パドル)を使います。カナディアンは片側だけに水かき(シングル・ブレード・パドル)が付いています
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報
成年男子・スプリント500m
カヤックシングル500m・予選・成年男子
10/1
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 鈴木 康大 | 福島(久野製作所) | 1分45秒761 | 決勝へ |
2 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 1分46秒822 | 準決勝へ | |
3 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 1分47秒164 | ||
4 | 縄 空 | 山形(立命大) | 1分52秒681 | ||
5 | 木村 翔也 | 岐阜(大正大) | 1分54秒490 | ||
6 | 平岩 達樹 | 神奈川(日体大) | 1分55秒018 | ||
7 | 吉田 圭佑 | 島根(関学大) | 1分57秒855 | ||
8 | 岡本 亮磨 | 鳥取(日体大) | 2分0秒215 | – | |
2組 | 1 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 1分46秒085 | 決勝へ |
2 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 1分48秒709 | 準決勝へ | |
3 | 近村 健太 | 岩手(盛岡市役所) | 1分49秒160 | ||
4 | 高橋 駿哉 | 新潟(大正大) | 1分49秒426 | ||
5 | 田口 晃平 | 熊本(立命大) | 1分50秒591 | ||
6 | 菊田 和真 | 佐賀(大正大) | 1分54秒501 | ||
7 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 1分55秒997 | ||
8 | 濱 秀人 | 北海道(日高食肉加工センター) | 2分21秒968 | – | |
3組 | 1 | 宮田 悠佑 | 和歌山(和歌山県教育センター学びの丘) | 1分46秒920 | 決勝へ |
2 | 新岡 浩陽 | 滋賀(滋賀レイクスターズ) | 1分49秒256 | 準決勝へ | |
3 | 高山 耕介 | 大分(関学大) | 1分54秒452 | ||
4 | 松崎 陽祐 | 富山(にいかわ総合支援学校教) | 1分54秒983 | ||
5 | 村田 康紀 | 愛知(立命大) | 1分57秒349 | ||
6 | 藤嶋 大規 | 山梨(富士河口湖町役場) | 1分58秒414 | ||
7 | 山口 慶一 | 千葉(立命大) | 1分59秒602 | ||
8 | 日高 竜太郎 | 石川(自衛隊) | 2分9秒870 | – |
カヤックシングル500m・準決勝・成年男子
10/2
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 新岡 浩陽 | 滋賀(滋賀レイクスターズ) | 1分46秒445 | 決勝へ |
2 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 1分46秒734 | ||
3 | 高橋 駿哉 | 新潟(大正大) | 1分46秒971 | ||
2組 | 1 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 1分46秒713 | 決勝へ |
2 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 1分47秒120 | ||
3 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 1分47秒722 |
カヤックシングル500m・決勝・成年男子
10/2
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 1分41秒882 |
2 | 宮田 悠佑 | 和歌山(和歌山県教育センター学びの丘) | 1分42秒979 |
3 | 鈴木 康大 | 福島(久野製作所) | 1分43秒674 |
4 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 1分44秒767 |
5 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 1分45秒716 |
6 | 新岡 浩陽 | 滋賀(滋賀レイクスターズ) | 1分45秒908 |
7 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 1分46秒365 |
8 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 1分46秒819 |
9 | 高橋 駿哉 | 新潟(大正大) | 1分47秒613 |
カナディアンシングル500m・予選・成年男子
10/1
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 永沼 崚 | 宮城(ユアテック) | 1分58秒089 | 決勝へ |
2 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 1分58秒828 | 準決勝へ | |
3 | 佐藤 光 | 佐賀(大正大) | 2分1秒039 | ||
4 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 2分3秒543 | ||
5 | 竹中 一生 | 愛媛(宇和特別支援学校教) | 2分4秒781 | ||
6 | 藤井 功輔 | 鳥取(鳥取中部ふるさと広域連合消防局) | 2分14秒624 | ||
7 | 都丸 慶馬 | 群馬(日体大) | 2分15秒142 | ||
8 | 上木 透 | 山口(日体大) | 2分18秒784 | – | |
2組 | 1 | 當銘 孝仁 | 新潟(三条市体協) | 1分56秒805 | 決勝へ |
2 | 阪本 直也 | 和歌山(神島高教) | 1分57秒736 | 準決勝へ | |
3 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 2分1秒848 | ||
4 | 森田 考博 | 大分(大正大) | 2分1秒855 | ||
5 | 志田 駿太郎 | 山形(立命大) | 2分2秒310 | ||
6 | 樫原 淳志 | 徳島(徳島県協会) | 2分6秒915 | ||
7 | 佐藤 洸誠 | 埼玉(大正大) | 2分7秒312 | ||
8 | 長田 英真 | 山梨(やまびこ支援学校教) | 2分12秒338 | – | |
3組 | 1 | 小梶 孝行 | 滋賀(たねや) | 2分1秒657 | 決勝へ |
2 | 櫻井 勇志 | 愛知(大正大) | 2分3秒369 | 準決勝へ | |
3 | 大城 海輝 | 三重(三重県体協) | 2分3秒901 | ||
4 | 濱田 貴史 | 長崎(大正大) | 2分5秒967 | ||
5 | 石井 景介 | 秋田(秋田県体協) | 2分9秒469 | ||
6 | 平井 飛勇 | 富山(同大) | 2分11秒220 | ||
7 | 湯浅 友晶 | 福井(福井県体協) | 2分13秒262 | ||
8 | 大橋 祐翔 | 北海道(安平町教委) | 2分32秒943 | – |
カナディアンシングル500m・準決勝・成年男子
10/2
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 佐藤 光 | 佐賀(大正大) | 1分59秒815 | 決勝へ |
2 | 森田 考博 | 大分(大正大) | 2分0秒534 | ||
3 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 2分1秒833 | ||
2組 | 1 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 1分57秒077 | 決勝へ |
2 | 阪本 直也 | 和歌山(神島高教) | 1分57秒458 | ||
3 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 1分57秒572 |
カナディアンシングル500m・決勝・成年男子
10/2
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 當銘 孝仁 | 新潟(三条市体協) | 1分51秒722 |
2 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 1分52秒925 |
3 | 永沼 崚 | 宮城(ユアテック) | 1分52秒971 |
4 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 1分52秒993 |
5 | 小梶 孝行 | 滋賀(たねや) | 1分54秒334 |
6 | 阪本 直也 | 和歌山(神島高教) | 1分54秒551 |
7 | 佐藤 光 | 佐賀(大正大) | 1分55秒211 |
8 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 1分55秒903 |
9 | 森田 考博 | 大分(大正大) | 1分56秒523 |
成年男子・スプリント200m
カヤックシングル200m・予選・成年男子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 38秒489 | 決勝へ |
2 | 高橋 駿哉 | 新潟(大正大) | 38秒692 | 準決勝へ | |
3 | 松崎 陽祐 | 富山(にいかわ総合支援学校教) | 39秒393 | ||
4 | 山口 慶一 | 千葉(立命大) | 40秒084 | ||
5 | 高山 耕介 | 大分(関学大) | 40秒706 | ||
6 | 縄 空 | 山形(立命大) | 40秒782 | ||
7 | 吉田 圭佑 | 島根(関学大) | 40秒881 | ||
8 | 日高 竜太郎 | 石川(自衛隊) | 43秒514 | – | |
2組 | 1 | 藤嶋 大規 | 山梨(富士河口湖町役場) | 36秒989 | 決勝へ |
2 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 37秒282 | 準決勝へ | |
3 | 新岡 浩陽 | 滋賀(滋賀レイクスターズ) | 38秒662 | ||
4 | 田口 晃平 | 熊本(立命大) | 38秒702 | ||
5 | 鈴木 康大 | 福島(久野製作所) | 38秒715 | ||
6 | 村田 康紀 | 愛知(立命大) | 40秒941 | ||
7 | 岡本 亮磨 | 鳥取(日体大) | 41秒508 | ||
8 | 濱 秀人 | 北海道(日高食肉加工センター) | 54秒416 | – | |
3組 | 1 | 宮田 悠佑 | 和歌山(和歌山県教育センター学びの丘) | 37秒057 | 決勝へ |
2 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 37秒715 | 準決勝へ | |
3 | 近村 健太 | 岩手(盛岡市役所) | 38秒217 | ||
4 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 38秒626 | ||
5 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 38秒826 | ||
6 | 菊田 和真 | 佐賀(大正大) | 39秒647 | ||
7 | 平岩 達樹 | 神奈川(日体大) | 40秒216 | ||
8 | 木村 翔也 | 岐阜(大正大) | 41秒078 | – |
カヤックシングル200m・準決勝・成年男子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 鈴木 康大 | 福島(久野製作所) | 39秒200 | 決勝へ |
2 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 39秒248 | ||
3 | 近村 健太 | 岩手(盛岡市役所) | 39秒393 | ||
2組 | 1 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 38秒056 | 決勝へ |
2 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 38秒683 | ||
3 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 39秒581 |
カヤックシングル200m・決勝・成年男子
10/4
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 宮田 悠佑 | 和歌山(和歌山県教育センター学びの丘) | 37秒995 |
2 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 38秒074 |
3 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 38秒618 |
4 | 明石 寛幸 | 香川(坂出市教委) | 39秒306 |
5 | 藤嶋 大規 | 山梨(富士河口湖町役場) | 39秒524 |
6 | 鈴木 康大 | 福島(久野製作所) | 39秒696 |
7 | 宮永 翔平 | 群馬(日体大) | 39秒864 |
8 | 近村 健太 | 岩手(盛岡市役所) | 40秒098 |
9 | 高谷 琢人 | 京都(VESPA sport supplement) | 40秒889 |
カナディアンシングル200m・予選・成年男子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 小梶 孝行 | 滋賀(たねや) | 41秒989 | 決勝へ |
2 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 42秒195 | 準決勝へ | |
3 | 湯浅 友晶 | 福井(福井県体協) | 42秒265 | ||
4 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 42秒768 | ||
5 | 佐藤 洸誠 | 埼玉(大正大) | 44秒079 | ||
6 | 樫原 淳志 | 徳島(徳島県協会) | 44秒269 | ||
7 | 濱田 貴史 | 長崎(大正大) | 44秒665 | ||
8 | 竹中 一生 | 愛媛(宇和特別支援学校教) | 45秒193 | – | |
2組 | 1 | 當銘 孝仁 | 新潟(三条市体協) | 41秒473 | 決勝へ |
2 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 42秒040 | 準決勝へ | |
3 | 永沼 崚 | 宮城(ユアテック) | 42秒622 | ||
4 | 大城 海輝 | 三重(三重県体協) | 43秒265 | ||
5 | 志田 駿太郎 | 山形(立命大) | 43秒465 | ||
6 | 藤井 功輔 | 鳥取(鳥取中部ふるさと広域連合消防局) | 44秒286 | ||
7 | 佐藤 光 | 佐賀(大正大) | 44秒311 | ||
8 | 石井 景介 | 秋田(秋田県体協) | 45秒432 | – | |
3組 | 1 | 森田 考博 | 大分(大正大) | 41秒507 | 決勝へ |
2 | 阪本 直也 | 和歌山(神島高教) | 41秒769 | 準決勝へ | |
3 | 櫻井 勇志 | 愛知(大正大) | 44秒787 | ||
4 | 平井 飛勇 | 富山(同大) | 44秒942 | ||
5 | 長田 英真 | 山梨(やまびこ支援学校教) | 45秒812 | ||
6 | 都丸 慶馬 | 群馬(日体大) | 45秒920 | ||
7 | 上木 透 | 山口(日体大) | 46秒677 | ||
8 | 大橋 祐翔 | 北海道(安平町教委) | 52秒588 | – |
カナディアンシングル200m・準決勝・成年男子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 永沼 崚 | 宮城(ユアテック) | 43秒960 | 決勝へ |
2 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 43秒974 | ||
3 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 44秒312 | ||
2組 | 1 | 湯浅 友晶 | 福井(福井県体協) | 43秒082 | 決勝へ |
2 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 43秒570 | ||
3 | 大城 海輝 | 三重(三重県体協) | 43秒632 |
カナディアンシングル200m・決勝・成年男子
10/4
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 森田 考博 | 大分(大正大) | 42秒759 |
2 | 湯浅 友晶 | 福井(福井県体協) | 43秒299 |
3 | 當銘 孝仁 | 新潟(三条市体協) | 43秒495 |
4 | 橋本 将都 | 兵庫(同大) | 43秒606 |
5 | 小梶 孝行 | 滋賀(たねや) | 43秒964 |
6 | 松田 裕介 | 宮崎(松田商店) | 44秒223 |
7 | 永沼 崚 | 宮城(ユアテック) | 44秒225 |
8 | 八角 周平 | 千葉(筑波大) | 44秒455 |
9 | 大城 海輝 | 三重(三重県体協) | 44秒810 |
成年女子・スプリント500m
カヤックシングル500m・予選・成年女子
10/1
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 山下 友理子 | 福井(ウエマツ) | 2分3秒605 | 決勝へ |
2 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 2分5秒424 | 準決勝へ | |
3 | 山本 結花 | 富山(同大) | 2分6秒705 | ||
4 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 2分6秒862 | ||
5 | 武田 咲 | 山形(武庫川女大) | 2分7秒644 | ||
6 | 本杉 風音 | 埼玉(大正大) | 2分11秒462 | ||
7 | 菅原 千夏 | 北海道(ごうだ整形外科) | 2分52秒377 | ||
2組 | 1 | 多田羅 英花 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 2分3秒224 | 決勝へ |
2 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 2分3秒596 | 準決勝へ | |
3 | 山田 夏生 | 大阪(大阪府協会) | 2分6秒475 | ||
4 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 2分6秒709 | ||
5 | 谷口 夢結 | 宮崎(宮崎大) | 2分9秒531 | ||
6 | 菅 明美 | 岡山(岡山県協会) | 2分13秒494 | ||
3組 | 1 | 小野 祐佳 | 秋田(秋田県体協) | 2分0秒391 | 決勝へ |
2 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 2分2秒606 | 準決勝へ | |
3 | 薦田 遥 | 香川(武庫川女大) | 2分6秒008 | ||
4 | 森山 萌 | 佐賀(武庫川女大) | 2分6秒872 | ||
5 | 渡邉 えみ里 | 山梨(同大) | 2分7秒055 | ||
6 | 友永 美季 | 長崎(関学大) | 2分7秒744 |
カヤックシングル500m・準決勝・成年女子
10/2
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 2分6秒173 | 決勝へ |
2 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 2分6秒468 | ||
3 | 山田 夏生 | 大阪(大阪府協会) | 2分6秒726 | ||
2組 | 1 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 2分4秒099 | 決勝へ |
2 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 2分5秒797 | ||
3 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 2分6秒414 |
カヤックシングル500m・決勝・成年女子
10/2
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 小野 祐佳 | 秋田(秋田県体協) | 1分57秒516 |
2 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 1分58秒676 |
3 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 1分59秒224 |
4 | 多田羅 英花 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 1分59秒713 |
5 | 山下 友理子 | 福井(ウエマツ) | 2分0秒788 |
6 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 2分1秒729 |
7 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 2分2秒057 |
8 | 山田 夏生 | 大阪(大阪府協会) | 2分3秒490 |
9 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 2分3秒625 |
カナディアンシングル500m・予選・成年女子
10/1
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 坪田 恵 | 広島(自衛隊) | 2分17秒074 | 決勝へ |
2 | 島津 早耶子 | 宮崎(テレビ宮崎) | 2分18秒075 | ||
3 | 佐藤 恵 | 山形(山形県体協) | 2分26秒862 | ||
4 | 安河内 麻子 | 香川(武庫川女大) | 2分34秒132 | 準決勝へ | |
5 | 大橋 玲奈 | 北海道(東女体大) | 3分7秒868 | ||
2組 | 1 | 久保田 愛夏 | 東京(日体大) | 2分20秒495 | 決勝へ |
2 | 中村 知江里 | 京都(大正大) | 2分24秒846 | ||
3 | 日沖 悠 | 三重(四日市ク) | 2分31秒868 | ||
4 | 礒本 えなみ | 福井(福井工大) | 2分39秒232 | 準決勝へ | |
5 | 宮下 幸子 | 愛媛(武庫川女大) | 2分39秒483 |
カナディアンシングル500m・準決勝・成年女子
10/2
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 安河内 麻子 | 香川(武庫川女大) | 2分36秒171 | 決勝へ |
2 | 宮下 幸子 | 愛媛(武庫川女大) | 2分41秒234 | |
3 | 礒本 えなみ | 福井(福井工大) | 2分41秒817 | |
4 | 大橋 玲奈 | 北海道(東女体大) | 3分10秒220 |
カナディアンシングル500m・決勝・成年女子
10/2
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 久保田 愛夏 | 東京(日体大) | 2分13秒541 |
2 | 坪田 恵 | 広島(自衛隊) | 2分14秒508 |
3 | 島津 早耶子 | 宮崎(テレビ宮崎) | 2分16秒327 |
4 | 佐藤 恵 | 山形(山形県体協) | 2分22秒688 |
5 | 中村 知江里 | 京都(大正大) | 2分22秒947 |
6 | 安河内 麻子 | 香川(武庫川女大) | 2分31秒579 |
7 | 日沖 悠 | 三重(四日市ク) | 2分31秒898 |
8 | 礒本 えなみ | 福井(福井工大) | 2分34秒628 |
9 | 宮下 幸子 | 愛媛(武庫川女大) | 2分35秒771 |
成年女子・スプリント200m
カヤックシングル200m・予選・成年女子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 山下 友理子 | 福井(ウエマツ) | 45秒319 | 決勝へ |
2 | 谷口 夢結 | 宮崎(宮崎大) | 45秒412 | 準決勝へ | |
3 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 46秒220 | ||
4 | 山田 夏生 | 大阪(大阪府協会) | 47秒442 | ||
5 | 菅 明美 | 岡山(岡山県協会) | 48秒470 | ||
6 | 森山 萌 | 佐賀(武庫川女大) | 50秒306 | ||
7 | 菅原 千夏 | 北海道(ごうだ整形外科) | 1分3秒539 | ||
2組 | 1 | 多田羅 英花 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 44秒413 | 決勝へ |
2 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 44秒475 | 準決勝へ | |
3 | 山本 結花 | 富山(同大) | 46秒111 | ||
4 | 渡邉 えみ里 | 山梨(同大) | 46秒248 | ||
5 | 武田 咲 | 山形(武庫川女大) | 46秒542 | ||
6 | 薦田 遥 | 香川(武庫川女大) | 47秒703 | ||
3組 | 1 | 小野 祐佳 | 秋田(秋田県体協) | 44秒044 | 決勝へ |
2 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 44秒219 | 準決勝へ | |
3 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 45秒870 | ||
4 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 47秒558 | ||
5 | 本杉 風音 | 埼玉(大正大) | 47秒819 | ||
6 | 友永 美季 | 長崎(関学大) | 48秒898 |
カヤックシングル200m・準決勝・成年女子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 45秒979 | 決勝へ |
2 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 46秒496 | ||
3 | 谷口 夢結 | 宮崎(宮崎大) | 46秒739 | ||
2組 | 1 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 45秒758 | 決勝へ |
2 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 46秒999 | ||
3 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 47秒205 |
カヤックシングル200m・決勝・成年女子
10/4
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 小野 祐佳 | 秋田(秋田県体協) | 45秒553 |
2 | 大村 朱澄 | 静岡(城北信用金庫) | 46秒243 |
3 | 宮嶋 愛 | 愛知(大正大) | 47秒016 |
4 | 原 綾海 | 島根(武庫川女大) | 47秒408 |
5 | 多田羅 英花 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 47秒420 |
6 | 山下 友理子 | 福井(ウエマツ) | 47秒649 |
7 | 西山 史扇 | 和歌山(和歌山県教育庁) | 47秒916 |
8 | 宍戸 美華 | 神奈川(同大) | 48秒256 |
9 | 谷口 夢結 | 宮崎(宮崎大) | 48秒814 |
カナディアンシングル200m・予選・成年女子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 佐藤 恵 | 山形(山形県体協) | 57秒842 | 決勝へ |
2 | 日沖 悠 | 三重(四日市ク) | 59秒242 | ||
3 | 安河内 麻子 | 香川(武庫川女大) | 1分0秒091 | ||
4 | 礒本 えなみ | 福井(福井工大) | 1分2秒261 | 準決勝へ | |
5 | 大橋 玲奈 | 北海道(東女体大) | 1分12秒876 | ||
2組 | 1 | 島津 早耶子 | 宮崎(テレビ宮崎) | 53秒666 | 決勝へ |
2 | 久保田 愛夏 | 東京(日体大) | 53秒820 | ||
3 | 坪田 恵 | 広島(自衛隊) | 54秒021 | ||
4 | 中村 知江里 | 京都(大正大) | 1分0秒828 | 準決勝へ | |
5 | 宮下 幸子 | 愛媛(武庫川女大) | 1分4秒035 |
カナディアンシングル200m・準決勝・成年女子
10/3
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 鈴木 涼太 | 千葉(小見川高) | 48秒094 | 決勝へ |
2 | 椎葉 懸生 | 熊本(球磨工高) | 49秒524 | ||
3 | 高比良 海斗 | 長崎(長崎鶴洋高) | 49秒673 | ||
2組 | 1 | 中村 尚平 | 愛知(杜若高) | 48秒191 | 決勝へ |
2 | 辻 颯馬 | 京都(久美浜高) | 48秒671 | ||
3 | 石原 起人 | 島根(出雲農林高) | 48秒700 |
カナディアンシングル200m・決勝・成年女子
10/4
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 久保田 愛夏 | 東京(日体大) | 54秒182 |
2 | 島津 早耶子 | 宮崎(テレビ宮崎) | 54秒578 |
3 | 坪田 恵 | 広島(自衛隊) | 55秒744 |
4 | 佐藤 恵 | 山形(山形県体協) | 58秒505 |
5 | 日沖 悠 | 三重(四日市ク) | 59秒667 |
6 | 中村 知江里 | 京都(大正大) | 59秒685 |
7 | 礒本 えなみ | 福井(福井工大) | 1分1秒395 |
8 | 安河内 麻子 | 香川(武庫川女大) | 1分1秒424 |
9 | 宮下 幸子 | 愛媛(武庫川女大) | 1分6秒261 |
少年男子・スプリント500m
カヤックシングル500m・予選・少年男子
10/1
組 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1組 | 1 | 山田 義人 | 沖縄(沖縄水産高) | 1分49秒750 | 準決勝へ |
2 | 安藤 久騎 | 香川(坂出高) | 1分50秒110 | ||
3 | 橋爪 直昴 | 滋賀(大津高) | 1分52秒012 | ||
4 | 八橋 巧 | 福岡(三潴高) | 1分52秒748 | ||
5 | 竹内 祐太郎 | 鳥取(倉吉総合産高) | 1分55秒396 | ||
6 | 宮元 隆来 | 高知(中村高西土佐分校) | 1分58秒196 | ||
7 | 田中 佑哉 | 愛媛(大洲高) | 2分1秒133 | ||
8 | 崇原 匠 | 群馬(西邑楽高) | 2分2秒380 | – | |
2組 | 1 | 山谷 隆一 | 岡山(岡山御津高) | 1分56秒100 | 準決勝へ |
2 | 青木 瑞樹 | 福島(二本松一中) | 1分57秒029 | ||
3 | 大野 真 | 三重(四日市ク) | 1分58秒320 | ||
4 | 永松 優志 | 東京(日体大荏原高) | 1分58秒546 | ||
5 | 滝口 貴一 | 神奈川(高等工科学校) | 1分59秒530 | ||
6 | 宇佐美 皐太 | 埼玉(県浦和高) | 2分0秒258 | ||
7 | 上坂 淳 | 北海道(南富良野高) | 2分1秒784 | – | |
3組 | 1 | 深田 康平 | 広島(吉田高) | 1分50秒117 | 準決勝へ |
2 | 川村 洸輔 | 和歌山(田辺工高) | 1分52秒742 | ||
3 | 小野島 海 | 静岡(川根高) | 1分53秒909 | ||
4 | 福井 伸紘 | 千葉(小見川高) | 1分54秒265 | ||
5 | 永田 聖哉 | 長崎(長崎鶴洋高) | 1分54秒405 | ||
6 | 宮尾 亮輔 | 長野(篠ノ井高犀峡) | 1分54秒961 | ||
7 | 高橋 帝雅 | 新潟(分水高) | 1分55秒123 | ||
4組 | 1 | 小野 隼人 | 山形(谷地高) | 1分49秒597 | 準決勝へ |
2 | 松川 瑛 | 秋田(本荘高) | 1分50秒673 | ||
3 | 大山 魁斗 | 兵庫(国際高) | 1分51秒632 | ||
4 | 堂園 也眞斗 | 大分(高田高) | 1分54秒787 | ||
5 | 大岩 歩夢 | 佐賀(神埼中) | 1分55秒103 | ||
6 | 木下 駿 | 奈良(奈良情報商高) | 1分55秒897 | ||
7 | 亀山 祐享 | 福井(金津高) | 1分56秒196 |
