フレンシュタート・スキージャンプ・サマーグランプリ2018 日程結果速報・高梨沙羅!

スポンサーリンク

スキージャンプ・サマーグランプリ2018(FIS Ski Jumping Summer Grand Prix Ladies)、フレンシュタートFrenstat大会が開催されます。

去年のフレンシュタート大会は高梨沙羅がスキー板の長さと体重の規定違反で失格となり、世間を騒がせました。また、伊藤有希がGP初優勝をしたのもこの大会です。

では、競技の結果を速報します!

スキージャンプ・サマーグランプリ2024全日程・ランキング・結果速報
冬の前哨戦として真夏のサマーグランプリ(FIS SKI JUMPING GRAND PRIX)が開催します。 2024年の大会スケジュールを確認します。 W杯 男子・女子・サマー・国内A級 サマーグランプリ2024 photo by Ari...

日程・会場

フレンシュタート・スキージャンプ・サマーグランプリ2018 日程結果速報・高梨沙羅!

photo by David Jones

日程・会場

フレンシュタート大会・サマーグランプリは2018年8月17日(金)~18日(土)に開催されます。

開催地はチェコ・フレンシュタート・HS106です。時差は日本が7時間先行しています。下記タイムテーブルは日本時間です。

8/17 金 8/18 土

16:00 公式トレーニング2本+予選

22:30 トライアルラウンド

23:30 決勝

19:30 予選

20:30 オープニングセレモニー

21:00 決勝

 

テレビ放送

まだ不明です。

 

去年2017年のフレンシュタート大会結果

1日目

1. 95.5m (112.5) 93.0m (110.2) 222.7 伊藤有希 [JPN]
2. 91.0m (103.8) 94.5m (114.1) 217.9 MORAT Lucile [FRA]
3. 93.0m (108.1) 92.0m (105.8) 213.9 LUNDBY Maren [NOR]
4. 90.0m (102.7) 93.0m (108.9) 211.6 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
5. 89.5m (100.3) 94.0m (108.9) 209.2 KLINEC Ema [SLO]
6. 89.5m (101.7) 89.5m (102.7) 204.4 勢藤優花 [JPN]

2日目

1. 97.5m (114.2) 102.0m (128.4) 242.6 高梨沙羅 [JPN]
2. 96.0m (112.4) 98.0m (120.0) 232.4 LUNDBY Maren [NOR]
3. 100.0m (115.8) 96.5m (115.8) 231.6 伊藤有希 [JPN]
4. 94.0m (107.3) 96.0m (116.4) 223.7 AVVAKUMOVA Irina [RUS]
5. 96.0m (109.6) 94.0m (111.3) 220.9 MORAT Lucile [FRA]
6. 90.5m (100.5) 93.5m (108.5) 209.0 勢藤優花 [JPN]

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報

予選

日本時間8/17の16:00以降。

1. 99.5m (114.1) Q  高梨沙羅 [JPN]
2. 97.5m (112.8) Q  LUNDBY Maren [NOR]
3. 99.5m (111.8) Q  KLINEC Ema [SLO]
4. 96.5m (108.2) Q  SEYFARTH Juliane [GER]
5. 95.0m (106.5) Q  伊藤有希 [JPN]
6. 98.0m (104.3) Q  BOGATAJ Ursa [SLO]
7. 92.5m (102.6) Q  ROGELJ Spela [SLO]
8. 92.0m (98.1) Q  ALTHAUS Katharina [GER]
9. 95.0m (97.2) Q  KRIZNAR Nika [SLO]
10. 92.5m (94.8) Q  STROEM Anna Odine [NOR]
11. 90.0m (92.6) Q  HOELZL Chiara [AUT]
12. 94.5m (91.0) Q  CHANG Xinyue [CHN]
13. 87.5m (89.3) Q  MORAT Lucile [FRA]
14. 89.0m (89.2) Q  KOMAR Katra [SLO]
15. 90.0m (87.6) Q  TIKHONOVA Sofia [RUS]
16. 85.5m (86.9) Q  丸山希 [JPN]
17. 87.5m (86.4) Q  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
18. 88.0m (85.0) Q  BRECL Jerneja [SLO]
19. 87.5m (84.3) Q  PINKELNIG Eva [AUT]
20. 85.0m (82.9) Q  STRAUB Ramona [GER]
21. 85.5m (82.4) Q  AVVAKUMOVA Irina [RUS]
22. 83.5m (80.6) Q  HARALAMBIE Daniela [ROU]
23. 84.0m (78.9) Q  BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
24. 81.5m (74.9) Q  BLAZKOVA Barbora [CZE]
25. 80.0m (74.8) Q  岩佐明香 [JPN]
26. 80.5m (73.3) Q  MALSINER Manuela [ITA]
27. 80.5m (71.7) Q  SDERZHIKOVA Valentina [KAZ]
28. 78.5m (69.0) Q  LEMARE Lea [FRA]
29. 78.5m (68.9) Q  HESSLER Pauline [GER]
30. 76.0m (64.6) Q  CLAIR Julia [FRA]
31. 74.5m (62.9) Q  LI Xueyao [CHN]
32. 73.0m (59.2) Q  BODNARCHUK Natasha [CAN]
33. 75.0m (58.9) Q  KREPELKOVA Marta [CZE]
34. 74.5m (58.3) Q  MALSINER Lara [ITA]
35. 74.5m (57.8) Q  KUSTOVA Alexandra [RUS]
36. 73.5m (57.2) Q  OPSETH Silje [NOR]
37. 72.0m (57.0) Q  EDER Lisa [AUT]
38. 72.5m (54.1) Q  FREITAG Selina [GER]
39. 71.0m (53.2) Q  ENGLUND Nita [USA]
40. 71.5m (52.4)   MAURER Nicole [CAN]
41. 69.5m (51.3)   INDRACKOVA Karolina [CZE]
42. 72.0m (50.5)   MILITARU Carina Alexandra [ROU]
43. 74.0m (49.7)   ERNST Gianina [GER]
44. 74.0m (48.7)   TWARDOSZ Anna [POL]
45. 67.5m (47.3)   PTACKOVA Stepanka [CZE]
46. 69.0m (46.8)   KRAMER Marita [AUT]
47. 66.5m (44.2)   RAUDASCHL Elisabeth [AUT]
48. 64.5m (40.9)   TRAMBITAS Andreea Diana [ROU]
49. 57.5m (20.5)   KIL Joanna [POL]
50. 57.0m (16.8)   BELSHAW Annika [USA]
51. 49.0m (2.7)   RAJNOCHOVA Michaela [CZE]

DSQ MACUGA Samantha [USA]
DSQ EILERS Natalie [CAN]
DSQ STRATE Abigail [CAN]
DSQ 岩渕香里 [JPN]
DSQ 勢藤優花 [JPN]

 

 

決勝8/17

2本目

3大会連続優勝おめでとうございます!

  1.  245.3 99.0m (122.0) 高梨沙羅 [JPN]
  2.  243.6 101.0m (128.8) LUNDBY Maren [NOR]
  3.  232.8 95.0m (116.0) ALTHAUS Katharina [GER]
  4.  227.0 95.0m (114.5) ROGELJ Spela [SLO]
  5.  225.4 96.0m (116.1) KLINEC Ema [SLO]
  6.  216.2 94.0m (110.7) STROEM Anna Odine [NOR]
  7.  216.1 94.5m (112.9) SEYFARTH Juliane [GER]
  8.  215.4 88.0m (98.9) 伊藤有希 [JPN]
  9.  211.8 94.0m (110.1) TIKHONOVA Sofia [RUS]
  10.  208.6 93.5m (107.9) HESSLER Pauline [GER]
  11.  206.4 93.5m (109.9) BOGATAJ Ursa [SLO]
  12.  202.2 91.5m (105.7) AVVAKUMOVA Irina [RUS]
  13.  200.4 90.0m (101.8) BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
  14.  198.0 92.0m (99.9) STRAUB Ramona [GER]
  15.  196.7 86.5m (94.0) CHANG Xinyue [CHN]
  16.  191.5 88.5m (97.0) HOELZL Chiara [AUT]
  17.  190.8 89.5m (99.2) SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
  18.  187.1 88.0m (98.5) BRECL Jerneja [SLO]
  19.  187.0 85.5m (90.9) 丸山希 [JPN]
  20.  186.7 88.5m (96.1) KRIZNAR Nika [SLO]
  21.  180.3 85.0m (91.0) MORAT Lucile [FRA]
  22.  177.1 84.5m (96.8) KOMAR Katra [SLO]
  23.  173.3 82.0m (91.3) 岩佐明香 [JPN]
  24.  170.3 83.0m (92.0) EDER Lisa [AUT]
  25.  165.3 79.5m (84.7) IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
  26.  163.0 76.0m (76.5) LI Xueyao [CHN]
  27.  153.1 73.5m (71.8) MALSINER Manuela [ITA]

DSQ PINKELNIG Eva [AUT]

 

1本目

日本時間8/17の23:30開始。

1. Q 98.0m (123.3)  高梨沙羅 [JPN]
2. Q 94.5m (116.8)  ALTHAUS Katharina [GER]
3. Q 94.5m (116.5)  伊藤有希 [JPN]
4. Q 93.5m (114.8)  LUNDBY Maren [NOR]
5. Q 95.0m (112.5)  ROGELJ Spela [SLO]
6. Q 94.0m (110.2)  PINKELNIG Eva [AUT]
7. Q 91.0m (109.3)  KLINEC Ema [SLO]
8. Q 90.0m (105.5)  STROEM Anna Odine [NOR]
9. Q 88.5m (103.2)  SEYFARTH Juliane [GER]
10. Q 93.0m (102.7)  CHANG Xinyue [CHN]
11. Q 87.5m (101.7)  TIKHONOVA Sofia [RUS]
12. Q 87.0m (100.7)  HESSLER Pauline [GER]
13. Q 88.5m (98.6)  BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
14. Q 86.5m (98.1)  STRAUB Ramona [GER]
15. Q 86.0m (96.5)  BOGATAJ Ursa [SLO]
15. Q 85.5m (96.5)  AVVAKUMOVA Irina [RUS]
17. Q 89.0m (96.1)  丸山希 [JPN]
18. Q 85.0m (94.5)  HOELZL Chiara [AUT]
19. Q 83.5m (91.6)  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
20. Q 85.0m (90.6)  KRIZNAR Nika [SLO]
21. Q 82.5m (89.3)  MORAT Lucile [FRA]
22. Q 81.5m (88.6)  BRECL Jerneja [SLO]
23. Q 82.0m (88.5)  HARALAMBIE Daniela [ROU]
24. Q 84.0m (86.5)  LI Xueyao [CHN]
25. Q 81.0m (82.4)  LEMARE Lea [FRA]
26. Q 92.0m (82.0)  岩佐明香 [JPN]
27. Q 80.0m (81.3)  MALSINER Manuela [ITA]
28. Q 79.0m (80.6)  IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
29. Q 79.0m (80.3)  KOMAR Katra [SLO]
30. Q 78.5m (78.3)  EDER Lisa [AUT]
31.  77.0m (77.7)  KUSTOVA Alexandra [RUS]
32.  78.5m (74.4)  KREPELKOVA Marta [CZE]
33.  77.0m (72.8)  BODNARCHUK Natasha [CAN]
34.  77.0m (70.6)  BLAZKOVA Barbora [CZE]
35.  78.0m (69.7)  ENGLUND Nita [USA]
36.  74.5m (69.5)  SDERZHIKOVA Valentina [KAZ]
37.  72.5m (65.8)  MALSINER Lara [ITA]
38.  73.0m (65.2)  FREITAG Selina [GER]
39.  72.0m (64.2)  CLAIR Julia [FRA]
40.  70.0m (59.4)  OPSETH Silje [NOR]

 

 

予選

日本時間8/18の19:30開始。

1. 100.0m (114.9) Q  高梨沙羅 [JPN]
2. 93.5m (106.9) Q  伊藤有希 [JPN]
3. 96.5m (106.5) Q  LUNDBY Maren [NOR]
4. 97.0m (100.9) Q  BRECL Jerneja [SLO]
5. 95.5m (98.6) Q  勢藤優花 [JPN]
6. 88.5m (96.2) Q  ALTHAUS Katharina [GER]
7. 97.5m (95.3) Q  TIKHONOVA Sofia [RUS]
8. 95.0m (94.8) Q  BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
9. 92.5m (94.7) Q  SEYFARTH Juliane [GER]
10. 93.5m (92.5) Q  STRAUB Ramona [GER]
11. 90.0m (89.5) Q  STROEM Anna Odine [NOR]
12. 89.0m (87.8) Q  PINKELNIG Eva [AUT]
13. 92.0m (87.7) Q  KRIZNAR Nika [SLO]
14. 91.5m (87.4) Q  岩渕香里 [JPN]
15. 93.5m (86.9) Q  HESSLER Pauline [GER]
16. 90.0m (86.5) Q  MORAT Lucile [FRA]
17. 92.0m (86.3) Q  岩佐明香 [JPN]
18. 94.5m (85.8) Q  CHANG Xinyue [CHN]
19. 86.5m (85.0) Q  HOELZL Chiara [AUT]
20. 88.0m (82.3) Q  LEMARE Lea [FRA]
21. 91.0m (81.7) Q  AVVAKUMOVA Irina [RUS]
22. 92.5m (80.7) Q  STRATE Abigail [CAN]
23. 88.0m (80.0) Q  KOMAR Katra [SLO]
24. 89.0m (78.1) Q  CLAIR Julia [FRA]
25. 88.0m (76.0) Q  KUSTOVA Alexandra [RUS]
26. 85.0m (75.4) Q  ROGELJ Spela [SLO]
27. 87.0m (74.7) Q  HARALAMBIE Daniela [ROU]
28. 87.5m (74.0) Q  丸山希 [JPN]
29. 87.5m (73.8) Q  IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
30. 81.5m (73.6) Q  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
31. 88.5m (71.4) Q  PTACKOVA Stepanka [CZE]
32. 88.5m (71.1) Q  MALSINER Manuela [ITA]
33. 84.0m (69.2) Q  BLAZKOVA Barbora [CZE]
34. 79.0m (67.5) Q  LI Xueyao [CHN]
35. 83.5m (66.6) Q  EDER Lisa [AUT]
36. 82.5m (65.4) Q  EILERS Natalie [CAN]
37. 81.5m (63.4) Q  KREPELKOVA Marta [CZE]
38. 81.5m (63.3) Q  MALSINER Lara [ITA]
39. 74.5m (61.6) Q  ENGLUND Nita [USA]
40. 79.5m (58.1) Q  ERNST Gianina [GER]
41. 76.0m (55.7)   BODNARCHUK Natasha [CAN]
42. 77.0m (54.0)   FREITAG Selina [GER]
42. 76.0m (54.0)   OPSETH Silje [NOR]
44. 74.5m (50.6)   MAURER Nicole [CAN]
45. 73.0m (49.0)   SDERZHIKOVA Valentina [KAZ]
46. 72.5m (47.3)   RAUDASCHL Elisabeth [AUT]
46. 70.5m (47.3)   INDRACKOVA Karolina [CZE]
48. 70.5m (41.3)   TWARDOSZ Anna [POL]
49. 69.5m (41.0)   TRAMBITAS Andreea Diana [ROU]
50. 64.5m (31.9)   KRAMER Marita [AUT]
51. 62.0m (25.6)   MILITARU Carina Alexandra [ROU]
52. 58.0m (16.8)   KIL Joanna [POL]
53. 57.0m (14.6)   BELSHAW Annika [USA]
54. 54.5m (12.1)   RAJNOCHOVA Michaela [CZE]
55. 52.5m (11.8)   MACUGA Samantha [USA]

DNS KABLUKOVA Ksenia [RUS]
DNS BOGATAJ Ursa [SLO]

 

 

決勝8/18

2本目

4連勝おめでとうございます!

  1.  253.1 102.5m (134.5)  高梨沙羅 [JPN]
  2.  245.1 100.0m (130.1)  伊藤有希 [JPN]
  3.  243.8 98.0m (126.6)  LUNDBY Maren [NOR]
  4.  237.2 99.5m (127.2)  SEYFARTH Juliane [GER]
  5.  232.9 96.5m (120.1)  ALTHAUS Katharina [GER]
  6.  224.2 92.5m (112.3)  BRECL Jerneja [SLO]
  7.  223.3 93.5m (115.6)  PINKELNIG Eva [AUT]
  8.  217.7 99.5m (113.8)  CHANG Xinyue [CHN]
  9.  214.1 96.0m (111.7)  STROEM Anna Odine [NOR]
  10.  211.3 99.0m (110.6)  KRIZNAR Nika [SLO]
  11.  206.7 94.0m (106.9)  岩渕香里 [JPN]
  12.  205.7 98.0m (111.4)  STRAUB Ramona [GER]
  13.  205.7 97.5m (112.2)  BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
  14.  203.2 94.5m (101.9)  TIKHONOVA Sofia [RUS]
  15.  202.9 88.0m (97.6)  HESSLER Pauline [GER]
  16.  201.1 91.5m (103.8)  HOELZL Chiara [AUT]
  17.  199.0 95.0m (105.5)  STRATE Abigail [CAN]
  18.  195.3 93.0m (102.6)  MORAT Lucile [FRA]
  19.  192.5 88.0m (96.4)  HARALAMBIE Daniela [ROU]
  20.  190.0 90.5m (101.5)  CLAIR Julia [FRA]
  21.  187.6 90.5m (94.6)  岩佐明香 [JPN]
  22.  185.2 92.0m (98.7)  AVVAKUMOVA Irina [RUS]
  23.  173.6 89.5m (93.0)  丸山希 [JPN]
  24.  172.4 87.0m (87.0)  MALSINER Manuela [ITA]
  25.  169.8 85.0m (85.3)  BLAZKOVA Barbora [CZE]
  26.  164.8 85.5m (82.4)  EDER Lisa [AUT]
  27.  160.0 82.5m (78.5)  ERNST Gianina [GER]

 

1本目

日本時間8/18の21:00開始。

1. Q 98.0m (118.6)  TAKANASHI Sara [JPN]
2. Q 97.0m (117.2)  LUNDBY Maren [NOR]
3. Q 95.5m (115.0)  ITO Yuki [JPN]
4. Q 100.0m (114.8)  SETO Yuka [JPN]
5. Q 95.0m (112.8)  ALTHAUS Katharina [GER]
6. Q 98.0m (112.2)  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]
7. Q 99.5m (111.9)  BRECL Jerneja [SLO]
8. Q 94.5m (110.0)  SEYFARTH Juliane [GER]
9. Q 96.0m (107.7)  PINKELNIG Eva [AUT]
10. Q 103.0m (107.1)  ROGELJ Spela [SLO]
11. Q 94.5m (105.3)  HESSLER Pauline [GER]
12. Q 95.0m (103.9)  CHANG Xinyue [CHN]
13. Q 93.0m (102.4)  STROEM Anna Odine [NOR]
14. Q 90.0m (101.3)  TIKHONOVA Sofia [RUS]
15. Q 94.0m (100.7)  KRIZNAR Nika [SLO]
16. Q 91.5m (99.8)  IWABUCHI Kaori [JPN]
17. Q 89.5m (97.3)  HOELZL Chiara [AUT]
18. Q 91.5m (96.1)  HARALAMBIE Daniela [ROU]
19. Q 90.5m (94.3)  STRAUB Ramona [GER]
20. Q 87.5m (93.5)  BARANTCEVA Aleksandra [RUS]
20. Q 91.5m (93.5)  STRATE Abigail [CAN]
22. Q 89.5m (93.0)  IWASA Haruka [JPN]
23. Q 90.0m (92.7)  MORAT Lucile [FRA]
24. Q 90.0m (88.5)  CLAIR Julia [FRA]
25. Q 89.0m (86.5)  AVVAKUMOVA Irina [RUS]
26. Q 86.0m (85.4)  MALSINER Manuela [ITA]
27. Q 86.5m (84.5)  BLAZKOVA Barbora [CZE]
28. Q 84.0m (82.4)  EDER Lisa [AUT]
29. Q 84.5m (81.5)  ERNST Gianina [GER]
30. Q 84.5m (80.6)  MARUYAMA Nozomi [JPN]
31.  83.5m (78.6)  LI Xueyao [CHN]
32.  83.5m (76.2)  IAKOVLEVA Lidiia [RUS]
33.  80.0m (73.8)  LEMARE Lea [FRA]
34.  77.5m (72.0)  EILERS Natalie [CAN]
35.  82.5m (71.7)  KOMAR Katra [SLO]
36.  81.0m (71.4)  ENGLUND Nita [USA]
37.  71.5m (57.6)  KREPELKOVA Marta [CZE]
38.  69.5m (52.6)  MALSINER Lara [ITA]
39.  68.0m (51.8)  KUSTOVA Alexandra [RUS]
40.  78.5m (51.6)  PTACKOVA Stepanka [CZE]

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました