関東中学校駅伝大会2017 男子女子・結果速報記録リザルト・群馬県コース!

スポンサーリンク

群馬県にて平成29年度 第26回関東中学校駅伝競走大会が開催されます。

本戦とは別にオープンレースも実施されます。

陸上競技大会・結果速報のスケジュールリスト
主に日本国内の陸上競技・マラソン・駅伝の競技結果を掲載します。その大会日程を一覧にしています。

関東中学駅伝大会2017、日程・コース・歴代優勝チーム!

関東中学駅伝大会2017、日程・コース・歴代優勝チーム!
photo by Steven Pisano

日程・コース!

関東中学駅伝大会は2017年12月3日(日)に開催されます。スタート時刻は女子10時15分・男子11時30分です。オープンレースは男子12時40分00秒・女子12時40分30秒から順に6組がスタートします。

コースは前橋総合運動公園・陸上競技場及び公園内特設コース(PDF)です。男子は6区間・全長17.96km、女子は5区間全長11.76kmです。

 

参加チームは関東の都県から推薦された男女各4チームと、開催地の群馬県はさらに男女各1チームが出場できます。男女各33チームになります。

オープンレースの方は今大会に出場しなかった補欠が1区を走るというものです。男女各99名が出場します。オープンレースのリザルトは出ません。

 

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

近年の歴代優勝チーム!
  男子 女子
2014年 常陸太田市立瑞竜(茨城)
那須塩原市立三島(栃木)
松戸市立第四(千葉)
前橋市立富士見(群馬)
横浜市立金沢(神奈川)
八千代町立八千代第一(茨城)
2015年 さい宮原(埼玉)
富士見(群馬)
大田原(栃木)
富士見(群馬)
海神(千葉)
湖北(千葉)
2016年 大田原市立大田原(栃木)
横浜市立領家(神奈川)
我孫子市立白山(千葉)
袖ケ浦市立昭和(千葉)
鎌ケ谷市立第四(千葉)
大田原市立大田原(栃木)
スポンサーリンク

関東中学駅伝大会2017、男子・結果速報・記録リザルト!

男子・総合成績

1. 55’11″ 我孫子市立白山・千葉
2. 55’35″ 松戸市立小金北・千葉
3. 55’37″ 中之条町立中之条・群馬
4. 55’40″ 我孫子市立湖北・千葉
5. 55’46″ 那須塩原市立三島・栃木
6. 56’18″ 高萩市立松岡・茨城
7. 56’24″ 越谷市立栄進・埼玉
8. 56’30″ 大田原市立大田原・栃木
9. 56’34″ 横浜市立田奈・神奈川
10. 56’35″ 北茨城市立中郷・茨城
11. 56’35″ 伊勢崎市立第三・群馬
12. 56’42″ 川口市立芝東・埼玉
13. 56’46″ 吉川市立南・埼玉
14. 56’49″ 那須塩原市立西那須野・栃木
15. 56’52″ 前橋市立第七・群馬
16. 57’05″ 葉山町立南郷・神奈川
17. 57’05″ 前橋市立第三・群馬
18. 57’11″ 美里町立美里・埼玉
19. 57’13″ 松戸市立第一・千葉
20. 57’13″ 横浜市立大綱・神奈川
21. 57’30″ 吉岡町立吉岡・群馬
22. 57’34″ 川崎市立南大師・神奈川
23. 57’36″ 益子町立益子・栃木
24. 57’44″ 高萩市立高萩・茨城
25. 58’00″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
26. 58’11″ 笛吹市立石和・山梨
27. 58’51″ 北区立十条富士見・東京
28. 59’01″ 目黒区立東山・東京
29. 59’03″ 八王子市立椚田・東京
30. 59’08″ 韮崎市立韮崎東・山梨
31. 59’21″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
32. 59’27″ あきる野市立西・東京
33. 59’45″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

男子区間賞

1区 9’09” 野島 健太(3) (我孫子市立白山・千葉)
2区 8’55” 野島 悠太(3) (我孫子市立白山・千葉)
3区 9’02” 森川 凜太郎(3) (前橋市立第三・群馬)
4区 9’01” 海老澤 憲伸(3) (益子町立益子・栃木)
5区 9’07” 早坂 弘宇(3) (我孫子市立湖北・千葉)
6区 8’51” 小池 佑希(2) (中之条町立中之条・群馬)

 

 

男子・第1区(3.16km)

1位 9’09” 野島 健太(3) (我孫子市立白山・千葉)
2位 9’16” 工藤 巧夢(3) (大田原市立大田原・栃木)
3位 9’17” 塩原 匠(2) (中之条町立中之条・群馬)
4位 9’20” 分須 尊紀(3) (美里町立美里・埼玉)
5位 9’21” 篠木 珠良(3) (吉川市立南・埼玉)
6位 9’25” 亘理 魁(3) (高萩市立松岡・茨城)
7位 9’31” 大和田 拓夢(3) (松戸市立小金北・千葉)
8位 9’32” 富田 翔(3) (横浜市立田奈・神奈川)
9位 9’33” 小室 和樹(3) (北区立十条富士見・東京)
10位 9’34” 関戸 秀斗(3) (越谷市立栄進・埼玉)
11位 9’41” 松丸 生樹(3) (我孫子市立湖北・千葉)
12位 9’42” 村上 心優(3) (那須塩原市立三島・栃木)
13位 9’42” 内田 杜和(3) (横浜市立大綱・神奈川)
14位 9’46” 伊藤 壮吾(3) (高萩市立高萩・茨城)
15位 9’46” 米澤 碧(3) (あきる野市立西・東京)
16位 9’47” 角田 朔也(3) (前橋市立第三・群馬)
17位 9’49” 井上 結介(3) (韮崎市立韮崎東・山梨)
18位 9’50” 齊藤 圭洋(3) (前橋市立第七・群馬)
19位 9’50” 長柄 陽大(2) (北茨城市立中郷・茨城)
20位 9’51” 鎌田 豊(3) (葉山町立南郷・神奈川)
21位 9’51” 山岸 修輝(3) (川口市立芝東・埼玉)
22位 9’53” 木幡 純大(3) (笛吹市立石和・山梨)
23位 9’54” 田村 悠至(3) (川崎市立南大師・神奈川)
24位 9’54” 牛久 賢哉(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
25位 9’56” 西崎 瑠時(2) (那須塩原市立西那須野・栃木)
26位 9’57” 荒井 大貴(3) (益子町立益子・栃木)
27位 9’58” 横山 明日人(2) (目黒区立東山・東京)
28位 9’58” 後藤 大志(3) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
29位 10’03” 中嶋 優斗(3) (吉岡町立吉岡・群馬)
30位 10’04” 篠原 寛(2) (松戸市立第一・千葉)
31位 10’09” 鎌谷 翔太(3) (八王子市立椚田・東京)
32位 10’14” 小池 直幸(2) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
33位 10’19” 赤池 駿(1) (南アルプス市立櫛形・山梨)

 

 

男子・第2区(2.96km)

区間タイム

1位 8’55” 野島 悠太(3) (我孫子市立白山・千葉)
2位 9’05” 樋口 竜也(3) (松戸市立小金北・千葉)
3位 9’06” 山下 大空(3) (我孫子市立湖北・千葉)
3位 9’06” 滝 学人(3) (高萩市立松岡・茨城)
5位 9’07” 中込 蓮(3) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
6位 9’08” 稲澤 律樹(3) (益子町立益子・栃木)
6位 9’08” 菊池 勇希(3) (那須塩原市立三島・栃木)
6位 9’08” 萩原 潤(3) (目黒区立東山・東京)
9位 9’09” 生駒 直幸(2) (吉川市立南・埼玉)
10位 9’10” 小室 凜太郎(3) (横浜市立大綱・神奈川)
10位 9’10” 小林 颯介(3) (川崎市立南大師・神奈川)
12位 9’15” 上村 太一(3) (那須塩原市立西那須野・栃木)
13位 9’17” 増田 壮悟(3) (北茨城市立中郷・茨城)
13位 9’17” 関口 曜生(3) (中之条町立中之条・群馬)
15位 9’18” 浅利 一真(3) (越谷市立栄進・埼玉)
16位 9’20” 藁科 健斗(2) (葉山町立南郷・神奈川)
17位 9’21” 伊藤 俊明(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
17位 9’21” 木幡 凌大(3) (笛吹市立石和・山梨)
19位 9’22” 鳥居塚 海都(3) (高萩市立高萩・茨城)
20位 9’23” 西山 大輝(3) (川口市立芝東・埼玉)
21位 9’24” 人見 颯斗(3) (大田原市立大田原・栃木)
22位 9’26” 小倉 夕輝(3) (横浜市立田奈・神奈川)
22位 9’26” 菅野 佑太(2) (松戸市立第一・千葉)
24位 9’30” 清水 大成(2) (あきる野市立西・東京)
25位 9’31” 井坂 佳亮(2) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
26位 9’33” 羽中田 聖(3) (韮崎市立韮崎東・山梨)
27位 9’34” 新保 凜太朗(3) (前橋市立第七・群馬)
28位 9’36” 藤井 柊有(3) (前橋市立第三・群馬)
29位 9’41” 小川 智也(3) (美里町立美里・埼玉)
30位 9’42” 佐藤 有一(2) (八王子市立椚田・東京)
31位 9’43” 宗形 竜征(3) (北区立十条富士見・東京)
32位 9’45” 星野 祐真(3) (吉岡町立吉岡・群馬)
33位 9’58” 赤池 祥(2) (南アルプス市立櫛形・山梨)

 

通過タイム

1. 18’04″ 我孫子市立白山・千葉
2. 18’30″ 吉川市立南・埼玉
3. 18’31″ 高萩市立松岡・茨城
4. 18’34″ 中之条町立中之条・群馬
5. 18’36″ 松戸市立小金北・千葉
6. 18’40″ 大田原市立大田原・栃木
7. 18’47″ 我孫子市立湖北・千葉
8. 18’50″ 那須塩原市立三島・栃木
9. 18’52″ 越谷市立栄進・埼玉
10. 18’52″ 横浜市立大綱・神奈川
11. 18’58″ 横浜市立田奈・神奈川
12. 19’01″ 美里町立美里・埼玉
13. 19’04″ 川崎市立南大師・神奈川
14. 19’05″ 益子町立益子・栃木
15. 19’06″ 目黒区立東山・東京
16. 19’07″ 北茨城市立中郷・茨城
17. 19’08″ 高萩市立高萩・茨城
18. 19’11″ 那須塩原市立西那須野・栃木
19. 19’11″ 葉山町立南郷・神奈川
20. 19’14″ 川口市立芝東・埼玉
21. 19’14″ 笛吹市立石和・山梨
22. 19’15″ 伊勢崎市立第三・群馬
23. 19’16″ 北区立十条富士見・東京
24. 19’16″ あきる野市立西・東京
25. 19’21″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
26. 19’22″ 韮崎市立韮崎東・山梨
27. 19’23″ 前橋市立第三・群馬
28. 19’24″ 前橋市立第七・群馬
29. 19’29″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
30. 19’30″ 松戸市立第一・千葉
31. 19’48″ 吉岡町立吉岡・群馬
32. 19’51″ 八王子市立椚田・東京
33. 20’17″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

 

男子・第3区(2.96km)

区間タイム

1位 9’02” 森川 凜太郎(3) (前橋市立第三・群馬)
2位 9’03” 堀越 翔人(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
3位 9’06” 石原 翔(3) (我孫子市立湖北・千葉)
4位 9’07” 加々美 雄躍(3) (那須塩原市立西那須野・栃木)
4位 9’07” 藤井 勇成(3) (松戸市立小金北・千葉)
6位 9’10” 藁科 寿和(3) (葉山町立南郷・神奈川)
7位 9’18” 小林 凌真(2) (那須塩原市立三島・栃木)
8位 9’19” 武井 奏太(3) (前橋市立第七・群馬)
9位 9’21” 藤本 皓弥(3) (川崎市立南大師・神奈川)
10位 9’22” 熊谷 太杜(3) (越谷市立栄進・埼玉)
11位 9’24” 大内 悠史(3) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
12位 9’25” 原 悠貴(1) (川口市立芝東・埼玉)
13位 9’26” 槇井 駿介(2) (松戸市立第一・千葉)
13位 9’26” 金澤 拓磨(2) (高萩市立松岡・茨城)
15位 9’27” 情野 樹(2) (高萩市立高萩・茨城)
15位 9’27” 新井 友裕(2) (吉川市立南・埼玉)
15位 9’27” 砂田 尚斗(3) (北茨城市立中郷・茨城)
18位 9’29” 加藤 優門(2) (我孫子市立白山・千葉)
19位 9’30” 佐藤 優真(3) (八王子市立椚田・東京)
20位 9’31” 井上 詠祐大(2) (横浜市立田奈・神奈川)
21位 9’33” 齊藤 光河(2) (中之条町立中之条・群馬)
22位 9’35” 岩井 風(3) (北区立十条富士見・東京)
23位 9’40” 小俣 真慈(3) (韮崎市立韮崎東・山梨)
23位 9’40” 直江 利樹(2) (目黒区立東山・東京)
25位 9’42” 上原 洋翔(2) (笛吹市立石和・山梨)
25位 9’42” 山﨑 篤史(2) (横浜市立大綱・神奈川)
25位 9’42” 岩澤 亮(3) (大田原市立大田原・栃木)
28位 9’48” 横内 敦朗(3) (南アルプス市立櫛形・山梨)
29位 9’49” 塩野谷 嘉希(2) (美里町立美里・埼玉)
30位 9’52” 水上 颯大(3) (吉岡町立吉岡・群馬)
31位 9’57” 那花 淳一(3) (益子町立益子・栃木)
32位 9’59” 名執 希生(3) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
33位 10’12” 堀江 優斗(3) (あきる野市立西・東京)

 

通過タイム

1. 27’33″ 我孫子市立白山・千葉
2. 27’43″ 松戸市立小金北・千葉
3. 27’53″ 我孫子市立湖北・千葉
4. 27’57″ 吉川市立南・埼玉
5. 27’57″ 高萩市立松岡・茨城
6. 28’07″ 中之条町立中之条・群馬
7. 28’08″ 那須塩原市立三島・栃木
8. 28’14″ 越谷市立栄進・埼玉
9. 28’18″ 伊勢崎市立第三・群馬
10. 28’18″ 那須塩原市立西那須野・栃木
11. 28’21″ 葉山町立南郷・神奈川
12. 28’22″ 大田原市立大田原・栃木
13. 28’25″ 前橋市立第三・群馬
14. 28’25″ 川崎市立南大師・神奈川
15. 28’29″ 横浜市立田奈・神奈川
16. 28’34″ 横浜市立大綱・神奈川
17. 28’34″ 北茨城市立中郷・茨城
18. 28’35″ 高萩市立高萩・茨城
19. 28’39″ 川口市立芝東・埼玉
20. 28’43″ 前橋市立第七・群馬
21. 28’46″ 目黒区立東山・東京
22. 28’50″ 美里町立美里・埼玉
23. 28’51″ 北区立十条富士見・東京
24. 28’53″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
25. 28’56″ 松戸市立第一・千葉
26. 28’56″ 笛吹市立石和・山梨
27. 29’02″ 益子町立益子・栃木
28. 29’02″ 韮崎市立韮崎東・山梨
29. 29’20″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
30. 29’21″ 八王子市立椚田・東京
31. 29’28″ あきる野市立西・東京
32. 29’40″ 吉岡町立吉岡・群馬
33. 30’05″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

 

男子・第4区(2.96km)

区間タイム

1位 9’01” 海老澤 憲伸(3) (益子町立益子・栃木)
2位 9’02” 瀬戸 常吾(3) (美里町立美里・埼玉)
3位 9’04” 廣嶋 麟輝(3) (吉岡町立吉岡・群馬)
4位 9’05” 東泉 大河(2) (那須塩原市立三島・栃木)
5位 9’08” 中山 遥稀(3) (松戸市立小金北・千葉)
6位 9’10” 鷺 勇樹(3) (北茨城市立中郷・茨城)
7位 9’11” 設樂 純一(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
8位 9’13” 齋藤 英介(2) (我孫子市立白山・千葉)
9位 9’14” 武藤 康太(3) (松戸市立第一・千葉)
10位 9’18” 藤田 大翔(2) (我孫子市立湖北・千葉)
11位 9’19” 矢口 昇也(3) (大田原市立大田原・栃木)
11位 9’19” 飯塚 陸斗(3) (前橋市立第七・群馬)
13位 9’20” 和田 悠都(3) (横浜市立田奈・神奈川)
13位 9’20” 田波 大地(3) (越谷市立栄進・埼玉)
15位 9’22” 大内 章央(3) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
15位 9’22” 後藤 伊吹(2) (葉山町立南郷・神奈川)
17位 9’23” 塚越 侑斗(2) (中之条町立中之条・群馬)
18位 9’24” 石 虎宇太(2) (高萩市立松岡・茨城)
19位 9’27” 菊池 涼(3) (那須塩原市立西那須野・栃木)
20位 9’28” 木村 夢應(3) (川口市立芝東・埼玉)
21位 9’30” 大島 雅也(3) (前橋市立第三・群馬)
22位 9’32” 竹内 佑吾(3) (横浜市立大綱・神奈川)
23位 9’40” 田中 涼太(3) (高萩市立高萩・茨城)
24位 9’42” 井料 敢大(3) (吉川市立南・埼玉)
24位 9’42” 堂元 雄太(2) (目黒区立東山・東京)
24位 9’42” 尾﨑 壱(3) (川崎市立南大師・神奈川)
27位 9’43” 加茂 淳弥(3) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
28位 9’44” 秋山 聖人(2) (南アルプス市立櫛形・山梨)
28位 9’44” 筒井 涼(2) (八王子市立椚田・東京)
30位 9’50” 小松 郁斗(2) (韮崎市立韮崎東・山梨)
30位 9’50” 池谷 彗斗(2) (笛吹市立石和・山梨)
32位 9’52” 有働 温人(3) (北区立十条富士見・東京)
33位 9’57” 堀越 健吾(3) (あきる野市立西・東京)

 

通過タイム

1. 36’46″ 我孫子市立白山・千葉
2. 36’51″ 松戸市立小金北・千葉
3. 37’11″ 我孫子市立湖北・千葉
4. 37’13″ 那須塩原市立三島・栃木
5. 37’21″ 高萩市立松岡・茨城
6. 37’29″ 伊勢崎市立第三・群馬
7. 37’30″ 中之条町立中之条・群馬
8. 37’34″ 越谷市立栄進・埼玉
9. 37’39″ 吉川市立南・埼玉
10. 37’41″ 大田原市立大田原・栃木
11. 37’43″ 葉山町立南郷・神奈川
12. 37’44″ 北茨城市立中郷・茨城
13. 37’45″ 那須塩原市立西那須野・栃木
14. 37’49″ 横浜市立田奈・神奈川
15. 37’52″ 美里町立美里・埼玉
16. 37’55″ 前橋市立第三・群馬
17. 38’02″ 前橋市立第七・群馬
18. 38’03″ 益子町立益子・栃木
19. 38’06″ 横浜市立大綱・神奈川
20. 38’07″ 川口市立芝東・埼玉
21. 38’07″ 川崎市立南大師・神奈川
22. 38’10″ 松戸市立第一・千葉
23. 38’15″ 高萩市立高萩・茨城
24. 38’15″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
25. 38’28″ 目黒区立東山・東京
26. 38’43″ 北区立十条富士見・東京
27. 38’44″ 吉岡町立吉岡・群馬
28. 38’46″ 笛吹市立石和・山梨
29. 38’52″ 韮崎市立韮崎東・山梨
30. 39’03″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
31. 39’05″ 八王子市立椚田・東京
32. 39’25″ あきる野市立西・東京
33. 39’49″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

 

男子・第5区(2.96km)

区間タイム

1位 9’07” 早坂 弘宇(3) (我孫子市立湖北・千葉)
2位 9’13” 樋口 太朗(3) (那須塩原市立三島・栃木)
3位 9’16” 冨沢 哲生(3) (中之条町立中之条・群馬)
4位 9’20” 大森 由翔(2) (我孫子市立白山・千葉)
5位 9’22” 中村 一太(3) (横浜市立田奈・神奈川)
6位 9’25” 山川 義希(3) (越谷市立栄進・埼玉)
7位 9’27” 山本 泰輝(3) (松戸市立第一・千葉)
8位 9’28” 中野 明翔(3) (高萩市立松岡・茨城)
9位 9’30” 酒井 遼介(3) (那須塩原市立西那須野・栃木)
10位 9’31” 関 優人(3) (北茨城市立中郷・茨城)
11位 9’32” 姫井 洋一郎(3) (大田原市立大田原・栃木)
12位 9’33” 柄本 陸(3) (松戸市立小金北・千葉)
12位 9’33” 瀬藤 陵太(2) (横浜市立大綱・神奈川)
14位 9’34” 板谷 柳星(2) (吉川市立南・埼玉)
14位 9’34” 野田 英慈(3) (川口市立芝東・埼玉)
16位 9’35” 國森 睦(3) (前橋市立第七・群馬)
16位 9’35” 松井 光樹(2) (笛吹市立石和・山梨)
18位 9’36” 大囿 龍之介(2) (吉岡町立吉岡・群馬)
19位 9’37” 櫻井 悠人(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
20位 9’38” 細金 麦(3) (高萩市立高萩・茨城)
21位 9’42” 関口 晃毅(2) (前橋市立第三・群馬)
22位 9’45” 田路 凌大(1) (北区立十条富士見・東京)
23位 9’46” 楠元 翔大(2) (川崎市立南大師・神奈川)
24位 9’48” 板橋 輝(2) (葉山町立南郷・神奈川)
25位 9’53” 伊藤 匠海(1) (八王子市立椚田・東京)
26位 9’54” 神岡 健心(3) (美里町立美里・埼玉)
27位 9’58” 堀越 開斗(3) (あきる野市立西・東京)
28位 9’59” 矢崎 那央(1) (南アルプス市立櫛形・山梨)
29位 10’03” 清水 亮多(3) (韮崎市立韮崎東・山梨)
30位 10’12” 小森 大輝(3) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
31位 10’14” 河原 龍樹(1) (益子町立益子・栃木)
32位 10’15” 木村 悠大(3) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
33位 10’23” 本田 圭翔(2) (目黒区立東山・東京)

 

通過タイム

1. 46’06″ 我孫子市立白山・千葉
2. 46’18″ 我孫子市立湖北・千葉
3. 46’24″ 松戸市立小金北・千葉
4. 46’26″ 那須塩原市立三島・栃木
5. 46’46″ 中之条町立中之条・群馬
6. 46’49″ 高萩市立松岡・茨城
7. 46’59″ 越谷市立栄進・埼玉
8. 47’06″ 伊勢崎市立第三・群馬
9. 47’11″ 横浜市立田奈・神奈川
10. 47’13″ 大田原市立大田原・栃木
11. 47’13″ 吉川市立南・埼玉
12. 47’15″ 那須塩原市立西那須野・栃木
13. 47’15″ 北茨城市立中郷・茨城
14. 47’31″ 葉山町立南郷・神奈川
15. 47’37″ 松戸市立第一・千葉
16. 47’37″ 前橋市立第三・群馬
17. 47’37″ 前橋市立第七・群馬
18. 47’39″ 横浜市立大綱・神奈川
19. 47’41″ 川口市立芝東・埼玉
20. 47’46″ 美里町立美里・埼玉
21. 47’53″ 川崎市立南大師・神奈川
22. 47’53″ 高萩市立高萩・茨城
23. 48’17″ 益子町立益子・栃木
24. 48’20″ 吉岡町立吉岡・群馬
25. 48’21″ 笛吹市立石和・山梨
26. 48’28″ 北区立十条富士見・東京
27. 48’30″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
28. 48’51″ 目黒区立東山・東京
29. 48’55″ 韮崎市立韮崎東・山梨
30. 48’58″ 八王子市立椚田・東京
31. 49’15″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
32. 49’23″ あきる野市立西・東京
33. 49’48″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

 

男子・第6区(2.96km)

区間タイム

1位 8’51” 小池 佑希(2) (中之条町立中之条・群馬)
2位 9’01” 岡田 涼斗(2) (川口市立芝東・埼玉)
3位 9’05” 親里 海輝(3) (我孫子市立白山・千葉)
4位 9’10” 勝山 康介(3) (吉岡町立吉岡・群馬)
5位 9’11” 阪本 峻平(3) (松戸市立小金北・千葉)
6位 9’15” 北原 佑都(3) (前橋市立第七・群馬)
7位 9’17” 藤田 翔(3) (大田原市立大田原・栃木)
8位 9’19” 長岡 蓮人(1) (益子町立益子・栃木)
9位 9’20” 吉田 慎(3) (那須塩原市立三島・栃木)
9位 9’20” 樫村 将矢(2) (北茨城市立中郷・茨城)
11位 9’22” 水品 賢士郎(2) (我孫子市立湖北・千葉)
12位 9’23” 山本 翔太(1) (横浜市立田奈・神奈川)
13位 9’25” 田端 悠大(3) (美里町立美里・埼玉)
13位 9’25” 綾部 健真(3) (越谷市立栄進・埼玉)
15位 9’28” 髙田 悠生(2) (前橋市立第三・群馬)
16位 9’29” 上原 陸(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
16位 9’29” 柴田 侑(3) (高萩市立松岡・茨城)
18位 9’30” 鈴木 翔(3) (常陸太田市立金砂郷・茨城)
19位 9’33” 吉野  岳(3) (吉川市立南・埼玉)
20位 9’34” 三浦 裕介(3) (葉山町立南郷・神奈川)
20位 9’34” 漆原 陸也(3) (横浜市立大綱・神奈川)
20位 9’34” 駒場 翔太(2) (那須塩原市立西那須野・栃木)
23位 9’36” 小林 澄真(3) (松戸市立第一・千葉)
24位 9’41” 小原 勇美(3) (川崎市立南大師・神奈川)
25位 9’50” 今野 陽斗(1) (笛吹市立石和・山梨)
26位 9’51” 礒合 英利(3) (高萩市立高萩・茨城)
27位 9’57” 川崎 翔哉(2) (南アルプス市立櫛形・山梨)
28位 10’04” 伊藤 拓海(3) (あきる野市立西・東京)
29位 10’05” 高山 朔(3) (八王子市立椚田・東京)
30位 10’06” 駒井 元貴(1) (南アルプス市立白根巨摩・山梨)
31位 10’10” 吉田 健人(2) (目黒区立東山・東京)
32位 10’13” 青木 聖那(3) (韮崎市立韮崎東・山梨)
33位 10’23” 長滝 陸空斗(1) (北区立十条富士見・東京)

 

通過タイム

1. 55’11″ 我孫子市立白山・千葉
2. 55’35″ 松戸市立小金北・千葉
3. 55’37″ 中之条町立中之条・群馬
4. 55’40″ 我孫子市立湖北・千葉
5. 55’46″ 那須塩原市立三島・栃木
6. 56’18″ 高萩市立松岡・茨城
7. 56’24″ 越谷市立栄進・埼玉
8. 56’30″ 大田原市立大田原・栃木
9. 56’34″ 横浜市立田奈・神奈川
10. 56’35″ 北茨城市立中郷・茨城
11. 56’35″ 伊勢崎市立第三・群馬
12. 56’42″ 川口市立芝東・埼玉
13. 56’46″ 吉川市立南・埼玉
14. 56’49″ 那須塩原市立西那須野・栃木
15. 56’52″ 前橋市立第七・群馬
16. 57’05″ 葉山町立南郷・神奈川
17. 57’05″ 前橋市立第三・群馬
18. 57’11″ 美里町立美里・埼玉
19. 57’13″ 松戸市立第一・千葉
20. 57’13″ 横浜市立大綱・神奈川
21. 57’30″ 吉岡町立吉岡・群馬
22. 57’34″ 川崎市立南大師・神奈川
23. 57’36″ 益子町立益子・栃木
24. 57’44″ 高萩市立高萩・茨城
25. 58’00″ 常陸太田市立金砂郷・茨城
26. 58’11″ 笛吹市立石和・山梨
27. 58’51″ 北区立十条富士見・東京
28. 59’01″ 目黒区立東山・東京
29. 59’03″ 八王子市立椚田・東京
30. 59’08″ 韮崎市立韮崎東・山梨
31. 59’21″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
32. 59’27″ あきる野市立西・東京
33. 59’45″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

 

関東中学駅伝大会2017、女子・結果速報・記録リザルト!

女子・総合成績

1. 38’50″ 大田原市立大田原・栃木
2. 39’16″ 那須塩原市立三島・栃木
3. 39’20″ 我孫子市立久寺家・千葉
4. 39’27″ 我孫子市立白山・千葉
5. 39’48″ 野田市立南部・千葉
6. 39’52″ 伊勢崎市立第三・群馬
7. 39’58″ 前橋市立第七・群馬
8. 40’07″ 宇都宮市立姿川・栃木
9. 40’11″ 新座市立第五・埼玉
10. 40’15″ 我孫子市立湖北・千葉
11. 40’23″ 神栖市立神栖第二・茨城
12. 40’26″ 那須塩原市立厚崎・栃木
13. 40’26″ 高萩市立松岡・茨城
14. 40’33″ 草加市立草加・埼玉
15. 40’44″ 川崎市立宮前平・神奈川
16. 40’48″ 坂戸市立坂戸・埼玉
17. 40’54″ 北茨城市立中郷・茨城
18. 40’56″ 東松山市立南・埼玉
19. 40’58″ 川崎市立はるひ野・神奈川
20. 41’00″ 吉岡町立吉岡・群馬
21. 41’01″ 東京都立南多摩・東京
22. 41’05″ 前橋市立桂萱・群馬
23. 41’17″ 川崎市立井田・神奈川
24. 41’25″ 神栖市立波崎第一・茨城
25. 41’29″ 小田原市立国府津・神奈川
26. 41’29″ 富岡市立南・群馬
27. 41’31″ 町田市立南・東京
28. 41’49″ 新宿区立新宿西戸山・東京
29. 42’39″ 目黒区立東山・東京
30. 42’49″ 甲州市立塩山・山梨
31. 43’43″ 南アルプス市立白根巨摩・山梨
32. 44’01″ 南アルプス市立若草・山梨
33. 44’42″ 南アルプス市立櫛形・山梨

 

女子区間賞

1区 10’26” 小林 咲那(1) (那須塩原市立三島・栃木)
2区 6’07” 斉藤 彩里紗(2) (那須塩原市立三島・栃木)
3区 6’16” 稲垣 小雪(3) (我孫子市立白山・千葉)
4区 6’07” 佐藤 あいり(1) (大田原市立大田原・栃木)
5区 9’51” 平山 凜々亜(3) (大田原市立大田原・栃木)

 

 

女子・第1区(3.16km)

1位 10’26” 小林 咲那(1) (那須塩原市立三島・栃木)
2位 10’27” 千葉 彩良(3) (大田原市立大田原・栃木)
3位 10’30” 渡辺 凜花(2) (那須塩原市立厚崎・栃木)
4位 10’30” 髙橋 葵(2) (我孫子市立久寺家・千葉)
5位 10’33” 和田 水希(1) (我孫子市立白山・千葉)
6位 10’34” 本多 梨沙(2) (宇都宮市立姿川・栃木)
7位 10’34” 岡村 美桜暖(3) (伊勢崎市立第三・群馬)
8位 10’34” 増田 優菜(3) (前橋市立第七・群馬)
9位 10’35” 小川 陽香(1) (草加市立草加・埼玉)
10位 10’41” 境 真衣(2) (野田市立南部・千葉)
11位 10’42” 井上 明南(3) (川崎市立井田・神奈川)
12位 10’44” 戸邉 美咲(3) (新座市立第五・埼玉)
13位 10’44” 金子 知亜音(2) (東京都立南多摩・東京)
14位 10’45” 森  彩夏(2) (新宿区立新宿西戸山・東京)
15位 10’45” 長島 奈南(1) (神栖市立波崎第一・茨城)
16位 10’48” 渡部 春雅(3) (川崎市立はるひ野・神奈川)
17位 10’50” 中村 来知(3) (坂戸市立坂戸・埼玉)
18位 10’53” 岩戸 優香(2) (我孫子市立湖北・千葉)
