この時期は中国でテニスの大会が多すぎる!しかも日本の大会と時期が重なっているんですよね。楽天オープンは上海マスターズの次の週に移動させるでも良さそうな?
さて上海マスターズ、錦織圭はいないわけですがその大役を杉田祐一が務めます!強い相手と戦うことでさらに成長して欲しいですね!
では、日本のエース杉田祐一の上海マスターズ2017を見ていきましょう!
杉田祐一の上海ロレックス・マスターズ2017!
photo by ethanecool
上海マスターズはその名の通りマスターズクラスで、その名を冠したマスターズ大会は9つあります。賞金総額は7,655,640米ドル、ATPポイントは優勝で1000ポイント、準々決勝で180ポイントです。
サーフェスはハードコート、ドローは本戦56S/予選28S/24D。
今年の上海マスターズは10月8日~15日の日程です。予選は10月7日から始まりますが、予選のドロー表にみんなのダニエル太郎の名前がありました。出場選手はほぼ全員格上なので頑張って!
杉田祐一のマスターズと言えばウエスタン&サザンオープン2017でベスト8だったのが記憶に新しいです。あの時はベスト8で対戦した相手がそのまま優勝まで行きました。
今度は杉田祐一が上海マスターズでベスト8を越えてくれるかもしれません。
そういえば杉田祐一が世界ランキング30位台に入りそうということで、コーチやトレーナーを代えるそうです。 → この部分の訂正が来ました。代えるのではなくコーチ陣の追加を検討しているそうです。
現在のコーチはBraen Aneirosという人らしいです。あまり報酬を払えるような勝率ではないので元トップ30のお安い誰かでしょうか。
トップ30以内に入るのも今年の大目標ですがもう余り時間がありません。現在30位はリシャール・ガスケ(1365ポイント)、杉田祐一(1127)との差は240ポイント、これがなかなか縮まらない!
上海ロレックス・マスターズの歴代優勝者
シングルス
優勝 | 準優勝 | |
2014年 | ロジャー・フェデラー | ジル・シモン |
2015年 | ノバク・ジョコビッチ | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ |
2016年 | アンディ・マレー | ロベルト・バウティスタ・アグート |
ダブルス
優勝 | 準優勝 | |
2014年 | ボブ・ブライアン マイク・ブライアン | ジュリアン・ベネトー エドゥアール・ロジェ=バセラン |
2015年 | レイベン・クラッセン マルセロ・メロ | シモーネ・ボレッリ(イタリア) ファビオ・フォニーニ(イタリア) |
2016年 | ジョン・イスナー ジャック・ソック | ヘンリ・コンティネン ジョン・ピアース |
ダブルスのイタリアの選手、来年のデビスカップ2018できっと出てきます。何としてでもダブルスで1勝が欲しいです。
上海ロレックス・マスターズ2017の出場選手とドロー表!
シングルスのドロー表はこちら!杉田祐一の初戦は第10シードのサム・クエリーです。
seq | name | rank | nation | age |
1 | ラファエル・ナダル [1] | 1 | スペイン | 31 |
2 | ロジャー・フェデラー [2] | 2 | スイス | 36 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ [3] | 4 | ドイツ | 20 |
4 | マリン・チリッチ [4] | 5 | クロアチア | 29 |
5 | ドミニク・ティエム [5] | 7 | オーストリア | 24 |
6 | グリゴール・ディミトロフ [6] | 8 | ブルガリア | 26 |
7 | パブロ・カレーニョ・ブスタ [7] | 10 | スペイン | 26 |
8 | ダビド・ゴフィン [8] | 11 | ベルギー | 26 |
9 | ロベルト・バウティスタ・アグート [9] | 13 | スペイン | 29 |
10 | サム・クエリー [10] | 15 | アメリカ | 30 |
11 | ケビン・アンダーソン [11] | 16 | 南アフリカ | 31 |
12 | ジョン・イスナー [12] | 17 | アメリカ | 32 |
13 | ニック・キリオス [13] | 19 | オーストラリア | 22 |
14 | ジャック・ソック [14] | 21 | アメリカ | 25 |
15 | リュカ・プイユ [15] | 23 | フランス | 23 |
16 | フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] | 24 | アルゼンチン | 29 |
17 | ジャレッド・ドナルドソン | 56 | アメリカ | 20 |
18 | パブロ・クエバス | 32 | ウルグアイ | 31 |
19 | フェルナンド・ベルダスコ | 41 | スペイン | 33 |
20 | ファビオ・フォニーニ | 26 | イタリア | 30 |
21 | ダニール・メドベージェフ | 64 | ロシア | 21 |
22 | 杉田祐一 | 40 | 日本 | 29 |
23 | ブノワ・ペール | 37 | フランス | 28 |
24 | ライアン・ハリソン | 52 | アメリカ | 25 |
25 | カイル・エドマンド | 47 | イギリス | 22 |
26 | イジー・ベセリー | 62 | チェコ | 24 |
27 | スティーブ・ジョンソン | 46 | アメリカ | 27 |
28 | アドリアン・マナリノ | 31 | フランス | 29 |
29 | ミーシャ・ズベレフ | 27 | ドイツ | 30 |
30 | ヤン=レナード・ストルフ | 48 | ドイツ | 27 |
31 | アルベルト・ラモス=ビノラス | 25 | スペイン | 29 |
32 | ジョアン・ソウザ | 58 | ポルトガル | 28 |
33 | ビクトル・トロイツキ | 55 | セルビア | 31 |
34 | カレン・ハチャノフ | 42 | ロシア | 21 |
35 | アンドレイ・ルブレフ | 39 | ロシア | 19 |
36 | ダミール・ズムル | 36 | ボスニア | 25 |
37 | アルヤズ・ベデネ | 50 | イギリス | 28 |
38 | パオロ・ロレンツィ | 38 | イタリア | 35 |
39 | ジル・シモン | 45 | フランス | 32 |
40 | ロビン・ハーセ | 43 | オランダ | 30 |
41 | リシャール・ガスケ | 30 | フランス | 31 |
42 | Hyeon Chung | 61 | 韓国 | 21 |
43 | フェリシアーノ・ロペス | 34 | スペイン | 36 |
44 | イボ・カロビッチ | 49 | クロアチア | 38 |
45 | ディエゴ・シュワルツマン | 29 | アルゼンチン | 25 |
46 | フランシス・ティアフォ [Q] | 74 | アメリカ | 19 |
47 | ジェレミー・シャルディー [Q] | 83 | フランス | 30 |
48 | Stefanos Tsitsipas [Q] | 115 | ギリシャ | 19 |
49 | ニコロズ・バシラシビリ [Q] | 60 | ジョージア | 25 |
50 | ドゥシャン・ラヨビッチ [Q] | 78 | セルビア | 27 |
51 | アレクサンドル・ドルゴポロフ [Q] | 44 | ウクライナ | 28 |
52 | ジョーダン・トンプソン [Q] | 71 | オーストラリア | 23 |
53 | Yibing Wu [WC] | 320 | 中国 | 17 |
54 | デニス・シャポバロフ [WC] | 51 | カナダ | 18 |
55 | Di Wu [WC] | 231 | 中国 | 26 |
56 | Ze Zhang [WC] | 221 | 中国 | 27 |
上海ロレックス・マスターズ2017予選にダニエル太郎!
予選1回戦
ダニエル太郎(エイブル・24歳・116位)は日本時間10/7の14時20分頃に試合が開始します。ドゥシャン・ラヨビッチ [11](セルビア・27歳・78位)とは4年前に対戦経験があり、ダニエル太郎の0勝2敗です。
アレクサンドル・ドルゴポロフ [1] | 2 | – | 0 | ニコラス・ジャリー |
ミハイル・ユージニー | 0 | – | 2 | マレク・ジャジリ [14] |
レオナルド・マイエル [2] | 2 | – | 1 | セルジー・スタホフスキー |
Zhizhen Zhang [WC] | 0 | – | 2 | フランシス・ティアフォ [10] |
ボルナ・チョリッチ | 0 | – | 2 | ヘンリー・ラクソネン |
Yan Bai [WC] | 0 | – | 2 | ジョーダン・トンプソン [9] |
ドナルド・ヤング [4] | 2 | – | 0 | ピーター・ポランスキー |
ダニエル太郎 | 1 | 1-6 7-6 2-6 | 2 | ドゥシャン・ラヨビッチ [11] |
ニコロズ・バシラシビリ [5] | 2 | – | 0 | Fajing Sun [WC] |
テイラー・フリッツ | 0 | – | 2 | バセク・ポシュピシル [13] |
Yen-Hsun Lu [6] | 2 | – | 0 | Rigele Te [WC] |
Stefanos Tsitsipas | 2 | – | 0 | ペーター・ゴヨブチック [8] |
フロリアン・マイヤー [7] | 0 | – | 2 | ラドゥ・アルボット |
チアゴ・モンテイロ | 1 | – | 2 | ジェレミー・シャルディー [12] |
予選2回戦
アレクサンドル・ドルゴポロフ [1] | 2 | – | 0 | マレク・ジャジリ [14] |
レオナルド・マイエル [2] | 1 | – | 2 | フランシス・ティアフォ [10] |
ヘンリー・ラクソネン | 0 | – | 2 | ジョーダン・トンプソン [9] |
ドナルド・ヤング [4] | 0 | – | 2 | ドゥシャン・ラヨビッチ [11] |
ニコロズ・バシラシビリ [5] | 2 | – | 1 | バセク・ポシュピシル [13] |
Yen-Hsun Lu [6] | 1 | – | 2 | Stefanos Tsitsipas |
ラドゥ・アルボット | 0 | – | 2 | ジェレミー・シャルディー [12] |
上海ロレックス・マスターズ2017、シングルス、結果速報!
1回戦
杉田祐一は日本時間10/10の17時開始のようです。
第13シードのニック・キリオスが第1セット終了後にリタイアした件について、ATPが罰金(1万ドル)を科しました。ATPに無気力プレーと判断されたようです。ニック・キリオスは同大会2年連続のリタイア・罰金の記録達成です。
ラファエル・ナダル [1] | – | [Bye] | ||
ジャレッド・ドナルドソン | 2 | – | 1 | パブロ・クエバス |
フェルナンド・ベルダスコ | 1 | – | 2 | ファビオ・フォニーニ |
ダニール・メドベージェフ | 0 | – | 2 | リュカ・プイユ [15] |
サム・クエリー [10] | 2 | 6-3 6-2 | 0 | 杉田祐一 |
ブノワ・ペール | 0 | 4-6 4-6 | 2 | フランシス・ティアフォ [Q] |
Ze Zhang [WC] | 0 | – | 2 | ライアン・ハリソン |
[Bye] | – | グリゴール・ディミトロフ [6] | ||
マリン・チリッチ [4] | – | [Bye] | ||
カイル・エドマンド | 2 | – | 0 | イジー・ベセリー |
ジェレミー・シャルディー [Q] | 0 | – | 2 | Di Wu [WC] |
スティーブ・ジョンソン | 1 | 7-6 0-0 | 0 | ニック・キリオス [13] リタイア |
ケビン・アンダーソン [11] | 2 | – | 0 | アドリアン・マナリノ |
ミーシャ・ズベレフ リタイア | 1 | 6-3 5-6 | 0 | ヤン=レナード・ストルフ |
アルベルト・ラモス=ビノラス | 2 | – | 1 | ジョアン・ソウザ |
[Bye] | – | パブロ・カレーニョ・ブスタ [7] | ||
ドミニク・ティエム [5] | – | [Bye] | ||
ビクトル・トロイツキ | 2 | – | 1 | デニス・シャポバロフ [WC] |
Stefanos Tsitsipas [Q] | 2 | 7-5 6-3 | 0 | カレン・ハチャノフ |
ドゥシャン・ラヨビッチ [Q] | 1 | 6-4 6-7 6-7 | 2 | ジョン・イスナー [12] |
フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] | 2 | – | 1 | ニコロズ・バシラシビリ [Q] |
アンドレイ・ルブレフ | 2 | – | 1 | ダミール・ズムル |
アルヤズ・ベデネ | 2 | – | 0 | パオロ・ロレンツィ |
[Bye] | – | アレクサンダー・ズベレフ [3] | ||
ダビド・ゴフィン [8] | – | [Bye] | ||
Yibing Wu [WC] | 0 | – | 2 | ジル・シモン |
ロビン・ハーセ | 1 | – | 2 | リシャール・ガスケ |
Hyeon Chung | 2 | 6-4 6-3 | 0 | ロベルト・バウティスタ・アグート [9] |
ジャック・ソック [14] リタイア | 1 | 6-4 1-6 1-2 | 1 | アレクサンドル・ドルゴポロフ [Q] |
フェリシアーノ・ロペス | 2 | – | 0 | イボ・カロビッチ |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | – | 0 | ジョーダン・トンプソン [Q] |
[Bye] | – | ロジャー・フェデラー [2] |
2回戦
ラファエル・ナダル [1] | 2 | 6-2 6-1 | 0 | ジャレッド・ドナルドソン |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 7-6 6-3 | 0 | リュカ・プイユ [15] |
サム・クエリー [10] | 2 | 6-3 7-6 | 0 | フランシス・ティアフォ [Q] |
ライアン・ハリソン | 1 | 6-3 3-6 6-7 | 2 | グリゴール・ディミトロフ [6] |
マリン・チリッチ [4] | 2 | 6-3 7-6 | 0 | カイル・エドマンド |
Di Wu [WC] | 0 | 2-6 1-6 | 2 | スティーブ・ジョンソン |
ケビン・アンダーソン [11] | 0 | 6-7 6-7 | 2 | ヤン=レナード・ストルフ |
アルベルト・ラモス=ビノラス | 2 | 7-5 7-5 | 0 | パブロ・カレーニョ・ブスタ [7] |
ドミニク・ティエム [5] | 1 | 3-6 6-3 6-7 | 2 | ビクトル・トロイツキ |
Stefanos Tsitsipas [Q] | 0 | 6-7 6-7 | 2 | ジョン・イスナー [12] |
フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] | 2 | 6-3 6-4 | 0 | アンドレイ・ルブレフ |
アルヤズ・ベデネ リタイア | 0 | 0-4 | 0 | アレクサンダー・ズベレフ [3] |
ダビド・ゴフィン [8] | 0 | 6-7 3-6 | 2 | ジル・シモン |
リシャール・ガスケ | 2 | 3-6 6-4 6-3 | 1 | Hyeon Chung |
アレクサンドル・ドルゴポロフ [Q] | 2 | 7-6 1-6 6-4 | 1 | フェリシアーノ・ロペス |
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 6-7 4-6 | 2 | ロジャー・フェデラー [2] |
3回戦
フアン・マルティン・デル・ポトロ(アルゼンチン・29歳・23位)が第3シードのアレクサンダー・ズベレフ(ドイツ・20歳・4位)に勝利!
ラファエル・ナダル [1] | 2 | 6-3 6-1 | 0 | ファビオ・フォニーニ |
サム・クエリー [10] | 0 | 3-6 6-7 | 2 | グリゴール・ディミトロフ [6] |
マリン・チリッチ [4] | 2 | 7-6 6-4 | 0 | スティーブ・ジョンソン |
ヤン=レナード・ストルフ | 0 | 6-7 4-6 | 2 | アルベルト・ラモス=ビノラス |
ビクトル・トロイツキ | 2 | 6-4 7-6 | 0 | ジョン・イスナー [12] |
フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] | 2 | – | 1 | アレクサンダー・ズベレフ [3] |
ジル・シモン | 1 | 5-7 7-6 3-6 | 2 | リシャール・ガスケ |
アレクサンドル・ドルゴポロフ [Q] | 0 | 4-6 2-6 | 2 | ロジャー・フェデラー [2] |
準々決勝
ラファエル・ナダル [1] | 2 | 6-4 6-7 6-3 | 1 | グリゴール・ディミトロフ [6] |
マリン・チリッチ [4] | 2 | 6-3 6-4 | 0 | アルベルト・ラモス=ビノラス |
ビクトル・トロイツキ | 1 | 6-4 1-6 4-6 | 2 | フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] |
リシャール・ガスケ | 0 | 5-7 4-6 | 2 | ロジャー・フェデラー [2] |
準決勝
ラファエル・ナダル [1] | 2 | 7-5 7-6 | 0 | マリン・チリッチ [4] |
フアン・マルティン・デル・ポトロ [16] | 1 | 6-3 3-6 3-6 | 2 | ロジャー・フェデラー [2] |
決勝
今年3月のマイアミオープン以来?の対決!!!開始は10/15の17時半頃です。
ラファエル・ナダル [1] | 0 | 4 | 3 | – |
ロジャー・フェデラー [2] | 2 | 6 | 6 | – |
.@rogerfederer clinches a second @SH_RolexMasters title, blasting Rafael Nadal 64 63. #ATPMasters1000
More ➡️ https://t.co/1vMZysrgzL pic.twitter.com/vX2j8gIUUX
— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 2017年10月15日
コメント