スポンサーリンク
山口県にて、第48回 防府読売マラソン大会2017 兼 第18回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会が開催されます。埼玉県庁の星・川内優輝も出場します!
競技の結果を速報します!
陸上競技大会・結果速報のスケジュールリスト
主に日本国内の陸上競技・マラソン・駅伝の競技結果を掲載します。その大会日程を一覧にしています。
防府読売マラソン大会2017
photo by LAD0T
競技日程・コース図
第48回 防府読売マラソン大会は2017年12月17日(日)に開催され、12時02分にスタートします。
スタート・フィニッシュ地点を防府市スポーツセンター陸上競技場とするマラソンコース図(PDF)はこちら。線が複数描いてありますが、青色からスタートして次に緑色と変化していっています。
近年の歴代優勝選手
男子 | 女子 | |
2014年 |
川内 優輝(埼玉 埼玉県庁) Philip Kiplimo(ウガンダ ウガンダ) Willy Kibor(ケニア) |
吉松 久恵(山口 周南市役所) 俵 千香(福岡) 石橋 早希江(神奈川) |
2015年 |
藤原 新(東京 ミキハウス) 川内 優輝(埼玉 埼玉県庁) 鈴木 忠(静岡 スズキ浜松AC) |
吉松 久恵(山口 周南市役所) 俵 千香(福岡 TEAM RxL) 谷 舞子(兵庫) |
2016年 |
橋本 崚(埼玉 GMOアスリーツ) 吉村 大輝(宮崎 旭化成) 川内 優輝(埼玉 埼玉県庁) |
吉松 久恵(山口 周南市役所) 佐藤 紀子(福岡 ファーストドリーム) 小河 亜衣(兵庫 姫路市陸協) |
招待選手・IPC出場選手!
招待選手
- 藤原 新(東京都・富山陸協)
- 川内 優輝(埼玉県・埼玉県庁)
- 門田 浩樹(東京都・カネボウ)
- 一色 恭志(東京都・GMOアスリーツ)
- 濱崎 達規(沖縄県・南城市役所)
- 中村 泰之(静岡県・スズキ浜松AC)
- 兼実 省伍(広島県・中国電力)
- 塚田 空(滋賀県・SGホールディングス)
- 飛松 佑輔(鹿児島県・日置市役所)
- ボニファス キルイ(ケニア)
- デイビッド ワンジョイ(ケニア)
IPC(国際パラリンピック委員会)の部
- 熊谷 豊
- 羽立 祐人
- 山下 慎治(シーズアスリート)
- 加治佐 博昭
- 福原 良英(JBMA)
- 高橋 勇市(三菱商事)
- 米岡 聡(三井住友海上)
- 新野 正仁(JBMA)
- 福永 智洋(長居わーわーず)
- 谷口 真大(JBMA)
- 高井 俊治(JBMA)
- 唐澤 剣也(JBMA)
- 道下 美里(三井住友海上)
- 西島 美保子(JBMA)
- 近藤 寛子(滋賀銀行)
- 藤井 由美子(びわこタイマーズ)
- 安部 直美(JBMA)
- 金野 由美子(JBMA)
- 青木 洋子(JBMA)
- 井内 菜津美(わかさ生活)
防府読売マラソン大会2017男子・結果速報
順位 | 氏名 | 所属団体名 | 10km | 20km | 30km | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 30:44 | 1:01:58 | 1:32:54 | 2:10:03 |
2 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 30:44 | 1:01:59 | 1:32:55 | 2:11:26 濱村杯 |
3 | 田中 飛鳥 | ゆとりRC | 30:45 | 1:01:59 | 1:33:05 | 2:12:17 貞永杯 |
4 | 山下 伸一 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 30:44 | 1:01:58 | 1:32:56 | 2:12:32 |
5 | 中村 泰之 | スズキ浜松アスリートクラブ | 30:44 | 1:01:58 | 1:33:06 | 2:12:36 |
6 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 30:45 | 1:01:59 | 1:32:55 | 2:12:58 |
7 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 30:44 | 1:01:59 | 1:32:56 | 2:13:16 |
8 | 一色 恭志 | GMOアスリーツ | 30:44 | 1:01:59 | 1:32:54 | 2:15:43 |
9 | ボニファス キルイ | ケニア | 30:44 | 1:01:58 | 1:32:56 | 2:18:30 国際親善神徳賞 |
10 | 八木 勇樹 | YAGIRT | 30:45 | 1:01:59 | 1:34:28 | 2:18:41 |
11 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 30:45 | 1:01:59 | 1:33:15 | 2:19:54 |
12 | 藤井 祐希 | トクヤマ | 31:27 | 1:04:28 | 1:38:28 | 2:20:05 県内トップ賞 |
13 | 塚田 空 | SGホールディングス | 31:14 | 1:04:09 | 1:38:58 | 2:21:49 |
14 | 久本 駿輔 | GRlab | 32:46 | 1:06:13 | 1:41:07 | 2:22:59 |
15 | 岡山 春紀 | コモディイイダ | 31:14 | 1:04:10 | 1:38:02 | 2:23:00 |
16 | 門出 康孝 | TEAMITO | 33:30 | 1:07:21 | 1:41:54 | 2:23:43 |
17 | デイビッド ワンジョイ | ケニア | 30:44 | 1:02:30 | 1:37:31 | 2:23:51 |
18 | 堀尾 和弥 | 広島経済大学 | 33:36 | 1:07:35 | 1:42:40 | 2:23:58 |
19 | 桝本 剛史 | 立命館大学 | 31:56 | 1:04:29 | 1:38:36 | 2:25:43 |
20 | 山本 啓輔 | 広島経済大学 | 33:30 | 1:07:21 | 1:41:53 | 2:25:56 |
21 | 依田 崇弘 | 山梨陸協 | 33:30 | 1:07:22 | 1:41:54 | 2:25:59 |
22 | 山本 采矢 | 滋賀陸協 | 30:45 | 1:01:59 | 1:36:36 | 2:26:02 |
23 | 掛布 晃 | ぬまちゃんず | 33:36 | 1:07:35 | 1:42:40 | 2:26:13 |
24 | 豊永 哲央 | 長府製作所 | 33:30 | 1:07:21 | 1:41:54 | 2:26:16 |
25 | 中村 卓也 | 直鞍クラブ | 34:50 | 1:10:01 | 1:44:43 | 2:26:49 |
26 | 山口 拓海 | ぬまちゃんず | 33:36 | 1:07:34 | 1:42:40 | 2:26:58 |
27 | 有重 和人 | JR西日本 | 33:30 | 1:07:21 | 1:42:41 | 2:27:05 |
28 | 竹中 俊樹 | 和歌山RC | 34:31 | 1:09:20 | 1:44:43 | 2:27:20 |
29 | 門田 浩樹 | カネボウ | 30:44 | 1:01:59 | 1:35:17 | 2:27:55 |
30 | 伊東 和也 | うるぎ村 | 34:49 | 1:10:07 | 1:45:25 | 2:27:59 |
31 | 西村 好康 | 蒼穹クラブ | 34:49 | 1:10:07 | 1:45:25 | 2:28:19 |
32 | 橋本 雅史 | 武田薬品 | 33:30 | 1:07:21 | 1:41:54 | 2:28:32 |
33 | 藤本 正洋 | 光市陸協 | 33:37 | 1:07:35 | 1:42:48 | 2:28:34 |
34 | 中村 祐希 | 呉市陸協 | 34:33 | 1:09:21 | 1:44:50 | 2:28:36 |
35 | 山本 浩平 | 熊本県庁 | 34:07 | 1:09:20 | 1:44:49 | 2:28:41 |
36 | 福岡 恒 | GGRC熊本 | 34:31 | 1:09:21 | 1:44:49 | 2:28:48 |
37 | 酒井 敦志 | 狛江市陸協 | 34:49 | 1:10:07 | 1:45:25 | 2:29:53 |
38 | WAN CHEUK HEI | 香港 | 34:07 | 1:09:21 | 1:44:59 | 2:29:56 |
39 | 高見 雄飛 | 長門市役所 | 33:46 | 1:08:22 | 1:44:32 | 2:30:04 |
40 | 三好 将太 | *環太平洋大学 | 35:44 | 1:11:38 | 1:47:23 | 2:30:06 |
41 | 蒲池 直樹 | 33:36 | 1:07:35 | 1:42:40 | 2:30:07 | |
42 | 麻生 英一 | ハンモックAC | 35:28 | 1:10:57 | 1:46:36 | 2:30:17 |
43 | 安藤 貴信 | 北九州市立大学 | 36:26 | 1:12:18 | 1:47:04 | 2:30:25 |
44 | 山本 康剛 | 平塚市陸上競技協会 | 35:19 | 1:10:57 | 1:46:36 | 2:30:32 |
45 | 山田 学 | スズキ浜松AC | 30:45 | 1:03:07 | 1:38:03 | 2:30:46 |
46 | 原口 孝徳 | 33:30 | 1:07:22 | 1:41:55 | 2:31:02 | |
47 | 林 純二 | 林牧場 | 34:33 | 1:09:21 | 1:44:59 | 2:31:27 |
48 | 富田 誠至郎 | 天草信用金庫 | 35:46 | 1:11:40 | 1:49:16 | 2:32:39 |
49 | 保井 貴史 | JRCS株式会社 | 34:32 | 1:09:21 | 1:44:59 | 2:32:49 |
50 | 嘉屋 考真 | 岩国市陸協 | 37:11 | 1:12:51 | 1:47:39 | 2:32:57 |
51 | 村岡 拓弥 | 松江市陸協 | 36:26 | 1:13:06 | 1:49:15 | 2:33:43 |
52 | 正崎 大士 | 大阪陸協 | 36:29 | 1:13:08 | 1:49:37 | 2:33:47 |
53 | 池上 大輔 | 愛知県庁クラブ | 36:08 | 1:12:12 | 1:48:36 | 2:33:58 |
54 | 冨高 一成 | スズキ自販福岡 | 34:32 | 1:09:21 | 1:44:57 | 2:34:10 |
55 | 平下 修 | 高知県庁RC | 35:19 | 1:11:39 | 1:48:36 | 2:34:20 |
56 | 竹之内 康孝 | 36:35 | 1:13:04 | 1:49:44 | 2:34:28 | |
57 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 | 32:46 | 1:06:13 | 1:42:01 | 2:34:41 |
58 | 飯干 守道 | 34:50 | 1:10:01 | 1:45:26 | 2:34:48 | |
59 | 荒木 諭志 | 熊本市消防局 | 34:49 | 1:10:08 | 1:46:57 | 2:34:48 |
60 | 原田 裕基 | 山口市陸協 | 36:25 | 1:13:07 | 1:49:45 | 2:34:49 |
61 | 渡邉 大輔 | トヨタ自動車九州 | 31:14 | 1:04:09 | 1:40:11 | 2:34:51 |
62 | 斎藤 良介 | 東京地下鉄 | 36:26 | 1:13:03 | 1:49:42 | 2:34:57 |
63 | 間宮 秀幸 | \m/ | 36:27 | 1:13:07 | 1:49:43 | 2:34:57 |
64 | 小林 千容 | 大阪陸協 | 35:45 | 1:11:39 | 1:48:26 | 2:35:05 |
65 | 大隈 暁 | 35:56 | 1:12:43 | 1:49:33 | 2:35:18 | |
66 | 山田 真也 | ドカベン競走部 | 36:26 | 1:13:06 | 1:49:43 | 2:35:20 |
67 | 堀 正樹 | 大塚製薬 | 32:03 | 1:06:13 | 1:42:04 | 2:35:29 |
68 | 堀之内 邦洋 | 宮崎市陸協 | 36:32 | 1:13:04 | 1:49:37 | 2:35:31 |
69 | 田本 一了 | オーデンAC | 35:57 | 1:12:34 | 1:49:22 | 2:35:35 |
70 | 小川 智司 | 九州国際大学 | 33:36 | 1:07:47 | 1:44:10 | 2:35:38 |
71 | 高瀬 晋治 | ランナーズグループ | 35:57 | 1:12:35 | 1:49:16 | 2:35:39 |
72 | 中武 壮以知 | 35:49 | 1:12:35 | 1:49:26 | 2:35:48 | |
73 | 堀 京太郎 | 岐阜MC | 34:32 | 1:09:20 | 1:45:00 | 2:35:56 |
74 | 三原 真憲 | SHAC | 35:45 | 1:11:38 | 1:48:26 | 2:35:57 |
75 | 秋吉 雄介 | 福岡陸競 | 36:40 | 1:13:28 | 1:50:31 | 2:36:06 |
76 | 井上 裕介 | *ほっこり | 36:28 | 1:13:16 | 1:49:58 | 2:36:19 |
77 | 阿部 将大 | 福岡陸協 | 36:26 | 1:12:59 | 1:49:22 | 2:36:22 |
78 | 藤本 啓太 | 大竹市陸協 | 36:13 | 1:13:06 | 1:50:09 | 2:36:25 |
79 | 一楽 信尚 | アラスカAC | 36:25 | 1:12:59 | 1:49:20 | 2:36:31 |
80 | 大竹 基之 | ラフラフRC | 36:24 | 1:13:05 | 1:49:36 | 2:36:32 |
81 | 園田 孝允 | SMSAC | 36:11 | 1:13:08 | 1:49:48 | 2:36:36 |
82 | 杉山 茂雄 | ERUNNERS | 36:24 | 1:13:06 | 1:49:43 | 2:36:37 |
83 | 寺田 康平 | 日本文理大学 | 35:23 | 1:10:57 | 1:47:05 | 2:36:41 |
84 | 奥田 和史 | WindRun | 35:57 | 1:12:35 | 1:49:27 | 2:36:43 |
85 | 青木 昌弘 | 35:45 | 1:11:39 | 1:48:44 | 2:36:44 | |
86 | 小林 尚生 | 北海道マラソンクラブ | 36:15 | 1:13:06 | 1:49:47 | 2:37:03 |
87 | 桑門 広 | 世田谷区役所 | 35:46 | 1:11:40 | 1:48:10 | 2:37:05 |
88 | 加藤 風磨 | 亜細亜大学 | 33:36 | 1:07:21 | 1:42:40 | 2:37:14 |
89 | 佐藤 友飛 | 35:29 | 1:10:57 | 1:47:15 | 2:37:18 | |
90 | 天野 元文 | Honda浜松 | 35:45 | 1:11:39 | 1:48:28 | 2:37:18 |
91 | 佐伯 祐介 | 周南市陸協 | 36:26 | 1:13:07 | 1:49:53 | 2:37:23 |
92 | 東田 薫 | 宇宙人の会 | 35:20 | 1:12:12 | 1:51:10 | 2:37:32 |
93 | 尾関 淳児 | 安室RC | 36:36 | 1:13:28 | 1:51:19 | 2:37:35 |
94 | 吉川 昌宏 | 杵築市陸協 | 35:45 | 1:11:38 | 1:48:46 | 2:37:36 |
95 | 吉田 隆太 | 岡山県庁 | 36:27 | 1:13:08 | 1:49:49 | 2:37:43 |
96 | 安西 秀司 | ヤンボーSC | 36:35 | 1:13:28 | 1:50:06 | 2:37:49 |
97 | 青木 雅史 | 長野市陸協 | 36:40 | 1:14:01 | 1:51:43 | 2:38:04 |
98 | 前畑 隆史 | 36:56 | 1:14:01 | 1:51:56 | 2:38:10 | |
99 | 村上 貴亮 | チームタスキ | 36:33 | 1:13:12 | 1:49:14 | 2:38:13 |
100 | 原田 脩平 | 東ソー | 36:24 | 1:13:01 | 1:49:26 | 2:38:16 |
101 | 野村 高弘 | 尼崎ナイトランナーズ | 36:25 | 1:13:07 | 1:49:58 | 2:38:21 |
102 | 菊川 信人 | 宝塚市陸協 | 36:11 | 1:13:08 | 1:49:46 | 2:38:26 |
103 | 中井 芳聡 | P-man | 36:41 | 1:14:14 | 1:52:09 | 2:38:39 |
104 | 大下 和広 | 36:26 | 1:13:06 | 1:51:19 | 2:38:43 | |
105 | 坂井 威浩 | 博多陸友会 | 37:08 | 1:13:57 | 1:51:45 | 2:38:45 |
106 | 延井 直生 | * | 36:27 | 1:13:13 | 1:49:58 | 2:38:47 |
107 | 中山 英一郎 | さくらヘアー | 37:10 | 1:14:20 | 1:52:35 | 2:38:49 |
108 | 佐藤 真一 | JR東日本東京 | 36:47 | 1:14:15 | 1:52:10 | 2:38:49 |
109 | 大中 康公 | 36:42 | 1:13:58 | 1:52:09 | 2:38:53 | |
110 | 曽我部 拓磨 | 長居WIND | 36:42 | 1:14:15 | 1:52:09 | 2:38:55 |
111 | 臼井 隆之 | HIOKI | 36:40 | 1:14:01 | 1:51:42 | 2:38:56 |
112 | 二見 隆亮 | 静岡大学大学院 | 36:33 | 1:13:29 | 1:51:00 | 2:38:58 |
113 | 伊賀 雅彦 | 宇部市陸協 | 36:24 | 1:13:07 | 1:50:23 | 2:39:09 |
114 | 中野 賢一 | 中央市昭和町陸協 | 36:32 | 1:13:41 | 1:51:45 | 2:39:13 |
115 | 寺下 悠也 | 筑邦銀行 | 36:27 | 1:13:08 | 1:49:55 | 2:39:19 |
116 | 岩木 憲一 | Team阿蘇 | 36:33 | 1:13:31 | 1:50:53 | 2:39:20 |
117 | 前部屋 隆規 | 37:22 | 1:15:21 | 1:53:11 | 2:39:20 | |
118 | 原田 諒也 | TEAM VIVA! | 37:34 | 1:14:44 | 1:52:03 | 2:39:21 |
119 | 安藤 雅紀 | 恵那体連 | 35:45 | 1:11:40 | 1:48:36 | 2:39:23 |
120 | 野口 繁基 | 府中サブスリー | 36:40 | 1:13:28 | 1:51:16 | 2:39:28 |
121 | 中島 圭一 | 福岡陸協 | 36:41 | 1:14:02 | 1:51:44 | 2:39:39 |
122 | 柴田 一平 | 益田市陸協 | 37:54 | 1:15:21 | 1:52:26 | 2:39:43 |
123 | 藤山 賢裕 | * | 36:54 | 1:14:51 | 1:52:44 | 2:39:47 |
124 | 長岡 査憲 | TEAM VIVA! | 36:26 | 1:13:06 | 1:49:44 | 2:39:52 |
125 | 野本 智司 | 裏六甲サブスリー会 | 37:15 | 1:15:20 | 1:53:11 | 2:40:17 |
126 | 藤城 健 | トライステラ | 37:34 | 1:15:20 | 1:53:12 | 2:40:21 |
127 | 南野 尚樹 | 石川陸協 | 38:12 | 1:16:06 | 1:53:57 | 2:40:25 |
128 | 矢島 秀悟 | * | 37:34 | 1:15:43 | 1:53:54 | 2:40:37 |
129 | 福島 哲也 | 熊本県庁 | 38:12 | 1:15:33 | 1:52:58 | 2:40:41 |
130 | 伊藤 正悟 | 湯田温泉病院 | 37:16 | 1:15:20 | 1:52:54 | 2:40:53 |
131 | 奥洞 雄也 | 36:32 | 1:13:17 | 1:51:57 | 2:40:56 | |
132 | 西田 俊児 | 本城陸上クラブ | 36:35 | 1:13:42 | 1:51:44 | 2:40:59 |
133 | 重松 克尚 | GGRC熊本 | 35:56 | 1:12:43 | 1:50:02 | 2:41:06 |
134 | 道下 浩次 | FRAC北九州 | 37:22 | 1:15:21 | 1:53:09 | 2:41:11 |
135 | 高山 雄介 | 36:43 | 1:14:20 | 1:52:39 | 2:41:17 | |
136 | 本多 一輝 | A.R.C. | 38:32 | 1:17:06 | 1:55:07 | 2:41:19 |
137 | 島田 博行 | 柏崎ランニングクラブ | 34:50 | 1:10:08 | 1:46:06 | 2:41:23 |
138 | 松下 正和 | 浦安ランナーズ | 36:58 | 1:14:53 | 1:53:10 | 2:41:23 |
139 | 加藤 拓馬 | ハノハノ陸上部 | 38:13 | 1:16:34 | 1:54:17 | 2:41:26 |
140 | 滝幸 雅也 | 松山ランナーズ | 38:20 | 1:16:35 | 1:54:55 | 2:41:27 |
141 | 佐藤 健太 | 日立ソリューションズ | 37:53 | 1:15:43 | 1:53:58 | 2:41:30 |
142 | 山本 英史 | 佐世保JOGGERS | 36:11 | 1:13:07 | 1:51:36 | 2:41:33 |
143 | 新谷 彰宏 | 枚方マスターズ | 37:22 | 1:15:20 | 1:53:11 | 2:41:34 |
144 | 西岡 正嘉 | 本社鍛造 | 36:12 | 1:13:24 | 1:52:38 | 2:41:38 |
145 | 伊藤 淳 | ドリームAC | 37:19 | 1:15:23 | 1:53:30 | 2:41:38 |
146 | 林 啓二 | 37:53 | 1:16:05 | 1:55:07 | 2:41:42 | |
147 | 足立 伸一 | 36:25 | 1:13:07 | 1:49:43 | 2:41:42 | |
148 | 兼中 孔士 | 自衛隊山口 | 33:47 | 1:09:28 | 1:49:14 | 2:41:53 |
149 | 宮崎 章宏 | *鳥取県西部消防局 | 38:39 | 1:16:29 | 1:54:23 | 2:41:57 |
150 | 山本 晃之 | 愛知陸協 | 37:59 | 1:16:04 | 1:54:19 | 2:41:59 |
151 | 寺本 隆史 | ランバロウズ | 35:57 | 1:12:35 | 1:50:24 | 2:42:02 |
152 | 山下 雅之 | *SAT | 38:42 | 1:16:42 | 1:55:07 | 2:42:03 |
153 | 森 大樹 | 静岡陸協 | 38:20 | 1:16:14 | 1:54:39 | 2:42:06 |
154 | 倉光 康宏 | 多摩川クラブ | 38:13 | 1:16:35 | 1:55:04 | 2:42:10 |
155 | 増井 稔 | クラブR2西日本 | 38:42 | 1:17:08 | 1:55:07 | 2:42:14 |
156 | 友原 寛樹 | 直鞍クラブ | 37:35 | 1:15:52 | 1:54:34 | 2:42:16 |
157 | 石津 秀喜 | 大竹市陸上競技協会 | 35:46 | 1:11:45 | 1:50:40 | 2:42:16 |
158 | 井上 隆史 | WindRun | 35:45 | 1:11:40 | 1:48:36 | 2:42:20 |
159 | 岡本 圭右 | 東京陸協 | 37:13 | 1:15:20 | 1:53:25 | 2:42:25 |
160 | 杉光 俊信 | SUMCO伊万里 | 38:37 | 1:16:35 | 1:54:35 | 2:42:32 |
161 | 林 真也 | 37:13 | 1:15:20 | 1:53:12 | 2:42:39 | |
162 | 新宮 洋幸 | 38:20 | 1:17:45 | 1:56:22 | 2:42:42 | |
163 | 田村 豪 | 若松屋 | 38:06 | 1:16:14 | 1:54:54 | 2:42:46 |
164 | 兒玉 和聖 | 広島疾風クラブ | 38:48 | 1:16:42 | 1:54:34 | 2:42:52 |
165 | 保田 心平 | 埼玉陸協 | 36:47 | 1:14:53 | 1:53:49 | 2:42:54 |
166 | 植木 真 | まどかRC | 36:44 | 1:14:20 | 1:52:39 | 2:42:56 |
167 | 出口 武志 | * | 38:33 | 1:15:43 | 1:52:26 | 2:42:58 |
168 | 西垣 和幸 | 福岡陸連 | 38:41 | 1:17:02 | 1:55:07 | 2:43:10 |
169 | 眞渕 和幸 | 小倉SAT | 36:57 | 1:14:57 | 1:53:42 | 2:43:13 |
170 | 原田 甲一 | 東京陸協 | 38:08 | 1:16:13 | 1:54:33 | 2:43:16 |
171 | 古川 惣一 | TRAINers | 38:33 | 1:17:45 | 1:56:06 | 2:43:17 |
172 | 若生 裕之 | 東京消防庁 | 36:26 | 1:13:34 | 1:52:59 | 2:43:17 |
173 | 前田 邦彰 | * | 38:16 | 1:16:57 | 1:55:42 | 2:43:18 |
174 | 安倍 健太郎 | 川崎重工 | 38:45 | 1:17:33 | 1:56:19 | 2:43:20 |
175 | 戸来 達宏 | 世田谷区役所 | 36:42 | 1:14:02 | 1:51:43 | 2:43:24 |
176 | 遊川 恵治 | 神戸PIJC | 37:15 | 1:15:20 | 1:53:11 | 2:43:27 |
177 | 末川 克博 | 37:38 | 1:15:52 | 1:55:19 | 2:43:28 | |
178 | 大西 正人 | 三菱重工 | 38:33 | 1:17:05 | 1:55:18 | 2:43:32 |
179 | 仲西 宏 | 安来市陸協 | 37:53 | 1:16:14 | 1:54:39 | 2:43:34 |
180 | 久米 正史 | SMILEY | 35:56 | 1:12:34 | 1:49:16 | 2:43:38 |
181 | 青木 嘉郎 | 千葉マスターズ | 37:14 | 1:15:27 | 1:54:36 | 2:43:41 |
182 | 藤井 浩文 | 神戸市 | 36:35 | 1:14:11 | 1:54:32 | 2:43:41 |
183 | 薮谷 幸治 | 枚方マスターズ | 37:13 | 1:15:21 | 1:53:18 | 2:43:48 |
184 | 安達 太一 | ランですかい | 38:05 | 1:16:05 | 1:54:12 | 2:43:50 |
185 | 鳰原 岳 | 鴨川走友会 | 38:43 | 1:16:29 | 1:55:08 | 2:43:50 |
186 | 藤田 宗宏 | 海老川の力 | 36:25 | 1:13:06 | 1:50:24 | 2:43:51 |
187 | 小田 泰伸 | 若ちゃんFRC | 38:35 | 1:16:53 | 1:55:13 | 2:43:52 |
188 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 35:18 | 1:13:17 | 1:54:41 | 2:43:53 |
189 | 菊池 涼 | 福岡ゆとりRC | 38:24 | 1:16:33 | 1:54:39 | 2:43:55 |
190 | 石田 克成 | 陸上競技多摩川クラブ | 37:12 | 1:15:19 | 1:53:10 | 2:43:55 |
191 | 大月 暢通 | 本城陸上クラブ | 37:09 | 1:15:39 | 1:56:03 | 2:44:01 |
192 | 衛藤 剛 | オーデンAC | 35:44 | 1:11:39 | 1:48:41 | 2:44:09 |
193 | 佐藤 佳樹 | ムーンスター | 37:23 | 1:15:20 | 1:53:51 | 2:44:12 |
194 | 廣永 拓男 | 山口県庁 | 37:23 | 1:15:21 | 1:53:30 | 2:44:23 |
195 | 曽根 新 | TeamMxK | 38:02 | 1:16:14 | 1:56:21 | 2:44:24 |
196 | 大戸 直樹 | 福山市陸協 | 37:10 | 1:15:20 | 1:54:47 | 2:44:28 |
197 | 青戸 大祐 | 島根県警 | 37:54 | 1:16:14 | 1:54:50 | 2:44:29 |
198 | 樋口 哲 | * | 37:23 | 1:16:07 | 1:56:21 | 2:44:30 |
199 | 続木 正弘 | TEAM VIVA! | 38:55 | 1:17:33 | 1:56:41 | 2:44:33 |
200 | 西野 悠 | ヤンボーSC | 39:17 | 1:18:27 | 1:57:23 | 2:44:35 |
201 | 向井 孝次 | ハムちゃんず | 35:46 | 1:11:40 | 1:48:50 | 2:44:38 |
202 | 安部 康暢 | 杵築市陸協 | 36:43 | 1:14:31 | 1:54:54 | 2:44:40 |
203 | 中村 泰二 | 舞鶴RC | 36:26 | 1:13:09 | 1:49:59 | 2:44:44 |
204 | 村上 尚志 | * | 37:15 | 1:15:20 | 1:53:12 | 2:44:49 |
205 | 大場 和久 | 本城陸上クラブ | 38:33 | 1:17:06 | 1:56:21 | 2:44:50 |
206 | 松田 洋 | 作.AC北海道 | 36:46 | 1:14:29 | 1:54:20 | 2:44:54 |
207 | 佐伯 伸正 | ハンモックAC | 38:50 | 1:17:24 | 1:56:21 | 2:44:57 |
208 | 石山 哲也 | 東京陸上競技協会 | 36:33 | 1:13:32 | 1:51:00 | 2:44:57 |
209 | 山本 吉洋 | トクヤマ | 34:32 | 1:10:08 | 1:46:37 | 2:45:01 |
210 | 座間 貴之 | 東雲研究所 | 38:24 | 1:17:24 | 1:57:12 | 2:45:01 |
211 | 関島 桂 | 佐賀陸協 | 36:12 | 1:13:07 | 1:53:07 | 2:45:04 |
212 | 松隈 直樹 | まどかRC | 37:15 | 1:15:21 | 1:54:56 | 2:45:06 |
213 | 吉村 健一郎 | 38:40 | 1:17:45 | 1:56:44 | 2:45:07 | |
214 | 小口 秀哉 | 下諏訪町体協 | 38:32 | 1:17:40 | 1:57:13 | 2:45:17 |
215 | 伊藤 正隆 | 38:42 | 1:17:47 | 1:56:07 | 2:45:17 | |
216 | 寺田 裕成 | 武田薬品 | 33:36 | 1:07:38 | 1:42:41 | 2:45:18 |
217 | 吉岡 由貴 | 大阪陸協 | 37:14 | 1:15:29 | 1:55:37 | 2:45:18 |
218 | 須藤 建 | SWAC | 38:32 | 1:17:33 | 1:56:49 | 2:45:21 |
219 | 南端 一摩 | GRlab | 34:50 | 1:10:08 | 1:47:38 | 2:45:23 |
220 | 柿本 友彦 | 児玉病院 | 36:39 | 1:13:04 | 1:49:52 | 2:45:27 |
221 | 稲生 博昭 | 三重陸上競技協会 | 37:46 | 1:16:43 | 1:56:15 | 2:45:30 |
222 | 並木 律朗 | 38:24 | 1:17:34 | 1:56:57 | 2:45:36 | |
223 | 島田 裕二 | SWAC | 37:35 | 1:15:52 | 1:54:43 | 2:45:41 |
224 | 田中 周 | *日産自動車九州 | 39:25 | 1:18:46 | 1:57:50 | 2:45:44 |
225 | ワイナイナ エリック | ライツ | 36:11 | 1:13:35 | 1:52:46 | 2:45:50 |
226 | 徳田 誠司 | JR東日本東京 | 37:56 | 1:16:16 | 1:55:21 | 2:45:54 |
227 | 川本 晃司 | 川本走友会 | 37:23 | 1:16:27 | 1:56:26 | 2:45:55 |
228 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 30:45 | 1:02:00 | 1:34:26 | 2:45:56 |
229 | 稲垣 芳隆 | *日東シンコー | 38:34 | 1:17:08 | 1:56:32 | 2:45:57 |
230 | 橋川 正信 | 綾川AC | 37:13 | 1:15:27 | 1:54:59 | 2:46:00 |
231 | 村上 努 | けんこうクラブ | 38:56 | 1:18:06 | 1:57:08 | 2:46:03 |
232 | 千屋 祐太 | 高知市役所陸上部 | 37:36 | 1:15:21 | 1:52:45 | 2:46:11 |
233 | 太田 文生 | *ハムちゃんず | 37:35 | 1:15:52 | 1:54:27 | 2:46:12 |
234 | 福増 紀雄 | 36:59 | 1:15:21 | 1:54:50 | 2:46:16 | |
235 | 中島 崇晴 | 御殿場RC | 36:46 | 1:14:20 | 1:52:39 | 2:46:25 |
236 | 安部 伸和 | * | 38:22 | 1:17:13 | 1:56:37 | 2:46:27 |
237 | 宮脇 信行 | 37:53 | 1:16:15 | 1:55:57 | 2:46:30 | |
238 | 森 良太 | 38:22 | 1:16:35 | 1:54:40 | 2:46:36 | |
239 | 小倉 徹 | * | 41:59 | 1:22:38 | 2:01:34 | 2:46:37 |
240 | 閑野 武大 | 滋賀マスターズ | 39:22 | 1:18:35 | 1:57:34 | 2:46:39 |
