FISスキージャンプ・ワールドカップ男子2020-2021ニジニ・タギル大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Nizhny Tagil, RUS)が開催されます。
競技の結果を速報します!

テレビ放送・出場選手
photo by Коля Саныч
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップ・ニジニ・タギル大会は2020年12月4日(金)~6日(日)に開催されます。
開催地はロシア / ニジニ・タギル、時差は日本が4時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
12/4 金 | 23:30 Qualification / HS134 |
12/5 土 | 24:30 個人戦1 First competition round |
12/6 日 | 22:30 Qualification |
テレビ放送
J SPORTS | 放送は無さそう? |
出場選手
- 小林陵侑 (土屋ホームスキー部)
- 佐藤幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
- 伊東大貴 (雪印メグミルクスキー部)
- 小林潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
- 佐藤慧一(雪印メグミルクスキー部)
- 中村直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報スキージャンプ2020-21
予選1
1. Q 135.0m (138.1) EISENBICHLER Markus [GER]
2. Q 131.5m (135.8) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
3. Q 130.0m (130.2) HUBER Daniel [AUT]
4. Q 127.5m (125.2) 佐藤幸椰 [JPN]
5. Q 128.0m (125.1) LINDVIK Marius [NOR]
6. Q 130.0m (124.8) JOHANSSON Robert [NOR]
7. Q 128.5m (121.4) ZAJC Timi [SLO]
8. Q 125.0m (121.1) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
9. Q 124.5m (120.0) LANISEK Anze [SLO]
10. Q 125.0m (119.5) FETTNER Manuel [AUT]
11. Q 123.0m (118.8) FORFANG Johann Andre [NOR]
12. Q 123.5m (118.1) SCHMID Constantin [GER]
13. Q 126.0m (117.9) NAZAROV Mikhail [RUS]
14. Q 126.0m (115.8) STEINER Maximilian [AUT]
15. Q 124.0m (115.7) 中村直幹 [JPN]
16. Q 121.5m (115.2) LACKNER Thomas [AUT]
16. Q 124.0m (115.2) WOLNY Jakub [POL]
18. Q 123.0m (114.5) 佐藤慧一 [JPN]
19. Q 122.0m (114.0) 伊東大貴 [JPN]
20. Q 125.5m (113.9) SCHIFFNER Markus [AUT]
21. Q 123.0m (113.6) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
22. Q 120.0m (113.0) PASCHKE Pius [GER]
23. Q 121.5m (112.9) 小林陵侑 [JPN]
24. Q 119.0m (110.4) KOT Maciej [POL]
25. Q 119.5m (109.9) TANDE Daniel Andre [NOR]
26. Q 121.5m (109.1) PAVLOVCIC Bor [SLO]
27. Q 121.5m (108.7) WASEK Pawel [POL]
28. Q 119.0m (108.6) KLIMOV Evgeniy [RUS]
29. Q 120.0m (108.3) HAMANN Martin [GER]
29. Q 121.5m (108.3) HAARE Anders [NOR]
31. Q 119.0m (107.9) 小林潤志郎 [JPN]
32. Q 119.0m (105.9) FREUND Severin [GER]
32. Q 119.0m (105.9) WELLINGER Andreas [GER]
34. Q 119.0m (105.8) SADREEV Danil [RUS]
35. Q 119.0m (105.5) AMMANN Simon [SUI]
36. Q 118.0m (103.0) ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
37. Q 116.5m (101.7) PILCH Tomasz [POL]
38. Q 115.0m (101.4) KORNILOV Denis [RUS]
39. Q 114.0m (101.0) JELAR Ziga [SLO]
40. Q 114.0m (100.1) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
41. Q 115.0m (99.8) PETER Dominik [SUI]
42. Q 115.5m (98.8) PREVC Peter [SLO]
43. Q 116.0m (96.9) SEMENIC Anze [SLO]
44. Q 111.5m (87.7) HAUSWIRTH Sandro [SUI]
45. Q 105.0m (81.7) HULA Stefan [POL]
46. Q 100.5m (68.9) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
47. Q 97.5m (65.8) SHISHKIN Vadim [RUS]
48. Q 91.0m (53.9) MATAVIN Nikolai [RUS]
リョウユウコバヤシ121.5m
ぐぬぬ・・・。 pic.twitter.com/agDeaDaQ7v— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 4, 2020
ユキヤサトウ127.5m
ナイスジャンプ(≧∇≦)b pic.twitter.com/qS24Hf5VCi— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 4, 2020
ニジニ・タギル個人戦1
2本目
ハルボルエグネル・グラネル選手、2連勝おめでとうございます!
1. 270.0 – 132.0m (136.7) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 255.7 – 133.0m (125.2) HUBER Daniel AUT
3. 254.1 – 142.5m (145.2) JOHANSSON Robert NOR
4. 249.3 – 131.0m (127.1) LACKNER Thomas AUT
5. 241.6 – 126.5m (119.4) PASCHKE Pius GER
6. 230.6 – 122.0m (104.7) ZNISZCZOL Aleksander POL
7. 230.5 – 120.5m (106.7) KLIMOV Evgeniy RUS
8. 230.2 – 124.0m (107.5) 佐藤幸椰 JPN
9. 227.3 – 123.0m (110.6) LANISEK Anze SLO
10. 223.9 – 123.0m (106.9) SCHIFFNER Markus AUT
11. 223.5 – 123.5m (111.1) HAMANN Martin GER
12. 223.1 – 122.0m (108.6) 小林陵侑 JPN
13. 222.9 – 129.0m (114.7) PAVLOVCIC Bor SLO
14. 222.5 – 116.0m (107.0) 佐藤慧一 JPN
15. 221.7 – 122.0m (102.6) WOLNY Jakub POL
16. 219.2 – 122.5m (106.0) PETER Dominik SUI
17. 218.0 – 123.5m (108.1) DESCHWANDEN Gregor SUI
18. 216.9 – 116.0m (97.0) TANDE Daniel Andre NOR
19. 213.5 – 124.0m (108.6) ERIKSEN Sander Vossan NOR
20. 212.7 – 119.5m (103.3) FORFANG Johann Andre NOR
21. 212.1 – 121.5m (105.1) NAZAROV Mikhail RUS
22. 211.7 – 111.0m (90.5) ZAJC Timi SLO
23. 202.0 – 114.0m (88.7) STEINER Maximilian AUT
24. 201.4 – 115.5m (90.6) JELAR Ziga SLO
25. 198.3 – 111.0m (83.8) KOT Maciej POL
26. 198.1 – 114.0m (86.0) LINDVIK Marius NOR
27. 197.8 – 115.5m (90.1) TROFIMOV Roman Sergeevich RUS
28. 183.6 – 80.0m (39.2) EISENBICHLER Markus GER
29. 176.2 – 104.5m (69.3) 中村直幹 JPN
30. 164.8 – 96.5m (54.3) PILCH Tomasz POL
リョウユウコバヤシ2本目122m
う~む。 pic.twitter.com/mLcmpJ9LZI— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 5, 2020
ユキヤサトウ2本目124m
よく飛んだよ>< pic.twitter.com/7BF6LVOKTQ— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 5, 2020
1本目
スタートリスト・公式リザルト
1. Q 136.5m (144.4) EISENBICHLER Markus [GER]
2. Q 132.5m (133.3) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
3. Q 131.0m (130.5) HUBER Daniel [AUT]
4. Q 131.0m (125.9) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
5. Q 132.0m (123.8) KLIMOV Evgeniy [RUS]
6. Q 127.5m (122.7) 佐藤幸椰 [JPN]
7. Q 128.0m (122.2) PASCHKE Pius [GER]
7. Q 128.5m (122.2) LACKNER Thomas [AUT]
9. Q 128.5m (121.2) ZAJC Timi [SLO]
10. Q 125.5m (119.9) TANDE Daniel Andre [NOR]
11. Q 133.0m (119.1) WOLNY Jakub [POL]
12. Q 124.0m (117.0) SCHIFFNER Markus [AUT]
13. Q 125.0m (116.7) LANISEK Anze [SLO]
14. Q 126.0m (115.5) 佐藤慧一 [JPN]
15. Q 122.0m (114.5) 小林陵侑 [JPN]
15. Q 123.5m (114.5) KOT Maciej [POL]
17. Q 128.5m (113.3) STEINER Maximilian [AUT]
18. Q 125.5m (113.2) PETER Dominik [SUI]
19. Q 123.5m (112.4) HAMANN Martin [GER]
20. Q 125.0m (112.1) LINDVIK Marius [NOR]
21. Q 122.0m (110.8) JELAR Ziga [SLO]
22. Q 124.0m (110.5) PILCH Tomasz [POL]
23. Q 122.0m (109.9) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
24. Q 121.0m (109.4) FORFANG Johann Andre [NOR]
25. Q 120.5m (108.9) JOHANSSON Robert [NOR]
26. Q 119.0m (108.2) PAVLOVCIC Bor [SLO]
27. Q 125.5m (107.7) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
28. Q 121.5m (107.0) NAZAROV Mikhail [RUS]
29. Q 120.5m (106.9) 中村直幹 [JPN]
30. Q 121.0m (104.9) ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
31. 117.5m (104.7) 伊東大貴 [JPN]
32. 121.0m (104.3) WASEK Pawel [POL]
33. 118.5m (103.6) FETTNER Manuel [AUT]
34. 123.5m (103.0) SEMENIC Anze [SLO]
35. 119.5m (102.7) AMMANN Simon [SUI]
36. 116.5m (101.0) 小林潤志郎 [JPN]
36. 116.0m (101.0) PREVC Peter [SLO]
38. 117.5m (100.4) SCHMID Constantin [GER]
39. 118.0m (99.5) FREUND Severin [GER]
40. 118.0m (96.4) WELLINGER Andreas [GER]
41. 117.0m (91.9) HULA Stefan [POL]
42. 110.0m (86.7) HAARE Anders [NOR]
43. 110.0m (77.5) KORNILOV Denis [RUS]
44. 106.0m (77.2) HAUSWIRTH Sandro [SUI]
45. 102.0m (65.1) MATAVIN Nikolai [RUS]
46. 95.0m (52.8) SHISHKIN Vadim [RUS]
47. 94.0m (47.1) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
リョウユウコバヤシ1本目122m
う~む・・・。 pic.twitter.com/HMHGO7oyI8— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 5, 2020
ユキヤサトウ1本目127.5m
ナイスジャンプ(≧∇≦)b pic.twitter.com/tA4aBwme4Q— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 5, 2020
予選2
1. Q 134.0m (131.2) LINDVIK Marius [NOR]
2. Q 131.5m (124.9) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
3. Q 133.0m (123.7) LANISEK Anze [SLO]
4. Q 127.0m (122.8) ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
5. Q 128.0m (121.3) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
6. Q 130.5m (119.9) 佐藤幸椰 [JPN]
7. Q 134.5m (119.2) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
8. Q 128.5m (116.4) EISENBICHLER Markus [GER]
9. Q 128.5m (115.9) PREVC Peter [SLO]
10. Q 126.5m (114.4) PASCHKE Pius [GER]
11. Q 129.0m (114.2) 伊東大貴 [JPN]
12. Q 128.5m (111.6) BARTOL Tilen [SLO]
13. Q 125.0m (111.5) JOHANSSON Robert [NOR]
14. Q 125.0m (107.4) ZAJC Timi [SLO]
15. Q 120.0m (104.3) FORFANG Johann Andre [NOR]
16. Q 120.0m (103.5) KLIMOV Evgeniy [RUS]
17. Q 118.5m (102.3) SCHMID Constantin [GER]
18. Q 117.0m (101.0) NAZAROV Mikhail [RUS]
19. Q 123.0m (100.7) HAMANN Martin [GER]
20. Q 122.0m (99.9) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
21. Q 119.5m (99.8) 小林陵侑 [JPN]
22. Q 121.0m (98.4) KOT Maciej [POL]
23. Q 114.0m (94.6) HAARE Anders [NOR]
24. Q 116.5m (90.8) PAVLOVCIC Bor [SLO]
24. Q 117.0m (90.8) WASEK Pawel [POL]
26. Q 117.0m (90.4) KORNILOV Denis [RUS]
27. Q 109.5m (88.7) TANDE Daniel Andre [NOR]
28. Q 112.5m (83.7) JELAR Ziga [SLO]
29. Q 113.0m (83.2) WOLNY Jakub [POL]
30. Q 111.5m (80.8) SEMENIC Anze [SLO]
31. Q 111.5m (79.0) SADREEV Danil [RUS]
32. Q 107.5m (73.7) PILCH Tomasz [POL]
33. Q 102.0m (69.3) PETER Dominik [SUI]
34. Q 106.0m (67.7) FREUND Severin [GER]
35. Q 104.0m (66.8) HULA Stefan [POL]
36. Q 100.5m (66.4) 小林潤志郎 [JPN]
37. Q 94.0m (63.1) 中村直幹 [JPN]
38. Q 96.5m (58.4) WELLINGER Andreas [GER]
39. Q 97.5m (57.5) AMMANN Simon [SUI]
40. Q 91.0m (57.1) HAUSWIRTH Sandro [SUI]
41. Q 93.5m (54.4) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
42. Q 92.0m (50.7) MANKOV Ilya [RUS]
43. Q 87.0m (48.0) 佐藤慧一 [JPN]
44. Q 93.5m (42.5) MATAVIN Nikolai [RUS]
45. Q 87.0m (41.4) SHISHKIN Vadim [RUS]
フーバー
フェットナー
ラックナー
ヘール
4人が新型コロナウイルス陽性…
#スキージャンプ— yam2383@SNOW JAPAN応援 (@tgxgztuh) December 6, 2020
ニジニ・タギル個人戦2
2本目
日本勢トップは佐藤慧一選手が大躍進しました。そして優勝はハルボルエグネル・グラネル選手でW杯三連勝おめでとうございます!
1. 241.5 – 124.5m (114.2) GRANERUD Halvor Egner NOR
2. 240.7 – 118.5m (108.9) JOHANSSON Robert NOR
3. 240.6 – 127.0m (117.4) LINDVIK Marius NOR
4. 231.6 – 129.5m (118.4) EISENBICHLER Markus GER
5. 219.8 – 127.5m (110.9) 佐藤慧一 JPN
6. 218.9 – 121.5m (105.4) WASEK Pawel POL
7. 217.9 – 121.5m (108.5) FORFANG Johann Andre NOR
7. 217.9 – 125.5m (110.7) SCHMID Constantin GER
9. 216.5 – 121.5m (104.0) DESCHWANDEN Gregor SUI
10. 215.2 – 127.0m (108.3) ZAJC Timi SLO
11. 210.4 – 124.5m (105.2) PAVLOVCIC Bor SLO
12. 208.9 – 124.0m (107.6) ERIKSEN Sander Vossan NOR
13. 208.3 – 120.0m (100.7) PREVC Peter SLO
14. 207.8 – 113.0m (93.9) PASCHKE Pius GER
15. 202.6 – 122.0m (104.1) 小林陵侑 JPN
16. 199.8 – 123.5m (102.5) NAZAROV Mikhail RUS
17. 199.1 – 113.0m (84.5) LANISEK Anze SLO
18. 198.9 – 118.5m (100.4) FREUND Severin GER
19. 198.6 – 123.5m (104.6) ZNISZCZOL Aleksander POL
20. 196.5 – 119.0m (100.8) HAMANN Martin GER
21. 191.1 – 114.5m (87.3) SEMENIC Anze SLO
22. 188.6 – 115.5m (91.8) HAARE Anders NOR
23. 185.8 – 114.5m (90.9) TROFIMOV Roman Sergeevich RUS
24. 184.1 – 116.5m (80.8) BARTOL Tilen SLO
25. 174.5 – 107.0m (74.2) SADREEV Danil RUS
26. 171.9 – 102.0m (75.7) JELAR Ziga SLO
27. 163.3 – 98.0m (64.3) TANDE Daniel Andre NOR
28. 160.6 – 104.5m (71.1) 小林潤志郎 JPN
29. 157.8 – 94.5m (51.4) KLIMOV Evgeniy RUS
30. 157.2 – 97.0m (56.5) 佐藤幸椰 JPN
リョウユウコバヤシ2本目122m
途中までちょっと期待感膨らんだけど・・・>< pic.twitter.com/oB7vfMtgSr— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2020
ケイイチサトウ2本目127.5m!!!
2本飛んだ(≧∇≦)b
ナイスジャンプ(≧∇≦)b pic.twitter.com/mMmgoHM6PO— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2020
1本目
1. Q 139.0m (131.8) JOHANSSON Robert [NOR]
2. Q 135.5m (127.3) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
3. Q 131.5m (123.2) LINDVIK Marius [NOR]
4. Q 128.0m (114.6) LANISEK Anze [SLO]
5. Q 129.5m (113.9) PASCHKE Pius [GER]
6. Q 128.0m (113.5) WASEK Pawel [POL]
7. Q 127.0m (113.2) EISENBICHLER Markus [GER]
8. Q 126.0m (112.5) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
9. Q 126.0m (109.4) FORFANG Johann Andre [NOR]
10. Q 124.5m (108.9) 佐藤慧一 [JPN]
11. Q 124.0m (107.6) PREVC Peter [SLO]
12. Q 122.0m (107.2) SCHMID Constantin [GER]
13. Q 124.0m (106.9) ZAJC Timi [SLO]
14. Q 120.5m (106.4) KLIMOV Evgeniy [RUS]
15. Q 123.0m (105.2) PAVLOVCIC Bor [SLO]
16. Q 123.5m (103.8) SEMENIC Anze [SLO]
17. Q 124.0m (103.3) BARTOL Tilen [SLO]
18. Q 122.0m (101.3) ERIKSEN Sander Vossan [NOR]
19. Q 122.5m (100.7) 佐藤幸椰 [JPN]
20. Q 122.5m (100.3) SADREEV Danil [RUS]
21. Q 120.0m (99.0) TANDE Daniel Andre [NOR]
22. Q 118.0m (98.5) FREUND Severin [GER]
22. Q 118.0m (98.5) 小林陵侑 [JPN]
24. Q 119.5m (97.3) NAZAROV Mikhail [RUS]
25. Q 117.5m (96.8) HAARE Anders [NOR]
26. Q 118.5m (96.2) JELAR Ziga [SLO]
27. Q 117.5m (95.7) HAMANN Martin [GER]
28. Q 119.0m (94.9) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
29. Q 113.5m (94.0) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
30. Q 110.0m (89.5) 小林潤志郎 [JPN]
31. 114.0m (89.1) KOT Maciej [POL]
32. 113.0m (86.8) AMMANN Simon [SUI]
33. 113.5m (84.0) MANKOV Ilya [RUS]
34. 109.5m (83.2) HAUSWIRTH Sandro [SUI]
35. 109.5m (80.0) HULA Stefan [POL]
36. 104.5m (76.4) PETER Dominik [SUI]
37. 107.0m (73.8) 中村直幹 [JPN]
38. 108.0m (73.5) 伊東大貴 [JPN]
39. 101.0m (71.9) WELLINGER Andreas [GER]
40. 99.5m (68.3) KORNILOV Denis [RUS]
41. 104.5m (66.8) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
42. 97.0m (61.3) PILCH Tomasz [POL]
43. 104.0m (60.2) MATAVIN Nikolai [RUS]
44. 94.0m (53.2) WOLNY Jakub [POL]
45. 92.5m (40.0) SHISHKIN Vadim [RUS]
リョウユウコバヤシ1本目118m
低い・・・。 pic.twitter.com/xuNpPKLVh3— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2020
ユキヤサトウ1本目122.5m
もう一声ほしかった>< pic.twitter.com/eChB2sWOgh— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2020
ケイイチサトウ1本目124.5m
ナイスジャンプ(≧∇≦)b pic.twitter.com/1K8Eq8DBSd— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2020
結果速報スキージャンプ2019-20
予選1
- Q 130.0m (127.3) FORFANG Johann Andre [NOR]
- Q 131.0m (121.1) TANDE Daniel Andre [NOR]
- Q 131.0m (119.4) HUBER Daniel [AUT]
- Q 130.0m (118.6) GEIGER Karl [GER]
- Q 126.0m (117.6) PASCHKE Pius [GER]
- Q 124.5m (116.6) ASCHENWALD Philipp [AUT]
- Q 132.0m (116.2) KLIMOV Evgeniy [RUS]
- Q 126.5m (115.1) PEIER Killian [SUI]
- Q 125.5m (113.1) BARTOL Tilen [SLO]
- Q 126.5m (112.4) SCHMID Constantin [GER]
- Q 126.5m (109.6) STOCH Kamil [POL]
- Q 125.5m (109.1) ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
- Q 123.0m (108.8) KRAFT Stefan [AUT]
- Q 126.5m (108.4) 佐藤幸椰 [JPN]
- Q 124.0m (107.7) 小林潤志郎 [JPN]
- Q 117.5m (104.6) JOHANSSON Robert [NOR]
- Q 122.0m (103.9) 伊東大貴 [JPN]
- Q 119.5m (102.4) LEYHE Stephan [GER]
- Q 113.5m (100.4) LINDVIK Marius [NOR]
- Q 117.0m (98.2) BAER Moritz [GER]
- Q 118.5m (97.4) HOERL Jan [AUT]
- Q 120.0m (97.2) EISENBICHLER Markus [GER]
- Q 120.0m (96.2) KUBACKI Dawid [POL]
- Q 118.0m (96.2) AALTO Antti [FIN]
- Q 119.0m (96.1) PREVC Domen [SLO]
- Q 118.0m (95.9) FREITAG Richard [GER]
- Q 119.0m (93.4) STURSA Vojtech [CZE]
- Q 117.0m (93.1) HAYBOECK Michael [AUT]
- Q 112.5m (91.6) ZYLA Piotr [POL]
- Q 120.5m (90.0) AMMANN Simon [SUI]
- Q 111.0m (88.5) KOUDELKA Roman [CZE]
- Q 113.0m (88.0) PEDERSEN Robin [NOR]
- Q 110.0m (88.0) SAKALA Filip [CZE]
- Q 113.0m (86.1) WOLNY Jakub [POL]
- Q 109.5m (86.0) 小林陵侑 [JPN]
- Q 108.5m (85.5) PREVC Peter [SLO]
- Q 110.0m (84.9) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
- Q 113.5m (84.9) POLASEK Viktor [CZE]
- Q 112.5m (84.7) MAKSIMOCHKIN Mikhail [RUS]
- Q 107.5m (84.6) KOT Maciej [POL]
- Q 111.5m (84.5) NAZAROV Mikhail [RUS]
- Q 110.5m (83.3) LANISEK Anze [SLO]
- Q 108.5m (81.4) TKACHENKO Sergey [KAZ]
- Q 114.5m (81.1) NOUSIAINEN Eetu [FIN]
- Q 107.5m (80.7) JUSTIN Rok [SLO]
- Q 107.0m (80.2) 中村直幹 [JPN]
- Q 107.5m (77.9) BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
- Q 105.5m (77.7) MURANKA Klemens [POL]
- Q 109.0m (76.7) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
- Q 103.0m (74.0) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
- 108.0m (73.7) HULA Stefan [POL]
- 103.0m (71.3) VASSILIEV Dmitriy [RUS]
- 107.0m (70.5) ALAMOMMO Andreas [FIN]
- 100.0m (67.2) 葛西紀明 [JPN]
- 100.0m (63.1) MUMINOV Sabirzhan [KAZ]
- 98.5m (62.3) SEMENIC Anze [SLO]
- 95.5m (61.4) INSAM Alex [ITA]
- 94.0m (58.9) ZAJC Timi [SLO]
- 93.0m (55.7) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
- 97.0m (50.6) SHISHKIN Vadim [RUS]
- 84.0m (33.5) KORNILOV Denis [RUS]
BAZHENOV Aleksandr RUS DSQ
ユキヤサトウ126.5m
不安定な風で板揺れまくったけど、良く耐えた! pic.twitter.com/uqtc5MDUeQ— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2019
ジュンシロウコバヤシ124m pic.twitter.com/t9cIzy74L1
— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2019
ダイキイトウ122m pic.twitter.com/toGhld5WTi
— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 6, 2019
ニジニ・タギル個人戦1
2本目
佐藤幸椰選手W杯初優勝おめでとうございます!
- 佐藤幸椰 [JPN]
251.6 132.0m (128.0) - GEIGER Karl [GER]
250.1 130.0m (125.6) - ASCHENWALD Philipp [AUT]
249.4 129.0m (124.4) - SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
249.0 133.5m (130.5) - KUBACKI Dawid [POL]
245.0 131.0m (127.5) - 小林陵侑 [JPN]
244.6 130.0m (124.1) - KRAFT Stefan [AUT]
244.4 130.0m (120.6) - PREVC Peter [SLO]
240.6 123.0m (112.0) - STOCH Kamil [POL]
237.0 128.5m (124.0) - LEYHE Stephan [GER]
234.9 128.0m (120.6) - 伊東大貴 [JPN]
233.5 127.0m (114.8) - LINDVIK Marius [NOR]
232.0 130.0m (125.7) - FORFANG Johann Andre [NOR]
229.5 128.5m (121.2) - LANISEK Anze [SLO]
228.2 123.0m (111.0) - HOERL Jan [AUT]
227.8 125.5m (116.4) - PEIER Killian [SUI]
227.5 122.0m (103.7) - PEDERSEN Robin [NOR]
223.4 125.0m (115.8) - FREITAG Richard [GER]
221.6 116.0m (104.5) - HUBER Daniel [AUT]
219.7 120.5m (106.4) - BAER Moritz [GER]
219.7 122.5m (110.4) - TANDE Daniel Andre [NOR]
219.6 114.0m (103.1) - HAYBOECK Michael [AUT]
219.6 123.0m (111.1) - SCHMID Constantin [GER]
219.0 121.0m (110.8) - ZYLA Piotr [POL]
218.8 112.0m (91.7) - JOHANSSON Robert [NOR]
214.1 123.0m (110.8) - 小林潤志郎 [JPN]
206.4 119.5m (104.3) - KOT Maciej [POL]
201.2 119.0m (103.3) - PASCHKE Pius [GER]
199.2 114.5m (99.0) - AMMANN Simon [SUI]
198.8 112.5m (91.5) - ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
185.0 110.0m (84.7)
ダイキイトウ2本目127m
いいよ~^^ pic.twitter.com/3qVcxEM7jm— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 7, 2019
リョウユウコバヤシ2本目130m!!!
もうちょっと高さがほしい! pic.twitter.com/cmhnGH2qYH— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 7, 2019
ユキヤサトウ2本目132m!!!
きたあああああああ(≧∇≦)b
うおおおおおおおお!!! pic.twitter.com/MK4J5o14SF— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 7, 2019
佐藤幸椰おめでとう!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/PwMnWbJwh5
— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 7, 2019
佐藤幸椰W杯初優勝おめでとうございます!!!!!!
凄かった(≧∇≦)b pic.twitter.com/Vl1o8R2qQu— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) December 7, 2019
『雪印メグミルク株式会社』、札日大の菅野先生、千葉コーチ、私に関わる全ての人々、そしてジャンプを始めてくれた兄に心の底からありがとうございます🎈…という気持ちがあるのですが、明日も試合あります。また良い準備してジャンプを楽しみたい。明日も日本チームへの応援お願いします🎌#12月7日
— YUKIYA SATO/佐藤幸椰 (@Jump8YukiyaSato) December 7, 2019
1本目
- Q 133.5m (128.6) PREVC Peter [SLO]
- Q 131.0m (127.1) ZYLA Piotr [POL]
- Q 129.0m (125.0) ASCHENWALD Philipp [AUT]
- Q 130.0m (124.5) GEIGER Karl [GER]
- Q 128.0m (123.8) KRAFT Stefan [AUT]
- Q 128.0m (123.8) PEIER Killian [SUI]
- Q 126.5m (123.6) 佐藤幸椰 [JPN]
- Q 126.0m (120.5) 小林陵侑 [JPN]
- Q 128.0m (118.7) 伊東大貴 [JPN]
- Q 126.5m (118.5) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
- Q 127.0m (117.5) KUBACKI Dawid [POL]
- Q 123.5m (117.2) LANISEK Anze [SLO]
- Q 125.5m (117.1) FREITAG Richard [GER]
- Q 124.0m (116.5) TANDE Daniel Andre [NOR]
- Q 124.5m (114.3) LEYHE Stephan [GER]
- Q 124.5m (113.3) HUBER Daniel [AUT]
- Q 121.0m (113.0) STOCH Kamil [POL]
- Q 123.5m (111.4) HOERL Jan [AUT]
- Q 123.0m (109.3) BAER Moritz [GER]
- Q 123.0m (108.5) HAYBOECK Michael [AUT]
- Q 119.5m (108.3) FORFANG Johann Andre [NOR]
- Q 119.5m (108.2) SCHMID Constantin [GER]
- Q 121.5m (107.6) PEDERSEN Robin [NOR]
- Q 120.5m (107.3) AMMANN Simon [SUI]
- Q 119.0m (106.3) LINDVIK Marius [NOR]
- Q 131.0m (103.3) JOHANSSON Robert [NOR]
- Q 119.5m (102.1) 小林潤志郎 [JPN]
- Q 118.5m (100.3) ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
- Q 118.0m (100.2) PASCHKE Pius [GER]
- Q 116.5m (97.9) KOT Maciej [POL]
- 114.0m (97.8) EISENBICHLER Markus [GER]
- 114.5m (96.4) WOLNY Jakub [POL]
- 116.0m (95.5) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
- 114.5m (95.0) KOUDELKA Roman [CZE]
- 113.0m (95.0) AALTO Antti [FIN]
- 114.0m (93.2) 中村直幹 [JPN]
- 115.0m (91.2) PREVC Domen [SLO]
- 113.5m (90.8) BARTOL Tilen [SLO]
- 111.0m (89.1) TKACHENKO Sergey [KAZ]
- 113.5m (86.6) BOYD-CLOWES Mackenzie [CAN]
- 108.0m (86.3) KLIMOV Evgeniy [RUS]
- 108.0m (85.5) HAZETDINOV Ilmir [RUS]
- 109.0m (85.2) SAKALA Filip [CZE]
