混成競技TOKYO Combined Events Meet2018 結果速報・十種七種競技

スポンサーリンク

東京都にて、日本グランプリシリーズ第1戦 混成競技 TOKYO Combined Events Meet 2018が開催されます。

兼 ジャカルタ2018アジア競技大会日本代表選手選考競技会
兼 第81回東京陸上競技選手権混成競技大会
兼 第7回東京都中学生春季陸上競技会

競技の結果を速報します!

陸上競技大会・結果速報のスケジュールリスト
当サイトが扱う陸上競技の大会を一覧表示していきます。行き当たりばったりなスケジュールになっています。 photo by Phil Roeder 2024年 陸上競技大会日程 2024年5月 5/19 セイコーゴールデングランプリ 5/12 ...

日程・会場・選手

陸上競技・結果速報

photo by Taber Andrew Bain

日程・会場・スタートリスト

日本GP混成競技TOKYO Combined Events Meet&第7回東京都中学生春季陸上競技会は2018年4月21日(土)~22日(日)に開催されます。タイムテーブル(PDF)はこちら。会場は駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場です。

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報順位

男子総合得点

100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m

1. 7937 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ

728
11.62
-4.4
847
7m14
+0.9
764
14m58
813
2m01
778
50.80
859
14.92
+1.8
821
47m63
790
4m60
885
69m69
652
4:44.53

2. 7793 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC

883
10.90
+0.2
915
7m42
+4.2
622
12m25
813
2m01
866
48.89
946
14.22
+1.1
557
34m68
819
4m70
566
48m46
806
4:20.75

3. 7292 田上 駿 (97) 順天堂大

841
11.09
+0.2
908
7m39
+2.7
551
11m09
758
1m95
858
49.08
939
14.28
+1.1
556
34m60
509
3m60
609
51m37
763
4:27.19

4. 7147 右代 啓欣 (96) 国士舘大

681
11.85
-4.4
774
6m83
+2.7
602
11m93
758
1m95
765
51.08
880
14.75
+1.1
610
37m32
731
4m40
688
56m65
658
4:43.63

5. 7037 栗原 彰理 (94) 東京陸協

717
11.67
-4.4
802
6m95
+2.5
553
11m12
731
1m92
785
50.65
880
14.75
+1.1
540
33m82
731
4m40
601
50m87
697
4:37.34

6. 6894 小倉 希望 (92) 筑波大

723
11.64
-4.4
816
7m01
+1.6
427
9m02
758
1m95
784
50.66
863
14.89
+1.1
477
30m63
673
4m20
657
54m58
716
4:34.40

7. 6823 中臣 貴英 (97) 国際武道大

667
11.92
-4.4
792
6m91
+3.7
542
10m93
731
1m92
783
50.70
874
14.80
+1.8
471
30m32
702
4m30
557
47m86
704
4:36.27

8. 6737 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院

687
11.82
-4.4
776
6m84
+2.8
539
10m88
679
1m86
788
50.58
862
14.90
+1.8
500
31m80
673
4m20
744
60m44
489
5:12.68

9. 6420 清水 剛士 (93) NTN

852
11.04
+0.2
852
7m16
+1.9
577
11m51
705
1m89
781
50.73
817
15.27
+1.1
0
NM
760
4m50
555
47m74
521
5:06.85
100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m

 

 

 

 

 

 

男子トラック競技

十種100m・GP

1組

1. 11.62 (728) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
2. 11.64 (723) 小倉 希望 (92) 筑波大
3. 11.67 (717) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
4. 11.82 (687) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
5. 11.85 (681) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
6. 11.92 (667) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
7. 12.08 (635) 久家 俊希 (97) 筑波大

2組

1. 10.82 (901) 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
2. 10.90 (883) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
3. 11.04 (852) 清水 剛士 (93) NTN
4. 11.09 (841) 田上 駿 (97) 順天堂大
5. 11.19 (819) 片山 和也 (95) 宝グループ

DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン

 

 

十種110mH・GP

1組

1. 14.80 (874) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
2. 14.90 (862) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
3. 14.92 (859) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ

DNF 片山 和也 (95) 宝グループ
DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)
DNS 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン

2組

1. 14.22 (946) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 14.28 (939) 田上 駿 (97) 順天堂大
3. 14.75 (880) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
4. 14.75 (880) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
5. 14.89 (863) 小倉 希望 (92) 筑波大
6. 15.27 (817) 清水 剛士 (93) NTN

DNS 久家 俊希 (97) 筑波大

 

 

十種400m・GP

1組

1. 50.56 (789) 片山 和也 (95) 宝グループ
2. 50.58 (788) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
3. 50.65 (785) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
4. 50.70 (783) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
5. 50.80 (778) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
6. 51.08 (765) 右代 啓欣 (96) 国士舘大

DNS 久家 俊希 (97) 筑波大

2組

1. 48.89 (866) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 49.08 (858) 田上 駿 (97) 順天堂大
3. 50.66 (784) 小倉 希望 (92) 筑波大
4. 50.73 (781) 清水 剛士 (93) NTN

DNS 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン
DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)

 

 

 

十種1500m・GP

1組

1. 4:20.75 (806) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 4:27.19 (763) 田上 駿 (97) 順天堂大
3. 4:34.40 (716) 小倉 希望 (92) 筑波大
4. 4:36.27 (704) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
5. 4:37.34 (697) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
6. 4:43.63 (658) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
7. 4:44.53 (652) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
8. 5:06.85 (521) 清水 剛士 (93) NTN
9. 5:12.68 (489) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院

 

 

男子フィールド競技

十種走幅跳・GP

1組

1. 7m42 +4.2 (915) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 7m31 +5.1 (888) 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
3. 7m14 +0.9 (847) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
4. 7m01 +1.6 (816) 小倉 希望 (92) 筑波大
5. 6m84 +2.8 (776) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
6. 6m83 +2.7 (774) 右代 啓欣 (96) 国士舘大

DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン

2組

1. 7m39 +2.7 (908) 田上 駿 (97) 順天堂大
2. 7m28 +2.1 (881) 久家 俊希 (97) 筑波大
3. 7m16 +1.9 (852) 清水 剛士 (93) NTN
4. 6m95 +2.5 (802) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
5. 6m93 +3.4 (797) 片山 和也 (95) 宝グループ
6. 6m91 +3.7 (792) 中臣 貴英 (97) 国際武道大

DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)

 

 

十種砲丸投・GP

1組

1. 14m58 (764) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
2. 12m85 (658) 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
3. 12m74 (651) 片山 和也 (95) 宝グループ
4. 12m25 (622) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
5. 11m93 (602) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
6. 11m51 (577) 清水 剛士 (93) NTN
7. 11m12 (553) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
8. 11m09 (551) 田上 駿 (97) 順天堂大
9. 10m93 (542) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
10. 10m88 (539) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
11. 10m72 (529) 久家 俊希 (97) 筑波大
12. 9m02 (427) 小倉 希望 (92) 筑波大

DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン
DNS川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)

 

 

男子グランプリ 砲丸投(7.260kg) 決勝

1. 18m22  中村 太地 (93) チームミズノ
2. 17m57  畑 聡 (82) 群馬綜合ガード
3. 17m39  山元 隼 (91) フクビ化学
4. 17m02  内 育大 (90) 桜門陸友会
5. 16m89  口 哲生 (96) 日本大
6. 16m66  間 祐一 (95) 関彰商事
7. 16m40  木 孝尚 (86) オークワ
8. 16m40  木 愛勇 (93) 栃木陸協

NM 森下 大地 (94) 第一学院校教
DNS 大坂 将央 (93) T.A.C

 

 

 

十種走高跳・GP

1組

1. 2m01 (813) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 2m01 (813) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
3. 1m95 (758) 小倉 希望 (92) 筑波大
4. 1m92 (731) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
5. 1m92 (731) 久家 俊希 (97) 筑波大
6. 1m89 (705) 清水 剛士 (93) NTN

DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)

2組

1. 1m95 (758) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
2. 1m95 (758) 田上 駿 (97) 順天堂大
3. 1m92 (731) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
4. 1m89 (705) 片山 和也 (95) 宝グループ
5. 1m86 (679) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
6. 1m86 (679) 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大

DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン

 

 

 

十種円盤投・GP

1組

1. 47m63 (821) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
2. 37m32 (610) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
3. 34m68 (557) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
4. 34m60 (556) 田上 駿 (97) 順天堂大
5. 33m82 (540) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
6. 31m80 (500) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
7. 30m63 (477) 小倉 希望 (92) 筑波大
8. 30m32 (471) 中臣 貴英 (97) 国際武道大

NM 清水 剛士 (93) NTN
DNS 片山 和也 (95) 宝グループ
DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン
DNS 久家 俊希 (97) 筑波大
DNS奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大

 

十種棒高跳・GP

1組

1. 4m70 (819) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
2. 4m60 (790) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
3. 4m50 (760) 清水 剛士 (93) NTN
4. 4m40 (731) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
5. 4m40 (731) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
6. 4m30 (702) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
7. 4m20 (673) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
7. 4m20 (673) 小倉 希望 (92) 筑波大
9. 3m60 (509) 田上 駿 (97) 順天堂大

DNS 片山 和也 (95) 宝グループ
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン
DNS 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)
DNS 久家 俊希 (97) 筑波大

 

十種やり投・GP

1組

1. 69m69 (885) 右代 啓祐 (86) 国士舘クラブ
2. 60m44 (744) 坂本 都志記 (94) 大隅鹿屋病院
3. 56m65 (688) 右代 啓欣 (96) 国士舘大
4. 54m58 (657) 小倉 希望 (92) 筑波大
5. 51m37 (609) 田上 駿 (97) 順天堂大
6. 50m87 (601) 栗原 彰理 (94) 東京陸協
7. 48m46 (566) 中村 明彦 (90) スズキ浜松AC
8. 47m86 (557) 中臣 貴英 (97) 国際武道大
9. 47m74 (555) 清水 剛士 (93) NTN

DNS 奥田 啓祐 (96)(YC) 東海大
DNS 片山 和也 (95) 宝グループ
DNS 久家 俊希 (97) 筑波大
DNS 川崎 和也 (92) 渡辺パイプ(株)
DNS 森本 公人 (93) 株式会社ダイサン

 

 

女子総合得点

公式リザルト

100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m

1. 5821 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育

990
13.92
-2.4
806
1m66
605
11m15
906
24.79
-0.4
819
5m90
+0.5
727
43m12
968
2:09.80

2. 5672 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC

880
14.71
-4.5
842
1m69
717
12m84
867
25.22
-0.4
765
5m72
-0.8
731
43m33
870
2:16.65

3. 5441 ヘンプヒル 恵 (96) 中央大

863
14.84
-4.5
806
1m66
618
11m35
851
25.39
-0.4
753
5m68
-0.2
748
44m22
802
2:21.59

4. 5331 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機

916
14.45
-4.5
736
1m60
658
11m96
815
25.80
-2.8
825
5m92
-0.4
665
39m87
716
2:28.19

5. 5330 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大

923
14.40
-2.4
916
1m75
510
9m71
852
25.38
-0.4
677
5m42
+1.0
552
33m95
900
2:14.48

6. 5290 高橋 このか (97) 東京学芸大

775
15.51
-1.8
879
1m72
602
11m11
777
26.23
-2.8
747
5m66
+2.3
702
41m83
808
2:21.18

7. 5255 南野 智美 (96) 早稲田大

851
14.93
-4.5
736
1m60
521
9m87
779
26.21
-2.8
729
5m60
-0.1
765
45m10
874
2:16.34

8. 5023 奥村 彩音 (98) 東京学芸大

832
15.07
-2.4
666
1m54
602
11m11
802
25.95
-0.4
671
5m40
-0.6
631
38m10
819
2:20.33

9. 4914 シュレスタ まや (98) 筑波大

831
15.08
-2.4
771
1m63
564
10m52
730
26.78
-1.2
623
5m23
+1.1
604
36m68
791
2:22.42

10. 4900 大玉 華鈴 (99) 日本体育大

814
15.21
-1.8
666
1m54
628
11m50
704
27.09
-2.8
680
5m43
-0.2
698
41m59
710
2:28.65

11. 4625 山田 夏葵 (97) 中央大

775
15.51
-2.4
566
1m45
597
11m03
754
26.50
-1.2
570
5m04
-0.4
555
34m13
808
2:21.14

12. 4597 津吹 アイリ (94) 東京学芸大

701
16.11
-1.8
736
1m60
482
9m27
672
27.49
-2.8
554
4m98
-1.0
637
38m44
815
2:20.62

13. 4591 栗原 理沙 (98) 日本大

814
15.21
-1.8
736
1m60
403
8m06
711
27.01
-0.4
717
5m56
+0.9
474
29m86
736
2:26.64

14. 4428 山田 紗和子 (98) 東大阪大

638
16.64
-1.8
566
1m45
548
10m29
647
27.80
-1.2
587
5m10
+1.3
749
44m24
693
2:30.02

15. 4344 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大

707
16.06
-4.5
599
1m48
549
10m30
723
26.87
-1.2
668
5m39
-0.4
551
33m93
547
2:42.24
100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m

 

 

 

女子トラック競技

七種100mH・GP

1組

1. 15.21 (814) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
2. 15.21 (814) 栗原 理沙 (98) 日本大
3. 15.51 (775) 高橋 このか (97) 東京学芸大
4. 16.11 (701) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大
5. 16.64 (638) 山田 紗和子 (98) 東大阪大

DNS 田代 なる実 (98) 環太平洋大

2組

1. 13.92 (990) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
2. 14.40 (923) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
3. 15.07 (832) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
4. 15.08 (831) シュレスタ まや (98) 筑波大
5. 15.51 (775) 山田 夏葵 (97) 中央大

DNS 松岡 絵里 (94) 環太平洋大

3組

1. 14.45 (916) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
2. 14.71 (880) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
3. 14.84 (863) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
4. 14.93 (851) 南野 智美 (96) 早稲田大
5. 15.62 (762) 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
6. 16.06 (707) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大

DNS 山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ

 

 

七種200m・GP

1組

1. 26.50 (754) 山田 夏葵 (97) 中央大
2. 26.78 (730) シュレスタ まや (98) 筑波大
3. 26.87 (723) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大
4. 27.80 (647) 山田 紗和子 (98) 東大阪大

DNS 松岡 絵里 (94) 環太平洋大
DNS 山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ

2組

1. 25.80 (815) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
2. 26.21 (779) 南野 智美 (96) 早稲田大
3. 26.23 (777) 高橋 このか (97) 東京学芸大
4. 27.09 (704) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
5. 27.49 (672) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大

DNS 田代 なる実 (98) 環太平洋大

3組

1. 24.79 (906) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
2. 25.22 (867) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
3. 25.38 (852) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
4. 25.39 (851) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
5. 25.95 (802) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
6. 26.11 (788) 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
7. 27.01 (711) 栗原 理沙 (98) 日本大

 

七種800m・GP

1組

1. 2:20.62 (815) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大
2. 2:21.14 (808) 山田 夏葵 (97) 中央大
3. 2:22.42 (791) シュレスタ まや (98) 筑波大
4. 2:26.64 (736) 栗原 理沙 (98) 日本大
5. 2:28.65 (710) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
6. 2:30.02 (693) 山田 紗和子 (98) 東大阪大
7. 2:42.24 (547) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大

2組

1. 2:09.80 (968) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
2. 2:14.48 (900) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
3. 2:16.34 (874) 南野 智美 (96) 早稲田大
4. 2:16.65 (870) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
5. 2:20.33 (819) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
6. 2:21.18 (808) 高橋 このか (97) 東京学芸大
7. 2:21.59 (802) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
8. 2:28.19 (716) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機

 

 

女子フィールド競技

七種走幅跳・GP

1組

1. 5m90 +0.5 (819) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
2. 5m72 -0.8 (765) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
3. 5m56 +0.9 (717) 栗原 理沙 (98) 日本大
4. 5m43 -0.2 (680) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
5. 5m40 -0.6 (671) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
6. 5m23 +1.1 (623) シュレスタ まや (98) 筑波大
7. 5m04 -0.4 (570) 山田 夏葵 (97) 中央大

DNS 松岡 絵里 (94) 環太平洋大
DNS田代 なる実 (98) 環太平洋大

2組

1. 5m92 -0.4 (825) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
2. 5m68 -0.2 (753) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
3. 5m66 +2.3 (747) 高橋 このか (97) 東京学芸大
4. 5m60 -0.1 (729) 南野 智美 (96) 早稲田大
5. 5m42 +1.0 (677) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
6. 5m39 -0.4 (668) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大
7. 5m10 +1.3 (587) 山田 紗和子 (98) 東大阪大
8. 4m98 -1.0 (554) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大

DNS 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
DNS 山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ

 

七種砲丸投・GP

1組

1. 12m84 (717) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
2. 11m96 (658) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
3. 11m50 (628) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
4. 11m35 (618) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
5. 11m15 (605) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
6. 11m11 (602) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
7. 11m11 (602) 高橋 このか (97) 東京学芸大
8. 11m03 (597) 山田 夏葵 (97) 中央大
9. 10m52 (564) シュレスタ まや (98) 筑波大
10. 10m30 (549) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大
11. 10m29 (548) 山田 紗和子 (98) 東大阪大
12. 9m99 (529) 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
13. 9m87 (521) 南野 智美 (96) 早稲田大
14. 9m71 (510) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
15. 9m27 (482) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大
16. 8m06 (403) 栗原 理沙 (98) 日本大

DNS 松岡 絵里 (94) 環太平洋大
DNS 田代 なる実 (98) 環太平洋大
DNS 山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ

 

 

女子グランプリ・砲丸投(4.000kg)・決勝

1. 16m08 郡 菜々佳 (97) 九州共立大
2. 15m57 尾山 和華 (99) 福岡大
3. 15m26 太田 亜矢 (95) 福大クラブ
4. 15m05 吉野 千明 (86) 埼玉陸協
5. 14m26 田村 満孔 (97) 大阪体育大
6. 14m26 大野 史佳 (00) 西武台高
7. 14m15 西川 チカコ (96) 福岡大
8. 14m07 齋藤 友里 (97) 筑波大
9. 13m92 髙橋 由華 (97) 九州共立大
10. 13m86 阿原 典子 (91) 桜門陸友会
11. 13m81 山本 遥 (96) 大阪体育大
12. 13m74 進堂 りか (99) 九州共立大
13. 13m68 伊知地 千奈 (96) 筑波大
14. 13m46 アヒンバレ ティナ (99) 筑波大
15. 13m04 森 友紀 (96) 大阪体育大
16. 12m67 石丸 来未 (97) 福岡大
17. 12m46 海老原 佑香 (97) 日女体大

 

七種走高跳・GP

1組

1. 1m75 (916) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
2. 1m72 (879) 高橋 このか (97) 東京学芸大
3. 1m69 (842) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
4. 1m66 (806) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
5. 1m63 (771) シュレスタ まや (98) 筑波大
6. 1m60 (736) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大
7. 1m60 (736) 南野 智美 (96) 早稲田大
8. 1m60 (736) 栗原 理沙 (98) 日本大
9. 1m54 (666) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大

DNS松岡 絵里 (94) 環太平洋大

2組

1. 1m66 (806) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
2. 1m60 (736) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
3. 1m54 (666) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
4. 1m48 (599) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大
5. 1m48 (599) 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
6. 1m45 (566) 山田 紗和子 (98) 東大阪大
7. 1m45 (566) 山田 夏葵 (97) 中央大

DNS 田代 なる実 (98) 環太平洋大
DNS山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ

 

七種やり投・GP

1組

1. 45m10 (765) 南野 智美 (96) 早稲田大
2. 44m24 (749) 山田 紗和子 (98) 東大阪大
3. 44m22 (748) ヘンプヒル 恵 (96) 中央大
4. 43m33 (731) 山﨑 有紀 (95) スズキ浜松AC
5. 43m12 (727) 宇都宮 絵莉 (93) 長谷川体育
6. 41m83 (702) 高橋 このか (97) 東京学芸大
7. 41m59 (698) 大玉 華鈴 (99) 日本体育大
8. 39m87 (665) 桐山 智衣 (91) ヤマダ電機
9. 38m44 (637) 津吹 アイリ (94) 東京学芸大
10. 38m10 (631) 奥村 彩音 (98) 東京学芸大
11. 36m68 (604) シュレスタ まや (98) 筑波大
12. 34m13 (555) 山田 夏葵 (97) 中央大
13. 33m95 (552) 伊藤 明子 (95)(YC) 筑波大
14. 33m93 (551) 泉谷 莉子 (96) 武庫川女子大
15. 29m86 (474) 栗原 理沙 (98) 日本大

DNS 堂脇 優香 (97) 武庫川女子大
DNS 松岡 絵里 (94) 環太平洋大
DNS 山手 美久莉 (93) 国士舘クラブ
DNS 田代 なる実 (98) 環太平洋大

.

コメント

タイトルとURLをコピーしました