FISスキージャンプ・ワールドカップ2020-2021ラスノフ・ルシュノヴ大会(SKI JUMPING WORLD CUP / Rasnov, ROMANIA)が開催されます。
競技の結果を速報します!
日程・放送・選手
photo by Kyle Taylor
競技日程・開催地
FISスキージャンプ・ワールドカップ女子・ルシュノヴ大会は2021年2月18日(木)~20日(土)に開催されます。開催地はルーマニア・ルシュノヴです。時差は日本が7時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。2/18に女子に1戦追加されました。
2/18 木 | 17:30 女子Qualification / HS97 18:30 女子個人戦 First competition round 22:30 男子Qualification / HS97 |
2/19 金 | 17:30 女子Qualification 18:30 女子個人戦 First competition round 22:15 男子個人戦 First competition round |
2/20 土 | 17:45 混合団体戦 First competition round |
テレビ放送
J SPORTSスカパー | あったりなかったり |
NHK | 2月20日 (土) 午後05:45 混合団体戦 |
出場選手
- 小林陵侑 (土屋ホームスキー部)
- 佐藤幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
- 佐藤慧一(雪印メグミルクスキー部)
- 中村直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報スキージャンプ2020-21
予選
1. Q 97.0m (126.6) EISENBICHLER Markus GER
2. Q 94.0m (125.2) GRANERUD Halvor Egner NOR
3. Q 93.0m (123.8) STOCH Kamil POL
4. Q 91.5m (122.9) JOHANSSON Robert NOR
5. Q 94.0m (122.0) ZYLA Piotr POL
6. Q 94.0m (121.9) GEIGER Karl GER
7. Q 96.0m (121.6) SCHMID Constantin GER
8. Q 96.0m (120.4) DESCHWANDEN Gregor SUI
8. Q 94.0m (120.4) TSCHOFENIG Daniel AUT
10. Q 94.0m (119.5) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
11. Q 91.0m (119.1) KUBACKI Dawid POL
11. Q 92.5m (119.1) PASCHKE Pius GER
13. Q 92.0m (118.9) TANDE Daniel Andre NOR
14. Q 94.0m (116.5) PRESECNIK Jernej SLO
15. Q 92.0m (116.2) FETTNER Manuel AUT
16. Q 93.5m (115.9) HAARE Anders NOR
17. Q 93.0m (115.3) MURANKA Klemens POL
18. Q 93.5m (115.2) BACHLINGER Niklas AUT
19. Q 89.5m (115.0) HAAGEN David AUT
20. Q 90.0m (114.9) HAMANN Martin GER
21. Q 93.5m (114.1) KLIMOV Evgeniy RUS
22. Q 92.0m (113.1) PETER Dominik SUI
23. Q 90.0m (111.5) WASEK Pawel POL
23. Q 91.0m (111.5) WOERGOETTER Marco AUT
25. Q 92.0m (111.3) JELAR Ziga SLO
26. Q 91.0m (110.3) AMMANN Simon SUI
27. Q 87.5m (109.3) WOHLGENANNT Ulrich AUT
28. Q 89.5m (109.2) STEKALA Andrzej POL
29. Q 90.5m (109.0) WOLNY Jakub POL
30. Q 89.0m (108.8) 佐藤慧一 JPN
31. Q 88.0m (107.8) BARTOL Tilen SLO
32. Q 87.5m (106.3) LINDVIK Marius NOR
33. Q 87.5m (105.8) 中村直幹 JPN
34. Q 89.5m (105.6) TROFIMOV Roman Sergeevich RUS
35. Q 88.0m (103.2) PURTOV Mikhail RUS
36. Q 85.5m (101.5) PREVC Cene SLO
37. Q 86.0m (101.4) MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS
37. Q 87.0m (101.4) MEDWED Elias AUT
39. Q 88.0m (101.2) CACINA Daniel Andrei ROU
40. Q 83.5m (100.7) 佐藤幸椰 JPN
41. Q 85.0m (97.6) KALINICHENKO Vitaliy UKR
42. Q 83.0m (94.5) BATBY Alessandro FRA
43. Q 84.5m (93.7) FREUND Severin GER
44. Q 82.5m (92.8) MUMINOV Sabirzhan KAZ
45. Q 82.0m (87.6) FOUBERT Valentin FRA
46. Q 80.0m (85.6) VASSILYEV Danil KAZ
47. Q 81.0m (84.0) MITROFAN Nicolae Sorin ROU
48. Q 73.5m (72.8) MARUSIAK Yevhen UKR
DNS 小林陵侑 JPN
ルシュノヴ個人戦
2本目
トータルで1位だったグラネル選手がスーツ規定違反でまさかの失格。そして日本のエース小林陵侑選手が繰り上がって優勝となりました。今季2勝目・日本男子最多18勝目おめでとうございます!
1. 257.9 – 98.5m (135.7) 小林陵侑 JPN
2. 256.3 – 97.5m (135.0) STOCH Kamil POL
3. 255.7 – 96.5m (133.3) GEIGER Karl GER
4. 255.6 – 95.0m (130.5) KUBACKI Dawid POL
5. 253.4 – 96.0m (132.4) ZYLA Piotr POL
6. 253.3 – 96.5m (133.0) TANDE Daniel Andre NOR
7. 252.7 – 96.0m (130.8) PASCHKE Pius GER
8. 249.5 – 93.0m (123.4) FETTNER Manuel AUT
9. 246.3 – 93.5m (124.0) TSCHOFENIG Daniel AUT
10. 245.6 – 92.5m (123.3) DESCHWANDEN Gregor SUI
11. 243.1 – 96.0m (126.3) JOHANSSON Robert NOR
12. 241.6 – 90.5m (120.8) SCHMID Constantin GER
13. 240.8 – 94.0m (124.5) LINDVIK Marius NOR
14. 237.9 – 94.0m (121.8) FREUND Severin GER
15. 237.2 – 89.0m (119.9) JELAR Ziga SLO
16. 236.7 – 89.5m (117.0) MURANKA Klemens POL
17. 235.6 – 90.0m (117.7) PREVC Cene SLO
18. 234.5 – 93.0m (119.4) HAAGEN David AUT
19. 233.9 – 85.5m (113.1) WOLNY Jakub POL
20. 233.8 – 92.5m (118.8) KLIMOV Evgeniy RUS
21. 230.7 – 90.0m (114.9) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
22. 230.3 – 90.0m (115.1) STEKALA Andrzej POL
22. 230.3 – 87.5m (112.9) WOHLGENANNT Ulrich AUT
24. 224.2 – 89.0m (110.8) TROFIMOV Roman Sergeevich RUS
25. 223.5 – 88.0m (109.7) BARTOL Tilen SLO
26. 223.4 – 87.0m (111.5) 中村直幹 JPN
27. 222.1 – 86.5m (108.3) PETER Dominik SUI
28. 220.9 – 86.0m (110.1) PRESECNIK Jernej SLO
DQ 259.9 – 96.5m (133.8) GRANERUD Halvor Egner NOR スーツ規定違反
DQ EISENBICHLER Markus GER
レジェンドを超えた…
数字では、ね😉— 小林陵侑 Ryoyu kobayashi (@ryo_koba8118) February 19, 2021
1本目
1. Q 94.0m (126.1) GRANERUD Halvor Egner NOR
1. Q 96.0m (126.1) FETTNER Manuel AUT
3. Q 95.5m (125.1) KUBACKI Dawid POL
4. Q 94.5m (122.4) GEIGER Karl GER
5. Q 94.5m (122.3) DESCHWANDEN Gregor SUI
5. Q 93.0m (122.3) TSCHOFENIG Daniel AUT
7. Q 94.0m (122.2) 小林陵侑 JPN
8. Q 93.5m (121.9) PASCHKE Pius GER
9. Q 92.5m (121.3) STOCH Kamil POL
10. Q 93.0m (121.0) ZYLA Piotr POL
11. Q 93.5m (120.8) WOLNY Jakub POL
11. Q 94.0m (120.8) SCHMID Constantin GER
13. Q 92.5m (120.3) TANDE Daniel Andre NOR
14. Q 93.0m (119.7) MURANKA Klemens POL
15. Q 92.5m (117.9) PREVC Cene SLO
16. Q 92.0m (117.4) WOHLGENANNT Ulrich AUT
17. Q 92.0m (117.3) JELAR Ziga SLO
18. Q 92.0m (117.1) EISENBICHLER Markus GER
19. Q 92.0m (116.8) JOHANSSON Robert NOR
20. Q 91.0m (116.3) LINDVIK Marius NOR
21. Q 92.5m (116.1) FREUND Severin GER
22. Q 91.0m (115.8) ZOGRAFSKI Vladimir BUL
23. Q 90.5m (115.2) STEKALA Andrzej POL
24. Q 91.0m (115.1) HAAGEN David AUT
25. Q 91.0m (115.0) KLIMOV Evgeniy RUS
26. Q 91.0m (113.8) BARTOL Tilen SLO
26. Q 90.5m (113.8) PETER Dominik SUI
28. Q 90.0m (113.4) TROFIMOV Roman Sergeevich RUS
29. Q 90.0m (111.9) 中村直幹 JPN
30. Q 89.0m (110.8) PRESECNIK Jernej SLO
31. 89.5m (110.2) WASEK Pawel POL
32. 88.5m (108.9) BACHLINGER Niklas AUT
33. 88.5m (108.1) 佐藤幸椰 JPN
34. 90.0m (107.9) HAMANN Martin GER
34. 88.5m (107.9) HAARE Anders NOR
36. 88.5m (107.1) 佐藤慧一 JPN
37. 87.0m (106.4) KALINICHENKO Vitaliy UKR
38. 86.5m (105.7) WOERGOETTER Marco AUT
39. 88.5m (104.6) AMMANN Simon SUI
40. 85.0m (100.3) VASSILYEV Danil KAZ
41. 85.0m (100.2) MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS
42. 84.5m (99.4) CACINA Daniel Andrei ROU
43. 83.0m (96.3) PURTOV Mikhail RUS
44. 81.5m (90.5) MUMINOV Sabirzhan KAZ
45. 79.5m (86.1) BATBY Alessandro FRA
46. 75.5m (78.2) MARUSIAK Yevhen UKR
ルシュノヴ混合団体戦
2本目
チーム日本はわずかに届かず4位となりました。そしてグラネル選手率いるチームノルウェーが優勝です。おめでとうございます!
1. 968.7 Norway 8人目
2. 945.3 Slovenia 8人目
3. 924.6 Austria 8人目
4. 920.8 Japan 8人目
5. 875.8 Germany 8人目
6. 861.2 Russia 8人目
7. 856.9 Poland 8人目
8. 785.5 France 8人目
個人記録
1. 96.5m (130.3) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2. 95.5m (127.6) TANDE Daniel Andre [NOR]
3. 96.5m (126.0) KRIZNAR Nika [SLO]
4. 96.0m (125.9) 小林陵侑 [JPN]
5. 96.0m (125.4) GEIGER Karl [GER]
6. 95.0m (124.7) STOCH Kamil [POL]
7. 94.0m (124.0) FETTNER Manuel [AUT]
8. 95.0m (123.9) KUBACKI Dawid [POL]
9. 94.5m (123.4) PREVC Cene [SLO]
10. 94.5m (122.9) 高梨沙羅 [JPN]
11. 94.0m (121.6) PASCHKE Pius [GER]
12. 92.0m (117.6) TSCHOFENIG Daniel [AUT]
12. 92.0m (117.6) KLIMOV Evgeniy [RUS]
14. 92.0m (117.0) KLINEC Ema [SLO]
15. 91.5m (114.7) LUNDBY Maren [NOR]
15. 90.0m (114.7) OPSETH Silje [NOR]
17. 91.0m (112.7) 佐藤幸椰 [JPN]
18. 90.5m (111.3) PINKELNIG Eva [AUT]
19. 89.0m (110.3) AVVAKUMOVA Irina [RUS]
20. 87.0m (110.2) IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT]
21. 87.0m (106.9) JELAR Ziga [SLO]
22. 87.5m (105.1) MAKHINIA Irma [RUS]
23. 86.0m (103.9) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
24. 86.0m (103.2) CLAIR Julia [FRA]
25. 85.0m (99.6) RUPPRECHT Anna [GER]
26. 84.0m (97.1) 丸山希 [JPN]
27. 83.5m (96.3) PAGNIER Josephine [FRA]
28. 83.5m (94.5) TWARDOSZ Anna [POL]
29. 80.5m (93.5) FOUBERT Valentin [FRA]
30. 82.0m (90.6) GOERLICH Luisa [GER]
31. 80.0m (89.9) BATBY Alessandro [FRA]
32. 75.5m (80.9) KARPIEL Kamila [POL]
—
1本目
1. 481.4 Norway 4人目
2. 472.0 Slovenia 4人目
3. 462.2 Japan 4人目
4. 461.5 Austria 4人目
5. 438.6 Germany 4人目
6. 432.9 Poland 4人目
7. 424.3 Russia 4人目
8. 402.6 France 4人目
9. 334.3 Romania 4人目
個人結果
1. 97.0m (128.7) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2. 94.0m (124.7) STOCH Kamil [POL]
3. 94.5m (123.8) PREVC Cene [SLO]
3. 94.0m (123.8) 小林陵侑 [JPN]
5. 96.0m (122.8) IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT]
6. 94.0m (122.3) KUBACKI Dawid [POL]
7. 95.0m (121.0) KRIZNAR Nika [SLO]
8. 94.0m (119.8) KLINEC Ema [SLO]
9. 94.0m (119.5) 高梨沙羅 [JPN]
10. 91.5m (118.5) PASCHKE Pius [GER]
11. 92.0m (118.2) TANDE Daniel Andre [NOR]
12. 92.0m (117.9) LUNDBY Maren [NOR]
13. 91.0m (117.7) TSCHOFENIG Daniel [AUT]
14. 92.0m (117.6) FETTNER Manuel [AUT]
15. 91.0m (116.8) 佐藤幸椰 [JPN]
16. 93.0m (116.6) OPSETH Silje [NOR]
17. 91.0m (116.0) GEIGER Karl [GER]
18. 90.5m (112.7) AVVAKUMOVA Irina [RUS]
19. 88.0m (109.8) CLAIR Julia [FRA]
20. 88.5m (108.3) FOUBERT Valentin [FRA]
21. 87.0m (107.4) JELAR Ziga [SLO]
22. 87.0m (106.9) KLIMOV Evgeniy [RUS]
23. 88.0m (106.0) RUPPRECHT Anna [GER]
24. 86.0m (103.6) TROFIMOV Roman Sergeevich [RUS]
25. 87.5m (103.4) PINKELNIG Eva [AUT]
26. 87.0m (102.1) 丸山希 [JPN]
27. 88.0m (101.1) MAKHINIA Irma [RUS]
28. 86.5m (98.1) GOERLICH Luisa [GER]
29. 84.0m (96.0) TWARDOSZ Anna [POL]
30. 81.0m (95.4) HARALAMBIE Daniela [ROU]
31. 83.5m (94.0) PAGNIER Josephine [FRA]
32. 81.5m (90.5) MITROFAN Nicolae Sorin [ROU]
32. 81.0m (90.5) BATBY Alessandro [FRA]
34. 82.0m (89.9) KARPIEL Kamila [POL]
35. 80.0m (89.8) CACINA Daniel Andrei [ROU]
36. 68.0m (58.6) TRAMBITAS Andreea Diana [ROU]
結果速報スキージャンプ2019-20
予選1
1. Q 98.0m (124.1) LINDVIK Marius [NOR]
2. Q 98.5m (124.0) KRAFT Stefan [AUT]
3. Q 101.0m (123.0) EISENBICHLER Markus [GER]
4. Q 98.0m (120.5) LEYHE Stephan [GER]
5. Q 96.5m (119.3) GEIGER Karl [GER]
6. Q 95.0m (117.2) KUBACKI Dawid [POL]
7. Q 99.0m (115.9) STOCH Kamil [POL]
8. Q 97.0m (115.6) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
9. Q 98.0m (115.4) SCHMID Constantin [GER]
10. Q 95.5m (114.9) HUBER Daniel [AUT]
11. Q 95.0m (113.7) ZYLA Piotr [POL]
11. Q 95.0m (113.7) PEDERSEN Robin [NOR]
13. Q 92.5m (113.1) JELAR Ziga [SLO]
14. Q 92.5m (111.9) PREVC Peter [SLO]
15. Q 95.0m (110.1) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
16. Q 94.0m (109.2) TANDE Daniel Andre [NOR]
16. Q 91.0m (109.2) HUBER Stefan [AUT]
18. Q 89.5m (108.8) ASCHENWALD Philipp [AUT]
19. Q 89.5m (108.1) FORFANG Johann Andre [NOR]
20. Q 89.0m (107.2) KLIMOV Evgeniy [RUS]
21. Q 90.0m (106.8) HAYBOECK Michael [AUT]
22. Q 89.0m (106.3) WOLNY Jakub [POL]
23. Q 89.5m (105.0) ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
23. Q 90.0m (105.0) JUSTIN Rok [SLO]
25. Q 91.5m (104.4) TKACHENKO Sergey [KAZ]
26. Q 88.5m (104.0) HAARE Anders [NOR]
27. Q 87.0m (103.6) POLASEK Viktor [CZE]
28. Q 89.0m (103.5) PEIER Killian [SUI]
29. Q 89.0m (103.2) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
30. Q 85.0m (102.8) MURANKA Klemens [POL]
31. Q 84.5m (102.6) NAZAROV Mikhail [RUS]
32. Q 89.0m (102.3) HOERL Jan [AUT]
32. Q 89.0m (102.3) FREUND Severin [GER]
34. Q 87.5m (100.9) PETER Dominik [SUI]
35. Q 85.5m (100.0) PREVC Cene [SLO]
36. Q 89.0m (99.7) STURSA Vojtech [CZE]
37. Q 88.5m (98.3) MUMINOV Sabirzhan [KAZ]
38. Q 84.5m (98.0) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
39. Q 86.5m (97.0) KALINICHENKO Vitaliy [UKR]
40. Q 88.5m (96.9) AALTO Antti [FIN]
41. Q 84.0m (96.7) SCHULER Andreas [SUI]
42. Q 85.0m (96.1) 渡部弘晃 [JPN]
43. Q 88.0m (96.0) KOUDELKA Roman [CZE]
44. Q 88.5m (95.9) KOZISEK Cestmir [CZE]
45. Q 86.0m (95.5) PASCHKE Pius [GER]
46. Q 83.0m (94.5) 栃本翔平 [JPN]
47. Q 84.5m (92.7) 竹内択 [JPN]
48. Q 82.0m (90.7) 岩佐勇研 [JPN]
49. Q 81.5m (89.9) CECON Federico [ITA]
50. Q 82.0m (89.8) TEPES Jurij [SLO]
51. 81.0m (89.7) WASEK Pawel [POL]
52. 81.0m (84.4) SADREEV Danil [RUS]
53. 78.0m (82.9) SOUKUP Matthew [CAN]
54. 77.5m (80.2) CACINA Daniel Andrei [ROU]
55. 79.0m (79.3) URLAUB Andrew [USA]
56. 77.5m (77.9) MARUSIAK Yevhen [UKR]
ショウヘイトチモト83m
むむむ。 pic.twitter.com/eb9LKQ8Eow— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 20, 2020
ヒロアキワタナベ85m
ふむふむ。 pic.twitter.com/OQeRkNo1Ro— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 20, 2020
岩佐勇研82m
ぐぬぬ・・・。 pic.twitter.com/HL10PL53U8— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 20, 2020
ノーマルヒル最強なタクタケウチ(≧∇≦)b
84.5m
う~む・・・。 pic.twitter.com/TfqlVnuQLW— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 20, 2020
個人戦 第24戦
2本目
カール・ガイガー選手が一ヶ月ぶりの優勝です。今季3勝目おめでとうございます!
- GEIGER Karl [GER]
270.3 100.0m (136.6) - LEYHE Stephan [GER]
264.7 97.5m (132.6) - KRAFT Stefan [AUT]
264.5 97.5m (133.7) - PREVC Peter [SLO]
258.2 96.0m (128.1) - LINDVIK Marius [NOR]
256.5 96.0m (128.3) - STOCH Kamil [POL]
252.2 95.0m (126.1) - ASCHENWALD Philipp [AUT]
251.5 95.0m (124.8) - KUBACKI Dawid [POL]
251.1 94.5m (122.4) - ZYLA Piotr [POL]
248.7 95.0m (127.2) - PASCHKE Pius [GER]
246.9 94.5m (124.7) - EISENBICHLER Markus [GER]
243.7 95.5m (124.3) - JELAR Ziga [SLO]
242.4 96.0m (124.1) - HUBER Daniel [AUT]
240.8 93.0m (119.3) - FORFANG Johann Andre [NOR]
239.7 93.0m (118.9) - SCHMID Constantin [GER]
239.2 95.0m (122.8) - JUSTIN Rok [SLO]
236.6 93.0m (118.1) - SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
236.5 92.5m (118.1) - TANDE Daniel Andre [NOR]
235.9 90.0m (112.7) - AALTO Antti [FIN]
227.3 91.0m (116.7) - WOLNY Jakub [POL]
227.2 90.0m (112.7) - PREVC Cene [SLO]
226.6 89.5m (113.1) - ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
224.7 88.5m (110.2) - KLIMOV Evgeniy [RUS]
224.6 88.5m (111.2) - ZNISZCZOL Aleksander [POL]
224.5 90.0m (113.9) - DESCHWANDEN Gregor [SUI]
224.0 88.5m (112.3) - HAARE Anders [NOR]
222.9 89.5m (110.9) - KOUDELKA Roman [CZE]
222.6 88.0m (110.8) - PETER Dominik [SUI]
220.7 87.5m (109.0) - PEIER Killian [SUI]
219.4 86.0m (106.1) - HAYBOECK Michael [AUT]
218.7 87.0m (106.6) - GRANERUD Halvor Egner [NOR]
217.5 85.5m (104.9)
カールガイガー完璧(≧∇≦)b
2本連続100m(≧∇≦)b
完全勝利(≧∇≦)b pic.twitter.com/WV94eg11gh— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 21, 2020
カミルストッフマジ神!!!
カミルストッフマジ神!!!
カミルストッフマジ神!!!
勝てなかったけど、2本目は95mでした。 pic.twitter.com/vD0Cg9es1G— カミルストッフマジ神 (@HIGEOJISAN870) February 21, 2020
1本目
日本勢完敗。
1. Q 100.0m (133.7) GEIGER Karl [GER]
2. Q 99.0m (132.1) LEYHE Stephan [GER]
3. Q 98.0m (130.8) KRAFT Stefan [AUT]
4. Q 98.5m (130.1) PREVC Peter [SLO]
5. Q 98.0m (128.7) KUBACKI Dawid [POL]
6. Q 98.0m (128.2) LINDVIK Marius [NOR]
7. Q 97.0m (126.7) ASCHENWALD Philipp [AUT]
8. Q 98.0m (126.1) STOCH Kamil [POL]
9. Q 96.0m (123.2) TANDE Daniel Andre [NOR]
10. Q 94.5m (122.2) PASCHKE Pius [GER]
11. Q 95.0m (121.5) ZYLA Piotr [POL]
11. Q 94.5m (121.5) HUBER Daniel [AUT]
13. Q 95.0m (120.8) FORFANG Johann Andre [NOR]
14. Q 92.0m (119.4) EISENBICHLER Markus [GER]
15. Q 92.0m (118.5) JUSTIN Rok [SLO]
16. Q 93.0m (118.4) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
17. Q 93.0m (118.3) JELAR Ziga [SLO]
18. Q 93.0m (116.4) SCHMID Constantin [GER]
19. Q 91.0m (114.5) WOLNY Jakub [POL]
19. Q 90.0m (114.5) ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
21. Q 90.5m (113.5) PREVC Cene [SLO]
22. Q 90.0m (113.4) KLIMOV Evgeniy [RUS]
23. Q 90.0m (113.3) PEIER Killian [SUI]
24. Q 89.5m (112.6) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
25. Q 90.0m (112.1) HAYBOECK Michael [AUT]
26. Q 90.0m (112.0) HAARE Anders [NOR]
27. Q 89.0m (111.8) KOUDELKA Roman [CZE]
28. Q 90.5m (111.7) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
28. Q 89.0m (111.7) PETER Dominik [SUI]
30. Q 89.5m (110.6) AALTO Antti [FIN]
30. Q 90.0m (110.6) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
32. 88.5m (109.8) TKACHENKO Sergey [KAZ]
32. 89.0m (109.8) FREUND Severin [GER]
34. 88.5m (109.5) HOERL Jan [AUT]
35. 89.5m (109.4) 渡部弘晃 [JPN]
36. 88.0m (109.0) 岩佐勇研 [JPN]
37. 88.5m (108.8) HUBER Stefan [AUT]
38. 88.0m (108.6) POLASEK Viktor [CZE]
39. 88.5m (107.4) STURSA Vojtech [CZE]
40. 87.5m (107.3) MURANKA Klemens [POL]
40. 89.0m (107.3) 栃本翔平 [JPN]
42. 87.0m (106.5) PEDERSEN Robin [NOR]
43. 88.0m (106.0) 竹内択 [JPN]
44. 87.0m (104.8) SCHULER Andreas [SUI]
45. 86.5m (103.2) KOZISEK Cestmir [CZE]
46. 86.0m (103.1) MUMINOV Sabirzhan [KAZ]
47. 85.5m (101.7) NAZAROV Mikhail [RUS]
48. 86.0m (101.5) KALINICHENKO Vitaliy [UKR]
49. 85.5m (101.0) CECON Federico [ITA]
50. 82.0m (94.9) TEPES Jurij [SLO]
予選2
1. Q 96.0m (128.5) GEIGER Karl [GER]
2. Q 96.5m (127.0) KRAFT Stefan [AUT]
3. Q 93.0m (124.8) TANDE Daniel Andre [NOR]
4. Q 94.0m (124.6) SCHMID Constantin [GER]
5. Q 93.5m (124.3) LEYHE Stephan [GER]
6. Q 92.5m (124.1) LINDVIK Marius [NOR]
7. Q 94.5m (123.7) KUBACKI Dawid [POL]
8. Q 93.0m (123.5) PREVC Peter [SLO]
9. Q 93.0m (122.5) STOCH Kamil [POL]
10. Q 98.5m (121.0) 渡部弘晃 [JPN]
11. Q 92.0m (120.8) GRANERUD Halvor Egner [NOR]
12. Q 92.0m (120.4) PASCHKE Pius [GER]
13. Q 91.5m (119.8) SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
14. Q 92.0m (119.7) ASCHENWALD Philipp [AUT]
15. Q 94.5m (119.3) ZOGRAFSKI Vladimir [BUL]
16. Q 92.0m (118.3) FORFANG Johann Andre [NOR]
16. Q 91.5m (118.3) EISENBICHLER Markus [GER]
18. Q 94.0m (118.1) JUSTIN Rok [SLO]
19. Q 89.5m (118.0) PREVC Cene [SLO]
19. Q 92.0m (118.0) HAARE Anders [NOR]
21. Q 91.0m (117.4) HUBER Daniel [AUT]
22. Q 89.0m (116.4) JELAR Ziga [SLO]
23. Q 89.0m (116.3) KLIMOV Evgeniy [RUS]
24. Q 90.0m (116.1) NAZAROV Mikhail [RUS]
25. Q 90.0m (115.4) ZYLA Piotr [POL]
26. Q 90.0m (115.3) KOUDELKA Roman [CZE]
27. Q 90.0m (115.0) PEIER Killian [SUI]
28. Q 90.0m (112.5) AALTO Antti [FIN]
29. Q 91.0m (111.2) 竹内択 [JPN]
30. Q 90.0m (111.1) HOERL Jan [AUT]
31. Q 91.0m (110.9) ZNISZCZOL Aleksander [POL]
32. Q 93.0m (110.8) PETER Dominik [SUI]
33. Q 87.0m (110.6) FREUND Severin [GER]
34. Q 86.0m (110.0) WASEK Pawel [POL]
35. Q 89.0m (109.6) DESCHWANDEN Gregor [SUI]
35. Q 88.0m (109.6) POLASEK Viktor [CZE]
37. Q 88.5m (109.5) WOLNY Jakub [POL]
37. Q 87.0m (109.5) 岩佐勇研 [JPN]
39. Q 89.0m (108.3) HUBER Stefan [AUT]
40. Q 89.5m (108.2) MANKOV Ilya [RUS]
41. Q 87.5m (106.9) HAYBOECK Michael [AUT]
42. Q 87.0m (106.6) SADREEV Danil [RUS]
43. Q 83.5m (105.3) MURANKA Klemens [POL]
44. Q 82.5m (105.2) MUMINOV Sabirzhan [KAZ]
45. Q 82.5m (104.8) SCHULER Andreas [SUI]
46. Q 88.0m (104.4) TKACHENKO Sergey [KAZ]
47. Q 84.5m (103.9) KOZISEK Cestmir [CZE]
48. Q 87.0m (103.6) 栃本翔平 [JPN]
49. Q 85.0m (103.4) CECON Federico [ITA]
50. Q 90.0m (102.9) STURSA Vojtech [CZE]
51. 86.0m (99.4) TEPES Jurij [SLO]
51. 83.5m (99.4) KALINICHENKO Vitaliy [UKR]
53. 84.0m (98.8) PEDERSEN Robin [NOR]
54. 80.5m (88.4) URLAUB Andrew [USA]
55. 76.0m (87.3) SOUKUP Matthew [CAN]
56. 79.0m (80.5) CACINA Daniel Andrei [ROU]
57. 73.5m (71.9) MARUSIAK Yevhen [UKR]
個人戦 第25戦
2本目
シュテファン・クラフト選手は今季4勝目!おめでとうございます!いよいよ年間総合優勝が見えてきました。
1. KRAFT Stefan [AUT]
270.3 97.5m (132.6)
2. GEIGER Karl [GER]
266.7 96.0m (131.6)
3. SCHMID Constantin [GER]
260.2 95.5m (126.9)
4. KUBACKI Dawid [POL]
258.6 100.0m (132.1)
5. TANDE Daniel Andre [NOR]
255.5 94.5m (125.7)
6. LINDVIK Marius [NOR]
253.8 99.0m (128.1)
7. LEYHE Stephan [GER]
252.8 97.0m (126.5)
8. JELAR Ziga [SLO]
252.4 97.5m (127.2)
9. STOCH Kamil [POL]
250.3 98.5m (129.5)
10. FORFANG Johann Andre [NOR]
249.5 96.0m (123.8)
11. HAYBOECK Michael [AUT]
249.2 93.5m (120.4)
12. SCHLIERENZAUER Gregor [AUT]
248.4 93.0m (118.8)
13. ASCHENWALD Philipp [AUT]
244.9 95.5m (117.4)
14. EISENBICHLER Markus [GER]
244.3 94.0m (118.3)
15. PREVC Cene [SLO]
243.9 94.5m (119.9)
16. PREVC Peter [SLO]
242.0 92.0m (113.6)
17. HAARE Anders [NOR]
241.9 95.0m (121.4)
18. KOUDELKA Roman [CZE]
240.9 94.0m (120.1)
19. HUBER Daniel [AUT]
239.4 95.5m (120.7)
20. HUBER Stefan [AUT]
235.4 93.0m (114.2)
21. ZYLA Piotr [POL]
235.2 95.0m (117.1)
21. PASCHKE Pius [GER]
235.2 93.0m (116.7)
23. GRANERUD Halvor Egner [NOR]
234.1 96.0m (118.9)
24. PEIER Killian [SUI]
227.5 93.0m (115.3)
24. ZNISZCZOL Aleksander [POL]
227.5 90.5m (109.8)
26. AALTO Antti [FIN]
226.3 93.5m (113.7)
27. MURANKA Klemens [POL]
225.3 90.5m (106.9)
28. 渡部弘晃 [JPN]
221.0 90.5m (106.5)
29. FREUND Severin [GER]
217.6 87.0m (103.5)
29. 栃本翔平 [JPN]
217.6 87.0m (104.6)
Congratulations on the 20th World Cup win to Stefan Kraft!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/3AVGK2J8kx
— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) February 22, 2020
1本目
1. Q 103.0m (137.7) KRAFT Stefan [AUT]
2. Q 99.5m (135.1) GEIGER Karl [GER]
