全日本スキー連盟A級公認大会2020/2021が開催されます。日本を代表するトップジャンパーも参戦する国内大会(シニア)の結果を速報します!
競技日程・出場選手
photo by MIKI Yoshihito
競技日程2020/21
全日本スキー連盟の大会カレンダーはこちら。
10/22-24 全日本選手権NBS杯
10/24-25 全日本選手権SBC杯
10/29 札幌市長杯宮の森サマージャンプ
10/31 UHB杯ジャンプ大会
11/1 札幌市長杯大倉山サマージャンプ
11/2 チャレンジカップ大倉山サマージャンプ
11/3 NHK杯ジャンプ大会
12/12 北海道新聞社杯ジャンプ大会
12/13 吉田杯ジャンプ大会
1/10 STVカップスキージャンプ大会
1/11 HBCカップジャンプ大会
1/30 HTBカップスキージャンプ大会
(2/2-5 全国中学校スキー大会)
(2/6-10 全国高等学校スキー大会)
2/11 雪印メグミルク杯ジャンプ大会
2/13 TVh杯ジャンプ大会
(2/18-21 国民体育大会冬季大会スキー競技会)
(2/24-28 全日本学生スキー選手権大会)
3/3 札幌オリンピック記念スキージャンプ
3/4-7 宮様スキー大会国際
3/20 伊藤杯ファイナル大倉山ナイター
出場選手Division.1
男子 | 小林 陵侑 (24歳 土屋ホームスキー部) |
女子 | 髙梨 沙羅 (24歳 クラレ) |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・全日本A級公認2020/21
全日本スキー選手権ノーマルヒル
公式リザルト (男子・女子) 10/22-24 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会
男子 HS98
- 255.2 佐藤幸椰
87.0m (134.3) 101.0m (120.9) - 247.0 小林潤志郎
98.5m (130.7) 100.5m (116.3) - 243.5 伊東大貴
94.5m (130.8) 97.5m (112.7)
女子 HS98
- 231.5 高梨沙羅
94.5m (122.1) 93.0m (109.4) - 226.8 伊藤有希
92.5m (116.1) 93.0m (110.7) - 208.3 丸山希
87.5m (106.6) 91.0m (101.7)
第99回全日本スキー選手権大会
スペシャルジャンプ ノーマルヒル
兼第18回NBS杯スペシャルジャンプ白馬大会
【男子】
優勝🏆佐藤幸椰選手
2位🥈小林潤志郎選手
3位🥉伊東大貴選手【女子】
優勝🏆髙梨沙羅選手
2位🥈伊藤有希選手
3位🥉丸山希選手優勝、入賞されたみなさま、おめでとうございます✨ pic.twitter.com/rMPACyRAFT
— 白馬ジャンプ競技場【公式】 (@hakubajump) October 24, 2020
全日本スキー選手権ラージヒル
公式リザルト (男子・女子) 10/24-25 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会
男子 HS131
- 279.2 佐藤幸椰
129.0m (137.6) 127.5m (141.6) - 274.7 伊東大貴
123.5m (132.5) 130.0m (142.2) - 273.9 小林潤志郎
127.0m (132.9) 127.0m (141.0)
#スキージャンプ の全日本選手権最終日は25日、長野県の白馬ジャンプ競技場でラージヒルが行われ、佐藤幸椰選手が129m、127.5mの合計279.2点で優勝し、前日のノーマルヒルとの2冠を達成。女子のSBC杯は髙梨沙羅選手が122.5m、126mの244.5点で制しました。https://t.co/sb7M4oxjQH #がんばれニッポン
— 日本オリンピック委員会(JOC) (@Japan_Olympic) October 26, 2020
女子 HS131 SBC杯
- 244.5 高梨沙羅
122.5m (122.4) 126.0m (122.1) - 243.7 伊藤有希
115.5m (117.1) 126.5m (126.6) - 175.9 丸山希
98.5m (83.7) 107.5m (92.2)
#スキージャンプ の全日本選手権。ラージヒル(LH)は男子だけで、女子は開催されません。
本日、女子選手がLHのジャンプ台で戦ったのはSBC杯。優勝は #高梨沙羅 選手でした。ただ、報道陣の前では「正直、悔しい。自分の思うジャンプをそろえられず終わってしまった」と反省しきりでした。 pic.twitter.com/EU0lQd16NO— 朝日新聞ウィンタースポーツ (@asahi_winter) October 25, 2020
札幌市長杯宮の森サマージャンプ
公式リザルト 10/29 木 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 宮の森 ノーマルヒル
男子組 HS100
1. 97.5m (115.2) 中村 直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
2. 91.0m (113.3) 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
3. 91.5m (111.8) 藤田 慎之介 (東海大学)
4. 91.0m (109.4) 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部)
5. 93.0m (108.5) 山川 太朗 (東海大学)
6. 89.5m (108.4) 岩佐 勇研 (東京美装グループスキー部)
7. 90.0m (107.3) 佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
8. 90.5m (103.4) 内藤 智文 (古河市スキー協会)
9. 92.0m (103.2) 二階堂 蓮 (東海大学)
10. 84.5m (102.5) 小林 陵侑 (土屋ホームスキー部)
11. 90.5m (101.0) 渡部 陸太 (東京美装グループスキー部)
12. 89.0m (100.1) 伊藤 将充 (土屋ホームスキー部)
13. 93.0m (99.6) 栗田 力樹 (明治大学)
=14. 83.0m (99.3) 伊東 大貴 (雪印メグミルクスキー部)
=14. 87.0m (99.3) 清水 礼留飛 (雪印メグミルクスキー部)
16. 86.0m (97.8) 佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
17. 89.0m (95.7) 渡部 弘晃 (東京美装グループスキー部)
18. 87.5m (95.2) 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部)
19. 88.0m (91.7) 馬淵 点 (イトイ産業スキーチーム)
20. 84.0m (90.2) 駒場 信哉 (東京美装グループスキー部)
21. 82.0m (88.4) 竹花 大松 (土屋ホームスキー部)
22. 80.0m (87.2) 小林 龍尚 (土屋ホームスキー部)
23. 81.5m (86.8) 宮﨑 敬太 (東海大学)
24. 83.0m (86.4) 永峯 寿樹 (team taku)
25. 84.5m (86.2) 馬淵 源 (秋田ゼロックス)
26. 89.0m (86.1) 細田 将太郎 (北翔大学スキークラブ)
27. 81.0m (83.6) 安澤 翔一 (町立下川病院)
28. 83.5m (82.1) 斉藤 祐輝 (東海大学)
29. 81.5m (81.3) 鈴木 翔 (札幌手稲スキー協会)
30. 78.5m (80.6) 高橋 佳佑 (東海大学)
スキージャンプ 中村直幹選手
宮の森サマージャンプ大会優勝❗
高校・大学の同級生でハム指名の今川優馬君から刺激❗ pic.twitter.com/5dGs1P8wfJ— や~ちゃん🥎 (@yaachan3538) October 29, 2020
女子組 HS100
- 236.7 髙梨 沙羅 (クラレ)
105.0m (119.8) 90.5m (116.9) - 230.3 伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
89.5m (109.6) 91.0m (120.7) - 214.2 小林 諭果 (CHINTAIスキークラブ)
92.0m (104.5) 91.0m (109.7) - 203.8 丸山 希 (明治大学)
83.5m (97.5) 86.0m (106.3) - 194.4 岩佐 明香 (大林組スキー部)
86.5m (95.0) 87.0m (99.4) - 174.1 勢藤 優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
81.5m (90.5) 82.5m (83.6) - 174.0 岩渕 香里 (北野建設)
79.0m (89.1) 83.0m (84.9) - 169.8 中山 和 (下川商業高校)
86.5m (85.7) 83.5m (84.1) - 163.0 大井 栞 (早稲田大学)
87.0m (84.3) 80.5m (78.7) - 162.2 茂野 美咲 (CHINTAIスキークラブ)
82.0m (93.2) 74.5m (69.0) - 157.6 平山 友梨香 (信託ホームスキー部)
88.5m (92.5) 74.5m (65.1) - 148.4 五十嵐 彩佳 (札幌大学)
76.5m (75.6) 74.0m (72.8) - 138.8 池田 光希 (下川商業高校)
75.0m (73.9) 68.5m (64.9) - 135.2 一戸 くる実 (N高等学校)
82.0m (75.7) 68.5m (59.5) - 134.0 成田 楓 (小坂町スキークラブ)
68.5m (60.0) 75.0m (74.0)
この後、午後5時からの5時ナビでは、札幌で昨日行われた宮の森サマージャンプ大会の模様をお伝えします。女子では高梨沙羅選手が、男子では2018-2019シーズンのW杯王者・小林陵侑選手も参加しました。 pic.twitter.com/32rZnutB4E
— TVhテレビ北海道 ニュース (@TVhnewsprogram) October 30, 2020
UHB杯ジャンプ大会
公式リザルト 10/31 土 第33回UHB杯ジャンプ大会 大倉山 ラージヒル
男子組 HS137
- 276.6 小林 陵侑 (土屋ホームスキー部)
132.0m (132.4) 141.5m (144.2) - 275.3 佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
135.0m (136.6) 139.5m (138.7) - 267.1 伊東 大貴 (雪印メグミルクスキー部)
135.5m (130.3) 141.5m (136.8) - 253.9 佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
132.0m (127.8) 137.5m (126.1) - 247.3 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
132.0m (127.1) 134.5m (120.2) - 237.6 岩佐 勇研 (東京美装グループスキー部)
130.5m (122.3) 128.5m (115.3) - 230.8 中村 直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
133.0m (124.9) 126.0m (105.9) - 214.7 藤田 慎之介 (東海大学)
123.5m (106.7) 128.0m (108.0) - 214.3 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部)
133.0m (119.7) 120.5m (94.6) - 202.0 竹内 択 (team taku)
127.0m (103.5) 123.0m (98.5) - 201.3 内藤 智文 (古河市スキー協会)
119.5m (98.5) 121.5m (102.8) - 200.8 山川 太朗 (東海大学)
128.5m (114.2) 113.5m (86.6) - 194.1 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部)
116.0m (98.7) 118.5m (95.4) - 194.0 渡部 陸太 (東京美装グループスキー部)
122.0m (98.7) 119.0m (95.3) - 193.3 伊藤 将充 (土屋ホームスキー部)
128.0m (113.5) 110.0m (79.8)
10月31日にあった #スキージャンプ のUHB杯、男子は #小林陵侑 選手が優勝。今季初勝利でした。2回目のジャンプは圧巻。自身が持つ夏のジャンプ台記録にならぶ141.5mを飛びました。「冬に近づくにつれて、気持ちもだんだん熱くなってきましたし、ジャンプも良くなってきている」(勝)#skijumping pic.twitter.com/Vj4NTSe7Gw
— 朝日新聞ウィンタースポーツ (@asahi_winter) November 1, 2020
女子組 HS137
- 261.9 伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
127.5m (130.8) 143.0m (131.1) - 254.4 髙梨 沙羅 (クラレ)
127.0m (124.2) 138.0m (130.2) - 252.3 丸山 希 (明治大学)
132.0m (128.6) 134.5m (123.7) - 205.1 小林 諭果 (CHINTAIスキークラブ)
122.5m (112.3) 121.0m (92.8) - 174.9 勢藤 優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
115.0m (91.3) 113.0m (83.6) - 145.4 岩佐 明香 (大林組スキー部)
121.0m (79.5) 106.5m (65.9) - 138.7 岩渕 香里 (北野建設)
108.5m (82.1) 98.0m (56.6) - 136.1 大井 栞 (早稲田大学)
105.0m (66.6) 110.0m (69.5) - 134.4 茂野 美咲 (CHINTAIスキークラブ)
104.0m (69.9) 104.5m (64.5) - 129.1 中山 和 (下川商業高校)
113.0m (72.8) 104.0m (56.3) - 123.6 成田 楓 (小坂町スキークラブ)
106.0m (72.2) 97.0m (51.4) - 117.7 松橋 亜希 (㈱ドリームリンク)
92.0m (45.6) 114.5m (72.1) - 108.3 鴨田 鮎華 (イトイ産業スキーチーム)
96.5m (50.8) 102.0m (57.5) - 99.8 平山 友梨香 (信託ホームスキー部)
98.5m (52.6) 98.0m (47.2) - 97.2 五十嵐 彩佳 (札幌大学)
93.5m (48.1) 99.5m (49.1)
札幌市長杯大倉山サマージャンプ
公式リザルト 11/1 日 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 大倉山 ラージヒル
男子組 HS137
- 269.1 小林 陵侑 (土屋ホームスキー部)
138.0m (134.7) 133.5m (134.4) - 263.9 伊東 大貴 (雪印メグミルクスキー部)
132.5m (132.5) 133.5m (131.4) - 257.6 佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
137.0m (130.0) 132.5m (127.6) - 242.4 佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
131.0m (126.1) 130.0m (116.3) - 241.0 岩佐 勇研 (東京美装グループスキー部)
135.0m (137.2) 121.0m (103.8) - 224.8 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部)
133.5m (117.1) 122.0m (107.7) - 224.7 中村 直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
128.5m (122.3) 119.0m (102.4) - 219.3 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
131.5m (129.5) 116.0m (89.8) - 218.8 山川 太朗 (東海大学)
127.0m (106.2) 128.5m (112.6) - 218.4 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部)
130.5m (112.0) 126.0m (106.4) - 210.7 伊藤 将充 (土屋ホームスキー部)
127.0m (104.5) 125.5m (106.2) - 207.3 渡部 弘晃 (東京美装グループスキー部)
127.0m (104.6) 122.0m (102.7) - 201.7 二階堂 蓮 (東海大学)
123.0m (100.5) 120.0m (101.2) - 200.7 内藤 智文 (古河市スキー協会)
121.5m (101.9) 121.5m (98.8) - 189.5 清水 礼留飛 (雪印メグミルクスキー部)
122.0m (90.1) 121.0m (99.4)
女子組 HS137
- 246.4 伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
128.5m (111.1) 69.9m (135.3) - 239.7 髙梨 沙羅 (クラレ)
129.0m (111.7) 70.8m (128.0) - 212.5 丸山 希 (明治大学)
125.5m (103.8) 64.5m (108.7) - 161.7 小林 諭果 (CHINTAIスキークラブ)
107.0m (64.9) 31.2m (96.8) - 154.7 岩佐 明香 (大林組スキー部)
109.5m (75.2) 35.7m (79.5) - 125.6 岩渕 香里 (北野建設)
106.0m (64.3) 29.4m (61.3) - 118.7 勢藤 優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
105.5m (64.9) 28.5m (53.8) - 102.1 中山 和 (下川商業高校)
99.5m (49.3) 17.7m (52.8) - 88.8 茂野 美咲 (CHINTAIスキークラブ)
99.0m (53.8) 16.8m (35.0) - 87.5 大井 栞 (早稲田大学)
91.5m (38.9) 3.3m (48.6) - 80.9 五十嵐 彩佳 (札幌大学)
91.0m (37.2) 2.4m (43.7) - 78.8 櫻井 梨子 (余市紅志高校)
87.5m (32.7) -3.9m (46.1) - 72.8 松橋 亜希 (㈱ドリームリンク)
89.5m (36.5) -0.3m (36.3) - 70.2 平山 友梨香 (信託ホームスキー部)
90.5m (34.6) 1.5m (35.6) - 65.7 一戸 くる実 (N高等学校)
85.0m (29.3) -8.4m (36.4)
#スキージャンプ の札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会、女子は #伊藤有希 選手が優勝。前日のUHB杯に続く2連勝です。男子成年も同じ #土屋ホーム の #小林陵侑 選手が制したことに触れ、「2日連続アベック優勝できて、成績的にはそこが良かったと思います」(勝)#skijumping pic.twitter.com/HSAJHmkBfx
— 朝日新聞ウィンタースポーツ (@asahi_winter) November 1, 2020
チャレンジカップ大倉山サマージャンプ
公式リザルト 11/2 月 チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 大倉山 ラージヒル
男子組 HS137
- 284.4 佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
139.5m (150.5) 140.5m (133.9) - 272.7 伊東 大貴 (雪印メグミルクスキー部)
133.0m (140.8) 137.0m (131.9) - 270.1 佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
134.0m (143.3) 139.0m (126.8) - 242.2 中村 直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
128.5m (130.5) 126.5m (111.7) - 241.5 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
123.5m (127.2) 125.0m (114.3) - 224.8 竹花 大松 (土屋ホームスキー部)
131.0m (124.0) 122.5m (100.8) - 224.5 渡部 弘晃 (東京美装グループスキー部)
131.5m (124.5) 124.0m (100.0) - 218.0 二階堂 蓮 (東海大学)
119.5m (110.8) 124.0m (107.2) - 216.0 小林 陵侑 (土屋ホームスキー部)
116.5m (113.0) 121.5m (103.0) - 209.7 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部)
124.5m (119.3) 121.0m (90.4) - 209.3 伊藤 将充 (土屋ホームスキー部)
120.0m (113.6) 116.0m (95.7) - 199.8 岩佐 勇研 (東京美装グループスキー部)
119.0m (113.1) 116.0m (86.7) - 199.3 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部)
106.5m (92.9) 123.0m (106.4) - 180.9 藤田 慎之介 (東海大学)
113.0m (104.2) 109.5m (76.7) - 180.7 清水 礼留飛 (雪印メグミルクスキー部)
99.0m (82.9) 118.5m (97.8)
#スキージャンプ のチャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会、男子は #雪印メグミルク 勢が表彰台を独占。優勝は #佐藤幸椰 選手。昨季、初優勝を含むW杯2勝をあげた成長著しい25歳です。2位は #伊東大貴 選手(左)。3位は #佐藤慧一 選手(右)でした(勝)#skijumping pic.twitter.com/kr83fsRCSR
— 朝日新聞ウィンタースポーツ (@asahi_winter) November 2, 2020
女子組 HS137
- 242.7 伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
132.5m (123.0) 128.0m (119.7) - 240.8 丸山 希 (明治大学)
128.5m (113.7) 132.0m (127.1) - 221.1 髙梨 沙羅 (クラレ)
119.5m (98.7) 134.0m (122.4) - 175.5 勢藤 優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
108.5m (77.8) 121.0m (97.7) - 149.1 櫻井 梨子 (余市紅志高校)
103.5m (62.8) 112.5m (86.3) - 144.8 岩渕 香里 (北野建設)
110.0m (73.7) 109.0m (71.1) - 138.8 中山 和 (下川商業高校)
108.5m (64.2) 106.5m (74.6) - 134.5 茂野 美咲 (CHINTAIスキークラブ)
108.5m (69.9) 103.0m (64.6) - 132.9 小林 諭果 (CHINTAIスキークラブ)
102.5m (64.0) 108.5m (68.9) - 120.4 大井 栞 (早稲田大学)
104.0m (61.1) 103.5m (59.3) - 100.2 池田 光希 (下川商業高校)
101.5m (52.7) 95.5m (47.5) - 99.7 成田 楓 (小坂町スキークラブ)
97.5m (48.7) 98.5m (51.0) - 97.9 鴨田 鮎華 (イトイ産業スキーチーム)
96.5m (49.6) 97.0m (48.3) - 87.1 平山 友梨香 (信託ホームスキー部)
97.5m (51.7) 88.0m (35.4) - 84.1 一戸 くる実 (N高等学校)
94.5m (42.9) 85.0m (41.2)
NHK杯ジャンプ大会
公式リザルト 11/3 火祝 第62回NHK杯ジャンプ大会 大倉山 ラージヒル
男子組 HS137
- 244.8 佐藤 幸椰 (雪印メグミルクスキー部)
132.5m (120.6) 133.0m (124.2) - 234.7 中村 直幹 (東海大学札幌スキークラブ)
131.0m (117.5) 130.5m (117.2) - 229.0 小林 陵侑 (土屋ホームスキー部)
126.0m (110.9) 127.0m (118.1) - 225.3 岩佐 勇研 (東京美装グループスキー部)
126.5m (111.7) 129.5m (113.6) - 218.1 伊東 大貴 (雪印メグミルクスキー部)
128.0m (110.0) 123.5m (108.1) - 210.3 栃本 翔平 (雪印メグミルクスキー部)
126.5m (113.1) 119.0m (97.2) - 201.4 渡部 弘晃 (東京美装グループスキー部)
120.5m (93.9) 127.0m (107.5) - 200.0 小林 潤志郎 (雪印メグミルクスキー部)
123.0m (106.6) 118.5m (93.4) - 197.4 葛西 紀明 (土屋ホームスキー部)
126.5m (108.5) 114.0m (88.9) - 196.8 佐藤 慧一 (雪印メグミルクスキー部)
129.5m (110.5) 114.0m (86.3) - 195.2 伊藤 将充 (土屋ホームスキー部)
125.5m (106.7) 117.5m (88.5) - 193.0 藤田 慎之介 (東海大学)
119.0m (97.7) 121.5m (95.3) - 189.0 二階堂 蓮 (東海大学)
113.5m (78.1) 129.5m (110.9) - 189.0 竹花 大松 (土屋ホームスキー部)
126.5m (103.8) 114.0m (85.2) - 170.5 竹内 択 (team taku)
110.5m (78.8) 118.5m (91.7)
スキージャンプNHK杯男子2回目は「今できる範囲での修正は出来たのかな」と珍しく満更でもない様子を露呈してしまった形の佐藤幸椰くんが見事優勝🎉👏🎊
ひとつひとつ丁寧に言葉を選び且つジャンプ界全体を俯瞰したかのような落ち着いたコメントも空飛ぶ哲学者の名に恥じないものであった pic.twitter.com/tyPNYX5niO— タカノハ名人 (@boil_okiami) November 3, 2020
女子組 HS137
- 251.2 髙梨 沙羅 (クラレ)
128.0m (119.3) 133.5m (131.9) - 239.7 伊藤 有希 (土屋ホームスキー部)
134.0m (125.4) 128.0m (114.3) - 228.9 丸山 希 (明治大学)
122.5m (103.0) 134.5m (125.9) - 179.8 勢藤 優花 (北海道ハイテクアスリートクラブ)
119.0m (89.7) 119.0m (90.1) - 174.6 岩佐 明香 (大林組スキー部)
113.5m (82.4) 120.0m (92.2) - 174.3 小林 諭果 (CHINTAIスキークラブ)
123.5m (98.1) 112.0m (76.2) - 148.2 中山 和 (下川商業高校)
108.5m (70.2) 116.5m (78.0) - 140.1 岩渕 香里 (北野建設)
98.5m (51.4) 121.0m (88.7) - 130.6 茂野 美咲 (CHINTAIスキークラブ)
113.0m (74.8) 104.0m (55.8) - 101.9 一戸 くる実 (N高等学校)
100.5m (48.6) 104.5m (53.3) - 98.6 平山 友梨香 (信託ホームスキー部)
103.5m (58.5) 98.5m (40.1) - 96.7 大井 栞 (早稲田大学)
96.0m (45.0) 98.0m (51.7) - 88.9 松橋 亜希 (㈱ドリームリンク)
100.0m (50.0) 90.0m (38.9) - 88.9 成田 楓 (小坂町スキークラブ)
85.5m (32.2) 99.0m (56.7) - 83.0 池田 光希 (下川商業高校)
90.5m (35.7) 99.0m (47.3)
スキーサマージャンプ NHK杯 高梨沙羅 選手が優勝
札幌 大倉山ジャンプ競技場 pic.twitter.com/tHYUZ0GsNI— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) November 3, 2020
北海道新聞社杯ジャンプ大会
公式リザルト 12/12 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会
ノーマルヒル 男子 個人競技
- 252.5 岩佐勇研 (東京美装グループスキー部)
95.5m (125.0) 96.5m (127.5) - 234.5 伊藤将充 (土屋ホーム)
92.5m (118.0) 92.0m (116.5) - 230.5 栃本翔平 (雪印メグミルクスキー部)
92.0m (116.0) 91.0m (114.5) - 229.0 宮﨑敬太 (東海大学)
90.0m (110.0) 93.5m (119.0) - 228.5 山川太朗 (東海大学)
91.0m (113.0) 91.5m (115.5) - 227.0 二階堂蓮 (東海大学)
91.5m (115.5) 89.5m (111.5) - 225.0 葛西紀明 (土屋ホーム)
91.5m (115.5) 89.0m (109.5) - 224.5 渡部弘晃 (東京美装グループスキー部)
89.0m (109.0) 91.5m (115.5) - 215.0 小林朔太郎 (慶應義塾大学)
85.0m (100.5) 91.0m (114.5) - 212.0 竹内択 (team)
89.5m (111.0) 85.0m (101.0) - 211.5 藤田慎之介 (東海大学)
85.5m (102.0) 89.0m (109.5) - 211.0 渡部陸太 (東京美装グループスキー部)
87.5m (106.0) 87.0m (105.0) - 211.0 高橋佳佑 (東海大学)
86.5m (104.5) 87.5m (106.5) - 210.5 内藤智文 (古河市スキー協会)
86.5m (102.5) 88.5m (108.0) - 208.0 永峯寿樹 (team)
86.5m (104.0) 86.5m (104.0)
So good to see you back, legend! Good luck tomorrow 💪 #skijumping #skijumpingfamily #スキージャンプ pic.twitter.com/3Ti33aWgcd
— Team Japan (@teamjapansj) December 12, 2020
ノーマルヒル 女子 個人競技
- 236.0 岩佐明香 (大林組スキー部)
94.0m (117.5) 94.5m (118.5) - 235.5 小林諭果 (CHINTAI)
94.0m (119.5) 94.5m (116.0) - 206.5 久保田真知子 (飯山高校)
84.5m (99.0) 92.5m (107.5) - 206.0 中山和 (下川商業高校)
89.0m (107.0) 85.5m (99.0) - 199.0 茂野美咲 (CHINTAI)
84.5m (99.5) 84.5m (99.5) - 195.5 大井栞 (早稲田大学)
85.0m (98.0) 85.0m (97.5) - 192.5 一戸くる実 (N高等学校)
82.0m (92.0) 86.5m (100.5) - 192.5 松橋亜希 (株式会社ドリームリンク)
83.0m (96.0) 83.5m (96.5) - 189.0 宮嶋林湖 (白馬高校)
76.0m (80.5) 89.0m (108.5) - 184.0 成田楓 (小坂町スキークラブ)
83.5m (93.5) 82.0m (90.5) - 173.0 池田光希 (下川商業高校)
77.5m (84.0) 80.0m (89.0) - 169.5 重田風 (法政大学)
76.0m (78.0) 82.5m (91.5) - 163.5 鴨田鮎華 (イトイ産業)
78.5m (85.0) 76.0m (78.5) - 162.0 平山友梨香 (信託ホームスキー部)
77.5m (83.5) 76.0m (78.5) - 154.5 藤元彩子 (金木中学校)
77.5m (80.5) 74.5m (74.0)
🇯🇵51. Nayoro Piyashiri Cup
🥇Haruka Iwasa
🥈Yuka Kobayashi
🥉Machiko Kubota
What a day it is for Iwasa siblings! They are so strong right now.💪 Tuska finally stood on the podium and it’s great to see a 17 year-old Machiko here, too! #skijumpingfamily#スキージャンプ ©es_anywhere pic.twitter.com/cnEANbX2tU— Team Japan (@teamjapansj) December 12, 2020
吉田杯ジャンプ大会
公式リザルト 12/13 第36回吉田杯ジャンプ大会
ノーマルヒル 男子 個人競技
- 243.0 岩佐勇研 (東京美装グループスキー部)
93.5m (121.0) 94.0m (122.0) - 229.0 伊藤将充 (土屋ホーム)
91.0m (114.5) 91.0m (114.5) - 220.5 渡部陸太 (東京美装グループスキー部)
87.0m (105.0) 91.0m (115.5) - 220.0 栃本翔平 (雪印メグミルクスキー部)
88.0m (108.5) 90.0m (111.5) - 217.0 渡部弘晃 (東京美装グループスキー部)
88.0m (108.0) 89.0m (109.0) - 217.0 湯瀬瞬 (日本大学)
92.0m (110.5) 87.5m (106.5) - 216.5 内藤智文 (古河市スキー協会)
85.5m (100.5) 92.0m (116.0) - 213.5 竹内択 (team taku)
85.0m (101.0) 90.0m (112.5) - 210.5 葛西紀明 (土屋ホーム)
83.5m (98.0) 90.0m (112.5) - 210.5 宮﨑敬太 (東海大学)
81.5m (92.5) 93.5m (118.0) - 210.0 二階堂蓮 (東海大学)
85.0m (101.0) 88.5m (109.0) - 208.0 藤田慎之介 (東海大学)
83.5m (89.0) 93.0m (119.0) - 206.0 山川太朗 (東海大学)
84.5m (100.0) 87.5m (106.0) - 205.0 中村優斗 (飯山市スキークラブ)
79.0m (87.5) 92.5m (117.5) - 203.0 山元一馬 (Suncollect)
84.5m (99.0) 86.5m (104.0)
🇯🇵36. Yoshida Cup
🥇Yuken Iwasa
🥈Masamitsu Ito
🥉Rikuta Watanabe
Top form by Yuken and Masamitsu so far. 💪Today we had a “new” face on the podium and this time it was Rikuta. But it’s so good to see Shohei on 4th and Hibiki on 5th ex aequo with Hiroaki. 🤩 pic.twitter.com/ARXcKOejWp— Team Japan (@teamjapansj) December 13, 2020
ノーマルヒル 女子 個人競技
- 231.5 一戸くる実 (N高等学校)
90.5m (112.0) 95.0m (119.5) - 222.5 大井栞 (早稲田大学)
91.0m (110.5) 91.5m (112.0) - 220.5 宮嶋林湖 (白馬高校)
87.5m (105.5) 91.5m (115.0) - 217.5 岩佐明香 (大林組スキー部)
90.0m (109.0) 90.0m (108.5) - 217.0 久保田真知子 (飯山高校)
91.0m (101.5) 93.0m (115.5) - 208.5 小林諭果 (CHINTAI スキークラブ)
91.5m (113.0) 83.0m (95.5) - 202.5 中山和 (下川商業高校)
84.5m (95.5) 89.5m (107.0) - 200.5 茂野美咲 (CHINTAI スキークラブ)
81.0m (91.5) 89.5m (109.0) - 188.5 松橋亜希 (株式会社ドリームリンク)
84.5m (97.5) 84.0m (91.0) - 185.0 池田光希 (下川商業高校)
81.5m (92.5) 81.5m (92.5) - 182.5 藤元彩子 (金木中学校)
85.5m (98.0) 79.0m (84.5) - 174.0 重田風 (法政大学)
83.0m (93.0) 77.5m (81.0) - 170.5 成田楓 (小坂町スキークラブ)
78.5m (83.5) 80.0m (87.0) - 163.5 日野森琥珀 (小樽ジャンプ少年団)
80.0m (86.0) 78.0m (77.5) - 159.5 鴨田鮎華 (イトイ産業)
77.5m (83.5) 74.0m (76.0)
🇯🇵36. Yoshida Cup🇯🇵
🥇Kurumi Ichinohe
🥈Shihori Oi
🥉Ringo Miyajima
Such exciting season opener! Today belonged to a 16 year-old Kurumi who showed no mercy and easily won. And it’s so great to see Shihori back on top and a 17 yo Ringo as well! 🤩 #skijumpingfamily #スキージャンプ pic.twitter.com/5wo3I2SXI3— Team Japan (@teamjapansj) December 13, 2020
STVカップスキージャンプ大会
1/10 日 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 大倉山 ラージヒル
男子
