二年の一度のノルディックスキー世界選手権(FIS Nordic World Ski Championships)・スキージャンプ競技(SKI JUMPING)が開催されます。

ノルディックスキー世界選手権ジャンプ2025
photo by Sebastian Werner
競技日程・開催地
ノルディックスキー世界選手権・スキージャンプ競技は2023年2月27日(水)~3月8日(土)まで開催されます。開催地はノルウェー・トロンヘイム。時差は日本が8時間先行しています。下記スケジュールは日本時間です。
2/27 木 | 28:30 女子ノーマルヒル予選 /HS102 |
2/28 金 | 22:00 女子ノーマルヒル決勝 |
3/1 土 | 25:00 女子団体戦ノーマルヒル 28:30 男子ノーマルヒル予選 |
3/2 日 | 25:00 男子ノーマルヒル決勝 |
3/3 月 | なし |
3/4 火 | なし |
3/5 水 | 24:00 混合団体戦ラージヒル /HS138 |
3/6 木 | 25:05 男子団体戦ラージヒル 28:30 女子ラージヒル予選 |
3/7 金 | 24:30 女子ラージヒル決勝 |
3/8 土 | 22:15 男子ラージヒル予選 23:45 男子ラージヒル決勝 |
テレビ放送
スカパー! J SPORTS | なさそう。 |
NHK | 3月1日(土) 午前0:00-午前4:30録画放送 3月4日(火) 午前0:35-午前4:00録画放送 3月8日(土) 午前0:00-午前4:30女子ラージヒル生中継 3月8日(土) 午後11:30-午前4:30男子ラージヒル生中継 |
出場選手
小林 陵侑 (チームROY)
二階堂 蓮 (日本ビール)
中村 直幹 (フライングラボラトリー)
佐藤 幸椰 (雪印メグミルク)
小林 朔太郎 (雪印メグミルク)
高梨 沙羅 (クラレ)
伊藤 有希 (土屋ホーム)
丸山 希 (北野建設)
勢藤 優花 (オカモトグループ)
一戸 くる実 (CHINTAI)
世界選手権の日本史
男子 ノーマルヒル 個人 |
1970年 2位 笠谷幸生 1993年 1位 原田雅彦 1995年 1位 岡部孝信, 2位 斉藤浩哉 1997年 2位 原田雅彦 1999年 1位 船木和喜, 2位 宮平秀治, 3位 原田雅彦 2003年 3位 葛西紀明 |
男子 ラージヒル 個人 |
1966年 2位 藤沢隆 1997年 1位 原田雅彦 1999年 3位 宮平秀治 2003年 3位 葛西紀明 2023年 2位 小林 陵侑 2025年 3位 小林 陵侑 |
男子 ラージヒル 団体 |
1995年 3位 日本 (岡部,西方,斉藤,安崎) 1997年 2位 日本 (船木,岡部,原田,斉藤) 1999年 2位 日本 (葛西,宮平,原田,船木) 2003年 2位 日本 (船木,東輝,宮平,葛西) 2007年 3位 日本 (栃本,岡部,伊東,葛西) 2009年 3位 日本 (栃本,岡部,伊東,葛西) 2019年 3位 日本 (佐藤,伊東,潤志郎,陵侑) |
女子 ノーマルヒル 個人 |
2013年 2位 高梨沙羅 2015年 2位 伊藤有希 2017年 2位 伊藤有希, 3位 高梨沙羅 2021年 3位 高梨沙羅 |
女子LH個人 | 2021年 2位 高梨沙羅 |
混合 ノーマルヒル 団体 |
2013年 1位 日本 (伊藤,伊東,高梨,竹内) 2015年 3位 日本 (高梨,葛西,伊藤,竹内) 2017年 3位 日本 (高梨,竹内,伊藤,伊東) |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・ノルディックスキー世界選手権ジャンプ2025
男子 個人戦 ノーマルヒル
ファイナルラウンド
日本勢トップに小林陵侑選手が7位に入りました。そして優勝はマリウス・リンヴィク選手です。世界選手権初優勝おめでとうございます!
総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | LINDVIK Marius★ | NOR | 108.0m 104.5m |
137.2pt 128.3pt |
1 2 |
265.5 |
2 | WELLINGER Andreas | GER | 106.5m 104.5m |
133.9pt 129.3pt |
2 1 |
263.2 |
3 | HOERL Jan | AUT | 107.0m 102.0m |
132.6pt 123.7pt |
3 5 |
256.3 |
4 | GEIGER Karl | GER | 105.5m 102.0m |
131.3pt 121.3pt |
5 7 |
252.6 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 107.0m 100.5m |
131.9pt 120.6pt |
4 8 |
252.5 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 106.0m 101.0m |
130.1pt 120.3pt |
6 9 |
250.4 |
7 | 小林 陵侑 | JPN | 104.0m 103.5m |
127.3pt 122.7pt |
7 6 |
250.0 |
8 | LANISEK Anze | SLO | 100.0m 104.0m |
121.1pt 127.0pt |
10 3 |
248.1 |
9 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 99.5m 105.0m |
119.2pt 125.1pt |
14 4 |
244.3 |
10 | WASEK Pawel | POL | 99.0m 102.0m |
120.8pt 113.7pt |
13 14 |
234.5 |
11 | 中村 直幹 | JPN | 101.0m 100.0m |
120.9pt 112.3pt |
12 16 |
233.2 |
12 | AALTO Antti | FIN | 101.0m 98.0m |
117.9pt 114.8pt |
15 12 |
232.7 |
13 | KOS Lovro | SLO | 102.0m 96.0m |
124.2pt 108.3pt |
8 21 |
232.5 |
14 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 102.5m 99.5m |
121.7pt 110.3pt |
9 18 |
232.0 |
15 | RAIMUND Philipp | GER | 99.0m 99.0m |
116.2pt 115.1pt |
20 11 |
231.3 |
16 | FRANTZ Tate | USA | 97.0m 99.0m |
112.7pt 116.2pt |
26 10 |
228.9 |
16 | PEDERSEN Robin | NOR | 101.5m 99.5m |
114.5pt 114.4pt |
24 13 |
228.9 |
18 | PREVC Domen | SLO | 100.0m 96.0m |
117.4pt 109.7pt |
17 19 |
227.1 |
19 | KUBACKI Dawid | POL | 100.0m 95.5m |
115.4pt 111.4pt |
22 17 |
226.8 |
20 | ZYLA Piotr | POL | 104.5m 96.5m |
116.5pt 109.0pt |
18 20 |
225.5 |
21 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 97.0m 96.5m |
112.2pt 112.4pt |
28 15 |
224.6 |
22 | 二階堂 蓮 | JPN | 99.5m 96.5m |
117.9pt 105.9pt |
15 25 |
223.8 |
23 | ORTNER Maximilian | AUT | 99.0m 94.5m |
116.2pt 106.9pt |
20 24 |
223.1 |
24 | AIGRO Artti | EST | 98.0m 95.0m |
112.4pt 107.7pt |
27 22 |
220.1 |
25 | BELSHAW Erik | USA | 100.0m 95.5m |
112.0pt 107.7pt |
29 22 |
219.7 |
26 | VALTO Kasperi | FIN | 101.5m 96.5m |
113.8pt 104.9pt |
25 26 |
218.7 |
27 | FOUBERT Valentin | FRA | 99.0m 90.0m |
116.3pt 99.0pt |
19 27 |
215.3 |
28 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 100.0m 87.0m |
121.0pt 90.9pt |
11 30 |
211.9 |
29 | WOLNY Jakub | POL | 101.0m 88.5m |
114.7pt 94.9pt |
23 28 |
209.6 |
30 | PASCHKE Pius | GER | 96.5m 89.0m |
110.1pt 93.3pt |
30 29 |
203.4 |
31 | Marusiak Yevhen | UKR | 97.5m | 108.2pt | 31 | 108.2 |
32 | Bickner Kevin | USA | 96.0m | 107.5pt | 32 | 107.5 |
33 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 93.5m | 107.0pt | 33 | 107.0 |
34 | Koudelka Roman | CZE | 96.5m | 106.8pt | 34 | 106.8 |
35 | Milesi Enzo | FRA | 95.0m | 105.9pt | 35 | 105.9 |
36 | Wasser Yanick | SUI | 97.0m | 105.0pt | 36 | 105.0 |
37 | Zajc Timi | SLO | 93.0m | 103.7pt | 37 | 103.7 |
38 | Insam Alex | ITA | 94.5m | 103.5pt | 38 | 103.5 |
39 | Ipcioglu Fatih Arda | TUR | 95.0m | 101.1pt | 39 | 101.1 |
40 | Larson Casey | USA | 93.0m | 101.0pt | 40 | 101.0 |
41 | Peier Killian | SUI | 91.5m | 100.4pt | 41 | 100.4 |
42 | Ammann Simon | SUI | 92.5m | 99.0pt | 42 | 99.0 |
43 | Kalinichenko Vitaliy | UKR | 92.5m | 97.2pt | 43 | 97.2 |
44 | Cecon Francesco | ITA | 91.0m | 90.8pt | 44 | 90.8 |
45 | Vagul Kaimar | EST | 90.5m | 90.2pt | 45 | 90.2 |
46 | Kytosaho Niko | FIN | 90.0m | 89.0pt | 46 | 89.0 |
47 | Mizernykh Ilya | KAZ | 86.5m | 85.6pt | 47 | 85.6 |
48 | Bedir Muhammed Ali | TUR | 83.5m | 74.1pt | 48 | 74.1 |
DSQ 83.5m (78.7pt) 小林 朔太郎 (雪印メグミルクスキー部)
予選
1. 106.5m (140.8pt) Forfang Johann Andre NOR
2. 105.5m (138.2pt) Wellinger Andreas GER
3. 102.5m (134.2pt) Tschofenig Daniel AUT
18. 95.5m (123.1pt) 小林 陵侑 (チームROY)
28. 94.5m (114.6pt) 二階堂 蓮 (日本ビール)
29. 93.0m (113.8pt) 中村 直幹 (フライングラボラトリー)
36. 93.5m (110.9pt) 小林 朔太郎 (雪印メグミルク)
—
男子 個人戦 ラージヒル
ファイナルラウンド
上位でスーツ規定違反の選手が複数出て小林陵侑選手が1つ順位を上げ3位表彰台に上がりました。今大会日本勢初の表彰台おめでとうございます!そして優勝はドメン・プレヴツ選手です。優勝おめでとうございます!
ノルウェー連盟が故意の不正認め謝罪 (日刊スポーツ)
総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | PREVC Domen★ | SLO | 138.0m 140.5m |
146.4pt 155.4pt |
1 1 |
301.8 |
2 | HOERL Jan | AUT | 134.0m 137.0m |
141.8pt 144.8pt |
3 2 |
286.6 |
3 | 小林 陵侑 | JPN | 135.5m 137.0m |
141.3pt 143.4pt |
5 3 |
284.7 |
4 | LANISEK Anze | SLO | 132.5m 136.0m |
137.3pt 139.1pt |
7 4 |
276.4 |
5 | RAIMUND Philipp | GER | 137.5m 133.0m |
140.9pt 133.2pt |
6 9 |
274.1 |
6 | ORTNER Maximilian | AUT | 128.5m 136.0m |
129.9pt 138.6pt |
10 5 |
268.5 |
7 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 129.0m 133.5m |
132.7pt 134.9pt |
8 8 |
267.6 |
8 | WELLINGER Andreas | GER | 128.0m 137.0m |
129.3pt 137.7pt |
13 6 |
267.0 |
9 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 127.0m 134.5m |
127.1pt 135.4pt |
14 7 |
262.5 |
10 | KOS Lovro | SLO | 131.5m 131.5m |
129.6pt 127.6pt |
11 11 |
257.2 |
11 | WASEK Pawel | POL | 129.5m 130.5m |
130.2pt 126.6pt |
9 12 |
256.8 |
12 | KRAFT Stefan | AUT | 124.5m 129.5m |
122.7pt 130.3pt |
17 10 |
253.0 |
13 | AALTO Antti | FIN | 130.0m 128.0m |
129.5pt 123.0pt |
12 15 |
252.5 |
14 | FRANTZ Tate | USA | 125.0m 126.0m |
126.1pt 122.3pt |
16 16 |
248.4 |
15 | KUBACKI Dawid | POL | 126.0m 127.5m |
122.3pt 123.6pt |
18 14 |
245.9 |
16 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 130.5m 125.5m |
127.1pt 118.8pt |
14 19 |
245.9 |
17 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 126.0m 124.0m |
119.2pt 125.0pt |
22 13 |
244.2 |
18 | AIGRO Artti | EST | 126.5m 123.5m |
121.7pt 116.2pt |
19 21 |
237.9 |
19 | JOHANSSON Robert | NOR | 124.5m 122.0m |
117.1pt 120.2pt |
25 18 |
237.3 |
20 | PEIER Killian | SUI | 126.5m 118.5m |
119.5pt 114.6pt |
21 25 |
234.1 |
21 | GEIGER Karl | GER | 122.5m 123.5m |
112.3pt 121.2pt |
30 17 |
233.5 |
22 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 122.0m 122.0m |
115.2pt 118.0pt |
28 20 |
233.2 |
23 | VALTO Kasperi | FIN | 124.5m 119.5m |
118.4pt 113.4pt |
24 26 |
231.8 |
24 | WASSER Yanick | SUI | 125.0m 121.5m |
120.8pt 110.9pt |
20 27 |
231.7 |
25 | 中村 直幹 | JPN | 120.5m 120.5m |
116.2pt 115.1pt |
26 24 |
231.3 |
26 | 佐藤 幸椰 | JPN | 125.5m 121.0m |
115.6pt 115.2pt |
27 23 |
230.8 |
27 | WOLNY Jakub | POL | 123.5m 120.0m |
114.7pt 115.3pt |
29 22 |
230.0 |
28 | PASCHKE Pius | GER | 123.0m 113.5m |
119.1pt 102.9pt |
23 28 |
222.0 |
29 | LINDVIK Marius | NOR | 138.0m DSQ |
145.7pt DSQ |
2 – |
145.7 |
30 | FORFANG Johann Andre | NOR | 134.5m DSQ |
141.4pt DSQ |
4 – |
141.4 |
31 | Insam Alex | ITA | 120.0m | 110.6pt | 32 | 110.6 |
32 | Bickner Kevin | USA | 119.5m | 110.3pt | 33 | 110.3 |
33 | Kalinichenko Vitaliy | UKR | 120.5m | 108.9pt | 34 | 108.9 |
34 | Cecon Francesco | ITA | 122.0m | 107.7pt | 35 | 107.7 |
35 | Ammann Simon | SUI | 120.0m | 107.1pt | 36 | 107.1 |
36 | Foubert Valentin | FRA | 119.5m | 106.4pt | 37 | 106.4 |
37 | Nousiainen Eetu | FIN | 122.0m | 106.4pt | 37 | 106.4 |
38 | Mogel Zak | SLO | 122.0m | 105.6pt | 39 | 105.6 |
39 | Colby Jason | USA | 120.5m | 104.7pt | 40 | 104.7 |
40 | Koudelka Roman | CZE | 120.5m | 103.9pt | 41 | 103.9 |
41 | Belshaw Erik | USA | 118.0m | 101.3pt | 42 | 101.3 |
42 | 二階堂 蓮 | JPN | 113.5m | 98.0pt | 43 | 98.0 |
43 | Milesi Enzo | FRA | 114.5m | 96.6pt | 44 | 96.6 |
44 | Ipcioglu Fatih Arda | TUR | 113.0m | 89.7pt | 45 | 89.7 |
45 | Zajc Timi | SLO | 111.5m | 85.7pt | 46 | 85.7 |
46 | Song Qiwu | CHN | 108.5m | 84.4pt | 47 | 84.4 |
47 | Palosaari Vilho | FIN | 106.5m | 79.7pt | 48 | 79.7 |
48 | Kapustik Hektor | SVK | 100.5m | 69.7pt | 49 | 69.7 |
49 | Vagul Kaimar | EST | 100.5m | 62.9pt | 50 | 62.9 |
予選
位 | 選手名 | 国 | 距離 | 得点 |
1 | Lindvik Marius | NOR | 143.0m | 154.4pt |
2 | 小林 陵侑 | JPN | 140.0m | 154.0pt |
3 | Prevc Domen | SLO | 140.5m | 151.9pt |
4 | Forfang Johann Andre | NOR | 138.5m | 151.0pt |
5 | Hoerl Jan | AUT | 133.0m | 140.3pt |
6 | Raimund Philipp | GER | 139.5m | 138.8pt |
7 | Wellinger Andreas | GER | 130.5m | 135.8pt |
8 | Deschwanden Gregor | SUI | 129.0m | 134.7pt |
9 | Kraft Stefan | AUT | 129.0m | 133.6pt |
9 | Lanisek Anze | SLO | 129.0m | 133.6pt |
11 | Johansson Robert | NOR | 135.0m | 131.4pt |
12 | Ortner Maximilian | AUT | 128.0m | 130.2pt |
13 | Aalto Antti | FIN | 131.5m | 127.9pt |
14 | Peier Killian | SUI | 131.0m | 126.9pt |
15 | Sundal Kristoffer Eriksen | NOR | 127.5m | 126.6pt |
16 | Wasek Pawel | POL | 128.0m | 126.1pt |
17 | Insam Alex | ITA | 131.5m | 125.9pt |
18 | Valto Kasperi | FIN | 133.0m | 125.7pt |
19 | Aigro Artti | EST | 126.5m | 122.4pt |
20 | Zniszczol Aleksander | POL | 125.0m | 121.3pt |
21 | Paschke Pius | GER | 124.0m | 119.9pt |
22 | Zografski Vladimir | BUL | 125.5m | 119.3pt |
23 | Kos Lovro | SLO | 128.0m | 118.8pt |
24 | Wasser Yanick | SUI | 133.0m | 118.6pt |
25 | Tschofenig Daniel | AUT | 122.5m | 117.5pt |
26 | Bickner Kevin | USA | 122.5m | 115.6pt |
27 | Wolny Jakub | POL | 126.0m | 115.1pt |
28 | 佐藤 幸椰 | JPN | 127.0m | 114.1pt |
29 | Kalinichenko Vitaliy | UKR | 123.5m | 113.0pt |
30 | Marusiak Yevhen | UKR | 125.5m | 112.1pt |
31 | 二階堂 蓮 | JPN | 120.0m | 112.0pt |
32 | Zajc Timi | SLO | 120.0m | 111.5pt |
33 | Geiger Karl | GER | 117.5m | 110.5pt |
34 | Foubert Valentin | FRA | 119.5m | 108.9pt |
35 | Belshaw Erik | USA | 125.0m | 108.1pt |
36 | Ammann Simon | SUI | 126.5m | 107.5pt |
37 | 中村 直幹 | JPN | 119.0m | 107.2pt |
38 | Frantz Tate | USA | 119.0m | 106.4pt |
39 | Mogel Zak | SLO | 124.5m | 106.3pt |
40 | Nousiainen Eetu | FIN | 122.0m | 105.7pt |
41 | Kubacki Dawid | POL | 119.5m | 102.4pt |
42 | Song Qiwu | CHN | 120.5m | 98.4pt |
43 | Cecon Francesco | ITA | 118.5m | 98.0pt |
44 | Palosaari Vilho | FIN | 116.5m | 95.4pt |
45 | Ipcioglu Fatih Arda | TUR | 117.5m | 93.8pt |
46 | Koudelka Roman | CZE | 115.5m | 91.4pt |
47 | Colby Jason | USA | 116.0m | 87.9pt |
48 | Vagul Kaimar | EST | 111.0m | 82.0pt |
49 | Kapustik Hektor | SVK | 111.0m | 80.8pt |
50 | Milesi Enzo | FRA | 105.5m | 79.7pt |
51 | Skarka Daniel | CZE | 110.5m | 79.1pt |
52 | Mizernykh Ilya | KAZ | 106.0m | 76.6pt |
53 | Cacina Daniel Andrei | ROU | 107.5m | 76.3pt |
54 | Zhen Weijie | CHN | 107.0m | 74.4pt |
55 | Vassilyev Danil | KAZ | 106.5m | 72.3pt |
56 | Muminov Sabirzhan | KAZ | 100.5m | 65.7pt |
57 | Nazarenko Svyatoslav | KAZ | 103.0m | 62.3pt |
58 | Rygl David | CZE | 99.5m | 59.3pt |
59 | Bedir Muhammed Ali | TUR | 98.5m | 54.5pt |
60 | Lyu Yixin | CHN | 96.5m | 50.1pt |
61 | Zheng Pengbo | CHN | 85.5m | 30.7pt |
女子 個人戦 ノーマルヒル
ファイナルラウンド
日本勢トップに伊藤有希選手が9位に入りました。そして優勝はニカ・プレブツ選手です。世界選手権初優勝おめでとうございます!
総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | PREVC Nika★ | SLO | 98.0m 100.0m |
129.8pt 129.4pt |
1 1 |
259.2 |
2 | FREITAG Selina | GER | 99.0m 103.5m |
127.5pt 123.3pt |
3 2 |
250.8 |
3 | STROEM Anna Odine | NOR | 99.0m 96.5m |
129.4pt 117.2pt |
2 3 |
246.6 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 98.5m 101.5m |
126.4pt 116.5pt |
6 4 |
242.9 |
5 | STRATE Abigail | CAN | 104.5m 94.5m |
126.6pt 110.1pt |
5 6 |
236.7 |
5 | LOUTITT Alexandria | CAN | 101.0m 95.5m |
127.5pt 109.2pt |
3 7 |
236.7 |
7 | PINKELNIG Eva | AUT | 100.0m 94.5m |
126.2pt 101.7pt |
7 11 |
227.9 |
8 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 91.0m 93.5m |
114.2pt 103.2pt |
9 10 |
217.4 |
9 | 伊藤 有希 | JPN | 97.0m 90.0m |
117.6pt 96.6pt |
8 15 |
214.2 |
10 | REISCH Agnes | GER | 92.0m 99.0m |
106.2pt 107.4pt |
13 8 |
213.6 |
11 | EDER Lisa | AUT | 87.0m 99.0m |
100.4pt 110.6pt |
21 5 |
211.0 |
12 | PAGNIER Josephine | FRA | 93.0m 97.5m |
105.1pt 105.3pt |
16 9 |
210.4 |
13 | KLINEC Ema | SLO | 92.5m 91.0m |
110.2pt 98.0pt |
10 14 |
208.2 |
14 | 高梨 沙羅 | JPN | 90.5m 97.5m |
104.4pt 100.8pt |
17 12 |
205.2 |
15 | MALSINER Lara | ITA | 94.5m 90.0m |
109.3pt 91.5pt |
11 18 |
200.8 |
16 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 94.5m 89.0m |
106.5pt 93.4pt |
12 17 |
199.9 |
17 | 丸山 希 | JPN | 92.5m 92.5m |
100.6pt 95.0pt |
20 16 |
195.6 |
18 | BELSHAW Annika | USA | 94.0m 92.0m |
103.0pt 90.3pt |
19 20 |
193.3 |
19 | SCHMID Katharina | GER | 90.0m 86.5m |
105.8pt 85.0pt |
14 24 |
190.8 |
20 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 92.0m 87.0m |
103.4pt 86.4pt |
18 22 |
189.8 |
21 | MAURER Nicole | CAN | 89.0m 95.0m |
89.1pt 98.6pt |
29 13 |
187.7 |
22 | LIU Qi | CHN | 93.5m 91.5m |
92.6pt 90.6pt |
25 19 |
183.2 |
22 | SIEFF Annika | ITA | 89.0m 91.5m |
94.1pt 89.1pt |
23 21 |
183.2 |
24 | 勢藤 優花 | JPN | 96.0m 80.5m |
105.6pt 72.7pt |
15 29 |
178.3 |
25 | CHERVET Emma | FRA | 93.0m 85.5m |
95.6pt 81.4pt |
22 26 |
177.0 |
26 | JONES Paige | USA | 89.5m 91.0m |
90.6pt 86.3pt |
28 23 |
176.9 |
27 | SEYFARTH Juliane | GER | 90.0m 85.5m |
93.7pt 81.6pt |
24 25 |
175.3 |
28 | JENCOVA Veronika | CZE | 88.5m 89.0m |
91.3pt 80.9pt |
27 27 |
172.2 |
29 | TWARDOSZ Anna | POL | 88.5m 85.5m |
91.7pt 76.7pt |
26 28 |
168.4 |
30 | KOMAR Katra | SLO | 89.5m 77.5m |
86.9pt 63.0pt |
30 30 |
149.9 |
31 | Erzar Tina | SLO | 88.0m | 85.8pt | 31 | 85.8 |
32 | Rautionaho Jenny | FIN | 85.5m | 83.4pt | 32 | 83.4 |
33 | Kykkaenen Julia | FIN | 83.5m | 80.6pt | 33 | 80.6 |
34 | Westman Frida | SWE | 85.0m | 77.2pt | 34 | 77.2 |
35 | Indrackova Karolina | CZE | 80.5m | 74.1pt | 35 | 74.1 |
36 | Weng Yangning | CHN | 83.5m | 70.5pt | 36 | 70.5 |
37 | Indrackova Anezka | CZE | 79.5m | 67.6pt | 37 | 67.6 |
38 | Ambrosi Martina | ITA | 77.0m | 64.9pt | 38 | 64.9 |
予選
1. 99.5m (147.6pt) PREVC Nika SLO
2. 101.5m (139.7pt) STROEM Anna Odine NOR
3. 95.0m (137.1pt) SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT
10. 93.5m (123.2pt) 伊藤 有希 (土屋ホーム)
11. 95.5m (120.9pt) 高梨 沙羅 (クラレ)
11. 94.0m (120.9pt) 丸山 希 (北野建設)
27. 87.0m (104.5pt) 勢藤 優花 (オカモトグループ)
女子 個人戦 ラージヒル
ファーストラウンド
悪天候のためファイナルはキャンセルされました。よって1本目の結果が適用されます。日本勢トップに丸山希選手が7位に入りました。そして優勝はニカ・プレブツ選手です。ノーマルヒルに続きラージヒルでも優勝おめでとうございます!
位 | 選手名 | 国 | 距離 | 得点 |
1 | Prevc Nika★ | SLO | 134.5m | 150.9pt |
2 | Freitag Selina | GER | 131.0m | 136.7pt |
3 | Kvandal Eirin Maria | NOR | 136.0m | 132.4pt |
4 | Pinkelnig Eva | AUT | 126.0m | 125.0pt |
5 | Stroem Anna Odine | NOR | 120.5m | 120.7pt |
6 | Eder Lisa | AUT | 122.5m | 117.7pt |
7 | 丸山 希 | JPN | 128.0m | 114.3pt |
8 | Seifriedsberger Jacqueline | AUT | 119.0m | 114.1pt |
9 | 伊藤 有希 | JPN | 120.0m | 112.0pt |
10 | Loutitt Alexandria | CAN | 119.0m | 109.8pt |
11 | Strate Abigail | CAN | 122.0m | 107.4pt |
12 | 高梨 沙羅 | JPN | 124.5m | 107.0pt |
13 | Seyfarth Juliane | GER | 123.0m | 104.3pt |
14 | Reisch Agnes | GER | 115.5m | 98.1pt |
15 | Klinec Ema | SLO | 112.0m | 96.2pt |
16 | Traaserud Heidi Dyhre | NOR | 109.0m | 92.5pt |
17 | Malsiner Lara | ITA | 113.0m | 92.4pt |
18 | Muehlbacher Julia | AUT | 116.0m | 89.1pt |
19 | Schmid Katharina | GER | 100.5m | 88.1pt |
20 | Pagnier Josephine | FRA | 112.5m | 87.5pt |
21 | Liu Qi | CHN | 111.0m | 82.3pt |
22 | Indrackova Karolina | CZE | 103.0m | 80.5pt |
23 | Jones Paige | USA | 106.0m | 80.2pt |
24 | Kykkaenen Julia | FIN | 108.0m | 79.0pt |
24 | Maurer Nicole | CAN | 111.5m | 79.0pt |
26 | Belshaw Annika | USA | 108.0m | 77.6pt |
27 | Rautionaho Jenny | FIN | 108.5m | 77.4pt |
28 | Westman Frida | SWE | 102.5m | 77.2pt |
29 | Dong Bing | CHN | 109.5m | 76.5pt |
30 | Jencova Veronika | CZE | 105.0m | 73.3pt |
31 | 勢藤 優花 | JPN | 105.5m | 72.0pt |
32 | Beltowska Pola | POL | 105.0m | 70.2pt |
33 | Zanitzer Martina | ITA | 103.5m | 66.9pt |
34 | Weng Yangning | CHN | 106.0m | 64.7pt |
35 | Johnson Josie | USA | 101.0m | 63.5pt |
36 | Twardosz Anna | POL | 99.5m | 60.0pt |
37 | Malsiner Jessica | ITA | 88.0m | 50.7pt |
38 | Indrackova Anezka | CZE | 97.0m | 47.3pt |
39 | Chervet Emma | FRA | 88.5m | 40.2pt |
予選
1. 138.5m (156.4pt) Prevc Nika SLO
2. 130.0m (141.0pt) Stroem Anna Odine NOR
3. 133.0m (140.4pt) Kvandal Eirin Maria NOR
8. 126.5m (117.3pt) 高梨 沙羅 (クラレ)
10. 123.5m (115.3pt) 伊藤 有希 (土屋ホーム)
20. 117.0m (96.4pt) 勢藤 優花 (オカモトグループ)
21. 116.5m (95.9pt) 丸山 希 (北野建設)
男子 団体戦 ラージヒル
ファイナルラウンド
チームスロベニア優勝おめでとうございます!
1. 1080.8 SLOVENIA★
2. 1067.4 AUSTRIA
3. 1065.3 NORWAY
4. 1005.8 GERMANY
5. 965.2 JAPAN
6. 958.4 POLAND
7. 905.2 FINLAND
8. 888.6 UNITED STATES OF AMERICA
9. 403.4 SWITZERLAND
10. 271.6 KAZAKHSTAN
11. 195.6 P.R. CHINA
個人記録
総順位 | 選手名 | 国 | 距離 1本目 2本目 |
得点 1本目 2本目 |
位 | 合計 |
1 | LINDVIK Marius | NOR | 137.5m 138.5m |
142.1pt 153.0pt |
1 2 |
295.1 |
2 | LANISEK Anze | SLO | 137.0m 138.0m |
140.2pt 151.4pt |
2 3 |
291.6 |
3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 128.5m 137.5m |
125.5pt 153.1pt |
12 1 |
278.6 |
4 | WELLINGER Andreas | GER | 132.0m 133.5m |
133.3pt 143.9pt |
3 6 |
277.2 |
5 | 小林 陵侑 | JPN | 133.5m 136.5m |
128.8pt 146.5pt |
9 4 |
275.3 |
6 | PREVC Domen | SLO | 135.0m 135.5m |
131.7pt 143.0pt |
6 7 |
274.7 |
7 | RAIMUND Philipp | GER | 135.5m 135.0m |
129.3pt 142.9pt |
8 8 |
272.2 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 127.0m 133.0m |
125.9pt 145.3pt |
11 5 |
271.2 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 134.0m 131.0m |
131.9pt 138.2pt |
5 12 |
270.1 |
10 | WASEK Pawel | POL | 131.0m 131.0m |
128.1pt 137.0pt |
10 13 |
265.1 |
11 | HOERL Jan | AUT | 129.5m 135.0m |
123.7pt 140.5pt |
13 11 |
264.2 |
12 | ORTNER Maximilian | AUT | 130.5m 134.5m |
120.0pt 141.9pt |
16 10 |
261.9 |
13 | ZAJC Timi | SLO | 136.5m 128.0m |
132.5pt 128.8pt |
4 17 |
261.3 |
14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 124.5m 134.5m |
110.8pt 142.9pt |
22 8 |
