沖縄県高校総体2020陸上競技・結果速報・日程

スポンサーリンク

令和2年年度 沖縄県高等学校総合体育大会2020・第 65 回沖縄県高等学校陸上競技対校選手権大会が開催されます。

競技の結果を速報します!

沖縄県高校総体2024結果速報・日程組み合わせ・インターハイ県予選
令和6年度 沖縄県高等学校 総合体育大会2024・インターハイ県予選が開催されます。 競技の結果を速報します! 沖縄県高校総体2024結果速報 photo by Jason 沖縄県高校体育連盟 開催日程一覧 陸上競技 沖縄県協会 / 高体連...

競技日程

沖縄県高校総体2020陸上競技・結果速報・日程

photo by Ken Yamaguchi

競技日程・会場

第 65 回沖縄県高等学校陸上競技対校選手権大会は2020年7月23日(木)~24日(金)に開催されます。

会場はタピック県総ひやごんスタジアム(沖縄県総合運動公園 陸上競技場)です。

 

全てのアスリートへ!

コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!

 

スポンサーリンク

結果速報・沖縄高校総体2020陸上

公式速報

男子100m

決勝 +1.4

1. 10.77 ワォーターズ稀杏 2 (那覇西)
2. 10.85 仲宗根尚 3 (北山)
3. 11.00 長濱瑠希斗 3 (宮古総実)
4. 11.01 前津智也 3 (那覇西)
5. 11.08 山里龍輝 3 (普天間)
6. 11.17 座間味俊樹 1 (宜野湾)
7. 11.20 木村導真 2 (球陽)
8. 11.30 名嘉真啓太 3 (石川)

 

予選

1組

+2.5

1. 11.10 座間味俊樹 1 (宜野湾)
2. 11.26 山川陸 1 (那覇商)
3. 11.31 上原史月輝 2 (宮古)
4. 11.75 森合武尊 3 (八重山)
5. 12.04 大湾政和 2 (那覇)
6. 12.71 古内翼 1 (名護)
7. 12.78 仲宗根羽琉 2 (陽明高支)
8. 13.33 山城虹碧 1 (普天間)

2組

+1.7

1. 11.39 盛根和輝 3 (知念)
2. 11.57 津波古樹 3 (首里東)
3. 13.39 下門桂孝 1 (糸満)
4. 13.81 玉寄由紀人 2 (美里工業)
DNS 宮国海星 2 (宮古総実)
DNS 副田夕陽 2 (興南)
DNS 仲宗根虎南 2 (コザ)

3組

+1.2

1. 11.30 竹田幹生 1 (首里)
2. 11.80 坪根昇吾 2 (球陽)
3. 11.88 宮平一光 1 (浦添)
4. 11.92 宜野座隆右 3 (中部商)
5. 12.08 松田瑠偉 1 (嘉手納)
6. 12.18 仲程 航也 2 (北中城)
7. 12.54 饒波正道 1 (首里東)

4組

+2.9

1. 11.33 呉屋晴飛 1 (石川)
2. 11.45 比嘉丈偉 3 (沖縄尚学)
3. 11.59 仲筋慶 2 (八重山)
4. 11.86 南條冴星 1 (嘉手納)
5. 12.13 ハリヴェイジャーミー 1 (美咲特)
6. 12.34 下地義剛 3 (宮古)
DNS 大城海澄 2 (興南)
DNS 伊波颯 1 (中部商)

5組

+3.2

1. 11.26 金城奎紀 1 (中部商)
2. 11.46 儀間舜介 2 (沖縄尚学)
3. 11.87 大城爽 1 (那覇国際)
4. 12.09 吉岡椋 1 (与勝)
5. 12.25 新城安叶 3 (やえせ高支)
6. 12.44 儀保賀丸 1 (小禄)
7. 12.51 小橋川蓮太 1 (浦添)
8. 12.74 冨着悠斗 1 (嘉手納)

6組

+2.2

1. 11.36 池間勇人 3 (宮古)
2. 11.53 山城豊起 3 (知念)
3. 11.60 具志堅春樹 3 (糸満)
4. 12.40 守長裕太 2 (那覇)
5. 12.48 宮城要樹 1 (名護)
6. 12.58 高良新一郎 1 (八重山)
7. 12.72 上原大瑚 1 (興南)

7組

+1.9

1. 11.14 比嘉琉輝 3 (北山)
2. 11.22 玉寄輝 2 (知念)
3. 11.37 宮城斉揮 3 (沖縄尚学)
4. 11.41 橋口翔 1 (北山)
5. 11.50 島元翔生 3 (那覇)
6. 11.50 山内佑之介 2 (石川)
7. 11.67 棚原聖 3 (普天間)
DNS 宮城和人 1 (球陽)

8組

+3.5

1. 10.71 仲宗根尚 3 (北山)
2. 10.83 ワォーターズ稀杏 2 (那覇西)
3. 10.87 長濱瑠希斗 3 (宮古総実)
4. 10.88 前津智也 3 (那覇西)
5. 11.04 山里龍輝 3 (普天間)
6. 11.09 名嘉真啓太 3 (石川)
7. 11.09 木村導真 2 (球陽)
8. 11.50 新崎徳也 3 (那覇西)

 

 

男子200m

決勝 +1.0

1. 22.38 ワォーターズ稀杏 2 (那覇西)
2. 22.67 大城碧斗 3 (那覇西)
3. 22.94 仲宗根尚 3 (北山)
4. 22.99 山里龍輝 3 (普天間)
5. 23.10 長濱瑠希斗 3 (宮古総実)
6. 23.34 名嘉真啓太 3 (石川)
7. 23.48 木村導真 2 (球陽)
8. 23.74 仲本陸夏 2 (コザ)

 

予選 6組0着+8

1組

-1.7

1. 24.17 平良真亜樹 3 (興南)
2. 24.79 當間弘輝 3 (浦添)
3. 26.07 稲福瑠獅 1 (球陽)
4. 28.77 勝見静琉 1 (那覇)
DNS 西原尽之助 1 (沖縄尚学)
DNS 宮国海星 2 (宮古総実)

2組

-2.4

1. 23.70 座間味俊樹 1 (宜野湾)
2. 24.14 山川陸 1 (那覇商)
3. 24.53 竹田幹生 1 (首里)
4. 24.72 仲筋慶 2 (八重山)
5. 25.39 金城大起 2 (知念)
6. 26.21 仲程 航也 2 (北中城)
7. 29.10 下門桂孝 1 (糸満)

3組

-2.1

1. 24.27 盛根和輝 3 (知念)
2. 24.43 金城偲生 1 (那覇西)
3. 24.50 東恩納蓮 2 (石川)
4. 25.45 安里賢哉 3 (中部商)
5. 26.13 宮城要樹 1 (名護)
6. 26.50 名嘉孝光 1 (那覇)

4組

-3.3

1. 24.08 池間勇人 3 (宮古)
2. 24.49 儀間舜介 2 (沖縄尚学)
3. 24.95 山城豊起 3 (知念)
4. 25.62 金城允 2 (那覇)
DNS 吉岡椋 1 (与勝)
DNS 金嶺瑚也 2 (八重山)

5組

-1.4

1. 22.51 ワォーターズ稀杏 2 (那覇西)
2. 23.35 仲本陸夏 2 (コザ)
3. 23.86 奥山和磨 1 (浦添)
4. 23.93 砂川光 2 (中部商)
5. 24.30 橋口翔 1 (北山)
6. 25.05 佐次田玲音 1 (石川)
DNS 比嘉丈偉 3 (沖縄尚学)
DNS 宮城和人 1 (球陽)

6組

-3.2

1. 22.83 大城碧斗 3 (那覇西)
2. 22.90 山里龍輝 3 (普天間)
3. 23.23 名嘉真啓太 3 (石川)
4. 23.23 長濱瑠希斗 3 (宮古総実)
5. 23.29 仲宗根尚 3 (北山)
6. 23.38 木村導真 2 (球陽)
DNS 赤嶺翔 2 (中部商)
DNS 根路銘志雄 3 (北山)

 

 

男子400m

タイムレース総合

1. 49.96 神谷歩希 3 (糸満)
2. 50.02 名護良拓 3 (球陽)
3. 50.36 根路銘志雄 3 (北山)
4. 50.37 大城碧斗 3 (那覇西)
5. 52.09 伊志嶺光海 2 (普天間)
6. 52.44 仲本陸夏 2 (コザ)
7. 52.92 仲村尚悟 2 (中部商)
8. 53.33 砂川光 2 (中部商)
9. 54.23 仲村琉希 3 (普天間)
10. 54.30 竹繁由希斗 2 (那覇)
11. 54.35 親川大慶 3 (知念)
12. 54.59 幸地星夜 2 (那覇)
13. 54.62 平良真亜樹 3 (興南)
14. 55.03 伊波諒哉 2 (石川)
15. 55.28 當間弘輝 3 (浦添)
16. 55.51 仲吉瑠斗 2 (那覇西)
17. 56.19 伊波慧哉 2 (石川)
18. 56.36 友利泰知 2 (宮古)
19. 56.66 神谷博貴 3 (石川)
20. 57.31 名護蓮夜 2 (普天間)
21. 57.53 仲宗根陸斗 1 (北山)
22. 58.04 嘉陽海輝 2 (美里工業)
23. 59.04 森東陸 1 (那覇)
24.  1:01.10 野原大史 1 (糸満)
25.  1:02.03 前田弘斗 1 (北山)
26.  1:03.23 東盛朋大 1 (中部商)
27.  1:12.11 當山卓也 1 (嘉手納)

 

 

男子800m

タイムレース総合

1. 1:57.82 神谷歩希 3 (糸満)
2. 2:00.61 當山武蔵 1 (宜野湾)
3. 2:01.62 幸良琉海 3 (中部商)
4. 2:01.98 金城愛翔 2 (北山)
5. 2:02.82 金城湧人 2 (普天間)
6. 2:03.47 加治工博恵 2 (宜野湾)
7. 2:04.23 上原慎太郎 2 (宮古)
8. 2:04.72 西川昌吾 2 (宮古)
9. 2:05.79 岸本来夏 2 (北山)
10. 2:05.86 前原颯斗 1 (北山)
11. 2:06.10 金畑怜穏 3 (コザ)
12. 2:06.31 大城裕幹 3 (名護)
13. 2:07.14 仲程太陽 3 (那覇西)
14. 2:07.67 花城欄斗 1 (宜野湾)
15. 2:08.62 比嘉幹太 2 (那覇西)
16. 2:08.94 金城喜紀 3 (中部商)
17. 2:09.22 仲村尚悟 2 (中部商)
18. 2:09.35 伊志嶺光海 2 (普天間)
19. 2:10.04 小早川啓 2 (首里)
20. 2:10.83 城間楠 3 (宮古)
21. 2:11.64 福園琉真 2 (沖縄尚学)
22. 2:12.24 幸地星夜 2 (那覇)
23. 2:12.43 前田光真 1 (知念)
24. 2:12.62 島蒼太朗 2 (球陽)
25. 2:13.11 秦洸人 1 (那覇西)
26. 2:13.89 上原将維 1 (八重山)
27. 2:14.88 志喜屋敏郎 2 (沖縄工)
28. 2:15.80 松川勝紀 1 (宮古総実)
29. 2:16.16 神谷博貴 3 (石川)
30. 2:18.47 福冨皓之 2 (八重山)
31. 2:18.97 大石洋平 1 (名護)
32. 2:19.40 田場大貴 2 (南部工)
33. 2:20.17 高江洲美人 2 (美里工業)
34. 2:20.45 嘉数優斗 1 (那覇)
35. 2:22.44 長嶺歩 3 (やえせ高支)
36. 2:24.97 笠井禅 1 (名護)
37. 2:26.26 新垣尚士 1 (那覇)
38. 2:26.38 福地剛志 2 (やえせ高支)
39. 2:29.38 嘉陽海輝 2 (美里工業)
40. 2:34.19 浦崎大志 1 (与勝)
41. 2:43.06 伊良部琉海 2 (宮古総実)
42. 2:48.84 具志良祐 2 (やえせ高支)

 

 

男子1500m

タイムレース総合

1.  4:03.68 上原琉翔 2 (北山)
2.  4:04.93 銘苅春史 3 (那覇西)
3.  4:05.55 志良堂清琉 2 (北山)
4.  4:07.53 嶋田健人 2 (宜野湾)
5.  4:13.17 大仲竜平 2 (北山)
6.  4:14.08 西優輝 3 (宜野湾)
7.  4:16.37 幸良琉海 3 (中部商)
8.  4:16.38 砂川豪海 2 (宮古)
9.  4:18.09 屋部純誠 3 (名護)
10.  4:18.49 加治工博恵 2 (宜野湾)
11.  4:21.87 安里直隆 3 (北中城)
12.  4:22.19 伊波匠 3 (北部農林)
13.  4:22.49 島蒼太朗 2 (球陽)
14.  4:22.91 島袋李陸 2 (名護)
15.  4:24.62 洲鎌暖登 1 (宮古)
16.  4:25.28 上運天龍人 3 (コザ)
17.  4:26.55 金城喜紀 3 (中部商)
18.  4:26.94 屋富祖日向 2 (与勝)
19.  4:27.41 金城湧人 2 (普天間)
20.  4:28.17 渡慶次貴博 3 (那覇西)
21.  4:29.56 島尻説仁 3 (八重山)
22.  4:30.50 与那覇礼夢 1 (宮古)
23.  4:32.93 喜友名蓮 1 (那覇)
24.  4:34.60 福園琉真 2 (沖縄尚学)
25.  4:38.81 知念泰樹 1 (小禄)
26.  4:39.06 宇榮原陸 2 (糸満)
27.  4:39.61 平仲竜羽 2 (那覇商)
28.  4:39.72 前原逸輝 2 (沖縄工)
29.  4:39.86 宮城颯 3 (那覇)
30.  4:39.87 赤嶺俊輔 1 (糸満)
31.  4:41.99 松川勝紀 1 (宮古総実)
32.  4:42.59 笹原でいご 2 (八重山)
33.  4:43.24 上原将維 1 (八重山)
34.  4:44.54 小山道大朗 1 (浦添)
35.  4:47.13 前田光真 1 (知念)
36.  4:49.47 親川来斗 3 (沖縄工)
37.  4:50.45 玉城瑠人 2 (沖縄工)
38.  4:51.86 宮里涼太 1 (那覇)
39.  4:56.76 大城晴 2 (中部商)
40.  4:57.68 モーラン龍ブライ 3 (北部農林)
41.  5:02.99 長嶺歩 3 (やえせ高支)
42.  5:03.82 玉城功輝 3 (南部農林)
43.  5:05.71 福地剛志 2 (やえせ高支)
44.  5:07.94 大城穏生 2 (首里)
45.  5:21.12 仲舛克希 2 (那覇商)
46.  5:35.50 伊良部琉海 2 (宮古総実)
47.  5:39.45 真栄田薫 2 (興南)
48.  5:42.44 津波愛悟 3 (やえせ高支)

 

 

男子5000m

1. 15:16.69 嘉数純平 2 (北山)
2. 15:24.17 上原琉翔 2 (北山)
3. 15:26.98 銘苅春史 3 (那覇西)
4. 15:35.48 嶋田健人 2 (宜野湾)
5. 16:00.10 源河開偉 3 (北山)
6. 16:08.28 八木結 3 (那覇西)
7. 16:19.02 具志堅一斗 1 (コザ)
8. 16:45.41 慶田本碧 2 (那覇西)
9. 16:49.82 岡拓斗 3 (浦添)
10. 16:52.56 東江優太郎 3 (宜野湾)
11. 16:55.25 石仲諒翔 3 (八重山)
12. 17:08.29 屋部純誠 3 (名護)
13. 17:18.79 砂川豪海 2 (宮古)
14. 17:20.79 與那覇愛斗 3 (宮古)
15. 17:24.85 嶺井政親 1 (宜野湾)
16. 17:31.52 島袋李陸 2 (名護)
17. 18:14.70 金子琉久 2 (興南)
18. 18:24.49 宮城颯 3 (那覇)
19. 18:44.16 前原逸輝 2 (沖縄工)
20. 18:45.70 赤嶺俊輔 1 (糸満)
21. 18:56.30 松川寿汰 3 (宮古)
22. 19:22.24 島袋航 1 (中部商)
23. 19:28.33 宇榮原陸 2 (糸満)
24. 20:30.25 脇佳也 2 (中部商)
25. 21:15.70 辺土名朝之 2 (首里)
DNS 仲村想来 1 (与勝)
DNS 大城裕幹 3 (名護)
DNS 屋富祖日向 2 (与勝)
DNS 兼箇段颯 3 (知念)
DNS 上運天龍人 3 (コザ)

 

 

男子110mH

決勝 +2.4

1. 15.04 宜保駆 2 (那覇西)
2. 15.13 東江寛太 3 (北山)
3. 15.49 知花哲平 3 (中部商)
4. 15.51 砂川太吾 2 (宮古)
5. 15.80 津波古昌也 3 (宮古)
6. 16.81 下地隆貴 1 (那覇)
7. 17.74 川田大輝 1 (沖縄工)
DNS 砂川耀一郎 1 (八重山)

 

予選

1組

+1.9

1. 16.14 津波古昌也 3 (宮古)
2. 17.06 下地隆貴 1 (那覇)
3. 19.76 砂川耀一郎 1 (八重山)
4. 21.62 諸見里光 1 (美里工業)

2組

+2.2

1. 15.21 宜保駆 2 (那覇西)
2. 15.64 東江寛太 3 (北山)
3. 15.66 砂川太吾 2 (宮古)
4. 15.76 知花哲平 3 (中部商)
5. 17.47 川田大輝 1 (沖縄工)
6. 19.87 瀬底治幹 1 (首里)
DNS 外間政英(3) 那覇西

 

 

男子400mH

タイムレース総合

1. 56.01 比嘉琉輝 3 (北山)
2. 58.17 砂川太吾 2 (宮古)
3. 59.95 具志堅春樹 3 (糸満)
4.  1:00.86 竹繁由希斗 2 (那覇)
5.  1:01.19 宇保優真 2 (那覇西)
6.  1:02.11 照屋隆翔 2 (北山)
7.  1:02.11 名護蓮夜 2 (普天間)
8.  1:03.23 仲吉瑠斗 2 (那覇西)
9.  1:03.35 南慎之輔 1 (八重山)
10.  1:04.47 新川海翔 1 (石川)
11.  1:04.69 田場憧空 2 (首里)
12.  1:06.11 並里桜雅 1 (北山)
13.  1:06.35 津波古昌也 3 (宮古)

 

 

男子3000mSC

1. 9:49.46 知念凜斗 3 (コザ)
2. 9:56.08 宮里洸 2 (北山)
3. 9:57.02 瀬底正樹 3 (那覇西)
4. 10:16.10 玉城竜馬 3 (北山)
5. 10:29.42 當山魁人 3 (北山)
6. 10:50.43 與那覇愛斗 3 (宮古)
7. 10:58.41 長嶺雄大 2 (那覇西)
8. 10:59.47 島袋翔太朗 2 (那覇西)
9. 11:02.54 嶺井政寿 3 (名護)
10. 11:08.96 松川太樹 2 (宮古)
11. 11:13.51 島袋冬羽 3 (糸満)
12. 11:35.90 池間幹 3 (宮古)
13. 11:59.14 高嶺航太 2 (球陽)
14. 12:27.49 脇佳也 2 (中部商)
DNS 大城晴 2 (中部商)
DNS 伊波匠 3 (北部農林)
DNS 安里柊真 2 (糸満)

 

 

男子5000mW

1. 24:37.38 渡口怜 3 (北山)
2. 24:51.54 知念凜斗 3 (コザ)
3. 26:45.33 相馬啓佑 2 (北山)
4. 27:56.37 仲程太陽 3 (那覇西)
5. 28:23.54 比嘉洸希 2 (コザ)
6. 29:52.19 上運天龍人 3 (コザ)
7. 35:58.99 島袋航 1 (中部商)
8. 43:16.20 安里賢哉 3 (中部商)
DNS 仲村尚悟 2 (中部商)
DNS 赤嶺達也 2 (北山)

 

 

男子4×100mリレー

決勝

  1.  41.75 那覇西高等学校
    前津智也3 宜保駆2 新崎徳也3 ワォーターズ稀杏2
  2.  42.51 北山高等学校
    橋口翔1 比嘉琉輝3 根路銘志雄3 仲宗根尚3
  3.  43.46 普天間高等学校
    棚原聖3 山里龍輝3 入江友晟2 伊志嶺光海2
  4.  43.75 石川高等学校
    山内佑之介2 名嘉真啓太3 呉屋晴飛1 東恩納蓮2
  5.  43.78 宮古高等学校
    上原史月輝2 池間勇人3 津波古昌也3 砂川太吾2
  6.  44.11 知念高等学校
    玉寄輝2 山城豊起3 金城大起2 盛根和輝3
  7.  44.14 沖縄尚学高等学校
    儀間舜介2 西原尽之助1 比嘉丈偉3 宮城斉揮3

DQ *R1 中部商業高等学校
伊波颯1 金城奎紀1 砂川光2 赤嶺翔2

 

 

予選 2組3着+2

1組
  1.  42.45 北山高等学校
    橋口翔1 比嘉琉輝3 根路銘志雄3 仲宗根尚3
  2.  43.48 石川高等学校
    山内佑之介2 名嘉真啓太3 呉屋晴飛1 東恩納蓮2
  3.  43.89 知念高等学校
    玉寄輝2 山城豊起3 金城大起2 盛根和輝3
  4.  44.17 中部商業高等学校
    伊波颯1 金城奎紀1 砂川光2 佐和田翔2
  5.  45.40 八重山高等学校
    仲筋慶2 山田太朗1 南慎之輔1 金嶺瑚也2
  6.  45.98 首里高等学校
    翁長志行2 竹田幹生1 小早川啓2 田場憧空2
  7.  47.46 首里東高等学校
    津波古樹3 宮城莉央3 前原江1 饒波正道1

DNS 名護高等学校

2組
  1.  42.12 那覇西高等学校
    前津智也3 宜保駆2 新崎徳也3 ワォーターズ稀杏2
  2.  43.64 普天間高等学校
    棚原聖3 山里龍輝3 入江友晟2 伊志嶺光海2
  3.  43.78 沖縄尚学高等学校
    儀間舜介2 手登根永心3 比嘉丈偉3 宮城斉揮3
  4.  43.95 宮古高等学校
    上原史月輝2 池間勇人3 津波古昌也3 砂川太吾2
  5.  45.25 浦添高等学校
    宮平一光1 前川宗太3 奥山和磨1 當間弘輝3
  6.  45.54 那覇高等学校
    大湾政和2 下地隆貴1 竹繁由希斗2 島元翔生3
  7.  47.80 嘉手納高等学校
    南條冴星1 松田瑠偉1 山入端健太1 冨着悠斗1

DQ *R3 球陽高等学校
坪根昇吾2 木村導真2 宮城和人1 名護良拓3

 

 

男子4×400mリレー

決勝

  1.   3:22.59 那覇西高等学校
    前津智也3 ワォーターズ稀杏2 新崎徳也3 大城碧斗3
  2.   3:27.10 北山高等学校
    根路銘志雄3 比嘉琉輝3 照屋隆翔2 上間海叶3
  3.   3:30.85 中部商業高等学校
    砂川光2 幸良琉海3 仲村尚悟2 赤嶺翔2
  4.   3:31.64 普天間高等学校
    棚原聖3 金城湧人2 仲村琉希3 伊志嶺光海2
  5.   3:35.85 石川高等学校
    山内佑之介2 名嘉真啓太3 伊波慧哉2 神谷博貴3
  6.   3:37.86 那覇高等学校
    島元翔生3 竹繁由希斗2 下地隆貴1 幸地星夜2
  7.   3:41.19 知念高等学校
    玉寄輝2 親川大慶3 盛根和輝3 山城豊起3

DQ *T2 沖縄尚学高等学校
宮城斉揮3 福園琉真2 比嘉丈偉3 儀間舜介2

 

予選 2組3着+2

1組
  1.   3:33.27 北山高等学校
    照屋隆翔2 根路銘志雄3 屋良宣成3 比嘉琉輝3
  2.   3:34.00 中部商業高等学校
    砂川光2 幸良琉海3 金城奎紀1 仲村尚悟2
  3.   3:37.26 那覇高等学校
    島元翔生3 竹繁由希斗2 下地隆貴1 幸地星夜2
  4.   3:37.73 知念高等学校
    玉寄輝2 親川大慶3 盛根和輝3 山城豊起3
  5.   3:50.17 八重山高等学校
    仲筋慶2 森合武尊3 南慎之輔1 福冨皓之2

DNS コザ高等学校
DNS 宜野湾高等学校

2組
  1.   3:33.60 那覇西高等学校
    前津智也3 ワォーターズ稀杏2 宜保駆2 新崎徳也3
  2.   3:34.69 普天間高等学校
    棚原聖3 伊志嶺光海2 仲村琉希3 入江友晟2
  3.   3:35.75 沖縄尚学高等学校
    宮城斉揮3 福園琉真2 比嘉丈偉3 西原尽之助1
  4.   3:37.62 石川高等学校
    山内佑之介2 伊波諒哉2 伊波慧哉2 呉屋晴飛1
  5.   3:37.85 球陽高等学校
    高嶺航太2 坪根昇吾2 島蒼太朗2 名護良拓3
  6.   3:42.31 宮古高等学校
    友利泰知2 池間勇人3 下地義剛3 上原史月輝2

DNS 首里高等学校
DNS 名護高等学校

 

 

男子走高跳

1. 1m92 上間海叶 3 (北山)
2. 1m89 山城琉 1 (沖縄工)
3. 1m75 前原大空 3 (興南)
4. 1m70 山田太朗 1 (八重山)
5. 1m70 與座一颯 3 (中部商)
6. 1m65 知念龍玖 2 (中部商)
7. 1m60 我如古琳紳 1 (球陽)
7. 1m60 宮里朝大 1 (与勝)
9. 1m60 砂川陽斗 1 (那覇)
10. 1m55 大城悠槙 1 (那覇西)
NM 喜久盛琉音 1 (嘉手納)
NM 許田真沙宗 1 (八重山)
DNS 上地正人 3 (那覇西)
DNS グァルベルト ロベルト 1 (宜野湾)
DNS 大城頼可 2 (首里)
DNS 與那嶺諒 2 (普天間)
DNS 外間政英 3 (那覇西)
DNS 入江友晟 2 (普天間)
DNS 金城奎紀 1 (中部商)

 

 

男子棒高跳

1. 4m10 山城亜倫 2 (普天間)
2. 4m10 大湾政和 2 (那覇)
3. 4m00 知花哲平 3 (中部商)
4. 3m60 大城凪海 2 (中部商)
5. 3m60 山城虹碧 1 (普天間)
6. 2m90 阿波根大河 2 (那覇西)
NM 板良敷朝丈 1 (那覇)
DNS 永井孝之助 2 (名護)
DNS 上門歩夢 1 (沖縄水産)

 

 

男子走幅跳

男子 走幅跳 決勝
1.  6m66 +2.8 與那嶺諒 2 (普天間)
2.  6m43 +1.8 下地隆貴 1 (那覇)
3.  6m42 +2.7 金城奎紀 1 (中部商)
4.  6m41 +2.3 伊波颯 1 (中部商)
5.  6m26 +2.8 上原康太 1 (那覇西)
6.  6m23 +2.6 入江友晟 2 (普天間)
7.  6m12 +2.2 南慎之輔 1 (八重山)
8.  6m10 +2.6 屋良宣成 3 (北山)
9.  5m95 +3.9 島袋翔琉 1 (北山)
10.  5m90 +2.6 宮城洋 3 (那覇西)
11.  5m89 +2.9 上地正人 3 (那覇西)
12.  5m77 +3.5 上原史月輝 2 (宮古)
13.  5m70 +2.5 山城亜倫 2 (普天間)
14.  5m66 +1.8 森合武尊 3 (八重山)
15.  5m57 +1.8 与那嶺盛明 1 (北山)
16.  5m48 +3.3 下地義剛 3 (宮古)
17.  5m42 +3.3 宮城将太 3 (球陽)
18.  5m10 +3.0 吉牟田洸輝 1 (八重山)
19.  5m09 +3.1 名城湧磨 2 (石川)
20.  4m79 +2.6 比嘉龍之介 1 (球陽)
21.  4m71 +3.8 玉城琉紅斗 1 (知念)
22.  4m22 +3.7 市木琉斗 1 (知念)
DNS 宮里朝大 1 (与勝)
DNS 赤嶺翔 2 (中部商)
DNS 仲宗根虎南 2 (コザ)
DNS 新垣琢斗 3 (糸満)
DNS 手登根永心 3 (沖縄尚学)
DNS 東恩納蓮 2 (石川)

 

 

男子三段跳

1.  13m68 +0.0 入江友晟 2 (普天間)
2.  13m48 +0.1 前川宗太 3 (浦添)
3.  12m97 +1.1 與座一颯 3 (中部商)
4.  12m79 -0.4 伊波颯 1 (中部商)
5.  12m61 +0.5 大城凪海 2 (中部商)
6.  12m37 -0.9 新垣琢斗 3 (糸満)
7.  11m85 +1.6 宮城要樹 1 (名護)
8.  11m68 +0.2 翁長志行 2 (首里)
DNS 上間海叶 3 (北山)
DNS 與那嶺諒 2 (普天間)
DNS 手登根永心 3 (沖縄尚学)
DNS 屋良宣成 3 (北山)
DNS 上地正人 3 (那覇西)

 

 

男子砲丸投

1.  13m58 山城晃紀 3 (糸満)
2.  12m39 友利健秀 3 (那覇西)
3.  12m19 アルサラン シャキル 3 (中部商)
4.  11m87 照屋瑠亜 1 (那覇西)
5.  11m01 湧川雄飛 3 (沖縄工)
6.  10m74 東崎原永寿 1 (沖縄工)
7.  10m48 仲里龍馬 3 (糸満)
8.  10m40 下門優生 3 (那覇西)
9.  9m38 寺山爽太郎 1 (普天間)
10.  9m10 宜野座康生 1 (中部商)
11.  8m00 サンドバル アンドレス吏久 1 (沖縄尚学)
12.  6m96 勝見静琉 1 (那覇)
13.  6m80 福里臨丸 1 (那覇)
14.  6m75 比嘉琉恩 1 (知念)
DNS 平安山蕉成(2) 美里工業
DNS 宮城成斗(1) 北山

 

 

男子円盤投

1. 40m33 アルサランシャキル 3 (中部商)
2. 39m90 山城 晃紀 3 (糸満)
3. 38m25 友利 健秀 3 (那覇西)
4. 33m25 照屋 瑠亜 1 (那覇西)
5. 30m62 宜野座 康生 1 (中部商)
6. 26m63 仲里 龍馬 3 (糸満)
7. 24m11 下門 優生 3 (那覇西)
8. 23m55 久高 康靖 1 (与勝)
9. 21m57 洲鎌 裕貴 1 (宮古)
10. 18m50 寺山 爽太郎 1 (普天間)
11. 17m80 サンドバルアンドレス吏久 1 (沖縄尚学)
DNS グァルベルトロベルト 1 宜野湾

 

 

男子ハンマー投

1.  59m75 アルサラン シャキル 3 (中部商)
2.  42m38 下門優生 3 (那覇西)
3.  38m84 宜野座康生 1 (中部商)
4.  31m78 友利健秀 3 (那覇西)
5.  27m48 照屋瑠亜 1 (那覇西)
6.  19m63 寺山爽太郎 1 (普天間)
7.  16m26 比嘉琉恩 1 (知念)
DNS 佐久田友成 2 (中部商)
DNS 洲鎌裕貴 1 (宮古)
DNS 久高康靖 1 (与勝)

 

 

男子やり投

1.  55m90 玉城紫音 2 (久米島)
2.  54m16 松本大虎 3 (知念)
3.  54m06 當間拓人 3 (久米島)
4.  49m62 山田一心 3 (沖カトリック)
5.  47m42 安次嶺孝樹 3 (浦添)
6.  44m81 湧川雄飛 3 (沖縄工)
7.  44m61 内間健人 3 (那覇西)
8.  43m45 比嘉健登 1 (中部商)
9.  42m83 赤嶺慧 1 (那覇西)
10. 42m70 宮里晃弥 2 (コザ)
11. 41m16 東崎原永寿 1 (沖縄工)
12. 40m04 東川平悠矢 1 (八重山)
13. 38m24 當間秀吾 2 (那覇西)
14. 37m96 大城頼可 2 (首里)
15. 32m41 池間蛍十 2 (知念)
16. 31m06 上原煌生 1 (沖縄水産)
17. 27m33 東盛朋大 1 (中部商)
DNS 山内東生 3 (北山)
DNS 脇佳也 2 (中部商)

 

 

男子八種競技

八種総合得点

1.  4953*C1 岸本隆之輔 3 (宮古総実)
2.  4419*C1 赤嶺翔 2 (中部商)
3.  4274*C1 高江洲昌伍 3 (那覇西)
4.  3944*C1 野里安万乃 2 (球陽)
5.  3576*C1 金嶺瑚也 2 (八重山)
6.  3560*C1 公文昂太 3 (那覇西)
7.  3407*C1 知念龍玖 2 (中部商)
8.  2862*C1 比嘉健登 1 (中部商)
DNS 宮城莉央 3 首里東

*C1:追風参考(得点参考記録)

 

八種100m

1組

+1.7

1. 11.36 高江洲昌伍 3 (那覇西)
2. 11.47 赤嶺翔 2 (中部商)
3. 11.94 公文昂太 3 (那覇西)
