ロシアにて、IFSCクライミング・ワールドカップ2018第2戦モスクワ大会(IFSC CLIMBING WORLD CUP BOULDER SPEED MOSCOW – RUSSIA)が開催されます。
先週のワールドカップ第1戦では野中生萌・野口啓代・楢崎智亜が表彰台に立ち、幸先の良いシーズン開幕となりました。この調子で今週もよろしくお願いします!
では、競技の結果を速報します!
日程・出場選手
画像出典:IFSC Climbing Worldcup (B,S) – Moscow (RUS) 2018
日程・開催地
クライミング・ワールドカップ2018第2戦モスクワ大会は2018年4月21日(土)~22日(日)に開催されます。
開催地はロシア・モスクワのルフクCSKA(スポーツ複合施設)です。時差は日本が6時間先行しています。下記タイムテーブルは日本時間です。
4/21 土 | 4/22 日 |
---|---|
15:30-19:30 男子ボルダリング予選 21:00-24:00 女子ボルダリング予選 |
15:30-17:40 ボルダリング準決勝 19:00-20:00 スピード予選 20:30-21:30 スピード決勝 24:00-25:30 男子ボルダリング決勝 25:30-27:00 女子ボルダリング決勝 |
先週の感動をもう一度!動画!
日本代表出場選手と世界ランキング
2018/04/13付けボルダリングの世界ランクです。
- 楢﨑 智亜 1位
- 藤井 快 5位
- 原田 海 16位
- 緒方 良行 10位
- 土肥 圭太
- 渡部 桂太 4位
- 杉本 怜 6位
- 石松 大晟 15位
- 村井 隆一 54位
- 藤脇 祐二 17位
- 高田 知尭 26位
- 渡邉 海人 29位
- 野口 啓代 3位
- 伊藤 ふたば 70位
- 野中 生萌 4位
- 小武 芽生 13位
- 尾上 彩 9位
- 中村 真緒 39位
- 倉 菜々子
- 菊地 咲希
- 金子 桃華
テレビ放送予定
テレビは無いですが、4/22はライブストリーミングがあるそうです。
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報
男子ボルダリング
楢﨑 智亜がモスクワ大会を制しました。優勝おめでとうございます!
Final
- 4T4z 12 12 楢﨑 智亜 [JPN]
- 3T4z 5 6 KRUDER Jernej [SLO]
- 3T4z 6 9 VEZONIK Gregor [SLO]
- 3T4z 9 18 CHON Jongwon [KOR]
- 2T4z 4 27 RUBTSOV Aleksei [RUS]
- 2T3z 7 14 MORONI Gabriele [ITA]
Semi-Final
- 3T4z 3 6 CHON Jongwon [KOR]
- 3T3z 3 3 MORONI Gabriele [ITA]
- 3T3z 5 5 NARASAKI Tomoa [JPN]
- 2T4z 8 10 VEZONIK Gregor [SLO]
- 2T3z 5 6 KRUDER Jernej [SLO]
- 2T3z 5 7 RUBTSOV Aleksei [RUS]
- 2T2z 3 2 KHAZANOV Alex [ISR]
- 2T2z 3 3 WATABE Keita [JPN]
- 2T2z 4 4 TAKATA Tomoaki [JPN]
- 2T2z 5 5 SUGIMOTO Rei [JPN]
- 1T3z 1 7 SCHRÖTER Thilo Jeldrik [NOR]
- 1T3z 2 10 STRANIK Martin [CZE]
- 1T3z 2 10 COLLIN Nicolas [BEL]
- 1T3z 4 13 HARADA Kai [JPN]
- 1T2z 2 4 TOPISHKO Sergii [UKR]
- 1T1z 2 2 MCCOLL Sean [CAN]
- 1T1z 3 1 FUJII Kokoro [JPN]
- 0T2z 0 3 FLOHÉ Yannick [GER]
- 0T2z 0 4 ISHIMATSU Taisei [JPN]
- 0T2z 0 4 LOPEZ MATEOS Eric [ESP]
- 0T1z 0 1 MURAI Ryuichi [JPN]
予選
1. 5T5z 7 6 CHON Jongwon [KOR]
1. 5T5z 7 6 MORONI Gabriele [ITA]
3. 5T5z 8 7 KHAZANOV Alex [ISR]
3. 5T5z 7 7 RUBTSOV Aleksei [RUS]
5. 4T5z 5 9 石松 大晟 [JPN]
5. 5T5z 9 6 杉本 怜 [JPN]
7. 4T5z 6 6 藤井 快 [JPN]
7. 5T5z 13 11 高田 知尭 [JPN]
9. 5T5z 16 10 STRANIK Martin [CZE]
9. 4T5z 6 9 渡部 桂太 [JPN]
11. 4T5z 4 6 FLOHÉ Yannick [GER]
11. 4T5z 7 9 楢﨑 智亜 [JPN]
13. 4T5z 8 9 KRUDER Jernej [SLO]
13. 4T5z 12 11 MCCOLL Sean [CAN]
15. 4T5z 12 13 村井 隆一 [JPN]
15. 4T5z 10 8 TOPISHKO Sergii [UKR]
17. 4T5z 16 16 COLLIN Nicolas [BEL]
17. 4T5z 14 17 LOPEZ MATEOS Eric [ESP]
19. 4T4z 8 6 原田 海 [JPN]
19. 4T4z 10 9 SCHRÖTER Thilo Jeldrik [NOR]
19. 4T4z 8 6 VEZONIK Gregor [SLO]
22. 4T4z 12 6 LEVIER Alban [FRA]
23. 4T4z 11 7 UNGER Simon [GER]
23. 4T4z 12 10 渡邉 海人 [JPN]
25. 3T5z 4 10 緒方 良行 [JPN]
25. 3T5z 4 8 RUGENS Rolands [LAT]
25. 3T5z 4 8 SCHUBERT Jakob [AUT]
28. 3T5z 8 11 藤脇 祐二 [JPN]
29. 3T5z 4 10 FAVRE Nils [SUI]
29. 3T5z 8 12 PIAZZA Riccardo [ITA]
31. 3T4z 5 7 PELORSON Nicolas [FRA]
31. 3T4z 4 4 PUMAN Hannes [SWE]
33. 3T4z 4 5 FIRNENBURG David [GER]
33. 3T4z 7 8 SHARAFUTDINOV Dmitrii [RUS]
35. 3T4z 7 10 AVERDUNK Alexander [GER]
35. 3T4z 5 7 HOJER Jan [GER]
37. 3T4z 8 7 PARMA Georg [AUT]
37. 3T4z 9 11 PHILLIPS Nathan [GBR]
39. 3T4z 10 10 BLASER Benjamin [SUI]
39. 3T4z 14 10 FLOR VAZQUEZ Jonatan [ESP]
41. 3T4z 11 14 COUSINS Matthew [GBR]
41. 3T3z 8 4 土肥 圭太 [JPN]
41. 3T3z 8 4 SKOFIC Domen [SLO]
44. 3T4z 12 11 PAN YuFei [CHN]
45. 3T3z 8 6 HANS Moritz [GER]
45. 3T3z 13 8 HEINIGER Kevin [SUI]
47. 2T4z 2 9 CORNU Manuel [FRA]
47. 2T5z 7 20 LANDMAN Tyler [GBR]
49. 2T4z 3 7 BOMBARDI Marcello [ITA]
49. 2T4z 3 4 MAWEM Mickael [FRA]
51. 2T4z 4 8 OMETZ Baptiste [SUI]
51. 2T4z 3 16 ROBERTS Aidan [GBR]
53. 2T4z 4 8 ARNEL IISAGER Bjørn [DEN]
53. 2T4z 5 16 GAVRILOV Vlas [RUS]
55. 2T4z 8 11 LORENZI Simon [BEL]
55. 2T4z 8 21 SKORODUMOV Sergei [RUS]
57. 2T3z 4 10 KLINGLER Florian [AUT]
57. 2T4z 9 15 POKUSAYEV Oleg [UKR]
59. 2T3z 6 7 PETRAKOV Artem [RUS]
59. 2T4z 11 14 SAMOILOV Fedir [UKR]
61. 2T3z 6 8 MICHUROV Nikolai [RUS]
61. 1T4z 2 9 NICOULEAU BOURLES Jules [FRA]
63. 2T3z 8 13 BOSI William [GBR]
63. 1T4z 2 15 SVIRIDOV Anton [RUS]
65. 2T3z 9 13 HUANG DiChong [CHN]
65. 1T3z 1 14 NOVITSKIY Yury [RUS]
67. 1T3z 1 19 KRASANOVS Jurijs [LAT]
67. 1T3z 3 7 MITIN Konstantin [RUS]
69. 1T3z 4 8 ERBER Matthias [AUT]
69. 1T3z 2 4 SMITH Nathan [CAN]
71. 1T3z 2 7 MARSCHNER Kim [GER]
71. 1T3z 5 9 YARILOVETS Nikolai [RUS]
73. 1T3z 2 8 PEYSAKHOVICH Oleg [RUS]
73. 1T2z 1 7 VOGT Dimitri [SUI]
75. 1T2z 3 10 LINACISORO MOLINA Mikel Asier [ESP]
75. 1T3z 3 10 TER-MINASYAN Arman [RUS]
77. 1T3z 3 11 LAZURE Sebastien [CAN]
77. 1T2z 4 5 MANZONI Matteo [ITA]
79. 1T2z 4 7 TAKZHANOV Yury [RUS]
79. 1T3z 3 13 TIMMERMANS Loïc [BEL]
81. 1T2z 1 3 HANSSENS Stephane [BEL]
81. 1T2z 8 3 TIUPYSHEV Sergei [RUS]
83. 1T2z 2 3 COLEY Orrin [GBR]
83. 1T1z 5 3 PECIKIEWICZ Szymon [POL]
85. 1T2z 2 5 LEVIN Ram [ISR]
85. 1T2z 2 5 MARCUS Nimrod [ISR]
85. 1T1z 7 6 POPOV Dmitrii [RUS]
88. 0T3z 0 10 JEDLICKA Jakub [CZE]
89. 1T2z 2 10 PĒTERIS Meirāns [LAT]
89. 0T2z 0 5 VETTORATA Francesco [ITA]
91. 1T2z 3 9 ABEL Ben [AUS]
91. 0T1z 0 1 CANO BLAZQUEZ Javier [ESP]
91. 0T1z 0 1 JOHNSON Will [CAN]
94. 1T2z 8 20 KOZLOV Vasily [RUS]
95. 0T4z 0 8 DORNAUER Alfons [AUT]
95. 0T1z 0 2 QU HaiBin [CHN]
97. 0T1z 0 4 CUJIC Borna [CRO]
97. 0T4z 0 10 SCHENK Filip [ITA]
99. 0T1z 0 5 FAMILROHANI Hossein [IRI]
99. 0T4z 0 25 ZANONE Andrea [ITA]
101. 0T3z 0 17 POSCH Jan-Luca [AUT]
101. 0T1z 0 6 SERLACHIUS Rolf Fredrik [SWE]
101. 0T1z 0 6 SILEVYCH Mykola [UKR]
104. 0T2z 0 9 SHEMLA Yuval [ISR]
105. 0T2z 0 10 MOROZOV Nikolai [RUS]
105. 0T0z 0 0 PAUKAIEV Artem [UKR]
105. 0T0z 0 0 SHAFENEJAD Pouya [IRI]
105. 0T0z 0 0 SHEVCHENKO Vladislav [RUS]
109. 0T2z 0 12 OVCHINNIKOV Semen [RUS]
110. 0T1z 0 2 STRANIK Stepan [CZE]
111. 0T0z 0 0 IVANOU Aliaksandr [BLR]
男子スピード
Final
- 5.82 ALIPOURSHENA. Reza [IRI]
- 6.87 DEULIN Vladislav [RUS]
Small final
Wildcard LEONARDO Veddriq [INA]
false start MUHAMMAD Hinayah [INA]
1/2 – Final
- 5.71 ALIPOURSHENA. Reza [IRI]
- 5.81 DEULIN Vladislav [RUS]
- 5.87 MUHAMMAD Hinayah [INA]
- 6.02 LEONARDO Veddriq [INA]
1/4 – Final
Wildcard LEONARDO Veddriq [INA]
Wildcard MUHAMMAD Hinayah [INA]
- 5.76 ALIPOURSHENA. Reza [IRI]
- 6.04 DEULIN Vladislav [RUS]
- 6.11 KRIZ Jan [CZE]
- 6.44 FOSSALI Ludovico [ITA]
false start GONTERO Leonardo [ITA]
false start SABRI Sabri [INA]
1/8 – Final
Wildcard DEULIN Vladislav [RUS]
- 6.03 LEONARDO Veddriq [INA]
- 6.08 FOSSALI Ludovico [ITA]
- 6.11 SEPTO WIBOWO SIBURIAN Pangeran [INA]
- 6.12 MUHAMMAD Hinayah [INA]
- 6.14 SABRI Sabri [INA]
- 6.17 SANTONI Alessandro [ITA]
- 6.26 GONTERO Leonardo [ITA]
- 6.26 KOKORIN Stanislav [RUS]
- 6.40 ALIPOURSHENA. Reza [IRI]
- 6.58 KRIZ Jan [CZE]
- 6.78 LI JinXin [CHN]
- 7.87 JAELOLO Aspar [INA]
- 8.00 SHIKOV Aleksandr [RUS]
- 10.42 TIMOFEEV Dmitrii [RUS]
false start MAIMURATOV Amir [KAZ]
予選
- 5.86 ALIPOURSHENA. Reza [IRI]
- 5.92 JAELOLO Aspar [INA]
- 5.97 TIMOFEEV Dmitrii [RUS]
- 5.98 SHIKOV Aleksandr [RUS]
- 6.02 DEULIN Vladislav [RUS]
- 6.02 SABRI Sabri [INA]
- 6.03 KOKORIN Stanislav [RUS]
- 6.03 LEONARDO Veddriq [INA]
- 6.08 FOSSALI Ludovico [ITA]
- 6.16 SEPTO WIBOWO SIBURIAN Pangeran [INA]
- 6.20 MAIMURATOV Amir [KAZ]
- 6.21 SANTONI Alessandro [ITA]
- 6.23 MUHAMMAD Hinayah [INA]
- 6.26 KRIZ Jan [CZE]
- 6.28 GONTERO Leonardo [ITA]
- 6.29 LI JinXin [CHN]
- 6.30 PAVLENKO Kostiantyn [UKR]
- 6.32 ASRAR Ehsan [IRI]
- 6.34 MUHAMMAD Alfian [INA]
- 6.47 ABUDZAR Yulianto [INA]
- 6.47 KHABIBULLIN Artem [RUS]
- 6.48 FAIZULLIN Ruslan [RUS]
- 6.49 ALIPOURSHENA. Mehdi [IRI]
- 6.53 IZMAILOV Tagir [RUS]
- 6.55 RUDATSKIY Lev [RUS]
- 6.62 TERLEEV Vladislav [RUS]
- 6.67 DZIENSKI Marcin [POL]
- 6.68 KARIM POUR Porya [IRI]
- 6.71 ZODDA Gian Luca [ITA]
- 6.82 NAGAEV Almaz [RUS]
- 6.83 DAUKAEV Eduard [RUS]
- 6.84 FINN-HENRY Michael [USA]
- 6.88 EHTESHAM NIA Mohammad Reza [IRI]
- 6.96 ZAYTSEV Demyan [RUS]
- 7.01 OU ZhiYong [CHN]
- 7.07 WANG FengQi [CHN]
- 7.14 YARILOVETS Nikolai [RUS]
- 7.40 RUKIN Sergei [RUS]
- 7.43 ARTAMONOV Georgy [RUS]
- 7.62 DEVYATERIKOV Artyom [KAZ]
- 7.63 PAN YuFei [CHN]
- 7.87 LINACISORO MOLINA Mikel Asier [ESP]
- 7.90 OGATA Yoshiyuki [JPN]
- 7.96 BURIAN Petr [CZE]
- 7.98 PANFILOV Alexey [KAZ]
- 8.17 LEVIN Josh [USA]
- 8.20 PECIKIEWICZ Szymon [POL]
- 8.39 MCCOLL Sean [CAN]
- 8.50 FUJII Kokoro [JPN]
- 8.55 SCHUBERT Jakob [AUT]
- 8.66 SCHENK Filip [ITA]
- 8.76 BABICHEV Mikhail [RUS]
- 8.80 CUJIC Borna [CRO]
- 8.85 BURIAN Matej [CZE]
- 8.85 NARASAKI Tomoa [JPN]
- 8.86 ISHIMATSU Taisei [JPN]
- 9.11 DOHI Keita [JPN]
- 9.25 CANO BLAZQUEZ Javier [ESP]
- 9.28 QU HaiBin [CHN]
- 9.32 HANS Moritz [GER]
- 9.36 HUANG DiChong [CHN]
- 9.47 BOGOMOLOV Arsenii [RUS]
- 9.49 LORENZI Simon [BEL]
- 9.58 FLOHÉ Yannick [GER]
- 9.69 FLOR VAZQUEZ Jonatan [ESP]
- 9.73 FIRNENBURG David [GER]
- 10.34 SHEMLA Yuval [ISR]
- 10.76 SHEVCHENKO Vladislav [RUS]
- 10.98 COLLIN Nicolas [BEL]
- 13.06 MARCUS Nimrod [ISR]
fall BOTNAR Bohdan [UKR]
false start HARADA Kai [JPN]
false start KARAVAEV Dmitry [BLR]
false start MYRZABEKOV Alimzhan [KAZ]
false start SHILOV Aleksandr [RUS]
女子ボルダリング
野中 生萌・野口 啓代、準優勝と3位おめでとうございます!
Final
- 4T4z 7 5 GARNBRET Janja [SLO]
- 4T4z 7 5 野中 生萌 [JPN]
- 3T4z 8 9 野口 啓代 [JPN]
- 3T4z 9 10 KLINGLER Petra [SUI]
- 2T3z 2 3 GIBERT Fanny [FRA]
- 1T3z 4 6 COXSEY Shauna [GBR]
Semi-Final
- 4T4z 8 8 GARNBRET Janja [SLO]
- 3T4z 6 7 GIBERT Fanny [FRA]
- 3T3z 4 4 NOGUCHI Akiyo [JPN]
- 2T4z 4 10 NONAKA Miho [JPN]
- 2T4z 5 7 KLINGLER Petra [SUI]
- 2T3z 2 4 COXSEY Shauna [GBR]
- 2T3z 5 7 SA Sol [KOR]
- 2T3z 8 6 ITO Futaba [JPN]
- 1T4z 4 7 CAULIER Chloe [BEL]
- 1T3z 2 4 KADIC Katja [SLO]
- 1T3z 2 6 KRAMPL Mia [SLO]
- 1T3z 3 6 SANDOZ Mélanie [FRA]
- 1T3z 5 7 KIKUCHI Saki [JPN]
- 1T2z 1 2 PILZ Jessica [AUT]
- 1T2z 4 2 GEJO Stasa [SRB]
- 0T2z 0 2 KIESGEN Lilli [GER]
- 0T2z 0 2 POSCH Katharina [AUT]
- 0T2z 0 3 SCHWAIGER Berit [AUT]
- 0T2z 0 4 STERRER Franziska [AUT]
- 0T1z 0 1 KRASOVSKAIA Elena [RUS]
予選
1. 5T5z 6 5 GIBERT Fanny [FRA]
1. 5T5z 6 5 野口 啓代 [JPN]
3. 5T5z 7 5 GARNBRET Janja [SLO]
3. 5T5z 7 6 野中 生萌 [JPN]
5. 5T5z 10 7 GEJO Stasa [SRB]
5. 5T5z 9 6 KLINGLER Petra [SUI]
7. 4T5z 5 7 KRAMPL Mia [SLO]
7. 4T5z 6 6 PILZ Jessica [AUT]
9. 4T5z 7 5 COXSEY Shauna [GBR]
9. 4T5z 7 11 菊地 咲希 [JPN]
11. 4T5z 7 12 伊藤 ふたば [JPN]
11. 3T5z 3 7 KIESGEN Lilli [GER]
13. 3T5z 3 8 CAULIER Chloe [BEL]
13. 3T5z 3 8 SA Sol [KOR]
13. 3T5z 4 8 SCHWAIGER Berit [AUT]
16. 3T5z 7 8 SANDOZ Mélanie [FRA]
17. 3T5z 4 6 KADIC Katja [SLO]
17. 3T5z 7 11 KRASOVSKAIA Elena [RUS]
19. 3T4z 12 11 POSCH Katharina [AUT]
19. 3T5z 5 6 STERRER Franziska [AUT]
21. 3T5z 6 7 KIPRIIANOVA Ekaterina [RUS]
21. 2T5z 3 9 MARKOVIC Mina [SLO]
23. 2T5z 4 6 BESTVATER Alma [GER]
23. 3T5z 6 8 LEE Hung Ying [TPE]
25. 2T5z 8 13 ANDRE Charlotte [FRA]
25. 3T5z 8 8 KAZBEKOVA Ievgeniia [UKR]
27. 3T4z 8 5 BLAIR-COYLE Sierra [USA]
27. 2T4z 2 7 SCHUBERT Hannah [AUT]
29. 2T4z 2 8 AGUADO Valentina [ARG]
29. 2T5z 2 5 CHANOURDIE Julia [FRA]
31. 2T4z 4 11 中村 真緒 [JPN]
31. 2T5z 3 11 SHEMULINKINA Tatiana [RUS]
33. 2T5z 9 12 REKABI Elnaz [IRI]
33. 2T4z 6 4 STOTZ Rebekka [SUI]
35. 2T4z 7 7 EVGENEVA Anastasiia [RUS]
35. 2T4z 4 6 SAURWEIN Katharina [AUT]
37. 2T4z 5 8 BÄRTSCHI Natalie [SUI]
37. 2T4z 8 11 小武 芽生 [JPN]
39. 2T3z 3 11 AGRAPART Maëlys [FRA]
39. 2T4z 6 9 MADERE Maya [USA]
39. 2T4z 6 9 YOKOYAMA Sofya [SUI]
42. 2T3z 5 5 SLEMENSEK Tjasa [SLO]
43. 2T3z 7 7 CHAMIAKINA Valiantsina [BLR]
43. 2T4z 7 10 ZIJLSTRA Vera [NED]
45. 1T5z 1 10 LAPSHINA Evgeniya [RUS]
45. 2T4z 9 8 ZAIKINA Anna [RUS]
47. 1T5z 3 22 HAFSAAS Tina Johnsen [NOR]
47. 2T4z 10 14 WOOD Jennifer [GBR]
49. 1T4z 1 6 倉 菜々子 [JPN]
49. 2T4z 12 15 KUZMENKO Irina [RUS]
51. 1T4z 1 7 EBNER Andrea [ITA]
51. 1T4z 1 7 MESHKOVA Viktoriia [RUS]
51. 2T3z 5 4 PANTELEEVA Iuliia [RUS]
54. 1T5z 1 7 NOVITSKAIA Ekaterina [RUS]
55. 1T4z 1 8 EMELEVA Luiza [RUS]
55. 1T4z 2 5 HAAVE Sunniva Eik [NOR]
57. 1T4z 2 6 HÖNIG Afra [GER]
57. 1T4z 6 17 HORROCKS Imogen [GBR]
59. 1T3z 1 4 尾上 彩 [JPN]
59. 1T3z 3 5 ZANETTI Martina [ITA]
61. 1T3z 6 4 MARGOLINA Anna [RUS]
61. 0T4z 0 23 ZAKHAROVA Margaryta [UKR]
63. 0T3z 0 6 MUSIENKO Mariia [RUS]
63. 0T3z 0 6 NIU Di [CHN]
63. 1T2z 3 3 ZABALA ZURINAGA Itziar [ESP]
66. 0T4z 0 7 金子 桃華 [JPN]
66. 0T4z 0 7 SPÄTE Jara [SUI]
68. 0T3z 0 7 CHULICH Lisa [USA]
69. 0T3z 0 4 KASTET Mie (Marie Therese) [NOR]
69. 0T3z 0 4 KÜMIN Andrea [SUI]
69. 0T3z 0 10 KUSHCH Olga [RUS]
69. 0T3z 0 10 VROOM Tiba [NED]
73. 0T3z 0 21 FAKHRITDINOVA Dinara [RUS]
73. 0T3z 0 6 JAFARI MAHMODABADI Fatemeh [IRI]
73. 0T3z 0 6 STEPANOVA Nataliia [RUS]
76. 0T2z 0 2 FELL Frederike [GER]
76. 0T2z 0 2 VANDET SALLING Katrine [DEN]
78. 0T3z 0 8 TSYGANOVA Anna [RUS]
79. 0T2z 0 9 KOPUSAVA Kseniya [BLR]
79. 0T3z 0 9 KREMER Valeri [ISR]
79. 0T2z 0 9 MISIUKEVICH Aliaksandra [BLR]
82. 0T3z 0 10 PARK heeyeon [KOR]
83. 0T1z 0 1 MALYSHEVA Daria [RUS]
83. 0T1z 0 1 RAK Volha [BLR]
83. 0T3z 0 23 TITKINA Daria [BLR]
86. 0T2z 0 4 BILKOVA Karina [CZE]
87. 0T2z 0 5 CHUDZIAK Patrycja [POL]
87. 0T1z 0 2 DIANA Lotina [LAT]
87. 0T2z 0 5 MARENYCH Alla [UKR]
87. 0T2z 0 5 ROJAS Andrea [ECU]
91. 0T1z 0 3 KOTRBOVA Daniela [CZE]
92. 0T1z 0 8 ROPEK Edyta [POL]
93. 0T0z 0 0 BADRABADI Bahareh [IRI]
93. 0T0z 0 0 DOUMONT Heloïse [BEL]
93. 0T0z 0 0 KATRĪNA Cirvele [LAT]
93. 0T0z 0 0 NAZARIROBATI Hadis [IRI]
93. 0T2z 0 9 PAHUDA Katsiaryna [BLR]
98. 0T1z 0 2 ZVIGULE Alise [LAT]
99. 0T1z 0 4 DERIABINA Valeriia [RUS]
100. 0T1z 0 6 CHERNIAVSKA Yevheniia [UKR]
女子スピード
Final
- 7.32 JAUBERT Anouck [FRA]
false start KAPLINA Iuliia [RUS]
Small final
- 7.61 TIMOFEEVA Elena [RUS]
- 8.47 SUSANTI RAHAYU Aries [INA]
1/2 – Final
- 7.44 KAPLINA Iuliia [RUS]
- 7.46 JAUBERT Anouck [FRA]
- 8.04 TIMOFEEVA Elena [RUS]
- 9.13 SUSANTI RAHAYU Aries [INA]
1/4 – Final
Wildcard TIMOFEEVA Elena [RUS]
- 7.39 SUSANTI RAHAYU Aries [INA]
- 7.51 JAUBERT Anouck [FRA]
- 7.74 KAPLINA Iuliia [RUS]
- 7.77 KRASAVINA Mariia [RUS]
- 7.88 SALLSABILLAH Rajiah [INA]
- 9.52 TSYGANOVA Anna [RUS]
false start WELLYANTI Santi [INA]
1/8 – Final
Wildcard KRASAVINA Mariia [RUS]
Wildcard SALLSABILLAH Rajiah [INA]
Wildcard SUSANTI RAHAYU Aries [INA]
Wildcard WELLYANTI Santi [INA]
- 7.68 JAUBERT Anouck [FRA]
- 7.76 KAPLINA Iuliia [RUS]
- 7.99 TIMOFEEVA Elena [RUS]
- 7.99 TSYGANOVA Anna [RUS]
- 9.86 LESTARI Puji [INA]
- 100.00 IVANOVA Elizaveta [RUS]
false start AGUSTINA Sari [INA]
false start KALUCKA Aleksandra [POL]
false start SARISSON Aurelia [FRA]
fall FLEURET Elma [FRA]
fall HE CuiLian [CHN]
fall REMIZOVA Elena [RUS]
予選
- 7.72 JAUBERT Anouck [FRA]
- 7.76 KAPLINA Iuliia [RUS]
- 7.91 KALUCKA Aleksandra [POL]
- 7.96 AGUSTINA Sari [INA]
- 7.99 TIMOFEEVA Elena [RUS]
- 8.09 TSYGANOVA Anna [RUS]
- 8.11 SALLSABILLAH Rajiah [INA]
- 8.12 KRASAVINA Mariia [RUS]
- 8.17 SARISSON Aurelia [FRA]
- 8.22 IVANOVA Elizaveta [RUS]
- 8.23 REMIZOVA Elena [RUS]
- 8.30 HE CuiLian [CHN]
- 8.31 SUSANTI RAHAYU Aries [INA]
- 8.31 WELLYANTI Santi [INA]
- 8.52 FLEURET Elma [FRA]
- 8.53 LESTARI Puji [INA]
- 8.55 BARASHCHUK Ekaterina [RUS]
- 8.60 KUSHAEVA Kamilla [RUS]
- 8.61 AKSENOVA Polina [RUS]
- 8.64 ANDRIER Victoire [FRA]
- 8.69 KAN Daria [RUS]
- 8.78 BUCZEK Klaudia [POL]
- 8.92 FITRIYANI Fitriyani [INA]
- 8.92 MARENYCH Alla [UKR]
- 8.93 NIU Di [CHN]
- 8.94 ROJAS Andrea [ECU]
- 9.03 PETROVA Kseniia [RUS]
- 9.08 QIU HaiMei [CHN]
- 9.09 MARLENOVA Assel [KAZ]
- 9.13 SHAROVA Svetlana [RUS]
- 9.14 ELMER Alexandra [AUT]
- 9.18 KRASOVSKAIA Elena [RUS]
- 9.19 GAREEVA Karina [RUS]
- 9.35 BROZEK Anna [POL]
- 9.53 EMELEVA Luiza [RUS]
- 9.60 CHUDZIAK Patrycja [POL]
- 9.60 KULAGINA Polina [RUS]
- 9.63 LACH Nina [AUT]
- 9.95 PANTELEEVA Iuliia [RUS]
- 10.08 NURUL Iqomah [INA]
- 10.28 ROPEK Edyta [POL]
- 10.31 GALAGANOVA Darina [RUS]
- 10.36 STEPANOVA Nataliia [RUS]
- 10.51 NONAKA Miho [JPN]
- 10.66 ITO Futaba [JPN]
- 10.73 KARAMI Azam [IRI]
- 10.83 DERIABINA Valeriia [RUS]
- 10.90 REKABI Elnaz [IRI]
- 11.00 SABITOVA Irina [RUS]
- 11.19 KURA Nanako [JPN]
- 11.21 AGUADO Valentina [ARG]
- 11.24 ZAKHAROVA Margaryta [UKR]
- 11.61 NOGUCHI Akiyo [JPN]
- 11.63 CHANOURDIE Julia [FRA]
- 11.78 JAFARI MAHMODABADI Fatemeh [IRI]
- 11.83 HAMMER Maggie [USA]
- 12.05 NAZARIROBATI Hadis [IRI]
- 12.16 CAULIER Chloe [BEL]
- 12.20 BADRABADI Bahareh [IRI]
- 12.38 FAKHRITDINOVA Dinara [RUS]
- 12.91 EBNER Andrea [ITA]
- 12.93 KOTAKE Mei [JPN]
- 13.05 KIKUCHI Saki [JPN]
- 13.98 MUSIENKO Mariia [RUS]
- 16.96 DOUMONT Heloïse [BEL]
- 20.02 HAMMER Lisa [USA]
false start DALLA BRIDA Elisabetta [ITA]
false start LEE Hung Ying [TPE]
コメント