東海高校総体陸上2019インターハイ 男子結果速報・日程

スポンサーリンク

静岡県にて、第66回東海高等学校総合体育大会2019・秩父宮賜杯第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選会 (インターハイ予選)が開催されます。

競技の結果を速報します!

総体 M / W 北海道 M / W 東北 M / W
北関東 M / W 南関東 M / W 北信越 M / W
東海 M / W 近畿 M / W 中国 M / W
四国 M / W 北九州 M / W 南九州 M / W
2020年 2019年(今ココ)
陸上競技大会・結果速報のスケジュールリスト
当サイトが扱う陸上競技の大会を一覧表示していきます。行き当たりばったりなスケジュールになっています。 photo by Phil Roeder 2024年 陸上競技大会日程 2024年4月 4/29 第58回 織田幹雄記念国際陸上 4/28...

日程・会場

東海高校総体陸上2019インターハイ 男子結果速報・日程

photo by peaceful-jp-scenery (busy)

第72回 東海高校総体陸上競技大会は2019年6月21日(金)~23日(日)に開催されます。

開催地は静岡県・小笠山総合運動公園静岡 エコパスタジアムです。

 

結果速報・東海IH

公式速報

男子100m

決勝 +1.0

  1.  10.48  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  10.52  加藤慎之介 (2) 岐南工
  3.  10.55  林哉太 (3) 四日市工
  4.  10.57  遠藤耕介 (3) 刈谷北
  5.  10.63  木藤智也 (3) 浜松工
  6.  10.63  川口修平 (3) 岐阜聖徳
  7.  10.69  河田航典 (2) 中京大中京

DQ,FS 鈴木隼也 (3) 浜松城北工

 

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組

-0.1

  1.  10.62  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  10.78  河田航典 (2) 中京大中京
  3.  10.79  鈴木隼也 (3) 浜松城北工
  4.  10.81  加藤慎之介 (2) 岐南工
  5.  10.83  中村空太 (3) 清水桜が丘
  6.  10.86  杉山裕祐 (2) 韮山
  7.  10.88  浦野凱瑛 (2) 桜丘

2組

+0.8

  1.  10.53  林哉太 (3) 四日市工
  2.  10.59  遠藤耕介 (3) 刈谷北
  3.  10.64  木藤智也 (3) 浜松工
  4.  10.69  川口修平 (3) 岐阜聖徳
  5.  10.72  神谷翔矢 (3) 中京大中京
  6.  10.75  清水響 (3) 愛工大名電
  7.  10.79  島田健太郎 (3) 皇學館

 

予選 (4組 3着 +2)

1組

+0.4

  1.  10.58  遠藤耕介 (3) 刈谷北
  2.  10.66  鈴木隼也 (3) 浜松城北工
  3.  10.67  加藤慎之介 (2) 岐南工
  4.  10.80  島田健太郎 (3) 皇學館
  5.  10.95  山西勇介 (3) 近大高専
  6.  10.98  小島駿矢 (2) 麗澤瑞浪

2組

+1.3

  1.  10.53  林哉太 (3) 四日市工
  2.  10.74  浦野凱瑛 (2) 桜丘
  3.  10.78  神谷翔矢 (3) 中京大中京
  4.  10.80  中村空太 (3) 清水桜が丘
  5.  10.90  山田陸駆 (3) 加納

DNS 濱口虎汰郎 (3) 宇治山田商

3組

-1.0

  1.  10.78  河田航典 (2) 中京大中京
  2.  10.90  木藤智也 (3) 浜松工
  3.  10.93  杉山裕祐 (2) 韮山
  4.  10.93  三浦涼太 (3) 市立岐阜商
  5.  11.15  西山桐矢 (2) 四日市工

DNS 射場遼太 (2) 豊橋東

4組

+1.5

  1.  10.53  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  10.67  川口修平 (3) 岐阜聖徳
  3.  10.69  清水響 (3) 愛工大名電
  4.  10.85  川嶋陸 (3) 浜松開誠館
  5.  10.88  藤井天佑 (3) 県岐阜商
  6.  10.92  吉矢悠大 (3) 近大高専

 

 

男子200m

決勝 +0.4

  1.  21.51  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  21.65  濱口虎汰郎 (3) 宇治山田商
  3.  21.70  島田開伸 (2) 浜松湖東
  4.  21.72  林哉太 (3) 四日市工
  5.  21.77  平野友貴 (2) 磐田北
  6.  21.84  富田大智 (3) 中京大中京
  7.  21.94  竹内大和 (3) 中京大中京
  8.  21.98  清水響 (3) 愛工大名電

 

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組

-0.2

  1.  21.50  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  21.53  林哉太 (3) 四日市工
  3.  21.63  竹内大和 (3) 中京大中京
  4.  21.77  清水響 (3) 愛工大名電
  5.  21.86  吉矢悠大 (3) 近大高専
  6.  22.02  矢野聖也 (3) 岐南工
  7.  22.05  小島駿矢 (2) 麗澤瑞浪

2組

-0.6

  1.  21.50  濱口虎汰郎 (3) 宇治山田商
  2.  21.64  島田開伸 (2) 浜松湖東
  3.  21.73  平野友貴 (2) 磐田北
  4.  21.77  富田大智 (3) 中京大中京
  5.  21.88  藤田稔十 (2) 富士見
  6.  22.05  遠藤耕介 (3) 刈谷北
  7.  22.08  大柴亮輔 (3) 伊東

 

予選 (4組 3着 +2)

1組

-0.8

  1.  21.61  島田開伸 (2) 浜松湖東
  2.  21.64  林哉太 (3) 四日市工
  3.  21.82  富田大智 (3) 中京大中京
  4.  21.90  遠藤耕介 (3) 刈谷北
  5.  22.50  村井奎斗 (3) 皇學館

DNS 岩垣勇司 (2) 岐阜聖徳

2組

+0.9

  1.  21.55  竹内大和 (3) 中京大中京
  2.  21.76  平野友貴 (2) 磐田北
  3.  21.82  清水響 (3) 愛工大名電
  4.  21.84  吉矢悠大 (3) 近大高専
  5.  22.02  川口修平 (3) 岐阜聖徳
  6.  22.31  中村空太 (3) 清水桜が丘

3組

-0.4

  1.  21.92  中村彰太 (3) 浜松工
  2.  22.07  矢野聖也 (3) 岐南工
  3.  22.11  大柴亮輔 (3) 伊東
  4.  22.17  中村洋介 (3) 横須賀
  5.  22.26  山田陸駆 (3) 加納

DNS 中垣内太智 (2) 津西

4組

-0.7

  1.  21.84  濱口虎汰郎 (3) 宇治山田商
  2.  22.00  藤田稔十 (2) 富士見
  3.  22.13  小島駿矢 (2) 麗澤瑞浪
  4.  22.17  浅岡空弥 (3) 豊橋中央
  5.  22.53  伊藤太一 (3) いなべ総合

DNS 加藤慎之介 (2) 岐南工

 

 

男子400m

決勝

  1.  47.24  富田大智 (3) 中京大中京
  2.  47.29  平野友貴 (2) 磐田北
  3.  47.69  宮川颯太 (3) 富士市立
  4.  47.85  タナカ エドゥアルド (2) 磐田北
  5.  48.40  竹内彰基 (3) 瑞陵
  6.  48.49  岩垣勇司 (2) 岐阜聖徳
  7.  48.60  久松千宝 (3) 日大三島
  8.  48.72  萩原拓斗 (2) 岡崎城西

 

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組
  1.  48.15  平野友貴 (2) 磐田北
  2.  48.22  富田大智 (3) 中京大中京
  3.  48.41  竹内彰基 (3) 瑞陵
  4.  48.59  岩垣勇司 (2) 岐阜聖徳
  5.  48.76  菅沼玲央 (2) 豊橋東
  6.  49.16  野村航史 (3) 斐太
  7.  49.88  山本新太 (2) 富士市立
2組
  1.  48.61  タナカ エドゥアルド (2) 磐田北
  2.  48.78  宮川颯太 (3) 富士市立
  3.  49.09  久松千宝 (3) 日大三島
  4.  49.46  萩原拓斗 (2) 岡崎城西
  5.  49.48  小松健太郎 (2) 中京大中京
  6.  49.90  宮脇伸宙 (3) 宇治山田商
  7.  49.98  上尾田武蔵 (3) 高田

 

予選 (4組 3着 +2)

1組
  1.  48.39  富田大智 (3) 中京大中京
  2.  48.89  宮川颯太 (3) 富士市立
  3.  49.15  宮脇伸宙 (3) 宇治山田商
  4.  49.28  佐藤良維 (3) 豊橋工
  5.  49.54  奥平晃希 (2) 浜松南

DNS 細野颯人 (3) 岐阜工

2組
  1.  49.04  平野友貴 (2) 磐田北
  2.  49.17  竹内彰基 (3) 瑞陵
  3.  49.71  山本新太 (2) 富士市立
  4.  50.47  川島諒太 (2) 長良
  5.  52.87  野村颯太郎 (3) 関商工

DNS 野呂仁人 (2) 皇學館

3組
  1.  48.85  萩原拓斗 (2) 岡崎城西
  2.  48.88  久松千宝 (3) 日大三島
  3.  49.05  上尾田武蔵 (3) 高田
  4.  49.07  岩垣勇司 (2) 岐阜聖徳
  5.  49.98  瀬古陸斗 (1) 三重
  6.  50.20  南中道優地 (3) 恵那
4組
  1.  48.56  タナカ エドゥアルド (2) 磐田北
  2.  48.64  菅沼玲央 (2) 豊橋東
  3.  48.99  野村航史 (3) 斐太
  4.  49.28  小松健太郎 (2) 中京大中京
  5.  49.99  伊藤翔雲 (3) 海星

DNS 濱口虎汰郎 (3) 宇治山田商

 

 

男子800m

決勝

  1.  1:51.79  望月遥平 (3) 御殿場西
  2.  1:52.10  馬場勇一郎 (3) 中京大中京
  3.  1:52.71  永井翔真 (3) 岡崎城西
  4.  1:53.86  松本結叶 (3) 愛知黎明
  5.  1:53.88  浅野太心 (3) 高田
  6.  1:54.02  森山颯 (3) 時習館
  7.  1:54.41  伊藤眞紘 (3) 大垣日大
  8.  1:55.71  深田陸斗 (2) 三重

 

 

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組
  1.  1:54.90  望月遥平 (3) 御殿場西
  2.  1:54.99  永井翔真 (3) 岡崎城西
  3.  1:55.10  伊藤眞紘 (3) 大垣日大
  4.  1:55.23  深田陸斗 (2) 三重
  5.  1:55.48  芹澤匡哉 (3) 伊豆総合
  6.  2:01.63  山本篤信 (2) 高山西
  7.  2:04.35  池田輝琉 (3) 駿河総合
2組
  1.  1:53.95  馬場勇一郎 (3) 中京大中京
  2.  1:54.44  松本結叶 (3) 愛知黎明
  3.  1:54.47  浅野太心 (3) 高田
  4.  1:54.58  森山颯 (3) 時習館
  5.  1:55.54  田中孝樹 (3) 名城大附
  6.  1:56.98  松田拓大 (3) 鈴鹿
  7.  2:05.56  豊岡祐人 (3) 磐田北

 

予選 (4組 3着 +2)

1組
  1.  1:55.84  望月遥平 (3) 御殿場西
  2.  1:56.58  池田輝琉 (3) 駿河総合
  3.  1:56.80  山本篤信 (2) 高山西
  4.  1:58.16  間瀬維温 (2) 中京大中京
  5.  1:58.52  中村祐太郎 (2) 三重
  6.  1:59.11  東野博人 (1) 麗澤瑞浪
2組
  1.  1:55.70  伊藤眞紘 (3) 大垣日大
  2.  1:55.81  永井翔真 (3) 岡崎城西
  3.  1:56.29  芹澤匡哉 (3) 伊豆総合
  4.  1:56.49  深田陸斗 (2) 三重
  5.  1:57.05  松本颯真 (1) 伊賀白鳳
  6.  1:57.73  山腰陸斗 (2) 斐太
3組
  1.  1:56.70  森山颯 (3) 時習館
  2.  1:56.87  松本結叶 (3) 愛知黎明
  3.  1:56.91  浅野太心 (3) 高田
  4.  1:57.25  細川陸 (2) 東海大翔洋
  5.  1:57.51  早川恭平 (3) 宇治山田商
  6.  1:57.85  長江珠蓮 (3) 多治見工
4組
  1.  1:55.33  馬場勇一郎 (3) 中京大中京
  2.  1:55.65  豊岡祐人 (3) 磐田北
  3.  1:55.93  田中孝樹 (3) 名城大附
  4.  1:56.08  松田拓大 (3) 鈴鹿
  5.  1:58.16  鈴木翼 (2) 藤枝明誠
  6.  2:00.61  安達天哉 (3) 市立岐阜商

 

 

男子1500m

決勝

  1.  3:47.15 GR 栁本匡哉 (3) 豊川
  2.  3:50.26  前田陸 (3) 愛知
  3.  3:52.58  佐伯陽生 (3) 伊賀白鳳
  4.  3:58.31  永洞和季 (3) 伊賀白鳳
  5.  3:58.52  有路翔 (3) 高蔵寺
  6.  3:59.07  片山宗哉 (2) 愛知
  7.  3:59.14  石川龍芽 (2) 名経大高蔵
  8.  4:10.12  伊澤葵 (3) 浜松商
  9.  4:14.13  柴田翔太 (3) 豊橋南

DNS 望月遥平 (3) 御殿場西

 

 

 

予選 (2組 5着 +0)

1組
  1.  4:08.22  望月遥平 (3) 御殿場西
  2.  4:08.60  栁本匡哉 (3) 豊川
  3.  4:08.71  永洞和季 (3) 伊賀白鳳
  4.  4:09.44  前田陸 (3) 愛知
  5.  4:09.99  柴田翔太 (3) 豊橋南
  6.  4:10.60  岡島尚矢 (3) 藤枝明誠
  7.  4:10.64  横山隼大 (2) 多治見
  8.  4:12.38  渡邉響太 (3) 加藤学園
  9.  4:13.79  小渕稜央 (3) 津
  10.  4:14.24  佐藤榛紀 (2) 四日市工
  11.  4:15.96  岩田嵐 (3) 岐阜

DNS 山下唯心 (3) 斐太

2組
  1.  4:02.85  佐伯陽生 (3) 伊賀白鳳
  2.  4:03.01  片山宗哉 (2) 愛知
  3.  4:03.02  有路翔 (3) 高蔵寺
  4.  4:03.04  伊澤葵 (3) 浜松商
  5.  4:03.35  石川龍芽 (2) 名経大高蔵
  6.  4:03.48  山中秀真 (3) 四日市工
  7.  4:03.69  森島寛人 (3) 島田
  8.  4:04.57  吉田祐貴 (2) 大垣日大
  9.  4:04.57  加藤英聖 (3) 飛騨高山
  10.  4:04.86  三潟憲人 (2) 藤枝明誠
  11.  4:07.55  山下熙莉杏 (3) 津
  12.  4:08.76  松原智哉 (3) 長良

 

 

男子5000m

  1.  14:27.71  栁本匡哉 (3) 豊川
  2.  14:31.47  中洞将 (3) 中京院中京
  3.  14:32.45  山中秀真 (3) 四日市工
  4.  14:32.56  伊藤秀虎 (3) 四日市工
  5.  14:32.72  尾﨑健斗 (2) 浜松商
  6.  14:33.88  小林亮太 (2) 豊川
  7.  14:36.46  熊崎貴哉 (3) 高山西
  8.  14:45.29  山下雄暉 (3) 美濃加茂
  9.  14:51.19  森島寛人 (3) 島田
  10.  14:53.22  池田知史 (3) 愛知
  11.  14:54.97  浅井大登 (3) 愛知
  12.  14:55.30  佐伯陽生 (3) 伊賀白鳳
  13.  14:55.83  山口史朗 (2) 四日市工
  14.  14:56.01  田中慎梧 (3) 伊賀白鳳
  15.  14:57.93  吉田響 (2) 東海大翔洋
  16.  15:16.52  髙木勇作 (2) 大垣日大
  17.  15:16.75  柘植航太 (3) 浜松日体
  18.  15:19.05  熊谷澪 (2) 中京院中京
  19.  15:23.46  大澤健人 (3) 韮山
  20.  15:32.45  加藤優弥 (3) 名経大高蔵
  21.  15:49.59  山下熙莉杏 (3) 津
  22.  15:54.69  鈴木竜太郎 (3) 豊川
  23.  15:55.93  渡邉響太 (3) 加藤学園

DNS 岩島共汰 (2) 益田清風

 

 

 

 

 

男子110mH

決勝 +0.1

  1.  14.53  高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  14.54  西徹朗 (1) 名古屋
  3.  14.74  柏原武流 (3) 日大三島
  4.  14.76  岩堀剛己 (3) 名古屋
  5.  14.93  山田一稀 (2) 富士宮北
  6.  14.95  辻日向 (3) 岡崎
  7.  14.96  中村翔馬 (3) 浜松市立
  8.  15.01  大井悠 (3) 皇學館

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組

+0.8

  1.  14.64  西徹朗 (1) 名古屋
  2.  14.81  柏原武流 (3) 日大三島
  3.  14.90  山田一稀 (2) 富士宮北
  4.  15.07  大井悠 (3) 皇學館
  5.  15.14  井上享吾 (3) 安城学園
  6.  15.21  長田一晟 (2) 近大高専
  7.  15.25  野末大介 (3) 浜松開誠館

2組

-0.7

  1.  14.67  高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  14.72  岩堀剛己 (3) 名古屋
  3.  14.94  辻日向 (3) 岡崎
  4.  14.95  中村翔馬 (3) 浜松市立
  5.  15.08  中村洋介 (3) 横須賀
  6.  15.23  山田真大 (1) 皇學館
  7.  15.44  岸叶多 (2) 富士市立

 

予選 (4組 3着 +2)

1組

-0.8

  1.  14.84  岩堀剛己 (3) 名古屋
  2.  15.19  辻日向 (3) 岡崎
  3.  15.27  中村翔馬 (3) 浜松市立
  4.  15.49  吉田隆哉 (2) 近大高専
  5.  15.52  末永真成 (3) 清水桜が丘
  6.  16.34  清田渉矢 (2) 関

2組

+2.0

  1.  14.77  柏原武流 (3) 日大三島
  2.  15.28  山田真大 (1) 皇學館
  3.  15.28  中村洋介 (3) 横須賀
  4.  15.29  岸叶多 (2) 富士市立
  5.  15.38  浅田晃央 (3) 斐太
  6.  16.28  加納崚太 (2) 市立岐阜商

3組

-0.3

  1.  15.15  西徹朗 (1) 名古屋
  2.  15.29  野末大介 (3) 浜松開誠館
  3.  15.31  長田一晟 (2) 近大高専
  4.  15.56  前田海輝亜 (1) 岐阜聖徳
  5.  16.03  島林奈生 (2) 川越
  6.  16.15  永井克輝 (3) 可児

4組

+1.4

  1.  14.95  高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  14.99  山田一稀 (2) 富士宮北
  3.  15.07  大井悠 (3) 皇學館
  4.  15.22  井上享吾 (3) 安城学園
  5.  15.64  斎藤海貴 (2) 宇治山田商
  6.  17.51  古田響 (1) 関

 

 

男子400mH

決勝

  1.  51.72 GR 高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  52.58  細野颯人 (3) 岐阜工
  3.  52.61  中村洋介 (3) 横須賀
  4.  52.72  土居駿斗 (3) 津島
  5.  52.78  宮川颯太 (3) 富士市立
  6.  52.89  水谷冠太 (3) 瑞陵
  7.  53.94  土屋翔栄 (3) 安城学園
  8.  54.35  後藤竜志 (3) 日大三島

 

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組
  1.  53.34  土居駿斗 (3) 津島
  2.  53.44  宮川颯太 (3) 富士市立
  3.  53.45  水谷冠太 (3) 瑞陵
  4.  53.57  中村洋介 (3) 横須賀
  5.  54.83  白井康 (3) 静岡東
  6.  54.96  島尻裕太郎 (2) 斐太
  7.  57.20  山口拓哉 (2) 浜松湖東
2組
  1.  53.19  高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  53.47  細野颯人 (3) 岐阜工
  3.  53.93  土屋翔栄 (3) 安城学園
  4.  54.06  後藤竜志 (3) 日大三島
  5.  54.52  浅田晃央 (3) 斐太
  6.  55.54  池谷駿 (3) 静岡学園
  7.  56.97  新垣颯斗 (2) 桜丘

 

予選 (4組 3着 +2)

1組
  1.  54.45  宮川颯太 (3) 富士市立
  2.  54.59  中村洋介 (3) 横須賀
  3.  54.68  島尻裕太郎 (2) 斐太
  4.  54.87  白井康 (3) 静岡東
  5.  58.94  佐々木蓮 (3) 中津商

DNS 佐々木克磨 (3) 伊勢工

2組
  1.  54.53  細野颯人 (3) 岐阜工
  2.  54.68  水谷冠太 (3) 瑞陵
  3.  54.74  山口拓哉 (2) 浜松湖東
  4.  55.02  稲田幹大 (2) 斐太
  5.  56.65  滝谷健太郎 (3) 高田
  6.  58.76  山路空良 (2) 桑名西
3組
  1.  54.50  土居駿斗 (3) 津島
  2.  54.78  土屋翔栄 (3) 安城学園
  3.  55.22  池谷駿 (3) 静岡学園
  4.  56.56  曽布川典輝 (3) 県岐阜商
  5.  57.05  坂口豪 (3) 上野
  6.  57.57  味噌井太一 (3) 伊勢工
4組
  1.  53.39  高橋遼将 (1) 中京大中京
  2.  54.01  後藤竜志 (3) 日大三島
  3.  54.19  新垣颯斗 (2) 桜丘
  4.  54.19  浅田晃央 (3) 斐太
  5.  55.86  榛葉裕多 (3) 小笠
  6.  57.44  満仲陸斗 (2) 川越

 

 

男子3000mSC

  1.  9:14.04  大澤健人 (3) 韮山
  2.  9:16.78  市川大輝 (3) 豊川
  3.  9:16.79  清水宝 (3) 斐太
  4.  9:16.93  岩田嵐 (3) 岐阜
  5.  9:17.47  桑原悠輔 (2) 愛知
  6.  9:18.82  石橋知幸 (3) 御殿場南
  7.  9:21.71  浅井皓貴 (2) 豊川
  8.  9:27.23  清尾琉斗 (2) 四日市工
  9.  9:29.61  飯塚厚 (2) 浜松商
  10.  9:32.09  中川雄斗 (2) 伊賀白鳳
  11.  9:32.76  柏木那央 (2) 中京大中京
  12.  9:35.62  竹尾颯真 (3) 浜松工
  13.  9:37.40  有路翔 (3) 高蔵寺
  14.  9:43.16  矢田大誠 (3) 海星
  15.  9:43.98  牛誠偉 (2) 浜松商
  16.  9:44.88  山下唯心 (3) 斐太
  17.  9:46.05  宮村英志 (3) 高田
  18.  9:54.44  若山大晟 (2) 中京院中京
  19.  9:54.56  山本駿太 (3) 伊賀白鳳
  20.  10:04.38  大石健介 (3) 中津商

DNF 鈴木竜太郎 (3) 豊川
DQ,T3 伊藤要 (1) 中京院中京
DQ,T3 牧野拓也 (3) 日大三島
DNS 小林篤貴 (3) 四日市工

 

 

 

 

 

男子5000mW

  1.  21:45.29  深谷篤志 (3) 浜松商
  2.  22:05.12  水口翔 (3) 千種
  3.  22:21.66  吉田利輝 (2) 御殿場南
  4.  22:21.80  氏原佑真 (3) 浜松市立
  5.  22:38.16  林垣悠乃 (3) 瑞陵
  6.  22:38.75  川嶋友稀 (3) 一宮西
  7.  23:14.26  杉本大祐 (3) 藤枝明誠
  8.  23:50.69  山本泰誠 (3) 津
  9.  24:38.74  渡辺樹 (2) 美濃加茂
  10.  24:43.72  荒川幸輝 (3) 高田
  11.  25:26.61  喜多川紘輔 (3) 岐阜高専
  12.  26:27.58  米島光琉 (3) 岐阜工
  13.  26:30.91  岩島昇汰 (2) 益田清風

DQ,K3 安夏都起 (2) 伊賀白鳳
DQ,K2 高橋怜央 (2) 神戸
DQ,K3 荒巻祐弥 (3) 西春

 

 

 

男子4×100mリレー

決勝

  1.  40.45  中京大中京
    竹内大和3 鈴木大河2 神谷翔矢3 河田航典2
  2.  40.80  岐阜聖徳
    青山昇也2 川口修平3 岩垣勇司2 野村治平1
  3.  40.81  名古屋大谷
    林貴翔3 林将大2 吉田壮一郎2 坂東泰基3
  4.  40.89  岐南工
    坂公希3 矢野聖也3 加藤慎之介2 吉村海人3
  5.  41.03  四日市工
    西山桐矢2 渡辺壮貴2 田中康太郎2 林哉太3
  6.  41.09  東海大翔洋
    赤堀眞1 石上雄貴3 山本伸一郎2 大石幹太1
  7.  41.89  岡崎城西
    鈴木一磨1 近藤工雅2 藤井裕也3 山口晴生1

DNF 津西
牟田大地3 岡本宰2 上村壮汰2 中垣内太智2

 

準決勝 (2組 4着 +0)

1組
  1.  40.73  中京大中京
    竹内大和3 富田大智3 鈴木大河2 西垣拓音1
  2.  40.94  岐阜聖徳
    青山昇也2 川口修平3 岩垣勇司2 野村治平1
  3.  41.14  四日市工
    西山桐矢2 渡辺壮貴2 田中康太郎2 林哉太3
  4.  41.37  津西
    牟田大地3 岡本宰2 上村壮汰2 中垣内太智2
  5.  41.44  浜松湖東
    鈴木悠我2 島田開伸2 鈴木駿太2 世古宗祐真2
  6.  41.74  名古屋
    宇佐美瑛久2 岩堀剛己3 冨田泰理3 澤孝輔2
  7.  42.12  清水桜が丘
    紅林隼天3 中村空太3 末永真成3 小野田流空2
2組
  1.  41.04  名古屋大谷
    林貴翔3 林将大2 吉田壮一郎2 坂東泰基3
  2.  41.30  東海大翔洋
    赤堀眞1 石上雄貴3 山本伸一郎2 大石幹太1
  3.  41.44  岐南工
    坂公希3 矢野聖也3 加藤慎之介2 吉村海人3
  4.  41.68  岡崎城西
    鈴木一磨1 近藤工雅2 藤井裕也3 萩原拓斗2
  5.  41.71  豊橋東
    千葉将也3 射場遼太2 大蔵啓太3 菅沼玲央2
  6.  42.08  岐阜工
    岩永拓土3 高橋ユージン2 井芹尚斗3 細野颯人3
  7.  42.40  三好
    菅谷航汰3 鈴木隆斗3 村田恭健3 近藤隼人3

 

予選 (4組 3着 +2)

1組
  1.  40.68  中京大中京
    竹内大和3 富田大智3 鈴木大河2 西垣拓音1
  2.  41.57  清水桜が丘
    紅林隼天3 中村空太3 末永真成3 小野田流空2
  3.  41.60  名古屋
    宇佐美瑛久2 岩堀剛己3 冨田泰理3 澤孝輔2
  4.  41.61  岐阜工
    木村和基3 高橋ユージン2 井芹尚斗3 細野颯人3
  5.  41.89  四日市四郷
    西功暉1 藤田知和3 近藤匠一郎3 黒田颯3
  6.  42.00  浜松開誠館
    鈴木純3 川嶋陸3 馬淵拓海3 春藤優介2
2組
  1.  41.06  東海大翔洋
    赤堀眞1 笠井勇飛3 山本伸一郎2 大石幹太1
  2.  41.24  岐南工
    坂公希3 矢野聖也3 加藤慎之介2 吉村海人3
  3.  41.38  豊橋東
    千葉将也3 射場遼太2 大蔵啓太3 菅沼玲央2
  4.  41.64  伊勢工
    佐々木克磨3 北村勝音2 富山要2 加藤雄也2
  5.  41.65  磐田北
    寺田大倭3 タナカ エドゥアルド2 平野友貴2 藤木雄大3
  6.  42.26  関商工
    臼田紳二2 塚原星来3 日置文哉2 河合智哉2
3組
  1.  40.72  名古屋大谷
    林貴翔3 林将大2 吉田壮一郎2 坂東泰基3
  2.  41.03  津西
    牟田大地3 岡本宰2 上村壮汰2 中垣内太智2
  3.  41.12  岐阜聖徳
    青山昇也2 川口修平3 岩垣勇司2 野村治平1
  4.  41.20  浜松湖東
    鈴木悠我2 島田開伸2 鈴木駿太2 世古宗祐真2
  5.  42.31  県岐阜商
    曽布川典輝3 田中徳文3 藤井天佑3 鷹取啓3
  6.  42.85  宇治山田商
    斎藤海貴2 倉野瑞樹3 齋藤紫豊2 松尾結世3
4組
  1.  41.06  四日市工
    西山桐矢2 渡辺壮貴2 田中康太郎2 林哉太3
  2.  41.24  岡崎城西
    鈴木一磨1 近藤工雅2 藤井裕也3 小倉一心3
  3.  41.27  三好
    北直樹3 鈴木隆斗3 村田恭健3 近藤隼人3
  4.  41.97  浜松工
    平野聖介2 中村彰太3 河合晴志郎2 木藤智也3
  5.  42.27  市立岐阜商
    石田創麿2 田中大雅3 三浦涼太3 松岡拓真3
  6.  42.47  いなべ総合
    池田圭吾3 東田大聖1 神谷龍之介3 伊藤太一3

 

 

男子4×400mリレー

決勝

  1.  3:12.36 GR 中京大中京
    神谷翔矢3 小松健太郎2 稲川慧亮2 富田大智3
  2.  3:12.82  瑞陵
    大崎寛3 水谷冠太3 上杉健人3 竹内彰基3
  3.  3:13.74  富士市立
    林佑真3 宮川智也3 山本新太2 宮川颯太3
  4.  3:14.29  磐田北
    桒原祥弥1 タナカ エドゥアルド2 渡邉航来3 平野友貴2
  5.  3:14.46  岡崎城西
    萩原拓斗2 近藤工雅2 永井翔真3 藤井裕也3
  6.  3:14.47  日大三島
    佐竹結月1 久松千宝3 後藤竜志3 齋藤瑠偉3
  7.  3:14.78  浜松工
    片桐葵3 中村彰太3 木藤智也3 大澤壱多2
  8.  3:14.89  斐太
    野村航史3 島尻裕太郎2 田中廉治郎3 大坪龍之介3

 

 

 

 

予選 (3組 2着 +2)

1組
  1.  3:14.30  富士市立
    林佑真3 宮川智也3 山本新太2 宮川颯太3
  2.  3:14.82  岡崎城西
    萩原拓斗2 近藤工雅2 永井翔真3 藤井裕也3
  3.  3:15.01  斐太
    野村航史3 島尻裕太郎2 田中廉治郎3 大坪龍之介3
  4.  3:15.21  藤枝明誠
    木下颯人3 松下晃大2 堀井爽真3 正木海都3
  5.  3:20.39  四日市
    鵜野大貴2 野嵜陽斗3 市川忠樹3 土屋翔大3
  6.  3:21.62  時習館
    長坂侑馬3 河合宏澄3 仲井康大3 松下純也2
  7.  3:23.00  近大高専
    中井樹3 吉川昂成2 薮谷梨玖2 小川功祐2
  8.  3:23.91  関商工
    福田凌也2 日置文哉2 塚原星来3 臼田紳二2
2組
  1.  3:13.77  瑞陵
    大崎寛3 水谷冠太3 永田智也3 竹内彰基3
  2.  3:14.14  磐田北
    桒原祥弥1 タナカ エドゥアルド2 渡邉航来3 平野友貴2
  3.  3:14.34  日大三島
    佐竹結月1 久松千宝3 後藤竜志3 齋藤瑠偉3
  4.  3:16.91  三好
    阿部翔太2 相川至恩3 高木ユウマ3 鈴木隆斗3
  5.  3:18.04  岐阜工
    木村和基3 細野颯人3 新堀未樹大3 石田匠2
  6.  3:22.23  大垣工
    三輪智哉3 山田侑3 後藤魁成2 日比野智希2
  7.  3:22.42  四日市四郷
