令和元年度 第101回全国高校野球選手権大会2019への出場をかけた夏季地方大会予選がいよいよ始まります。令和初の優勝はどこが手にするのか、競技の結果を速報します!
秋季 | 北海道 東北 関東 東京 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
夏季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
春季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |

高校野球結果速報2019
photo by K.M. Klemencic
夏季愛知県大会
県大会抽選会:6/15
第 101 回全国高校野球選手権愛知大会:6/29~7/28
組み合わせ
決勝トーナメント
再抽選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
愛産大三河 | 7/25 0-4 中京大中京 | 7/28 4-5 誉 | 7/29 8-1 誉 |
中京大中京 | |||
誉 | 7/25 7-4 誉 | ||
星城 | |||
桜丘 | 7/25 4-3 桜丘 | 7/28 5-4 桜丘 | |
安城東 | |||
至学館 | 7/26 5-3 至学館 | ||
豊川 |
⚾ #愛知 大会決勝開始⚾#誉 × #桜丘
愛知大会決勝!
誉、桜丘、両校初の決勝で甲子園初出場を懸けた大一番!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/1GPcHGK9t3— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
#愛知 大会 決勝#誉 × #桜丘
誉・杉本のタイムリーで桜丘を突き放す!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/c5bcSNBj0G— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
【号外】誉が初の夏の甲子園出場決定!愛知大会決勝👑https://t.co/7eXkPcJaLZ pic.twitter.com/OrC44REVzx
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
4~5回戦
4回戦 | 5回戦 | |
---|---|---|
西尾東 | 7/20 7-0 西尾東 | 7/23 7-10 愛産大三河 |
知多翔洋 | ||
日福大付属 | 7/21 2-5 愛産大三河 | |
愛産大三河 | ||
至学館 | 7/20 5-4 至学館 | 7/23 7-6 至学館 |
菊華 | ||
豊田大谷 | 7/21 8-5 豊田大谷 | |
刈谷 | ||
桜丘 | 7/20 5-3 桜丘 | 7/23 9-8 桜丘 |
岡崎学園 | ||
豊橋中央 | 7/21 5-0 豊橋中央 | |
長久手 | ||
豊川 | 7/20 9-2 豊川 | 7/23 5-1 豊川 |
名城大学附属 | ||
愛知総合工科 | 7/21 6-2 愛知総合工科 | |
名市工芸 | ||
中京大中京 | 7/20 10-0 中京大中京 | 7/23 11-0 中京大中京 |
刈谷工業 | ||
国府 | 7/21 7-0 国府 | |
半田東 | ||
享栄 | 7/20 2-7 星城 | 7/23 10-0 星城 |
星城 | ||
東浦 | 7/21 3-4 刈谷北 | |
刈谷北 | ||
名古屋工業 | 7/20 0-4 安城東 | 7/23 8-1 安城東 |
安城東 | ||
日進西 | 7/21 6-0 日進西 | |
科技高豊田 | ||
愛工大名電 | 7/20 2-4 誉 | 7/23 9-4 誉 |
誉 | ||
愛産大工業 | 7/21 14-11 愛産大工業 | |
名古屋国際 |
Aブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
中部大春日丘 | 7/15 2-5 西尾東 | ||
西尾東 | 7/7 8-2 西尾東 | ||
豊田西 | |||
一宮工業 | 7/7 3-1 一宮工業 | 7/13 6-7 緑丘 | 7/15 2-7 知多翔洋 |
御津 | |||
緑丘 | 7/6 3-2 緑丘 | ||
松蔭 | |||
東海学園 | 6/30 4-5 知多翔洋 | 7/13 7-0 知多翔洋 | |
知多翔洋 | |||
岡崎東 | 7/6 8-1 岡崎東 | ||
五条 |
Aブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
豊橋商業 | 6/29 3-2 豊橋商業 | 7/9 3-7 日福大付属 | 7/15 8-1 日福大付属 |
豊橋東 | |||
半田工業 | 6/29 0-10 日福大付属 | ||
日福大付属 | |||
岩倉総合 | 7/7 3-10 杏和 | ||
杏和 | |||
愛産大三河 | 7/6 8-0 愛産大三河 | 7/9 4-0 愛産大三河 | 7/15 8-3 愛産大三河 |
豊田工業 | |||
高浜 | 6/30 0-1 清林館 | ||
清林館 | |||
犬山南 | 7/7 2-15 豊明 | ||
豊明 |
Bブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
至学館 | 7/14 10-0 至学館 | ||
新城東作手 | 7/9 7-10 山田 | ||
山田 | |||
安城農林 | 6/29 0-12 菊華 | 7/13 9-0 菊華 | 7/15 10-2 菊華 |
菊華 | |||
常滑 | 6/29 5-8 碧南工業 | ||
碧南工業 | |||
幸田 | 6/29 5-6 西春 | 7/13 3-1 西春 | |
西春 | |||
豊川工業 | 6/29 10-3 豊川工業 | ||
尾北 |
Bブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
明和 | 7/7 20-2 明和 | 7/13 5-8 東海南 | 7/15 5-6 豊田大谷 |
内海 | |||
大同大大同 | 7/7 1-10 東海南 | ||
東海南 | |||
安城南 | 7/6 3-5 丹羽 | 7/13 2-3 豊田大谷 | |
丹羽 | |||
中村 | 7/7 2-5 豊田大谷 | ||
豊田大谷 | |||
東郷 | 6/29 2-1 東郷 | 7/9 3-4 刈谷 | 7/15 11-6 刈谷 |
大府東 | |||
愛知啓成 | 6/29 3-8 刈谷 | ||
刈谷 | |||
衣台 | 7/7 2-9 安城 | ||
安城 |
Cブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
桜丘 | 7/14 13-2 桜丘 | ||
東海商業 | 7/13 0-8 岡崎西 | ||
岡崎西 | |||
渥美農業 | 7/6 8-0 渥美農業 | 7/13 0-2 誠信 | 7/15 2-3 岡崎学園 |
一宮興道 | |||
誠信 | 7/6 11-0 誠信 | ||
半田商業 | |||
名大附属 | 7/7 4-17 阿久比 | 7/13 4-5 岡崎学園 | |
阿久比 | |||
富田 | 7/6 3-5 岡崎学園 | ||
岡崎学園 |
Cブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
美和 | 6/29 1-6 津島 | 7/13 1-2 豊橋中央 | 7/16 10-0 豊橋中央 |
津島 | |||
豊橋中央 | 6/29 7-0 豊橋中央 | ||
瀬戸窯業 | |||
名南工業 | 7/7 5-0 名南工業 | ||
東海 | |||
岡崎城西 | 7/6 4-6 旭丘 | 7/13 5-14 同朋 | 7/17 0-5 長久手 |
旭丘 | |||
岡崎 | 6/30 5-9 同朋 | ||
同朋 | |||
一宮南 | 7/9 2-4 長久手 | ||
長久手 |
Dブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
豊川 | 7/14 10-0 豊川 | ||
一宮西 | 7/7 3-4 新川 | ||
新川 | |||
名城大学附属 | 7/7 2-0 名城大学附属 | 7/13 4-1 名城大学附属 | 7/17 10-0 名城大学附属 |
大府 | |||
津島東 | 7/6 10-2 津島東 | ||
一宮商業 | |||
豊田 | 7/6 1-11 新城東 | 7/13 7-3 新城東 | |
新城東 | |||
豊田南 | 7/6 5-4 豊田南 | ||
旭野 |
Dブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
愛知総合工科 | 6/29 4-3 愛知総合工科 | 7/7 3-2 愛知総合工科 | 7/15 3-0 愛知総合工科 |
海陽学園 | |||
杜若 | 6/29 9-0 杜若 | ||
南山 | |||
豊橋西 | 7/9 7-0 豊橋西 | ||
稲沢 | |||
名市工芸 | 7/6 8-3 名市工芸 | 7/9 10-0 名市工芸 | 7/15 2-1 名市工芸 |
鶴城丘 | |||
春日井商業 | 6/30 11-2 春日井商業 | ||
猿投農林 | |||
稲沢東 | 7/9 0-7 福江 | ||
福江 |
Eブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
中京大中京 | 7/15 11-1 中京大中京 | ||
名東 | 7/7 4-0 名東 | ||
三好 | |||
南陽 | 7/7 4-2 南陽 | 7/13 7-3 南陽 | 7/16 0-14 刈谷工業 |
蒲郡東 | |||
尾西 | 7/6 3-10 豊田高専 | ||
豊田高専 | |||
刈谷工業 | 6/29 4-2 刈谷工業 | 7/13 8-1 刈谷工業 | |
名市工業 | |||
豊丘 | 6/29 4-6 名古屋南 | ||
名古屋南 |
Eブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
名古屋大谷 | 6/29 6-4 名古屋大谷 | 7/9 1-6 国府 | 7/16 9-2 国府 |
津島北 | |||
瀬戸 | 7/6 3-4 国府 | ||
国府 | |||
犬山 | 7/9 5-2 犬山 | ||
岩津 | |||
西尾 | 7/7 6-7 蒲郡 | 7/13 3-2 蒲郡 | 7/15 4-5 半田東 |
蒲郡 | |||
小牧工業 | 7/7 2-5 名古屋 | ||
名古屋 | |||
日進 | 7/9 1-11 半田東 | ||
半田東 |
Fブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
享栄 | 7/14 10-0 享栄 | ||
大成 | 7/7 9-2 大成 | ||
横須賀 | |||
東邦 | 7/6 7-0 東邦 | 7/13 3-10 星城 | 7/16 7-0 星城 |
天白 | |||
星城 | 7/6 10-0 星城 | ||
豊橋南 | |||
半田 | 7/9 8-1 半田 | 7/13 2-4 愛知商業 | |
守山 | |||
海翔 | 7/6 0-18 愛知商業 | ||
愛知商業 |
Fブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
菊里 | 6/29 4-3 菊里 | 7/13 0-9 小坂井 | 7/14 2-6 東浦 |
新城 | |||
小坂井 | 6/29 5-1 小坂井 | ||
春日井 | |||
一色 | 7/6 4-5 名経大市邨 | 7/13 1-2 東浦 | |
名経大市邨 | |||
東浦 | 7/6 4-2 東浦 | ||
豊田北 | |||
千種 | 6/29 10-11 刈谷北 | 7/9 6-3 刈谷北 | 7/14 15-0 刈谷北 |
刈谷北 | |||
豊野 | 6/29 7-6 豊野 | ||
安城学園 | |||
惟信 | 7/7 2-9 滝 | ||
滝 |
Gブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
愛知黎明 | 7/15 0-8 名古屋工業 | ||
知立東 | 7/9 0-2 名古屋工業 | ||
名古屋工業 | |||
安城東 | 7/7 12-6 安城東 | 7/13 8-6 安城東 | 7/16 1-0 安城東 |
小牧 | |||
小牧南 | 7/6 2-14 春日井西 | ||
春日井西 | |||
名経大高蔵 | 6/29 11-1 名経大高蔵 | 7/13 3-8 碧南 | |
松平 | |||
碧南 | 6/29 7-0 碧南 | ||
三谷水産 |
Gブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
日進西 | 7/6 10-1 日進西 | 7/9 3-0 日進西 | 7/15 8-6 日進西 |
桜台 | |||
木曽川 | 7/6 6-9 知立 | ||
知立 | |||
一宮北 | 7/7 2-3 瑞陵 | ||
瑞陵 | |||
栄徳 | 7/7 7-1 栄徳 | 7/9 10-0 栄徳 | 7/15 2-4 科技高豊田 |
成章 | |||
昭和 | 7/6 5-4 昭和 | ||
吉良 | |||
鳴海 | 7/7 2-10 科技高豊田 | ||
科技高豊田 |
Hブロック1
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
中部大第一 | 7/16 2-5 愛工大名電 | ||
愛工大名電 | 7/7 11-0 愛工大名電 | ||
春日井工業 | |||
向陽 | 7/6 8-1 向陽 | 7/13 9-6 向陽 | 7/16 2-4 誉 |
加茂丘 | |||
岡崎北 | 7/6 9-5 岡崎北 | ||
江南 | |||
豊橋工業 | 7/7 0-8 誉 | 7/13 4-3 誉 | |
誉 | |||
愛知 | 7/7 5-3 愛知 | ||
高蔵寺 |
Hブロック2
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
半田農業 | 6/29 1-11 愛産大工業 | 7/9 7-0 愛産大工業 | 7/16 8-1 愛産大工業 |
愛産大工業 | |||
一宮 | 6/29 11-1 一宮 | ||
新城有教館 | |||
時習館 | 7/7 7-1 時習館 | ||
岡崎商業 | |||
瀬戸北総合 | 6/29 0-8 佐織工業 | 7/13 8-7 佐織工業 | 7/15 0-10 名古屋国際 |
佐織工業 | |||
武豊 | 6/29 8-9 起工業 | ||
起工業 | |||
岡崎工業 | 7/7 2-3 名古屋国際 | ||
名古屋国際 |
夏季静岡県大会
県大会抽選会:6/22
第101回全国高校野球選手権静岡大会:7/6~27
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
浜松工 | 7/26 5-2 浜松工 | 7/28 2-4 静岡 | 7/29 3-2 静岡 |
常葉大菊川 | |||
東海大静岡翔洋 | 7/26 4-5 静岡 | ||
静岡 | |||
オイスカ | 7/26 6-10 島田商 | 7/28 4-7 駿河総合 | |
島田商 | |||
静岡商 | 7/26 3-6 駿河総合 | ||
駿河総合 |
第101回全国高等学校野球選手権
静岡大会 @草薙球場
いよいよ決勝戦
・
駿河総合🆚静岡高 pic.twitter.com/fIQeIciu5j— Naoyuki.Y (@sk8cats4) July 29, 2019
⚾ #静岡 大会決勝開始⚾#静岡 × #駿河総合
静岡大会決勝!
強豪静岡に挑む駿河総合が初の甲子園を狙う!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/KxporEQIGl— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
#静岡 大会 決勝#静岡 × #駿河総合
1死満塁から片平のタイムリーで静岡逆転に成功!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/R95sSkNu0X— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
静岡大会決勝
駿河総合2-3静岡高校
静岡高校優勝!!
おめでとう🎊 pic.twitter.com/uDG0CURo3G— マヌーン (@manun0426) July 29, 2019
【号外】静岡が4年ぶり25回目の夏の甲子園出場!静岡大会決勝👑 https://t.co/uoM6duHMmd pic.twitter.com/f4Sa28ZQtr
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
浜松工 | 7/20 3-2 浜松工 | 7/23 11-0 浜松工 | 7/24 7-0 浜松工 | |
清水桜が丘 | 7/13 6-9 磐田南 | |||
磐田南 | ||||
藤枝西 | 7/13 2-8 静岡東 | 7/20 8-4 静岡東 | ||
静岡東 | ||||
浜名 | 7/13 4-1 浜名 | |||
沼津高専 | ||||
磐田北 | 7/13 1-3 田方農 | 7/20 2-1 田方農 | 7/23 3-7 科学技術 | |
田方農 | ||||
沼津工 | 7/13 0-9 富士宮西 | |||
富士宮西 | ||||
科学技術 | 7/13 8-1 科学技術 | 7/20 8-0 科学技術 | ||
三島北 | ||||
金谷 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
桐陽 | 7/20 4-1 桐陽 | 7/23 3-1 桐陽 | 7/24 4-7 常葉大菊川 | |
南伊豆 | 7/13 1-11 島田 | |||
島田 | ||||
藤枝東 | 7/13 0-4 浜松大平台 | 7/20 0-1 伊豆中央 | ||
浜松大平台 | ||||
新居 | 7/13 2-4 伊豆中央 | |||
伊豆中央 | ||||
磐田農 | 7/13 0-6 静岡市立 | 7/20 7-0 静岡市立 | 7/23 0-6 常葉大菊川 | |
静岡市立 | ||||
小笠 | 7/13 7-4 小笠 | |||
榛原 | ||||
沼津商 | 7/13 0-3 磐田東 | 7/20 5-7 常葉大菊川 | ||
磐田東 | ||||
常葉大菊川 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
浜松西 | 7/20 10-1 浜松西 | 7/23 8-1 浜松西 | 7/24 2-5 東海大静岡翔洋 | |
誠恵 | 7/13 1-9 伊東 | |||
伊東 | ||||
横須賀 | 7/13 10-9 横須賀 | 7/20 3-1 横須賀 | ||
浜松江之島 | ||||
浜松日体 | 7/13 6-4 浜松日体 | |||
川根 | ||||
東海大静岡翔洋 | 7/7 8-1 東海大静岡翔洋 | 7/20 3-0 東海大静岡翔洋 | 7/23 6-0 東海大静岡翔洋 | |
聖隷 クリストファー | ||||
浜松市立 | 7/13 3-1 浜松市立 | |||
浜松東 | ||||
伊東商 | 7/13 3-4 吉原 | 7/20 0-5 浜松修学舎 | ||
吉原 | ||||
浜松修学舎 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
富士市立 | 7/20 6-7 富士東 | 7/23 0-10 韮山 | 7/24 2-9 静岡 | |
富士東 | 7/13 8-5 富士東 | |||
佐久間・ 遠江総合 | ||||
浜松北 | 7/13 4-7 磐田西 | 7/20 1-3 韮山 | ||
磐田西 | ||||
韮山 | 7/13 4-2 韮山 | |||
島田工 | ||||
静岡北 | 7/13 3-4 静岡西 | 7/20 2-9 静岡 | 7/23 7-0 静岡 | |
静岡西 | ||||
静岡 | 7/13 7-2 静岡 | |||
清水西 | ||||
星陵 | 7/13 9-1 星陵 | 7/20 4-12 浜松商 | ||
袋井商 | ||||
浜松商 |
Eブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
加藤学園 | 7/21 7-1 加藤学園 | 7/23 8-1 加藤学園 | 7/24 1-3 オイスカ | |
城南静岡 | 7/15 4-8 清水東 | |||
清水東 | ||||
浜松南 | 7/15 4-3 浜松南 | 7/21 10-7 浜松南 | ||
掛川東 | ||||
浜松城北工 | 7/15 3-7 小山 | |||
小山 | ||||
オイスカ | 7/15 9-7 オイスカ | 7/21 9-5 オイスカ | 7/23 8-3 オイスカ | |
御殿場 | ||||
浜松湖南 | 7/15 6-5 浜松湖南 | |||
袋井 | ||||
静岡大成 | 7/15 4-14 焼津中央 | 7/21 5-1 焼津中央 | ||
焼津中央 | ||||
裾野 |
Fブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
浜松湖北 | 7/21 4-3 浜松湖北 | 7/23 4-10 島田商 | 7/24 8-4 島田商 | |
富士 | 7/15 2-1 富士 | |||
浜松湖東 | ||||
島田商 | 7/15 5-1 島田商 | 7/21 8-1 島田商 | ||
沼津東 | ||||
掛川西 | 7/15 4-3 掛川西 | |||
天竜 | ||||
富岳館 | 7/15 11-1 富岳館 | 7/21 4-1 富岳館 | 7/23 1-8 藤枝明誠 | |
伊豆総合 | ||||
清流館 | 7/15 7-6 清流館 | |||
相良 | ||||
藤枝明誠 | 7/15 8-1 藤枝明誠 | 7/21 5-3 藤枝明誠 | ||
沼津城北 | ||||
飛龍 |
Gブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
静岡商 | 7/21 4-1 静岡商 | 7/23 8-0 静岡商 | 7/24 3-1 静岡商 | |
静岡学園 | 7/15 1-3 知徳 | |||
知徳 | ||||
掛川工 | 7/15 3-6 御殿場西 | 7/21 2-4 湖西 | ||
御殿場西 | ||||
菊川南陵 | 7/20 2-5 湖西 | |||
湖西 | ||||
浜松学院 | 7/21 4-3 浜松学院 | 7/23 2-3 浜松開誠館 | ||
御殿場南 | 7/15 3-10 島田樟誠 | |||
島田樟誠 | ||||
静清 | 7/15 2-1 静清 | 7/21 2-3 浜松開誠館 | ||
富士宮東 | ||||
浜松開誠館 |
Hブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
吉原工 | 7/21 4-3 吉原工 | 7/23 5-12 三島南 | 7/24 7-9 駿河総合 | |
日大三島 | 7/15 1-3 藤枝北 | |||
藤枝北 | ||||
静岡農 | 7/15 0-13 市立沼津 | 7/21 1-5 三島南 | ||
市立沼津 | ||||
三島南 | 7/15 8-0 三島南 | |||
富士宮北 | ||||
焼津水産 | 7/15 6-2 焼津水産 | 7/21 3-4 駿河総合 | 7/23 4-3 駿河総合 | |
浜北西 | ||||
駿河総合 | 7/15 21-0 駿河総合 | |||
熱海 | ||||
池新田 | 7/15 7-5 池新田 | 7/21 0-15 常葉大橘 | ||
下田 | ||||
常葉大橘 |
夏季岐阜県大会
県大会抽選会:6/29
第101回全国高等学校野球選手権岐阜大会:7/13~27
組み合わせ
決勝トーナメント
準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|
大垣日大 | 7/28 13-5 大垣日大 | 7/29 6-8 中京院中京 |
大垣商 | ||
中京院中京 | 7/28 9-0 中京院中京 | |
岐阜第一 |
⚾ #岐阜 大会決勝開始⚾#大垣日大 × #中京学院大中京
岐阜大会決勝!
全試合コールド勝ちの中京学院大中京と3年連続出場を目指す大垣日大が激突!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/wsJoCJfB7l— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
#岐阜 大会 決勝#大垣日大 × #中京学院大中京
中京学院大中京、逆転のチャンス!!
ホーム突入の判定は!?#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/KGju0iSB7p— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
#岐阜 大会 決勝#大垣日大 × #中京学院大中京
中山が父の前でスクイズを決め大垣日大が勝ち越し!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/GR2uY4htMz— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
大垣日大vs中京学院大中京
まさかの同点!
センターオーバー!!
6対6!!!! pic.twitter.com/dASqaRh95s
— S.S (@TDShunpei) July 29, 2019
#岐阜 大会 決勝#大垣日大 × #中京学院大中京
中京学院大中京・井上のタイムリーなどで2点差をひっくり返し逆転に成功!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/gJ8oMpHnQx— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
2019.7.29
岐阜大会 決勝
大垣日大 6-8 中京学院大中京中京学院大中京が3年ぶりの優勝を飾る#第101回全国高等学校野球選手権岐阜大会 pic.twitter.com/WwVyJVanDi
— でんと@🍒🌸Loveit🐰🌙☪ (@yuina_labyrinth) July 29, 2019
おめでとう🎊
中京学院大中京⚾︎8-6で大垣日大を下しました
感動した〜ありがとう🥺 pic.twitter.com/ZJ8MlgKEQ0— トラ_8/17-18大井川鐵道&道の駅 (@sonosono_tora) July 29, 2019
【号外】中京学院大中京が3年ぶり7回目の夏の甲子園出場!岐阜大会決勝👑https://t.co/aNFGQ82AWg pic.twitter.com/ugRRLHRxIN
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 29, 2019
4回戦 | 準々決勝 | |
---|---|---|
大垣日大 | 7/24 9-0 大垣日大 | 7/26 1-0 大垣日大 |
大垣養老 | ||
帝京大可児 | 7/24 5-6 土岐商 | |
土岐商 | ||
県岐阜商 | 7/24 7-0 県岐阜商 | 7/26 2-3 大垣商 |
岐阜聖徳 | ||
大垣商 | 7/24 9-1 大垣商 | |
斐太 | ||
中京院中京 | 7/24 16-0 中京院中京 | 7/26 7-0 中京院中京 |
高山西 | ||
岐阜各務野 | 7/24 5-2 岐阜各務野 | |
中津商 | ||
岐阜第一 | 7/24 6-4 岐阜第一 | 7/26 6-5 岐阜第一 |
関 | ||
美濃加茂 | 7/24 3-2 美濃加茂 | |
海津明誠 |
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大垣日大 | 7/14 10-0 大垣日大 | 7/21 8-0 大垣日大 | |
大垣南 | |||
益田清風 | 7/14 5-6 岐阜 | ||
岐阜 | |||
岐山 | 7/14 1-2 岐南工 | 7/21 0-6 大垣養老 | |
岐南工 | |||
大垣養老 | 7/14 10-4 大垣養老 | ||
本巣松陽 | |||
帝京大可児 | 7/14 8-4 帝京大可児 | 7/21 16-1 帝京大可児 | |
加納 | |||
山県・羽島・東濃 | 7/14 1-13 大垣北 | ||
大垣北 | |||
岐阜城北 | 7/14 7-2 岐阜城北 | 7/21 0-5 土岐商 | |
郡上 | |||
土岐商 | 7/14 2-1 土岐商 | ||
関商工 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
県岐阜商 | 7/14 6-5 県岐阜商 | 7/21 7-0 県岐阜商 | |
大垣西 | |||
八百津 | 7/15 4-7 各務原 | ||
各務原 | |||
加茂 | 7/14 12-4 加茂 | 7/21 1-6 岐阜聖徳 | |
中津川工 | |||
岐阜聖徳 | 7/15 5-1 岐阜聖徳 | ||
岐阜高専 | |||
大垣商 | 7/15 4-2 大垣商 | 7/21 9-0 大垣商 | |
池田 | |||
飛騨神岡 | 7/15 5-4 飛騨神岡 | ||
土岐紅陵 | |||
多治見 | 7/14 3-0 多治見 | 7/21 0-4 斐太 | |
加茂農林 | |||
可児工 | 7/14 2-4 斐太 | ||
斐太 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
中京院中京 | 7/15 11-0 中京院中京 | 7/23 10-0 中京院中京 | |
岐阜東 | |||
大垣工 | 7/15 3-4 各務原西 | ||
各務原西 | |||
飛騨高山 | 7/15 7-0 飛騨高山 | 7/22 2-6 高山西 | |
恵那南 | |||
高山西 | 7/15 11-0 高山西 | ||
多治見工 | |||
岐阜総合 | 7/15 5-4 岐阜総合 | 7/22 3-11 岐阜各務野 | |
関有知 | |||
岐阜各務野 | 7/15 11-3 岐阜各務野 | ||
武義 | |||
揖斐 | 7/15 5-6 中津商 | 7/23 7-0 中津商 | |
中津商 | |||
高山工 | 7/15 15-1 高山工 | ||
郡上北 | 7/13 13-3 郡上北 | ||
不破 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
岐阜第一 | 7/15 5-2 岐阜第一 | 7/23 13-12 岐阜第一 | |
岐阜工 | |||
市岐阜商 | 7/15 8-0 市岐阜商 | ||
富田 | |||
長良 | 7/20 9-0 長良 | 7/23 1-7 関 | |
大垣東 | |||
関 | 7/15 3-2 関 | ||
麗澤瑞浪 | |||
美濃加茂 | 7/15 13-2 美濃加茂 | 7/22 9-2 美濃加茂 | |
瑞浪 | |||
岐阜北 | 7/20 4-3 岐阜北 | ||
東濃実業 | |||
羽島北 | 7/20 6-1 羽島北 | 7/23 3-7 海津明誠 | |
可児 | |||
中津 | 7/20 2-9 海津明誠 | ||
海津明誠 | 7/13 3-2 海津明誠 | ||
岐阜農林 |
夏季三重県大会
県大会抽選会:6/25
第101回全国高等学校野球選手権三重大会:7/13~27
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
菰野 | 7/24 7-0 菰野 | 7/26 2-6 海星 | 7/28 4-6 津田学園 |
桑名西 | |||
海星 | 7/24 7-2 海星 | ||
暁 | |||
津田学園 | 7/24 4-0 津田学園 | 7/26 9-0 津田学園 | |
皇學館 | |||
津工 | 7/24 0-10 宇治山田商 | ||
宇治山田商 |
第101回全国高校野球選手権三重大会
決勝戦 県営松阪球場
海星🆚津田学園
スタメン pic.twitter.com/eoP4hnL81o— ねったまえパパ (@TAMAEPAPA_phot) July 28, 2019
⚾ #三重 大会決勝開始⚾#海星 × #津田学園
三重大会決勝! 今大会無失点の津田学園と5試合39得点の海星が激突!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/EV1MoqE5MX— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
#三重 大会 決勝#海星 × #津田学園
海星の強力打線が先制点を奪う!!
