令和元年度 2019 第145回九州地区大会と県予選が開催されます。
競技の結果を速報します!
秋季 | 北海道 東北 関東 東京 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
夏季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
春季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |

高校野球2019結果速報
photo by Andrew Gardecki
秋季九州地区大会
主管:佐賀県高等学校野球連盟
抽選会:10/11(金)
第145回九州地区大会:10/19(土)~24(木)
出場校
福岡 | 福岡第一・福工大城東 | 熊本 | 熊本国府・城北 |
佐賀 | 佐賀学園・唐津商 | 宮崎 | 富島・宮崎日大 |
長崎 | 大崎・創成館 | 鹿児島 | 鹿児島実業・鹿児島城西 |
大分 | 明豊・大分商業 | 沖縄 | 沖縄尚学・八重山農 |
組み合わせ
決勝トーナメント
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
鹿児島実業 | 10/19 2-3 宮崎日大 | 10/21 3-4 創成館 | 10/23 2-3 明豊 | 10/25 13-5 明豊 |
宮崎日本大学 | ||||
創成館 | 10/19 4-2 創成館 | |||
熊本国府 | ||||
唐津商業 | 10/19 14-20 明豊 | 10/21 7-6 明豊 | ||
明豊 | ||||
沖縄尚学 | 10/19 2-1 沖縄尚学 | |||
福工大城東 | ||||
佐賀学園 | 10/20 0-7 鹿児島城西 | 10/21 8-0 鹿児島城西 | 10/23 3-6 大分商業 | |
鹿児島城西 | ||||
城北 | 10/20 8-7 城北 | |||
富島 | ||||
大分商業 | 10/20 4-3 大分商業 | 10/21 5-2 大分商業 | ||
大崎 | ||||
福岡第一 | 10/20 8-1 福岡第一 | |||
八重山農林 |
決勝・10/25
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明豊 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
大分商業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
明豊ー大分商(試合開始) pic.twitter.com/mhnz16ImnP
— いりりん (@nqa22154) October 25, 2019
明豊、狭間君のタイムリーで2点先制! pic.twitter.com/Iw3AO9mvgG
— 石井翔人 (@Sjv430188veXiGi) October 25, 2019
明豊13-5大分商(試合終了)
明豊、明治神宮大会九州代表へ! pic.twitter.com/meqR7K1YEL— いりりん (@nqa22154) October 25, 2019
秋季九州大会優勝 明豊高校。
明治神宮大会 九州代表として頑張ってください。 pic.twitter.com/iBZ0ITpg1r— いりりん (@nqa22154) October 25, 2019
準決勝・10/23
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
創成館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大分商業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
鹿児島城西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019秋季九州大会準決勝
(みどりの森県営球場)①明豊3ー2創成館
明豊 000 002 001=3
創成 000 101 00=29回表 明豊は中村くんのタイムリーで勝ち越し! pic.twitter.com/C1Bga7fw1v
— スタックス (@marvin2100nao) October 23, 2019
みどりの森県営球場
準決勝第一試合
試合終了
創成館 2 ー 3 明豊
明豊、9回に中村が勝ち越しタイムリー#高校野球 #九州大会 pic.twitter.com/ghWhpp5cir— kunio yokomizo (@kun_yoko3) October 23, 2019
2019秋季九州大会準決勝
(みどりの森県営球場)②大分商4ー2鹿児島城西
大分商 000 4=4
鹿城西 110=24回表 無安打に抑えられていた大分商は三代くんのタイムリーを口火に打線が繋がり一挙4点を上げ逆転しました!映像は三代くんのタイムリーです pic.twitter.com/8hqkedwkjg
— スタックス (@marvin2100nao) October 23, 2019
みどりの森県営球場
準決勝第二試合
鹿児島城西 3 ー 6 大分商業
大分商業、好機を確実に生かして明豊に続き逆転勝利#高校野球 #九州大会 pic.twitter.com/CCyC295BTq— kunio yokomizo (@kun_yoko3) October 23, 2019
準々決勝・10/21
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宮崎日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
創成館 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大分商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
福岡第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9回裏創成館1アウト1塁からライトオーバーのタイムリーでサヨナラ勝ち!
選抜出場圏内のベスト4進出!
宮崎日大3-4×創成館#秋季高校野球 #九州大会 #富島 #城北#佐賀学園#鹿児島城西#宮崎日大 #創生館 #沖縄尚学 #明豊 #高校野球 #甲子園 #センバツ pic.twitter.com/j93N9LLzea— emma (@1632Emma) October 21, 2019
3時間を越える激戦、逆転に次ぐ逆転のシーソーゲームは、最終9回に4点を奪った明豊に軍配が上がりました。沖縄尚学の終盤の集中打も見事でしたが、、、。高校野球の恐ろしいところ。呆然です。 pic.twitter.com/SIorrsxfeX
— 片野達朗 (@rbcana) October 21, 2019
8ー0で鹿児島城西がコールド勝ち👏👏
次は準決勝!頑張れ!!#秋季九州大会 #高校野球#鹿児島城西 pic.twitter.com/Pu8bSEG0g1— りの☺︎ (@Rino_itokashi07) October 21, 2019
▼第145回九州地区高校野球大会
【準々決勝】大分商―福岡第一
<10/21 みどりの森②> 試合終了
大分商 000 100 220=5
福岡一 000 000 011=2
【大】川瀬
【福】石橋→久場→井川
4失策と守備が乱れた福岡第一、追撃及ばず準々決勝で敗退 pic.twitter.com/TW1M1glKIf— 福岡の高校野球 (@fkkokoyakyu) October 21, 2019
1回戦・10/20
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
佐賀学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鹿児島城西 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
大分商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
大崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
城北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1x | 8 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八重山農林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
福岡第一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 8 |
第145回九州地区高校野球大会
@みどりの森
▼1回戦1️⃣(10/20)
佐賀学園(佐賀1位)
000 000 0=0 H1 E0
103 030 ×=7 H12 E0
鹿児島城西(鹿児島2位)
試合終了
7回コールド鹿児島城西準々決勝進出
八方1安打完封シャットアウト
最速143【佐学】浜野-川副
【城西】八方-池山 pic.twitter.com/Sa1Xuul3NZ— 野球現地速報アカウント (@sokuho20161010y) October 20, 2019
4-3で大分商業の勝利❗#高校野球#九州大会 pic.twitter.com/lq4FiUUgKA
— くるくる (@shitomkata1211) October 20, 2019
第145回九州地区高校野球大会
@みどりの森
▼1回戦2️⃣(10/20)
富島(宮崎1位)
210 002 020=7 H10 E4
201 002 111×=8 H13 E1
城北(熊本2位)
試合終了城北9回サヨナラ勝ち
【富島】富井-坂本
【城北】永谷、白石力-園田 pic.twitter.com/1YVsIRTSKV— 野球現地速報アカウント (@sokuho20161010y) October 20, 2019
第2試合⚾
試合終了
7回コールドゲーム#八重山農林 #福岡第一 #九州大会 #佐賀ブルースタジアム🏟️ pic.twitter.com/SjGLSfp8sN— 武爺 (^-^)TAKE OLD (@Hawks772016731) October 20, 2019
1回戦・10/19
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宮崎日大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鹿児島実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明豊 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 |
唐津商業 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊本国府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
創成館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 |
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
沖縄尚学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
宮崎日大センバツまであと一勝 pic.twitter.com/EUCsASldW2
— (旧)ましまろぅ@パパ【目指せ浦高野球部夏シード!】 (@tap_mashimaro) October 19, 2019
九州大会1回戦@佐賀ブルー
唐津商ー明豊
試合終了
明_豊 022 054 241=20H25 E2
唐津商 180 140 000=14 H16 E2
(明)若杉、永見、吉開、狭間ー居谷
(唐)川野、市丸、原、溝添、森伊、江里ー坂本明豊乱打戦を制して初戦突破! pic.twitter.com/GcIvS1iEIm
— ローズダスト (@rosedust001) October 19, 2019
試合終了!
創生館ベスト8進出!
熊本国府2-4創生館#秋季高校野球 #九州大会 #宮崎日大 #鹿児島実業 #創生館 #熊本国府 #高校野球 #甲子園 #センバツ pic.twitter.com/1BYQBTiFs6— emma (@1632Emma) October 19, 2019
一試合目とは対照的な締まったゲームでした。日没ギリギリ。沖縄尚学センバツまであと一勝。 pic.twitter.com/AQt9nKADJv
— (旧)ましまろぅ@パパ【目指せ浦高野球部夏シード!】 (@tap_mashimaro) October 19, 2019
秋季福岡県大会
抽選会:8/23(金)
第145回九州地区南・北部大会:8/31-9/23
組み合わせ
決勝トーナメント
3位決定戦: 宗像 1 ー 8 八幡南
5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
宗像 | 9/23 1-0 宗像 | 9/27 2-0 宗像 | 10/5 5-6 福岡第一 | 10/6 13-7 福岡第一 |
直方 | ||||
西短大附 | 9/23 2-5 九産大九州 | |||
九産大九州 | ||||
九国大付 | 9/24 6-5 九国大付 | 9/26 2-3 福岡第一 | ||
北九州市立 | ||||
大牟田 | 9/23 7-16 福岡第一 | |||
福岡第一 | ||||
光陵 | 9/23 9-6 光陵 | 9/27 0-7 福工大城東 | 10/5 7-5 福工大城東 | |
嘉穂東 | ||||
福工大城東 | 9/23 10-7 福工大城東 | |||
春日 | ||||
門司学園 | 9/24 0-7 八幡南 | 9/27 2-1 八幡南 | ||
八幡南 | ||||
久留米商業 | 9/23 12-1 久留米商業 | |||
東福岡 |
福岡決勝戦@北九州
福岡第一ー福岡工大城東
試合終了
福岡一 501 040 300=13 H11 E1
城_東 420 010 000=7 H15 E4
(第一)石橋、久場ー岸本
(城東)今西、尾崎、藤木、西野ー譽田福岡第一 秋の福岡大会優勝‼️ pic.twitter.com/xfICJ3I71b
— ローズダスト (@rosedust001) October 6, 2019
北部Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
宗像 | 9/14 3-2 宗像 | 9/16 5-3 宗像 | ||
小倉商業 | 8/31 4-3 小倉商業 | |||
鞍手竜徳 | ||||
東海大福岡 | 8/31 3-0 東海大福岡 | 9/14 10-3 東海大福岡 | ||
自由ヶ丘 | ||||
青豊 | 8/31 1-8 小倉 | |||
小倉 | ||||
東筑紫学園 | 8/31 5-6 真颯館 | 9/15 2-8 鞍手 | 9/16 6-7 直方 | |
真颯館 | ||||
鞍手 | 8/31 11-7 鞍手 | |||
北筑 | ||||
直方 | 9/7 10-0 直方 | 9/15 3-2 直方 | ||
小倉西 | ||||
嘉穂総合 | 9/7 1-11 育徳館 | |||
育徳館 |
南部Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
筑陽学園 | 8/31 4-6 福大大濠 | 9/14 5-0 福大大濠 | 9/16 1-4 西短大附 | |
福大大濠 | ||||
筑紫中央 | 8/31 10-3 筑紫中央 | |||
山門 | ||||
福岡常葉 | 8/31 3-8 久留米学園 | 9/14 不戦勝 西短大附 | ||
久留米学園 | ||||
武蔵台 | 8/31 0-5 西短大附 | |||
西短大附 | ||||
太宰府 | 9/7 4-11 西南学院 | 9/14 0-8 修猷館 | 9/17 7-8 九産大九州 | |
西南学院 | ||||
福岡講倫館 | 9/7 1-10 修猷館 | |||
修猷館 | ||||
有明高専 | 9/8 2-14 博多 | 9/15 2-10 九産大九州 | ||
博多 | ||||
九産大九州 | 8/31 7-0 九産大九州 | 9/8 7-0 九産大九州 | ||
糸島 | ||||
筑紫台 |
北部Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
九国大付 | 9/1 出場辞退 九国大付 | 9/15 9-2 九国大付 | 9/21 8-1 九国大付 | |
若松 | ||||
古賀竟成館 | 9/7 3-1 古賀竟成館 | |||
北九州 | ||||
大和青藍 | 9/7 7-0 大和青藍 | 9/15 3-4 星琳 | ||
戸畑工業 | ||||
星琳 | 9/7 10-1 星琳 | |||
近大福岡 | ||||
稲築志耕館 | 9/7 1-11 希望が丘 | 9/15 2-9 北九州市立 | 9/21 5-2 北九州市立 | |
希望が丘 | ||||
北九州市立 | 9/7 4-1 北九州市立 | |||
東筑 | ||||
八幡中央 | 9/7 1-5 八幡工業 | 9/15 7-3 八幡工業 | ||
八幡工業 | ||||
西田川 | 9/7 1-9 折尾愛真 | |||
折尾愛真 |
南部Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
大牟田 | 9/7 11-0 大牟田 | 9/15 9-2 大牟田 | 9/17 7-5 大牟田 | |
玄洋 | ||||
沖学園 | 9/8 9-2 沖学園 | |||
福翔 | ||||
香椎 | 9/8 9-5 香椎 | 9/15 10-0 香椎 | ||
小郡 | ||||
筑紫丘 | 9/8 9-10 福岡舞鶴 | |||
福岡舞鶴 | ||||
純真 | 9/14 0-9 筑前 | 9/16 10-0 筑前 | 9/18 3-6 福岡第一 | |
筑前 | ||||
福岡中央 | 9/14 1-9 八女農業 | |||
八女農業 | ||||
福大若葉 | 9/8 0-8 福岡第一 | 9/15 7-2 福岡第一 | ||
福岡第一 | ||||
三池工業 | 8/31 8-1 三池工業 | 9/8 1-5 博多工業 | ||
柏陵 | ||||
博多工業 |
北部Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
飯塚 | 9/16 6-8 光陵 | 9/21 11-1 光陵 | ||
光陵 | 9/7 10-0 光陵 | |||
折尾 | ||||
東鷹 | 9/7 1-8 慶成 | 9/16 10-6 慶成 | ||
慶成 | ||||
中間 | 9/7 2-1 中間 | |||
新宮 | ||||
高稜 | 9/8 2-10 京都 | 9/16 5-7 田川 | 9/21 0-1 嘉穂東 | |
京都 | ||||
須恵 | 9/8 0-12 田川 | |||
田川 | ||||
常磐 | 9/8 2-3 北九州高専 | 9/16 5-6 嘉穂東 | ||
北九州高専 | ||||
嘉穂東 | 9/8 6-5 嘉穂東 | |||
門司大翔館 |
南部Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
福工大城東 | 9/7 7-0 福工大城東 | 9/14 6-0 福工大城東 | 9/17 12-2 福工大城東 | |
八女 | ||||
南筑 | 9/7 2-5 三潴 | |||
三潴 | ||||
福岡 | 9/7 5-0 福岡 | 9/15 3-2 福岡 | ||
伝習館 | ||||
柳川 | 9/1 16-0 柳川 | |||
大牟田北 | ||||
八女工業 | 9/7 13-15 香住丘 | 9/15 10-14 祐誠 | 9/18 6-8 春日 | |
香住丘 | ||||
祐誠 | 9/1 12-1 祐誠 | |||
浮羽工業 | ||||
福岡農業 | 9/8 0-11 久留米 | 9/16 2-3 春日 | ||
久留米 | ||||
春日 | 8/31 11-4 春日 | 9/8 5-3 春日 | ||
福岡西陵 | ||||
中村三陽 |
北部Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
戸畑 | 9/8 9-3 戸畑 | 9/16 4-5 小倉工業 | 9/21 4-6 門司学園 | |
福岡魁誠 | ||||
小倉南 | 9/8 0-7 小倉工業 | |||
小倉工業 | ||||
門司学園 | 9/14 2-1 門司学園 | 9/16 11-4 門司学園 | ||
嘉穂 | ||||
苅田工業 | 9/14 3-7 玄界 | |||
玄界 | ||||
小倉東 | 9/14 13-3 小倉東 | 9/16 12-11 小倉東 | 9/21 2-12 八幡南 | |
連合 | ||||
豊国学園 | 9/14 9-11 水産 | |||
水産 | ||||
田川科技 | 9/14 12-10 田川科技 | 9/16 0-10 八幡南 | ||
築上西 | ||||
八幡 | 9/14 1-8 八幡南 | |||
八幡南 |
南部Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
久留米商業 | 9/7 19-0 久留米商業 | 9/14 10-0 久留米商業 | 9/16 12-5 久留米商業 | |
筑後連合 | ||||
香椎工業 | 8/31 7-4 香椎工業 | |||
朝倉 | ||||
大川樟風 | 8/31 1-12 福島 | 9/14 5-11 福岡工業 | ||
福島 | ||||
三井 | 8/31 2-12 福岡工業 | |||
福岡工業 | ||||
朝倉光陽 | 9/1 0-8 明善 | 9/16 1-12 東福岡 | 9/18 9-7 東福岡 | |
明善 | ||||
早良 | 9/7 2-9 東福岡 | |||
東福岡 | ||||
浮羽究真館 | 9/14 0-9 城南 | 9/16 5-10 九産大九産 | ||
城南 | ||||
筑紫 | 8/31 1-8 九産大九産 | 9/14 13-0 九産大九産 | ||
九産大九産 | ||||
三池 |
秋季佐賀県大会
抽選会:9/5
第145回佐賀県大会:9/14-29
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
伊万里 | 9/23 2-4 佐賀学園 | 9/27 7-0 佐賀学園 | 9/29 6-0 佐賀学園 |
佐賀学園 | |||
佐賀工 | 9/23 10-3 佐賀工 | ||
鳥栖商 | |||
唐津商 | 9/24 7-2 唐津商 | 9/27 5-1 唐津商 | |
北陵 | |||
白石 | 9/24 3-1 白石 | ||
有田工 |
【秋季高校野球佐賀大会2019】
決勝戦(試合終了14:38)
唐津商業(川野、溝添、大久保、原丈、市丸-坂本勇)
000 000 000=0
041 010 00×=6
佐賀学園(浜野-川副)
〈二塁打〉坂本勇(唐)、川副2
(佐)
佐賀学園が2季ぶりの優勝、秋は3連覇。浜野が無四球完封の投球を見せた。 pic.twitter.com/0c0of6t326— しげっち・がんばろう九州 (@shigeaki2012) September 29, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
東明館 | 9/16 8-1 東明館 | 9/19 5-9 伊万里 | |
伊商農実 | 9/14 4-3 伊商農実 | ||
小城 | |||
龍谷 | 9/15 9-11 伊万里 | ||
伊万里 | |||
敬徳 | 9/15 8-5 敬徳 | 9/19 4-11 佐賀学園 | |
鳥栖 | |||
佐賀学園 | 9/15 9-0 佐賀学園 | ||
致遠館 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
早佐賀 | 9/16 3-4 佐賀北 | 9/19 3-5 佐賀工 | |
高志館 | 9/14 2-3 佐賀北 | ||
佐賀北 | |||
佐賀工 | 9/16 8-4 佐賀工 | ||
神埼 | |||
嬉野 | 9/16 15-4 嬉野 | 9/20 1-6 鳥栖商 | |
厳木 | |||
武雄 | 9/14 1-8 鳥栖商 | 9/16 6-5 鳥栖商 | |
鳥栖商 | |||
佐賀商 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
唐津商 | 9/16 9-2 唐津商 | 9/20 5-0 唐津商 | |
唐津東 | 9/14 12-11 唐津東 | ||
唐津南 | |||
鹿島 | 9/16 7-0 鹿島 | ||
佐賀農 | |||
三養基 | 9/17 5-6 佐賀東 | 9/21 0-10 北陵 | |
佐賀東 | |||
佐賀西 | 9/17 3-10 北陵 | ||
北陵 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
白石 | 9/17 13-12 白石 | 9/21 6-5 白石 | |
唐津西 | |||
鳥栖工 | 9/18 3-11 太良 | ||
太良 | |||
多久 | 9/18 10-0 多久 | 9/21 1-4 有田工 | |
唐津青翔 | |||
神埼清明 | 9/15 8-1 神埼清明 | 9/18 10-11 有田工 | |
唐津工 | |||
有田工 |
秋季長崎県大会
抽選会:8/30
第145回九州地区高校野球長崎県大会:9/14-10/6
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
長崎商業 | 9/28 0-1 創成館 | 10/5 7-0 創成館 | 10/6 2-4 大崎 |
創成館 | |||
鹿町工業 | 9/29 8-1 鹿町工業 | ||
大村 | |||
大崎 | 9/28 4-2 大崎 | 10/5 7-0 大崎 | |
長崎南山 | |||
大村工業 | 9/29 11-4 大村工業 | ||
鎮西学院 |
長崎県大会決勝戦
大崎
100 300 000 R4
000 000 020 R2
創成館大崎優勝おめでとうございます💦
両チームお疲れ様でした!
佐賀県での九州大会は長崎県代表として頑張って下さい pic.twitter.com/9X6lTSTjXd— 野球親父 (@xstfd359) October 6, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
長崎商業 | 9/18 12-5 長崎商業 | 9/21 11-4 長崎商業 | |
西海学園 | 9/14 3-1 西海学園 | ||
長崎西 | |||
島原 | 9/14 7-0 島原 | 9/18 9-2 島原 | |
諫早東 | |||
長崎南 | |||
諫商・翔南・国見 | 9/16 2-8 松浦 | 9/19 2-7 創成館 | 9/24 8-3 創成館 |
松浦 | |||
創成館 | 9/16 8-0 創成館 | ||
対馬 | |||
五島 | 9/15 19-0 五島 | 9/19 23-1 五島 | |
上対・平戸・猶興 | |||
壱岐商業 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
佐世保実業 | 9/19 6-11 鹿町工業 | 9/24 3-2 鹿町工業 | |
波佐見 | 9/15 5-7 鹿町工業 | ||
鹿町工業 | |||
九州文化学園 | 9/15 10-3 九州文化学園 | 9/19 3-7 長崎日大 | |
佐世保南 | |||
長崎日大 | |||
佐世保北 | 9/18 1-2 諫早農業 | 9/23 0-3 大村 | |
五島海陽 | 9/15 2-3 諫早農業 | ||
諫早農業 | |||
島原中央 | 9/15 12-13 長総大附 | 9/18 3-5 大村 | |
長総大附 | |||
大村 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大崎 | 9/18 10-0 大崎 | 9/21 9-0 大崎 | |
島原農業 | 9/14 8-1 島原農業 | ||
佐世保高専 | |||
島原工業 | 9/14 14-2 島原工業 | 9/18 7-4 島原工業 | |
長崎明誠 | |||
諫早 | |||
川棚 | 9/16 2-9 口加 | 9/19 4-1 口加 | 9/23 0-3 長崎南山 |
口加 | |||
長崎工業 | 9/16 6-7 小浜 | ||
小浜 | |||
長崎南山 | 9/15 7-2 長崎南山 | 9/19 3-2 長崎南山 | |
瓊浦 | |||
長崎北 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大村工業 | 9/19 10-0 大村工業 | 9/23 3-1 大村工業 | |
鶴洋・西彼杵 | 9/15 9-1 鶴洋・西彼杵 | ||
佐世保西 | |||
清峰 | 9/16 10-3 清峰 | 9/19 0-3 壱岐 | |
佐世保商業 | |||
佐世保工業 | 9/16 2-6 壱岐 | ||
壱岐 | |||
長崎北陽台 | 9/18 0-10 鎮西学院 | 9/21 7-6 鎮西学院 | |
鎮西学院 | 9/14 8-0 鎮西学院 | ||
長崎東 | |||
上五島 | 9/14 7-6 上五島 | 9/18 2-11 海星 | |
西陵 | |||
海星 |
秋季大分県大会
抽選会:9/6
大分高校野球大会:9/14-29
組み合わせ
決勝トーナメント
3位決定戦: 大分国際情報 4 ー 9 大分
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
明豊 | 9/24 11-1 明豊 | 9/28 7-0 明豊 | 9/29 16-8 明豊 |
日本文理大附 | |||
大分舞鶴 | 9/24 4-5 大分国際情報 | ||
大分国際情報 | |||
大分 | 9/24 5-1 大分 | 9/28 4-5 大分商業 | |
佐伯鶴城 | |||
大分工業 | 9/24 1-9 大分商業 | ||
大分商業 |
秋季九州大会大分県予選⚾️決勝戦
9/29@別大興産S
試合終了
明豊
091102201=16H16E1
100221110=8H13E1
大分商業本塁打 中村3+1,布施2+2,小川1(明
三塁打 為藤(明明)狭間.財原,吉開,永見ー居谷
商)渡辺幹,寺下,岩尾ー末田☆明豊が2季ぶり15回目の優勝 pic.twitter.com/AqeiQxfDRi
— リュウセイ (@5589dragon) September 29, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
明豊 | 9/16 15-1 明豊 | 9/18 19-0 明豊 | |
鶴崎工業 | 9/14 7-3 鶴崎工業 | ||
別府翔青 | |||
大分豊府 | 9/16 2-1 大分豊府 | ||
中津東 | |||
大分西 | 9/16 2-8 日本文理大附 | 9/23 4-1 日本文理大附 | |
日本文理大附 | 9/14 4-0 日本文理大附 | ||
国東 | |||
別府鶴見丘 | 9/17 9-10 楊志館 | ||
楊志館 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大分舞鶴 | 9/17 7-0 大分舞鶴 | 9/23 4-2 大分舞鶴 | |
日田 | 9/14 4-0 日田 | ||
藤蔭 | |||
日田三隈 | 9/17 0-6 大分東 | ||
大分東 | |||
大分国際情報 | 9/18 6-5 大分国際情報 | 9/23 7-1 大分国際情報 | |
日出総合 | 9/15 2-5 情報科学 | ||
情報科学 | |||
高田 | 9/18 20-17 高田 | ||
安心院・宇産・双国 | 9/15 2-3 大分高専 | ||
大分高専 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大分 | 9/16 7-4 大分 | 9/18 8-6 大分 | |
玖珠美山 | 9/14 1-7 大分鶴崎 | ||
大分鶴崎 | |||
中津南 | 9/16 17-3 中津南 | ||
竹田 | |||
大分上野丘 | 9/16 1-11 柳ヶ浦 | 9/23 2-8 佐伯鶴城 | |
三重総合 | 9/14 7-9 柳ヶ浦 | ||
柳ヶ浦 | |||
杵築 | 9/17 0-7 佐伯鶴城 | ||
佐伯鶴城 | 9/14 11-0 佐伯鶴城 | ||
日田林工 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大分工業 | 9/17 4-2 大分工業 | 9/23 3-0 大分工業 | |
中津北 | 9/15 1-12 津久見 | ||
津久見 | |||
