令和元年度 第101回全国高校野球選手権大会2019への出場をかけた夏季地方大会予選がいよいよ始まります。令和初の優勝はどこが手にするのか、競技の結果を速報します!
秋季 | 北海道 東北 関東 東京 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
夏季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
春季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |

高校野球結果速報2019
photo by K.M. Klemencic
夏季青森県大会
県大会抽選会:6/26
第101回全国高等学校野球選手権 青森大会:7/9~23
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
八学光星 | 7/19 11-0 八学光星 | 7/21 8-4 八学光星 | 7/23 12-4 八学光星 |
三沢商 | |||
大湊 | 7/20 2-12 青森商 | ||
青森商 | |||
弘前東 | 7/20 2-10 東奥義塾 | 7/21 12-13 聖愛 | |
東奥義塾 | |||
三沢 | 7/19 2-9 聖愛 | ||
聖愛 |
#青森 大会 決勝#八戸学院光星 × #聖愛
八戸学院光星 3番・近藤の今大会5本目は決勝戦の先制アーチ!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/BjGJNfzSuQ— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 23, 2019
#青森 大会 決勝#八戸学院光星 × #聖愛
さらに
八戸学院光星 4番・原の第一打席。振り抜いた打球の行方は⁉
止まらない!止められない!光星打線の攻撃#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/qkrBEuAGXL— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 23, 2019
八戸学院光星
2年連続夏の甲子園出場✨
ほんまにほんまにおめでとう😭😭 pic.twitter.com/uhe80C1uQj— み う ど ん (@bb_____miu) July 23, 2019
#高校野球 青森県大会 決勝戦23日 #八戸学院光星 が #弘前学院聖愛 を12-4で下し3季連続、夏11度目の甲子園出場を決めました。 初回なんと8点の猛攻は圧巻のひと言!明日24日の青森県内ニッカン6県版1面でドーンと大展開です。お楽しみに! #kokoyakyu #青森県 #光星 #聖愛 #甲子園 pic.twitter.com/cDOGvLAqti
— 日刊スポーツ新聞社東北取材班 (@nikkan_tohoku) July 23, 2019
【号外】八戸学院光星が2年連続10回目の甲子園出場!青森大会決勝👑https://t.co/g7GUE1gn74 pic.twitter.com/vgz7gbem2H
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 23, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
青森山田 | 7/13 9-1 青森山田 | 7/16 1-3 八学光星 | |
黒石商 | 7/10 4-5 三本木農 | ||
三本木農 | |||
板柳 | 7/10 5-4 板柳 | 7/13 0-15 八学光星 | |
八戸東 | |||
八学光星 | 7/11 22-0 八学光星 | ||
大間 | |||
青森工 | 7/11 9-3 青森工 | 7/14 6-5 青森工 | 7/16 0-3 三沢商 |
百石 | |||
五農林 | 7/10 9-8 五農林 | ||
柏木農 | |||
青森中央 | 7/10 2-4 弘前工 | 7/13 3-7 三沢商 | |
弘前工 | |||
三沢商 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大湊 | 7/11 9-1 大湊 | 7/13 11-2 大湊 | 7/16 5-4 大湊 |
青森南 | |||
八戸北 | 7/11 10-3 八戸北 | ||
弘前中央 | |||
七戸・野辺地 | 7/11 11-4 七戸・野辺地 | 7/15 5-14 木造 | |
五所商 | |||
八戸商 | 7/11 2-10 木造 | ||
木造 | |||
田名部 | 7/11 0-8 弘前実 | 7/14 5-4 弘前実 | 7/16 4-6 青森商 |
弘前実 | |||
野辺地西 | 7/11 10-3 野辺地西 | ||
六ヶ所・六戸 | |||
十和田工 | 7/9 2-4 東奥学園 | 7/13 2-5 青森商 | |
東奥学園 | |||
青森商 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
弘前東 | 7/12 5-3 弘前東 | 7/16 8-2 弘前東 | |
青森東 | 7/10 1-5 八戸 | ||
八戸 | |||
黒石 | 7/11 0-14 五所川原 | 7/15 2-3 青森 | |
五所川原 | |||
青森西 | 7/11 1-17 青森 | ||
青森 | |||
明の星 | 7/11 10-0 明の星 | 7/14 4-5 青森北 | 7/16 3-5 東奥義塾 |
西北・浪岡 | |||
名久井農 | 7/10 0-9 青森北 | ||
青森北 | |||
むつ工 | 7/10 4-10 弘前 | 7/14 1-2 東奥義塾 | |
弘前 | |||
東奥義塾 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
八工大一 | 7/13 3-5 弘前南 | 7/16 2-5 三沢 | |
三本木 | 7/10 1-4 弘前南 | ||
弘前南 | |||
聖ウルスラ | 7/10 3-5 八工大二 | 7/14 5-6 三沢 | |
八工大二 | |||
松風塾 | 7/10 0-24 三沢 | ||
三沢 | |||
八戸西 | 7/10 9-0 八戸西 | 7/14 7-0 八戸西 | 7/16 1-16 聖愛 |
八戸水産 | |||
八戸工 | 7/11 4-0 八戸工 | ||
五戸 | |||
五所工 | 7/10 10-1 五所工 | 7/12 2-7 聖愛 | |
八戸高専 | |||
聖愛 |
夏季岩手県大会
県大会抽選会:6/26
第 101 回全国高等学校野球選手権岩手大会:7/11~24
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
花巻東 | 7/22 9-3 花巻東 | 7/24 11-5 花巻東 | 7/25 12-2 花巻東 |
一関学院 | |||
一関第一 | 7/22 6-11 黒沢尻工業 | ||
黒沢尻工業 | |||
一関工業 | 7/22 4-3 一関工業 | 7/24 0-5 大船渡 | |
盛岡第三 | |||
久慈 | 7/22 4-6 大船渡 | ||
大船渡 |
第101回高校野球選手権 岩手大会
◇決勝 スタメン
花巻東 大船渡
⑧向久保 1 木下⑦
④高橋 2 三上⑨
⑦中村勇 3 熊谷温⑧
⑨水谷 4 及川惠②
③田村 5 千葉⑤
①中森 6 吉田⑥
⑥酒井 7 鈴木③
②山崎 8 佐藤④
⑤金澤 9 柴田① pic.twitter.com/JQqLVvTOY1— 白球ペンギン (@languedechat337) July 25, 2019
温存です。
#大船渡 pic.twitter.com/iAWcx9UCbX
— ゴールド (@aporo121877) July 25, 2019
岩手県営野球場
花巻東12 vs 大船渡1 決勝9回表
安定感あるはなとうの応援♪ pic.twitter.com/VmTBNk1cEw— フルタアキラ (@gakorako) July 25, 2019
第101回全国高校野球選手権岩手大会
決勝花巻東 12 🆚 2 大船渡
※花巻東は2年連続10回目#岩手 #高校野球 pic.twitter.com/y58knPe9LC
— すたさん@行山流都鳥鹿踊 (@kyo7751) July 25, 2019
【号外】花巻東が2年連続10回目の甲子園出場!岩手大会決勝👑https://t.co/toKedqyxdv pic.twitter.com/s84fAiFUR8
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 25, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
花巻東 | 7/14 5-4 花巻東 | 7/17 4-0 花巻東 | 7/20 8-3 花巻東 | |
葛巻 | 7/11 0-2 花巻北 | |||
花巻北 | ||||
平舘 | 7/14 6-1 平舘 | |||
西和賀 | ||||
遠野 | 7/13 10-0 遠野 | 7/17 1-9 水沢 | ||
前沢 | ||||
盛岡誠桜 | 7/13 3-6 水沢 | |||
水沢 | ||||
県北三校連合 | 7/12 1-4 水沢第一 | 7/17 3-12 花北青雲 | 7/20 4-5 一関学院 | |
水沢第一 | ||||
花北青雲 | 7/13 5-0 花北青雲 | |||
一関高専 | ||||
盛岡第一 | 7/14 7-6 盛岡第一 | 7/17 2-4 一関学院 | ||
盛岡工業 | ||||
水沢商業 | 7/14 2-14 一関学院 | |||
一関学院 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
一関第一 | 7/14 28-0 一関第一 | 7/17 15-0 一関第一 | 7/20 4-1 一関第一 | |
福岡工業 | ||||
宮古工業 | 7/14 4-2 宮古工業 | |||
久慈工業 | ||||
盛岡商業 | 7/13 4-1 盛岡商業 | 7/17 8-0 盛岡商業 | ||
釜石商工 | ||||
盛岡市立 | 7/13 13-12 盛岡市立 | |||
盛岡中央 | ||||
金ケ崎 | 7/14 2-9 千厩 | 7/17 3-2 千厩 | 7/20 3-10 黒沢尻工業 | |
千厩 | ||||
山田・宮水 | 7/15 0-10 盛岡南 | |||
盛岡南 | ||||
一関第二 | 7/14 19-0 一関第二 | 7/17 7-9 黒沢尻工業 | ||
水農 翔南 雫石 | ||||
黒沢尻工業 | 7/14 4-0 黒沢尻工業 | |||
専大北上 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
盛岡大附 | 7/15 11-0 盛岡大附 | 7/18 3-4 一関工業 | 7/21 6-3 一関工業 | |
釜石 | ||||
一関工業 | 7/15 7-0 一関工業 | |||
宮古商業 | ||||
大東 | 7/16 7-2 大東 | 7/18 1-6 花泉 | ||
不来方 | ||||
花泉 | 7/16 7-1 花泉 | |||
岩泉 | ||||
大船渡東 | 7/15 5-0 大船渡東 | 7/18 2-4 盛岡第三 | 7/21 4-2 盛岡第三 | |
花巻農業 | ||||
伊保内 | 7/15 0-7 盛岡第三 | |||
盛岡第三 | ||||
岩谷堂 | 7/15 3-12 花巻南 | 7/18 1-5 久慈東 | ||
花巻南 | ||||
紫波総合 | 7/15 0-10 久慈東 | |||
久慈東 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
久慈 | 7/16 4-2 久慈 | 7/18 11-1 久慈 | 7/21 8-6 久慈 | |
黒沢尻北 | ||||
高田 | 7/16 0-3 福岡 | |||
福岡 | ||||
住田 | 7/16 3-5 盛岡北 | 7/18 0-6 岩手 | ||
盛岡北 | ||||
岩手 | 7/16 16-0 岩手 | |||
一関修紅 | ||||
遠野緑峰 | 7/16 0-14 大船渡 | 7/18 10-0 大船渡 | 7/21 4-2 大船渡 | |
大船渡 | ||||
宮古 | 7/16 3-7 一戸 | |||
一戸 | ||||
江南義塾盛岡 | 7/15 0-10 水沢工業 | 7/18 2-8 盛岡第四 | ||
水沢工業 | ||||
盛岡農業 | 7/11 3-9 大槌 | 7/15 0-13 盛岡第四 | ||
大槌 | ||||
盛岡第四 |
佐々木朗希を擁する大船渡が盛岡四を延長十二回、4-2で破った。佐々木が十二回に決勝の2点本塁打を放った。投げては21三振を奪って完投し、最速160キロを計測した。#高校野球 #高校野球岩手大会 #大船渡 #佐々木朗希 https://t.co/9bEkX4oPHv pic.twitter.com/AeWg0ZVOi4
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) 2019年7月21日
夏季秋田県大会
県大会抽選会:6/20
第101回全国高等学校野球選手権秋田大会:7/10~20
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
明桜 | 7/17 12-4 明桜 | 7/20 2-0 明桜 | 7/21 4-5 秋田中央 |
大曲工業 | |||
角館 | 7/18 3-2 角館 | ||
湯沢翔北 | |||
秋田中央 | 7/18 9-2 秋田中央 | 7/20 10-0 秋田中央 | |
由利 | |||
大曲 | 7/17 0-7 能代 | ||
能代 |
#秋田 大会 決勝#明桜 × #秋田中央
6回 ついに均衡破れる!!
秋田中央の1年・野呂田が鮮やかな流し打ち#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/64IuN29nVc— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) 2019年7月21日
#秋田 大会 決勝#明桜 × #秋田中央
8回表 明桜が息を吹き返す!
代打・土居が期待に応え見事な同点タイムリー#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/NHqV785KO4— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) 2019年7月21日
秋田中央ナインの皆さん、甲子園出場おめでとうございます!
プレッシャーなんかないからのびのびと秋中の野球をしてください!古豪復活おめでとう! pic.twitter.com/A09P9aAktP
— Telepathy (@teleriri1230) 2019年7月21日
【号外】秋田中央が45年ぶり5回目の夏の甲子園出場!秋田大会決勝👑 https://t.co/Tfw2bv4I03 pic.twitter.com/jfjZ3gXUzA
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) 2019年7月21日
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
明桜 | 7/13 4-3 明桜 | 7/15 9-5 明桜 | |
大館国際 | 7/10 2-9 秋田 | ||
秋田 | |||
横手清陵 | 7/11 2-9 秋田工業 | 7/13 5-2 秋田工業 | |
秋田工業 | |||
大館鳳鳴 | |||
新屋 | 7/14 3-1 新屋 | 7/16 0-7 大曲工業 | |
西仙北 | |||
六郷 | 7/11 2-12 能代松陽 | 7/14 2-4 大曲工業 | |
能代松陽 | |||
大曲工業 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
角館 | 7/14 11-2 角館 | 7/16 8-5 角館 | |
本荘 | 7/11 6-3 本荘 | ||
湯沢 | |||
雄物川 | 7/14 4-5 金足農業 | ||
金足農業 | |||
大館桂桜 | 7/13 3-2 大館桂桜 | 7/15 3-6 湯沢翔北 | |
秋田高専 | 7/11 2-1 秋田高専 | ||
由利工業 | |||
大曲農業 | 7/11 10-0 大曲農業 | 7/13 1-8 湯沢翔北 | |
大農太田 | |||
湯沢翔北 |
【第101回全国高等学校野球選手権秋田大会(八橋)】
角 館 000 000 400 000 4ー8 H14E1
金足農業 400 000 000 000 1ー5
H8E3
(延長13回タイブレーク)角)藤井優ー鈴木ー藤井優―草彅
金)山形―沢石三塁打:池田(金)
二塁打:小松,佐々木(角)我が母校が昨夏の全国準Vの金農を下す! pic.twitter.com/w1SGtFzSUs
— としけん@北日本の脊梁 (@toshiken5589) 2019年7月16日
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
秋田中央 | 7/13 8-2 秋田中央 | 7/15 4-0 秋田中央 | |
西目 | 7/11 7-0 西目 | ||
男鹿海洋・ 能代西二ツ井連合 | |||
十和田 | 7/11 0-11 秋田南 | 7/13 13-0 秋田南 | |
秋田南 | |||
秋田西 | |||
由利 | 7/14 5-4 由利 | 7/16 7-4 由利 | |
秋田修英 | |||
平成 | 7/11 12-2 平成 | 7/14 0-7 横手 | |
増田 | |||
横手 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大曲 | 7/14 9-7 大曲 | 7/16 5-1 大曲 | |
花輪 | 7/11 4-7 五城目 | ||
五城目 | |||
秋田北鷹 | 7/14 20-1 秋田北鷹 | ||
仁賀保 | |||
能代工業 | 7/13 5-1 能代工業 | 7/15 1-5 能代 | |
羽後 | 7/11 1-11 男鹿工業 | ||
男鹿工業 | |||
秋田商業 | 7/11 5-2 秋田商業 | 7/13 4-6 能代 | |
横手城南 | |||
能代 |
夏季山形県大会
県大会抽選会:6/27
第101回全国高等学校野球選手権山形大会:7/11~24
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
鶴岡東 | 7/20 4-2 鶴岡東 | 7/23 13-1 鶴岡東 | 7/24 11-7 鶴岡東 |
羽黒 | |||
山形工業 | 7/20 11-6 山形工業 | ||
米沢中央 | |||
日本大学山形 | 7/21 3-4 山形中央 | 7/23 6-4 山形中央 | |
山形中央 | |||
東海大山形 | 7/21 7-3 東海大山形 | ||
酒田南 |
⚾️山形県大会 決勝‼️
鶴岡東vs山形中央 試合開始! pic.twitter.com/ncINnntuer— あや (@kans1230) July 24, 2019
鶴岡東、一気に引き離したな。 pic.twitter.com/KSfjczCPfY
— 伸一 野球 NFL (@shinichi811503) July 24, 2019
⚾️山形県大会 決勝‼️
鶴岡東11-7山形中央 試合終了!
鶴岡東 優勝🎊🎊🎊
甲子園出場決定😆😆😆 pic.twitter.com/h17MaevQyI— あや (@kans1230) July 24, 2019
【号外】鶴岡東が3年ぶり6回目の夏の甲子園出場!山形大会決勝👑 https://t.co/V7hOPdHgxa pic.twitter.com/v1T8XFQcps
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 24, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
鶴岡東 | 7/14 5-2 鶴岡東 | 7/18 17-1 鶴岡東 | |
鶴岡高専 | 7/12 0-13 酒田東 | ||
酒田東 | |||
創学館 | 7/12 0-2 新庄神室産業 | 7/13 13-11 新庄神室産業 | |
新庄神室産業 | |||
長井工業 | |||
寒河江工業 | 7/14 7-0 寒河江工業 | 7/18 2-9 羽黒 | |
米沢東 | 7/12 2-7 鶴岡南 | ||
鶴岡南 | |||
米沢興譲館 | 7/13 2-1 米沢興譲館 | 7/15 2-9 羽黒 | |
村山産業 | |||
羽黒 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
長井 | 7/14 0-6 山形工業 | 7/18 10-1 山形工業 | |
山形工業 | 7/12 9-0 山形工業 | ||
荒砥 | |||
山形明正 | 7/12 2-9 鶴岡工業 | 7/14 3-10 東桜学館 | |
鶴岡工業 | |||
東桜学館 | |||
置賜農業 | 7/14 4-6 新庄北 | 7/18 3-6 米沢中央 | |
左沢 | 7/13 0-9 新庄北 | ||
新庄北 | |||
米沢中央 | 7/11 23-0 米沢中央 | 7/13 2-1 米沢中央 | |
北村山 | |||
山形城北 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
日本大学山形 | 7/14 10-3 日本大学山形 | 7/19 5-3 日本大学山形 | |
山形市立商業 | 7/12 10-0 山形市立商業 | ||
新庄南 | |||
山形南 | 7/12 10-2 山形南 | 7/14 12-2 山形南 | |
天童 | |||
山本学園 | |||
九里学園 | 7/14 12-0 九里学園 | 7/19 2-14 山形中央 | |
庄内総合 | 7/12 1-3 高畠 | ||
高畠 | |||
谷地 | 7/13 0-6 酒田光陵 | 7/15 2-9 山形中央 | |
酒田光陵 | |||
山形中央 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
山形学院 | 7/15 14-3 山形学院 | 7/19 4-5 東海大山形 | |
鶴岡中央 | 7/13 1-11 寒河江 | ||
寒河江 | |||
東海大山形 | 7/13 10-0 東海大山形 | 7/15 7-4 東海大山形 | |
南陽 | |||
上山明新館 | |||
米沢工業 | 7/15 3-6 山形東 | 7/19 0-9 酒田南 | |
山形東 | 7/13 5-4 山形東 | ||
米沢商業 | |||
新庄東 | 7/13 7-0 新庄東 | 7/15 2-10 酒田南 | |
酒田西 | |||
酒田南 |
夏季宮城県大会
県大会抽選会:6/28
第101回全国高等学校野球選手権宮城大会:7/13~28
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
仙台育英 | 7/25 3-0 仙台育英 | 7/27 10-0 仙台育英 | 7/28 15-10 仙台育英 |
仙台 | |||
東北学院榴ケ岡 | 7/25 5-0 東北学院榴ケ岡 | ||
聖和学園 | |||
柴田 | 7/25 4-1 柴田 | 7/27 2-4 東北 | |
東北生文大高 | |||
仙台南 | 7/25 2-10 東北 | ||
東北 |
⚾ #宮城 大会決勝開始⚾#東北 × #仙台育英
宮城大会決勝! 仙台育英、東北の名門校が激突!
甲子園への切符はどちらの手に⁉#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/b3jOGYX1sa— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
#宮城 大会 決勝#東北 × #仙台育英
東北 5番佐藤のライトへのタイムリーなどで4得点!!仙台育英を突き放す!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/KHTKyEoCGI— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
#宮城 大会 決勝#東北 × #仙台育英
キャプテン千葉のホームランで仙台育英2度目の逆転!!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/oj0U2sDTA6— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
仙台育英優勝の様子 pic.twitter.com/9VvsMUfF0s
— ラー油 (@Rahmen08) July 28, 2019
【号外】仙台育英が3年連続28回目の甲子園出場!宮城大会決勝👑https://t.co/jItgHDXsmL pic.twitter.com/nRwXSghD0G
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
仙台育英 | 7/15 12-1 仙台育英 | 7/20 4-2 仙台育英 | 7/22 5-1 仙台育英 | |
名取 | ||||
東陵 | 7/14 35-0 東陵 | |||
志津川 | ||||
仙台向山 | 7/15 0-10 仙台城南 | 7/20 2-3 利府 | ||
仙台城南 | ||||
利府 | 7/15 6-3 利府 | |||
石巻西 | ||||
泉 | 7/13 8-4 泉 | 7/18 2-5 古川黎明 | 7/21 2-7 気仙沼向洋 | 7/23 1-3 仙台 |
涌谷 | ||||
古川黎明 | ||||
白石 | 7/18 8-9 気仙沼向洋 | |||
気仙沼向洋 | ||||
仙台第二 | 7/16 8-1 仙台第二 | 7/21 3-6 仙台 | ||
登米 | ||||
仙台 | 7/16 5-3 仙台 | |||
塩釜 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
古川 | 7/16 5-0 古川 | 7/21 5-2 古川 | 7/23 2-7 東北学院榴ケ岡 | |
登米総合産業 | ||||
築館 | 7/17 13-9 築館 | |||
柴田農林 | ||||
石巻好文館 | 7/17 2-7 黒川 | 7/21 8-9 東北学院榴ケ岡 | ||
黒川 | ||||
東北学院榴ケ岡 | 7/17 4-3 東北学院榴ケ岡 | |||
岩ケ崎 | ||||
大崎中央 | 7/14 11-2 大崎中央 | 7/20 6-1 大崎中央 | 7/22 0-7 聖和学園 | |
仙台工業 | ||||
多賀城 | 7/14 2-9 角田 | |||
角田 | ||||
白石工業 | 7/15 6-9 迫桜 | 7/20 0-8 聖和学園 | ||
迫桜 | ||||
石巻工業 | 7/16 1-2 聖和学園 | |||
聖和学園 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
東北学院 | 7/15 2-6 柴田 | 7/20 7-5 柴田 | 7/22 3-1 柴田 | |
柴田 | ||||
本吉響 | 7/15 0-8 富谷 | |||
富谷 | ||||
名取北 | 7/15 5-3 名取北 | 7/20 4-2 名取北 | ||
泉館山 | ||||
宮城県工業 | 7/15 14-2 宮城県工業 | |||
大河原商業 | ||||
加美農業・ 岩出山・一迫商業 | 7/14 0-10 東北生文大高 | 7/18 7-0 東北生文大高 | 7/21 5-4 東北生文大高 | 7/23 4-1 東北生文大高 |
東北生文大高 | ||||
気仙沼 | ||||
石巻 | 7/18 1-2 仙台西 | |||
仙台西 | ||||
仙台第三 | 7/17 9-2 仙台第三 | 7/21 3-2 仙台第三 | ||
村田 | ||||
宮城県水産 | 7/16 0-26 佐沼 | |||
佐沼 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
古川学園 | 7/17 0-5 松島 | 7/21 7-6 松島 | 7/24 0-7 仙台南 | |
松島 | ||||
宮城広瀬 | 7/17 6-0 宮城広瀬 | |||
宮城県農業 | ||||
仙台南 | 7/18 9-0 仙台南 | 7/21 5-2 仙台南 | ||
石巻商業 | ||||
泉松陵 | 7/18 6-3 泉松陵 | |||
仙台第一 | 7/14 2-6 仙台東 | |||
仙台東 | ||||
亘理 | 7/15 5-6 中新田 | 7/20 2-8 仙台商業 | 7/22 3-5 東北 | |
中新田 | ||||
古川工業 | 7/16 3-9 仙台商業 | |||
仙台商業 | ||||
仙台高専名取 | 7/14 10-0 仙台高専名取 | 7/20 1-3 東北 | ||
鹿島台商業 ・石巻北 | ||||
小牛田農林 | 7/15 0-5 東北 | |||
東北 |
夏季福島県大会
県大会抽選会:6/25
第101回全国高等学校野球選手権福島大会:7/10~28
組み合わせ
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
東日大昌平 | 7/25 6-5 東日大昌平 | 7/27 1-2 日大東北 | 7/28 0-2 聖光学院 |
白河旭 | |||
郡山 | 7/25 8-10 日大東北 | ||
日大東北 | |||
光南 | 7/25 6-3 光南 | 7/27 0-5 聖光学院 | |
ふたば未来 | |||
学法福島 | 7/25 3-5 聖光学院 | ||
聖光学院 |
本日決勝戦!いわきグリーンスタジアムにやって参りました!雨もあがりギラギラ太陽が☀️いよいよ試合開始です!!今日も熱い試合になりそうです!頑張れ〜♫#高校野球 #聖光学院 pic.twitter.com/mbnv52w1e4
— ぐるっと福島 (福島市二本松市伊達市伊達郡) (@gt_fukushima) July 28, 2019
⚾ #福島 大会決勝開始⚾#日大東北 × #聖光学院
福島大会決勝!
13年連続甲子園出場なるか聖光学院!
日大東北19年ぶりの甲子園出場なるか⁉#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/Wt1YYsta8Z— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
#福島 大会 決勝#日大東北 × #聖光学院
13年連続の福島大会優勝へ!!
聖光学院 吉田が先制の2点タイムリーヒット!#バーチャル高校野球 でライブ中継❗️https://t.co/8futSJs9fE#高校野球 #地方大会 pic.twitter.com/m6RWvH54od— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
聖光学院、13年連続優勝おめでとうございます!!
今年の優勝は、言葉にあらわせないくらい嬉しい、もう感無量😭 pic.twitter.com/ht98ktlEkU— たもやん (@tamoyaaan) July 28, 2019
【号外】聖光学院が13年連続16回目の甲子園出場!福島大会決勝👑https://t.co/80DTGtLByZ pic.twitter.com/Jv8GHtdL20
— バーチャル高校野球 (@asahi_koshien) July 28, 2019
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
東日大昌平 | 7/13 12-1 東日大昌平 | 7/20 5-0 東日大昌平 | 7/23 7-3 東日大昌平 | |
郡山東 | ||||
尚志 | 7/12 5-4 尚志 | |||
いわき総合 | ||||
福島成蹊 | 7/14 2-13 若松商 | 7/21 0-8 須賀川 | ||
若松商 | 7/11 10-2 若松商 | |||
会津ザベリオ | ||||
須賀川 | 7/12 7-0 須賀川 | |||
磐城桜が丘 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
郡山北工 | 7/15 2-3 南会津 | 7/21 1-8 白河旭 | 7/23 7-6 白河旭 | |
福島南 | 7/11 0-10 南会津 | |||
南会津 | ||||
白河旭 | 7/11 8-1 白河旭 | 7/15 6-5 白河旭 | ||
須賀川桐陽 | ||||
磐城 | ||||
新地 | 7/12 0-10 葵 | 7/20 2-13 相馬 | ||
葵 | ||||
白河 | 7/15 0-4 相馬 | |||
相馬 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
福島商 | 7/15 14-4 福島商 | 7/20 7-0 福島商 | 7/23 0-1 郡山 | |
会津学鳳 | ||||
安積 | 7/11 7-6 安積 | |||
郡山商 | ||||
只見 | 7/16 2-7 郡山 | 7/21 6-3 郡山 | ||
いわき海星 | 7/11 1-8 郡山 | |||
郡山 | ||||
湯本 | 7/12 9-8 湯本 | |||
福島明成 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
会津農林 | 7/13 1-3 安積黎明 | 7/21 1-0 安積黎明 | 7/23 6-10 日大東北 | |
安積黎明 | ||||
勿来工 | 7/10 4-3 勿来工 | 7/15 4-3 勿来工 | ||
清陵情報 | ||||
保原 | ||||
喜多方 | 7/13 5-6 船引 | 7/20 1-11 日大東北 | ||
船引 | ||||
橘 | 7/13 0-9 日大東北 | |||
日大東北 |
Eブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
学法石川 | 7/13 10-0 学法石川 | 7/20 7-3 学法石川 | 7/23 2-3 光南 | |
平商 | ||||
小野・湖南 ・好間 | 7/15 7-14 磐城農 | |||
磐城農 | ||||
