第70回関東地区高等学校野球大会2018の開催が近づいてきました。まずは本大会に至るまでに県予選を勝ち抜けねばなりません。
春季県予選の結果は、夏の甲子園の予選でシード権の獲得に影響を与える重要な試合になります。ここからすでに甲子園は始まっているのかもしれませんね!
秋季 | 北海道 東北 関東 東京 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
夏季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |
春季 | 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 |

高校野球速報2018・結果組合せ
photo by Tim Donovan
関東地区大会
日程・開催地
関東地区大会・本戦は2018年5月19日(土)~23日(水)に開催されます。
開催地は千葉県です。
本戦出場校
wikipediaにある通り、8都県の春季大会優勝・準優勝校と、開催県はさらに3~4位までの合計18校が出場できます。そして選抜ベスト4に進出した場合は関東高野連推薦枠として出場できます。
千葉県 | 1.木更津総合、2.習志野 3.専大松戸、4.千葉黎明 | 群馬県 | 1.健大高崎、2.関学大附 |
---|---|---|---|
東京都 | 1.日大三、2.国士舘 | 埼玉県 | 1.浦和学院、2.花咲徳栄 |
茨城県 | 1.常総学院、2.明秀日立 | 神奈川県 | 東海大相模(推薦)・1.横浜・2.桐光学園 |
栃木県 | 1.作新学院、2.青藍泰斗 | 山梨県 | 1.山梨学院、2.東海大甲府 |
近年の歴代優勝校
優勝・準優勝 | 3位4位 | |
---|---|---|
2015年 | 浦和学院 川越東 | 健大高崎・東海大相模 |
2016年 | 前橋育英 横浜 | 関東一・日本航空 |
2017年 | 浦和学院 東海大相模 | 日大三・作新学院 |
組み合わせ
第70回春季関東高校野球大会組合せ(エクセル)
1回戦 | 2回戦 | 準々 決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
東海大相模 [推薦] | 5/20 8-7 東海大相 | 5/21 3-7 常総学院 | 5/22 8-9 日大三 | 5/23 10-15 健大高崎 | |
花咲徳栄 [埼玉2] | 5/19 14-9 花咲徳栄 | ||||
専大松戸 [千葉3] | |||||
常総学院 [茨城1] | 5/20 7-2 常総学院 | ||||
関学大附 [群馬2] | |||||
作新学院 [栃木1] | 5/20 2-7 習志野 | 5/21 2-9 日大三 | |||
習志野 [千葉2] | |||||
日大三 [東京1] | 5/19 5-3 日大三 | 5/20 8-5 日大三 | |||
桐光学園 [神奈川2] | |||||
山梨学院 [山梨1] | |||||
木更津総合 [千葉1] | 5/20 10-2 木更津総 | 5/21 13-5 木更津総 | 5/22 8-9 健大高崎 | ||
国士舘 [東京2] | |||||
横浜 [神奈川1] | 5/20 6-1 横浜 | ||||
明秀日立 [茨城2] | |||||
健大高崎 [群馬1] | 5/20 8-2 健大高崎 | 5/21 7-6 健大高崎 | |||
東海大甲府 [山梨2] | |||||
青藍泰斗 [栃木2] | 5/19 3-4 千葉黎明 | 5/20 2-5 浦和学院 | |||
千葉黎明 [千葉4] | |||||
浦和学院 [埼玉1] | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々 決勝 | 準決勝 | 決勝 |
決勝・5/23
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
健大高崎 [群馬1] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 |
日大三 [東京1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
第70回❗
春季関東地区高等学校野球大会
🏟千葉県野球場🏟
決勝❗健大高崎vs日大三高
健大高崎スタンドです pic.twitter.com/C1cTL7R6yT— TABO (@t15891589k) 2018年5月23日
途中経過
健大高崎5ー2日大三#春季関東大会 #決勝戦 pic.twitter.com/zevWsBiSPz— memo (@ULn4F1FxHDRX9cI) 2018年5月23日
日大三
中村くん凄いキタ━(゚∀゚)━!
同点だー!! pic.twitter.com/Skz3MPyZWs— memo (@ULn4F1FxHDRX9cI) 2018年5月23日
#高校野球
春季関東大会 決勝戦千葉県野球場
第1試合(試合終了)健 大000320712R15H20E1
日大三200005012R10H11E2(健)吉田-久保田-清水ー大柿
(日)林-髙木-日置-石田ー佐藤(英)-萩原(本)山下 嶋本 髙山(健) 大塚(日)
健大高崎15ー10日大三高
健大高崎 6年ぶり春関東優勝! pic.twitter.com/0GzMMIZ0c2
— RYO (@base_kmrn_5589) 2018年5月23日
健大高崎、優勝おめでとうございます🎉打線の破壊力は目を見張るものがありました😊😊 pic.twitter.com/7PKVxsgzUY
— さかもっちゃん(もっち) (@Moccirosequartz) 2018年5月23日
日大三、惜しくも準優勝でしたが、1イニングに大量得点をする集中打は見事でした👏👏 pic.twitter.com/xFSyP7v2fZ
— さかもっちゃん(もっち) (@Moccirosequartz) 2018年5月23日
準決勝・5/22
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
常総学院 [茨城1] | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
日大三 [東京1] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2x | 9 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
木更津総合 [千葉1] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
健大高崎 [群馬1] | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3x | 9 |
9裏、3番・日置のソロで日大三が再び同点 pic.twitter.com/EIL6a7zVgq
— コサ (@bbkosaku) 2018年5月22日
日大三高サヨナラ勝ち!
さすが名将!! pic.twitter.com/OlgErwEDke— クラ (@chidorikura) 2018年5月22日
春季関東大会・準決勝
常総学院ー日大三常総101 410 001 =8(H)12(E)2
三高011 003 202×=9(H)11(E)1【常】谷田部、岡田ー菊地
【三】廣澤、河村ー佐藤英、萩原
[本](常)斉藤、菊田 (三)大塚2、佐藤、日置— サイモン (@no1musya) 2018年5月22日
#高校野球
春季関東大会 準決勝千葉県野球場
第2試合(試合終了)木総202001210R8H10E1
健大002200023xR9H6E1(木)根本12-中10-篠木11-白井1ー山中2
(健)吉田17-清水10-古屋9-久保田11ー大柿2(本)享保②(健)
木更津総合8ー9健大高崎
健大高崎最後の最後に粘り勝ち! pic.twitter.com/L4w8G9wY7m
— RYO (@base_kmrn_5589) 2018年5月22日
【春季関東大会準決勝】
千葉県野球場試合終了
木更津総合8-9X健大高崎木更津総合
202 001 210
002 200 023X
健大高崎最後は一死満塁から緩い遊ゴを
ショート神子がセカンドへ悪送球で二者生還【木】根本12→中10→篠木11→白井-山中
【健】吉田17→清水10→古屋9→久保田11-大柿(本)享保 pic.twitter.com/R7vpkVJz1t
— いとひろ。 (@pipule19710611) 2018年5月22日
準々決勝・5/21
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
常総学院 [茨城1] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
東海大相模 [推薦] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
木更津総合 [千葉1] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
横浜 [神奈川1] | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0x | 5 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
日大三 [東京1] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | ||
習志野 [千葉2] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x | 2 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
健大高崎 [群馬1] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
浦和学院 [埼玉1] | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
準々決勝 ~
常総学院準決勝進出おめでとう!
東海大相模大変お疲れ様でした。常総110 022 001│7
相模110 010 000│3相)諸隈 浅海 青柳 遠藤
常)岡田 谷田部#春季関東地区高等学校野球大会
P→遠藤君
常総 斉藤君ホームラン!
相模 ヒット…ゲッツ… pic.twitter.com/9Kz5YB8GZ8— maa-mi…野球垢🙋※時々private (@025Taku31) 2018年5月21日
木総 700 000 6 R13 H13 E1
横浜 011 300 0 R5 H9 E1
(試合終了)(木)白井-山中
(横)板川、及川、土生-角田
〈本〉長南(横)木更津総合は7回に野尻のタイムリーなどで6点追加しコールド勝ち。 pic.twitter.com/f0xjzJgdl9
— ASAHARA (@ASA_0815) 2018年5月21日
高校野球春季関東大会🎏
準々決勝(天台)
【試合終了】
日大三 9-2 習志野
(7回コールド)三高 020 025 0 H11 E1 B2
習高 000 110 0 H4 E2 B2三》中村-佐藤英
習》飯塚,佐藤,古谷-川島本▷前田(日
三▷柳澤(日、山下(習
二▷日置(日.
両チームお疲れさまでした
日大三は準決勝へ pic.twitter.com/VZvur3D8c5— だ•しげる (@dashigeru) 2018年5月21日
ゼットエーボールパーク 第2試合
健大高崎 500 100 010 7 H12 E0
浦和学院 200 210 100 6 H12 E0浦学 投)永島-河北-近藤 捕)畑
健大 投)久保田-藤原 捕)大柿両校お疲れさまでした😀 pic.twitter.com/dQirodO5mw
— ゆーきち (@EbWU2bKEVHR4h6s) 2018年5月21日
2回戦・5/20
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
花咲徳栄 [埼玉2] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
東海大相模 [推薦] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 |
9:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
木更津総合 [千葉1] | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
国士舘 [東京2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
関学大附 [群馬2] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
常総学院 [茨城1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | 7 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
作新学院 [栃木1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
習志野 [千葉2] | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
横浜 [神奈川1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
明秀日立 [茨城2] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
健大高崎 [群馬1] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
東海大甲府 [山梨2] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
山梨学院 [山梨1] | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
日大三 [東京1] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | x | 8 |
14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
浦和学院 [埼玉1] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
千葉黎明 [千葉4] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
森下様のサヨナラアーチ
力のかぎりごーご!ごー!#花咲徳栄 #東海大相模#森下翔太 pic.twitter.com/kJJlbh1fAb— 76歳OL (@caw534021) 2018年5月20日
【春季関東大会2回戦】
ゼットエーボールパーク試合終了
東海大相模8X-7花咲徳栄花咲徳栄
010 001 014
000 070 001X
東海大相模花咲徳栄が最終回4点差追いつくも
東海大相模が9回二死から1番森下サヨナラホームランで花咲徳栄を撃破!
準々決勝へ【花】中田1→岩崎11-田谷野
【東】齋藤1-萩原 pic.twitter.com/DBR4LJaxuJ— いとひろ。 (@pipule19710611) 2018年5月20日
第70回 春季関東地区高等学校野球大会
5/20(日) 千葉県野球場
第1試合
木更津総合 – 国士舘(7回コールド)\1234567 計安失
木2003014 10131
国1000001 253木:野尻、白井 – 山中
国:石井、井田、草薙 – 赤川
本:
(木)東、大曽根③#高校野球 #春季関東大会 pic.twitter.com/1UODhnfqXc— まこしん (@makoshin76) 2018年5月20日
春季関東大会 第2試合
💮横浜高校000 000 006=6
明秀日立001 000 000=19回表1点追いかける横高は斎藤の3ベースヒットから得点が生まれ6-1と勝利😭💓
内海のホームランも感動(T0T)❤
横高本当におめでとう❤
千葉まで来て良かった!! pic.twitter.com/C13oim0xbM— そらさん(21)⚾︎野球垢 (@01luv_ball04) 2018年5月20日
春季高校野球関東大会🎏
2回戦(ZA)
【試合終了】
作新学院 2-7 習志野作新 000 001 100 H9 E2 B4
習高 100 204 00× H10 E1 B2作》高山-磯
習》佐藤,古谷-川島本▷岡(習
三▷根本,柏木(習、篠田,沖(作
二▷岡(習、小林祐(作.
両チームお疲れさまでした!
習志野はベスト8 準々決勝へ pic.twitter.com/9CX5kbA2GZ— だ•しげる (@dashigeru) 2018年5月20日
春季関東大会 2回戦
袖ヶ浦市営球場
第2試合(試合終了)健大020000042R8H13E3
東海001000100R2H9E(健)吉田17-久保田11-清水10ー大柿2
(東)加藤5-内村1ー山本2(本)高山(健)② 久保田(健)①
健大高崎8ー2東海大甲府
健大高崎終盤に集中打!
ベスト8進出!— RYO (@base_kmrn_5589) 2018年5月20日
第70回 春季関東地区高等学校野球大会
5/20(日) 千葉県野球場
第3試合
浦和学院 – 千葉黎明\123456789 計安失
浦000300200 5121
千002000000 271浦:渡邉、永島、近野 – 畑
千:渡部、伊藤、林 – 晴山#高校野球 #春季関東大会 pic.twitter.com/paHnnDqyAs— まこしん (@makoshin76) 2018年5月20日
日大三、中盤打線爆発に河村くん好投で山梨学院に勝利✨ pic.twitter.com/V8Lp0GZ2vR
— ゆうくん@県営の妖精 (@fukada_yu2) 2018年5月20日
1回戦・5/19
5/19 11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
花咲徳栄 [埼玉2] | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 |
専大松戸 [千葉3] | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5/19 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
青藍泰斗 [栃木2] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
千葉黎明 [千葉4] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
5/19 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
日大三 [東京1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
桐光学園 [神奈川2] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
⚾第70回春季関東地区高等学校野球大会
🏟県野球場
待ちに待った関東大会😆✨
始まる前は☔が心配だったけど無事に開幕〜✨
少しずつ晴れてきました☀①花咲徳栄-専大松戸 11:00
②日大三高-桐光学園 13:30 pic.twitter.com/jKGTbYKtl9— tomoyuri (@tomo_yr1622) 2018年5月19日
第70回春季関東地区高校野球大会
花咲徳栄14-9専大松戸試合終了
花咲徳栄
301 010 072 R14H14E0
330 100 200 R 9H11E2
専大松戸花】中田→岩崎-田谷野
専】横山→杉田→武田-岩渕HR】昆野(専)③ 野村(花)① 石川(専)① 横山(専)① 井上(花)② pic.twitter.com/HsVcXaz10N
— Matsu⚾ (@tokyo1118Matsu) 2018年5月19日
4ー3で千葉黎明が青藍泰斗に勝利! pic.twitter.com/vYsJhBsV03
— ちひろ部長の夏、100回目 (@chihiro_buchou) 2018年5月19日
第70回春季関東大会
10回表
日大三高 000 020 0003
桐光学園 002 000 000
日) 中村① 河村⑩ 廣澤⑱
桐) 谷村① 富田⑩
大塚君三遊間タイムリー!
三高逆転!飯村君もタイムリー! pic.twitter.com/mY2tSupVYx— 全力野球 (@aa1218000) 2018年5月19日
千葉県大会
日程・組み合わせ
千葉県高等学校野球連盟のサイトはこちら。千葉県大会はまず予選から2018年4月10日(火)~16日(月)まで行われます。
本戦組み合わせ抽選は4月19日(木)、本戦は4月28日(土)~5月7日(金)です。
予選の組み合わせ・トーナメント表(エクセル)はこちらです。
本戦の組み合わせ・トーナメント表(エクセル)はこちら。
千葉県大会本戦・準決勝~決勝
3位4位順位戦: 千葉黎明 0-10 専大松戸
準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|
千葉黎明 | 5/7 3-5 木更津総合 | 5/8 6-2 木更津総合 |
木更津総合 | ||
専大松戸 | 5/7 0-8 習志野 | |
習志野 |
【春季千葉大会決勝】
千葉県野球場試合終了
木更津総合6-2習志野木更津総合
200 211 000
000 000 020
習志野木更津総合が先発白井と投打に渡る活躍で優勝!
【木】白井1-山中
【習】飯塚11→佐藤10-川島 pic.twitter.com/PnSqSghhDK— いとひろ。 (@pipule19710611) 2018年5月8日
木更津総合、春季千葉大会、優勝の瞬間 pic.twitter.com/2ovtZ9UEbx
— いとひろ。 (@pipule19710611) 2018年5月8日
木更津総合、優勝おめでとう!
習志野、準優勝おめでとう!
いよいよ100回大会の夏がやってくる! pic.twitter.com/TeK5SMNrYf— いとひろ。 (@pipule19710611) 2018年5月8日
千葉県大会本戦・左グループ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | |
---|---|---|---|---|
千葉黎明 | 4/30 4-3 千葉黎明 | 5/4 12-4 千葉黎明 | 5/5 7-6 千葉黎明 | |
館山総合 | 4/28 0-2 成東 | |||
成東 | ||||
姉崎 | 4/28 5-3 姉崎 | 4/29 8-13 千葉学芸 | ||
長狭 | ||||
千葉学芸 | ||||
千葉経大附 | 4/29 6-2 千葉経大附 | 5/4 3-5 拓殖大紅陵 | ||
東京学館 | 4/28 6-7 市原中央 | |||
市原中央 | ||||
多古 | 4/28 7-8 千葉明徳 | 4/29 1-5 拓殖大紅陵 | ||
千葉明徳 | ||||
拓殖大紅陵 | ||||
木更津総合 | 4/29 6-5 木更津総 | 5/4 12-5 木更津総合 | 5/5 10-0 木更津総合 | |
成田 | 4/28 10-3 成田 | |||
君津商業 | ||||
長生 | 4/28 1-5 銚子商業 | 4/29 0-7 幕張総合 | ||
銚子商業 | ||||
幕張総合 | ||||
稲毛 | 4/28 8-6 稲毛 | 4/29 1-7 志学館 | 5/4 10-0 志学館 | |
袖ケ浦 | ||||
検見川 | 4/28 4-14 志学館 | |||
志学館 | ||||
千葉商業 | 4/28 3-4 安房 | 4/29 3-2 安房 | ||
安房 | ||||
東海大市原望洋 | ||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 |
千葉県大会本戦・右グループ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | |
---|---|---|---|---|
流経大柏 | 4/29 2-0 流経大柏 | 5/4 5-1 流経大柏 | 5/5 2-3 専大松戸 | |
印旛明誠 | 4/28 3-4 市立船橋 | |||
市立船橋 | ||||
千葉敬愛 | 4/28 8-6 千葉敬愛 | 4/29 3-1 千葉敬愛 | ||
船橋芝山 | ||||
日体大柏 | ||||
松戸馬橋 | 4/29 2-5 専修大松戸 | 5/3 6-2 専大松戸 | ||
専修大松戸 | 4/28 9-0 専修大松戸 | |||
我孫子 | ||||
東葛飾 | 4/28 5-12 東葉 | 4/29 1-8 中央学院 | ||
東葉 | ||||
中央学院 | ||||
八千代松陰 | 4/29 10-0 八千代松陰 | 5/4 2-1 八千代松陰 | 5/5 2-9 習志野 | |
鎌ケ谷 | 4/28 3-8 市川昴 | |||
市川昴 | ||||
市川 | 4/28 1-7 西武台千葉 | 4/29 4-1 西武台千葉 | ||
西武台千葉 | ||||
我孫子東 | ||||
学館浦安 | 4/29 2-0 学館浦安 | 5/4 0-7 習志野 | ||
四街道 | 4/28 2-3 学館船橋 | |||
学館船橋 | ||||
麗澤 | 4/28 1-9 市立柏 | 4/30 1-4 習志野 | ||
市立柏 | ||||
習志野 | ||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 |
千葉県大会予選
第1地区 | 第2地区 |
---|---|
3回戦決勝・4/14-16 千葉工業 4-8 千葉商業 2回戦・4/11-12 千葉経大附 12-0 千葉 1回戦・4/10 | 2回戦決勝・4/14 1回戦・4/11-12 船橋芝山 13-0 船橋法典 |
第3地区 | 第4地区 |
2回戦決勝・4/14 1回戦・4/10-11 松戸国際 17-1 市川工業 | 2回戦決勝・4/14-16 柏南 2-3 麗澤 1回戦・4/11-12 芝浦工大柏 3-6 東葛飾 |
第5地区 | 第6地区 |
2回戦決勝・4/14 1回戦・4/11 八千代東 6-2 秀明八千代 | 2回戦決勝・4/14 1回戦・4/10-11 東京学館 7-5 成田国際 |
第7地区 | 第8地区 |
2回戦決勝・4/12 1回戦・4/10 | 2回戦決勝・4/14-16 君津 2-5 市原中央 1回戦・4/11-12 京葉 1-2 翔凜 |
東京都大会
日程・組み合わせ
東京都高等学校野球連盟のサイトはこちら。東京都大会は一次予選が2018年3月17日(土)~23日(金)まで行われます。
本戦は4月1日(日)~29日(日)です。
予選の組み合わせ・トーナメント表(PDF)はこちらです。
本戦の組み合わせ・トーナメント表(PDF)はこちらです。
東京都大会本戦・準々決勝~決勝戦
準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
日大三 | 4/22 11-1 日大三 | 4/28 7-5 日大三 | 4/29 6-0 日大三 |
小山台 | |||
関東一 | 4/21 4-6 早稲田実 | ||
早稲田実 | |||
国士舘 | 4/21 9-6 国士舘 | 4/28 4-0 国士舘 | |
東海大菅生 | |||
帝京 | 4/22 1-7 創価 | ||
創価 |
決勝 4/29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
国士舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
春季東京大会 決勝
神宮第二国士舘
000 000 000=0
100 120 20x=6
日大三日大三が3年ぶり13回目の優勝
国 草薙、井田、石井 - 赤川
日 廣澤、河村 - 佐藤英国 H9 E0
日 H10 E0本塁打
日 上野①、大塚② pic.twitter.com/eVhnPNg7YN— maro_baseball (@maro_nobu2) 2018年4月29日
準決勝 4/28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
早稲田実 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
日大三 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
国士舘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 4/22
4/21 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
小山台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
日大三 | 4 | 0 | 4 | 3 | x | 11 |
4/21 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
創価 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
帝京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝敗が逆でした。大変失礼致しました。
準々決勝 4/21
4/21 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
国士舘 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
東海大菅生 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4/21 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
関東一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
早稲田実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
東京都大会本戦・左グループ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
日大三 | 6-4 日大三 | 10-4 日大三 | 4/14 10:00 8-0 日大三 | |
文京 | 9-2 文京 | |||
成蹊 | ||||
紅葉川 | 19-5 紅葉川 | 2-4 日体大荏 | ||
京華 | ||||
日体大荏原 | 4-0 日体大荏 | |||
国際基督教大高 | ||||
大崎 | 0-14 八王子実 | 5-9 総合工科 | 2-3 東大和 | |
八王子実践 | ||||
九段中等 | 5-8 総合工科 | |||
総合工科 | ||||
片倉 | 9-8 片倉 | 3-6 東大和 | ||
桐朋 | ||||
東大和 | ||||
岩倉 | 5-9 早大学院 | 3-4 桜美林 | 4/14 2-9 小山台 | |
明学東村山 | 2-4 早大学院 | |||
早大学院 | ||||
江戸川 | 6-3 江戸川 | 2-9 桜美林 | ||
駒場学園 | ||||
成瀬 | 2-7 桜美林 | |||
桜美林 | ||||
練馬 | 1-9 小山台 | 6-0 小山台 | 2-1 小山台 | |
小山台 | ||||
東大和南 | 8-1 東大和南 | |||
日野台 | ||||
郁文館 | 10-0 郁文館 | 1-2 明星 | ||
駒込 | ||||
明星 | ||||
立正大立正 | 4-5 駒大高 | 1-7 関東一 | 4/16 6-1 関東一 | |
城北 | 2-3 駒大高 | |||
駒大高 | ||||
日野 | 8-7 日野 | 7-12 関東一 | ||
清瀬 | ||||
大森学園 | 7-12 関東一 | |||
関東一 | ||||
秋留台 | 8-9 久留米西 | 1-8 上野学園 | 4-2 上野学園 | |
久留米西 | ||||
戸山 | 1-13 上野学園 | |||
上野学園 | ||||
石神井 | 2-0 石神井 | 1-8 ウェルネス | ||
聖徳学園 | ||||
日本ウェルネス | ||||
早稲田実 | 17-1 早稲田実 | 10-2 早稲田実 | 4/16 10-0 早稲田実 | |
立教池袋 | 3-4 駿台学園 | |||
駿台学園 | ||||
工学院大付 | 9-0 工学院大 | 21-10 工学院大 | ||
南平 | ||||
筑波大付 | 6-10 保谷 | |||
保谷 | ||||
府中工 | 2-12 篠崎 | 1-6 久我山 | 7-5 久我山 | |
篠崎 | ||||
府中西 | 2-12 久我山 | |||
國學院久我山 | ||||
多摩大聖ヶ丘 | 4-14 東亜学園 | 3-2 東亜学園 | ||
東亜学園 | ||||
日大豊山 | ||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
東京都大会本戦・右グループ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
国士舘 | 10-3 国士舘 | 7-0 国士舘 | 4/16 7-4 国士舘 | |
芝 | 2-9 明大明治 | |||
明大明治 | ||||
学習院 | 6-16 成城 | 3-11 雪谷 | ||
成城 | ||||
武蔵村山 | 2-7 雪谷 | |||
雪谷 | ||||
東京実 | 0-4 小岩 | 0-7 二松學舍 | 7-4 二松學舍 | |
小岩 | ||||
永山 | 0-14 二松學舍 | |||
二松學舍大附 | ||||
東京成徳大高 | 6-5 東京成徳 | 0-14 明大中野 | ||
青稜 | ||||
明大中野 | ||||
錦城学園 | 9-2 錦城学園 | 4-2 錦城学園 | 4/16 3-10 東海大菅 | |
海城 | 6-7 葛飾野 | |||
葛飾野 | ||||
城西大城西 | 6-4 城西大城 | 8-6 城西大城 | ||
法政大高 | ||||
東村山西 | 5-9 聖パウロ | |||
聖パウロ学園 | ||||
世田谷学園 | 2-1 世田谷学 | 5-4 世田谷学 | 3-5 東海大菅 | |
京華商 | ||||
墨田工 | 2-1 墨田工 | |||
