令和5年度 全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会
第39回 全国高等学校カヌー選手権大会
翔び立て若き翼 北海道総体2023インターハイ
競技の結果を速報します!

競技日程・ライブ配信
photo by Ollie Harding
競技日程・開催地
インターハイ・カヌー競技は2023年8月2~6日に開催されます。組み合わせ抽選会は7/4です。開催地は山形県西川町、会場は月山湖カヌースプリント競技場です。
8/2 水 | 13:30 競技種目別開会式 |
8/3 木 | 男女 500m競技 予選・準決勝 |
8/4 金 | 男女 500m競技 準決勝・決勝 |
8/5 土 | 男女 200m競技 予選・準決勝 |
8/6 日 | 男女 200m競技 準決勝・決勝 |
ライブ配信
インハイTV | 今年も配信あるかな? |
全てのアスリートへ!
コンプレッションタイツ や ふくらはぎサポーターで血行を促進・疲労対策! スマートブレスレットで心拍数を測定! 通勤・帰宅ランのバッグは軽くしたい! 運動の後にはプロテインが美味い!
結果速報・インターハイ2023
記録報告書
男子 カヤック シングル200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 | |
6組 |
男子 カヤック シングル500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 | |
6組 |
男子 カヤック ペア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カヤック ペア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カヤック フォア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カヤック フォア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カナディアン シングル200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カナディアン シングル500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カナディアン ペア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カナディアン ペア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
男子 カナディアン フォア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
男子 カナディアン フォア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
女子 カヤック シングル200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 | |
6組 |
女子 カヤック シングル500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 | |
6組 |
女子 カヤック ペア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
女子 カヤック ペア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 | |
5組 |
女子 カヤック フォア200m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
女子 カヤック フォア500m
決勝
準決勝
1組 | |
2組 | |
3組 |
予選
1組 | |
2組 | |
3組 | |
4組 |
結果速報・インターハイ2022
男子 カヤック シングル200m
決勝
1. 39秒581 宮川駿平 (八千代松陰)
2. 39秒691 沼田蒼太朗 (正則学園)
3. 39秒975 中岡誠琉 (北大津)
4. 40秒518 大瀬空 (人吉)
5. 40秒561 河野成玖 (高田)
6. 40秒615 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商)
7. 40秒745 村橋慶太郎 (宮崎大宮)
8. 40秒895 上野文象 (嶺北)
9. 41秒871 岩瀬智哉 (田辺工)
準決勝
1組 | 1. 39秒949 Q 宮川駿平 (八千代松陰) 2. 40秒419 Q 大瀬空 (人吉) 3. 41秒469 Q 岩瀬智哉 (田辺工) 4. 41秒589 八島友太 (中新田) 5. 43秒022 島田瑞規 (小松) 6. 43秒139 松本誉也 (西陵) 7. 43秒412 須藤謙一 (岡山理大付) 8. 46秒592 千吉良涼太 (前橋東) 9. 52秒655 佐々木拓真 (不来方) |
2組 | 1. 41秒523 Q 村橋慶太郎 (宮崎大宮) 2. 41秒596 Q 上野文象 (嶺北) 3. 41秒806 小野島夏 (川根) 4. 42秒126 佐藤仁法 (谷地) 5. 43秒783 梶野知伯 (坂出) 6. 44秒390 酒井海倫 (富山北部) 7. 46秒123 大坪凌久 (八百津) 8. 46秒440 柳沢快斗 (倉吉総合産) 9. 47秒640 高橋尚神 (分水) |
3組 | 1. 40秒451 Q 沼田蒼太朗 (正則学園) 2. 40秒861 Q 中岡誠琉 (北大津) 3. 41秒837 中田寛治郎 (芦屋国際中教校) 4. 43秒871 植出士虎 (島根中央) 5. 44秒434 清水アキラ (三好) 6. 45秒817 滝沢空明 (越谷東) 7. 46秒057 井上凰太 (高森) 8. 53秒264 藤野倖成 (佐野東) 9. 53秒847 宮内飛侑 (波崎柳川) |
4組 | 1. 42秒374 Q 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商) 2. 42秒474 Q 河野成玖 (高田) 3. 42秒627 朝比奈隼正 (富士河口湖) 4. 43秒787 渡辺航平 (安達) 5. 44秒524 田井翔也 (坂出工) 6. 45秒797 白岩寛大 (丹後緑風) 7. 47秒757 泉凜汰 (大洲) 8. 50秒610 唐木田進人 (篠ノ井高犀峡) 9. 55秒160 谷所貴教 (箕面学園) |
予選
1組 | 1. 41秒644 Q 宮川駿平 (八千代松陰) 2. 42秒508 Q 小野島夏 (川根) 3. 43秒688 Q 植出士虎 (島根中央) 4. 44秒324 Q 白岩寛大 (丹後緑風) 5. 45秒031 Q 八島友太 (中新田) 6. 46秒131 Q 泉凜汰 (大洲) 7. 51秒814 秋田誠也 (南富良野) 西田陽俊 三潴(福岡) 棄権 |
2組 | 1. 40秒480 Q 村橋慶太郎 (宮崎大宮) 2. 40秒853 Q 中田寛治郎 (芦屋国際中教校) 3. 41秒476 Q 朝比奈隼正 (富士河口湖) 4. 43秒663 Q 島田瑞規 (小松) 5. 44秒433 Q 上野文象 (嶺北) 6. 51秒283 Q 藤野倖成 (佐野東) 笹田笙太 桑名西(三重) 棄権 椿龍之介 大柿(広島) 棄権 |
3組 | 1. 41秒117 Q 沼田蒼太朗 (正則学園) 2. 42秒201 Q 田井翔也 (坂出工) 3. 42秒954 Q 酒井海倫 (富山北部) 4. 43秒491 Q 須藤謙一 (岡山理大付) 5. 49秒941 Q 谷所貴教 (箕面学園) 6. 50秒857 Q 佐々木拓真 (不来方) 礒川佳士 鳥栖工(佐賀) 棄権 安部隼人 伊佐農林(鹿児島) 棄権 |
4組 | 1. 40秒895 Q 河野成玖 (高田) 2. 41秒741 Q 岩瀬智哉 (田辺工) 3. 42秒628 Q 梶野知伯 (坂出) 4. 43秒365 Q 清水アキラ (三好) 5. 48秒678 Q 唐木田進人 (篠ノ井高犀峡) 6. 51秒768 Q 宮内飛侑 (波崎柳川) 7. 57秒178 与儀寛大 (沖縄水産) 熊倉魁 横浜修悠館(神奈川) 棄権 |
5組 | 1. 40秒037 Q 大瀬空 (人吉) 2. 41秒857 Q 佐藤仁法 (谷地) 3. 42秒841 Q 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商) 4. 42秒954 Q 滝沢空明 (越谷東) 5. 44秒701 Q 井上凰太 (高森) 6. 45秒197 Q 大坪凌久 (八百津) 7. 49秒654 橋本藍舟 (金津) |
6組 | 1. 40秒754 Q 中岡誠琉 (北大津) 2. 41秒817 Q 渡辺航平 (安達) 3. 41秒881 Q 松本誉也 (西陵) 4. 44秒601 Q 柳沢快斗 (倉吉総合産) 5. 45秒537 Q 高橋尚神 (分水) 6. 45秒677 Q 千吉良涼太 (前橋東) 7. 45秒681 秋田岳 (那賀) |
男子 カヤック シングル500m
決勝
1. 1分51秒155 沼田蒼太朗 (正則学園)
2. 1分51秒532 中岡誠琉 (北大津)
3. 1分52秒495 白岩寛大 (丹後緑風)
4. 1分52秒692 村橋慶太郎 (宮崎大宮)
5. 1分52秒732 宮川駿平 (八千代松陰)
6. 1分53秒555 中田寛治郎 (芦屋国際中教校)
7. 1分53秒618 小野島夏 (川根)
8. 1分53秒728 朝比奈隼正 (富士河口湖)
9. 1分56秒072 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商)
準決勝
1組 | 1. 1分52秒547 Q 沼田蒼太朗 (正則学園) 2. 1分53秒480 Q 中田寛治郎 (芦屋国際中教校) 3. 1分55秒487 Q 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商) 4. 1分56秒913 大瀬空 (人吉) 5. 1分57秒883 岩瀬智哉 (田辺工) 6. 2分0秒263 植出士虎 (島根中央) 7. 2分6秒093 笹田笙太 (桑名西) 8. 2分10秒320 泉凜汰 (大洲) 9. 2分13秒230 秋田岳 (那賀) |
2組 | 1. 1分54秒048 Q 中岡誠琉 (北大津) 2. 1分54秒315 Q 小野島夏 (川根) 3. 1分55秒591 佐藤仁法 (谷地) 4. 1分58秒818 上野文象 (嶺北) 5. 2分6秒391 清水アキラ (三好) 6. 2分15秒198 高橋尚神 (分水) 7. 2分21秒978 秋田誠也 (南富良野) 8. 2分23秒168 橋本藍舟 (金津) 9. 2分25秒121 八島友太 (中新田) |
3組 | 1. 1分59秒857 Q 宮川駿平 (八千代松陰) 2. 2分0秒981 Q 朝比奈隼正 (富士河口湖) 3. 2分2秒974 松本誉也 (西陵) 4. 2分5秒267 渡辺航平 (安達) 5. 2分6秒391 梶野知伯 (坂出) 6. 2分8秒971 大坪凌久 (八百津) 7. 2分9秒571 柳沢快斗 (倉吉総合産) 8. 2分15秒691 唐木田進人 (篠ノ井高犀峡) 9. 2分31秒594 谷所貴教 (箕面学園) |
4組 | 1. 1分58秒963 Q 村橋慶太郎 (宮崎大宮) 2. 1分59秒676 Q 白岩寛大 (丹後緑風) 3. 2分0秒166 河野成玖 (高田) 4. 2分3秒693 酒井海倫 (富山北部) 5. 2分7秒086 須藤謙一 (岡山理大付) 6. 2分8秒649 島田瑞規 (小松) 7. 2分10秒943 滝沢空明 (越谷東) 8. 2分13秒146 井上凰太 (高森) 9. 2分14秒826 千吉良涼太 (前橋東) |
予選
1組 | 1. 1分58秒821 Q 中田寛治郎 (芦屋国際中教) 2. 2分1秒595 Q 佐藤仁法 (谷地) 3. 2分2秒388 Q 松本誉也 (西陵) 4. 2分3秒005 Q 島田瑞規 (小松) 5. 2分4秒631 Q 笹田笙太 (桑名西) 6. 2分8秒171 Q 千吉良涼太 (前橋東) 椿龍之介 大柿(広島) 棄権 安部隼人 伊佐農林(鹿児島) 棄権 |
2組 | 1. 1分55秒480 Q 小野島夏 (川根) 2. 2分5秒190 Q 柳沢快斗 (倉吉総合産) 3. 2分6秒530 Q 滝沢空明 (越谷東) 4. 2分10秒870 Q 秋田岳 (那賀) 5. 2分15秒690 Q 秋田誠也 (南富良野) 6. 2分18秒686 Q 谷所貴教 (箕面学園) 7. 2分19秒383 佐々木拓真 (不来方) 西田陽俊 三潴(福岡) 棄権 |
3組 | 1. 1分54秒680 Q 宮川駿平 (八千代松陰) 2. 1分54秒807 Q 白岩寛大 (丹後緑風) 3. 1分56秒187 Q 八島友太 (中新田) 4. 1分56秒247 Q 大瀬空 (人吉) 5. 1分57秒384 Q 酒井海倫 (富山北部) 6. 1分57秒447 Q 植出士虎 (島根中央) 7. 1分59秒647 田井翔也 (坂出工) 8. 2分24秒064 与儀寛大 (沖縄水産) |
4組 | 1. 1分55秒057 Q 村橋慶太郎 (宮崎大宮) 2. 1分57秒407 Q 武田朝樹 (奈良情報商・奈良商) 3. 1分58秒694 Q 上野文象 (嶺北) 4. 2分1秒347 Q 大坪凌久 (八百津) 5. 2分6秒244 Q 井上凰太 (高森) 6. 2分8秒147 Q 唐木田進人 (篠ノ井高犀峡) 7. 2分20秒771 藤野倖成 (佐野東) 熊倉魁 横浜修悠館(神奈川) 棄権 |
5組 | 1. 1分51秒109 Q 沼田蒼太朗 (正則学園) 2. 1分51秒433 Q 中岡誠琉 (北大津) 3. 1分58秒556 Q 須藤謙一 (岡山理大付) 4. 1分58秒993 Q 渡辺航平 (安達) 5. 1分59秒299 Q 梶野知伯 (坂出) 6. 2分21秒423 Q 橋本藍舟 (金津) 礒川佳士 鳥栖工(佐賀) 棄権 |
6組 | 1. 1分56秒686 Q 朝比奈隼正 (富士河口湖) 2. 1分58秒143 Q 河野成玖 (高田) 3. 1分58秒433 Q 岩瀬智哉 (田辺工) 4. 2分2秒040 Q 清水アキラ (三好) 5. 2分9秒746 Q 高橋尚神 (分水) 6. 2分9秒863 Q 泉凜汰 (大洲) 7. 2分21秒420 宮内飛侑 (波崎柳川) |
男子 カヤック ペア200m
決勝
1. 36秒396 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本
2. 36秒446 谷地(山形) 佐藤,押野
3. 36秒869 高田(大分) 柳本,河野
4. 37秒236 中新田(宮城) 八島,越後
5. 38秒236 嶺北(高知) 上野,前田
6. 38秒936 田辺工(和歌山) 岩瀬,浜本
7. 38秒946 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文)
8. 38秒953 坂出(香川) 梶野,中條
9. 39秒443 奈良情報商・奈良商(奈良) 竹村,武田
準決勝
1組 | 1. 37秒561 Q 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本 2. 37秒675 Q 高田(大分) 柳本,河野 3. 38秒121 Q 中新田(宮城) 八島,越後 4. 40秒345 川根(静岡) 小野島,平井 5. 40秒465 富士河口湖(山梨) 杉本,白根 6. 41秒865 八百津(岐阜) 大坪,野田 7. 43秒458 高森(山口) 井上,村中 8. 46秒698 前橋南(群馬) 斉藤,塚本 9. 46秒811 金津(福井) 橋本,山田 |
2組 | 1. 39秒876 Q 嶺北(高知) 上野,前田 2. 40秒163 Q 奈良情報商・奈良商(奈良) 竹村,武田 3. 40秒363 球磨工(熊本) 山田,田中 4. 40秒729 正則学園(東京) 沼田,大泉 5. 42秒176 西陵(長崎) 吉岡,松本 6. 42秒439 比叡山(滋賀) 中村,青井 7. 43秒906 倉敷工(岡山) 佐々木,築波 8. 44秒629 安達(福島) 渡辺(航),渡辺(洋) 9. 59秒386 箕面学園(大阪) 高橋,岡崎 |
3組 | 1. 39秒205 Q 田辺工(和歌山) 岩瀬,浜本 2. 39秒215 Q 坂出(香川) 梶野,中條 3. 39秒629 三好(愛知) 清水,牛田 4. 39秒765 坂出工(香川) 大林,松本 5. 41秒545 富山北部(富山) 酒井,菱田 6. 41秒929 小松商(石川) 石倉,渡辺 7. 43秒329 那賀(徳島) 秋田,坂口 8. 46秒729 鹿屋農(鹿児島) 平良,森 9. 51秒395 佐野東(栃木) 黒田,野本 |
4組 | 1. 37秒032 Q 谷地(山形) 佐藤,押野 2. 38秒585 Q 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文) 3. 38秒989 県浦和(埼玉) 大森,山田 4. 39秒465 沖縄水産(沖縄) 与儀,上原(海) 5. 40秒372 佐倉(千葉) 仲森,小島 6. 41秒112 芦屋国際中教校(兵庫) 中田,萬谷 7. 41秒745 大洲(愛媛) 金岡,泉(凜) 8. 44秒052 篠ノ井高犀峡(長野) 唐木田,佐藤 9. 46秒435 万代(新潟) 鈴木,笹川 |
予選
1組 | 1. 38秒829 Q 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本 2. 40秒549 Q 正則学園(東京) 沼田,大泉 3. 40秒615 Q 坂出工(香川) 大林,松本 4. 41秒259 Q 芦屋国際中教校(兵庫) 中田,萬谷 5. 41秒595 Q 八百津(岐阜) 大坪,野田 6. 49秒059 Q 篠ノ井高犀峡(長野) 唐木田,佐藤 7. 49秒852 Q 鹿屋農(鹿児島) 平良,森 8. 1分3秒485 波崎柳川(茨城) 宮内,野口 棄権 三潴(福岡) 西田,井上 |
2組 | 1. 38秒675 Q 嶺北(高知) 上野,前田 2. 39秒398 Q 田辺工(和歌山) 岩瀬,浜本 3. 39秒858 Q 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文) 4. 40秒768 Q 富士河口湖(山梨) 杉本,白根 5. 40秒912 Q 西陵(長崎) 吉岡,松本 6. 47秒385 Q 佐野東(栃木) 黒田,野本 7. 47秒822 Q 金津(福井) 橋本,山田 8. 51秒585 南富良野(北海道) 阿部,藤原 棄権 横浜修悠館(神奈川) 熊倉,加納 |
3組 | 1. 40秒622 Q 三好(愛知) 清水,牛田 2. 42秒059 Q 沖縄水産(沖縄) 与儀,上原(海) 3. 42秒429 Q 富山北部(富山) 酒井,菱田 4. 43秒845 Q 安達(福島) 渡辺(航),渡辺(洋) 5. 44秒125 Q 大洲(愛媛) 金岡,泉(凜) 6. 48秒099 Q 前橋南(群馬) 斉藤,塚本 7. 1分6秒779 Q 箕面学園(大阪) 高橋,岡崎 棄権 鳥栖工(佐賀) 松川,村山 棄権 大柿(広島) 椿,原田 |
4組 | 1. 36秒976 Q 谷地(山形) 佐藤,押野 2. 37秒303 Q 高田(大分) 柳本,河野 3. 40秒086 Q 奈良情報商・奈良商(奈良) 竹村,武田 4. 40秒226 Q 川根(静岡) 小野島,平井 5. 40秒506 Q 県浦和(埼玉) 大森,山田 6. 40秒733 Q 坂出(香川) 梶野,中條 7. 42秒583 Q 倉敷工(岡山) 佐々木,築波 8. 47秒986 Q 万代(新潟) 鈴木,笹川 |
5組 | 1. 38秒015 Q 中新田(宮城) 八島,越後 2. 40秒945 Q 球磨工(熊本) 山田,田中 3. 41秒228 Q 佐倉(千葉) 仲森,小島 4. 41秒888 Q 小松商(石川) 石倉,渡辺 5. 42秒528 Q 那賀(徳島) 秋田,坂口 6. 42秒935 Q 比叡山(滋賀) 中村,青井 7. 43秒322 Q 高森(山口) 井上,村中 棄権 桑名西(三重) 丹下,国分 |
男子 カヤック ペア500m
決勝
1. 1分42秒548 谷地(山形) 佐藤,押野
2. 1分43秒138 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本
3. 1分44秒241 中新田(宮城) 八島,越後
4. 1分45秒295 高田(大分) 柳本,河野
5. 1分46秒338 嶺北(高知) 上野,前田
6. 1分47秒558 富士河口湖(山梨) 杉本,白根
7. 1分49秒015 川根(静岡) 小野島,平井
8. 1分49秒018 球磨工(熊本) 山田,田中
9. 1分52秒565 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文)
準決勝
1組 | 1. 1分46秒232 Q 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本 2. 1分46秒699 Q 谷地(山形) 佐藤,押野 3. 1分46秒889 Q 高田(大分) 柳本,河野 4. 1分54秒539 坂出(香川) 梶野,中條 5. 1分55秒122 佐倉(千葉) 仲森,小島 6. 1分57秒532 正則学園(東京) 沼田,大泉 7. 2分1秒672 那賀(徳島) 秋田,坂口 8. 2分3秒549 高森(山口) 井上,村中 9. 2分24秒756 南富良野(北海道) 阿部,藤原 |
2組 | 1. 1分50秒593 Q 川根(静岡) 小野島,平井 2. 1分50秒870 Q 球磨工(熊本) 山田,田中 3. 1分51秒713 奈良情報商・奈良商(奈良) 竹村,武田 4. 1分52秒596 三好(愛知) 清水,牛田 5. 1分57秒150 八百津(岐阜) 大坪,野田 6. 2分4秒096 大洲(愛媛) 金岡,泉(凜) 7. 2分5秒696 比叡山(滋賀) 中村,青井 8. 2分9秒786 鹿屋農(鹿児島) 平良,森 9. 2分37秒260 箕面学園(大阪) 高橋,岡崎 |
3組 | 1. 1分50秒292 Q 中新田(宮城) 八島,越後 2. 1分50秒632 Q 富士河口湖(山梨) 杉本,白根 3. 1分52秒109 西陵(長崎) 吉岡,松本 4. 1分55秒912 坂出工(香川) 大林,松本 5. 1分57秒542 桑名西(三重) 丹下,国分 6. 2分3秒456 小松商(石川) 石倉,渡辺 7. 2分5秒256 安達(福島) 渡辺(航),渡辺(洋) 8. 2分7秒656 篠ノ井高犀峡(長野) 唐木田,佐藤 9. 2分12秒142 万代(新潟) 鈴木,笹川 |
4組 | 1. 1分49秒066 Q 嶺北(高知) 上野,前田 2. 1分51秒226 Q 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文) 3. 1分54秒326 芦屋国際中教校(兵庫) 中田,萬谷 4. 1分54秒366 田辺工(和歌山) 岩瀬,浜本 5. 1分55秒796 県浦和(埼玉) 大森,山田 6. 1分57秒793 富山北部(富山) 酒井,菱田 7. 1分58秒309 沖縄水産(沖縄) 与儀,上原(海) 8. 2分0秒303 倉敷工(岡山) 佐々木,築波 9. 2分11秒693 前橋南(群馬) 斉藤,塚本 |
予選
1組 | 1. 1分49秒922 Q 宮崎大宮(宮崎) 村橋,柿本 2. 1分51秒569 Q 川根(静岡) 小野島,平井 3. 1分53秒029 Q 坂出工(香川) 大林,松本 4. 1分53秒149 Q 芦屋国際中教校(兵庫) 中田,萬谷 5. 1分54秒089 Q 正則学園(東京) 沼田,大泉 6. 2分0秒072 Q 沖縄水産(沖縄) 与儀,上原(海) 7. 2分7秒266 Q 篠ノ井高犀峡(長野) 唐木田,佐藤 8. 2分16秒982 佐野東(栃木) 黒田,野本 棄権 三潴(福岡) 西田,井上 |
2組 | 1. 1分58秒120 Q 球磨工(熊本) 山田,田中 2. 1分59秒643 Q 桑名西(三重) 丹下,国分 3. 2分1秒216 Q 倉敷工(岡山) 佐々木,築波 4. 2分5秒260 Q 那賀(徳島) 秋田,坂口 5. 2分12秒093 Q 比叡山(滋賀) 中村,青井 6. 2分15秒370 Q 万代(新潟) 鈴木,笹川 7. 2分23秒760 Q 南富良野(北海道) 阿部,藤原 8. 2分51秒826 波崎柳川(茨城) 宮内,野口 棄権 横浜修悠館(神奈川) 熊倉,加納 |
3組 | 1. 1分52秒824 Q 中新田(宮城) 八島,越後 2. 1分55秒611 Q 島根中央(島根) 河野(賢),河野(文) 3. 1分56秒171 Q 富士河口湖(山梨) 杉本,白根 4. 1分56秒671 Q 奈良情報商・奈良商(奈良) 竹村,武田 5. 1分59秒231 Q 県浦和(埼玉) 大森,山田 6. 2分6秒014 Q 坂出(香川) 梶野,中條 7. 2分17秒094 Q 鹿屋農(鹿児島) 平良,森 8. 2分18秒514 金津(福井) 橋本,山田 棄権 鳥栖工(佐賀) 松川,村山 |
4組 | 1. 1分51秒522 Q 嶺北(高知) 上野,前田 2. 1分51秒736 Q 高田(大分) 柳本,河野 3. 1分56秒159 Q 八百津(岐阜) 大坪,野田 4. 1分57秒326 Q 佐倉(千葉) 仲森,小島 5. 2分2秒546 Q 富山北部(富山) 酒井,菱田 6. 2分10秒792 Q 安達(福島) 渡辺(航),渡辺(洋) 7. 2分50秒249 Q 箕面学園(大阪) 高橋,岡崎 棄権 大柿(広島) 椿,原田 |
5組 | 1. 1分52秒822 Q 谷地(山形) 佐藤,押野 2. 1分54秒756 Q 三好(愛知) 清水,牛田 3. 1分56秒032 Q 田辺工(和歌山) 岩瀬,浜本 4. 2分0秒459 Q 西陵(長崎) 吉岡,松本 5. 2分5秒629 Q 小松商(石川) 石倉,渡辺 6. 2分7秒339 Q 大洲(愛媛) 金岡,泉(凜) 7. 2分7秒372 Q 高森(山口) 井上,村中 8. 2分13秒096 Q 前橋南(群馬) 斉藤,塚本 |
男子 カヤック フォア200m
決勝
1. 35秒342 谷地(山形)
佐藤 押野 荒木 設楽
2. 35秒516 坂出工(香川)
渡辺 田井 大林 松本
3. 35秒699 中新田(宮城)
八島 越後 奥山 菅原
4. 35秒916 島根中央(島根)
植出 大見 吉村 河野(賢)
5. 36秒172 宮崎大宮(宮崎)
村橋 柿本 錦織 宮永
6. 36秒379 丹後緑風(京都)
白岩 田村 古井 才田
7. 36秒562 明徳義塾(高知)
寺田 川口 山本 ラウ
8. 37秒162 高田(大分)
柳本 河野 水江 清水
9. 37秒449 西陵(長崎)
吉岡 松本 小原 岸下
準決勝
1組 | 1. 36秒424 Q 高田(大分) 柳本 河野 水江 清水 2. 37秒474 Q 中新田(宮城) 八島 越後 奥山 菅原 3. 38秒614 富山北部(富山) 酒井 菱田 藤村 藤縄 4. 38秒824 佐倉(千葉) 仲森 小島 田中 中村 5. 38秒847 八幡商(滋賀) 高野 柴田 下野 生島 6. 43秒544 倉敷工(岡山) 佐々木 風早 築波 奥田 7. 47秒984 田辺工(和歌山) 岩瀬 浜本 小倉 立平 8. 49秒181 南富良野(北海道) 秋田 山西 立花 益田 |
2組 | 1. 35秒870 Q 谷地(山形) 佐藤 押野 荒木 設楽 2. 37秒140 Q 西陵(長崎) 吉岡 松本 小原 岸下 3. 37秒263 球磨工(熊本) 山田 田中 生田 岡本 4. 39秒223 三好(愛知) 清水 牛田 藤吉 松田 5. 42秒193 県浦和(埼玉) 大森 鈴木 関 高田 6. 43秒113 国際(兵庫) 一方井 白井 ファンヘースト 宮垣 7. 45秒517 金津(福井) 橋本 山田 久保 小林 8. 50秒760 箕面学園(大阪) 谷所 高橋 岡崎 松本 |
3組 | 1. 35秒932 Q 坂出工(香川) 渡辺 田井 大林 松本 2. 36秒395 Q 島根中央(島根) 植出 大見 吉村 河野(賢) 3. 37秒892 富士河口湖(山梨) 朝比奈 杉本 白根 佐野 4. 38秒035 沖縄水産(沖縄) 与儀 上原(海) 山城(洋) 金城 5. 41秒005 小松(石川) 笠巻 島田 南川 吉田 6. 42秒108 倉吉総合産(鳥取) 柳沢 大窪 佐伯 樋口 7. 43秒115 大洲(愛媛) 吉良 金岡 泉(凜) 泉(聡) 8. 45秒045 佐野東(栃木) 黒田 野本 湯沢 北田 9. 48秒392 音戸(広島) 大内 竹土井 高田 藤 |
4組 | 1. 36秒167 Q 丹後緑風(京都) 白岩 田村 古井 才田 2. 36秒344 Q 宮崎大宮(宮崎) 村橋 柿本 錦織 宮永 3. 36秒361 Q 明徳義塾(高知) 寺田 川口 山本 ラウ 4. 38秒024 焼津水産(静岡) 佐藤(良) 田中 水谷 木田 5. 40秒684 西邑楽(群馬) 斎藤 森 吉永 林 6. 41秒431 那賀(徳島) 秋田 大岡 坂口 岩田 7. 42秒401 八百津(岐阜) 大坪 後藤 野田 各務 8. 44秒067 分水(新潟) 泉田 三上 桑原 佐藤 レーンアウト 鹿屋農(鹿児島) 平良 森 東泊 ガイレ |
予選
1組 | 1. 37秒045 Q 中新田(宮城) 八島 越後 奥山 菅原 2. 38秒338 Q 西陵(長崎) 吉岡 松本 小原 岸下 3. 38秒498 Q 沖縄水産(沖縄) 与儀 上原(海) 山城(洋) 金城 4. 38秒865 Q 焼津水産(静岡) 佐藤(良) 田中 水谷 木田 5. 39秒748 Q 八幡商(滋賀) 高野 柴田 下野 生島 6. 42秒688 Q 那賀(徳島) 秋田 大岡 坂口 岩田 7. 44秒022 Q 倉吉総合産(鳥取) 柳沢 大窪 佐伯 樋口 棄権 横浜修悠館(神奈川) 加納 リー 沖村 牧内 |
2組 | 1. 36秒438 Q 谷地(山形) 佐藤 押野 荒木 設楽 2. 36秒555 Q 島根中央(島根) 植出 大見 吉村 河野(賢) 3. 37秒498 Q 明徳義塾(高知) 寺田 川口 山本 ラウ 4. 39秒118 Q 佐倉(千葉) 仲森 小島 田中 中村 5. 42秒362 Q 国際(兵庫) 一方井 白井 ファンヘースト 宮垣 6. 42秒502 Q 小松(石川) 笠巻 島田 南川 吉田 7. 47秒775 Q 南富良野(北海道) 秋田 山西 立花 益田 棄権 鳥栖工(佐賀) 井上 礒川 松川 村山 |
